The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO COM | Stock | 88579Y101 | 29 | 177 | SH | SOLE | 0 | 177 | 0 | 0 | |
A P MOLLER MAERSK A S UNSPONSORD ADR | ADR | 00202F102 | 7 | 1,188 | SH | SOLE | 0 | 1,188 | 0 | 0 | |
AARONS INC COM PAR $0.50 | Stock | 002535300 | 1 | 20 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS COM | Stock | 002824100 | 33 | 395 | SH | SOLE | 0 | 395 | 0 | 0 | |
ABBVIE INC COM | Stock | 00287Y109 | 2,077 | 27,434 | SH | SOLE | 0 | 27,434 | 0 | 0 | |
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC COM | Stock | 00404A109 | 4 | 118 | SH | SOLE | 0 | 118 | 0 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | Stock | G1151C101 | 110 | 573 | SH | SOLE | 0 | 573 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC COM | Stock | 00507V109 | 2 | 40 | SH | SOLE | 0 | 40 | 0 | 0 | |
ACUITY BRANDS INC COM | Stock | 00508Y102 | 24 | 178 | SH | SOLE | 0 | 178 | 0 | 0 | |
ADOBE INC COM | Stock | 00724F101 | 112 | 406 | SH | SOLE | 0 | 406 | 0 | 0 | |
AES CORP COM | Stock | 00130H105 | 13 | 811 | SH | SOLE | 0 | 811 | 0 | 0 | |
AFLAC INC COM | Stock | 001055102 | 16 | 300 | SH | SOLE | 0 | 300 | 0 | 0 | |
AGCO CORP COM | Stock | 001084102 | 2 | 25 | SH | SOLE | 0 | 25 | 0 | 0 | |
AGENUS INC COM NEW | Stock | 00847G705 | 0 | 100 | SH | SOLE | 0 | 100 | 0 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 00846U101 | 105 | 1,370 | SH | SOLE | 0 | 1,370 | 0 | 0 | |
AGNC INVT CORP COM | REIT | 00123Q104 | 12 | 750 | SH | SOLE | 0 | 750 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 00971T101 | 20 | 219 | SH | SOLE | 0 | 219 | 0 | 0 | |
AKTIEBOLAGETT ELECTROLUX SPONSORED ADR | ADR | 010198208 | 3 | 62 | SH | SOLE | 0 | 62 | 0 | 0 | |
AKZO NOBEL NV SPONSRD ADS NEW | ADR | 010199503 | 4 | 122 | SH | SOLE | 0 | 122 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC COM | Stock | 011659109 | 7 | 103 | SH | SOLE | 0 | 103 | 0 | 0 | |
ALBEMARLE CORP COM | Stock | 012653101 | 20 | 288 | SH | SOLE | 0 | 288 | 0 | 0 | |
ALCON INC ORD SHS | Stock | H01301128 | 2 | 40 | SH | SOLE | 0 | 40 | 0 | 0 | |
ALERIAN MLP ETF | ETF | 00162Q866 | 2 | 176 | SH | SOLE | 0 | 176 | 0 | 0 | |
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM | REIT | 014491104 | 3 | 109 | SH | SOLE | 0 | 109 | 0 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM | REIT | 015271109 | 25 | 159 | SH | SOLE | 0 | 159 | 0 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC COM | Stock | 016255101 | 900 | 4,976 | SH | SOLE | 0 | 4,976 | 0 | 0 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 01741R102 | 15 | 730 | SH | SOLE | 0 | 730 | 0 | 0 | |
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS | Stock | G0176J109 | 12 | 119 | SH | SOLE | 0 | 119 | 0 | 0 | |
ALLIANZ SE SP ADR 1/10 SH | ADR | 018805101 | 17 | 746 | SH | SOLE | 0 | 746 | 0 | 0 | |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTNS COM | Stock | 01988P108 | 2 | 220 | SH | SOLE | 0 | 220 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP COM | Stock | 020002101 | 77 | 709 | SH | SOLE | 0 | 709 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 02043Q107 | 1 | 14 | SH | SOLE | 0 | 14 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 02079K305 | 331 | 271 | SH | SOLE | 0 | 271 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 02079K107 | 171 | 140 | SH | SOLE | 0 | 140 | 0 | 0 | |
ALSTOM ADR | ADR | 021244207 | 1 | 268 | SH | SOLE | 0 | 268 | 0 | 0 | |
ALTICE USA INC CL A | Stock | 02156K103 | 3 | 101 | SH | SOLE | 0 | 101 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC COM | Stock | 02209S103 | 9 | 227 | SH | SOLE | 0 | 227 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC COM | Stock | 023135106 | 87 | 50 | SH | SOLE | 0 | 50 | 0 | 0 | |
AMCOR PLC ORD | Stock | G0250X107 | 4 | 394 | SH | SOLE | 0 | 394 | 0 | 0 | |
AMEDISYS INC COM | Stock | 023436108 | 5 | 37 | SH | SOLE | 0 | 37 | 0 | 0 | |
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM | REIT | 024835100 | 7 | 138 | SH | SOLE | 0 | 138 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM | Stock | 025537101 | 99 | 1,057 | SH | SOLE | 0 | 1,057 | 0 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW | Stock | 026874784 | 18 | 327 | SH | SOLE | 0 | 327 | 0 | 0 | |
AMERICAN STS WTR CO COM | Stock | 029899101 | 180 | 2,000 | SH | SOLE | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC COM | Stock | 03076C106 | 13 | 88 | SH | SOLE | 0 | 88 | 0 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP COM | Stock | 03073E105 | 4 | 51 | SH | SOLE | 0 | 51 | 0 | 0 | |
AMETEK INC NEW COM | Stock | 031100100 | 18 | 195 | SH | SOLE | 0 | 195 | 0 | 0 | |
AMGEN INC COM | Stock | 031162100 | 1,830 | 9,458 | SH | SOLE | 0 | 9,458 | 0 | 0 | |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPONSORED ADR | ADR | 035128206 | 2 | 136 | SH | SOLE | 0 | 136 | 0 | 0 | |
ANNALY CAP MGMT INC COM | REIT | 035710409 | 1 | 86 | SH | SOLE | 0 | 86 | 0 | 0 | |
ANSYS INC COM | Stock | 03662Q105 | 7 | 32 | SH | SOLE | 0 | 32 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC COM | Stock | 036752103 | 8 | 32 | SH | SOLE | 0 | 32 | 0 | 0 | |
AON PLC SHS CL A | Stock | G0408V102 | 4 | 23 | SH | SOLE | 0 | 23 | 0 | 0 | |
APACHE CORP COM | Stock | 037411105 | 7 | 263 | SH | SOLE | 0 | 263 | 0 | 0 | |
APPLE INC COM | Stock | 037833100 | 10,906 | 48,693 | SH | SOLE | 0 | 48,693 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC COM | Stock | 038222105 | 41 | 831 | SH | SOLE | 0 | 831 | 0 | 0 | |
APTARGROUP INC COM | Stock | 038336103 | 4 | 36 | SH | SOLE | 0 | 36 | 0 | 0 | |
ARCBEST CORP COM | Stock | 03937C105 | 3 | 114 | SH | SOLE | 0 | 114 | 0 | 0 | |
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM NEW | REIT | 042315507 | 1 | 53 | SH | SOLE | 0 | 53 | 0 | 0 | |
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM | Stock | 04247X102 | 7 | 72 | SH | SOLE | 0 | 72 | 0 | 0 | |
AROTECH CORP COM NEW | Stock | 042682203 | 3 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT IN CL A | Stock | 04316A108 | 2 | 62 | SH | SOLE | 0 | 62 | 0 | 0 | |
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS | ADR | N07059210 | 1,579 | 6,356 | SH | SOLE | 0 | 6,356 | 0 | 0 | |
ASSURED GUARANTY LTD COM | Stock | G0585R106 | 1,102 | 24,781 | SH | SOLE | 0 | 24,781 | 0 | 0 | |
ASTELLAS PHARMA INC ADR | ADR | 04623U102 | 10 | 724 | SH | SOLE | 0 | 724 | 0 | 0 | |
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR | ADR | 046353108 | 5 | 102 | SH | SOLE | 0 | 102 | 0 | 0 | |
AT&T INC COM | Stock | 00206R102 | 709 | 18,741 | SH | SOLE | 0 | 18,741 | 0 | 0 | |
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM | Stock | 04911A107 | 4 | 118 | SH | SOLE | 0 | 118 | 0 | 0 | |
ATLAS COPCO AB SP ADR A NEW | ADR | 049255706 | 10 | 328 | SH | SOLE | 0 | 328 | 0 | 0 | |
ATMOS ENERGY CORP COM | Stock | 049560105 | 32 | 278 | SH | SOLE | 0 | 278 | 0 | 0 | |
AUDIOCODES LTD ORD | Stock | M15342104 | 3 | 182 | SH | SOLE | 0 | 182 | 0 | 0 | |
AUSTRALIA&NEW ZEALAND BKG GRP SPONSORED ADR | ADR | 052528304 | 16 | 814 | SH | SOLE | 0 | 814 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM | Stock | 053015103 | 20 | 122 | SH | SOLE | 0 | 122 | 0 | 0 | |
AUTOZONE INC COM | Stock | 053332102 | 35 | 32 | SH | SOLE | 0 | 32 | 0 | 0 | |
AVANOS MED INC COM | Stock | 05350V106 | 2 | 60 | SH | SOLE | 0 | 60 | 0 | 0 | |
AVERY DENNISON CORP COM | Stock | 053611109 | 5 | 44 | SH | SOLE | 0 | 44 | 0 | 0 | |
AVIVA PLC SPONSORED ADR | ADR | 05382A104 | 11 | 1,082 | SH | SOLE | 0 | 1,082 | 0 | 0 | |
AVNET INC COM | Stock | 053807103 | 19 | 432 | SH | SOLE | 0 | 432 | 0 | 0 | |
AXA SA SPONSORED ADR | ADR | 054536107 | 5 | 206 | SH | SOLE | 0 | 206 | 0 | 0 | |
BABCOCK & WILCOX ENTERPRIS INC COM | Stock | 05614L100 | 0 | 7 | SH | SOLE | 0 | 7 | 0 | 0 | |
BAE SYS PLC SPONSORED ADR | ADR | 05523R107 | 15 | 536 | SH | SOLE | 0 | 536 | 0 | 0 | |
BAIDU INC SPON ADR REP A | ADR | 056752108 | 7 | 65 | SH | SOLE | 0 | 65 | 0 | 0 | |
BANC OF CALIFORNIA INC COM | Stock | 05990K106 | 1 | 95 | SH | SOLE | 0 | 95 | 0 | 0 | |
BANCO BRADESCO S A SPONSORED ADR | ADR | 059460402 | 1 | 138 | SH | SOLE | 0 | 138 | 0 | 0 | |
BANCORPSOUTH BK TUPELO MISS COM | Stock | 05971J102 | 1 | 32 | SH | SOLE | 0 | 32 | 0 | 0 | |
BANK AMER CORP COM | Stock | 060505104 | 27 | 932 | SH | SOLE | 0 | 932 | 0 | 0 | |
BARCLAYS PLC ADR | ADR | 06738E204 | 0 | 44 | SH | SOLE | 0 | 44 | 0 | 0 | |
BARRICK GOLD CORPORATION COM | Stock | 067901108 | 21 | 1,206 | SH | SOLE | 0 | 1,206 | 0 | 0 | |
BAXTER INTL INC COM | Stock | 071813109 | 59 | 675 | SH | SOLE | 0 | 675 | 0 | 0 | |
BAYER A G SPONSORED ADR | ADR | 072730302 | 10 | 574 | SH | SOLE | 0 | 574 | 0 | 0 | |
BB&T CORP COM | Stock | 054937107 | 80 | 1,492 | SH | SOLE | 0 | 1,492 | 0 | 0 | |
BCE INC COM NEW | Stock | 05534B760 | 4 | 80 | SH | SOLE | 0 | 80 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO COM | Stock | 075887109 | 26 | 104 | SH | SOLE | 0 | 104 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A | Stock | 084670108 | 624 | 2 | SH | SOLE | 0 | 2 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 084670702 | 128 | 613 | SH | SOLE | 0 | 613 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC COM | Stock | 084680107 | 1 | 20 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 0 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC COM | Stock | 08579W103 | 4 | 92 | SH | SOLE | 0 | 92 | 0 | 0 | |
BEST BUY INC COM | Stock | 086516101 | 5 | 67 | SH | SOLE | 0 | 67 | 0 | 0 | |
BIO RAD LABS INC CL A | Stock | 090572207 | 6 | 19 | SH | SOLE | 0 | 19 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC COM | Stock | 09062X103 | 12 | 50 | SH | SOLE | 0 | 50 | 0 | 0 | |
BIOTELEMETRY INC COM | Stock | 090672106 | 1,069 | 26,254 | SH | SOLE | 0 | 26,254 | 0 | 0 | |
BJS RESTAURANTS INC COM | Stock | 09180C106 | 4 | 108 | SH | SOLE | 0 | 108 | 0 | 0 | |
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM | Stock | 05550J101 | 5 | 179 | SH | SOLE | 0 | 179 | 0 | 0 | |
BLACK KNIGHT INC COM | Stock | 09215C105 | 30 | 485 | SH | SOLE | 0 | 485 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC COM | Stock | 09247X101 | 1,772 | 3,976 | SH | SOLE | 0 | 3,976 | 0 | 0 | |
BLOCK H & R INC COM | Stock | 093671105 | 2 | 66 | SH | SOLE | 0 | 66 | 0 | 0 | |
BMC STK HLDGS INC COM | Stock | 05591B109 | 1 | 49 | SH | SOLE | 0 | 49 | 0 | 0 | |
BNP PARIBAS SPONSORED ADR | ADR | 05565A202 | 18 | 752 | SH | SOLE | 0 | 752 | 0 | 0 | |
BOEING CO COM | Stock | 097023105 | 135 | 356 | SH | SOLE | 0 | 356 | 0 | 0 | |
BOOKING HLDGS INC COM | Stock | 09857L108 | 16 | 8 | SH | SOLE | 0 | 8 | 0 | 0 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A | Stock | 099502106 | 9 | 122 | SH | SOLE | 0 | 122 | 0 | 0 | |
BORGWARNER INC COM | Stock | 099724106 | 15 | 400 | SH | SOLE | 0 | 400 | 0 | 0 | |
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS INC COM | Stock | 101119105 | 1 | 76 | SH | SOLE | 0 | 76 | 0 | 0 | |
BOSTON PROPERTIES INC COM | REIT | 101121101 | 23 | 178 | SH | SOLE | 0 | 178 | 0 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Stock | 101137107 | 12 | 300 | SH | SOLE | 0 | 300 | 0 | 0 | |
BP PLC SPONSORED ADR | ADR | 055622104 | 31 | 814 | SH | SOLE | 0 | 814 | 0 | 0 | |
BRF SA SPONSORED ADR | ADR | 10552T107 | 1 | 158 | SH | SOLE | 0 | 158 | 0 | 0 | |
BRINKER INTL INC COM | Stock | 109641100 | 4 | 104 | SH | SOLE | 0 | 104 | 0 | 0 | |
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM | Stock | 110122108 | 37 | 723 | SH | SOLE | 0 | 723 | 0 | 0 | |
BROADCOM INC COM | Stock | 11135F101 | 1,515 | 5,437 | SH | SOLE | 0 | 5,437 | 0 | 0 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM | Stock | 11133T103 | 3 | 21 | SH | SOLE | 0 | 21 | 0 | 0 | |
BROOKS AUTOMATION INC COM | Stock | 114340102 | 729 | 19,700 | SH | SOLE | 0 | 19,700 | 0 | 0 | |
BRUKER CORP COM | Stock | 116794108 | 5 | 112 | SH | SOLE | 0 | 112 | 0 | 0 | |
BT GROUP PLC SPONSORED ADS | ADR | 05577E101 | 1 | 109 | SH | SOLE | 0 | 109 | 0 | 0 | |
BUCKEYE PARTNERS L P UNIT LTD PARTN | Stock | 118230101 | 8 | 200 | SH | SOLE | 0 | 200 | 0 | 0 | |
BURLINGTON STORES INC COM | Stock | 122017106 | 13 | 64 | SH | SOLE | 0 | 64 | 0 | 0 | |
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW | Stock | 12541W209 | 3 | 36 | SH | SOLE | 0 | 36 | 0 | 0 | |
CADENCE BANCORPORATION CL A | Stock | 12739A100 | 1 | 33 | SH | SOLE | 0 | 33 | 0 | 0 | |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM | Stock | 127387108 | 11 | 174 | SH | SOLE | 0 | 174 | 0 | 0 | |
CANTEL MEDICAL CORP COM | Stock | 138098108 | 1 | 19 | SH | SOLE | 0 | 19 | 0 | 0 | |
CAPSTEAD MTG CORP COM NO PAR | REIT | 14067E506 | 1 | 115 | SH | SOLE | 0 | 115 | 0 | 0 | |
CARDINAL HEALTH INC COM | Stock | 14149Y108 | 10 | 210 | SH | SOLE | 0 | 210 | 0 | 0 | |
CARLISLE COS INC COM | Stock | 142339100 | 5 | 32 | SH | SOLE | 0 | 32 | 0 | 0 | |
CARTERS INC COM | Stock | 146229109 | 4 | 42 | SH | SOLE | 0 | 42 | 0 | 0 | |
CATALENT INC COM | Stock | 148806102 | 6 | 117 | SH | SOLE | 0 | 117 | 0 | 0 | |
CATERPILLAR INC DEL COM | Stock | 149123101 | 51 | 400 | SH | SOLE | 0 | 400 | 0 | 0 | |
CATHAY GEN BANCORP COM | Stock | 149150104 | 2 | 54 | SH | SOLE | 0 | 54 | 0 | 0 | |
CAVCO INDS INC DEL COM | Stock | 149568107 | 7 | 34 | SH | SOLE | 0 | 34 | 0 | 0 | |
CBOE GLOBAL MARKETS INC COM | Stock | 12503M108 | 8 | 66 | SH | SOLE | 0 | 66 | 0 | 0 | |
CBRE GROUP INC CL A | Stock | 12504L109 | 24 | 452 | SH | SOLE | 0 | 452 | 0 | 0 | |
CDW CORP COM | Stock | 12514G108 | 11 | 87 | SH | SOLE | 0 | 87 | 0 | 0 | |
CELANESE CORP DEL COM | Stock | 150870103 | 4 | 35 | SH | SOLE | 0 | 35 | 0 | 0 | |
CENTRAL PAC FINL CORP COM NEW | Stock | 154760409 | 1 | 42 | SH | SOLE | 0 | 42 | 0 | 0 | |
CENTURYLINK INC COM | Stock | 156700106 | 34 | 2,750 | SH | SOLE | 0 | 2,750 | 0 | 0 | |
CF INDS HLDGS INC COM | Stock | 125269100 | 17 | 348 | SH | SOLE | 0 | 348 | 0 | 0 | |
CGI INC CL A SUB VTG | Stock | 12532H104 | 3 | 38 | SH | SOLE | 0 | 38 | 0 | 0 | |
CHANGYOU COM LTD ADS REP CL A | ADR | 15911M107 | 2 | 187 | SH | SOLE | 0 | 187 | 0 | 0 | |
CHARLES RIV LABS INTL INC COM | Stock | 159864107 | 28 | 213 | SH | SOLE | 0 | 213 | 0 | 0 | |
CHEMED CORP NEW COM | Stock | 16359R103 | 4 | 9 | SH | SOLE | 0 | 9 | 0 | 0 | |
CHEMOURS CO COM | Stock | 163851108 | 7 | 480 | SH | SOLE | 0 | 480 | 0 | 0 | |
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT | Stock | 16411Q101 | 18 | 400 | SH | SOLE | 0 | 400 | 0 | 0 | |
CHEVRON CORP NEW COM | Stock | 166764100 | 3,460 | 29,171 | SH | SOLE | 0 | 29,171 | 0 | 0 | |
CHILDRENS PL INC COM | Stock | 168905107 | 2 | 20 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 0 | |
CHIMERA INVT CORP COM NEW | REIT | 16934Q208 | 39 | 2,000 | SH | SOLE | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR | ADR | 16941M109 | 20 | 469 | SH | SOLE | 0 | 469 | 0 | 0 | |
CHINA PETE & CHEM CORP SPON ADR H SHS | ADR | 16941R108 | 15 | 245 | SH | SOLE | 0 | 245 | 0 | 0 | |
CHINA SUN GROUP HIGH TECH CO COM | Stock | 16943F102 | 0 | 2,300 | SH | SOLE | 0 | 2,300 | 0 | 0 | |
CHINA TELECOM CORP LTD SPON ADR H SHS | ADR | 169426103 | 9 | 201 | SH | SOLE | 0 | 201 | 0 | 0 | |
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD SPONSORED ADR | ADR | 16945R104 | 1 | 117 | SH | SOLE | 0 | 117 | 0 | 0 | |
CHINA YUCHAI INTL LTD COM | Stock | G21082105 | 6 | 496 | SH | SOLE | 0 | 496 | 0 | 0 | |
CHIPMOS TECHNOLOGIES INC SPONSORD ADS NEW | ADR | 16965P202 | 8 | 387 | SH | SOLE | 0 | 387 | 0 | 0 | |
CHUBB LIMITED COM | Stock | H1467J104 | 51 | 313 | SH | SOLE | 0 | 313 | 0 | 0 | |
CHURCH & DWIGHT INC COM | Stock | 171340102 | 1,240 | 16,485 | SH | SOLE | 0 | 16,485 | 0 | 0 | |
CIGNA CORP NEW COM | Stock | 125523100 | 12 | 80 | SH | SOLE | 0 | 80 | 0 | 0 | |
CIMAREX ENERGY CO COM | Stock | 171798101 | 5 | 94 | SH | SOLE | 0 | 94 | 0 | 0 | |
CIMPRESS N V SHS EURO | Stock | N20146101 | 1 | 9 | SH | SOLE | 0 | 9 | 0 | 0 | |
CINEMARK HOLDINGS INC COM | Stock | 17243V102 | 3 | 77 | SH | SOLE | 0 | 77 | 0 | 0 | |
CISCO SYS INC COM | Stock | 17275R102 | 2,720 | 55,040 | SH | SOLE | 0 | 55,040 | 0 | 0 | |
CITIGROUP INC COM NEW | Stock | 172967424 | 20 | 290 | SH | SOLE | 0 | 290 | 0 | 0 | |
CITRIX SYS INC COM | Stock | 177376100 | 8 | 86 | SH | SOLE | 0 | 86 | 0 | 0 | |
CK HUTCHISON HLDGS LTD UNSPONSORD ADR | ADR | 12562Y100 | 8 | 870 | SH | SOLE | 0 | 870 | 0 | 0 | |
CME GROUP INC COM | Stock | 12572Q105 | 1,832 | 8,667 | SH | SOLE | 0 | 8,667 | 0 | 0 | |
CNOOC LTD SPONSORED ADR | ADR | 126132109 | 6 | 41 | SH | SOLE | 0 | 41 | 0 | 0 | |
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 1,644 | 29,984 | SH | SOLE | 0 | 29,984 | 0 | 0 | |
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS P SHS | Stock | G25839104 | 13 | 231 | SH | SOLE | 0 | 231 | 0 | 0 | |
COGNEX CORP COM | Stock | 192422103 | 6 | 125 | SH | SOLE | 0 | 125 | 0 | 0 | |
COLGATE PALMOLIVE CO COM | Stock | 194162103 | 9 | 122 | SH | SOLE | 0 | 122 | 0 | 0 | |
COMCAST CORP NEW CL A | Stock | 20030N101 | 328 | 7,284 | SH | SOLE | 0 | 7,284 | 0 | 0 | |
COMERICA INC COM | Stock | 200340107 | 6 | 91 | SH | SOLE | 0 | 91 | 0 | 0 | |
COMMSCOPE HLDG CO INC COM | Stock | 20337X109 | 1 | 58 | SH | SOLE | 0 | 58 | 0 | 0 | |
COMPAGNIE DE ST GOBAIN UNSPONSORD ADR | ADR | 204280309 | 8 | 966 | SH | SOLE | 0 | 966 | 0 | 0 | |
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SPONSORED ADR | ADR | 20440W105 | 2 | 676 | SH | SOLE | 0 | 676 | 0 | 0 | |
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA SPONSORED ADR | ADR | 204429104 | 2 | 83 | SH | SOLE | 0 | 83 | 0 | 0 | |
CONAGRA BRANDS INC COM | Stock | 205887102 | 8 | 260 | SH | SOLE | 0 | 260 | 0 | 0 | |
CONDUENT INC COM | Stock | 206787103 | 0 | 20 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 0 | |
CONMED CORP COM | Stock | 207410101 | 4 | 37 | SH | SOLE | 0 | 37 | 0 | 0 | |
CONOCOPHILLIPS COM | Stock | 20825C104 | 191 | 3,355 | SH | SOLE | 0 | 3,355 | 0 | 0 | |
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y407 | 13 | 105 | SH | SOLE | 0 | 105 | 0 | 0 | |
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND | ETF | 81369Y308 | 126 | 2,047 | SH | SOLE | 0 | 2,047 | 0 | 0 | |
CONTINENTAL RESOURCES INC COM | Stock | 212015101 | 14 | 461 | SH | SOLE | 0 | 461 | 0 | 0 | |
COOPER COS INC COM NEW | Stock | 216648402 | 3 | 9 | SH | SOLE | 0 | 9 | 0 | 0 | |
CORESITE RLTY CORP COM | REIT | 21870Q105 | 4 | 36 | SH | SOLE | 0 | 36 | 0 | 0 | |
CORNING INC COM | Stock | 219350105 | 1,617 | 56,710 | SH | SOLE | 0 | 56,710 | 0 | 0 | |
CORTEVA INC COM | Stock | 22052L104 | 60 | 2,145 | SH | SOLE | 0 | 2,145 | 0 | 0 | |
COSAN LTD SHS A | Stock | G25343107 | 4 | 267 | SH | SOLE | 0 | 267 | 0 | 0 | |
COSTCO WHSL CORP NEW COM | Stock | 22160K105 | 1,877 | 6,514 | SH | SOLE | 0 | 6,514 | 0 | 0 | |
COUSINS PPTYS INC COM NEW | REIT | 222795502 | 4 | 111 | SH | SOLE | 0 | 111 | 0 | 0 | |
CRACKER BARREL OLD CTRY STORE COM | Stock | 22410J106 | 1,447 | 8,895 | SH | SOLE | 0 | 8,895 | 0 | 0 | |
CREDIT AGRICOLE S A ADR | ADR | 225313105 | 12 | 1,985 | SH | SOLE | 0 | 1,985 | 0 | 0 | |
CRH PLC ADR | ADR | 12626K203 | 11 | 330 | SH | SOLE | 0 | 330 | 0 | 0 | |
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT | Stock | H17182108 | 2 | 50 | SH | SOLE | 0 | 50 | 0 | 0 | |
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM | REIT | 22822V101 | 1,563 | 11,241 | SH | SOLE | 0 | 11,241 | 0 | 0 | |
CSW INDUSTRIALS INC COM | Stock | 126402106 | 1 | 21 | SH | SOLE | 0 | 21 | 0 | 0 | |
CSX CORP COM | Stock | 126408103 | 166 | 2,401 | SH | SOLE | 0 | 2,401 | 0 | 0 | |
CUMMINS INC COM | Stock | 231021106 | 452 | 2,776 | SH | SOLE | 0 | 2,776 | 0 | 0 | |
CVR ENERGY INC COM | Stock | 12662P108 | 6 | 146 | SH | SOLE | 0 | 146 | 0 | 0 | |
CVS HEALTH CORP COM | Stock | 126650100 | 20 | 320 | SH | SOLE | 0 | 320 | 0 | 0 | |
CYBEROPTICS CORP COM | Stock | 232517102 | 1 | 75 | SH | SOLE | 0 | 75 | 0 | 0 | |
D R HORTON INC COM | Stock | 23331A109 | 38 | 713 | SH | SOLE | 0 | 713 | 0 | 0 | |
DANAHER CORPORATION COM | Stock | 235851102 | 1,838 | 12,727 | SH | SOLE | 0 | 12,727 | 0 | 0 | |
DARDEN RESTAURANTS INC COM | Stock | 237194105 | 68 | 578 | SH | SOLE | 0 | 578 | 0 | 0 | |
DAVITA INC COM | Stock | 23918K108 | 3 | 60 | SH | SOLE | 0 | 60 | 0 | 0 | |
DECKERS OUTDOOR CORP COM | Stock | 243537107 | 12 | 80 | SH | SOLE | 0 | 80 | 0 | 0 | |
DEERE & CO COM | Stock | 244199105 | 74 | 437 | SH | SOLE | 0 | 437 | 0 | 0 | |
DEFIANCE NEXT GEN CONNECTIVITY ETF | ETF | 26922A289 | 10 | 400 | SH | SOLE | 0 | 400 | 0 | 0 | |
DELL TECHNOLOGIES INC CL C | Stock | 24703L202 | 4 | 81 | SH | SOLE | 0 | 81 | 0 | 0 | |
DELPHI TECHNOLOGIES PLC SHS | Stock | G2709G107 | 0 | 15 | SH | SOLE | 0 | 15 | 0 | 0 | |
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW | Stock | 247361702 | 6 | 103 | SH | SOLE | 0 | 103 | 0 | 0 | |
