The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M Co COMMON STOCK 88579Y101 11,374 59,695 SH   SOLE   0 0 0
Aaron's Inc COMMON STOCK 002535300 352 8,370 SH   SOLE   0 0 0
Abbott Laboratories COMMON STOCK 002824100 13,182 182,254 SH   SOLE   0 0 0
AbbVie Inc COMMON STOCK 00287Y109 14,227 154,318 SH   SOLE   0 0 0
ABIOMED Inc COMMON STOCK 003654100 1,528 4,700 SH   SOLE   0 0 0
Acadia Healthcare Co Inc COMMON STOCK 00404A109 275 10,709 SH   SOLE   0 0 0
Accenture PLC COMMON STOCK B4BNMY3US 9,204 65,270 SH   SOLE   0 0 0
ACI Worldwide Inc COMMON STOCK 004498101 389 14,075 SH   SOLE   0 0 0
Activision Blizzard Inc COMMON STOCK 00507V109 3,593 77,142 SH   SOLE   0 0 0
Acuity Brands Inc COMMON STOCK 00508Y102 566 4,920 SH   SOLE   0 0 0
Adient PLC COMMON STOCK BD845X2US 159 10,533 SH   SOLE   0 0 0
Adobe Systems Inc COMMON STOCK 00724F101 11,473 50,711 SH   SOLE   0 0 0
Adtalem Global Education Inc COMMON STOCK 00737L103 340 7,175 SH   SOLE   0 0 0
Advance Auto Parts Inc COMMON STOCK 00751Y106 1,190 7,558 SH   SOLE   0 0 0
Advanced Micro Devices Inc COMMON STOCK 007903107 1,684 91,215 SH   SOLE   0 0 0
AECOM COMMON STOCK 00766T100 506 19,096 SH   SOLE   0 0 0
AES Corp/VA COMMON STOCK 00130H105 968 66,915 SH   SOLE   0 0 0
AES Corp/VA COMMON STOCK 00130H105 2,894 200,130 SH   SOLE   0 0 0
Affiliated Managers Group Inc COMMON STOCK 008252108 517 5,308 SH   SOLE   0 0 0
Aflac Inc COMMON STOCK 001055102 3,513 77,107 SH   SOLE   0 0 0
AGCO Corp COMMON STOCK 001084102 447 8,022 SH   SOLE   0 0 0
Agilent Technologies Inc COMMON STOCK 00846U101 2,200 32,605 SH   SOLE   0 0 0
Agree Realty Corp REIT 008492100 32 540 SH   SOLE   0 0 0
Agree Realty Corp REIT 008492100 14,502 245,300 SH   SOLE   0 0 0
Agree Realty Corp REIT 008492100 2,632 44,518 SH   SOLE   0 0 0
Air Products & Chemicals Inc COMMON STOCK 009158106 3,655 22,839 SH   SOLE   0 0 0
Akamai Technologies Inc COMMON STOCK 00971T101 1,033 16,910 SH   SOLE   0 0 0
Alaska Air Group Inc COMMON STOCK 011659109 752 12,355 SH   SOLE   0 0 0
Albemarle Corp COMMON STOCK 012653101 824 10,695 SH   SOLE   0 0 0
Alerian MLP ETF ETF 00162Q866 437 50,000 SH   SOLE   0 0 0
Alexander & Baldwin Inc COMMON STOCK 014491104 151 8,190 SH   SOLE   0 0 0
Alexandria Real Estate Equities Inc REIT 015271109 1,246 10,808 SH   SOLE   0 0 0
Alexandria Real Estate Equities Inc REIT 015271109 66 570 SH   SOLE   0 0 0
Alexandria Real Estate Equities Inc REIT 015271109 33,512 290,800 SH   SOLE   0 0 0
Alexandria Real Estate Equities Inc REIT 015271109 1,348 11,700 SH   SOLE   0 0 0
Alexion Pharmaceuticals Inc COMMON STOCK 015351109 2,252 23,131 SH   SOLE   0 0 0
Align Technology Inc COMMON STOCK 016255101 1,562 7,456 SH   SOLE   0 0 0
Alleghany Corp COMMON STOCK 017175100 1,131 1,814 SH   SOLE   0 0 0
Allegheny Technologies Inc COMMON STOCK 01741R102 333 15,290 SH   SOLE   0 0 0
Allegion PLC COMMON STOCK G0176J109 768 9,633 SH   SOLE   0 0 0
Allergan plc COMMON STOCK G0177J108 4,297 32,151 SH   SOLE   0 0 0
ALLETE Inc COMMON STOCK 018522300 478 6,272 SH   SOLE   0 0 0
Alliance Data Systems Corp COMMON STOCK 018581108 720 4,795 SH   SOLE   0 0 0
Alliant Energy Corp COMMON STOCK 018802108 1,024 24,230 SH   SOLE   0 0 0
Allscripts Healthcare Solutions Inc COMMON STOCK 01988P108 205 21,281 SH   SOLE   0 0 0
Allstate Corp/The COMMON STOCK 020002101 2,880 34,860 SH   SOLE   0 0 0
Alphabet Inc COMMON STOCK 02079K107 33,069 31,932 SH   SOLE   0 0 0
Alphabet Inc COMMON STOCK 02079K305 32,487 31,089 SH   SOLE   0 0 0
Altria Group Inc COMMON STOCK 02209S103 9,400 190,326 SH   SOLE   0 0 0
Amazon.com Inc COMMON STOCK 023135106 64,097 42,675 SH   SOLE   0 0 0
AMC Networks Inc COMMON STOCK 00164V103 299 5,444 SH   SOLE   0 0 0
Ameren Corp COMMON STOCK 023608102 1,646 25,234 SH   SOLE   0 0 0
American Airlines Group Inc COMMON STOCK 02376R102 1,328 41,348 SH   SOLE   0 0 0
American Campus Communities Inc REIT 024835100 690 16,679 SH   SOLE   0 0 0
American Campus Communities Inc REIT 024835100 2,690 65,000 SH   SOLE   0 0 0
American Eagle Outfitters Inc COMMON STOCK 02553E106 397 20,532 SH   SOLE   0 0 0
American Electric Power Co Inc COMMON STOCK 025537101 3,725 49,842 SH   SOLE   0 0 0
American Electric Power Co Inc COMMON STOCK 025537101 3,610 48,300 SH   SOLE   0 0 0
American Express Co COMMON STOCK 025816109 6,846 71,817 SH   SOLE   0 0 0
American Financial Group Inc/OH COMMON STOCK 025932104 781 8,622 SH   SOLE   0 0 0
American Homes 4 Rent PUBLIC 02665T884 1,866 90,602 SH   SOLE   0 0 0
American International Group Inc COMMON STOCK 026874784 3,531 89,595 SH   SOLE   0 0 0
American Tower Corp REIT 03027X100 7,245 45,800 SH   SOLE   0 0 0
American Water Works Co Inc COMMON STOCK 030420103 1,689 18,611 SH   SOLE   0 0 0
Ameriprise Financial Inc COMMON STOCK 03076C106 1,493 14,303 SH   SOLE   0 0 0
AmerisourceBergen Corp COMMON STOCK 03073E105 1,173 15,760 SH   SOLE   0 0 0
AMETEK Inc COMMON STOCK 031100100 1,622 23,957 SH   SOLE   0 0 0
Amgen Inc COMMON STOCK 031162100 12,767 65,584 SH   SOLE   0 0 0
Amphenol Corp COMMON STOCK 032095101 2,493 30,765 SH   SOLE   0 0 0
Anadarko Petroleum Corp COMMON STOCK 032511107 2,292 52,286 SH   SOLE   0 0 0
Analog Devices Inc COMMON STOCK 032654105 3,256 37,936 SH   SOLE   0 0 0
ANSYS Inc COMMON STOCK 03662Q105 1,236 8,646 SH   SOLE   0 0 0
Anthem Inc COMMON STOCK 036752103 6,884 26,210 SH   SOLE   0 0 0
AO Smith Corp COMMON STOCK 831865209 616 14,437 SH   SOLE   0 0 0
Aon PLC COMMON STOCK B5BT0K0US 3,588 24,682 SH   SOLE   0 0 0
Apache Corp COMMON STOCK 037411105 1,033 39,354 SH   SOLE   0 0 0
Apartment Investment & Management Co REIT 03748R101 704 16,050 SH   SOLE   0 0 0
Apergy Corp COMMON STOCK 03755L104 254 9,370 SH   SOLE   0 0 0
Apple Inc COMMON STOCK 037833100 72,028 456,626 SH   SOLE   0 0 0
Applied Materials Inc COMMON STOCK 038222105 3,258 99,516 SH   SOLE   0 0 0
AptarGroup Inc COMMON STOCK 038336103 726 7,714 SH   SOLE   0 0 0
Aptiv PLC COMMON STOCK G6095L109 1,663 27,013 SH   SOLE   0 0 0
Aqua America Inc COMMON STOCK 03836W103 741 21,685 SH   SOLE   0 0 0
Archer-Daniels-Midland Co COMMON STOCK 039483102 2,321 56,653 SH   SOLE   0 0 0
Arconic Inc COMMON STOCK 03965L100 732 43,441 SH   SOLE   0 0 0
Arista Networks Inc COMMON STOCK 040413106 1,138 5,400 SH   SOLE   0 0 0
ARRIS International PLC COMMON STOCK G0551A103 610 19,960 SH   SOLE   0 0 0
Arrow Electronics Inc COMMON STOCK 042735100 731 10,601 SH   SOLE   0 0 0
Arthur J Gallagher & Co COMMON STOCK 363576109 1,388 18,833 SH   SOLE   0 0 0
ASGN Inc COMMON STOCK 00191U102 349 6,410 SH   SOLE   0 0 0
Ashland Global Holdings Inc COMMON STOCK 044186104 542 7,644 SH   SOLE   0 0 0
Aspen Insurance Holdings Ltd COMMON STOCK 2172372US 303 7,209 SH   SOLE   0 0 0
Associated Banc-Corp COMMON STOCK 045487105 401 20,248 SH   SOLE   0 0 0
Assurant Inc COMMON STOCK 04621X108 464 5,184 SH   SOLE   0 0 0
AT&T Inc COMMON STOCK 00206R102 21,038 737,154 SH   SOLE   0 0 0
ATMOS ENERGY CORPORATION COMMON STOCK 049560105 1,323 14,273 SH   SOLE   0 0 0
Autodesk Inc COMMON STOCK 052769106 2,930 22,782 SH   SOLE   0 0 0
Automatic Data Processing Inc COMMON STOCK 053015103 5,964 45,483 SH   SOLE   0 0 0
AutoNation Inc COMMON STOCK 05329W102 248 6,942 SH   SOLE   0 0 0
AutoZone Inc COMMON STOCK 053332102 2,203 2,628 SH   SOLE   0 0 0
AvalonBay Communities Inc REIT 053484101 2,479 14,242 SH   SOLE   0 0 0
AvalonBay Communities Inc REIT 053484101 73 420 SH   SOLE   0 0 0
AvalonBay Communities Inc REIT 053484101 31,595 181,526 SH   SOLE   0 0 0
AvalonBay Communities Inc REIT 053484101 4,578 26,300 SH   SOLE   0 0 0
Avangrid Inc COMMON STOCK 05351W103 1,458 29,111 SH   SOLE   0 0 0
Avanos Medical Inc COMMON STOCK 05350V106 257 5,743 SH   SOLE   0 0 0
Avery Dennison Corp COMMON STOCK 053611109 795 8,850 SH   SOLE   0 0 0
Avis Budget Group Inc COMMON STOCK 053774105 178 7,935 SH   SOLE   0 0 0
Avnet Inc COMMON STOCK 053807103 490 13,585 SH   SOLE   0 0 0
Baker Hughes a GE Co LLC COMMON STOCK 05722G100 1,116 51,906 SH   SOLE   0 0 0
Ball Corp COMMON STOCK 058498106 1,600 34,808 SH   SOLE   0 0 0
BancorpSouth Bank COMMON STOCK 05971J102 287 10,997 SH   SOLE   0 0 0
Bank of America Corp COMMON STOCK 060505104 22,779 924,488 SH   SOLE   0 0 0
Bank of Hawaii Corp COMMON STOCK 062540109 339 5,032 SH   SOLE   0 0 0
Bank of New York Mellon Corp/The COMMON STOCK 064058100 4,333 92,053 SH   SOLE   0 0 0
Bank OZK COMMON STOCK 06417N103 336 14,702 SH   SOLE   0 0 0
Baxter International Inc COMMON STOCK 071813109 3,327 50,545 SH   SOLE   0 0 0
BB&T Corp COMMON STOCK 054937107 3,381 78,037 SH   SOLE   0 0 0
Becton Dickinson and Co COMMON STOCK 075887109 6,213 27,575 SH   SOLE   0 0 0
Bed Bath & Beyond Inc COMMON STOCK 075896100 191 16,861 SH   SOLE   0 0 0
Belden Inc COMMON STOCK 077454106 204 4,894 SH   SOLE   0 0 0
Bemis Co Inc COMMON STOCK 081437105 507 11,045 SH   SOLE   0 0 0
Berkshire Hathaway Inc COMMON STOCK 084670702 40,710 199,385 SH   SOLE   0 0 0
Best Buy Co Inc COMMON STOCK 086516101 1,253 23,657 SH   SOLE   0 0 0
Big Lots Inc COMMON STOCK 089302103 140 4,839 SH   SOLE   0 0 0
Biogen Inc COMMON STOCK 09062X103 6,232 20,711 SH   SOLE   0 0 0
Bio-Rad Laboratories Inc COMMON STOCK 090572207 587 2,527 SH   SOLE   0 0 0
Bio-Techne Corp COMMON STOCK 09073M104 668 4,614 SH   SOLE   0 0 0
Black Hills Corp COMMON STOCK 092113109 412 6,560 SH   SOLE   0 0 0
Blackbaud Inc COMMON STOCK 09227Q100 373 5,931 SH   SOLE   0 0 0
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc CLOSED-END FUND 09255X100 1,414 118,845 SH   SOLE   0 0 0
BlackRock Inc COMMON STOCK 09247X101 4,892 12,454 SH   SOLE   0 0 0
Blackstone Mortgage Trust Inc REIT 09257W100 2,784 87,392 SH   SOLE   0 0 0
Boeing Co/The COMMON STOCK 097023105 17,723 54,956 SH   SOLE   0 0 0
Booking Holdings Inc COMMON STOCK 09857L108 8,209 4,766 SH   SOLE   0 0 0
BorgWarner Inc COMMON STOCK 099724106 729 20,989 SH   SOLE   0 0 0
Boston Beer Co Inc/The COMMON STOCK 100557107 272 1,130 SH   SOLE   0 0 0
Boston Properties Inc REIT 101121101 1,789 15,895 SH   SOLE   0 0 0
Boston Properties Inc REIT 101121101 62 550 SH   SOLE   0 0 0
Boston Properties Inc REIT 101121101 25,263 224,462 SH   SOLE   0 0 0
Boston Properties Inc REIT 101121101 1,823 16,200 SH   SOLE   0 0 0
Boston Scientific Corp COMMON STOCK 101137107 5,075 143,601 SH   SOLE   0 0 0
Boyd Gaming Corp COMMON STOCK 103304101 204 9,798 SH   SOLE   0 0 0
Brandywine Realty Trust REIT 105368203 3,420 265,747 SH   SOLE   0 0 0
Brighthouse Financial Inc COMMON STOCK 10922N103 358 11,731 SH   SOLE   0 0 0
Brinker International Inc COMMON STOCK 109641100 204 4,638 SH   SOLE   0 0 0
Brink's Co/The COMMON STOCK 109696104 396 6,127 SH   SOLE   0 0 0
Bristol-Myers Squibb Co COMMON STOCK 110122108 8,702 167,406 SH   SOLE   0 0 0
Broadcom Inc COMMON STOCK 11135F101 10,919 42,942 SH   SOLE   0 0 0
Broadridge Financial Solutions Inc COMMON STOCK 11133T103 1,168 12,131 SH   SOLE   0 0 0
Brookfield Infrastructure Partners LP COMMON STOCK B2NHY98US 3,778 109,400 SH   SOLE   0 0 0
Brookfield Property Partners LP MLP G16249107 1,655 102,680 SH   SOLE   0 0 0
Brookfield Renewable Partners LP MLP G16258108 1,966 75,900 SH   SOLE   0 0 0
Brown & Brown Inc COMMON STOCK 115236101 790 28,647 SH   SOLE   0 0 0
Brown-Forman Corp COMMON STOCK 115637209 813 17,084 SH   SOLE   0 0 0
Brunswick Corp/DE COMMON STOCK 117043109 489 10,519 SH   SOLE   0 0 0
Cable One Inc COMMON STOCK 12685J105 515 628 SH   SOLE   0 0 0
Cabot Corp COMMON STOCK 127055101 315 7,331 SH   SOLE   0 0 0
Cabot Oil & Gas Corp COMMON STOCK 127097103 992 44,393 SH   SOLE   0 0 0
CACI International Inc COMMON STOCK 127190304 446 3,100 SH   SOLE   0 0 0
Cadence Design Systems Inc COMMON STOCK 127387108 1,260 28,968 SH   SOLE   0 0 0
Callon Petroleum Co COMMON STOCK 13123X102 180 27,765 SH   SOLE   0 0 0
Camden Property Trust REIT 133131102 1,001 11,364 SH   SOLE   0 0 0
Camden Property Trust REIT 133131102 51 580 SH   SOLE   0 0 0
Camden Property Trust REIT 133131102 22,321 253,500 SH   SOLE   0 0 0
Camden Property Trust REIT 133131102 4,321 49,078 SH   SOLE   0 0 0
Campbell Soup Co COMMON STOCK 134429109 640 19,404 SH   SOLE   0 0 0
Cantel Medical Corp COMMON STOCK 138098108 332 4,462 SH   SOLE   0 0 0
Capital One Financial Corp COMMON STOCK 14040H105 3,618 47,866 SH   SOLE   0 0 0
Capri Holdings Ltd COMMON STOCK G60754101 571 15,068 SH   SOLE   0 0 0
Cardinal Health Inc COMMON STOCK 14149Y108 1,344 30,139 SH   SOLE   0 0 0
Carlisle Cos Inc COMMON STOCK 142339100 735 7,315 SH   SOLE   0 0 0
CarMax Inc COMMON STOCK 143130102 1,112 17,732 SH   SOLE   0 0 0
Carnival Corp COMMON STOCK 143658300 1,995 40,467 SH   SOLE   0 0 0
Carpenter Technology Corp COMMON STOCK 144285103 205 5,766 SH   SOLE   0 0 0
Cars.com Inc COMMON STOCK 14575E105 166 7,704 SH   SOLE   0 0 0
Carter's Inc COMMON STOCK 146229109 456 5,590 SH   SOLE   0 0 0
Casey's General Stores Inc COMMON STOCK 147528103 574 4,481 SH   SOLE   0 0 0
Catalent Inc COMMON STOCK 148806102 552 17,716 SH   SOLE   0 0 0
CatchMark Timber Trust Inc REIT 14912Y202 557 78,420 SH   SOLE   0 0 0
Caterpillar Inc COMMON STOCK 149123101 7,592 59,744 SH   SOLE   0 0 0
Cathay General Bancorp COMMON STOCK 149150104 315 9,391 SH   SOLE   0 0 0
Cboe Global Markets Inc COMMON STOCK 12503M108 1,134 11,588 SH   SOLE   0 0 0
CBRE Group Inc COMMON STOCK 12504L109 1,283 32,045 SH   SOLE   0 0 0
CBS Corp COMMON STOCK 124857202 1,490 34,071 SH   SOLE   0 0 0
CDK Global Inc COMMON STOCK 12508E101 753 15,728 SH   SOLE   0 0 0
Celanese Corp COMMON STOCK 150870103 1,235 13,725 SH   SOLE   0 0 0
Celgene Corp COMMON STOCK 151020104 4,591 71,628 SH   SOLE   0 0 0
Centene Corp COMMON STOCK 15135B101 2,403 20,844 SH   SOLE   0 0 0
CenterPoint Energy Inc COMMON STOCK 15189T107 1,432 50,732 SH   SOLE   0 0 0
CenterPoint Energy Inc COMMON STOCK 15189T107 2,577 91,300 SH   SOLE   0 0 0
CenturyLink Inc COMMON STOCK 156700106 1,458 96,250 SH   SOLE   0 0 0
Cerner Corp COMMON STOCK 156782104 1,785 34,031 SH   SOLE   0 0 0
CF Industries Holdings Inc COMMON STOCK 125269100 1,022 23,494 SH   SOLE   0 0 0
CH Robinson Worldwide Inc COMMON STOCK 12541W209 1,161 13,801 SH   SOLE   0 0 0
Charles River Laboratories International Inc COMMON STOCK 159864107 663 5,855 SH   SOLE   0 0 0
Charles Schwab Corp/The COMMON STOCK 808513105 5,121 123,298 SH   SOLE   0 0 0
Charter Communications Inc COMMON STOCK 16119P108 5,138 18,029 SH   SOLE   0 0 0
Cheesecake Factory Inc/The COMMON STOCK 163072101 220 5,063 SH   SOLE   0 0 0
Chemed Corp COMMON STOCK 16359R103 561 1,981 SH   SOLE   0 0 0
Chemical Financial Corp COMMON STOCK 163731102 316 8,643 SH   SOLE   0 0 0
Chemours Co/The COMMON STOCK 163851108 590 20,896 SH   SOLE   0 0 0
Cheniere Energy Partners LP MLP 16411Q101 1,425 39,475 SH   SOLE   0 0 0
Chesapeake Energy Corp COMMON STOCK 165167107 234 111,600 SH   SOLE   0 0 0
Chesapeake Lodging Trust REIT 165240102 604 24,800 SH   SOLE   0 0 0
Chevron Corp COMMON STOCK 166764100 21,055 193,541 SH   SOLE   0 0 0
Chipotle Mexican Grill Inc COMMON STOCK 169656105 1,165 2,698 SH   SOLE   0 0 0
Chubb Ltd COMMON STOCK H1467J104 6,035 46,719 SH   SOLE   0 0 0
Church & Dwight Co Inc COMMON STOCK 171340102 1,676 25,488 SH   SOLE   0 0 0
Churchill Downs Inc COMMON STOCK 171484108 364 1,493 SH   SOLE   0 0 0
Ciena Corp COMMON STOCK 171779309 589 17,361 SH   SOLE   0 0 0
Cigna Corp COMMON STOCK 125523100 7,405 38,992 SH   SOLE   0 0 0
Cimarex Energy Co COMMON STOCK 171798101 601 9,743 SH   SOLE   0 0 0
Cincinnati Financial Corp COMMON STOCK 172062101 1,195 15,438 SH   SOLE   0 0 0
Cinemark Holdings Inc COMMON STOCK 17243V102 462 12,918 SH   SOLE   0 0 0
Cintas Corp COMMON STOCK 172908105 1,492 8,881 SH   SOLE   0 0 0
Cirrus Logic Inc COMMON STOCK 172755100 243 7,309 SH   SOLE   0 0 0
Cisco Systems Inc COMMON STOCK 17275R102 20,220 466,644 SH   SOLE   0 0 0
Citigroup Inc COMMON STOCK 172967424 12,878 247,361 SH   SOLE   0 0 0
Citizens Financial Group Inc COMMON STOCK 174610105 1,408 47,372 SH   SOLE   0 0 0
Citrix Systems Inc COMMON STOCK 177376100 1,355 13,227 SH   SOLE   0 0 0
City Office REIT Inc REIT 178587101 1,021 99,620 SH   SOLE   0 0 0
Clean Harbors Inc COMMON STOCK 184496107 305 6,181 SH   SOLE   0 0 0
Clearway Energy Inc COMMON STOCK 18539C105 2,142 126,580 SH   SOLE   0 0 0
Clorox Co/The COMMON STOCK 189054109 2,045 13,268 SH   SOLE   0 0 0
CME Group Inc COMMON STOCK 12572Q105 6,817 36,239 SH   SOLE   0 0 0
CMS Energy Corp COMMON STOCK 125896100 1,437 28,946 SH   SOLE   0 0 0
CMS Energy Corp PUBLIC 125896852 481 20,000 SH   SOLE   0 0 0
CMS Energy Corp PUBLIC 125896852 967 40,200 SH   SOLE   0 0 0
CNO Financial Group Inc COMMON STOCK 12621E103 298 20,051 SH   SOLE   0 0 0
CNX Resources Corp COMMON STOCK 12653C108 284 24,867 SH   SOLE   0 0 0
CoBank ACB USDOMESTIC 19075QAC6 10,000 10,000,000 SH   SOLE   0 0 0
Coca-Cola Co/The COMMON STOCK 191216100 18,609 393,009 SH   SOLE   0 0 0
Cognex Corp COMMON STOCK 192422103 811 20,965 SH   SOLE   0 0 0
Cognizant Technology Solutions Corp COMMON STOCK 192446102 3,719 58,585 SH   SOLE   0 0 0
COHERENT INC COMMON STOCK 192479103 315 2,976 SH   SOLE   0 0 0
Colgate-Palmolive Co COMMON STOCK 194162103 5,299 89,037 SH   SOLE   0 0 0
Colony Capital Inc PUBLIC 19626G702 1,510 81,800 SH   SOLE   0 0 0
Comcast Corp COMMON STOCK 20030N101 15,836 465,085 SH   SOLE   0 0 0
Comerica Inc COMMON STOCK 200340107 1,137 16,553 SH   SOLE   0 0 0
Commerce Bancshares Inc/MO COMMON STOCK 200525103 684 12,137 SH   SOLE   0 0 0
Commercial Metals Co COMMON STOCK 201723103 230 14,328 SH   SOLE   0 0 0
CommVault Systems Inc COMMON STOCK 204166102 278 4,704 SH   SOLE   0 0 0
Compass Minerals International Inc COMMON STOCK 20451N101 172 4,127 SH   SOLE   0 0 0
Conagra Brands Inc COMMON STOCK 205887102 1,048 49,075 SH   SOLE   0 0 0
Concho Resources Inc COMMON STOCK 20605P101 2,113 20,559 SH   SOLE   0 0 0
ConocoPhillips COMMON STOCK 20825C104 7,450 119,489 SH   SOLE   0 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COMMON STOCK 209115104 2,408 31,500 SH   SOLE   0 0 0
Constellation Brands Inc COMMON STOCK 21036P108 2,791 17,354 SH   SOLE   0 0 0
Cooper Cos Inc/The COMMON STOCK 216648402 1,316 5,169 SH   SOLE   0 0 0
Copart Inc COMMON STOCK 217204106 1,007 21,073 SH   SOLE   0 0 0
Core Laboratories NV COMMON STOCK 2182531US 318 5,333 SH   SOLE   0 0 0
CoreCivic Inc REIT 21871N101 257 14,418 SH   SOLE   0 0 0
CoreLogic Inc/United States COMMON STOCK 21871D103 328 9,811 SH   SOLE   0 0 0
Coresite Realty Corp REIT 21870Q105 392 4,494 SH   SOLE   0 0 0
Coresite Realty Corp REIT 21870Q105 1,823 20,900 SH   SOLE   0 0 0
Corning Inc COMMON STOCK 219350105 2,448 81,024 SH   SOLE   0 0 0
Corporate Office Properties Trust REIT 22002T108 278 13,215 SH   SOLE   0 0 0
Costco Wholesale Corp COMMON STOCK 22160K105 9,052 44,434 SH   SOLE   0 0 0
Coty Inc COMMON STOCK 222070203 299 45,505 SH   SOLE   0 0 0
Cousins Properties Inc REIT 222795106 406 51,345 SH   SOLE   0 0 0
Cousins Properties Inc REIT 222795106 12 1,465 SH   SOLE   0 0 0
Cousins Properties Inc REIT 222795106 2,806 355,200 SH   SOLE   0 0 0
Covanta Holding Corp COMMON STOCK 22282E102 867 64,600 SH   SOLE   0 0 0
Cracker Barrel Old Country Store Inc COMMON STOCK 22410J106 472 2,955 SH   SOLE   0 0 0
Crane Co COMMON STOCK 224399105 448 6,203 SH   SOLE   0 0 0
Cree Inc COMMON STOCK 225447101 536 12,526 SH   SOLE   0 0 0
Crown Castle International Corp REIT 22822V101 4,619 42,519 SH   SOLE   0 0 0
Crown Castle International Corp REIT 22822V101 5,788 53,286 SH   SOLE   0 0 0
CSX Corp COMMON STOCK 126408103 5,173 83,260 SH   SOLE   0 0 0
CubeSmart REIT 229663109 10 350 SH   SOLE   0 0 0
CubeSmart REIT 229663109 8,834 307,900 SH   SOLE   0 0 0
CubeSmart REIT 229663109 803 28,000 SH   SOLE   0 0 0
Cullen/Frost Bankers Inc COMMON STOCK 229899109 688 7,826 SH   SOLE   0 0 0
Cummins Inc COMMON STOCK 231021106 2,000 14,964 SH   SOLE   0 0 0
Curtiss-Wright Corp COMMON STOCK 231561101 550 5,386 SH   SOLE   0 0 0
CVS Health Corp COMMON STOCK 126650100 8,579 130,943 SH   SOLE   0 0 0
Cypress Semiconductor Corp COMMON STOCK 232806109 562 44,171 SH   SOLE   0 0 0
CyrusOne Inc REIT 23283R100 684 12,926 SH   SOLE   0 0 0
CyrusOne Inc REIT 23283R100 43 805 SH   SOLE   0 0 0
CyrusOne Inc REIT 23283R100 15,621 295,400 SH   SOLE   0 0 0
CyrusOne Inc REIT 23283R100 1,880 35,549 SH   SOLE   0 0 0
Dana Inc COMMON STOCK 235825205 240 17,599 SH   SOLE   0 0 0
Danaher Corp COMMON STOCK 235851102 6,537 63,391 SH   SOLE   0 0 0
Darden Restaurants Inc COMMON STOCK 237194105 1,267 12,691 SH   SOLE   0 0 0
DaVita Inc COMMON STOCK 23918K108 667 12,961 SH   SOLE   0 0 0
Deckers Outdoor Corp COMMON STOCK 243537107 455 3,557 SH   SOLE   0 0 0
Deere & Co COMMON STOCK 244199105 4,865 32,614 SH   SOLE   0 0 0
Delphi Technologies PLC COMMON STOCK G2709G107 154 10,772 SH   SOLE   0 0 0
Delta Air Lines Inc COMMON STOCK 247361702 3,152 63,174 SH   SOLE   0 0 0
Deluxe Corp COMMON STOCK 248019101 217 5,655 SH   SOLE   0 0 0
DENTSPLY SIRONA Inc COMMON STOCK 24906P109 830 22,314 SH   SOLE   0 0 0
Devon Energy Corp COMMON STOCK 25179M103 1,093 48,484 SH   SOLE   0 0 0
Diamond Offshore Drilling Inc COMMON STOCK 25271C102 74 7,809 SH   SOLE   0 0 0
Diamondback Energy Inc COMMON STOCK 25278X109 1,485 16,021 SH   SOLE   0 0 0
Dick's Sporting Goods Inc COMMON STOCK 253393102 281 9,009 SH   SOLE   0 0 0
Digital Realty Trust Inc PUBLIC 253868863 441 17,302 SH   SOLE   0 0 0
Digital Realty Trust Inc REIT 253868103 2,244 21,058 SH   SOLE   0 0 0
Digital Realty Trust Inc REIT 253868103 74 690 SH   SOLE   0 0 0
Digital Realty Trust Inc REIT 253868103 29,418 276,100 SH   SOLE   0 0 0
Digital Realty Trust Inc REIT 253868103 4,888 45,876 SH   SOLE   0 0 0
Dillard's Inc COMMON STOCK 254067101 135 2,240 SH   SOLE   0 0 0
Discover Financial Services COMMON STOCK 254709108 2,036 34,514 SH   SOLE   0 0 0
Discovery Inc COMMON STOCK 25470F104 388 15,685 SH   SOLE   0 0 0
Discovery Inc COMMON STOCK 25470F302 838 36,318 SH   SOLE   0 0 0
DISH Network Corp COMMON STOCK 25470M109 575 23,026 SH   SOLE   0 0 0
Dollar General Corp COMMON STOCK 256677105 2,940 27,206 SH   SOLE   0 0 0
Dollar Tree Inc COMMON STOCK 256746108 2,178 24,110 SH   SOLE   0 0 0
Dominion Energy Inc COMMON STOCK 25746U109 4,825 67,514 SH   SOLE   0 0 0
Dominion Energy Inc COMMON STOCK 25746U109 1,436 20,100 SH   SOLE   0 0 0
Domino's Pizza Inc COMMON STOCK 25754A201 1,272 5,128 SH   SOLE   0 0 0
Domtar Corp COMMON STOCK 257559203 267 7,601 SH   SOLE   0 0 0
Donaldson Co Inc COMMON STOCK 257651109 678 15,620 SH   SOLE   0 0 0
