The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 1,033 | 25,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 25,000 | 0 | ||
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 14,289 | 44,733 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 44,733 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,906 | 33,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 33,000 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 4,556 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,000 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 2,013 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,000 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 326 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 3,000 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 40,065 | 14,345 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 14,345 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 13,350 | 4,800 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 4,800 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 36,101 | 11,074 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 11,074 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 200 | 5,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 5,000 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,344 | 5,350 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 5,350 | 0 | ||
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 362 | 13,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 13,000 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 49,327 | 282,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 282,500 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 14,455 | 109,673 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 109,673 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 149 | 600 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 600 | 0 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 16,302 | 395,481 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 395,481 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,288 | 3,650 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 3,650 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 4,462 | 1,900 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 1,900 | 0 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 1,288 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,000 | 0 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 183 | 2,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 2,000 | 0 | ||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 166 | 1,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 1,000 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 3,342 | 15,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 15,000 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 899 | 14,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 14,500 | 0 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 2,957 | 39,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 39,000 | 0 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 13,250 | 132,501 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 132,501 | 0 | ||
CORPORATE OFFICE PPTYS TR | SH BEN INT | 22002T108 | 143 | 5,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 5,000 | 0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 3,743 | 6,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 6,500 | 0 | ||
COUSINS PPTYS INC | COM NEW | 222795502 | 806 | 20,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 20,000 | 0 | ||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 2,498 | 11,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 11,000 | 0 | ||
CYRUSONE INC | COM | 23283R100 | 0 | 0 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 0 | 0 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 1,276 | 9,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 9,000 | 0 | ||
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 29,190 | 212,815 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 212,815 | 0 | ||
DUKE REALTY CORP | COM NEW | 264411505 | 639 | 11,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 11,000 | 0 | ||
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 3,517 | 29,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 29,500 | 0 | ||
EASTERLY GOVT PPTYS INC | COM | 27616P103 | 592 | 28,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 28,000 | 0 | ||
EASTGROUP PPTYS INC | COM | 277276101 | 203 | 1,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 1,000 | 0 | ||
EBAY INC. | COM | 278642103 | 4,867 | 85,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 85,000 | 0 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 12,600 | 107,036 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 107,036 | 0 | ||
EQUINIX INC | COM | 29444U700 | 2,373 | 3,200 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 3,200 | 0 | ||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 6,194 | 75,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 75,000 | 0 | ||
META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 4,002 | 18,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 18,000 | 0 | ||
FORTINET INC | COM | 34959E109 | 14,954 | 43,757 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 43,757 | 0 | ||
GAMING & LEISURE PPTYS INC | COM | 36467J108 | 704 | 15,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 15,000 | 0 | ||
GENERAL ELECTRIC CO | COM NEW | 369604301 | 801 | 8,750 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 8,750 | 0 | ||
HEALTHCARE TR AMER INC | CL A NEW | 42225P501 | 157 | 5,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 5,000 | 0 | ||
HOLOGIC INC | COM | 436440101 | 3,457 | 45,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 45,000 | 0 | ||
HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 29,842 | 99,697 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 99,697 | 0 | ||
HOST HOTELS & RESORTS INC | COM | 44107P104 | 1,302 | 67,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 67,000 | 0 | ||
IDEXX LABS INC | COM | 45168D104 | 3,282 | 6,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 6,000 | 0 | ||
INNOVATIVE INDL PPTYS INC | COM | 45781V101 | 103 | 500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 500 | 0 | ||
INTEL CORP | COM | 458140100 | 3,717 | 75,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 75,000 | 0 | ||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | 45866F104 | 793 | 6,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 6,000 | 0 | ||
INVITATION HOMES INC | COM | 46187W107 | 1,688 | 42,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 42,000 | 0 | ||
ISHARES TR | GL CLEAN ENE ETF | 464288224 | 104 | 4,819 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 4,819 | 0 | ||
JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 31,714 | 232,645 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 232,645 | 0 | ||
LAUDER ESTEE COS INC | CL A | 518439104 | 2,996 | 11,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 11,000 | 0 | ||
LILLY ELI & CO | COM | 532457108 | 15,434 | 53,894 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 53,894 | 0 | ||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 5,968 | 16,700 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 16,700 | 0 | ||
MCDONALDS CORP | COM | 580135101 | 16,711 | 67,581 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 67,581 | 0 | ||
MEDICAL PPTYS TRUST INC | COM | 58463J304 | 190 | 9,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 9,000 | 0 | ||
MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 6,121 | 74,600 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 74,600 | 0 | ||
MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 40,296 | 130,700 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 130,700 | 0 | ||
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 25,796 | 331,179 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 331,179 | 0 | ||
MOODYS CORP | COM | 615369105 | 4,049 | 12,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 12,000 | 0 | ||
NATIONAL HEALTH INVS INC | COM | 63633D104 | 177 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 3,000 | 0 | ||
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 3,671 | 9,800 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 9,800 | 0 | ||
NIKE INC | CL B | 654106103 | 27,106 | 201,445 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 201,445 | 0 | ||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 6,276 | 23,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 23,000 | 0 | ||
ORION OFFICE REIT INC | COM | 68629Y103 | 2 | 176 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 176 | 0 | ||
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 3,013 | 18,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 18,000 | 0 | ||
PFIZER INC | COM | 717081103 | 4,737 | 91,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 91,500 | 0 | ||
PROCTER AND GAMBLE CO | COM | 742718109 | 18,257 | 119,486 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 119,486 | 0 | ||
PROLOGIS INC. | COM | 74340W103 | 2,777 | 17,200 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 17,200 | 0 | ||
QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 28,702 | 187,818 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 187,818 | 0 | ||
RE MAX HLDGS INC | CL A | 75524W108 | 638 | 23,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 23,000 | 0 | ||
REXFORD INDL RLTY INC | COM | 76169C100 | 746 | 10,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,000 | 0 | ||
ROPER TECHNOLOGIES INC | COM | 776696106 | 4,958 | 10,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 10,500 | 0 | ||
S&P GLOBAL INC | COM | 78409V104 | 27,557 | 67,182 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 67,182 | 0 | ||
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW | CL A | 78410G104 | 172 | 500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 500 | 0 | ||
SAFEHOLD INC | COM | 78645L100 | 83 | 1,500 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 1,500 | 0 | ||
SALESFORCE COM INC | COM | 79466L302 | 15,722 | 74,048 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 74,048 | 0 | ||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 17,375 | 29,416 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 29,416 | 0 | ||
UDR INC | COM | 902653104 | 172 | 3,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 3,000 | 0 | ||
UNITI GROUP INC | COM | 91325V108 | 110 | 8,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 8,000 | 0 | ||
VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | 922908744 | 4,448 | 30,100 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 30,100 | 0 | ||
VICI PPTYS INC | COM | 925652109 | 228 | 8,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 8,000 | 0 | ||
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 33,198 | 149,696 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 149,696 | 0 | ||
WALMART INC | COM | 931142103 | 14,843 | 99,668 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 99,668 | 0 | ||
WELLTOWER INC | COM | 95040Q104 | 863 | 8,974 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 8,974 | 0 | ||
YUM BRANDS INC | COM | 988498101 | 11,486 | 96,907 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 96,907 | 0 | ||
ZOETIS INC | CL A | 98978V103 | 4,338 | 23,000 | SH | DFND | 1,2,4 | 0 | 23,000 | 0 | ||
SCHLUMBERGER LTD | COM STK | 806857108 | 38,661 | 935,868 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 935,868 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,672 | 34,532 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 34,532 | 0 | ||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 1,051 | 16,514 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 16,514 | 0 | ||
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 2,171 | 19,590 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 19,590 | 0 | ||
CREDICORP LTD | COM | G2519Y108 | 756 | 4,396 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 4,396 | 0 | ||
ENSTAR GROUP LIMITED | SHS | G3075P101 | 449 | 1,720 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,720 | 0 | ||
EVEREST RE GROUP LTD | COM | G3223R108 | 6,815 | 22,612 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 22,612 | 0 | ||
INVESCO LTD | SHS | G491BT108 | 223 | 9,664 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 9,664 | 0 | ||
NABORS INDUSTRIES LTD | SHS | G6359F137 | 532 | 3,483 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,483 | 0 | ||
RENAISSANCERE HLDGS LTD | COM | G7496G103 | 371 | 2,343 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,343 | 0 | ||
SIGNET JEWELERS LIMITED | SHS | G81276100 | 362 | 4,977 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 4,977 | 0 | ||
TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD | SHS | G8766E109 | 556 | 14,609 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 14,609 | 0 | ||
WHITE MTNS INS GROUP LTD | COM | G9618E107 | 228 | 201 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 201 | 0 | ||
CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | 2,027 | 57,314 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 57,314 | 0 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 53,809 | 251,563 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 251,563 | 0 | ||
TRANSOCEAN LTD | REG SHS | H8817H100 | 209 | 45,727 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 45,727 | 0 | ||
TE CONNECTIVITY LTD | SHS | H84989104 | 25,500 | 194,685 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 194,685 | 0 | ||
GARMIN LTD | SHS | H2906T109 | 7,847 | 66,155 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 66,155 | 0 | ||
LIBERTY GLOBAL PLC | SHS CL C | G5480U120 | 951 | 36,717 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 36,717 | 0 | ||
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | G25839104 | 19,773 | 406,775 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 406,775 | 0 | ||
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL | SHS | G8060N102 | 16,294 | 320,424 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 320,424 | 0 | ||
ROYALTY PHARMA PLC | SHS CLASS A | G7709Q104 | 1,800 | 46,192 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 46,192 | 0 | ||
NIELSEN HLDGS PLC | SHS EUR | G6518L108 | 89 | 3,254 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,254 | 0 | ||
LIVANOVA PLC | SHS | G5509L101 | 5,559 | 67,930 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 67,930 | 0 | ||
MIMECAST LTD | ORD SHS | G14838109 | 193 | 2,431 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,431 | 0 | ||
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 2,314 | 7,874 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 7,874 | 0 | ||
DOLE PLC | ORD SHS | G27907107 | 2,099 | 169,285 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 169,285 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 150,300 | 445,690 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 445,690 | 0 | ||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | G50871105 | 10,583 | 67,981 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 67,981 | 0 | ||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 48,437 | 319,167 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 319,167 | 0 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | SHS | G96629103 | 6,132 | 25,960 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 25,960 | 0 | ||
NVENT ELECTRIC PLC | SHS | G6700G107 | 1,575 | 45,284 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 45,284 | 0 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 23,282 | 212,075 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 212,075 | 0 | ||
STERIS PLC | SHS USD | G8473T100 | 1,950 | 8,065 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 8,065 | 0 | ||
TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | 74,138 | 485,513 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 485,513 | 0 | ||
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 81,576 | 907,403 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 907,403 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 10,737 | 32,974 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 32,974 | 0 | ||
PENTAIR PLC | SHS | G7S00T104 | 37,618 | 693,934 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 693,934 | 0 | ||
HORIZON THERAPEUTICS PUB L | SHS | G46188101 | 40,523 | 385,166 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 385,166 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 35,711 | 321,870 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 321,870 | 0 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 44,724 | 682,077 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 682,077 | 0 | ||
LINDE PLC | SHS | G5494J103 | 148,739 | 465,638 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 465,638 | 0 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 207 | 1,496 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,496 | 0 | ||
KORNIT DIGITAL LTD | SHS | M6372Q113 | 64 | 768 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 768 | 0 | ||
WIX COM LTD | SHS | M98068105 | 64 | 608 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 608 | 0 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 13,436 | 112,239 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 112,239 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1,670 | 147,410 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 147,410 | 0 | ||
CLARIVATE PLC | ORD SHS | G21810109 | 450 | 26,865 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 26,865 | 0 | ||
JANUS HENDERSON GROUP PLC | ORD SHS | G4474Y214 | 638 | 18,220 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 18,220 | 0 | ||
NOVOCURE LTD | ORD SHS | G6674U108 | 720 | 8,689 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 8,689 | 0 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 14,623 | 139,369 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 139,369 | 0 | ||
CONSOLIDATED WATER CO INC | ORD | G23773107 | 2,771 | 250,511 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 250,511 | 0 | ||
GRAB HOLDINGS LIMITED | CLASS A ORD | G4124C109 | 105 | 30,087 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 30,087 | 0 | ||
HERBALIFE NUTRITION LTD | COM SHS | G4412G101 | 184 | 6,048 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 6,048 | 0 | ||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 31,950 | 381,356 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 381,356 | 0 | ||
MILLICOM INTL CELLULAR S A | COM STK | L6388F110 | 262 | 10,390 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 10,390 | 0 | ||
GLOBANT S A | COM | L44385109 | 2,342 | 8,936 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 8,936 | 0 | ||
SCORPIO TANKERS INC | SHS | Y7542C130 | 395 | 18,493 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 18,493 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 487 | 9,678 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 9,678 | 0 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 8,386 | 81,559 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 81,559 | 0 | ||
NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | N6596X109 | 9,979 | 53,917 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 53,917 | 0 | ||
FERRARI N V | COM | N3167Y103 | 3,399 | 15,587 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 15,587 | 0 | ||
QIAGEN NV | SHS NEW | N72482123 | 168 | 3,426 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,426 | 0 | ||
ELASTIC N V | ORD SHS | N14506104 | 1,269 | 14,262 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 14,262 | 0 | ||
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 1,276 | 63,116 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 63,116 | 0 | ||
FIRST BANCORP P R | COM NEW | 318672706 | 322 | 24,553 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 24,553 | 0 | ||
POPULAR INC | COM NEW | 733174700 | 100 | 1,228 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,228 | 0 | ||
FLEX LTD | ORD | Y2573F102 | 2,968 | 160,000 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 160,000 | 0 | ||
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LT | SHS | Y58473102 | 1,015 | 70,089 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 70,089 | 0 | ||
AAR CORP | COM | 000361105 | 186 | 3,838 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,838 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 107 | 2,330 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,330 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 12,991 | 201,756 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 201,756 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 2,961 | 20,274 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 20,274 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 3,919 | 299,130 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 299,130 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 954 | 37,089 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 37,089 | 0 | ||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A COM | 00165C104 | 540 | 21,897 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 21,897 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 300 | 2,876 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,876 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 44,332 | 1,876,079 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,876,079 | 0 | ||
ATN INTL INC | COM | 00215F107 | 191 | 4,796 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 4,796 | 0 | ||
AXT INC | COM | 00246W103 | 79 | 11,290 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 11,290 | 0 | ||
AZZ INC | COM | 002474104 | 158 | 3,272 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,272 | 0 | ||
THE AARONS COMPANY INC | COM | 00258W108 | 117 | 5,808 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 5,808 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 112,492 | 950,421 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 950,421 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 123,944 | 764,570 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 764,570 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 292 | 9,136 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 9,136 | 0 | ||
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1,215 | 3,667 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 3,667 | 0 | ||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 119 | 5,492 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 5,492 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 22,268 | 277,966 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 277,966 | 0 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 183,777 | 403,356 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 403,356 | 0 | ||
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 234 | 12,684 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 12,684 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,622 | 7,839 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 7,839 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 131 | 1,706 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,706 | 0 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 360 | 7,055 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 7,055 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 181,626 | 1,661,114 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,661,114 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 23,444 | 197,322 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 197,322 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 104 | 1,206 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,206 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 58 | 410 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 410 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 299 | 6,453 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 6,453 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 96,222 | 727,138 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 727,138 | 0 | ||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 113 | 2,833 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 2,833 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 25,604 | 149,070 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 149,070 | 0 | ||
AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | 679 | 700,000 | PRN | DFND | 1,2 | 0 | 700,000 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 38,901 | 155,662 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 155,662 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 19,626 | 164,383 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 164,383 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 264 | 200,000 | PRN | DFND | 1,2 | 0 | 200,000 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 462 | 400,000 | PRN | DFND | 1,2 | 0 | 400,000 | 0 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 95 | 1,423 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,423 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 27,391 | 123,857 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 123,857 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 523 | 5,812 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 5,812 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 8,850 | 43,977 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 43,977 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 28,739 | 264,149 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 264,149 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 58,578 | 134,354 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 134,354 | 0 | ||
ALLEGHANY CORP MD | COM | 017175100 | 1,438 | 1,698 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,698 | 0 | ||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | COM | 018581108 | 107 | 1,909 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 1,909 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 635 | 10,156 | SH | DFND | 1,2 | 0 | 10,156 | 0 | ||
