The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
5TH THIRD BANCORP | COM | 316773100 | 101,472 | 2,400 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,400 | ||
AAR Corp | COM | 000361105 | 153,200 | 2,500 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,500 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | NOTE 2.500% 9/1 | 007973AE0 | 258,093 | 237,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 237,000 | ||
ADVANCED MICRO DEV | COM | 007903107 | 1,587,301 | 13,141 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 13,141 | ||
AFFIRM HOLDINGS INC | NOTE 11/1 | 00827BAB2 | 468,065 | 519,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 519,000 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 560,507 | 530,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 530,000 | ||
ALBEMARLE CORP | 7.25% DEP SHS A | 012653200 | 417,886 | 10,270 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 10,270 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS | COM | 02043Q107 | 236,487 | 1,005 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,005 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | NOTE 1.000% 9/1 | 02043QAB3 | 423,058 | 398,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 398,000 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 7,219,713 | 38,139 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 38,139 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 252,716 | 1,335 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,335 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,701,412 | 32,538 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 32,538 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 105,364 | 2,015 | SH | SOLE | NONE | 800 | 0 | 1,215 | ||
AMC Networks Inc | CL A | 00164V103 | 113,850 | 11,500 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 11,500 | ||
AMDOCS | SHS | G02602103 | 5,960 | 70 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 70 | ||
AMDOCS | SHS | G02602103 | 38,568 | 453 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 453 | ||
AMER EXPRESS CO | COM | 025816109 | 5,290,282 | 17,825 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 17,825 | ||
AMERICAN AIRLINES GROUP | NOTE 6.500% 7/0 | 02376RAF9 | 330,606 | 283,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 283,000 | ||
AMETEK Inc | COM | 031100100 | 26,859 | 149 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 149 | ||
AMPCO-PITTSBURGH CORP | *W EXP 08/01/202 | 032037111 | 1,329 | 14,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 14,000 | ||
AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | NOTE 2.000% 3/1 | 03209RAB9 | 305,237 | 328,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 328,000 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 285,971 | 1,346 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,346 | ||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | SER A MAND CNV | 03769M304 | 690,935 | 7,950 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 7,950 | ||
ARCH CAPITAL GROUP | ORD | G0450A105 | 12,006 | 130 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 130 | ||
ARCH CAPITAL GROUP | ORD | G0450A105 | 83,300 | 902 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 902 | ||
ASCENDIS PHARMA A/S | NOTE 2.250% 4/0 | 04351PAD3 | 581,675 | 530,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 530,000 | ||
ASML HOLDING NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 1,174,078 | 1,694 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,694 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 55,650 | 2,444 | SH | DFND | NONE | 2,444 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 158,479 | 6,960 | SH | SOLE | NONE | 4,642 | 0 | 2,318 | ||
ATI Inc | COM | 01741R102 | 488,150 | 8,869 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 8,869 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | COM | 053015103 | 283,363 | 968 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 968 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 851,732 | 266 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 266 | ||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 876,028 | 1,474 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,474 | ||
AXON ENTERPRISE INC | NOTE 0.500%12/1 | 05464CAB7 | 609,577 | 234,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 234,000 | ||
AZZ Inc | COM | 002474104 | 98,304 | 1,200 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,200 | ||
AbbVie Inc | COM | 00287Y109 | 1,052,339 | 5,922 | SH | DFND | NONE | 720 | 0 | 5,202 | ||
AbbVie Inc | COM | 00287Y109 | 441,585 | 2,485 | SH | SOLE | NONE | 200 | 0 | 2,285 | ||
Abbott Laboratories | COM | 002824100 | 367,947 | 3,253 | SH | DFND | NONE | 720 | 0 | 2,533 | ||
Abbott Laboratories | COM | 002824100 | 97,275 | 860 | SH | SOLE | NONE | 200 | 0 | 660 | ||
Accenture PLC | SHS CLASS A | G1151C101 | 20,756 | 59 | SH | DFND | NONE | 9 | 0 | 50 | ||
Adobe Inc | COM | 00724F101 | 2,111,341 | 4,748 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 4,748 | ||
Advance Auto Parts Inc | COM | 00751Y106 | 141,870 | 3,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,000 | ||
Advanced Energy Industries Inc | COM | 007973100 | 148,006 | 1,280 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,280 | ||
Aegon Ltd | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 228,532 | 38,800 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 38,800 | ||
Aflac Inc | COM | 001055102 | 284,046 | 2,746 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,746 | ||
Agree Realty Corp | COM | 008492100 | 162,740 | 2,310 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,310 | ||
Air Products and Chemicals Inc | COM | 009158106 | 4,101,746 | 14,142 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 14,142 | ||
Albany International Corp | CL A | 012348108 | 184,331 | 2,305 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,305 | ||
Alexander & Baldwin Investment | COM | 014491104 | 35,480 | 2,000 | SH | DFND | NONE | 2,000 | 0 | 0 | ||
Algonquin Power & Utilities Co | COM | 015857105 | 22,250 | 5,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 5,000 | ||
Alliance Resource Partners LP | UT LTD PART | 01877R108 | 1,367 | 52 | SH | DFND | NONE | 52 | 0 | 0 | ||
AllianceBernstein Holding LP | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 1,261 | 34 | SH | DFND | NONE | 34 | 0 | 0 | ||
Allstate Corp/The | COM | 020002101 | 1,671,682 | 8,671 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 8,671 | ||
Allstate Corp/The | COM | 020002101 | 19,472 | 101 | SH | SOLE | NONE | 101 | 0 | 0 | ||
Alphabet Inc | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,771,284 | 25,054 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 25,054 | ||
Amazon.com Inc | COM | 023135106 | 18,067,205 | 82,352 | SH | DFND | NONE | 115 | 0 | 82,237 | ||
Amazon.com Inc | COM | 023135106 | 263,268 | 1,200 | SH | SOLE | NONE | 1,200 | 0 | 0 | ||
American Axle & Manufacturing | COM | 024061103 | 222,484 | 38,162 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 38,162 | ||
American Electric Power Co Inc | COM | 025537101 | 308,602 | 3,346 | SH | DFND | NONE | 46 | 0 | 3,300 | ||
American Tower Corp | COM | 03027X100 | 59,608 | 325 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 325 | ||
Ameriprise Financial Inc | COM | 03076C106 | 294,434 | 553 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 553 | ||
Ameriprise Financial Inc | COM | 03076C106 | 90,513 | 170 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 170 | ||
Amgen Inc | COM | 031162100 | 26,846 | 103 | SH | DFND | NONE | 50 | 0 | 53 | ||
Amgen Inc | COM | 031162100 | 103,213 | 396 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 396 | ||
Ampco-Pittsburgh Corp | COM | 032037103 | 46,818 | 22,401 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 22,401 | ||
Amphenol Corp | CL A | 032095101 | 3,200,951 | 46,090 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 46,090 | ||
Amplify Investments LLC/ETF | CWP ENHANCED DIV | 032108409 | 174,712 | 4,316 | SH | SOLE | NONE | 4,316 | 0 | 0 | ||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 658,421 | 13,150 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 13,150 | ||
Annaly Capital Management Inc | COM NEW | 035710839 | 824 | 45 | SH | DFND | NONE | 45 | 0 | 0 | ||
AppLovin Corp | COM CL A | 03831W108 | 999,987 | 3,088 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,088 | ||
Apple Hospitality REIT Inc | COM NEW | 03784Y200 | 134,927 | 8,790 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 8,790 | ||
Apple Inc | COM | 037833100 | 20,541,201 | 82,027 | SH | DFND | NONE | 4,740 | 0 | 77,287 | ||
Apple Inc | COM | 037833100 | 1,927,733 | 7,698 | SH | SOLE | NONE | 1,800 | 0 | 5,898 | ||
Archer-Daniels-Midland Co | COM | 039483102 | 540,564 | 10,700 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 10,700 | ||
Argenx SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 615,000 | 1,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
Arthur J Gallagher & Co | COM | 363576109 | 55,351 | 195 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 195 | ||
Assurant Inc | COM | 04621X108 | 119,403 | 560 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 560 | ||
Astec Industries Inc | COM | 046224101 | 67,200 | 2,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,000 | ||
AstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 2,752 | 42 | SH | DFND | NONE | 42 | 0 | 0 | ||
Atlanta Braves Holdings Inc | COM SER A | 047726104 | 677,280 | 16,600 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 16,600 | ||
Atlanta Braves Holdings Inc | COM SER C | 047726302 | 480,737 | 12,565 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 12,565 | ||
Atlantic Union Bankshares Corp | COM | 04911A107 | 181,824 | 4,800 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 4,800 | ||
Atlas Energy Solutions Inc | COM NEW | 642045108 | 431,556 | 19,457 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 19,457 | ||
AutoNation Inc | COM | 05329W102 | 339,680 | 2,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,000 | ||
Autodesk Inc | COM | 052769106 | 36,946 | 125 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 125 | ||
Avantor Inc | COM | 05352A100 | 619,458 | 29,400 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 29,400 | ||
BAKER HUGHES INC | CL A | 05722G100 | 741,847 | 18,085 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 18,085 | ||
BANK OF AMERICA CORP | 7.25%CNV PFD L | 060505682 | 954,673 | 783 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 783 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 440,316 | 15,100 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 15,100 | ||
BEST BUY CO INC | COM | 086516101 | 289,747 | 3,377 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,377 | ||
BEST BUY CO INC | COM | 086516101 | 85,972 | 1,002 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,002 | ||
BJ's Wholesale Club Holdings I | COM | 05550J101 | 17,781 | 199 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 199 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 631,122 | 14,360 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 14,360 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 124,774 | 2,839 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 2,839 | ||
BK OF NY MELLON CP | COM | 064058100 | 4,123,389 | 53,669 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 53,669 | ||
BLACKROCK FUND ADVISORS | CORE MSCI EURO | 46434V738 | 756 | 14 | SH | DFND | NONE | 14 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | NOTE 0.750% 5/0 | 09857LAN8 | 662,311 | 251,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 251,000 | ||
BRIDGEBIO PHARMA INC | NOTE 2.500% 3/1 | 10806XAB8 | 160,176 | 153,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 153,000 | ||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC. | COM | 10922N103 | 72,012 | 1,499 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,499 | ||
BRISTOL-MYRS SQUIB | COM | 110122108 | 938,557 | 16,594 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 16,594 | ||
BRISTOL-MYRS SQUIB | COM | 110122108 | 58,257 | 1,030 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,030 | ||
BROADRIDGE FIN SOL | COM | 11133T103 | 28,940 | 128 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 128 | ||
BRUSH ENGINEERED M | COM | 576690101 | 317,207 | 3,208 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,208 | ||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 77,760 | 1,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
BURLINGTON STORES INC | NOTE 1.250%12/1 | 122017AD8 | 339,592 | 227,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 227,000 | ||
Bank of Hawaii Corp | COM | 062540109 | 284,960 | 4,000 | SH | DFND | NONE | 4,000 | 0 | 0 | ||
Barings BDC Inc | COM | 06759L103 | 135,894 | 14,200 | SH | DFND | NONE | 14,200 | 0 | 0 | ||
Beacon Roofing Supply Inc | COM | 073685109 | 126,975 | 1,250 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,250 | ||
BellRing Brands Inc | COMMON STOCK | 07831C103 | 547,948 | 7,273 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 7,273 | ||
Berkshire Hathaway Inc | CL B NEW | 084670702 | 5,192,322 | 11,455 | SH | DFND | NONE | 3,250 | 0 | 8,205 | ||
Bio-Techne Corp | COM | 09073M104 | 166,389 | 2,310 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,310 | ||
BioMarin Pharmaceutical Inc | COM | 09061G101 | 299,072 | 4,550 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 4,550 | ||
BlackRock ETF Trust | US EQT FACTOR | 09290C103 | 4,802,945 | 93,716 | SH | SOLE | NONE | 93,716 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI EM ASIA ETF | 464286426 | 143 | 2 | SH | DFND | NONE | 2 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI THAILND ETF | 464286624 | 121 | 2 | SH | DFND | NONE | 2 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | US TRSPRTION | 464287192 | 1,081 | 16 | SH | DFND | NONE | 16 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE US AGGBD ET | 464287226 | 606,303 | 6,257 | SH | DFND | NONE | 6,257 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE US AGGBD ET | 464287226 | 249,421 | 2,574 | SH | SOLE | NONE | 2,574 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | 7-10 YR TRSY BD | 464287440 | 1,983,145 | 21,451 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 21,451 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 468,404 | 6,195 | SH | DFND | NONE | 6,195 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 3,235,806 | 42,796 | SH | SOLE | NONE | 42,796 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | 718,123 | 11,525 | SH | DFND | NONE | 11,525 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | EXPANDED TECH | 464287515 | 6,608 | 66 | SH | DFND | NONE | 66 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | EXPND TEC SC ETF | 464287549 | 4,186 | 41 | SH | DFND | NONE | 41 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | US CONSUM DISCRE | 464287580 | 7,787 | 81 | SH | DFND | NONE | 81 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE S&P US VLU | 464287663 | 2,870 | 31 | SH | DFND | NONE | 31 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE S&P US GWT | 464287671 | 3,066 | 22 | SH | DFND | NONE | 22 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | US TELECOM ETF | 464287713 | 1,207 | 45 | SH | DFND | NONE | 45 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 1,728 | 15 | SH | DFND | NONE | 15 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 1,980,171 | 17,186 | SH | SOLE | NONE | 17,186 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | SHRT NAT MUN ETF | 464288158 | 700,704 | 6,643 | SH | SOLE | NONE | 6,643 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MRGSTR MD CP GRW | 464288307 | 1,360 | 18 | SH | DFND | NONE | 18 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | RESIDENTIAL MULT | 464288562 | 2,350 | 29 | SH | DFND | NONE | 29 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MRGSTR SM CP GR | 464288604 | 2,374 | 48 | SH | DFND | NONE | 48 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | PFD AND INCM SEC | 464288687 | 2,044 | 65 | SH | DFND | NONE | 65 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | GLB CNS DISC ETF | 464288745 | 3,687 | 20 | SH | DFND | NONE | 20 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | US HOME CONS ETF | 464288752 | 1,654 | 16 | SH | DFND | NONE | 16 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | US AER DEF ETF | 464288760 | 4,651 | 32 | SH | DFND | NONE | 32 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | US BR DEL SE ETF | 464288794 | 4,323 | 30 | SH | DFND | NONE | 30 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | U.S. MED DVC ETF | 464288810 | 7,002 | 120 | SH | DFND | NONE | 120 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | US HLTHCR PR ETF | 464288828 | 5,279 | 110 | SH | DFND | NONE | 110 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | INDIA 50 ETF | 464289529 | 458 | 9 | SH | DFND | NONE | 9 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI INDIA ETF | 46429B598 | 1,466,340 | 27,856 | SH | DFND | NONE | 1 | 0 | 27,855 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI USA MIN VOL | 46429B697 | 31,787 | 358 | SH | SOLE | NONE | 358 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | U.S. TECH INDEPD | 46431W648 | 6,058 | 71 | SH | DFND | NONE | 71 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI USA QLT FCT | 46432F339 | 2,015,153 | 11,316 | SH | DFND | NONE | 41 | 0 | 11,275 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI USA MMENTM | 46432F396 | 18,002 | 87 | SH | DFND | NONE | 87 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI USA MMENTM | 46432F396 | 339,142 | 1,639 | SH | SOLE | NONE | 1,639 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 2,562,383 | 49,069 | SH | DFND | NONE | 9,349 | 0 | 39,720 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 2,239,141 | 42,879 | SH | SOLE | NONE | 42,879 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI EMRG CHN | 46434G764 | 364,861 | 6,580 | SH | DFND | NONE | 6,580 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | MSCI JPN ETF NEW | 46434G822 | 697,505 | 10,395 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 10,395 | ||
BlackRock Fund Advisors | 0-5YR HI YL CP | 46434V407 | 4,118,896 | 96,665 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 96,665 | ||
BlackRock Fund Advisors | 0-5YR HI YL CP | 46434V407 | 422,180 | 9,908 | SH | SOLE | NONE | 9,908 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE TOTAL USD | 46434V613 | 17,709,812 | 391,810 | SH | SOLE | NONE | 391,810 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CORE MSCI PAC | 46434V696 | 550 | 9 | SH | DFND | NONE | 9 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | CONV BD ETF | 46435G102 | 2,997,742 | 35,280 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 35,280 | ||
BlackRock Fund Advisors | CONV BD ETF | 46435G102 | 466,145 | 5,486 | SH | SOLE | NONE | 5,486 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | ESG AWARE MSCI | 46435U663 | 66,481 | 1,581 | SH | SOLE | NONE | 1,581 | 0 | 0 | ||
BlackRock Fund Advisors | ESG MSCI USA ETF | 46436E767 | 449,618 | 9,043 | SH | SOLE | NONE | 9,043 | 0 | 0 | ||
Blackrock Health Sciences Trus | COM SHS | 09260E105 | 5,760 | 400 | SH | DFND | NONE | 400 | 0 | 0 | ||
Blackstone Inc | COM | 09260D107 | 15,863 | 92 | SH | DFND | NONE | 92 | 0 | 0 | ||
Blackstone Mortgage Trust Inc | COM CL A | 09257W100 | 34,820 | 2,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,000 | ||
Block Inc | CL A | 852234103 | 8,499 | 100 | SH | DFND | NONE | 100 | 0 | 0 | ||
Bloom Energy Corp | NOTE 3.000% 6/0 | 093712AK3 | 378,120 | 274,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 274,000 | ||
Booking Holdings Inc | COM | 09857L108 | 4,754,778 | 957 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 957 | ||
Booz Allen Hamilton Holding Co | CL A | 099502106 | 40,798 | 317 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 317 | ||
BorgWarner Inc | COM | 099724106 | 254,320 | 8,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 8,000 | ||
Boston Scientific Corp | COM | 101137107 | 2,405,030 | 26,926 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 26,926 | ||
Box Inc | CL A | 10316T104 | 191,812 | 6,070 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 6,070 | ||
Broadcom Inc | COM | 11135F101 | 4,615,239 | 19,907 | SH | DFND | NONE | 710 | 0 | 19,197 | ||
Broadcom Inc | COM | 11135F101 | 242,968 | 1,048 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 1,048 | ||
Brown & Brown Inc | COM | 115236101 | 54,581 | 535 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 535 | ||
Burford Capital Ltd | ORD SHS | G17977110 | 323,213 | 25,350 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 25,350 | ||
CABLE ONE INC | NOTE 1.125% 3/1 | 12685JAG0 | 376,705 | 458,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 458,000 | ||
CACI International Inc | CL A | 127190304 | 197,989 | 490 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 490 | ||
CAESARS ENTERTAINMENT | COM | 12769G100 | 50,130 | 1,500 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,500 | ||
CARRIER GLOBAL CORP | COM | 14448C104 | 334,474 | 4,900 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 4,900 | ||
CARRIER GLOBAL CORP | COM | 14448C104 | 32,082 | 470 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 470 | ||
CBRE Group Inc | CL A | 12504L109 | 78,774 | 600 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 600 | ||
CCC Intelligent Solutions Hold | COM | 12510Q100 | 196,595 | 16,760 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 16,760 | ||
CF Industries Holdings Inc | None | 125269100 | 74,228 | 870 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 870 | ||
CH Robinson Worldwide Inc | COM NEW | 12541W209 | 103,320 | 1,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | US DIVIDEND EQ | 808524797 | 24,752 | 906 | SH | DFND | NONE | 906 | 0 | 0 | ||
CHART INDUSTRIES INC | 6.75DP CNV PFD B | 16115Q407 | 297,426 | 4,220 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 4,220 | ||
CHEESECAKE FACTORY (THE) | NOTE 0.375% 6/1 | 163072AA9 | 307,366 | 313,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 313,000 | ||
CHEFS' WAREHOUSE THE | NOTE 2.375%12/1 | 163086AE1 | 213,061 | 166,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 166,000 | ||
CHENIERE ENERGY IN | COM NEW | 16411R208 | 19,123 | 89 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 89 | ||
CHUBB LIMITED COM | COM | H1467J104 | 157,491 | 570 | SH | SOLE | NONE | 0 | 0 | 570 | ||
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 848,185 | 10,001 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 10,001 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 16,991 | 93 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 93 | ||
CISCO SYSTEMS | COM | 17275R102 | 2,939,517 | 49,654 | SH | DFND | NONE | 565 | 0 | 49,089 | ||
CME Group Inc | COM | 12572Q105 | 280,766 | 1,209 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,209 | ||
CNH Industrial NV | SHS | N20944109 | 706,992 | 62,400 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 62,400 | ||
CNX RESOURCES CORP | NOTE 2.250% 5/0 | 12653CAG3 | 160,160 | 56,000 | PRN | DFND | NONE | 0 | 0 | 56,000 | ||
COGNIZANT TECHNOLO | CL A | 192446102 | 486,393 | 6,325 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 6,325 | ||
COLGATE-PALMOLIVE | COM | 194162103 | 1,692,290 | 18,615 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 18,615 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 1,279,095 | 12,898 | SH | DFND | NONE | 280 | 0 | 12,618 | ||
COPT Defense Properties | SHS BEN INT | 22002T108 | 191,704 | 6,194 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 6,194 | ||
CORNING INC | COM | 219350105 | 996,875 | 20,978 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 20,978 | ||
CRANE HOLDINGS CO | COM | 224441105 | 163,016 | 2,800 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 2,800 | ||
CSG Systems International Inc | COM | 126349109 | 184,558 | 3,611 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 3,611 | ||
CTS Corp | COM | 126501105 | 52,730 | 1,000 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 1,000 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 270,514 | 776 | SH | DFND | NONE | 0 | 0 | 776 | ||
