The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ADVENT CONV & INCOME FD | COM | 00764C109 | 5,785,895 | 492,836 | SH | SOLE | 492,836 | 0 | 0 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I | COM | 01864U106 | 5,383,597 | 456,237 | SH | SOLE | 456,237 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 16,111,082 | 315,656 | SH | SOLE | 312,611 | 0 | 3,045 | |||
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F | COM SHS | 12811P108 | 2,696,442 | 226,022 | SH | SOLE | 226,022 | 0 | 0 | |||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 7,801,037 | 74,098 | SH | SOLE | 72,975 | 0 | 1,123 | |||
NUVEEN FLOATING RATE INCOME | COM | 67072T108 | 8,964,754 | 1,016,412 | SH | SOLE | 1,006,993 | 0 | 9,419 | |||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 58,697,729 | 1,307,008 | SH | SOLE | 1,302,996 | 0 | 4,012 | |||
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME | COM | 67066V101 | 6,666,358 | 538,478 | SH | SOLE | 538,478 | 0 | 0 | |||
SOUTHERN COPPER CORP | COM | 84265V105 | 6,925,857 | 59,876 | SH | SOLE | 59,876 | 0 | 0 | |||
ENI S P A | SPONSORED ADR | 26874R108 | 2,111,455 | 69,662 | SH | SOLE | 69,662 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 36,944,886 | 1,679,313 | SH | SOLE | 1,670,635 | 0 | 8,678 | |||
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB | COM | 27829C105 | 4,853,682 | 559,180 | SH | SOLE | 559,180 | 0 | 0 | |||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | 38141G104 | 19,509,314 | 39,404 | SH | SOLE | 39,404 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI | COM | 09251A104 | 9,368,175 | 1,083,026 | SH | SOLE | 1,072,523 | 0 | 10,503 | |||
EATON VANCE MUN BD FD | COM | 27827X101 | 4,025,768 | 374,142 | SH | SOLE | 374,142 | 0 | 0 | |||
HDFC BANK LTD | SPONSORED ADS | 40415F101 | 1,906,203 | 30,470 | SH | SOLE | 30,470 | 0 | 0 | |||
VECTOR GROUP LTD | COM | 92240M108 | 13,752,808 | 921,770 | SH | SOLE | 921,770 | 0 | 0 | |||
KRONOS WORLDWIDE INC | COM | 50105F105 | 5,978,042 | 480,164 | SH | SOLE | 480,164 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 43,657,879 | 319,370 | SH | SOLE | 319,370 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK ENHANCD CAP & INM | COM | 09256A109 | 809,692 | 41,122 | SH | SOLE | 41,122 | 0 | 0 | |||
NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FD | COM | 67090X107 | 2,614,729 | 170,119 | SH | SOLE | 170,119 | 0 | 0 | |||
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND | COM | 12811L107 | 12,072,495 | 1,683,751 | SH | SOLE | 1,683,751 | 0 | 0 | |||
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB | COM | 27829F108 | 12,095,050 | 1,387,047 | SH | SOLE | 1,387,047 | 0 | 0 | |||
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT INC | COM SH BEN INT | 67070X101 | 6,774,455 | 517,134 | SH | SOLE | 517,134 | 0 | 0 | |||
JPMORGAN CHASE & CO. | COM | 46625H100 | 16,197,843 | 76,818 | SH | SOLE | 75,943 | 0 | 875 | |||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 22,082,327 | 24,909 | SH | SOLE | 24,909 | 0 | 0 | |||
SANOFI | SPONSORED ADR | 80105N105 | 2,280,016 | 39,563 | SH | SOLE | 39,563 | 0 | 0 | |||
EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 15,012,365 | 128,070 | SH | SOLE | 126,814 | 0 | 1,256 | |||
WASTE MGMT INC DEL | COM | 94106L109 | 6,989,269 | 33,667 | SH | SOLE | 32,847 | 0 | 820 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 1,297,953 | 6,696 | SH | SOLE | 6,696 | 0 | 0 | |||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | COM | 83088M102 | 2,299,662 | 23,283 | SH | SOLE | 23,283 | 0 | 0 | |||
DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 1,129,737 | 8,050 | SH | SOLE | 8,050 | 0 | 0 | |||
PUBLIC STORAGE OPER CO | COM | 74460D109 | 3,664,535 | 10,071 | SH | SOLE | 10,071 | 0 | 0 | |||
NOVARTIS AG | SPONSORED ADR | 66987V109 | 2,844,100 | 24,727 | SH | SOLE | 24,727 | 0 | 0 | |||
VALERO ENERGY CORP | COM | 91913Y100 | 10,779,175 | 79,828 | SH | SOLE | 78,802 | 0 | 1,026 | |||
MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 30,499,491 | 268,576 | SH | SOLE | 267,277 | 0 | 1,299 | |||
ULTA BEAUTY INC | COM | 90384S303 | 6,821,663 | 17,531 | SH | SOLE | 17,531 | 0 | 0 | |||
FEDEX CORP | COM | 31428X106 | 25,252,180 | 92,269 | SH | SOLE | 92,269 | 0 | 0 | |||
VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 61,730,399 | 224,515 | SH | SOLE | 224,515 | 0 | 0 | |||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 39,853,903 | 748,852 | SH | SOLE | 746,220 | 0 | 2,632 | |||
PPL CORP | COM | 69351T106 | 1,892,209 | 57,201 | SH | SOLE | 57,201 | 0 | 0 | |||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120E602 | 6,995,685 | 14,240 | SH | SOLE | 13,751 | 0 | 489 | |||
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV | COM | 27828S101 | 5,591,819 | 287,645 | SH | SOLE | 287,645 | 0 | 0 | |||
NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | 23,064,264 | 272,853 | SH | SOLE | 270,440 | 0 | 2,413 | |||
ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP | COM | 94987C103 | 7,467,711 | 1,490,561 | SH | SOLE | 1,471,998 | 0 | 18,563 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 7,406,855 | 353,718 | SH | SOLE | 279,914 | 0 | 73,804 | |||
PROSPECT CAP CORP | COM | 74348T102 | 1,625,362 | 303,806 | SH | SOLE | 303,806 | 0 | 0 | |||
GOLUB CAP BDC INC | COM | 38173M102 | 2,486,970 | 164,591 | SH | SOLE | 164,591 | 0 | 0 | |||
REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | 75886F107 | 5,895,354 | 5,608 | SH | SOLE | 5,608 | 0 | 0 | |||
MARATHON PETE CORP | COM | 56585A102 | 2,007,377 | 12,322 | SH | SOLE | 12,322 | 0 | 0 | |||
GABELLI DIVID & INCOME TR | COM | 36242H104 | 11,687,296 | 478,008 | SH | SOLE | 478,008 | 0 | 0 | |||
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD | COM | 12504G100 | 3,477,113 | 529,241 | SH | SOLE | 529,241 | 0 | 0 | |||
LMP CAP & INCOME FD INC | COM | 50208A102 | 9,051,849 | 514,602 | SH | SOLE | 508,641 | 0 | 5,961 | |||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 22,644,144 | 542,115 | SH | SOLE | 538,956 | 0 | 3,159 | |||
ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 5,200,174 | 39,512 | SH | SOLE | 39,512 | 0 | 0 | |||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 112,989 | 12,724 | SH | SOLE | 12,724 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 13,706,227 | 63,741 | SH | SOLE | 63,741 | 0 | 0 | |||
HOST HOTELS & RESORTS INC | COM | 44107P104 | 325,899 | 18,517 | SH | SOLE | 18,517 | 0 | 0 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 804,891 | 11,451 | SH | SOLE | 11,451 | 0 | 0 | |||
NETEASE INC | SPONSORED ADS | 64110W102 | 1,588,641 | 16,989 | SH | SOLE | 16,989 | 0 | 0 | |||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | G50871105 | 1,072,210 | 9,624 | SH | SOLE | 9,624 | 0 | 0 | |||
KINDER MORGAN INC DEL | COM | 49456B101 | 4,851,715 | 219,634 | SH | SOLE | 211,719 | 0 | 7,915 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 24,825,780 | 106,750 | SH | SOLE | 106,750 | 0 | 0 | |||
EOG RES INC | COM | 26875P101 | 3,775,057 | 30,709 | SH | SOLE | 28,456 | 0 | 2,253 | |||
PRICE T ROWE GROUP INC | COM | 74144T108 | 7,278,485 | 66,818 | SH | SOLE | 66,818 | 0 | 0 | |||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 2,331,041 | 24,307 | SH | SOLE | 24,307 | 0 | 0 | |||
MID-AMER APT CMNTYS INC | COM | 59522J103 | 901,440 | 5,673 | SH | SOLE | 5,673 | 0 | 0 | |||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 1,061,150 | 36,069 | SH | SOLE | 36,069 | 0 | 0 | |||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 4,416,336 | 38,303 | SH | SOLE | 37,751 | 0 | 552 | |||
NUVEEN REAL ASSET INCOME & G | COM | 67074Y105 | 607,618 | 44,449 | SH | SOLE | 44,449 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 15,305,684 | 43,300 | SH | SOLE | 43,300 | 0 | 0 | |||
INVESCO CALIF VALUE MUN INCO | COM | 46132H106 | 6,340,724 | 582,252 | SH | SOLE | 582,252 | 0 | 0 | |||
EAGLE MATLS INC | COM | 26969P108 | 10,273,420 | 35,715 | SH | SOLE | 34,976 | 0 | 739 | |||
QUEST DIAGNOSTICS INC | COM | 74834L100 | 6,826,343 | 43,970 | SH | SOLE | 43,970 | 0 | 0 | |||
META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 100,073,961 | 174,820 | SH | SOLE | 174,820 | 0 | 0 | |||
DOMINOS PIZZA INC | COM | 25754A201 | 752,315 | 1,749 | SH | SOLE | 1,749 | 0 | 0 | |||
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I | SPONSORED ADR | 86562M209 | 743,364 | 58,857 | SH | SOLE | 58,857 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 2,544,746 | 3,054 | SH | SOLE | 3,054 | 0 | 0 | |||
EATON CORP PLC | SHS | G29183103 | 14,712,953 | 44,391 | SH | SOLE | 44,391 | 0 | 0 | |||
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 22410J106 | 4,536,361 | 100,030 | SH | SOLE | 100,030 | 0 | 0 | |||
EATON VANCE CALIF MUN BD FD | COM | 27828A100 | 4,253,006 | 440,726 | SH | SOLE | 440,726 | 0 | 0 | |||
NUVEEN CA QUALTY MUN INCOME | COM | 67066Y105 | 6,800,700 | 571,968 | SH | SOLE | 571,968 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 27,666,553 | 140,098 | SH | SOLE | 139,195 | 0 | 903 | |||
QUANTA SVCS INC | COM | 74762E102 | 14,258,427 | 47,823 | SH | SOLE | 46,867 | 0 | 956 | |||
TARGET CORP | COM | 87612E106 | 3,647,124 | 23,400 | SH | SOLE | 22,264 | 0 | 1,136 | |||
TOTALENERGIES SE | SPONSORED ADS | 89151E109 | 4,273,644 | 66,135 | SH | SOLE | 66,135 | 0 | 0 | |||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 782,377 | 11,856 | SH | SOLE | 11,856 | 0 | 0 | |||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | COM | 74251V102 | 2,898,180 | 33,739 | SH | SOLE | 33,739 | 0 | 0 | |||
MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 59,315,750 | 120,121 | SH | SOLE | 120,121 | 0 | 0 | |||
NEUBERGER BERMAN ENERGY INFR | COM | 64129H104 | 9,020,992 | 1,100,121 | SH | SOLE | 1,100,121 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK ENERGY & RES TR | COM | 09250U101 | 2,857,067 | 221,822 | SH | SOLE | 221,822 | 0 | 0 | |||
WHITEHORSE FIN INC | COM | 96524V106 | 2,231,946 | 192,908 | SH | SOLE | 192,908 | 0 | 0 | |||
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | COM | 29472R108 | 572,004 | 8,018 | SH | SOLE | 8,018 | 0 | 0 | |||
OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 67103H107 | 3,287,818 | 2,855 | SH | SOLE | 2,855 | 0 | 0 | |||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 5,230,150 | 27,416 | SH | SOLE | 27,416 | 0 | 0 | |||
VAIL RESORTS INC | COM | 91879Q109 | 172,373 | 989 | SH | SOLE | 989 | 0 | 0 | |||
XCEL ENERGY INC | COM | 98389B100 | 1,797,121 | 27,521 | SH | SOLE | 27,521 | 0 | 0 | |||
GENERAL MTRS CO | COM | 37045V100 | 317,243 | 7,075 | SH | SOLE | 7,075 | 0 | 0 | |||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 269,722 | 110,542 | SH | SOLE | 110,542 | 0 | 0 | |||
HORIZON TECHNOLOGY FIN CORP | COM | 44045A102 | 738,524 | 69,345 | SH | SOLE | 69,345 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL | COM | 09254L107 | 5,975,574 | 518,713 | SH | SOLE | 518,713 | 0 | 0 | |||
INCYTE CORP | COM | 45337C102 | 1,007,628 | 15,244 | SH | SOLE | 15,244 | 0 | 0 | |||
MGP INGREDIENTS INC NEW | COM | 55303J106 | 899,100 | 10,800 | SH | SOLE | 10,800 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 177,288 | 4,547 | SH | SOLE | 4,547 | 0 | 0 | |||
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F | COM | 67071L106 | 6,935,324 | 517,948 | SH | SOLE | 517,948 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 1,311,068 | 4,767 | SH | SOLE | 4,767 | 0 | 0 | |||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 5,953,381 | 53,867 | SH | SOLE | 53,867 | 0 | 0 | |||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | 92532F100 | 12,309,272 | 26,467 | SH | SOLE | 26,467 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 3,000,127 | 34,295 | SH | SOLE | 34,295 | 0 | 0 | |||
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 15,255,693 | 263,985 | SH | SOLE | 260,893 | 0 | 3,092 | |||
VODAFONE GROUP PLC NEW | SPONSORED ADR | 92857W308 | 1,120,316 | 111,808 | SH | SOLE | 111,808 | 0 | 0 | |||
OFS CAP CORP | COM | 67103B100 | 2,068,974 | 244,849 | SH | SOLE | 244,849 | 0 | 0 | |||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | 45866F104 | 1,179,258 | 7,341 | SH | SOLE | 7,341 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 13,162,108 | 13,862 | SH | SOLE | 13,862 | 0 | 0 | |||
GLOBAL PMTS INC | COM | 37940X102 | 144,003 | 1,406 | SH | SOLE | 1,406 | 0 | 0 | |||
ZOETIS INC | CL A | 98978V103 | 3,423,058 | 17,520 | SH | SOLE | 17,520 | 0 | 0 | |||
EXTRA SPACE STORAGE INC | COM | 30225T102 | 2,478,153 | 13,753 | SH | SOLE | 13,753 | 0 | 0 | |||
NUVEEN REAL ESTATE INCOME FD | COM | 67071B108 | 6,236,859 | 670,630 | SH | SOLE | 659,967 | 0 | 10,663 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 460,349 | 4,338 | SH | SOLE | 4,338 | 0 | 0 | |||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 3,707,247 | 16,382 | SH | SOLE | 16,382 | 0 | 0 | |||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | COM | 49338L103 | 2,135,542 | 13,437 | SH | SOLE | 12,480 | 0 | 957 | |||
PENNANTPARK FLOATING RATE CA | COM | 70806A106 | 3,258,413 | 281,626 | SH | SOLE | 281,626 | 0 | 0 | |||
COHEN & STEERS QUALITY INCOM | COM | 19247L106 | 4,948,731 | 349,240 | SH | SOLE | 349,240 | 0 | 0 | |||
NUVEEN DOW 30 DYNMC OVERWRT | SHS | 67075F105 | 3,574,662 | 240,718 | SH | SOLE | 240,718 | 0 | 0 | |||
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B | COM | 89677Y100 | 492,767 | 69,797 | SH | SOLE | 69,797 | 0 | 0 | |||
JD.COM INC | SPON ADS CL A | 47215P106 | 791,040 | 19,776 | SH | SOLE | 19,776 | 0 | 0 | |||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 100,574 | 1,336 | SH | SOLE | 1,336 | 0 | 0 | |||
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC | COM | 6706ER101 | 5,940,719 | 432,997 | SH | SOLE | 426,906 | 0 | 6,091 | |||
BLACKROCK FLOATING RATE INCO | COM | 09255X100 | 4,790,676 | 362,930 | SH | SOLE | 362,930 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 706,922 | 5,679 | SH | SOLE | 5,679 | 0 | 0 | |||
EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 2,331,937 | 34,268 | SH | SOLE | 34,268 | 0 | 0 | |||
SABRA HEALTH CARE REIT INC | COM | 78573L106 | 2,976,558 | 159,944 | SH | SOLE | 159,944 | 0 | 0 | |||
SERVICENOW INC | COM | 81762P102 | 9,397,356 | 10,507 | SH | SOLE | 10,119 | 0 | 388 | |||
CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 17,359,602 | 146,334 | SH | SOLE | 146,334 | 0 | 0 | |||
MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 14,950,112 | 166,057 | SH | SOLE | 166,057 | 0 | 0 | |||
EAST WEST BANCORP INC | COM | 27579R104 | 377,791 | 4,566 | SH | SOLE | 4,566 | 0 | 0 | |||
UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 24,026,840 | 41,094 | SH | SOLE | 40,835 | 0 | 259 | |||
IRON MTN INC DEL | COM | 46284V101 | 7,530,970 | 63,376 | SH | SOLE | 63,376 | 0 | 0 | |||
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD | COM | 92912R104 | 11,334,032 | 1,193,056 | SH | SOLE | 1,193,056 | 0 | 0 | |||
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 2,000,028 | 3,328 | SH | SOLE | 3,328 | 0 | 0 | |||
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP | COM | 92912T100 | 8,011,722 | 1,420,518 | SH | SOLE | 1,404,453 | 0 | 16,065 | |||
MANULIFE FINL CORP | COM | 56501R106 | 1,021,218 | 34,559 | SH | SOLE | 34,559 | 0 | 0 | |||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 5,184,240 | 30,071 | SH | SOLE | 29,130 | 0 | 941 | |||
TESLA INC | COM | 88160R101 | 2,347,344 | 8,972 | SH | SOLE | 8,972 | 0 | 0 | |||
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | COM NEW | 19239V302 | 14,525,850 | 191,331 | SH | SOLE | 190,581 | 0 | 750 | |||
PAYPAL HLDGS INC | COM | 70450Y103 | 21,125,374 | 270,734 | SH | SOLE | 270,734 | 0 | 0 | |||
WEC ENERGY GROUP INC | COM | 92939U106 | 5,221,131 | 54,285 | SH | SOLE | 54,285 | 0 | 0 | |||
CALAMOS DYNAMIC CONV & INCOM | COM | 12811V105 | 3,748,710 | 147,587 | SH | SOLE | 147,587 | 0 | 0 | |||
FORTINET INC | COM | 34959E109 | 1,518,429 | 19,580 | SH | SOLE | 19,580 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 93,785,024 | 565,481 | SH | SOLE | 565,481 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,261,412 | 13,526 | SH | SOLE | 13,526 | 0 | 0 | |||
SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | 6,044,338 | 22,083 | SH | SOLE | 22,083 | 0 | 0 | |||
HP INC | COM | 40434L105 | 23,007,341 | 641,409 | SH | SOLE | 641,409 | 0 | 0 | |||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 437,838 | 3,967 | SH | SOLE | 3,967 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 10,592,743 | 20,458 | SH | SOLE | 20,458 | 0 | 0 | |||
NETFLIX INC | COM | 64110L106 | 3,238,527 | 4,566 | SH | SOLE | 4,566 | 0 | 0 | |||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 2,289,817 | 7,940 | SH | SOLE | 7,940 | 0 | 0 | |||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 4,303,999 | 468,335 | SH | SOLE | 468,335 | 0 | 0 | |||
PROLOGIS INC. | COM | 74340W103 | 8,400,398 | 66,522 | SH | SOLE | 65,325 | 0 | 1,197 | |||
S&P GLOBAL INC | COM | 78409V104 | 10,541,631 | 20,405 | SH | SOLE | 19,907 | 0 | 498 | |||
EATON VANCE SR FLTNG RTE TR | COM | 27828Q105 | 4,635,632 | 363,579 | SH | SOLE | 363,579 | 0 | 0 | |||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 1,794,444 | 9,978 | SH | SOLE | 9,978 | 0 | 0 | |||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 1,417,456 | 6,424 | SH | SOLE | 6,424 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I | COM | 09254F100 | 3,559,247 | 271,491 | SH | SOLE | 271,491 | 0 | 0 | |||
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | SPONSORED ADR | 82706C108 | 27,029 | 445 | SH | SOLE | 445 | 0 | 0 | |||
EVERCORE INC | CLASS A | 29977A105 | 3,323,567 | 13,119 | SH | SOLE | 13,119 | 0 | 0 | |||
INVESCO SR INCOME TR | COM | 46131H107 | 4,844,716 | 1,190,348 | SH | SOLE | 1,190,348 | 0 | 0 | |||
NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 21,917,005 | 180,476 | SH | SOLE | 177,498 | 0 | 2,978 | |||
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY | COM | 09254G108 | 3,364,349 | 310,938 | SH | SOLE | 310,938 | 0 | 0 | |||
MERCADOLIBRE INC | COM | 58733R102 | 593,016 | 289 | SH | SOLE | 289 | 0 | 0 | |||
PAYCOM SOFTWARE INC | COM | 70432V102 | 38,977 | 234 | SH | SOLE | 234 | 0 | 0 | |||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 13,477,515 | 41,587 | SH | SOLE | 41,587 | 0 | 0 | |||
EMCOR GROUP INC | COM | 29084Q100 | 12,272,688 | 28,506 | SH | SOLE | 28,506 | 0 | 0 | |||
ARES DYNAMIC CR ALLOCATION F | COM | 04014F102 | 6,087,231 | 398,379 | SH | SOLE | 398,379 | 0 | 0 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 13,060,555 | 1,248,619 | SH | SOLE | 1,248,619 | 0 | 0 | |||
ENBRIDGE INC | COM | 29250N105 | 5,025,772 | 123,757 | SH | SOLE | 123,757 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 4,171,075 | 40,390 | SH | SOLE | 40,390 | 0 | 0 | |||
SUMMIT MATLS INC | CL A | 86614U100 | 4,225,700 | 108,268 | SH | SOLE | 108,268 | 0 | 0 | |||
NETAPP INC | COM | 64110D104 | 2,401,405 | 19,443 | SH | SOLE | 19,443 | 0 | 0 | |||
FIRST INTST BANCSYSTEM INC | COM | 32055Y201 | 478,577 | 15,599 | SH | SOLE | 15,599 | 0 | 0 | |||
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW | CL A | 78410G104 | 228,424 | 949 | SH | SOLE | 949 | 0 | 0 | |||
MPLX LP | COM UNIT REP LTD | 55336V100 | 2,690,586 | 60,517 | SH | SOLE | 60,517 | 0 | 0 | |||
UBS GROUP AG | SHS | H42097107 | 976,632 | 31,596 | SH | SOLE | 31,596 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD | COM NEW | 09255R202 | 7,986,790 | 724,097 | SH | SOLE | 724,097 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK CALIF MUN INCOME T | SH BEN INT | 09248E102 | 5,606,133 | 463,700 | SH | SOLE | 463,700 | 0 | 0 | |||
ABRDN LIFE SCIENCES INVESTOR | SH BEN INT | 87911K100 | 2,305,777 | 152,903 | SH | SOLE | 152,903 | 0 | 0 | |||
NAVIENT CORPORATION | COM | 63938C108 | 56,124 | 3,600 | SH | SOLE | 3,600 | 0 | 0 | |||
CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 3,355,265 | 11,506 | SH | SOLE | 11,506 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK MUNIVEST FD INC | COM | 09253R105 | 4,245,656 | 558,639 | SH | SOLE | 558,639 | 0 | 0 | |||
EPAM SYS INC | COM | 29414B104 | 9,952 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | |||
NUVEEN CALIFORNIA MUNI VLU F | COM STK | 67062C107 | 5,336,130 | 585,102 | SH | SOLE | 585,102 | 0 | 0 | |||
VALE S A | SPONSORED ADS | 91912E105 | 2,782,410 | 238,220 | SH | SOLE | 238,220 | 0 | 0 | |||
ICON PLC | SHS | G4705A100 | 206,001 | 717 | SH | SOLE | 717 | 0 | 0 | |||
UNIVERSAL DISPLAY CORP | COM | 91347P105 | 209,690 | 999 | SH | SOLE | 999 | 0 | 0 | |||
LPL FINL HLDGS INC | COM | 50212V100 | 443,393 | 1,906 | SH | SOLE | 1,906 | 0 | 0 | |||
IQVIA HLDGS INC | COM | 46266C105 | 674,180 | 2,845 | SH | SOLE | 2,845 | 0 | 0 | |||
PENUMBRA INC | COM | 70975L107 | 80,833 | 416 | SH | SOLE | 416 | 0 | 0 | |||
ABRDN HEALTHCARE INVESTORS | SH BEN INT | 87911J103 | 3,311,008 | 177,820 | SH | SOLE | 177,820 | 0 | 0 | |||
INVITATION HOMES INC | COM | 46187W107 | 3,617,711 | 102,601 | SH | SOLE | 102,601 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 714,123 | 9,917 | SH | SOLE | 9,917 | 0 | 0 | |||
EATON VANCE MUNI INCOME TRUS | SH BEN INT | 27826U108 | 4,207,565 | 383,552 | SH | SOLE | 383,552 | 0 | 0 | |||
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM | SH BEN INT | 67062F100 | 3,809,019 | 252,086 | SH | SOLE | 252,086 | 0 | 0 | |||
NUTRIEN LTD | COM | 67077M108 | 1,955,369 | 40,686 | SH | SOLE | 40,686 | 0 | 0 | |||
EXPEDIA GROUP INC | COM NEW | 30212P303 | 1,105,709 | 7,470 | SH | SOLE | 7,470 | 0 | 0 | |||
FIVE BELOW INC | COM | 33829M101 | 165,126 | 1,869 | SH | SOLE | 1,869 | 0 | 0 | |||
VANECK ETF TRUST | INTERNATIONAL HI | 92189F445 | 121,928 | 5,637 | SH | SOLE | 5,637 | 0 | 0 | |||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | COM | 83417M104 | 350,683 | 15,307 | SH | SOLE | 15,307 | 0 | 0 | |||
SPDR SER TR | FTSE INT GVT ETF | 78464A490 | 616,316 | 15,297 | SH | SOLE | 15,297 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 2,350,363 | 558 | SH | SOLE | 558 | 0 | 0 | |||
