The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1LIFE HEALTHCARE INC | NOTE 3.000% 6/1 | 68269GAB3 | 2,345 | 2,125,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 47,824 | 0 | |
21VIANET GROUP INC | SPONSORED ADS A | 90138A103 | 774 | 33,736 | SH | DFND | 4 | 0 | 202,416 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,798 | 9,053 | SH | DFND | 7 | 0 | 9,053 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 48,397 | 243,652 | SH | DFND | 1 | 0 | 231,887 | 0 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,288 | 6,483 | SH | DFND | 3 | 0 | 6,483 | 0 | |
51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 48,230 | 620,163 | SH | DFND | 5 | 0 | 620,163 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 52,828 | 455,692 | SH | DFND | 5 | 0 | 455,692 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 28,896 | 249,250 | SH | DFND | 1 | 0 | 211,669 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 39,150 | 347,568 | SH | DFND | 1 | 0 | 329,801 | 0 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,266 | 11,237 | SH | DFND | 3 | 0 | 11,237 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 6,545 | 20,971 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,750 | 0 | |
ACCELERON PHARMA INC | COM | 00434H108 | 23,012 | 183,374 | SH | DFND | 5 | 0 | 183,374 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,110 | 7,158 | SH | DFND | 7 | 0 | 7,158 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 83,029 | 281,656 | SH | DFND | 1 | 0 | 247,696 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 11,314 | 118,548 | SH | DFND | 1 | 0 | 92,938 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 18,143 | 190,094 | SH | DFND | 5 | 0 | 190,094 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 433 | 4,539 | SH | DFND | 3 | 0 | 4,539 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 3,098 | 5,290 | SH | DFND | 3 | 0 | 5,290 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 50,748 | 86,654 | SH | DFND | 2 | 0 | 86,654 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 136,095 | 232,387 | SH | DFND | 5 | 0 | 228,033 | 0 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 206,177 | 352,055 | SH | DFND | 1 | 0 | 177,319 | 0 | |
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 1,867 | 173,020 | SH | DFND | 3 | 0 | 173,020 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 31,161 | 151,900 | SH | DFND | 1 | 0 | 151,900 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 1,328 | 6,474 | SH | DFND | 7 | 0 | 6,474 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 36,755 | 391,304 | SH | DFND | 1 | 0 | 369,914 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 161,699 | 1,721,489 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,683,702 | 0 | |
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I | COM CL A | 00788A105 | 29,444 | 3,054,309 | SH | DFND | 2 | 0 | 3,054,309 | 0 | |
AECOM | COM | 00766T100 | 2,393 | 37,787 | SH | DFND | 2 | 0 | 37,787 | 0 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 2,851 | 55,678 | SH | DFND | 1 | 0 | 55,678 | 0 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 1,719 | 33,560 | SH | DFND | 3 | 0 | 33,560 | 0 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,147 | 21,380 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,991 | 0 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 28,409 | 192,201 | SH | DFND | 1 | 0 | 149,024 | 0 | |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 44,356 | 804,860 | SH | DFND | 5 | 0 | 804,860 | 0 | |
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 1,778 | 42,598 | SH | DFND | 3 | 0 | 42,598 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,781 | 6,191 | SH | DFND | 7 | 0 | 6,191 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 43,051 | 149,648 | SH | DFND | 1 | 0 | 144,578 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 12,305 | 105,532 | SH | DFND | 1 | 0 | 104,707 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 21,895 | 16,700,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 175,601 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 60,831 | 525,000 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 0 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 3,476 | 3,000,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1,028 | 6,101 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,593 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 10,585 | 287,321 | SH | DFND | 5 | 0 | 287,321 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 2,856 | 15,699 | SH | DFND | 1 | 0 | 15,064 | 0 | |
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 2,879 | 15,823 | SH | DFND | 2 | 0 | 15,823 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 15,574 | 84,774 | SH | DFND | 5 | 0 | 84,774 | 0 | |
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 17,644 | 96,042 | SH | DFND | 1 | 0 | 89,878 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 36,103 | 159,200 | SH | DFND | 3 | 0 | 159,200 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 9,708 | 42,806 | SH | DFND | 1 | 0 | 38,805 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 116,577 | 514,054 | SH | DFND | 5 | 0 | 509,064 | 0 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 137,955 | 608,322 | SH | DFND | 2 | 0 | 608,322 | 0 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 22,413 | 36,683 | SH | DFND | 1 | 0 | 35,192 | 0 | |
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 5,918 | 42,481 | SH | DFND | 1 | 0 | 41,752 | 0 | |
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 864 | 6,200 | SH | DFND | 3 | 0 | 6,200 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 244 | 4,375 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,480 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 19,183 | 147,063 | SH | DFND | 1 | 0 | 136,898 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 17,384 | 348,806 | SH | DFND | 1 | 0 | 346,837 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 205 | 4,108 | SH | DFND | 3 | 0 | 4,108 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 211 | 1,243 | SH | DFND | 1 | 0 | 690 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 8,546 | 50,412 | SH | DFND | 5 | 0 | 50,412 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 739 | 295 | SH | DFND | 3 | 0 | 295 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 146,517 | 58,459 | SH | DFND | 1 | 0 | 28,557 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 4,635 | 1,898 | SH | DFND | 7 | 0 | 1,898 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 137,617 | 56,359 | SH | DFND | 1 | 0 | 36,309 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 47,351 | 19,392 | SH | DFND | 2 | 0 | 19,392 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 256,031 | 104,854 | SH | DFND | 5 | 0 | 103,011 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 9,286 | 3,803 | SH | DFND | 3 | 0 | 3,803 | 0 | |
ALTERYX INC | NOTE 0.500% 8/0 | 02156BAD5 | 411 | 429,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,266 | 0 | |
ALTERYX INC | NOTE 1.000% 8/0 | 02156BAF0 | 3,221 | 3,429,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 18,109 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 487 | 10,205 | SH | DFND | 1 | 0 | 10,205 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 295,568 | 85,917 | SH | DFND | 1 | 0 | 56,810 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 113,112 | 32,880 | SH | DFND | 2 | 0 | 32,880 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 358,816 | 104,302 | SH | DFND | 5 | 0 | 103,530 | 0 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 704 | 204,736 | SH | DFND | 1 | 0 | 204,736 | 0 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 3,534 | 1,027,413 | SH | DFND | 3 | 0 | 1,027,413 | 0 | |
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 5,606 | 70,463 | SH | DFND | 5 | 0 | 70,463 | 0 | |
AMERCO | COM | 023586100 | 364 | 618 | SH | DFND | 1 | 0 | 618 | 0 | |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 2,270 | 151,334 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,026,680 | 0 | |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 817 | 54,472 | SH | DFND | 3 | 0 | 1,089,440 | 0 | |
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 548 | 11,722 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,722 | 0 | |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 50,835 | 1,354,508 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,354,508 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2,590 | 30,623 | SH | DFND | 1 | 0 | 16,186 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 56,648 | 344,888 | SH | DFND | 1 | 0 | 334,662 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 2,477 | 63,750 | SH | DFND | 2 | 0 | 63,750 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 349 | 8,978 | SH | DFND | 1 | 0 | 8,978 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 1,864 | 47,967 | SH | DFND | 5 | 0 | 47,967 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 25,384 | 533,282 | SH | DFND | 1 | 0 | 505,843 | 0 | |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | SHS NEW | 030111207 | 22,605 | 1,299,894 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,299,894 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 83,651 | 309,658 | SH | DFND | 5 | 0 | 302,976 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 90,202 | 333,910 | SH | DFND | 1 | 0 | 315,647 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 34,147 | 221,546 | SH | DFND | 1 | 0 | 175,984 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,152 | 7,472 | SH | DFND | 3 | 0 | 7,472 | 0 | |
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 3,121 | 82,470 | SH | DFND | 3 | 0 | 82,470 | 0 | |
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 424 | 11,204 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,204 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 296 | 1,189 | SH | DFND | 3 | 0 | 1,189 | 0 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 18,266 | 73,391 | SH | DFND | 1 | 0 | 72,852 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 21,201 | 185,176 | SH | DFND | 1 | 0 | 174,415 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 332 | 2,490 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,237 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,275 | 5,229 | SH | DFND | 3 | 0 | 5,229 | 0 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 89,164 | 365,800 | SH | DFND | 1 | 0 | 347,841 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 724 | 10,578 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,373 | 0 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 14,111 | 81,967 | SH | DFND | 1 | 0 | 74,822 | 0 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 1,347 | 151,680 | SH | DFND | 1 | 0 | 67,185 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 4,946 | 14,252 | SH | DFND | 1 | 0 | 465 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 19,292 | 50,529 | SH | DFND | 1 | 0 | 37,091 | 0 | |
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 573 | 12,089 | SH | DFND | 1 | 0 | 12,089 | 0 | |
APPHARVEST INC | COM | 03783T103 | 39,497 | 2,468,536 | SH | DFND | 2 | 0 | 2,468,536 | 0 | |
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 195 | 12,805 | SH | DFND | 1 | 0 | 12,805 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 388,436 | 2,836,125 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,417,637 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 7,878 | 57,519 | SH | DFND | 7 | 0 | 57,519 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 340,111 | 2,483,287 | SH | DFND | 5 | 0 | 2,441,490 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 38,517 | 270,487 | SH | DFND | 1 | 0 | 241,413 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 513 | 3,603 | SH | DFND | 3 | 0 | 3,603 | 0 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 14,541 | 103,242 | SH | DFND | 1 | 0 | 103,242 | 0 | |
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 03842K200 | 2,112 | 394,095 | SH | DFND | 2 | 0 | 394,095 | 0 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 615 | 10,150 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,751 | 0 | |
ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 8,562 | 311,796 | SH | DFND | 5 | 0 | 311,796 | 0 | |
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 28,264 | 414,422 | SH | DFND | 5 | 0 | 414,422 | 0 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 216 | 596 | SH | DFND | 1 | 0 | 329 | 0 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,508 | 13,245 | SH | DFND | 1 | 0 | 13,245 | 0 | |
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 327 | 6,439 | SH | DFND | 3 | 0 | 6,439 | 0 | |
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 15,093 | 296,985 | SH | DFND | 5 | 0 | 296,985 | 0 | |
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 422 | 2,700 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,700 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 29,164 | 1,013,328 | SH | DFND | 1 | 0 | 846,717 | 0 | |
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 6,359 | 66,165 | SH | DFND | 1 | 0 | 65,005 | 0 | |
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 30,200 | 380,688 | SH | DFND | 5 | 0 | 380,688 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 12,649 | 43,333 | SH | DFND | 1 | 0 | 22,372 | 0 | |
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 1,710 | 17,496 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,496 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 797 | 4,013 | SH | DFND | 3 | 0 | 4,013 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 53,753 | 270,631 | SH | DFND | 1 | 0 | 262,010 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 5,624 | 3,769 | SH | DFND | 3 | 0 | 3,769 | 0 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 26,993 | 18,089 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,128 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 3,347 | 16,038 | SH | DFND | 1 | 0 | 15,373 | 0 | |
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 1,169 | 22,730 | SH | DFND | 1 | 0 | 22,730 | 0 | |
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 1,670 | 32,480 | SH | DFND | 5 | 0 | 32,480 | 0 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 8,966 | 42,648 | SH | DFND | 1 | 0 | 38,859 | 0 | |
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 7,708 | 252,814 | SH | DFND | 1 | 0 | 252,814 | 0 | |
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 16,965 | 346,156 | SH | DFND | 5 | 0 | 346,156 | 0 | |
AXONICS INC | COM | 05465P101 | 7,252 | 114,366 | SH | DFND | 5 | 0 | 114,366 | 0 | |
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 47,854 | 1,127,048 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,127,048 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 22,295 | 109,342 | SH | DFND | 5 | 0 | 874,736 | 0 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 2,178 | 95,230 | SH | DFND | 5 | 0 | 95,230 | 0 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 469 | 20,492 | SH | DFND | 1 | 0 | 16,419 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 2,067 | 25,509 | SH | DFND | 5 | 0 | 25,509 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 905 | 11,174 | SH | DFND | 3 | 0 | 11,174 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 13,032 | 160,848 | SH | DFND | 1 | 0 | 151,366 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,182 | 14,592 | SH | DFND | 7 | 0 | 14,592 | 0 | |
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 83,984 | 4,634,863 | SH | DFND | 2 | 0 | 4,634,863 | 0 | |
BALLYS CORPORATION | COM | 05875B106 | 34,590 | 639,249 | SH | DFND | 5 | 0 | 639,249 | 0 | |
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 4,341 | 846,266 | SH | DFND | 3 | 0 | 846,266 | 0 | |
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 75 | 14,556 | SH | DFND | 1 | 0 | 14,556 | 0 | |
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 2,563 | 128,978 | SH | DFND | 5 | 0 | 51,591,200 | 0 | |
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 306 | 10,633 | SH | DFND | 1 | 0 | 42,532 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 597 | 11,659 | SH | DFND | 3 | 0 | 11,659 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 22,114 | 431,667 | SH | DFND | 1 | 0 | 428,295 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 20,607 | 255,985 | SH | DFND | 5 | 0 | 255,985 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 10,014 | 124,396 | SH | DFND | 1 | 0 | 112,227 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 2,588 | 10,643 | SH | DFND | 3 | 0 | 10,643 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 44,104 | 181,358 | SH | DFND | 1 | 0 | 175,168 | 0 | |
BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 22,444 | 65,398 | SH | DFND | 4 | 0 | 850,174 | 0 | |
BELLRING BRANDS INC | COM CL A | 079823100 | 239 | 7,630 | SH | DFND | 3 | 0 | 7,630 | 0 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 7,007 | 25,214 | SH | DFND | 1 | 0 | 1 | 0 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 29,670 | 454,919 | SH | DFND | 2 | 0 | 454,919 | 0 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 2,340 | 35,877 | SH | DFND | 1 | 0 | 32,932 | 0 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 3,994 | 61,232 | SH | DFND | 5 | 0 | 61,232 | 0 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 50,799 | 441,808 | SH | DFND | 1 | 0 | 420,288 | 0 | |
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 55,707 | 457,215 | SH | DFND | 4 | 0 | 457,215 | 0 | |
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 223 | 495 | SH | DFND | 3 | 0 | 495 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 78,061 | 225,433 | SH | DFND | 1 | 0 | 158,699 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 12,409 | 35,837 | SH | DFND | 5 | 0 | 35,837 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 11,385 | 136,444 | SH | DFND | 1 | 0 | 128,929 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 1,314 | 15,749 | SH | DFND | 7 | 0 | 15,749 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 0.599% 8/0 | 09061GAH4 | 3,628 | 3,500,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 28,074 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 0.599% 8/0 | 09061GAH4 | 69,975 | 675,000 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | NOTE 1.250% 5/1 | 09061GAK7 | 4,420 | 4,400,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 32,007 | 0 | |
BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 16,039 | 326,391 | SH | DFND | 5 | 0 | 326,391 | 0 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 3,555 | 86,226 | SH | DFND | 3 | 0 | 86,226 | 0 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 72,263 | 1,752,674 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,492,843 | 0 | |
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 16,003 | 205,215 | SH | DFND | 1 | 0 | 204,332 | 0 | |
BLACKLINE INC | NOTE 0.125% 8/0 | 09239BAB5 | 890 | 556,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 7,575 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 3,350 | 3,829 | SH | DFND | 2 | 0 | 3,829 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 12,564 | 14,359 | SH | DFND | 5 | 0 | 14,359 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 147,042 | 168,054 | SH | DFND | 1 | 0 | 157,481 | 0 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 178 | 12,578 | SH | DFND | 3 | 0 | 12,578 | 0 | |
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 17,498 | 202,061 | SH | DFND | 5 | 0 | 202,061 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 1,343 | 614 | SH | DFND | 7 | 0 | 614 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 51,685 | 23,621 | SH | DFND | 1 | 0 | 13,260 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 56,262 | 25,713 | SH | DFND | 2 | 0 | 25,713 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 117,395 | 53,652 | SH | DFND | 5 | 0 | 53,090 | 0 | |
BOOKING HOLDINGS INC | NOTE 0.750% 5/0 | 09857LAN8 | 13,815 | 9,750,000 | SH | DFND | 1 | 0 | 5,169 | 0 | |
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 3,217 | 37,766 | SH | DFND | 1 | 0 | 37,766 | 0 | |
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 2,112 | 43,505 | SH | DFND | 1 | 0 | 43,505 | 0 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 8,018 | 69,970 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,665 | 0 | |
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 2,018 | 17,609 | SH | DFND | 2 | 0 | 17,609 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 39,999 | 935,442 | SH | DFND | 5 | 0 | 935,442 | 0 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 17,459 | 408,292 | SH | DFND | 1 | 0 | 375,862 | 0 | |
BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 158 | 11,542 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,542 | 0 | |
BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 592 | 108,282 | SH | DFND | 3 | 0 | 108,282 | 0 | |
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 984 | 6,691 | SH | DFND | 3 | 0 | 6,691 | 0 | |
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 6,907 | 46,949 | SH | DFND | 1 | 0 | 46,949 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 98,750 | 1,490,117 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,369,358 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,224 | 18,469 | SH | DFND | 3 | 0 | 18,469 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,537 | 23,190 | SH | DFND | 2 | 0 | 23,190 | 0 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 76,682 | 1,157,109 | SH | DFND | 5 | 0 | 1,157,109 | 0 | |
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 6,238 | 272,508 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,644 | 0 | |
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 1,500 | 65,549 | SH | DFND | 2 | 0 | 65,549 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 724 | 1,519 | SH | DFND | 3 | 0 | 1,519 | 0 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 25,425 | 53,319 | SH | DFND | 1 | 0 | 45,760 | 0 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 694 | 4,296 | SH | DFND | 3 | 0 | 4,296 | 0 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 31,581 | 195,511 | SH | DFND | 1 | 0 | 195,511 | 0 | |
BROOKS AUTOMATION INC NEW | COM | 114340102 | 11,803 | 123,882 | SH | DFND | 5 | 0 | 123,882 | 0 | |
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 383 | 7,211 | SH | DFND | 3 | 0 | 7,211 | 0 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 1,527 | 20,375 | SH | DFND | 1 | 0 | 9,583 | 0 | |
