The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 113,056 | 13,838 | SH | SOLE | 13,838 | 0 | 0 | |||
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 215,400 | 15,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 15,000 | ||
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 14,233,129 | 991,165 | SH | SOLE | 991,165 | 0 | 0 | |||
1ST SOURCE CORP | COM | 336901103 | 11,901,113 | 203,856 | SH | SOLE | 203,856 | 0 | 0 | |||
1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 175,694 | 49,631 | SH | SOLE | 49,631 | 0 | 0 | |||
23ANDME HOLDING CO | CL A NEW | 90138Q306 | 719,810 | 221,480 | SH | SOLE | 221,480 | 0 | 0 | |||
2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | 143,369 | 48,765 | SH | SOLE | 48,765 | 0 | 0 | |||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 11,757,760 | 3,584,683 | SH | SOLE | 3,584,683 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 13,976,402 | 108,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 108,000 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 158,224,451 | 1,225,691 | SH | SOLE | 1,225,691 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 22,215,980 | 170,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 170,600 | ||
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 7,913,427 | 1,420,723 | SH | SOLE | 1,420,723 | 0 | 0 | |||
5E ADVANCED MATERIALS INC | COMMON STOCK | 33830Q109 | 462,385 | 722,476 | SH | SOLE | 722,476 | 0 | 0 | |||
89BIO INC | COM | 282559103 | 5,538,093 | 708,196 | SH | SOLE | 708,196 | 0 | 0 | |||
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 78,728 | 29,486 | SH | SOLE | 29,486 | 0 | 0 | |||
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 255,988 | 116,358 | SH | SOLE | 116,358 | 0 | 0 | |||
9F INC | SPON ADS NEW | 65442R208 | 16,217 | 10,329 | SH | SOLE | 10,329 | 0 | 0 | |||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 5,069,531 | 275,518 | SH | SOLE | 275,518 | 0 | 0 | |||
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 548,964 | 173,998 | SH | SOLE | 173,998 | 0 | 0 | |||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 1,804,270 | 15,332 | SH | SOLE | 15,332 | 0 | 0 | |||
AAR CORP | COM | 000361105 | 6,088,658 | 99,358 | SH | SOLE | 99,358 | 0 | 0 | |||
ABACUS LIFE INC | CL A | 00258Y104 | 1,503,509 | 192,019 | SH | SOLE | 192,019 | 0 | 0 | |||
ABACUS LIFE INC | *W EXP 06/30/202 | 00258Y112 | 179,226 | 170,691 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 170,691 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 69,788,870 | 617,000 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 617,000 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 64,711,249 | 572,109 | SH | SOLE | 572,109 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 27,858,993 | 246,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 246,300 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 89,845,120 | 505,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 505,600 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 81,493,220 | 458,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 458,600 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 35,371,185 | 199,050 | SH | SOLE | 199,050 | 0 | 0 | |||
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 4,344,355 | 1,482,715 | SH | SOLE | 1,482,715 | 0 | 0 | |||
ABEONA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00289Y206 | 11,792,631 | 2,117,169 | SH | SOLE | 2,117,169 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 13,706,399 | 91,700 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 91,700 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 86,570,483 | 579,183 | SH | SOLE | 579,183 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 672,615 | 4,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 4,500 | ||
ABIVAX SA | SPONSORED ADS | 00370M103 | 6,816,230 | 931,179 | SH | SOLE | 931,179 | 0 | 0 | |||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 3,981,753 | 77,799 | SH | SOLE | 77,799 | 0 | 0 | |||
ABOVE FOOD INGREDIENTS INC | *W EXP 06/28/202 | 00373V118 | 537 | 19,881 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 19,881 | ||
ABPRO HLDGS INC | *W EXP 11/12/202 | 000847111 | 8,697 | 139,150 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 139,150 | ||
ABRDN JAPAN EQUITY FUND INC | COM | 00306J109 | 199,663 | 34,724 | SH | SOLE | 34,724 | 0 | 0 | |||
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 66,092 | 25,226 | SH | SOLE | 25,226 | 0 | 0 | |||
AC IMMUNE SA | SHS | H00263105 | 321,408 | 119,040 | SH | SOLE | 119,040 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 2,838,588 | 49,341 | SH | SOLE | 49,341 | 0 | 0 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 4,361,500 | 110,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 110,000 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 35,675,880 | 899,770 | SH | SOLE | 899,770 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 20,521,924 | 1,118,361 | SH | SOLE | 1,118,361 | 0 | 0 | |||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 14,951,948 | 618,872 | SH | SOLE | 618,872 | 0 | 0 | |||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 1,522,680 | 142,573 | SH | SOLE | 142,573 | 0 | 0 | |||
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC | COM NEW | 00430H201 | 17,916 | 14,930 | SH | SOLE | 14,930 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 80,269,683 | 228,175 | SH | SOLE | 228,175 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 52,487,068 | 149,200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 149,200 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 38,767,258 | 110,200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 110,200 | ||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 8,045,415 | 1,532,460 | SH | SOLE | 1,532,460 | 0 | 0 | |||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 10,570,745 | 3,090,861 | SH | SOLE | 3,090,861 | 0 | 0 | |||
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 136,252 | 68,814 | SH | SOLE | 68,814 | 0 | 0 | |||
ACELYRIN INC | COM | 00445A100 | 14,803,222 | 4,714,402 | SH | SOLE | 4,714,402 | 0 | 0 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 3,146,265 | 60,610 | SH | SOLE | 60,610 | 0 | 0 | |||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 4,858,437 | 1,959,047 | SH | SOLE | 1,959,047 | 0 | 0 | |||
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 392,343 | 25,983 | SH | SOLE | 25,983 | 0 | 0 | |||
ACME UTD CORP | COM | 004816104 | 320,963 | 8,598 | SH | SOLE | 8,598 | 0 | 0 | |||
ACNB CORP | COM | 000868109 | 303,783 | 7,627 | SH | SOLE | 7,627 | 0 | 0 | |||
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 00507W206 | 147,992 | 117,454 | SH | SOLE | 117,454 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 23,401,074 | 80,105 | SH | SOLE | 80,105 | 0 | 0 | |||
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC | COM | 00509G209 | 2,312,961 | 1,344,745 | SH | SOLE | 1,344,745 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 7,600,087 | 106,923 | SH | SOLE | 106,923 | 0 | 0 | |||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 11,595,182 | 536,814 | SH | SOLE | 536,814 | 0 | 0 | |||
ADAM NAT RES FD INC | COM | 00548F105 | 289,359 | 13,310 | SH | SOLE | 13,310 | 0 | 0 | |||
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 006212104 | 328,533 | 16,264 | SH | SOLE | 16,264 | 0 | 0 | |||
ADAMS RES & ENERGY INC | COM NEW | 006351308 | 200,452 | 5,310 | SH | SOLE | 5,310 | 0 | 0 | |||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 173,264 | 18,200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 18,200 | ||
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC | SPONDS ADR | 00653A107 | 15,923 | 29,559 | SH | SOLE | 29,559 | 0 | 0 | |||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 37,724,341 | 6,292,634 | SH | SOLE | 6,292,634 | 0 | 0 | |||
ADC THERAPEUTICS SA | SHS | H0036K147 | 818,137 | 411,124 | SH | SOLE | 411,124 | 0 | 0 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 5,169,685 | 41,242 | SH | SOLE | 41,242 | 0 | 0 | |||
ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 553,475 | 58,693 | SH | SOLE | 58,693 | 0 | 0 | |||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 604,118 | 43,213 | SH | SOLE | 43,213 | 0 | 0 | |||
ADICET BIO INC | COM | 007002108 | 1,745,370 | 1,814,314 | SH | SOLE | 1,814,314 | 0 | 0 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 10,515,676 | 610,312 | SH | SOLE | 610,312 | 0 | 0 | |||
ADLAI NORTYE LTD | SPONSORED ADS | 00704R109 | 39,794 | 16,581 | SH | SOLE | 16,581 | 0 | 0 | |||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 2,572,500 | 150,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 150,000 | ||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 19,885,991 | 1,159,533 | SH | SOLE | 1,159,533 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 344,538,064 | 774,800 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 774,800 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 89,202,808 | 200,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 200,600 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 198,485,141 | 446,355 | SH | SOLE | 446,355 | 0 | 0 | |||
ADS TEC ENERGY PLC | *W EXP 99/99/999 | G0085J109 | 56,250 | 15,625 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 15,625 | ||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 6,747,698 | 976,512 | SH | SOLE | 976,512 | 0 | 0 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 12,690,836 | 139,690 | SH | SOLE | 139,690 | 0 | 0 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 8,868,026 | 1,064,589 | SH | SOLE | 1,064,589 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 35,190,381 | 744,140 | SH | SOLE | 744,140 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 4,095,314 | 86,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 86,600 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 3,348,132 | 70,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 70,800 | ||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 323,880 | 2,801 | SH | SOLE | 2,801 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 15,804,601 | 136,718 | SH | SOLE | 136,718 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 187,568,389 | 1,552,847 | SH | SOLE | 1,552,847 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 156,809,578 | 1,298,200 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 1,298,200 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 590,373,204 | 4,887,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 4,887,600 | ||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 863,902 | 30,323 | SH | SOLE | 30,323 | 0 | 0 | |||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 1,752,435 | 600,149 | SH | SOLE | 600,149 | 0 | 0 | |||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | *W EXP 10/28/202 | 00791N110 | 280 | 25,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 25,000 | ||
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | COM NEW | 00773U207 | 200,095 | 42,847 | SH | SOLE | 42,847 | 0 | 0 | |||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 307,337 | 80,666 | SH | SOLE | 80,666 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 24,556,102 | 229,883 | SH | SOLE | 229,883 | 0 | 0 | |||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 3,096,426 | 525,709 | SH | SOLE | 525,709 | 0 | 0 | |||
AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 658,681 | 39,608 | SH | SOLE | 39,608 | 0 | 0 | |||
AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 236,146 | 14,200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 14,200 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 102,870,897 | 1,074,931 | SH | SOLE | 1,074,931 | 0 | 0 | |||
AERIES TECHNOLOGY INC | *W EXP 11/06/202 | G0136H110 | 14,068 | 401,950 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 401,950 | ||
AEROVATE THERAPEUTICS INC | COM | 008064107 | 174,100 | 65,698 | SH | SOLE | 65,698 | 0 | 0 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 584,782 | 3,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 3,800 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 8,131,394 | 52,839 | SH | SOLE | 52,839 | 0 | 0 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 2,585,352 | 16,800 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 16,800 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 85,271,395 | 6,625,594 | SH | SOLE | 6,625,594 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 5,521,230 | 429,000 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 429,000 | ||
AEVA TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 00835Q202 | 173,546 | 36,536 | SH | SOLE | 36,536 | 0 | 0 | |||
AEYE INC | CL A NEW | 008183204 | 32,233 | 25,380 | SH | SOLE | 25,380 | 0 | 0 | |||
AEYE INC | *W EXP 09/30/202 | 008183113 | 6,667 | 83,333 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 83,333 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 56,492,505 | 305,497 | SH | SOLE | 305,497 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 63,653,411 | 1,045,212 | SH | SOLE | 1,045,212 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 4,001,130 | 65,700 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 65,700 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 1,492,050 | 24,500 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 24,500 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 13,199,772 | 127,608 | SH | SOLE | 127,608 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 12,567,960 | 121,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 121,500 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 34,817,904 | 336,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 336,600 | ||
AG MTG INVT TR INC | COM NEW | 001228501 | 710,193 | 106,796 | SH | SOLE | 106,796 | 0 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 27,185,293 | 290,814 | SH | SOLE | 290,814 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 604,530 | 4,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 4,500 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 249,885,028 | 1,860,094 | SH | SOLE | 1,860,094 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,471,856 | 18,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 18,400 | ||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 13,703,798 | 7,212,525 | SH | SOLE | 7,212,525 | 0 | 0 | |||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 729,361 | 22,196 | SH | SOLE | 22,196 | 0 | 0 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 192,489 | 20,900 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 20,900 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 11,866,146 | 1,288,398 | SH | SOLE | 1,288,398 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 50,254,297 | 642,595 | SH | SOLE | 642,595 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 4,504,896 | 57,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 57,600 | ||
AGORA INC | ADS | 00851L103 | 519,846 | 124,963 | SH | SOLE | 124,963 | 0 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 82,517,874 | 1,171,297 | SH | SOLE | 1,171,297 | 0 | 0 | |||
AGRICULTURE & NAT SOL ACQ CO | *W EXP 10/01/202 | G0131Y118 | 108,000 | 400,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 400,000 | ||
AGRICULTURE & NAT SOL ACQ CO | SHS CL A | G0131Y100 | 3,147,000 | 300,000 | SH | SOLE | 300,000 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 554,029 | 11,492 | SH | SOLE | 11,492 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 8,208,132 | 28,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 28,300 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 89,420,782 | 308,305 | SH | SOLE | 308,305 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 10,325,424 | 35,600 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 35,600 | ||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | COM | 00922R105 | 13,542,735 | 616,139 | SH | SOLE | 616,139 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 27,306,998 | 207,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 207,800 | ||
AIRBNB INC | NOTE 3/1 | 009066AB7 | 79,324,375 | 84,500,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 74,703,957 | 568,480 | SH | SOLE | 568,480 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 111,527,667 | 848,700 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 848,700 | ||
AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP | *W EXP 03/15/202 | 612160119 | 302,500 | 275,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 275,000 | ||
AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP | CL A | 612160101 | 84,501 | 10,609 | SH | SOLE | 10,609 | 0 | 0 | |||
AIRSHIP AI HLDGS INC | *W EXP 12/21/202 | 008940116 | 1,123,912 | 548,250 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 548,250 | ||
AIX INC | SPONSORED ADS | 30712A103 | 152,978 | 139,071 | SH | SOLE | 139,071 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 2,668,635 | 27,900 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 27,900 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971TAL5 | 20,113,259 | 20,000,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 1.125% 2/1 | 00971TAN1 | 18,611,799 | 19,050,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.125% 5/0 | 00971TAJ0 | 6,211,894 | 5,846,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 7,154,620 | 74,800 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 74,800 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 15,670,244 | 163,829 | SH | SOLE | 163,829 | 0 | 0 | |||
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 322,329 | 169,647 | SH | SOLE | 169,647 | 0 | 0 | |||
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 465,596 | 16,736 | SH | SOLE | 16,736 | 0 | 0 | |||
AKSO HEALTH GROUP | ADS | 98422P108 | 24,485 | 18,004 | SH | SOLE | 18,004 | 0 | 0 | |||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 4,466,302 | 24,024 | SH | SOLE | 24,024 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 442,560 | 24,000 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 24,000 | ||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 161,065,400 | 8,734,603 | SH | SOLE | 8,734,603 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 13,006,032 | 213,915 | SH | SOLE | 213,915 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | NOTE 1/1 | 011642AB1 | 26,991,741 | 28,500,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
ALARUM TECHNOLOGIES LTD | SPONSORD ADS NEW | 78643B500 | 157,940 | 14,886 | SH | SOLE | 14,886 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 906,500 | 14,000 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 14,000 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 85,961,517 | 1,327,591 | SH | SOLE | 1,327,591 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 200,725 | 3,100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 3,100 | ||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 1,302,711 | 16,290 | SH | SOLE | 16,290 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 21,046,560 | 244,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 244,500 | ||
ALBEMARLE CORP | 7.25% DEP SHS A | 012653200 | 20,889,423 | 509,685 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 7,454,528 | 86,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 86,600 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 57,303,456 | 665,700 | SH | SOLE | 665,700 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 135,446,376 | 6,896,455 | SH | SOLE | 6,896,455 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 756,140 | 38,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 38,500 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 3,024,560 | 154,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 154,000 | ||
ALCHEMY INVTS ACQUISITN CORP | *W EXP 11/30/202 | G0232F133 | 901 | 10,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 10,000 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 6,286,592 | 166,400 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 166,400 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 200,234 | 5,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 5,300 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 73,351,458 | 1,954,077 | SH | SOLE | 1,954,077 | 0 | 0 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 4,983,043 | 58,700 | SH | SOLE | 58,700 | 0 | 0 | |||
ALDEL FINL II INC | UNIT 09/26/2031 | G01558116 | 1,760,500 | 175,000 | SH | SOLE | 175,000 | 0 | 0 | |||
ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 808,011 | 161,926 | SH | SOLE | 161,926 | 0 | 0 | |||
ALEANNA INC | *W EXP 12/13/202 | 01444V111 | 56,157 | 401,121 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 401,121 | ||
ALECTOR INC | COM | 014442107 | 141,155 | 74,685 | SH | SOLE | 74,685 | 0 | 0 | |||
ALERUS FINL CORP | COM | 01446U103 | 1,084,732 | 56,379 | SH | SOLE | 56,379 | 0 | 0 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 7,201,766 | 405,962 | SH | SOLE | 405,962 | 0 | 0 | |||
ALEXANDERS INC | COM | 014752109 | 1,470,041 | 7,348 | SH | SOLE | 7,348 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 38,647,944 | 396,186 | SH | SOLE | 396,186 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 253,630 | 2,600 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 2,600 | ||
ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | 4,890,000 | 500,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 500,000 | ||
ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | 38,639,782 | 3,950,898 | SH | SOLE | 3,950,898 | 0 | 0 | |||
ALGOMA STL GROUP INC | *W EXP 10/19/202 | 015658115 | 76,875 | 51,250 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 51,250 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 293,776,640 | 3,461,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 3,461,000 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 98,488,164 | 1,161,554 | SH | SOLE | 1,161,554 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 196,753,090 | 2,315,200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 2,315,200 | ||
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 12,063,774 | 1,743,320 | SH | SOLE | 1,743,320 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 729,785 | 3,500 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 3,500 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 5,296,154 | 25,400 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 25,400 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 234,753,486 | 1,125,862 | SH | SOLE | 1,125,862 | 0 | 0 | |||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 38,121,772 | 3,388,602 | SH | SOLE | 3,388,602 | 0 | 0 | |||
ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 01644J108 | 15,561,050 | 424,238 | SH | SOLE | 424,238 | 0 | 0 | |||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 18,420,953 | 640,506 | SH | SOLE | 640,506 | 0 | 0 | |||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 2,876,000 | 100,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 100,000 | ||
ALLAKOS INC | COM | 01671P100 | 657,979 | 543,784 | SH | SOLE | 543,784 | 0 | 0 | |||
ALLBIRDS INC | CL A NEW | 01675A208 | 444,163 | 63,725 | SH | SOLE | 63,725 | 0 | 0 | |||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 409,140 | 4,347 | SH | SOLE | 4,347 | 0 | 0 | |||
