The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ADT INC DEL COM 00090Q103   322 42,400 SH   DFND 1 0 0 0
AFLAC INC COM 001055102   54,160 606,431 SH   DFND 1 0 585,872 0
AGCO CORP COM 001084102   1,008 10,300 SH   DFND 1 0 0 0
AES CORP COM 00130H105   743 42,292 SH   DFND 5 0 42,292 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107   363 11,200 SH   DFND 1 0 0 0
AT&T INC COM 00206R102   31,410 1,643,656 SH   DFND 1 0 1,402,882 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   2,997 262,426 SH   DFND 1 0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   35,299 339,707 SH   DFND 1 0 306,836 0
ABBOTT LABS COM 002824100   1,769 17,022 SH   DFND 6 0 10,312 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   126,673 738,532 SH   DFND 1 0 684,033 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   718 4,036 SH   DFND 1 0 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   666 12,500 SH   DFND 1 0 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   1,588 6,578 SH   DFND 1 0 0 0
ADEIA INC COM 00676P107   689 61,600 SH   DFND 1 0 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   7,819 14,074 SH   DFND 2 0 14,074 0
ADOBE INC COM 00724F101   521,056 937,927 SH   DFND 1 0 898,723 0
ADOBE INC COM 00724F101   12,386 22,296 SH   DFND 5 0 22,296 0
ADOBE INC COM 00724F101   480 864 SH   DFND 6 0 864 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   300 4,391 SH   DFND 1 0 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   10,310 162,793 SH   DFND 1 0 162,793 0
AECOM COM 00766T100   10,872 123,348 SH   DFND 2 0 120,061 0
AECOM COM 00766T100   490 5,559 SH   DFND 1 0 5,559 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   859 5,294 SH   DFND 2 0 5,294 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   967 5,961 SH   DFND 3 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   376,640 2,321,928 SH   DFND 1 0 2,297,720 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   297,671 1,835,094 SH   DFND 5 0 1,404,280 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   2,468 15,215 SH   DFND 6 0 10,470 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   4,030 25,128 SH   DFND 2 0 23,826 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   49,127 378,980 SH   DFND 1 0 367,331 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   39,290 911,175 SH   DFND 5 0 911,175 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   5,227 84,392 SH   DFND 1 0 6,494 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   35,277 232,650 SH   DFND 1 0 223,425 0
AIRBNB INC NOTE 3/1 009066AB7   6,872 7,500,000 SH   DFND 1 0 25,984 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   44,269 168,280 SH   DFND 1 0 163,573 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,528 5,810 SH   DFND 6 0 3,520 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   13,894 154,240 SH   DFND 1 0 148,933 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0   13,329 12,700,000 SH   DFND 1 0 133,541 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5   4,072 4,200,000 SH   DFND 1 0 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   23,644 247,532 SH   DFND 2 0 242,323 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   16,397 171,663 SH   DFND 1 0 170,958 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   598 6,263 SH   DFND 5 0 6,263 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   1,465 74,163 SH   DFND 1 0 7,163 0
ALCOA CORP COM 013872106   2,763 69,450 SH   DFND 1 0 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   8,340 209,657 SH   DFND 5 0 209,657 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   3,520 30,097 SH   DFND 1 0 29,093 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   6,899 28,575 SH   DFND 1 0 27,399 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   964 12,700 SH   DFND 1 0 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   54,328 340,274 SH   DFND 1 0 321,675 0
ALLY FINL INC COM 02005N100   3,128 78,851 SH   DFND 1 0 74,314 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   1,476 6,074 SH   DFND 1 0 5,449 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.000% 9/1 02043QAB3   5,354 4,950,000 SH   DFND 1 0 15,199 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   180,023 981,482 SH   DFND 1 0 889,200 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   1,729 9,426 SH   DFND 6 0 9,426 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   18,701 102,666 SH   DFND 2 0 102,666 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,254 6,884 SH   DFND 3 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   623,805 3,424,678 SH   DFND 1 0 3,001,628 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   450,941 2,475,655 SH   DFND 5 0 1,988,549 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   8,658 47,530 SH   DFND 6 0 33,063 0
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201   1,988 190,231 SH   DFND 1 0 0 0
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW 02081G201   25,498 2,440,013 SH   DFND 5 0 2,440,013 0
AMAZON COM INC COM 023135106   17,320 89,625 SH   DFND 2 0 89,625 0
AMAZON COM INC COM 023135106   1,468 7,597 SH   DFND 3 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   558,941 2,892,322 SH   DFND 1 0 2,486,972 0
AMAZON COM INC COM 023135106   629,632 3,258,120 SH   DFND 5 0 2,714,876 0
AMAZON COM INC COM 023135106   6,007 31,084 SH   DFND 6 0 18,585 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   265 23,357 SH   DFND 1 0 19,245 0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC NOTE 6.500% 7/0 02376RAF9   5,169 5,000,000 SH   DFND 1 0 308,642 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL B 02390A101   223 13,095 SH   DFND 3 0 261,900 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   802 35,818 SH   DFND 1 0 3,218 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   994 11,327 SH   DFND 1 0 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   6,963 30,071 SH   DFND 2 0 30,071 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   103,569 447,287 SH   DFND 1 0 379,857 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   9,732 42,030 SH   DFND 5 0 42,030 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   598 16,097 SH   DFND 2 0 16,097 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   4,060 109,258 SH   DFND 1 0 16,465 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   6,356 85,615 SH   DFND 2 0 85,615 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   33,049 445,163 SH   DFND 1 0 399,220 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   9,983 134,476 SH   DFND 5 0 134,476 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101   8,866 122,170 SH   DFND 5 0 122,170 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   334 1,720 SH   DFND 2 0 1,720 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   331 1,703 SH   DFND 3 0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   78,183 402,218 SH   DFND 1 0 331,481 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   90,495 465,557 SH   DFND 5 0 340,052 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   3,607 27,926 SH   DFND 2 0 25,856 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   72,128 558,440 SH   DFND 1 0 491,925 0
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   348 13,637 SH   DFND 1 0 13,637 0
CENCORA INC COM 03073E105   77,334 343,249 SH   DFND 1 0 324,579 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   43,165 101,043 SH   DFND 1 0 95,528 0
AMETEK INC COM 031100100   3,229 19,366 SH   DFND 1 0 12,845 0
AMGEN INC COM 031162100   179,650 574,972 SH   DFND 1 0 538,037 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100   1,299 32,450 SH   DFND 1 0 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101   46,175 685,392 SH   DFND 1 0 668,684 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   6,093 26,693 SH   DFND 1 0 19,485 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   218 957 SH   DFND 6 0 957 0
ANSYS INC COM 03662Q105   6,261 19,474 SH   DFND 1 0 18,920 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   108,341 199,943 SH   DFND 1 0 179,870 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R747   132 15,958 SH   DFND 1 0 15,958 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   1,664 14,093 SH   DFND 1 0 14,093 0
APPLE INC COM 037833100   22,744 107,987 SH   DFND 2 0 107,987 0
APPLE INC COM 037833100   1,379 6,546 SH   DFND 3 0 0 0
APPLE INC COM 037833100   1,247,700 5,923,941 SH   DFND 1 0 5,310,518 0
APPLE INC COM 037833100   514,694 2,443,708 SH   DFND 5 0 2,010,882 0
APPLE INC COM 037833100   14,847 70,491 SH   DFND 6 0 53,350 0
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200   214 14,715 SH   DFND 1 0 14,715 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   857 3,631 SH   DFND 2 0 3,631 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   219,868 931,684 SH   DFND 1 0 845,680 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   378 1,603 SH   DFND 6 0 1,603 0
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108   592 7,111 SH   DFND 1 0 7,111 0
APTARGROUP INC COM 038336103   15,955 113,310 SH   DFND 1 0 113,310 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   5,755 95,203 SH   DFND 1 0 69,201 0
ARCUS BIOSCIENCES INC COM 03969F109   11,336 744,298 SH   DFND 5 0 744,298 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   1,529 11,471 SH   DFND 1 0 11,471 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   390 1,113 SH   DFND 3 0 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   160,554 458,097 SH   DFND 1 0 446,217 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   136,334 388,992 SH   DFND 5 0 294,691 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   245 1,500 SH   DFND 1 0 1,500 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102   3,807 33,618 SH   DFND 1 0 0 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102   12,138 107,184 SH   DFND 5 0 107,184 0
ARRAY TECHNOLOGIES INC COM SHS 04271T100   50,522 4,924,177 SH   DFND 2 0 4,812,910 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100   761 6,300 SH   DFND 1 0 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108   3,055 74,024 SH   DFND 1 0 0 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108   13,880 336,317 SH   DFND 5 0 336,317 0
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101   22,245 163,110 SH   DFND 5 0 163,110 0
ASCENDIS PHARMA A/S NOTE 2.250% 4/0 04351PAD3   2,207 2,000,000 SH   DFND 1 0 12,024 0
ASSURANT INC COM 04621X108   25,457 153,124 SH   DFND 1 0 146,870 0
ATKORE INC COM 047649108   742 5,500 SH   DFND 1 0 0 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105   1,457 12,491 SH   DFND 1 0 8,748 0
ATRICURE INC COM 04963C209   8,669 380,720 SH   DFND 5 0 380,720 0
AUTODESK INC COM 052769106   135,555 547,806 SH   DFND 1 0 540,295 0
AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 05278C107   208 7,560 SH   DFND 1 0 30,240 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   93,893 393,368 SH   DFND 1 0 379,500 0
AUTOZONE INC COM 053332102   123,321 41,605 SH   DFND 1 0 40,201 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   6,289 30,399 SH   DFND 1 0 29,494 0
AVANGRID INC COM 05351W103   4,110 115,690 SH   DFND 1 0 115,690 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   47,258 216,135 SH   DFND 1 0 215,650 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208   4,497 31,629 SH   DFND 1 0 0 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208   60,319 424,217 SH   DFND 5 0 346,072 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   16,502 56,082 SH   DFND 1 0 54,286 0
AXON ENTERPRISE INC NOTE 0.500%12/1 05464CAB7   4,666 3,400,000 SH   DFND 1 0 14,865 0
AZEK CO INC CL A 05478C105   2,670 63,375 SH   DFND 1 0 0 0
AZEK CO INC CL A 05478C105   23,494 557,662 SH   DFND 5 0 557,662 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201   2,629 28,691 SH   DFND 1 0 0 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201   8,938 97,537 SH   DFND 5 0 97,537 0
BADGER METER INC COM 056525108   257 1,381 SH   DFND 1 0 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108   432 5,000 SH   DFND 1 0 40,000 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   5,713 162,442 SH   DFND 2 0 162,442 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   58,086 1,651,588 SH   DFND 1 0 1,297,603 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   9,337 265,472 SH   DFND 5 0 265,472 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   1,425 40,520 SH   DFND 6 0 24,368 0
BALL CORP COM 058498106   2,397 39,933 SH   DFND 1 0 28,041 0
BALL CORP COM 058498106   942 15,688 SH   DFND 5 0 15,688 0
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109   868 46,108 SH   DFND 1 0 18,443,200 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   7,353 184,887 SH   DFND 2 0 184,887 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   142,595 3,585,484 SH   DFND 1 0 2,945,906 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   11,222 282,181 SH   DFND 5 0 282,181 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   72,835 1,216,146 SH   DFND 1 0 1,168,886 0
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104   4,704 120,470 SH   DFND 1 0 119,039 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   3,756 112,279 SH   DFND 1 0 71,059 0
BEACON ROOFING SUPPLY INC COM 073685109   1,937 21,401 SH   DFND 1 0 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   41,453 177,371 SH   DFND 1 0 170,920 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102   13,929 97,629 SH   DFND 4 0 839,891 0
BELDEN INC COM 077454106   788 8,400 SH   DFND 1 0 0 0
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208   441 8,939 SH   DFND 1 0 8,939 0
BENTLEY SYS INC NOTE 0.125% 1/1 08265TAB5   6,217 6,300,000 SH   DFND 1 0 77,963 0
BENTLEY SYS INC NOTE 0.375% 7/0 08265TAD1   2,225 2,500,000 SH   DFND 1 0 30,038 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102   50,263 639,642 SH   DFND 1 0 610,320 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   69,796 171,574 SH   DFND 1 0 15 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103   759 12,900 SH   DFND 1 0 0 0
BEST BUY INC COM 086516101   3,333 39,547 SH   DFND 1 0 32,150 0
BICYCLE THERAPEUTICS PLC SPONSORED ADS 088786108   17,975 888,081 SH   DFND 5 0 888,081 0
BILL HOLDINGS INC NOTE 12/0 090043AB6   3,709 4,000,000 SH   DFND 1 0 24,864 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207   474 1,736 SH   DFND 1 0 160 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101   43,770 531,636 SH   DFND 1 0 523,419 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101   1,108 13,460 SH   DFND 6 0 8,045 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.599% 8/0 09061GAH4   990 1,000,000 SH   DFND 1 0 8,021 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 1.250% 5/1 09061GAK7   2,774 2,900,000 SH   DFND 1 0 21,096 0
BIOGEN INC COM 09062X103   62,694 270,443 SH   DFND 1 0 225,496 0
BIOGEN INC COM 09062X103   36,350 156,803 SH   DFND 5 0 156,803 0
BIOGEN INC COM 09062X103   1,297 5,596 SH   DFND 6 0 3,290 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104   524 7,317 SH   DFND 1 0 6,322 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102   756 9,412 SH   DFND 1 0 9,412 0
BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106   10,485 302,152 SH   DFND 5 0 302,152 0
BLACKLINE INC NOTE 0.125% 8/0 09239BAB5   554 556,000 SH   DFND 1 0 7,575 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   7,138 9,066 SH   DFND 2 0 9,066 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   107,843 136,975 SH   DFND 1 0 113,511 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   10,196 12,950 SH   DFND 5 0 12,950 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   43,568 3,559,498 SH   DFND 2 0 3,479,339 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107   1,622 132,494 SH   DFND 1 0 132,494 0
BLOOM ENERGY CORP NOTE 3.000% 6/0 093712AK3   1,717 1,750,000 SH   DFND 1 0 92,825 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108   563 29,300 SH   DFND 1 0 0 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100   3,001 25,176 SH   DFND 1 0 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   432 109 SH   DFND 3 0 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   36,485 9,210 SH   DFND 1 0 5,990 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   175,419 44,281 SH   DFND 5 0 33,601 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   1,501 379 SH   DFND 6 0 226 0
BOOKING HOLDINGS INC NOTE 0.750% 5/0 09857LAN8   4,216 2,000,000 SH   DFND 1 0 799 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   1,897 12,327 SH   DFND 1 0 12,160 0
BORGWARNER INC COM 099724106   711 22,045 SH   DFND 1 0 6,841 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101   9,486 154,095 SH   DFND 1 0 39,064 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   7,247 94,103 SH   DFND 2 0 94,103 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   180,874 2,348,702 SH   DFND 1 0 2,177,352 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   114,023 1,480,621 SH   DFND 5 0 1,480,621 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   1,767 22,939 SH   DFND 6 0 13,666 0
BOX INC NOTE 1/1 10316TAB0   2,279 2,000,000 SH   DFND 1 0 77,592 0
BRIDGEBIO PHARMA INC NOTE 2.250% 2/0 10806XAD4   2,005 2,500,000 SH   DFND 1 0 25,763 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100   9,998 90,824 SH   DFND 1 0 90,824 0
BRINKER INTL INC COM 109641100   3,433 47,429 SH   DFND 1 0 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   406 9,775 SH   DFND 2 0 9,775 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   46,577 1,121,519 SH   DFND 1 0 1,038,727 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103   19,637 99,679 SH   DFND 1 0 96,954 0
BROADCOM INC COM 11135F101   127,081 79,152 SH   DFND 1 0 71,649 0
BROADCOM INC COM 11135F101   1,349 840 SH   DFND 6 0 840 0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105   9,831 346,412 SH   DFND 2 0 338,846 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   2,630 29,411 SH   DFND 1 0 16,827 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209   1,328 30,738 SH   DFND 1 0 12,478 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   5,315 38,399 SH   DFND 1 0 24,580 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106   659 2,745 SH   DFND 1 0 1,910 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108   38,323 225,351 SH   DFND 1 0 208,442 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   33,094 371,381 SH   DFND 1 0 358,604 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   1,187 13,326 SH   DFND 5 0 13,326 0
CDW CORP COM 12514G108   3,692 16,496 SH   DFND 1 0 14,434 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   7,622 102,833 SH   DFND 1 0 100,303 0
CGI INC CL A SUB VTG 12532H104   17,586 128,785 SH   DFND 1 0 125,233 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209   4,108 46,617 SH   DFND 1 0 42,449 0
THE CIGNA GROUP COM 125523100   57,652 174,403 SH   DFND 1 0 144,752 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   53,319 271,204 SH   DFND 1 0 254,043 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100   1,465 24,603 SH   DFND 1 0 8,916 0
CMS ENERGY CORP NOTE 3.375% 5/0 125896BX7   6,833 7,000,000 SH   DFND 1 0 94,636 0
CNO FINL GROUP INC COM 12621E103   852 30,741 SH   DFND 1 0 0 0
CSX CORP COM 126408103   34,519 1,031,969 SH   DFND 1 0 997,244 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   34,203 579,117 SH   DFND 1 0 531,850 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   594 22,287 SH   DFND 1 0 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   149,123 484,560 SH   DFND 1 0 480,195 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100   1,097 27,606 SH   DFND 1 0 26,313 0
CALIFORNIA RES CORP COM STOCK 13057Q305   729 13,700 SH   DFND 1 0 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   1,368 12,534 SH   DFND 1 0 11,862 0
CAMECO CORP COM 13321L108   48,293 981,575 SH   DFND 2 0 962,308 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109   1,712 37,894 SH   DFND 1 0 20,026 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   4,417 31,903 SH   DFND 1 0 26,030 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   56,447 566,626 SH   DFND 1 0 478,854 0
CARLISLE COS INC COM 142339100   1,444 3,564 SH   DFND 1 0 2,924 0
CARMAX INC COM 143130102   1,208 16,473 SH   DFND 1 0 12,814 0
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108   309 7,696 SH   DFND 1 0 7,696 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300   526 28,074 SH   DFND 1 0 28,074 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   18,298 290,078 SH   DFND 1 0 263,500 0
CARTERS INC COM 146229109   601 9,700 SH   DFND 1 0 0 0
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104   4,951 49,898 SH   DFND 1 0 0 0
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104   17,498 176,351 SH   DFND 5 0 176,351 0
CATALENT INC COM 148806102   47,353 842,136 SH   DFND 1 0 841,002 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   36,591 109,849 SH   DFND 1 0 97,439 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103   2,347 17,400 SH   DFND 1 0 16,796 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889   134 20,913 SH   DFND 3 0 209,130 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   42,387 639,322 SH   DFND 1 0 576,196 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101   45,781 690,510 SH   DFND 5 0 690,510 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107   415 13,400 SH   DFND 1 0 9,433 0
CENTERRA GOLD INC COM 152006102   211 22,900 SH   DFND 1 0 0 0
DAYFORCE INC COM 15677J108   4,418 89,067 SH   DFND 1 0 85,663 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107   603 2,920 SH   DFND 1 0 2,656 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107   41,955 203,094 SH   DFND 5 0 203,094 0
CHART INDS INC COM 16115Q308   3,384 23,444 SH   DFND 1 0 0 0
CHART INDS INC COM 16115Q308   14,184 98,271 SH   DFND 5 0 98,271 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108   3,504 11,722 SH   DFND 1 0 9,660 0
CHEGG INC NOTE 0.125% 3/1 163092AD1   977 1,050,000 SH   DFND 1 0 20,365 0
CHEMOURS CO COM 163851108   1,261 55,868 SH   DFND 1 0 55,868 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208   2,215 12,667 SH   DFND 1 0 7,985 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   65,887 421,218 SH   DFND 1 0 390,686 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   24,589 392,475 SH   DFND 1 0 383,725 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   27,080 261,189 SH   DFND 1 0 250,561 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   598 12,417 SH   DFND 3 0 0 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   36,524 758,075 SH   DFND 1 0 449,823 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   199,984 4,150,767 SH   DFND 5 0 3,240,867 0
CIENA CORP COM NEW 171779309   1,281 26,597 SH   DFND 6 0 15,826 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   1,391 11,781 SH   DFND 1 0 7,116 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100   2,955 23,150 SH   DFND 1 0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   116,805 2,458,525 SH   DFND 1 0 2,200,593 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   1,929 40,605 SH   DFND 6 0 27,616 0
CINTAS CORP COM 172908105   95,085 135,785 SH   DFND 1 0 126,006 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   21,230 334,543 SH   DFND 1 0 230,654 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   2,882 79,977 SH   DFND 1 0 35,504 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107   826 3,651 SH   DFND 2 0 2,864 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107   3,519 15,560 SH   DFND 1 0 15,560 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   2,266 147,207 SH   DFND 1 0 147,207 0
CLOROX CO DEL COM 189054109   10,283 75,353 SH   DFND 1 0 65,404 0
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   2,186 26,393 SH   DFND 1 0 22,415 0
CLOUDFLARE INC NOTE 8/1 18915MAC1   2,727 3,000,000 SH   DFND 1 0 15,679 0
COCA COLA CO COM 191216100   124,579 1,957,243 SH   DFND 1 0 1,856,693 0
COGNEX CORP COM 192422103   5,260 112,491 SH   DFND 1 0 112,491 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102   45,311 666,339 SH   DFND 1 0 633,081 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   417 1,876 SH   DFND 1 0 485 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   91,717 945,145 SH   DFND 1 0 849,078 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102   1,963 98,675 SH   DFND 1 0 0 0
COLUMBIA BKG SYS INC COM 197236102   6,624 333,026 SH   DFND 5 0 333,026 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104   1,789 5,883 SH   DFND 1 0 1,185 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   56,122 1,433,151 SH   DFND 1 0 77,708 0
