The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE COM 00287Y109 249 2,628 SH   SOLE   0 0 2,628
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 910 6,535 SH   SOLE   0 0 6,535
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 7 50 SH   OTR   0 0 50
ADOBE SYSTEMS COM 00724F101 3,825 17,700 SH   SOLE   0 0 17,700
ALPHABET INC. CL C COM 02079K107 1,357 1,315 SH   SOLE   0 0 1,315
ALPHABET INC. CL C COM 02079K107 67 65 SH   OTR   0 0 65
ALPHABET INC. CLASS A COM 02079K305 207 200 SH   SOLE   0 0 200
ALPHABET INC. CLASS A COM 02079K305 52 50 SH   OTR   0 0 50
ALTRIA GROUP INC. COM 02209S103 515 8,263 SH   SOLE   0 0 8,263
AMAZON.COM, INC COM 023135106 261 180 SH   SOLE   0 0 180
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 4,112 28,295 SH   SOLE   0 0 28,295
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 69 475 SH   OTR   0 0 475
AMETEK INC NEW COM 031100100 5,045 66,405 SH   SOLE   0 0 66,405
AMETEK INC NEW COM 031100100 49 642 SH   OTR   0 0 642
APPLE INC COM 037833100 11,594 69,100 SH   SOLE   0 0 69,100
APPLE INC COM 037833100 319 1,900 SH   OTR   0 0 1,900
AQUA AMERICA INC. COM 03836W103 257 7,551 SH   SOLE   0 0 7,551
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 671 2,630 SH   SOLE   0 0 2,630
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 10 40 SH   OTR   0 0 40
AT&T INCORPORATED COM 00206R102 1,812 50,838 SH   SOLE   0 0 50,838
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL COM 084670702 10,048 50,370 SH   SOLE   0 0 50,370
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL COM 084670702 101 505 SH   OTR   0 0 505
BRISTOL-MYERS SQUIBB COM 110122108 664 10,500 SH   SOLE   0 0 10,500
BRISTOL-MYERS SQUIBB COM 110122108 9 150 SH   OTR   0 0 150
CELGENE CORPORATION COM 151020104 1,087 12,185 SH   SOLE   0 0 12,185
CELGENE CORPORATION COM 151020104 13 150 SH   OTR   0 0 150
CHARLES SCHWAB CORP COM 808513105 1,328 25,440 SH   SOLE   0 0 25,440
CHARLES SCHWAB CORP COM 808513105 15 290 SH   OTR   0 0 290
CHEVRON CORP. COM 166764100 2,902 25,449 SH   SOLE   0 0 25,449
CHEVRON CORP. COM 166764100 20 175 SH   OTR   0 0 175
CHUBB CORP COM h1467j104 725 5,300 SH   SOLE   0 0 5,300
CISCO SYSTEMS INC COM 17275R102 249 5,800 SH   SOLE   0 0 5,800
CISCO SYSTEMS INC COM 17275R102 13 300 SH   OTR   0 0 300
COGNEX CORPORATION COM 192422103 1,242 23,890 SH   SOLE   0 0 23,890
COGNEX CORPORATION COM 192422103 42 800 SH   OTR   0 0 800
COLGATE PALMOLIVE CO. COM 194162103 332 4,630 SH   SOLE   0 0 4,630
CONSTELLATION BRANDS COM 21036P108 1,561 6,850 SH   SOLE   0 0 6,850
CONSTELLATION BRANDS COM 21036P108 23 100 SH   OTR   0 0 100
COSTCO WHOLESALE CORP COM 22160K105 256 1,360 SH   SOLE   0 0 1,360
CROWN HOLDINGS INC. COM 228368106 450 8,870 SH   SOLE   0 0 8,870
DANAHER CORP COM 235851102 5,372 54,863 SH   SOLE   0 0 54,863
DANAHER CORP COM 235851102 75 765 SH   OTR   0 0 765
DOWDUPONT INC. COM 26078j100 775 12,157 SH   SOLE   0 0 12,157
DOWDUPONT INC. COM 26078j100 20 315 SH   OTR   0 0 315
EXXON MOBIL CORPORATION COM 30231G102 5,953 79,789 SH   SOLE   0 0 79,789
EXXON MOBIL CORPORATION COM 30231G102 33 443 SH   OTR   0 0 443
FEDEX CORPORATION COM 31428X106 3,092 12,879 SH   SOLE   0 0 12,879
FEDEX CORPORATION COM 31428X106 40 165 SH   OTR   0 0 165
FIRST TRUST ISE CLOUD COMPUTIN COM 33734X192 3,733 77,115 SH   SOLE   0 0 77,115
FIRST TRUST ISE CLOUD COMPUTIN COM 33734X192 15 300 SH   OTR   0 0 300
FIRST TRUST NASDAQ CYBER SECUR COM 33734x846 1,132 45,155 SH   SOLE   0 0 45,155
FIRST TRUST NASDAQ CYBER SECUR COM 33734x846 13 500 SH   OTR   0 0 500
FOOT LOCKER INC COM 344849104 868 19,070 SH   SOLE   0 0 19,070
FOOT LOCKER INC COM 344849104 9 200 SH   OTR   0 0 200
FORTIVE CORP. COM 34959j108 2,889 37,269 SH   SOLE   0 0 37,269
FORTIVE CORP. COM 34959j108 46 595 SH   OTR   0 0 595
GENERAL ELECTRIC COM 369604103 274 20,306 SH   SOLE   0 0 20,306
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,209 6,783 SH   SOLE   0 0 6,783
HONEYWELL, INC. COM 438516106 1,821 12,600 SH   SOLE   0 0 12,600
HONEYWELL, INC. COM 438516106 29 200 SH   OTR   0 0 200
INT'L BUSINESS MACHINES CORP. COM 459200101 339 2,210 SH   SOLE   0 0 2,210
INT'L BUSINESS MACHINES CORP. COM 459200101 442 2,880 SH   OTR   0 0 2,880
INTEL CORP COM 458140100 1,829 35,124 SH   SOLE   0 0 35,124
iSHARES DOW JONES SELECT DIV I COM 464287168 535 5,625 SH   SOLE   0 0 5,625
iSHARES DOW JONES SELECT DIV I COM 464287168 17 175 SH   OTR   0 0 175
ISHARES NASDAQ BIOTECH INDEX F COM 464287556 655 6,135 SH   SOLE   0 0 6,135
ISHARES NASDAQ BIOTECH INDEX F COM 464287556 16 150 SH   OTR   0 0 150
J.P. MORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 221 2,007 SH   SOLE   0 0 2,007
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,438 42,437 SH   SOLE   0 0 42,437
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 37 290 SH   OTR   0 0 290
L3 TECHNOLOGIES INC COM 502413107 1,997 9,600 SH   SOLE   0 0 9,600
L3 TECHNOLOGIES INC COM 502413107 21 100 SH   OTR   0 0 100
LOCKHEED MARTIN CORP. COM 539830109 232 687 SH   SOLE   0 0 687
M & T BANK CORP COM 55261F104 204 1,106 SH   SOLE   0 0 1,106
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A COM 571903202 1,450 10,660 SH   SOLE   0 0 10,660
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A COM 571903202 33 245 SH   OTR   0 0 245
McDONALDS CORP. COM 580135101 1,059 6,773 SH   SOLE   0 0 6,773
MEDTRONIC PLC COM G5960L103 1,636 20,396 SH   SOLE   0 0 20,396
MEDTRONIC PLC COM G5960L103 30 370 SH   OTR   0 0 370
MERCK & CO. COM 58933Y105 975 17,894 SH   SOLE   0 0 17,894
MERCK & CO. COM 58933Y105 16 300 SH   OTR   0 0 300
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,850 42,181 SH   SOLE   0 0 42,181
MICROSOFT CORP COM 594918104 52 570 SH   OTR   0 0 570
MONDELEZ INTERNATIONAL COM 609207105 1,395 33,428 SH   SOLE   0 0 33,428
MONDELEZ INTERNATIONAL COM 609207105 31 750 SH   OTR   0 0 750
NABORS INDUSTRIES INC COM G6359F103 70 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
NEXTERA ENERGY INC. COM 65339F101 604 3,700 SH   SOLE   0 0 3,700
NEXTERA ENERGY INC. COM 65339F101 11 70 SH   OTR   0 0 70
NIKE INC CLASS B COM 654106103 793 11,940 SH   SOLE   0 0 11,940
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM 674599105 1,849 28,468 SH   SOLE   0 0 28,468
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COM 674599105 29 445 SH   OTR   0 0 445
ORACLE CORPORATION COM 68389X105 448 9,800 SH   SOLE   0 0 9,800
PEPSICO INC COM 713448108 1,939 17,765 SH   SOLE   0 0 17,765
PFIZER INC. COM 717081103 1,053 29,669 SH   SOLE   0 0 29,669
PHILLIP MORRIS COM 718172109 614 6,181 SH   SOLE   0 0 6,181
PROCTER & GAMBLE COM 742718109 1,634 20,611 SH   SOLE   0 0 20,611
PROCTER & GAMBLE COM 742718109 36 450 SH   OTR   0 0 450
PRUDENTIAL FINANCIAL INC COM 744320102 515 4,970 SH   SOLE   0 0 4,970
PUBLIC STORAGE INC COM COM 74460D109 298 1,485 SH   SOLE   0 0 1,485
PUBLIC STORAGE INC COM COM 74460D109 7 35 SH   OTR   0 0 35
QUALCOMM INC COM 747525103 1,890 34,107 SH   SOLE   0 0 34,107
S&P 500 INDEX COM 78462F103 5,482 20,832 SH   SOLE   0 0 0
S&P 500 INDEX COM 78462F103 37 140 SH   OTR   0 0 140
S&P MID-CAP 400 DEPOSITORY REC COM 78467Y107 3,644 10,662 SH   SOLE   0 0 0
S&P MID-CAP 400 DEPOSITORY REC COM 78467Y107 34 100 SH   OTR   0 0 100
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 2,222 34,299 SH   SOLE   0 0 34,299
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 23 350 SH   OTR   0 0 350
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 1,225 3,125 SH   SOLE   0 0 3,125
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 14 35 SH   OTR   0 0 35
SPDR REGIONAL BANK ETF COM 78464A698 803 13,300 SH   SOLE   0 0 13,300
SPDR S&P BIOTECH ETF COM 78464A870 220 2,505 SH   SOLE   0 0 2,505
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,097 36,229 SH   SOLE   0 0 36,229
STARBUCKS CORP COM 855244109 35 600 SH   OTR   0 0 600
STRYKER CORPORATION COM 863667101 1,534 9,535 SH   SOLE   0 0 9,535
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165b103 1,695 50,565 SH   SOLE   0 0 50,565
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165b103 30 900 SH   OTR   0 0 900
SYSCO CORP COM 871829107 492 8,200 SH   SOLE   0 0 8,200
THE HERSHEY COMPANY COM 427866108 1,643 16,607 SH   SOLE   0 0 16,607
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. COM 883556102 6,526 31,609 SH   SOLE   0 0 31,609
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. COM 883556102 62 300 SH   OTR   0 0 300
U.S. BANCORP DEL COM 902973304 211 4,174 SH   SOLE   0 0 4,174
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 712 5,298 SH   SOLE   0 0 5,298
UNITED BANKSHARES COM 909907107 608 17,258 SH   SOLE   0 0 17,258
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3,743 29,752 SH   SOLE   0 0 29,752
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 45 355 SH   OTR   0 0 355
VANGUARD ETF SMALL CAP GROWTH COM 922908595 336 2,050 SH   SOLE   0 0 2,050
VANGUARD FINANCIAL ETF COM 92204A405 3,143 45,245 SH   SOLE   0 0 45,245
VANGUARD FINANCIAL ETF COM 92204A405 51 735 SH   OTR   0 0 735
VANGUARD HEALTHCARE ETF COM 92204A504 2,213 14,415 SH   SOLE   0 0 14,415
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD I COM 921946406 236 2,859 SH   SOLE   0 0 2,859
VANGUARD INFO TECH ETF COM 92204A702 32,955 192,717 SH   SOLE   0 0 192,717
VANGUARD INFO TECH ETF COM 92204A702 372 2,175 SH   OTR   0 0 2,175
VANGUARD LARGE CAP FUND COM 922908637 1,496 12,340 SH   SOLE   0 0 12,340
VANGUARD LARGE CAP FUND COM 922908637 121 1,000 SH   OTR   0 0 1,000
VANGUARD MEGA CAP 300 INDEX COM 921910873 254 2,800 SH   SOLE   0 0 2,800
VANGUARD MID-CAP ETF COM 922908629 10,508 68,140 SH   SOLE   0 0 68,140
VANGUARD MID-CAP ETF COM 922908629 209 1,355 SH   OTR   0 0 1,355
VANGUARD MID-CAP VALUE FUND COM 922908512 2,555 23,360 SH   SOLE   0 0 23,360
VANGUARD MID-CAP VALUE FUND COM 922908512 12 110 SH   OTR   0 0 110
VANGUARD S&P 500 ETF COM 922908363 959 3,960 SH   SOLE   0 0 3,960
VANGUARD SMALL-CAP ETF COM 922908751 11,026 75,048 SH   SOLE   0 0 75,048
VANGUARD SMALL-CAP ETF COM 922908751 100 680 SH   OTR   0 0 680
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF COM 922908611 1,117 8,630 SH   SOLE   0 0 8,630
VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF COM 922908611 101 780 SH   OTR   0 0 780
VANGUARD TOTAL U.S. STOCK MARK COM 922908769 4,518 33,287 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD TOTAL U.S. STOCK MARK COM 922908769 231 1,700 SH   OTR   0 0 1,700
VERIZON COMMUNICATIONS COM 92343V104 1,435 30,016 SH   SOLE   0 0 30,016
VERIZON COMMUNICATIONS COM 92343V104 8 175 SH   OTR   0 0 175
VF CORP COM 918204108 2,299 31,022 SH   SOLE   0 0 31,022
VF CORP COM 918204108 40 540 SH   OTR   0 0 540
VISA, INC. COM 92826C839 1,226 10,250 SH   SOLE   0 0 10,250
VISA, INC. COM 92826C839 24 200 SH   OTR   0 0 200
WALT DISNEY COMPANY COM 254687106 1,837 18,292 SH   SOLE   0 0 18,292
WALT DISNEY COMPANY COM 254687106 20 200 SH   OTR   0 0 200
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106b101 1,125 15,675 SH   SOLE   0 0 15,675
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106b101 22 300 SH   OTR   0 0 300
WATERS CORP COM 941848103 1,169 5,884 SH   SOLE   0 0 5,884
XILINX INC COM 983919101 361 5,000 SH   SOLE   0 0 5,000
ZOETIS, INC. COM 98978V103 5,407 64,746 SH   SOLE   0 0 64,746
ZOETIS, INC. COM 98978V103 88 1,050 SH   OTR   0 0 1,050
FIDELITY EQUITY-INCOME FUND MFUS 316138106 418 7,360 SH   SOLE   0 0 7,360
SCHWAB VALUE ADVANTAGE MONEY F MFUS 808515605 14 14,248 SH   SOLE   0 0 14,248
VANGUARD 500 INDEX FD ADM MFUS 922908710 307 1,259 SH   SOLE   0 0 1,259
VANGUARD GROWTH & INCOME MFUS 921913109 390 8,324 SH   SOLE   0 0 8,324
VANGUARD MORGAN GROWTH FUND MFUS 921928107 382 12,674 SH   SOLE   0 0 12,674
VANGUARD WINDSOR II FUND ADMIR MFUS 922018304 1,355 20,799 SH   SOLE   0 0 20,799
VANGUARD WORLD FD INTL GROWTH MFUS 921910204 367 11,803 SH   SOLE   0 0 11,803