The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 1,456,202 | 74,869 | SH | DFND | 1,5,6,12 | 33,692 | 32,916 | 8,261 | ||
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 24,857 | 1,278 | SH | DFND | 6 | 0 | 1,278 | 0 | ||
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 67,885 | 173,529 | SH | DFND | 159,193 | 0 | 14,336 | |||
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 2,243 | 5,734 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,734 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 6,496,047 | 63,568 | SH | DFND | 1,3,5,6,7,15 | 3,672 | 16,579 | 43,317 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 3,590,434 | 35,135 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35,135 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 163,913 | 1,604 | SH | DFND | 6 | 0 | 1,604 | 0 | ||
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 73,269 | 14,227 | SH | DFND | 6 | 0 | 2,482 | 11,745 | ||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 763,279 | 55,110 | SH | DFND | 1,3,6 | 49,770 | 467 | 4,873 | ||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 755,701 | 8,662 | SH | DFND | 1,3,6 | 5,861 | 538 | 2,263 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 32,637,281 | 314,092 | SH | DFND | 1,2,3,5,6,8,14,15,16 | 144,991 | 80,418 | 88,683 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,825,115 | 17,564 | SH | SOLE | 241 | 0 | 17,323 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 141,006 | 1,357 | SH | DFND | 6 | 0 | 1,357 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 17,152 | 100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 53,405,503 | 311,366 | SH | DFND | 1,3,5,6,7,8,10,15,16 | 146,479 | 79,802 | 85,085 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,810,413 | 22,216 | SH | SOLE | 233 | 0 | 21,983 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 499,466 | 2,912 | SH | DFND | 6,10,19 | 0 | 2,912 | 0 | ||
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 12,338,230 | 606,898 | SH | DFND | 606,898 | 0 | 0 | |||
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | COM SH BEN INT | 00302L108 | 205,722 | 53,854 | SH | SOLE | 0 | 0 | 53,854 | |||
ABSCI CORPORATION | COM | 00091E109 | 33,135 | 10,758 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,758 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 320,815 | 4,750 | SH | DFND | 1,3,6 | 255 | 1,969 | 2,526 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 46,819,049 | 154,310 | SH | DFND | 1,2,3,5,6,8,9,10,15,16 | 82,921 | 43,650 | 27,739 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 272,462 | 898 | SH | DFND | 6,10 | 0 | 898 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 1,505,217 | 4,961 | SH | SOLE | 253 | 0 | 4,708 | |||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 292,622 | 81,738 | SH | DFND | 3,6 | 80,847 | 891 | 0 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,453,752 | 6,021 | SH | DFND | 1,3,6 | 0 | 5,727 | 294 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 48,047 | 199 | SH | DFND | 6 | 0 | 199 | 0 | ||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 101,610 | 10,161 | SH | DFND | 1,3,6 | 9,500 | 661 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 40,789,258 | 73,423 | SH | DFND | 1,2,3,6,7,8,9,10,13,15 | 7,929 | 43,217 | 22,277 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 835,532 | 1,504 | SH | DFND | 6,10,20 | 0 | 1,363 | 141 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 2,305,491 | 4,150 | SH | SOLE | 386 | 0 | 3,764 | |||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 189,963 | 24,816 | SH | DFND | 1,3,6 | 5,013 | 13,512 | 6,291 | ||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 2,394 | 315 | SH | DFND | 6 | 0 | 315 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 431,341 | 6,811 | SH | DFND | 1,3,6 | 0 | 4,213 | 2,598 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 162,948 | 2,573 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,573 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 377,459 | 2,353 | SH | DFND | 1,3,6 | 0 | 2,215 | 138 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 15,077 | 94 | SH | DFND | 6 | 0 | 94 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 23,878,051 | 147,205 | SH | DFND | 1,3,5,6,7,8,15 | 47,036 | 63,080 | 37,089 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 3,244,200 | 20,000 | SH | Call | DFND | 20,000 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 68,453 | 422 | SH | DFND | 6 | 0 | 422 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,189,973 | 7,336 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,336 | |||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 34,132 | 10,600 | SH | DFND | 10,600 | 0 | 0 | |||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 2,501,091 | 341,213 | SH | DFND | 335,343 | 0 | 5,870 | |||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 12,937 | 1,765 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,765 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 799,943 | 9,076 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 1,347 | 6,083 | 1,646 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 11,987 | 136 | SH | SOLE | 0 | 0 | 136 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 32,171 | 365 | SH | DFND | 6 | 0 | 365 | 0 | ||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 466,381 | 75,597 | SH | DFND | 1,3,6 | 0 | 72,814 | 2,783 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 17,472,123 | 187,469 | SH | DFND | 1,3,4,6 | 0 | 179,750 | 7,719 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 190,128 | 2,040 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,040 | |||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 952,150 | 5,227 | SH | DFND | 1,3,6 | 4,984 | 174 | 69 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 1,719,348 | 97,857 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 0 | 60,731 | 37,126 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 302,011 | 17,189 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,189 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 121,022 | 6,888 | SH | DFND | 6 | 0 | 6,888 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 750,703 | 4,805 | SH | DFND | 1,3,6 | 29 | 1,519 | 3,257 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 37,183 | 238 | SH | DFND | 6 | 0 | 238 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 468,690 | 3,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,000 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 974,575 | 32,260 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 2,371 | 17,114 | 12,775 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 10,392 | 344 | SH | DFND | 6 | 0 | 344 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 218,509 | 7,233 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,233 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 15,133,331 | 169,447 | SH | DFND | 1,3,5,6,8,15 | 94,080 | 36,298 | 39,069 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 401,627 | 4,497 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,497 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 147,183 | 1,648 | SH | DFND | 6 | 0 | 1,648 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,978,544 | 22,977 | SH | DFND | 1,3,5,6,7 | 0 | 15,941 | 7,036 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 335,612 | 2,589 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,589 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 13,222 | 102 | SH | DFND | 6 | 0 | 102 | 0 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 569,204 | 11,925 | SH | DFND | 1,3,6,10 | 0 | 10,907 | 1,018 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 5,133 | 108 | SH | DFND | 6 | 0 | 108 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 25,805 | 100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 13,134,741 | 50,900 | SH | DFND | 1,3,5,6,15 | 30,601 | 6,839 | 13,460 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 99,607 | 386 | SH | DFND | 6 | 0 | 386 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 334,175 | 1,295 | SH | SOLE | 65 | 0 | 1,230 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 3,563,305 | 23,500 | SH | Put | DFND | 23,500 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 13,416,987 | 88,485 | SH | DFND | 1,2,3,6,13 | 16,321 | 60,279 | 11,885 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 14,834,569 | 97,834 | SH | DFND | 1,3,6 | 96,304 | 1,449 | 81 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 27,900 | 184 | SH | SOLE | 137 | 0 | 47 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 13,343 | 88 | SH | DFND | 6 | 0 | 88 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,108,164 | 12,302 | SH | DFND | 1,3,6,10 | 1,796 | 7,207 | 3,299 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 23,781 | 264 | SH | DFND | 6,19 | 0 | 264 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 3,243 | 36 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36 | |||
AKARI THERAPEUTICS PLC | SPONSORED ADR | 00972G207 | 49,702 | 18,408 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,408 | |||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 248,538 | 1,437 | SH | DFND | 1,3,6 | 212 | 251 | 974 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 357,095 | 5,620 | SH | DFND | 1,3,6 | 3,823 | 794 | 1,003 | ||
ALARUM TECHNOLOGIES LTD | SPONSORD ADS NEW | 78643B500 | 333,722 | 8,001 | SH | DFND | 8,001 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 543,097 | 13,443 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 0 | 12,977 | 466 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 9,858 | 244 | SH | DFND | 6 | 0 | 244 | 0 | ||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 277,955 | 3,281 | SH | DFND | 1,6,10 | 2,372 | 407 | 502 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 6,838,910 | 71,328 | SH | DFND | 1,3,5,6,15,10 | 50,635 | 5,085 | 15,608 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 9,552 | 100 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 3,630 | 38 | SH | DFND | 6 | 0 | 38 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 80,714 | 845 | SH | SOLE | 0 | 0 | 845 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 240,072 | 12,156 | SH | DFND | 1,3,6 | 0 | 2,039 | 10,117 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 199,673 | 10,110 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,110 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 9,627,896 | 242,029 | SH | DFND | 1,3,4,6 | 9,795 | 226,404 | 5,830 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 3,563 | 40 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 199,806 | 2,243 | SH | DFND | 10 | 0 | 2,243 | 0 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 3,015,851 | 33,852 | SH | DFND | 1,3,6,10 | 993 | 19,760 | 13,099 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 14,400 | 200 | SH | Put | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,591,820 | 21,605 | SH | DFND | 1,3,6,9 | 9,535 | 6,573 | 5,497 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 163,224 | 2,267 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,267 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,640,034 | 6,793 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 0 | 5,819 | 974 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 24,143 | 100 | SH | Call | DFND | 100 | 0 | 0 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 37,905 | 157 | SH | SOLE | 137 | 0 | 20 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 36,215 | 150 | SH | DFND | 6 | 0 | 150 | 0 | ||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 2,313,305 | 295,819 | SH | DFND | 295,819 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 432,971 | 3,665 | SH | DFND | 1,3,6 | 0 | 3,112 | 553 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 30,010 | 254 | SH | SOLE | 0 | 0 | 254 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 4,608 | 39 | SH | DFND | 6 | 0 | 39 | 0 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 627,126 | 22,207 | SH | DFND | 1,3,6 | 0 | 16,496 | 5,711 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 33,719 | 1,194 | SH | DFND | 6 | 0 | 1,194 | 0 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 1,673,315 | 26,837 | SH | DFND | 1,3,6 | 23,618 | 739 | 2,480 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 8,043 | 129 | SH | SOLE | 0 | 0 | 129 | |||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 17,533,428 | 518,894 | SH | SOLE | 0 | 0 | 518,894 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 455,888 | 8,957 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 0 | 6,509 | 2,448 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 2,850 | 56 | SH | DFND | 6 | 0 | 56 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 22,498 | 442 | SH | SOLE | 0 | 0 | 442 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1,449,423 | 19,096 | SH | DFND | 1,3,6,10 | 0 | 18,439 | 657 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 39,013 | 514 | SH | DFND | 6 | 0 | 514 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,438,094 | 21,411 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 8,434 | 8,341 | 4,636 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 100,266 | 628 | SH | SOLE | 0 | 0 | 628 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 11,655 | 73 | SH | DFND | 6 | 0 | 73 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,792,739 | 45,191 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 9,365 | 11,782 | 24,044 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 13,646 | 344 | SH | DFND | 6 | 0 | 344 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 238,020 | 6,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,000 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 335,097 | 1,379 | SH | DFND | 1,3,6 | 0 | 1,257 | 122 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 14,673,600 | 80,000 | SH | Put | DFND | 80,000 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 231,751,154 | 1,263,500 | SH | DFND | 1,2,3,4,5,6,7,8,14,15 | 686,625 | 337,587 | 239,288 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 351,101,636 | 1,927,541 | SH | DFND | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15 | 1,341,200 | 369,439 | 216,902 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,965,216 | 10,789 | SH | DFND | 6,10,19 | 0 | 10,789 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 8,429,319 | 45,956 | SH | SOLE | 1,559 | 0 | 44,397 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,487,542 | 13,562 | SH | DFND | 6,20 | 0 | 13,137 | 425 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 8,217,911 | 45,116 | SH | SOLE | 500 | 0 | 44,616 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US SMLCP | 00162Q395 | 342,085 | 8,297 | SH | DFND | 8,297 | 0 | 0 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 00162Q387 | 674,438 | 13,592 | SH | DFND | 12,748 | 0 | 844 | |||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 629,352 | 13,117 | SH | DFND | 11,172 | 0 | 1,945 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 00162Q387 | 24,264 | 489 | SH | SOLE | 0 | 0 | 489 | |||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 91,886 | 1,915 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,915 | |||
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 860,162 | 8,770 | SH | DFND | 6 | 6,682 | 219 | 1,869 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 11,440,193 | 245,920 | SH | DFND | 1,3,5,6,15 | 62,698 | 83,592 | 99,630 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 150,497 | 3,304 | SH | DFND | 6,19 | 0 | 3,304 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,046,480 | 22,974 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,974 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 920,110 | 20,200 | SH | Put | DFND | 15 | 0 | 20,200 | 0 | |
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 17,115 | 24,877 | SH | DFND | 24,877 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 57,975 | 300 | SH | Call | DFND | 300 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 19,325 | 100 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 100 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 270,550 | 1,400 | SH | Put | DFND | 15 | 0 | 1,400 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 266,010,770 | 1,376,511 | SH | DFND | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,14,15 | 419,034 | 601,406 | 356,071 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 15,033,432 | 77,793 | SH | SOLE | 785 | 0 | 77,008 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 4,451,707 | 23,036 | SH | DFND | 6,10,20 | 0 | 22,474 | 562 | ||
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 299,180 | 23,337 | SH | DFND | 1,3,6 | 22,009 | 1,144 | 184 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 827,000 | 15,329 | SH | DFND | 1,3,6 | 12,380 | 114 | 2,835 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 311,446 | 151,925 | SH | DFND | 1,3,10 | 0 | 141,689 | 10,236 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 2,735 | 1,334 | SH | DFND | 10 | 0 | 1,334 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 8,623,821 | 881,781 | SH | DFND | 1,3,6,15 | 180,615 | 43,187 | 657,979 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 5,885,086 | 601,747 | SH | SOLE | 0 | 0 | 601,747 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 205 | 21 | SH | DFND | 6 | 0 | 21 | 0 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 361,007 | 4,547 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 0 | 3,699 | 848 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 9,391 | 119 | SH | SOLE | 0 | 0 | 119 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 41,849,325 | 455,875 | SH | DFND | 1,3,6 | 450,572 | 4,210 | 1,093 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 551 | 6 | SH | DFND | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,275,992 | 17,944 | SH | DFND | 1,3,6 | 1,836 | 8,407 | 7,701 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 67,626 | 951 | SH | SOLE | 0 | 0 | 951 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 8,249 | 116 | SH | DFND | 6 | 0 | 116 | 0 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 745,899 | 65,834 | SH | DFND | 1,3,6,7 | 0 | 47,043 | 18,791 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 1,756 | 155 | SH | SOLE | 0 | 0 | 155 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 793 | 70 | SH | DFND | 6 | 0 | 70 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 10,266,491 | 114,428 | SH | DFND | 111,038 | 0 | 3,390 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS US SMALL | 025072323 | 254,778 | 5,105 | SH | DFND | 4,958 | 0 | 147 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS CORE FI | 025072562 | 3,696,707 | 90,650 | SH | DFND | 90,650 | 0 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US QUALITY GROW | 025072307 | 2,210,117 | 25,708 | SH | DFND | 22,003 | 0 | 3,705 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 23,667,587 | 380,141 | SH | DFND | 327,770 | 0 | 52,371 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 17,094,307 | 279,822 | SH | DFND | 248,304 | 0 | 31,518 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 50,932,841 | 564,728 | SH | DFND | 11 | 303,032 | 138,000 | 123,696 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS ALL EQT | 025072232 | 384,217 | 5,543 | SH | DFND | 5,543 | 0 | 0 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 1,170 | 19 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS US SMALL | 025072323 | 948 | 19 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 6,674 | 74 | SH | SOLE | 0 | 0 | 74 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 2,366 | 38 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 897 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 3,105,788 | 35,398 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 817 | 23,062 | 11,519 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 18,513 | 211 | SH | DFND | 6 | 0 | 211 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 55,276 | 630 | SH | SOLE | 0 | 0 | 630 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 20,521,850 | 88,628 | SH | DFND | 1,3,5,6,7,8,15,16 | 38,678 | 29,533 | 20,417 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 47,236 | 204 | SH | DFND | 6,19 | 0 | 204 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,240,056 | 9,674 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,674 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 238,714 | 1,940 | SH | DFND | 1,3,6 | 0 | 1,872 | 68 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 4,183 | 34 | SH | DFND | 6 | 0 | 34 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 11,819,150 | 159,202 | SH | DFND | 1,3,5,6,8,15 | 112,001 | 30,710 | 16,491 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 135,859 | 1,830 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,830 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 38,828 | 523 | SH | DFND | 6 | 0 | 523 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 793,848 | 4,084 | SH | DFND | 6,20 | 0 | 3,628 | 456 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 183,495 | 944 | SH | SOLE | 0 | 0 | 944 | |||
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 90,330 | 10,467 | SH | DFND | 1,6 | 9,759 | 467 | 241 | ||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 931,174 | 11,847 | SH | DFND | 1,6 | 10,773 | 168 | 906 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 2,764,477 | 21,404 | SH | DFND | 1,3,5,6,7 | 3,017 | 12,950 | 5,437 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 50,889 | 394 | SH | DFND | 6 | 0 | 394 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 180,566 | 1,398 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,398 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 7,712,560 | 18,054 | SH | DFND | 1,3,5,6,7,15 | 2,764 | 9,203 | 6,087 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 29,476 | 69 | SH | DFND | 6,19 | 0 | 69 | 0 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,801,887 | 4,218 | SH | SOLE | 121 | 0 | 4,097 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 16,927,757 | 101,540 | SH | DFND | 1,2,3,5,6 | 79,873 | 11,430 | 10,237 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 154,728 | 928 | SH | SOLE | 0 | 0 | 928 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 4,334 | 26 | SH | DFND | 6 | 0 | 26 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 24,721,954 | 79,123 | SH | DFND | 1,3,6,7,8 | 35,745 | 24,590 | 18,788 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 249,023 | 797 | SH | DFND | 6,19 | 0 | 797 | 0 | ||
