The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1 800 FLOWERS COM INC | CL A | 68243Q106 | 214,403 | 19,889 | SH | SOLE | 19,889 | 0 | 0 | |||
1STDIBS COM INC | COM | 320551104 | 58,626 | 12,527 | SH | SOLE | 12,527 | 0 | 0 | |||
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 101,767 | 111,403 | SH | SOLE | 111,403 | 0 | 0 | |||
2U INC | COM | 90214J101 | 95,974 | 78,028 | SH | SOLE | 78,028 | 0 | 0 | |||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 406,127 | 63,957 | SH | SOLE | 63,957 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 8,612,667 | 78,784 | SH | SOLE | 78,784 | 0 | 0 | |||
89BIO INC | COM | 282559103 | 169,907 | 15,211 | SH | SOLE | 15,211 | 0 | 0 | |||
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 537,433 | 142,178 | SH | SOLE | 142,178 | 0 | 0 | |||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 169,195 | 12,847 | SH | SOLE | 12,847 | 0 | 0 | |||
AADI BIOSCIENCE INC | COM | 00032Q104 | 23,133 | 11,452 | SH | SOLE | 11,452 | 0 | 0 | |||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 2,687,982 | 36,388 | SH | SOLE | 36,388 | 0 | 0 | |||
AAR CORP | COM | 000361105 | 586,498 | 9,399 | SH | SOLE | 9,399 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 279,358 | 2,538 | SH | SOLE | 2,538 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 4,521,715 | 29,178 | SH | SOLE | 29,178 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 3,225,588 | 36,563 | SH | SOLE | 36,563 | 0 | 0 | |||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 3,080,314 | 68,711 | SH | SOLE | 68,711 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 2,197,008 | 33,288 | SH | SOLE | 33,288 | 0 | 0 | |||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 770,147 | 74,990 | SH | SOLE | 74,990 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,291,091 | 6,529 | SH | SOLE | 6,529 | 0 | 0 | |||
ACCO BRANDS CORP | COM | 00081T108 | 938,120 | 154,296 | SH | SOLE | 154,296 | 0 | 0 | |||
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 156,553 | 55,319 | SH | SOLE | 55,319 | 0 | 0 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 949,855 | 31,041 | SH | SOLE | 31,041 | 0 | 0 | |||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 83,778 | 79,789 | SH | SOLE | 79,789 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 234,361 | 3,710 | SH | SOLE | 3,710 | 0 | 0 | |||
ACV AUCTIONS INC | COM CL A | 00091G104 | 399,384 | 26,362 | SH | SOLE | 26,362 | 0 | 0 | |||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 344,059 | 47,196 | SH | SOLE | 47,196 | 0 | 0 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 1,510,484 | 16,268 | SH | SOLE | 16,268 | 0 | 0 | |||
ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 1,598,111 | 143,974 | SH | SOLE | 143,974 | 0 | 0 | |||
ADEIA INC | COM | 00676P107 | 1,083,047 | 87,413 | SH | SOLE | 87,413 | 0 | 0 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 257,465 | 7,081 | SH | SOLE | 7,081 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 5,130,163 | 8,599 | SH | SOLE | 8,599 | 0 | 0 | |||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 731,684 | 107,285 | SH | SOLE | 107,285 | 0 | 0 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 1,359,092 | 23,055 | SH | SOLE | 23,055 | 0 | 0 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 579,456 | 78,945 | SH | SOLE | 78,945 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 824,454 | 13,509 | SH | SOLE | 13,509 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 628,942 | 4,472 | SH | SOLE | 4,472 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 410,095 | 2,782 | SH | SOLE | 2,782 | 0 | 0 | |||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 687,133 | 22,935 | SH | SOLE | 22,935 | 0 | 0 | |||
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I | COM CL A | 00788A105 | 4,583 | 20,572 | SH | SOLE | 20,572 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 5,027,730 | 54,395 | SH | SOLE | 54,395 | 0 | 0 | |||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 236,016 | 40,975 | SH | SOLE | 40,975 | 0 | 0 | |||
AEHR TEST SYS | COM | 00760J108 | 426,337 | 16,070 | SH | SOLE | 16,070 | 0 | 0 | |||
AERSALE CORPORATION | COM | 00810F106 | 195,605 | 15,408 | SH | SOLE | 15,408 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 3,485,867 | 181,084 | SH | SOLE | 181,084 | 0 | 0 | |||
AEVA TECHNOLOGIES INC | COM | 00835Q103 | 29,816 | 39,351 | SH | SOLE | 39,351 | 0 | 0 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 2,654,695 | 17,532 | SH | SOLE | 17,532 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 4,549,529 | 92,583 | SH | SOLE | 92,583 | 0 | 0 | |||
AFYA LTD | CL A COM | G01125106 | 654,172 | 29,830 | SH | SOLE | 29,830 | 0 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 9,780,911 | 80,561 | SH | SOLE | 80,561 | 0 | 0 | |||
AGENUS INC | COM NEW | 00847G705 | 63,923 | 77,211 | SH | SOLE | 77,211 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 997,540 | 7,175 | SH | SOLE | 7,175 | 0 | 0 | |||
AGILON HEALTH INC | COM | 00857U107 | 451,926 | 36,010 | SH | SOLE | 36,010 | 0 | 0 | |||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 1,057,027 | 12,462 | SH | SOLE | 12,462 | 0 | 0 | |||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 547,530 | 24,586 | SH | SOLE | 24,586 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 1,091,482 | 19,901 | SH | SOLE | 19,901 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 1,351,936 | 32,235 | SH | SOLE | 32,235 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 9,522,764 | 34,780 | SH | SOLE | 34,780 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 14,127,112 | 103,769 | SH | SOLE | 103,769 | 0 | 0 | |||
AKOYA BIOSCIENCES INC | COM | 00974H104 | 72,727 | 14,903 | SH | SOLE | 14,903 | 0 | 0 | |||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 233,521 | 1,111 | SH | SOLE | 1,111 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 473,421 | 35,184 | SH | SOLE | 35,184 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 298,351 | 4,617 | SH | SOLE | 4,617 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 2,005,541 | 51,332 | SH | SOLE | 51,332 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 408,066 | 17,742 | SH | SOLE | 17,742 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 2,960,686 | 87,079 | SH | SOLE | 87,079 | 0 | 0 | |||
ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 200,582 | 57,146 | SH | SOLE | 57,146 | 0 | 0 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 360,011 | 18,928 | SH | SOLE | 18,928 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 655,908 | 5,174 | SH | SOLE | 5,174 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,071,033 | 13,818 | SH | SOLE | 13,818 | 0 | 0 | |||
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 651,521 | 76,380 | SH | SOLE | 76,380 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,173,542 | 4,283 | SH | SOLE | 4,283 | 0 | 0 | |||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 1,136,752 | 132,027 | SH | SOLE | 132,027 | 0 | 0 | |||
ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 01644J108 | 1,321,358 | 54,489 | SH | SOLE | 54,489 | 0 | 0 | |||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 404,116 | 14,568 | SH | SOLE | 14,568 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 842,235 | 6,648 | SH | SOLE | 6,648 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 7,790,166 | 257,356 | SH | SOLE | 257,356 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 835,140 | 13,655 | SH | SOLE | 13,655 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 1,592,198 | 31,037 | SH | SOLE | 31,037 | 0 | 0 | |||
ALLIENT INC | COM | 019330109 | 264,066 | 8,741 | SH | SOLE | 8,741 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1,075,310 | 18,492 | SH | SOLE | 18,492 | 0 | 0 | |||
ALLOT LTD | SHS | M0854Q105 | 17,901 | 10,849 | SH | SOLE | 10,849 | 0 | 0 | |||
ALLOVIR INC | COM | 019818103 | 42,659 | 62,752 | SH | SOLE | 62,752 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,526,482 | 10,905 | SH | SOLE | 10,905 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 3,336,468 | 17,431 | SH | SOLE | 17,431 | 0 | 0 | |||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 238,996 | 9,171 | SH | SOLE | 9,171 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 2,231,129 | 15,972 | SH | SOLE | 15,972 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 2,151,578 | 15,267 | SH | SOLE | 15,267 | 0 | 0 | |||
ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 712,119 | 47,129 | SH | SOLE | 47,129 | 0 | 0 | |||
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | COMMON STOCK | 02128L106 | 201,779 | 16,312 | SH | SOLE | 16,312 | 0 | 0 | |||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 1,445,501 | 30,651 | SH | SOLE | 30,651 | 0 | 0 | |||
ALTO INGREDIENTS INC | COM | 021513106 | 265,803 | 99,926 | SH | SOLE | 99,926 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 543,380 | 13,470 | SH | SOLE | 13,470 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 3,511,485 | 23,111 | SH | SOLE | 23,111 | 0 | 0 | |||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 6,567,653 | 107,157 | SH | SOLE | 107,157 | 0 | 0 | |||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 125,703 | 44,894 | SH | SOLE | 44,894 | 0 | 0 | |||
AMBRX BIOPHARMA INC | COM | 641871108 | 176,405 | 12,388 | SH | SOLE | 12,388 | 0 | 0 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 2,817,624 | 460,396 | SH | SOLE | 460,396 | 0 | 0 | |||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 1,120,899 | 59,654 | SH | SOLE | 59,654 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 1,318,887 | 136,814 | SH | SOLE | 136,814 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 6,667,335 | 75,860 | SH | SOLE | 75,860 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 665,515 | 7,001 | SH | SOLE | 7,001 | 0 | 0 | |||
AMER SOFTWARE INC | CL A | 029683109 | 147,940 | 13,092 | SH | SOLE | 13,092 | 0 | 0 | |||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 3,544,914 | 44,080 | SH | SOLE | 44,080 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 2,114,643 | 29,232 | SH | SOLE | 29,232 | 0 | 0 | |||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 264,632 | 14,289 | SH | SOLE | 14,289 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2,629,149 | 191,350 | SH | SOLE | 191,350 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 459,181 | 20,399 | SH | SOLE | 20,399 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 1,284,814 | 60,719 | SH | SOLE | 60,719 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,101,559 | 5,880 | SH | SOLE | 5,880 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1,751,844 | 14,735 | SH | SOLE | 14,735 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 3,562,809 | 99,077 | SH | SOLE | 99,077 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 593,084 | 8,754 | SH | SOLE | 8,754 | 0 | 0 | |||
AMERICAN LITHIUM CORP | COM NEW | 027259209 | 16,915 | 15,377 | SH | SOLE | 15,377 | 0 | 0 | |||
AMERICAN PUB ED INC | COM | 02913V103 | 99,964 | 10,359 | SH | SOLE | 10,359 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 765,079 | 3,544 | SH | SOLE | 3,544 | 0 | 0 | |||
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 1,151,949 | 105,009 | SH | SOLE | 105,009 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 282,777 | 189,783 | SH | SOLE | 189,783 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 12,017,030 | 91,045 | SH | SOLE | 91,045 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 1,096,379 | 36,220 | SH | SOLE | 36,220 | 0 | 0 | |||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 672,356 | 12,674 | SH | SOLE | 12,674 | 0 | 0 | |||
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 1,531,905 | 32,747 | SH | SOLE | 32,747 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 3,221,504 | 11,185 | SH | SOLE | 11,185 | 0 | 0 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 387,132 | 27,282 | SH | SOLE | 27,282 | 0 | 0 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 1,073,157 | 32,256 | SH | SOLE | 32,256 | 0 | 0 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 683,690 | 11,054 | SH | SOLE | 11,054 | 0 | 0 | |||
AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 149,918 | 11,786 | SH | SOLE | 11,786 | 0 | 0 | |||
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 429,898 | 29,205 | SH | SOLE | 29,205 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,265,224 | 6,372 | SH | SOLE | 6,372 | 0 | 0 | |||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 367,681 | 6,390 | SH | SOLE | 6,390 | 0 | 0 | |||
ANGI INC | COM CL A NEW | 00183L102 | 194,867 | 78,260 | SH | SOLE | 78,260 | 0 | 0 | |||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 1,459,628 | 186,177 | SH | SOLE | 186,177 | 0 | 0 | |||
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 613,723 | 27,084 | SH | SOLE | 27,084 | 0 | 0 | |||
ANTERIX INC | COM | 03676C100 | 254,965 | 7,652 | SH | SOLE | 7,652 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 635,196 | 50,694 | SH | SOLE | 50,694 | 0 | 0 | |||
ANYWHERE REAL ESTATE INC | COM | 75605Y106 | 323,143 | 39,845 | SH | SOLE | 39,845 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 12,258,635 | 42,123 | SH | SOLE | 42,123 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 9,980,955 | 278,176 | SH | SOLE | 278,176 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 708,700 | 20,406 | SH | SOLE | 20,406 | 0 | 0 | |||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 229,144 | 3,828 | SH | SOLE | 3,828 | 0 | 0 | |||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 1,325,316 | 24,814 | SH | SOLE | 24,814 | 0 | 0 | |||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 187,887 | 16,004 | SH | SOLE | 16,004 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 5,230,848 | 56,131 | SH | SOLE | 56,131 | 0 | 0 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 3,028,755 | 17,483 | SH | SOLE | 17,483 | 0 | 0 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 455,280 | 27,410 | SH | SOLE | 27,410 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 6,606,859 | 34,316 | SH | SOLE | 34,316 | 0 | 0 | |||
APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | 038169207 | 73,385 | 10,888 | SH | SOLE | 10,888 | 0 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 292,537 | 1,694 | SH | SOLE | 1,694 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 5,516,215 | 34,036 | SH | SOLE | 34,036 | 0 | 0 | |||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 1,114,532 | 57,688 | SH | SOLE | 57,688 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 5,360,702 | 134,522 | SH | SOLE | 134,522 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 4,765,798 | 38,552 | SH | SOLE | 38,552 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 7,094,699 | 79,076 | SH | SOLE | 79,076 | 0 | 0 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 5,748,726 | 204,581 | SH | SOLE | 204,581 | 0 | 0 | |||
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | COM | 00191G103 | 57,682 | 17,586 | SH | SOLE | 17,586 | 0 | 0 | |||
ARCBEST CORP | COM | 03937C105 | 301,847 | 2,511 | SH | SOLE | 2,511 | 0 | 0 | |||
ARCELLX INC | COMMON STOCK | 03940C100 | 631,313 | 11,375 | SH | SOLE | 11,375 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 5,548,786 | 74,711 | SH | SOLE | 74,711 | 0 | 0 | |||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 1,219,493 | 7,349 | SH | SOLE | 7,349 | 0 | 0 | |||
ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | 989,719 | 161,192 | SH | SOLE | 161,192 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 15,741,793 | 217,970 | SH | SOLE | 217,970 | 0 | 0 | |||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 346,331 | 22,489 | SH | SOLE | 22,489 | 0 | 0 | |||
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 686,745 | 54,117 | SH | SOLE | 54,117 | 0 | 0 | |||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 341,330 | 88,888 | SH | SOLE | 88,888 | 0 | 0 | |||
ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 315,010 | 22,357 | SH | SOLE | 22,357 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 768,699 | 6,464 | SH | SOLE | 6,464 | 0 | 0 | |||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 1,164,496 | 3,061 | SH | SOLE | 3,061 | 0 | 0 | |||
ARIS MNG CORP | COM | 04040Y109 | 37,201 | 11,280 | SH | SOLE | 11,280 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 1,548,949 | 6,577 | SH | SOLE | 6,577 | 0 | 0 | |||
ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 1,089,459 | 114,439 | SH | SOLE | 114,439 | 0 | 0 | |||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 202,927 | 12,079 | SH | SOLE | 12,079 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 8,601,143 | 70,357 | SH | SOLE | 70,357 | 0 | 0 | |||
ARTIVION INC | COM | 228903100 | 797,698 | 44,614 | SH | SOLE | 44,614 | 0 | 0 | |||
ARVINAS INC | COM | 04335A105 | 443,046 | 10,764 | SH | SOLE | 10,764 | 0 | 0 | |||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 1,269,108 | 66,760 | SH | SOLE | 66,760 | 0 | 0 | |||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 816,866 | 3,631 | SH | SOLE | 3,631 | 0 | 0 | |||
ASGN INC | COM | 00191U102 | 436,419 | 4,538 | SH | SOLE | 4,538 | 0 | 0 | |||
ASHFORD HOSPITALITY TR INC | COM SHS | 044103869 | 33,545 | 17,291 | SH | SOLE | 17,291 | 0 | 0 | |||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 610,742 | 7,244 | SH | SOLE | 7,244 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 2,270,760 | 3,000 | SH | SOLE | 3,000 | 0 | 0 | |||
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | COM | 045396108 | 8,259 | 10,071 | SH | SOLE | 10,071 | 0 | 0 | |||
ASSERTIO HOLDINGS INC | COM NEW | 04546C205 | 52,539 | 49,102 | SH | SOLE | 49,102 | 0 | 0 | |||
ASSETMARK FINL HLDGS INC | COM | 04546L106 | 615,353 | 20,546 | SH | SOLE | 20,546 | 0 | 0 | |||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 582,022 | 27,210 | SH | SOLE | 27,210 | 0 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 685,754 | 4,070 | SH | SOLE | 4,070 | 0 | 0 | |||
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 828,967 | 11,078 | SH | SOLE | 11,078 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 4,567,986 | 272,228 | SH | SOLE | 272,228 | 0 | 0 | |||
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 046513107 | 15,431 | 30,091 | SH | SOLE | 30,091 | 0 | 0 | |||
ATI INC | COM | 01741R102 | 708,195 | 15,575 | SH | SOLE | 15,575 | 0 | 0 | |||
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | COM SER C | 047726302 | 1,143,981 | 28,903 | SH | SOLE | 28,903 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 1,627,200 | 6,841 | SH | SOLE | 6,841 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 702,354 | 6,060 | SH | SOLE | 6,060 | 0 | 0 | |||
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | COM | 04956D107 | 291,135 | 12,394 | SH | SOLE | 12,394 | 0 | 0 | |||
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 2,267,493 | 63,533 | SH | SOLE | 63,533 | 0 | 0 | |||
ATS CORPORATION | COM | 00217Y104 | 326,383 | 7,573 | SH | SOLE | 7,573 | 0 | 0 | |||
AUDIOCODES LTD | ORD | M15342104 | 158,962 | 13,170 | SH | SOLE | 13,170 | 0 | 0 | |||
AUGMEDIX INC | COM | 05105P107 | 170,861 | 29,207 | SH | SOLE | 29,207 | 0 | 0 | |||
AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 205,853 | 22,898 | SH | SOLE | 22,898 | 0 | 0 | |||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 1,250,877 | 11,352 | SH | SOLE | 11,352 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 7,797,739 | 33,471 | SH | SOLE | 33,471 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 630,456 | 4,198 | SH | SOLE | 4,198 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 1,954,721 | 756 | SH | SOLE | 756 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 403,834 | 2,157 | SH | SOLE | 2,157 | 0 | 0 | |||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 1,387,278 | 42,804 | SH | SOLE | 42,804 | 0 | 0 | |||
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 1,449,965 | 64,644 | SH | SOLE | 64,644 | 0 | 0 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 4,466,575 | 195,645 | SH | SOLE | 195,645 | 0 | 0 | |||
AVIDITY BIOSCIENCES INC | COM | 05370A108 | 321,456 | 35,520 | SH | SOLE | 35,520 | 0 | 0 | |||
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | COM | 05368X102 | 1,627,451 | 131,352 | SH | SOLE | 131,352 | 0 | 0 | |||
AVIS BUDGET GROUP | COM | 053774105 | 2,048,948 | 11,559 | SH | SOLE | 11,559 | 0 | 0 | |||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 884,458 | 24,747 | SH | SOLE | 24,747 | 0 | 0 | |||
AVNET INC | COM | 053807103 | 826,610 | 16,401 | SH | SOLE | 16,401 | 0 | 0 | |||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 5,059,967 | 148,954 | SH | SOLE | 148,954 | 0 | 0 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 10,708,763 | 82,572 | SH | SOLE | 82,572 | 0 | 0 | |||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 503,424 | 9,092 | SH | SOLE | 9,092 | 0 | 0 | |||
AXOGEN INC | COM | 05463X106 | 1,004,174 | 147,024 | SH | SOLE | 147,024 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 7,109,242 | 27,520 | SH | SOLE | 27,520 | 0 | 0 | |||
AXONICS INC | COM | 05465P101 | 666,857 | 10,716 | SH | SOLE | 10,716 | 0 | 0 | |||
AXT INC | COM | 00246W103 | 37,178 | 15,491 | SH | SOLE | 15,491 | 0 | 0 | |||
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 1,333,739 | 34,869 | SH | SOLE | 34,869 | 0 | 0 | |||
AZUL S A | SPONSR ADR PFD | 05501U106 | 584,385 | 60,308 | SH | SOLE | 60,308 | 0 | 0 | |||
