The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X Genomics Inc CL A COM 88025U109   269 17 SH   SOLE 2 0 0 17
1st Source Corp COM 336901103   75,512 1,325 SH   SOLE 1,2 1,100 0 225
1stdibs.com Inc COM 320551104   349 100 SH   SOLE 1 100 0 0
2023 ETF Series Trust/The EAGLE CAPITAL SE 88339Y102   11,651,457 412,587 SH   SOLE 1 0 0 412,587
3D Systems Corp COM NEW 88554D205   2,483 748 SH   SOLE 1 748 0 0
3M Co COM 88579Y101   919,513 6,835 SH   DFND 1 6,835 0 0
3M Co COM 88579Y101   35,700,483 265,372 SH   SOLE 1,2 263,713 0 1,659
5TH THIRD BANCORP COM 316773100   494,559 11,659 SH   SOLE 1,2 11,446 0 213
A O Smith Corp COM 831865209   1,130,679 16,463 SH   SOLE 1,2,3 16,031 0 432
A-Mark Precious Metals Inc COM 00181T107   4,427 159 SH   SOLE 1 159 0 0
AAON Inc COM PAR $0.004 000360206   2,596,344 21,602 SH   SOLE 1,2 21,602 0 0
ABERDEEN STD PLATI PHYSCL PLATM SHS 003260106   35,048 400 SH   SOLE 1 400 0 0
ABM Industries Inc COM 000957100   611,369 11,995 SH   SOLE 1,2 3,600 0 8,395
ACUSHNET HOLDINGS COM 005098108   17,898 247 SH   SOLE 1 247 0 0
ACV Auctions Inc COM CL A 00091G104   3,745,987 177,199 SH   SOLE 2 0 0 177,199
ADAMS EXPRESS COMPANY COM 006212104   31,242 1,527 SH   SOLE 1 1,527 0 0
ADIENT PLC COM ORD SHS G0084W101   391 23 SH   SOLE 1 23 0 0
ADMA Biologics Inc COM 000899104   94,804 5,108 SH   SOLE 2 0 0 5,108
ADVANCED MICRO DEV COM 007903107   143,406 1,177 SH   DFND 1,3 1,177 0 0
ADVANCED MICRO DEV COM 007903107   9,800,965 80,441 SH   SOLE 1,2,3 79,151 0 1,290
AECOM COM 00766T100   94,317 879 SH   SOLE 1,2,3 879 0 0
AEON Biopharma Inc CL A 00791X100   459 2,417 SH   SOLE 1 2,417 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   197,236 1,207 SH   SOLE 1 1,207 0 0
AES CORP COM 00130H105   147,089 11,862 SH   SOLE 1,2 11,609 0 253
AEye Inc CL A NEW 008183204   1,027 471 SH   SOLE 1 471 0 0
AGCO CORP COM 001084102   2,436 27 SH   SOLE 1 27 0 0
AGILENT TECHS INC COM 00846U101   1,024,621 7,479 SH   SOLE 1,2 7,086 0 393
AGNC INVESTMENT CORP COM 00123Q104   18,580 2,000 SH   DFND 2 2,000 0 0
AGNC INVESTMENT CORP COM 00123Q104   117,844 12,685 SH   SOLE 2 4,150 0 8,535
AGNICO EAGLE MINES COM 008474108   243,360 2,919 SH   SOLE 1,2 2,919 0 0
AI Entertainment Holdings LLC COM CL A 934550203   1,319 45 SH   SOLE 1,2 45 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   1,569,697 17,964 SH   SOLE 1,2,3 15,701 0 2,263
ALCON AG ORD SHS H01301128   13,310 159 SH   DFND 2 0 0 159
ALCON AG ORD SHS H01301128   103,310,304 1,233,693 SH   SOLE 1,2,3 1,226,090 0 7,603
ALNYLAM PHARMACEUTICALS COM 02043Q107   43,299 180 SH   DFND 1 180 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS COM 02043Q107   48,876,873 203,188 SH   SOLE 1,2,3 200,070 0 3,118
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   3,655,182 18,846 SH   DFND 1,2,3 18,846 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,573,232,313 8,111,536 SH   SOLE 1,2,3 8,029,256 0 82,279
ALPS Advisors Inc OSHARES EUR QLT 00162Q379   1,396 50 SH   SOLE 1 50 0 0
ALPS Advisors Inc BARRONS 400 ETF 00162Q726   95,266 1,300 SH   SOLE 1 1,300 0 0
ALPS Advisors Inc SECTR DIV DOGS 00162Q858   212,593 3,760 SH   SOLE 1,2 3,760 0 0
ALPS CLOSED END FUNDS/USA SH BEN INT 530158104   79,728 11,325 SH   SOLE 2 11,325 0 0
ALPS ETFs/USA ALERIAN MLP 00162Q452   1,113,444 22,512 SH   SOLE 1,2 22,512 0 0
ALPS ETFs/USA CLEAN ENERGY 00162Q460   37,754,207 1,391,604 SH   SOLE 1,2,3 1,310,068 0 81,536
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   247,152 4,800 SH   DFND 1 4,800 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   13,167,350 255,726 SH   SOLE 1,2 250,727 0 4,999
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103   18,505 10,057 SH   SOLE 1,2 7,250 0 2,807
AMC Entertainment Holdings Inc CL A NEW 00165C302   115 29 SH   SOLE 1 29 0 0
AMC Networks Inc CL A 00164V103   723 79 SH   SOLE 1 79 0 0
AMDOCS SHS G02602103   383,913 4,559 SH   SOLE 1,2 4,525 0 34
AMER EXPRESS CO COM 025816109   779,839 2,575 SH   DFND 1,2 2,575 0 0
AMER EXPRESS CO COM 025816109   64,318,286 212,377 SH   SOLE 1,2 204,790 0 7,587
AMER FINL GP OHIO COM 025932104   26,452 200 SH   SOLE 2 200 0 0
AMER INTL GRP COM NEW 026874784   1,465,097 20,511 SH   SOLE 1,2 8,803 0 11,708
AMER SUPER CONDUCT SHS NEW 030111207   29,556 1,088 SH   SOLE 1 0 0 1,088
AMEREN CORP COM 023608102   35,133,520 393,697 SH   SOLE 1,2 392,853 0 844
AMERISAFE Inc COM 03071H100   3,713 75 SH   SOLE 1 75 0 0
AMETEK Inc COM 031100100   117,777 660 SH   DFND 1 660 0 0
AMETEK Inc COM 031100100   45,885,067 257,131 SH   SOLE 1,2,3 252,606 0 4,525
AMN HEALTHCARE SVS COM 001744101   8,536 322 SH   SOLE 1 322 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   343,666 1,559 SH   DFND 1,2 1,559 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   223,351,257 1,013,207 SH   SOLE 1,2,3 1,004,732 0 8,474
ANSYS, INC. COM 03662Q105   2,205,421 6,421 SH   SOLE 1,2 6,375 0 46
APA Corp COM 03743Q108   224,463 9,479 SH   SOLE 1,2 7,590 0 1,889
API Group Corp COM STK 00187Y100   1,673 46 SH   SOLE 1 46 0 0
APPIAN CORP CL A 03782L101   1,737 50 SH   SOLE 1 50 0 0
APPLIED MATERIALS COM 038222105   71,150 402 SH   DFND 1 402 0 0
APPLIED MATERIALS COM 038222105   4,432,940 25,046 SH   SOLE 1,2 23,873 0 1,173
APTARGROUP INC COM 038336103   23,739 154 SH   DFND 1,3 154 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103   1,832,648 11,889 SH   SOLE 1,2,3 11,770 0 119
ARCH CAPITAL GROUP ORD G0450A105   798,173 8,614 SH   SOLE 1,2 8,273 0 341
ARK 21 Shares/USA SHS BEN INT 040919102   7,125 76 SH   SOLE 1 76 0 0
ARK Investment Management LLC INNOVATION ETF 00214Q104   146,809 2,490 SH   SOLE 1,2 2,480 0 10
ARK Investment Management LLC AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203   6,890 86 SH   SOLE 1 86 0 0
ARK Investment Management LLC GENOMIC REV ETF 00214Q302   6,559 257 SH   SOLE 1,2 257 0 0
ARK Investment Management LLC NEXT GNRTN INTER 00214Q401   6,391 58 SH   SOLE 1 58 0 0
ARK Investment Management LLC 3D PRINTING ETF 00214Q500   1,794 85 SH   SOLE 1 85 0 0
ARK Investment Management LLC ISRAEL INOVATE 00214Q609   574 25 SH   SOLE 1 25 0 0
ARK Investment Management LLC FINTECH INNOVA 00214Q708   5,172 136 SH   SOLE 1 136 0 0
ARK Investment Management LLC ARK SPACE EXPL 00214Q807   10,005 497 SH   SOLE 2 497 0 0
ARS Pharmaceuticals Inc COM 82835W108   228,600 20,000 SH   SOLE 1 20,000 0 0
ASE Technology Holding Co Ltd SPONSORED ADS 00215W100   68,089 6,328 SH   SOLE 1,2 5,739 0 589
ASGN Inc COM 00191U102   66,755 768 SH   SOLE 1 768 0 0
ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS N07059210   122,757 165 SH   DFND 1,2 147 0 18
ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS N07059210   42,258,460 56,801 SH   SOLE 1,2,3 55,363 0 1,438
ASP Isotopes Inc None 00218A105   1,419 300 SH   SOLE 1 300 0 0
AST SpaceMobile Inc COM CL A 00217D100   53,394 2,372 SH   SOLE 1 2,372 0 0
AT&T INC COM 00206R102   22,180 1,000 SH   DFND 2 1,000 0 0
AT&T INC COM 00206R102   6,069,407 273,643 SH   SOLE 1,2 263,700 0 9,943
ATI Inc COM 01741R102   37,239 670 SH   SOLE 1 670 0 0
AUTOHOME INC SP ADS RP CL A 05278C107   2,709 105 SH   SOLE 1 105 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103   1,830,442 6,271 SH   DFND 1,2 6,271 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103   264,947,755 907,697 SH   SOLE 1,2,3 896,986 0 10,711
AUTOZONE INC COM 053332102   68,607,276 20,769 SH   SOLE 1,2,3 20,469 0 300
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   4,108,972 21,890 SH   SOLE 1,2 21,677 0 213
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   78,518 136 SH   DFND 1 136 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   53,347,948 92,403 SH   SOLE 1,2,3 92,372 0 31
AZEK Co Inc/The CL A 05478C105   1,073,091 23,212 SH   SOLE 1,2,3 17,081 0 6,131
AbbVie Inc COM 00287Y109   631,533 3,538 SH   DFND 1,2 3,538 0 0
AbbVie Inc COM 00287Y109   187,525,776 1,050,565 SH   SOLE 1,2,3 1,035,264 0 15,301
Abbott Laboratories COM 002824100   876,640 7,673 SH   DFND 1,2 7,673 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100   532,391,796 4,659,884 SH   SOLE 1,2,3 4,611,617 0 48,267
Abercrombie & Fitch Co CL A 002896207   87,030 574 SH   SOLE 1 574 0 0
Aberdeen Standard Investments PHYSICAL PALLADM 003262102   7,658 90 SH   SOLE 1 90 0 0
Aberdeen Standard Investments PHYSCL PRECS MET 003263100   31,014 276 SH   SOLE 1 26 0 250
Aberdeen Standard Investments PHYSCL GOLD SHS 00326A104   571,425 22,479 SH   SOLE 1 22,479 0 0
Absci Corp None 00091E109   6,453 2,004 SH   SOLE 1 2,004 0 0
Academy Sports & Outdoors Inc COM 00402L107   14,482,884 246,056 SH   SOLE 1,2,3 238,997 0 7,059
Acadia Healthcare Co Inc COM 00404A109   5,866 130 SH   SOLE 1,2 115 0 15
Acadia Realty Trust COM SH BEN INT 004239109   23,791 1,043 SH   SOLE 1 1,043 0 0
Accel Entertainment Inc COM CL A1 00436Q106   5,667,581 539,256 SH   SOLE 1 539,256 0 0
Accelerate Diagnostics Inc COM NEW 00430H201   4,392 3,939 SH   SOLE 1 3,939 0 0
Accenture PLC SHS CLASS A G1151C101   155,255 434 SH   DFND 1 434 0 0
Accenture PLC SHS CLASS A G1151C101   82,149,415 229,641 SH   SOLE 1,2,3 224,421 0 5,220
Accolade Inc COM 00437E102   703,822 102,598 SH   SOLE 1 102,598 0 0
Acuity Brands Inc COM 00508Y102   7,848,527 25,024 SH   SOLE 1,2 24,917 0 107
Adaptimmune Therapeutics Plc SPONDS ADR 00653A107   1,874 3,023 SH   SOLE 2 3,023 0 0
Adaptive Biotechnologies Corp COM 00650F109   25,723 3,845 SH   SOLE 1 3,845 0 0
Addus HomeCare Corp COM 006739106   4,172 33 SH   SOLE 1 33 0 0
Adeia Inc COM 00676P107   1,170 86 SH   SOLE 1 86 0 0
Adobe Inc COM 00724F101   182,098 434 SH   DFND 1,2 434 0 0
Adobe Inc COM 00724F101   377,563,422 899,860 SH   SOLE 1,2,3 886,756 0 13,104
Adtalem Global Education Inc COM 00737L103   8,025 85 SH   DFND 1 85 0 0
Adtalem Global Education Inc COM 00737L103   75,528 800 SH   SOLE 1 800 0 0
AdvanSix Inc COM 00773T101   218 8 SH   SOLE 1 8 0 0
Advance Auto Parts Inc COM 00751Y106   24,586 540 SH   SOLE 2 432 0 108
Advanced Drainage Systems Inc COM 00790R104   250,169 2,175 SH   SOLE 1 2,175 0 0
Advent Capital Management LLC COM 00764C109   23,318 1,976 SH   SOLE 1 1,976 0 0
Advent International LP COM CL A 00216W208   79 29 SH   SOLE 1 29 0 0
AdvisorShares ETFs/USA PSYCHEDELICS ETF 00768Y297   114,125 9,174 SH   SOLE 1 9,174 0 0
Advisors' Inner Circle Fund II RAYLIANT QUANTAM 00774Q197   3,095 225 SH   SOLE 1 225 0 0
Advisorshares Investments LLC PURE US CANNABIS 00768Y453   9,521 2,630 SH   SOLE 1 2,630 0 0
Aegon Ltd AMER REG 1 CERT 0076CA104   48,561 8,107 SH   DFND 1 8,107 0 0
Aegon Ltd AMER REG 1 CERT 0076CA104   101,830 17,000 SH   SOLE 1 17,000 0 0
Aemetis Inc COM NEW 00770K202   704,285 250,190 SH   SOLE 1 250,190 0 0
AerCap Holdings NV SHS N00985106   33,941 353 SH   SOLE 1 353 0 0
Affiliated Managers Group Inc COM 008252108   19,705 109 SH   SOLE 1 109 0 0
Affirm Holdings Inc COM CL A 00827B106   47,112 803 SH   SOLE 1,2 395 0 408
Aflac Inc COM 001055102   284,818 2,750 SH   DFND 1 2,750 0 0
Aflac Inc COM 001055102   4,775,541 46,109 SH   SOLE 1,2,3 38,105 0 8,004
Agilysys Inc COM 00847J105   3,364 25 SH   SOLE 1 25 0 0
Agree Realty Corp COM 008492100   90,055 1,292 SH   SOLE 1 1,292 0 0
Air Lease Corp CL A 00912X302   99,199 2,099 SH   SOLE 1,2 2,059 0 40
Air Products and Chemicals Inc COM 009158106   4,481,761 15,712 SH   SOLE 1,2 15,611 0 101
Airbnb Inc COM CL A 009066101   5,608,835 42,881 SH   SOLE 1,2 34,608 0 8,273
Akamai Technologies Inc COM 00971T101   193,722 2,075 SH   SOLE 1,2 1,969 0 106
Alamo Group Inc COM 011311107   149,728 850 SH   SOLE 1 850 0 0
Alaska Air Group Inc COM 011659109   7,889 119 SH   SOLE 1,2 52 0 67
Alaunos Therapeutics Inc COM NEW 98973P309   555 300 SH   SOLE 1 300 0 0
Albertsons Cos Inc COMMON STOCK 013091103   217,766 10,954 SH   SOLE 1,2 10,954 0 0
Alcoa Corp COM 013872106   190,040 5,279 SH   SOLE 1,2 2,288 0 2,991
Aldeyra Therapeutics Inc COM 01438T106   262,950 51,458 SH   SOLE 1 51,458 0 0
Alexandria Real Estate Equitie COM 015271109   10,616 109 SH   SOLE 1,2 51 0 58
Alibaba Group Holding Ltd SPONSORED ADS 01609W102   14,227 170 SH   DFND 2 0 0 170
Alibaba Group Holding Ltd SPONSORED ADS 01609W102   36,669,867 438,163 SH   SOLE 1,2,3 432,044 0 6,119
Align Technology Inc COM 016255101   31,094,079 144,375 SH   SOLE 1,2,3 142,044 0 2,331
Alkermes PLC SHS G01767105   2,075 73 SH   SOLE 1 73 0 0
Allegion plc ORD SHS G0176J109   24,011 187 SH   DFND 1 187 0 0
Allegion plc ORD SHS G0176J109   152,026 1,184 SH   SOLE 1,2 982 0 202
AllianceBernstein Holding LP UNIT LTD PARTN 01881G106   43,396 1,177 SH   SOLE 1,2 1,177 0 0
Alliant Energy Corp COM 018802108   9,602,593 164,993 SH   SOLE 1,2 162,803 0 2,190
Allison Transmission Holdings COM 01973R101   1,067,564 9,684 SH   SOLE 1,2 9,684 0 0
Allot Ltd None M0854Q105   14,460 2,000 SH   SOLE 1 2,000 0 0
Allstate Corp/The COM 020002101   3,687,576 19,226 SH   SOLE 1,2 18,953 0 273
Ally Financial Inc COM 02005N100   13,876 390 SH   SOLE 1 390 0 0
Alpha & Omega Semiconductor Lt SHS G6331P104   38,860 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
Alpha Metallurgical Resources COM 020764106   11,245 60 SH   SOLE 1 60 0 0
Alphabet Inc CAP STK CL C 02079K107   2,898,220 14,833 SH   DFND 1,2 14,833 0 0
Alphabet Inc CAP STK CL C 02079K107   831,677,548 4,256,500 SH   SOLE 1,2,3 4,185,353 0 71,147
Alphatec Holdings Inc COM NEW 02081G201   165,708 17,154 SH   SOLE 1 17,154 0 0
Alpine Income Property Trust I COM 02083X103   26,345 1,570 SH   SOLE 1,2 1,570 0 0
Alta Equipment Group Inc COMMON STOCK 02128L106   3,671,724 565,751 SH   SOLE 1 565,751 0 0
Altair Engineering Inc COM CL A 021369103   17,637 160 SH   SOLE 1 160 0 0
Amalgamated Financial Corp COM 022671101   14,853 446 SH   SOLE 1,2,3 446 0 0
Amarin Corp PLC SPONS ADR NEW 023111206   1,491 2,695 SH   SOLE 1 2,695 0 0
Amazon.com Inc COM 023135106   2,565,824 11,551 SH   DFND 1,2 11,551 0 0
Amazon.com Inc COM 023135106   2,373,220,255 10,683,925 SH   SOLE 1,2,3 10,555,199 0 128,726
Ambarella Inc SHS G037AX101   240,792 3,160 SH   SOLE 1 3,160 0 0
Amcor PLC ORD G0250X107   39,754 4,163 SH   SOLE 1,2 3,828 0 335
Amedisys Inc COM 023436108   9,216 100 SH   SOLE 1 100 0 0
Amentum Holdings Inc COM 023939101   164,162 7,639 SH   SOLE 1,2 7,503 0 136
Ameresco Inc CL A 02361E108   81,300 3,000 SH   SOLE 1 3,000 0 0
America Movil SAB de CV SPON ADS RP CL B 02390A101   167,063 11,993 SH   SOLE 1 11,993 0 0
American Airlines Group Inc COM 02376R102   114,752 6,520 SH   SOLE 1,2 4,021 0 2,499
American Century ETF Trust US LARGE CAP VLU 025072349   3,443 51 SH   SOLE 1 51 0 0
American Century ETF Trust MULTISECTOR 025072398   71,914 1,665 SH   SOLE 1 1,665 0 0
American Century ETF Trust AVANTIS EMGMKT 025072604   85,642 1,457 SH   SOLE 1,2 1,457 0 0
American Century ETF Trust INTL EQT ETF 025072703   30,546 495 SH   SOLE 1 495 0 0
American Century ETF Trust INTL SMCP VLU 025072802   43,153 666 SH   SOLE 1 666 0 0
American Century ETF Trust US SML CP VALU 025072877   163,478 1,701 SH   SOLE 1,2 1,701 0 0
American Century ETF Trust US EQT ETF 025072885   48,860 500 SH   SOLE 1 500 0 0
American Eagle Outfitters Inc COM 02553E106   4,259 258 SH   SOLE 1 258 0 0
American Electric Power Co Inc COM 025537101   46,130 500 SH   DFND 1 500 0 0
American Electric Power Co Inc COM 025537101   6,412,898 69,509 SH   SOLE 1,2 67,933 0 1,576
American Healthcare REIT Inc COM SHS 398182303   301,930 10,658 SH   SOLE 1 10,658 0 0
American Homes 4 Rent CL A 02665T306   12,732 352 SH   SOLE 1,2 352 0 0
American Industrial Partners COM 749527107   3,309 100 SH   SOLE 1 100 0 0
American States Water Co COM 029899101   18,238 250 SH   SOLE 1 250 0 0
American Tower Corp COM 03027X100   188,150 1,050 SH   DFND 1,2 1,050 0 0
American Tower Corp COM 03027X100   300,171,871 1,675,160 SH   SOLE 1,2,3 1,660,491 0 14,669
American Water Works Co Inc COM 030420103   5,345,900 43,601 SH   SOLE 1,2,3 43,516 0 85
American Woodmark Corp COM 030506109   4,853 63 SH   SOLE 1 63 0 0
Americas Mining Corp/United St COM 84265V105   55,257 578 SH   SOLE 1,2 545 0 33
Americold Realty Trust Inc COM 03064D108   64,399 3,042 SH   SOLE 1,2 2,971 0 71
Ameriprise Financial Inc COM 03076C106   83,984 157 SH   DFND 1 157 0 0
Ameriprise Financial Inc COM 03076C106   180,703,711 337,808 SH   SOLE 1,2,3 334,759 0 3,049
Ameris Bancorp COM 03076K108   137,455 2,246 SH   SOLE 1,2 2,246 0 0
Amgen Inc COM 031162100   2,642,100 10,000 SH   DFND 1 10,000 0 0
Amgen Inc COM 031162100   84,167,529 318,563 SH   SOLE 1,2,3 311,724 0 6,839
Amicus Therapeutics Inc COM 03152W109   14,237 1,505 SH   SOLE 2 1,505 0 0
Amkor Technology Inc COM 031652100   47,955 1,843 SH   SOLE 1 1,843 0 0
Amphastar Pharmaceuticals Inc COM 03209R103   20,549 561 SH   SOLE 2 0 0 561
Amphenol Corp CL A 032095101   218,148 3,037 SH   DFND 1,3 3,037 0 0
Amphenol Corp CL A 032095101   205,661,930 2,863,176 SH   SOLE 1,2,3 2,823,102 0 40,074
Amphitryon Ltd ORD G5S37H101   748 23 SH   SOLE 1 23 0 0
Ampio Pharmaceuticals Inc COM 054754858   148 83 SH   SOLE 1 83 0 0
Amplify Commodity Trust BREAKWAVE DRY BU 03210A107   416 75 SH   SOLE 1 75 0 0
Amplify ETF Trust AMPLIFY ALTERNAT 032108631   156 70 SH   DFND 1 70 0 0
Amplify ETF Trust AMPLIFY ALTERNAT 032108631   12,421 5,570 SH   SOLE 1 5,570 0 0
Amplify ETF Trust AMPLIFY MOBILE P 032108656   48,066 824 SH   SOLE 1,2 824 0 0
Amplify ETF Trust AMPLIFY CYBERSEC 032108664   855,031 11,440 SH   SOLE 1 11,440 0 0
Amplify Investments LLC BLOCKCHAIN LDR 032108607   3,371 75 SH   SOLE 1 75 0 0
Amplify Investments LLC AMPLIFY LITHIUM 032108805   5,900 660 SH   SOLE 1 660 0 0
Amplitude Inc COM CL A 03213A104   3,521 330 SH   SOLE 1 330 0 0
Anavex Life Sciences Corp COM NEW 032797300   17,145 1,500 SH   SOLE 1 1,500 0 0
Andersons Inc/The COM 034164103   4,559 108 SH   SOLE 1 108 0 0
Anheuser-Busch InBev SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   56,406 1,150 SH   SOLE 1,2 1,115 0 35
Annaly Capital Management Inc COM NEW 035710839   28,228 1,525 SH   DFND 2 1,525 0 0
Annaly Capital Management Inc COM NEW 035710839   42,702 2,307 SH   SOLE 1,2 2,218 0 89
Annexon Inc COM 03589W102   3,243 670 SH   SOLE 1 0 0 670
Antero Midstream Corp COM 03676B102   6,110,720 390,711 SH   SOLE 1,2 390,704 0 7
Antero Resources Corp COM 03674X106   13,880,157 366,618 SH   SOLE 1,2 366,552 0 66
Aon PLC SHS CL A G0403H108   42,999 122 SH   DFND 1 122 0 0
Aon PLC SHS CL A G0403H108   6,657,312 18,889 SH   SOLE 1,2 17,917 0 971
Apellis Pharmaceuticals Inc COM 03753U106   622,512 18,864 SH   SOLE 1,2 18,864 0 0
Apogee Enterprises Inc COM 037598109   4,884 93 SH   SOLE 1 93 0 0
Apollo Global Management Inc COM 03769M106   561,635 3,467 SH   SOLE 1,2 3,253 0 214
AppLovin Corp COM CL A 03831W108   65,840 200 SH   DFND 1 200 0 0
AppLovin Corp COM CL A 03831W108   48,762,092 148,123 SH   SOLE 1,2,3 148,070 0 53
Apple Hospitality REIT Inc COM NEW 03784Y200   50,343 3,460 SH   SOLE 1 3,460 0 0
Apple Inc COM 037833100   16,829,789 69,344 SH   DFND 1,2,3 69,344 0 0
Apple Inc COM 037833100   2,662,300,610 10,969,512 SH   SOLE 1,2,3 10,795,927 0 173,585
Applied Industrial Technologie COM 03820C105   28,128 113 SH   DFND 1 113 0 0
Applied Industrial Technologie COM 03820C105   86,126 346 SH   SOLE 1,2 192 0 154
Applied Optoelectronics Inc COM 03823U102   2,816 87 SH   SOLE 1 87 0 0
Aramark COM 03852U106   41,125 1,116 SH   DFND 1 1,116 0 0
Aramark COM 03852U106   5,159 140 SH   SOLE 2 140 0 0
Arbor Realty Trust Inc COM 038923108   27,655 2,050 SH   SOLE 2 2,050 0 0
Arbutus Biopharma Corp COM 03879J100   18,258 5,450 SH   SOLE 1 5,450 0 0
ArcBest Corp COM 03937C105   247,500 2,616 SH   SOLE 1 2,616 0 0
Arcadium Lithium PLC COM SHS G0508H110   385,029 67,549 SH   SOLE 1,2 67,549 0 0
Archer Aviation Inc COM CL A 03945R102   21,474 2,049 SH   SOLE 1 2,049 0 0
Archer-Daniels-Midland Co COM 039483102   613,431 12,308 SH   SOLE 1,2 11,931 0 377
Arcosa Inc COM 039653100   79,222 834 SH   SOLE 1 834 0 0
Arcturus Therapeutics Holdings COM 03969T109   739 39 SH   SOLE 1 39 0 0
Arcutis Biotherapeutics Inc COM 03969K108   118,831 7,782 SH   SOLE 2 0 0 7,782
Ares Capital Corp COM 04010L103   9,802,362 443,747 SH   SOLE 1,2,3 440,026 0 3,721
Ares Management Corp CL A COM STK 03990B101   556,744 3,054 SH   DFND 1,2 3,054 0 0
Ares Management Corp CL A COM STK 03990B101   336,013,431 1,843,189 SH   SOLE 1,2,3 1,835,596 0 7,593
Argan Inc COM 04010E109   8,562 55 SH   SOLE 1 55 0 0
Argenx SE SPONSORED ADR 04016X101   73,366 113 SH   SOLE 1 113 0 0
Arqit Quantum Inc None G0567U127   246,100 10,000 SH   SOLE 1 10,000 0 0
Arrow Electronics Inc COM 042735100   1,121 10 SH   SOLE 1 10 0 0
Arrowhead Pharmaceuticals Inc COM 04280A100   19,750 1,000 SH   SOLE 1 1,000 0 0
Arthur J Gallagher & Co COM 363576109   131,045 459 SH   DFND 1,3 459 0 0
Arthur J Gallagher & Co COM 363576109   33,841,019 118,532 SH   SOLE 1,2,3 115,247 0 3,285
Artisan Partners Asset Managem CL A 04316A108   12,387 295 SH   SOLE 1 295 0 0
Asbury Automotive Group Inc COM 043436104   117,123 484 SH   SOLE 2 0 0 484
Ascendis Pharma A/S SPONSORED ADR 04351P101   1,126,255 8,378 SH   SOLE 1 8,378 0 0
Ashland Inc COM 044186104   154,348 2,194 SH   SOLE 1,2 109 0 2,085
Assertio Holdings Inc COM NEW 04546C205   444 534 SH   SOLE 1 534 0 0
Associated Banc-Corp COM 045487105   8,064 337 SH   SOLE 1 337 0 0
Assurant Inc COM 04621X108   358,047 1,743 SH   SOLE 1,2 1,659 0 84
Astera Labs Inc COM 04626A103   65,385 500 SH   DFND 1 500 0 0
Astera Labs Inc COM 04626A103   411,926 3,150 SH   SOLE 1,2 3,121 0 29
AstraZeneca PLC SPONSORED ADR 046353108   470,721 7,070 SH   DFND 1,2 6,848 0 222
AstraZeneca PLC SPONSORED ADR 046353108   539,226,498 8,098,926 SH   SOLE 1,2,3 8,029,068 0 69,858
Asure Software Inc COM 04649U102   1,496 132 SH   SOLE 1 132 0 0
Atkore Inc COM 047649108   58,071 701 SH   SOLE 1,2 548 0 153
Atlanta Braves Holdings Inc COM SER A 047726104   27,951 703 SH   SOLE 2 703 0 0
Atlanta Braves Holdings Inc COM SER C 047726302   42,333 1,156 SH   SOLE 1,2 1,156 0 0
Atlantic Union Bankshares Corp COM 04911A107   38,946 1,067 SH   SOLE 1 1,067 0 0
Atlas Energy Solutions Inc COM NEW 642045108   419,104 19,111 SH   SOLE 1 0 0 19,111
Atlas Lithium Inc COM NEW 105861306   691 100 SH   SOLE 1 100 0 0
Atlassian Corp CL A 049468101   212,951 871 SH   SOLE 1,2,3 849 0 22
Atmos Energy Corp COM 049560105   234,952 1,684 SH   SOLE 1,2 1,633 0 51
Atmus Filtration Technologies COM 04956D107   48,226 1,224 SH   SOLE 1 1,224 0 0
AtriCure Inc COM 04963C209   2,457 73 SH   SOLE 1 73 0 0
AudioCodes Ltd ORD M15342104   561 57 SH   SOLE 1 57 0 0
