The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
UNIVERSAL DISPLAY CORP | COM | 91347P105 | 1,259 | 6 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
UNIVERSAL DISPLAY CORP | COM | 91347P105 | 3,232,444 | 15,400 | SH | SOLE | 12 | 0 | 15,388 | |||
INTERNATIONAL PAPER CO | COM | 460146103 | 170,780 | 3,496 | SH | DFND | 1 | 14 | 0 | 3,482 | ||
INTERNATIONAL PAPER CO | COM | 460146103 | 3,391,588 | 69,429 | SH | SOLE | 31 | 0 | 69,398 | |||
IDEXX LABS INC | COM | 45168D104 | 2,988,882 | 5,916 | SH | DFND | 1 | 44 | 0 | 5,872 | ||
IDEXX LABS INC | COM | 45168D104 | 9,356,826 | 18,520 | SH | SOLE | 49 | 0 | 18,471 | |||
EXTREME NETWORKS | COM | 30226D106 | 4,960 | 330 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 330 | ||
EXTREME NETWORKS | COM | 30226D106 | 312,774 | 20,810 | SH | SOLE | 21 | 0 | 20,789 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 8,243 | 1,390 | SH | DFND | 1 | 910 | 0 | 480 | ||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 316,128 | 53,310 | SH | SOLE | 117 | 0 | 53,193 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 6,606 | 63 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 63 | ||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 3,734,547 | 35,618 | SH | SOLE | 10 | 0 | 35,608 | |||
KINDER MORGAN INC DEL | COM | 49456B101 | 224,942 | 10,183 | SH | DFND | 1 | 51 | 0 | 10,132 | ||
KINDER MORGAN INC DEL | COM | 49456B101 | 8,884,436 | 402,193 | SH | SOLE | 262 | 0 | 401,930 | |||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 99,223 | 899 | SH | DFND | 1 | 82 | 0 | 817 | ||
C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 3,730,559 | 33,800 | SH | SOLE | 79 | 0 | 33,721 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 78,251 | 3,199 | SH | DFND | 1 | 65 | 0 | 3,134 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 1,284,981 | 52,534 | SH | SOLE | 1,096 | 0 | 51,438 | |||
SUNCOR ENERGY INC NEW | COM | 867224107 | 233,334 | 6,320 | SH | DFND | 1 | 607 | 0 | 5,713 | ||
SUNCOR ENERGY INC NEW | COM | 867224107 | 9,411,647 | 254,920 | SH | SOLE | 315 | 0 | 254,605 | |||
ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | 464287234 | 733,241 | 15,989 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 15,989 | ||
ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | 464287234 | 34,790,208 | 758,618 | SH | SOLE | 0 | 0 | 758,618 | |||
ENCOMPASS HEALTH CORP | COM | 29261A100 | 1,844,471 | 19,086 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,086 | |||
OGE ENERGY CORP | COM | 670837103 | 26,991 | 658 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 658 | ||
OGE ENERGY CORP | COM | 670837103 | 5,026,133 | 122,529 | SH | SOLE | 50 | 0 | 122,479 | |||
PPL CORP | COM | 69351T106 | 191,765 | 5,797 | SH | DFND | 1 | 25 | 0 | 5,772 | ||
PPL CORP | COM | 69351T106 | 3,604,604 | 108,966 | SH | SOLE | 1,250 | 0 | 107,716 | |||
MACYS INC | COM | 55616P104 | 22,405 | 1,428 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,428 | ||
MACYS INC | COM | 55616P104 | 876,787 | 55,882 | SH | SOLE | 0 | 0 | 55,882 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 41,725 | 187 | SH | DFND | 1 | 75 | 0 | 112 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 2,466,072 | 11,052 | SH | SOLE | 20 | 0 | 11,032 | |||
VANGUARD INDEX FDS | EXTEND MKT ETF | 922908652 | 5,116,467 | 28,114 | SH | DFND | 1 | 179 | 0 | 27,935 | ||
VANGUARD INDEX FDS | EXTEND MKT ETF | 922908652 | 83,106,720 | 456,655 | SH | SOLE | 0 | 0 | 456,655 | |||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 54,507 | 380 | SH | DFND | 1 | 37 | 0 | 343 | ||
ELECTRONIC ARTS INC | COM | 285512109 | 3,771,949 | 26,296 | SH | SOLE | 84 | 0 | 26,212 | |||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 874054109 | 26,592 | 173 | SH | DFND | 1 | 4 | 0 | 169 | ||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | 874054109 | 3,667,183 | 23,858 | SH | SOLE | 60 | 0 | 23,798 | |||
TAPESTRY INC | COM | 876030107 | 2,020 | 43 | SH | DFND | 1 | 29 | 0 | 14 | ||
TAPESTRY INC | COM | 876030107 | 927,151 | 19,735 | SH | SOLE | 3 | 0 | 19,732 | |||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 66,773 | 520 | SH | DFND | 1 | 81 | 0 | 439 | ||
DTE ENERGY CO | COM | 233331107 | 8,524,811 | 66,387 | SH | SOLE | 63 | 0 | 66,325 | |||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | 244,553 | 1,365 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,365 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | 46137V357 | 32,467,347 | 181,220 | SH | SOLE | 0 | 0 | 181,220 | |||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 48,731 | 1,741 | SH | DFND | 1 | 407 | 0 | 1,334 | ||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 1,368,375 | 48,888 | SH | SOLE | 236 | 0 | 48,652 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 73,165 | 2,391 | SH | DFND | 1 | 22 | 0 | 2,369 | ||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 801,437 | 26,191 | SH | SOLE | 28 | 0 | 26,163 | |||
INTERDIGITAL INC | COM | 45867G101 | 5,807 | 41 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 41 | ||
INTERDIGITAL INC | COM | 45867G101 | 1,142,067 | 8,064 | SH | SOLE | 19 | 0 | 8,045 | |||
COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 37,164 | 418 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 418 | ||
COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 970,808 | 10,919 | SH | SOLE | 8 | 0 | 10,911 | |||
LANDSTAR SYS INC | COM | 515098101 | 755 | 4 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
LANDSTAR SYS INC | COM | 515098101 | 753,402 | 3,989 | SH | SOLE | 48 | 0 | 3,941 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 5,417 | 126 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 126 | ||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 807,051 | 18,773 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,773 | |||
SELECTIVE INS GROUP INC | COM | 816300107 | 36,200 | 388 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 388 | ||
SELECTIVE INS GROUP INC | COM | 816300107 | 3,364,958 | 36,066 | SH | SOLE | 35 | 0 | 36,031 | |||
ZIONS BANCORPORATION N A | COM | 989701107 | 8,075 | 171 | SH | DFND | 1 | 125 | 0 | 46 | ||
ZIONS BANCORPORATION N A | COM | 989701107 | 875,674 | 18,545 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,545 | |||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 636,765 | 2,208 | SH | DFND | 1 | 99 | 0 | 2,109 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 37,471,104 | 129,932 | SH | SOLE | 748 | 0 | 129,184 | |||
EQUIFAX INC | COM | 294429105 | 42,022 | 143 | SH | DFND | 1 | 5 | 0 | 138 | ||
EQUIFAX INC | COM | 294429105 | 10,926,548 | 37,183 | SH | SOLE | 25 | 0 | 37,157 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 11,874 | 372 | SH | DFND | 1 | 34 | 0 | 338 | ||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 471,368 | 14,767 | SH | SOLE | 51 | 0 | 14,716 | |||
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | COM | 83001C108 | 82,313 | 2,042 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,042 | ||
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | COM | 83001C108 | 276,204 | 6,852 | SH | SOLE | 7 | 0 | 6,845 | |||
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 60,167 | 1,538 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,538 | ||
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 5,111,731 | 130,668 | SH | SOLE | 46 | 0 | 130,622 | |||
HALLIBURTON CO | COM | 406216101 | 45,744 | 1,575 | SH | DFND | 1 | 52 | 0 | 1,523 | ||
HALLIBURTON CO | COM | 406216101 | 4,996,021 | 171,980 | SH | SOLE | 603 | 0 | 171,377 | |||
ROSS STORES INC | COM | 778296103 | 362,729 | 2,410 | SH | DFND | 1 | 110 | 0 | 2,300 | ||
ROSS STORES INC | COM | 778296103 | 8,654,703 | 57,503 | SH | SOLE | 630 | 0 | 56,873 | |||
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189105 | 80,452 | 1,108 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,108 | ||
ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | 682189105 | 2,089,097 | 28,771 | SH | SOLE | 184 | 0 | 28,587 | |||
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 370,739 | 1,452 | SH | DFND | 1 | 42 | 0 | 1,410 | ||
ECOLAB INC | COM | 278865100 | 9,895,918 | 38,757 | SH | SOLE | 24 | 0 | 38,733 | |||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | COM | 83088M102 | 161,862 | 1,639 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,639 | ||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | COM | 83088M102 | 14,470,126 | 146,503 | SH | SOLE | 25 | 0 | 146,478 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 36,093 | 203 | SH | DFND | 1 | 6 | 0 | 197 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 1,090,625 | 6,134 | SH | SOLE | 21 | 0 | 6,113 | |||
SANMINA CORPORATION | COM | 801056102 | 53,665 | 784 | SH | DFND | 1 | 91 | 0 | 693 | ||
SANMINA CORPORATION | COM | 801056102 | 1,577,909 | 23,052 | SH | SOLE | 20 | 0 | 23,032 | |||
TERADYNE INC | COM | 880770102 | 15,134 | 113 | SH | DFND | 1 | 18 | 0 | 95 | ||
TERADYNE INC | COM | 880770102 | 2,750,562 | 20,537 | SH | SOLE | 48 | 0 | 20,489 | |||
ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | 464287523 | 4,447,990 | 19,290 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,290 | |||
ISHARES TR | EXPANDED TECH | 464287515 | 8,937 | 100 | SH | DFND | 1 | 100 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | EXPANDED TECH | 464287515 | 2,765,827 | 30,948 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30,948 | |||
ISHARES TR | S&P 100 ETF | 464287101 | 250,745 | 906 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 906 | ||
ISHARES TR | S&P 100 ETF | 464287101 | 10,407,076 | 37,603 | SH | SOLE | 0 | 0 | 37,603 | |||
PUBLIC STORAGE OPER CO | COM | 74460D109 | 56,764 | 156 | SH | DFND | 1 | 13 | 0 | 143 | ||
PUBLIC STORAGE OPER CO | COM | 74460D109 | 7,942,818 | 21,829 | SH | SOLE | 29 | 0 | 21,799 | |||
F5 INC | COM | 315616102 | 31,489 | 143 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 143 | ||
F5 INC | COM | 315616102 | 924,620 | 4,199 | SH | SOLE | 7 | 0 | 4,192 | |||
KOPIN CORP | COM | 500600101 | 13,664 | 18,718 | SH | SOLE | 0 | 0 | 18,718 | |||
NETAPP INC | COM | 64110D104 | 327,302 | 2,650 | SH | DFND | 1 | 54 | 0 | 2,596 | ||
NETAPP INC | COM | 64110D104 | 2,884,027 | 23,351 | SH | SOLE | 59 | 0 | 23,292 | |||
AVID BIOSERVICES INC | COM | 05368M106 | 229,626 | 20,178 | SH | SOLE | 14 | 0 | 20,164 | |||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 660,843 | 3,726 | SH | DFND | 1 | 86 | 0 | 3,640 | ||
ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | V7780T103 | 6,099,896 | 34,393 | SH | SOLE | 70 | 0 | 34,323 | |||
VERISIGN INC | COM | 92343E102 | 13,107 | 69 | SH | DFND | 1 | 23 | 0 | 46 | ||
VERISIGN INC | COM | 92343E102 | 2,871,150 | 15,115 | SH | SOLE | 50 | 0 | 15,065 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 2,722 | 177 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 177 | ||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 382,716 | 24,884 | SH | SOLE | 81 | 0 | 24,803 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 162,892 | 2,022 | SH | DFND | 1 | 250 | 0 | 1,772 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2,888,420 | 35,854 | SH | SOLE | 15 | 0 | 35,839 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 61,845 | 3,083 | SH | DFND | 1 | 170 | 0 | 2,913 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 2,208,239 | 110,082 | SH | SOLE | 559 | 0 | 109,523 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 45,325 | 131 | SH | DFND | 1 | 48 | 0 | 83 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 12,031,248 | 34,773 | SH | SOLE | 74 | 0 | 34,699 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,010,220 | 3,725 | SH | DFND | 1 | 1,773 | 0 | 1,952 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 42,661,337 | 157,306 | SH | SOLE | 650 | 0 | 156,656 | |||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 8,882 | 63 | SH | DFND | 1 | 46 | 0 | 17 | ||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 1,203,004 | 8,533 | SH | SOLE | 4 | 0 | 8,529 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 29,837 | 288 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 288 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 3,066,974 | 29,604 | SH | SOLE | 11 | 0 | 29,593 | |||
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 22410J106 | 20,226 | 446 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 446 | ||
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR | COM | 22410J106 | 605,548 | 13,353 | SH | SOLE | 4 | 0 | 13,349 | |||
COLUMBIA BKG SYS INC | COM | 197236102 | 82,299 | 3,152 | SH | DFND | 1 | 177 | 0 | 2,975 | ||
COLUMBIA BKG SYS INC | COM | 197236102 | 1,234,402 | 47,277 | SH | SOLE | 52 | 0 | 47,225 | |||
PRIMO WATER CORPORATION | COM | 74167P108 | 46,283 | 1,833 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,833 | ||
PRIMO WATER CORPORATION | COM | 74167P108 | 393,395 | 15,580 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,580 | |||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 172,791 | 2,020 | SH | DFND | 1 | 213 | 0 | 1,807 | ||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 12,064,389 | 141,038 | SH | SOLE | 129 | 0 | 140,909 | |||
CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 5,341 | 43 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 43 | ||
CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 1,261,601 | 10,157 | SH | SOLE | 9 | 0 | 10,148 | |||
ARTIVION INC | COM | 228903100 | 762,252 | 28,635 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,635 | |||
ESCO TECHNOLOGIES INC | COM | 296315104 | 2,322 | 18 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
ESCO TECHNOLOGIES INC | COM | 296315104 | 1,679,977 | 13,025 | SH | SOLE | 28 | 0 | 12,997 | |||
FLUOR CORP NEW | COM | 343412102 | 25,191 | 528 | SH | DFND | 1 | 200 | 0 | 328 | ||
FLUOR CORP NEW | COM | 343412102 | 1,978,669 | 41,473 | SH | SOLE | 45 | 0 | 41,428 | |||
GABELLI EQUITY TR INC | COM | 362397101 | 2,518,069 | 458,665 | SH | SOLE | 0 | 0 | 458,665 | |||
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC | COM | 78377T107 | 27,132 | 253 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 253 | ||
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC | COM | 78377T107 | 546,594 | 5,097 | SH | SOLE | 6 | 0 | 5,091 | |||
GENERAL MLS INC | COM | 370334104 | 286,169 | 3,875 | SH | DFND | 1 | 159 | 0 | 3,716 | ||
GENERAL MLS INC | COM | 370334104 | 13,647,667 | 184,803 | SH | SOLE | 945 | 0 | 183,858 | |||
GAMESTOP CORP NEW | CL A | 36467W109 | 220,690 | 9,625 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,625 | |||
HECLA MNG CO | COM | 422704106 | 17,435 | 2,614 | SH | DFND | 1 | 1,655 | 0 | 959 | ||
HECLA MNG CO | COM | 422704106 | 747,751 | 112,107 | SH | SOLE | 285 | 0 | 111,822 | |||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 6,609 | 104 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 104 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 5,469,824 | 86,071 | SH | SOLE | 11 | 0 | 86,060 | |||
INTERPUBLIC GROUP COS INC | COM | 460690100 | 123,673 | 3,910 | SH | DFND | 1 | 622 | 0 | 3,288 | ||
INTERPUBLIC GROUP COS INC | COM | 460690100 | 2,835,418 | 89,643 | SH | SOLE | 1,625 | 0 | 88,019 | |||
HUNT J B TRANS SVCS INC | COM | 445658107 | 58,937 | 342 | SH | DFND | 1 | 11 | 0 | 331 | ||
HUNT J B TRANS SVCS INC | COM | 445658107 | 879,700 | 5,105 | SH | SOLE | 26 | 0 | 5,078 | |||
KULICKE & SOFFA INDS INC | COM | 501242101 | 5,867 | 130 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 130 | ||
KULICKE & SOFFA INDS INC | COM | 501242101 | 1,161,395 | 25,734 | SH | SOLE | 115 | 0 | 25,619 | |||
MURPHY OIL CORP | COM | 626717102 | 25,642 | 760 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 760 | ||
MURPHY OIL CORP | COM | 626717102 | 1,358,173 | 40,254 | SH | SOLE | 151 | 0 | 40,103 | |||
NEWMONT CORP | COM | 651639106 | 198,086 | 3,706 | SH | DFND | 1 | 170 | 0 | 3,536 | ||
NEWMONT CORP | COM | 651639106 | 6,717,216 | 125,673 | SH | SOLE | 501 | 0 | 125,172 | |||
NOV INC | COM | 62955J103 | 7,793 | 488 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 488 | ||
NOV INC | COM | 62955J103 | 472,759 | 29,603 | SH | SOLE | 292 | 0 | 29,311 | |||
OLD REP INTL CORP | COM | 680223104 | 1,665 | 47 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 47 | ||
OLD REP INTL CORP | COM | 680223104 | 2,330,650 | 65,800 | SH | SOLE | 536 | 0 | 65,264 | |||
OCCIDENTAL PETE CORP | COM | 674599105 | 611,771 | 11,870 | SH | DFND | 1 | 175 | 0 | 11,695 | ||
OCCIDENTAL PETE CORP | COM | 674599105 | 12,140,757 | 235,560 | SH | SOLE | 113 | 0 | 235,447 | |||
REGIONS FINANCIAL CORP NEW | COM | 7591EP100 | 34,995 | 1,500 | SH | DFND | 1 | 83 | 0 | 1,417 | ||
REGIONS FINANCIAL CORP NEW | COM | 7591EP100 | 4,424,061 | 189,630 | SH | SOLE | 107 | 0 | 189,523 | |||
SONY GROUP CORP | SPONSORED ADR | 835699307 | 187,925 | 1,946 | SH | DFND | 1 | 96 | 0 | 1,850 | ||
SONY GROUP CORP | SPONSORED ADR | 835699307 | 29,101,260 | 301,349 | SH | SOLE | 171 | 0 | 301,178 | |||
UNISYS CORP | COM NEW | 909214306 | 58,101 | 10,229 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,229 | |||
PERMIAN BASIN RTY TR | UNIT BEN INT | 714236106 | 191,347 | 16,102 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,102 | |||
SABINE RTY TR | UNIT BEN INT | 785688102 | 968,418 | 15,719 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,719 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 75,653 | 865 | SH | DFND | 1 | 88 | 0 | 777 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 6,406,649 | 73,252 | SH | SOLE | 34 | 0 | 73,218 | |||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 42,094 | 2,573 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 2,573 | ||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 1,749,896 | 106,962 | SH | SOLE | 0 | 0 | 106,962 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 638,979 | 10,696 | SH | DFND | 1 | 221 | 0 | 10,475 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 4,499,663 | 75,321 | SH | SOLE | 103 | 0 | 75,218 | |||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 10,463 | 270 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 408,409 | 10,540 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,540 | |||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 149,971 | 13,835 | SH | DFND | 1 | 1,840 | 0 | 11,995 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 3,915,050 | 361,167 | SH | SOLE | 397 | 0 | 360,770 | |||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 322,233 | 8,809 | SH | DFND | 1 | 783 | 0 | 8,026 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 4,942,224 | 135,107 | SH | SOLE | 404 | 0 | 134,703 | |||
SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | 828806109 | 6,910,552 | 40,886 | SH | DFND | 1 | 42 | 0 | 40,844 | ||
SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | 828806109 | 6,556,679 | 38,792 | SH | SOLE | 325 | 0 | 38,468 | |||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 17,946 | 2,942 | SH | DFND | 1 | 1,123 | 0 | 1,819 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 1,189,807 | 195,050 | SH | SOLE | 401 | 0 | 194,649 | |||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 3,766 | 128 | SH | DFND | 1 | 77 | 0 | 51 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 1,837,254 | 62,449 | SH | SOLE | 21 | 0 | 62,428 | |||
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR | SPONSORED ADR | 15234Q207 | 6,406 | 886 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 886 | ||
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR | SPONSORED ADR | 15234Q207 | 397,382 | 54,963 | SH | SOLE | 1,101 | 0 | 53,862 | |||
CHEESECAKE FACTORY INC | COM | 163072101 | 41,767 | 1,030 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 1,030 | ||
CHEESECAKE FACTORY INC | COM | 163072101 | 326,830 | 8,060 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,060 | |||
SITE CTRS CORP | COM | 82981J851 | 1,275,355 | 21,080 | SH | SOLE | 42 | 0 | 21,038 | |||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 66,518 | 1,008 | SH | DFND | 1 | 42 | 0 | 966 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 25,315,147 | 383,621 | SH | SOLE | 169 | 0 | 383,452 | |||
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES | COM | 419870100 | 4,404 | 455 | SH | DFND | 1 | 57 | 0 | 398 | ||
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES | COM | 419870100 | 563,092 | 58,171 | SH | SOLE | 503 | 0 | 57,668 | |||
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | COM | 42250P103 | 125,030 | 5,467 | SH | DFND | 1 | 1,038 | 0 | 4,429 | ||
HEALTHPEAK PROPERTIES INC | COM | 42250P103 | 4,264,577 | 186,470 | SH | SOLE | 939 | 0 | 185,531 | |||
KT CORP | SPONSORED ADR | 48268K101 | 75,085 | 4,882 | SH | DFND | 1 | 1,076 | 0 | 3,806 | ||
KT CORP | SPONSORED ADR | 48268K101 | 2,997,039 | 194,866 | SH | SOLE | 580 | 0 | 194,286 | |||
KELLANOVA | COM | 487836108 | 151,977 | 1,883 | SH | DFND | 1 | 281 | 0 | 1,602 | ||
KELLANOVA | COM | 487836108 | 4,417,415 | 54,732 | SH | SOLE | 138 | 0 | 54,594 | |||
KIMCO RLTY CORP | COM | 49446R109 | 16,974 | 731 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 731 | ||
KIMCO RLTY CORP | COM | 49446R109 | 1,170,274 | 50,399 | SH | SOLE | 328 | 0 | 50,071 | |||
LOEWS CORP | COM | 540424108 | 7,431 | 94 | SH | DFND | 1 | 0 | 0 | 94 | ||
LOEWS CORP | COM | 540424108 | 1,739,732 | 22,008 | SH | SOLE | 72 | 0 | 21,936 | |||
S&P GLOBAL INC | COM | 78409V104 | 442,227 | 856 | SH | DFND | 1 | 103 | 0 | 753 | ||
S&P GLOBAL INC | COM | 78409V104 | 26,195,411 | 50,705 | SH | SOLE | 84 | 0 | 50,621 | |||
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN | SPONSORED ADS | 606822104 | 264,456 | 25,978 | SH | DFND | 1 | 1,663 | 0 | 24,315 | ||
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN | SPONSORED ADS | 606822104 | 5,921,792 | 581,708 | SH | SOLE | 1,786 | 0 | 579,922 | |||
PG&E CORP | COM | 69331C108 | 37,958 | 1,920 | SH | DFND | 1 | 50 | 0 | 1,870 | ||
PG&E CORP | COM | 69331C108 | 2,657,953 | 134,444 | SH | SOLE | 651 | 0 | 133,793 | |||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | COM | 744573106 | 46,211 | 518 | SH | DFND | 1 | 118 | 0 | 400 | ||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | COM | 744573106 | 8,490,717 | 95,177 | SH | SOLE | 86 | 0 | 95,091 | |||
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I | SPONSORED ADR | 86562M209 | 215,051 | 17,027 | SH | DFND | 1 | 1,862 | 0 | 15,165 | ||
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I | SPONSORED ADR | 86562M209 | 4,540,015 | 359,463 | SH | SOLE | 605 | 0 | 358,858 | |||
TELEFONICA S A | SPONSORED ADR | 879382208 | 57,917 | 11,917 | SH | DFND | 1 | 257 | 0 | 11,660 | ||
TELEFONICA S A | SPONSORED ADR | 879382208 | 782,324 | 160,972 | SH | SOLE | 268 | 0 | 160,704 | |||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 42,526 | 14,974 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,974 | |||
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 13,221 | 22 | SH | DFND | 1 | 1 | 0 | 21 | ||
