The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
|
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
||||||||||||||||
| COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
| VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
| NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
| 10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 306 | 3,425 | SH | SOLE | 3,425 | 0 | 0 | ||
| 3M CO | COM | 88579Y101 | 9,337 | 59,858 | SH | SOLE | 59,858 | 0 | 0 | ||
| ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 15,635 | 171,010 | SH | SOLE | 171,010 | 0 | 0 | ||
| ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 21,581 | 219,840 | SH | SOLE | 219,840 | 0 | 0 | ||
| ABIOMED INC | COM | 003654100 | 935 | 3,871 | SH | SOLE | 3,871 | 0 | 0 | ||
| ABM INDS INC | COM | 000957100 | 329 | 9,061 | SH | SOLE | 9,061 | 0 | 0 | ||
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 257 | 5,309 | SH | SOLE | 5,309 | 0 | 0 | ||
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 41,801 | 194,681 | SH | SOLE | 190,846 | 0 | 3,835 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 11,649 | 153,481 | SH | SOLE | 153,481 | 0 | 0 | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | COM | 00650F109 | 217 | 4,485 | SH | SOLE | 4,485 | 0 | 0 | ||
| ADOBE INC | COM | 00724F101 | 39,430 | 90,578 | SH | SOLE | 89,173 | 0 | 1,405 | ||
| ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 218 | 27,374 | SH | SOLE | 27,374 | 0 | 0 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 939 | 6,593 | SH | SOLE | 6,593 | 0 | 0 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 9,053 | 172,084 | SH | SOLE | 172,084 | 0 | 0 | ||
| AECOM | COM | 00766T100 | 223 | 5,931 | SH | SOLE | 5,931 | 0 | 0 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 328 | 10,641 | SH | SOLE | 10,641 | 0 | 0 | ||
| AES CORP | COM | 00130H105 | 844 | 58,222 | SH | SOLE | 58,222 | 0 | 0 | ||
| AFLAC INC | COM | 001055102 | 3,060 | 84,941 | SH | SOLE | 84,941 | 0 | 0 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,374 | 26,862 | SH | SOLE | 26,862 | 0 | 0 | ||
| AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 253 | 19,587 | SH | SOLE | 19,587 | 0 | 0 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 233,630 | 3,660,033 | SH | SOLE | 3,658,818 | 0 | 1,215 | ||
| AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 6,145 | 25,451 | SH | SOLE | 25,451 | 0 | 0 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,513 | 14,127 | SH | SOLE | 14,127 | 0 | 0 | ||
| ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 4,135 | 444,755 | SH | SOLE | 444,755 | 0 | 0 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 380 | 10,484 | SH | SOLE | 10,484 | 0 | 0 | ||
| ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 703 | 9,107 | SH | SOLE | 9,107 | 0 | 0 | ||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,631 | 10,055 | SH | SOLE | 10,055 | 0 | 0 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 12,797 | 114,018 | SH | SOLE | 114,018 | 0 | 0 | ||
| ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 12,247 | 950,362 | SH | SOLE | 950,362 | 0 | 0 | ||
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 21,533 | 99,830 | SH | SOLE | 99,830 | 0 | 0 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 3,156 | 11,499 | SH | SOLE | 11,499 | 0 | 0 | ||
| ALLEGHANY CORP DEL | COM | 017175100 | 263 | 537 | SH | SOLE | 537 | 0 | 0 | ||
| ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 19,905 | 194,724 | SH | SOLE | 189,954 | 0 | 4,770 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 1,988 | 41,548 | SH | SOLE | 41,548 | 0 | 0 | ||
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 159 | 23,425 | SH | SOLE | 23,425 | 0 | 0 | ||
| ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 3,741 | 38,574 | SH | SOLE | 38,574 | 0 | 0 | ||
| ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 285 | 14,349 | SH | SOLE | 14,349 | 0 | 0 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 604 | 4,076 | SH | SOLE | 4,076 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 61,193 | 43,153 | SH | SOLE | 43,153 | 0 | 0 | ||
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 91,753 | 64,907 | SH | SOLE | 64,252 | 0 | 655 | ||
| ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 374 | 2,277 | SH | SOLE | 2,277 | 0 | 0 | ||
| ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 531 | 23,580 | SH | SOLE | 23,580 | 0 | 0 | ||
| ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 6,325 | 161,144 | SH | SOLE | 161,144 | 0 | 0 | ||
| AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 210,556 | 76,321 | SH | SOLE | 75,910 | 0 | 411 | ||
| AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 845 | 82,764 | SH | SOLE | 82,764 | 0 | 0 | ||
| AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 244 | 1,229 | SH | SOLE | 1,229 | 0 | 0 | ||
| AMERCO | COM | 023586100 | 218 | 722 | SH | SOLE | 722 | 0 | 0 | ||
| AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,505 | 21,385 | SH | SOLE | 21,385 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 460 | 35,215 | SH | SOLE | 35,215 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | COM | 024061103 | 121 | 15,883 | SH | SOLE | 15,883 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 6,262 | 78,629 | SH | SOLE | 78,629 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 311 | 12,584 | SH | SOLE | 12,584 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 8,225 | 86,395 | SH | SOLE | 86,395 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 214 | 3,374 | SH | SOLE | 3,374 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 292 | 10,849 | SH | SOLE | 10,849 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 2,346 | 75,239 | SH | SOLE | 75,239 | 0 | 0 | ||
| AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 34,106 | 131,917 | SH | SOLE | 129,027 | 0 | 2,890 | ||
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 26,161 | 203,338 | SH | SOLE | 197,748 | 0 | 5,590 | ||
| AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 254 | 7,005 | SH | SOLE | 7,005 | 0 | 0 | ||
| AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,704 | 11,357 | SH | SOLE | 11,357 | 0 | 0 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 1,547 | 15,347 | SH | SOLE | 15,347 | 0 | 0 | ||
| AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,769 | 19,792 | SH | SOLE | 19,792 | 0 | 0 | ||
| AMGEN INC | COM | 031162100 | 29,543 | 125,255 | SH | SOLE | 125,255 | 0 | 0 | ||
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 57 | 11,962 | SH | SOLE | 11,962 | 0 | 0 | ||
| AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 3,070 | 32,043 | SH | SOLE | 32,043 | 0 | 0 | ||
| ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 10,738 | 87,559 | SH | SOLE | 87,559 | 0 | 0 | ||
| ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 212 | 4,684 | SH | SOLE | 4,684 | 0 | 0 | ||
| ANGI HOMESERVICES INC | COM CL A | 00183L102 | 225 | 18,549 | SH | SOLE | 18,549 | 0 | 0 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | SPONSORED ADR | 035128206 | 2,545 | 86,286 | SH | SOLE | 86,286 | 0 | 0 | ||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 345 | 52,645 | SH | SOLE | 52,645 | 0 | 0 | ||
| ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 8,596 | 29,466 | SH | SOLE | 29,466 | 0 | 0 | ||
| ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 101 | 19,887 | SH | SOLE | 19,887 | 0 | 0 | ||
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 43 | 17,015 | SH | SOLE | 17,015 | 0 | 0 | ||
| ANTHEM INC | COM | 036752103 | 5,851 | 22,247 | SH | SOLE | 22,247 | 0 | 0 | ||
| AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 29,293 | 152,090 | SH | SOLE | 148,550 | 0 | 3,540 | ||
| APACHE CORP | COM | 037411105 | 441 | 32,651 | SH | SOLE | 32,651 | 0 | 0 | ||
| APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R754 | 472 | 12,551 | SH | SOLE | 12,551 | 0 | 0 | ||
| APHRIA INC | COM | 03765K104 | 741 | 173,505 | SH | SOLE | 173,505 | 0 | 0 | ||
| APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 206 | 21,022 | SH | SOLE | 21,022 | 0 | 0 | ||
| APPLE INC | COM | 037833100 | 283,571 | 777,332 | SH | SOLE | 774,652 | 0 | 2,680 | ||
| APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 8,317 | 137,580 | SH | SOLE | 137,580 | 0 | 0 | ||
| APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 253 | 2,258 | SH | SOLE | 2,258 | 0 | 0 | ||
| APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 1,707 | 21,911 | SH | SOLE | 21,911 | 0 | 0 | ||
| ARAMARK | COM | 03852U106 | 205 | 9,094 | SH | SOLE | 9,094 | 0 | 0 | ||
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,160 | 40,499 | SH | SOLE | 40,499 | 0 | 0 | ||
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,927 | 48,285 | SH | SOLE | 48,285 | 0 | 0 | ||
| ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 123 | 18,915 | SH | SOLE | 18,915 | 0 | 0 | ||
| ARCOSA INC | COM | 039653100 | 272 | 6,439 | SH | SOLE | 6,439 | 0 | 0 | ||
| ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 236 | 16,362 | SH | SOLE | 16,362 | 0 | 0 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 1,165 | 5,547 | SH | SOLE | 5,547 | 0 | 0 | ||
| ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 212 | 3,089 | SH | SOLE | 3,089 | 0 | 0 | ||
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 5,752 | 15,628 | SH | SOLE | 14,443 | 0 | 1,185 | ||
| ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 261 | 2,515 | SH | SOLE | 2,515 | 0 | 0 | ||
| ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 533 | 5,160 | SH | SOLE | 5,160 | 0 | 0 | ||
| AT&T INC | COM | 00206R102 | 34,920 | 1,155,334 | SH | SOLE | 1,155,334 | 0 | 0 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 2,038 | 20,467 | SH | SOLE | 20,467 | 0 | 0 | ||
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 05156V102 | 1,037 | 64,080 | SH | SOLE | 64,080 | 0 | 0 | ||
| AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X884 | 787 | 63,857 | SH | SOLE | 63,857 | 0 | 0 | ||
| AUTODESK INC | COM | 052769106 | 7,843 | 32,789 | SH | SOLE | 32,789 | 0 | 0 | ||
| AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 208 | 3,230 | SH | SOLE | 3,230 | 0 | 0 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 11,890 | 79,858 | SH | SOLE | 79,858 | 0 | 0 | ||
| AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,387 | 2,116 | SH | SOLE | 2,116 | 0 | 0 | ||
| AVALARA INC | COM | 05338G106 | 8,044 | 60,444 | SH | SOLE | 60,444 | 0 | 0 | ||
| AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 1,866 | 12,066 | SH | SOLE | 12,066 | 0 | 0 | ||
| AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 485 | 11,544 | SH | SOLE | 11,544 | 0 | 0 | ||
| AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 351 | 20,634 | SH | SOLE | 20,634 | 0 | 0 | ||
| AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 1,407 | 12,331 | SH | SOLE | 12,331 | 0 | 0 | ||
| AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 323 | 8,872 | SH | SOLE | 8,872 | 0 | 0 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 226 | 2,305 | SH | SOLE | 2,305 | 0 | 0 | ||
| B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 219 | 8,964 | SH | SOLE | 8,964 | 0 | 0 | ||
| B2GOLD CORP | COM | 11777Q209 | 6,110 | 1,077,813 | SH | SOLE | 1,077,813 | 0 | 0 | ||
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 2,785 | 23,231 | SH | SOLE | 23,231 | 0 | 0 | ||
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 1,080 | 70,176 | SH | SOLE | 70,176 | 0 | 0 | ||
| BALL CORP | COM | 058498106 | 1,977 | 28,454 | SH | SOLE | 28,454 | 0 | 0 | ||
| BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 1,706 | 111,222 | SH | SOLE | 111,222 | 0 | 0 | ||
| BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 223,509 | 4,212,327 | SH | SOLE | 4,212,327 | 0 | 0 | ||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 2,968 | 76,802 | SH | SOLE | 76,802 | 0 | 0 | ||
| BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 271,408 | 6,579,126 | SH | SOLE | 6,579,126 | 0 | 0 | ||
| BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 479,872 | 17,889,697 | SH | SOLE | 17,889,697 | 0 | 0 | ||
| BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 12,042 | 660,180 | SH | SOLE | 660,180 | 0 | 0 | ||
| BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 3,789 | 44,009 | SH | SOLE | 44,009 | 0 | 0 | ||
| BAYTEX ENERGY CORP | COM | 07317Q105 | 1,137 | 2,243,478 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,243,478 | ||
| BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 161,516 | 3,884,839 | SH | SOLE | 3,884,839 | 0 | 0 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 10,013 | 41,847 | SH | SOLE | 40,935 | 0 | 912 | ||
| BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 183 | 17,307 | SH | SOLE | 17,307 | 0 | 0 | ||
| BEIGENE LTD | SPONSORED ADR | 07725L102 | 563 | 2,987 | SH | SOLE | 2,987 | 0 | 0 | ||
| BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 7,149 | 124,788 | SH | SOLE | 124,788 | 0 | 0 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 45,225 | 253,347 | SH | SOLE | 253,347 | 0 | 0 | ||
| BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 207 | 4,666 | SH | SOLE | 4,666 | 0 | 0 | ||
| BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,861 | 21,329 | SH | SOLE | 21,329 | 0 | 0 | ||
| BEYOND MEAT INC | COM | 08862E109 | 294 | 2,197 | SH | SOLE | 2,197 | 0 | 0 | ||
| BGC PARTNERS INC | CL A | 05541T101 | 37 | 13,557 | SH | SOLE | 13,557 | 0 | 0 | ||
| BIG LOTS INC | COM | 089302103 | 224 | 5,337 | SH | SOLE | 5,337 | 0 | 0 | ||
| BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 962 | 2,131 | SH | SOLE | 2,131 | 0 | 0 | ||
| BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 6,751 | 25,233 | SH | SOLE | 25,233 | 0 | 0 | ||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 2,209 | 17,910 | SH | SOLE | 17,910 | 0 | 0 | ||
| BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 389 | 1,473 | SH | SOLE | 1,473 | 0 | 0 | ||
| BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 27,561 | 1,160,452 | SH | SOLE | 1,160,452 | 0 | 0 | ||
| BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 395 | 5,438 | SH | SOLE | 5,438 | 0 | 0 | ||
| BLACKBERRY LTD | COM | 09228F103 | 1,630 | 335,382 | SH | SOLE | 335,382 | 0 | 0 | ||
| BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 9,757 | 17,932 | SH | SOLE | 17,932 | 0 | 0 | ||
| BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A | 09260D107 | 3,526 | 62,230 | SH | SOLE | 62,230 | 0 | 0 | ||
| BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 245 | 17,173 | SH | SOLE | 17,173 | 0 | 0 | ||
| BOEING CO | COM | 097023105 | 8,675 | 47,328 | SH | SOLE | 47,328 | 0 | 0 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 9,930 | 6,236 | SH | SOLE | 6,236 | 0 | 0 | ||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 5,670 | 72,883 | SH | SOLE | 72,883 | 0 | 0 | ||
| BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 616 | 17,450 | SH | SOLE | 17,450 | 0 | 0 | ||
| BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 226 | 422 | SH | SOLE | 422 | 0 | 0 | ||
| BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP | COM | 101121101 | 1,174 | 12,992 | SH | SOLE | 12,992 | 0 | 0 | ||
| BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN | COM | 101119105 | 76 | 11,039 | SH | SOLE | 11,039 | 0 | 0 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 4,622 | 131,649 | SH | SOLE | 131,649 | 0 | 0 | ||
| BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 3,089 | 132,507 | SH | SOLE | 132,507 | 0 | 0 | ||
| BRANDYWINE RLTY TR | SH BEN INT NEW | 105368203 | 195 | 17,872 | SH | SOLE | 17,872 | 0 | 0 | ||
| BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | COM | 109194100 | 250 | 2,129 | SH | SOLE | 2,129 | 0 | 0 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 21,120 | 359,187 | SH | SOLE | 359,187 | 0 | 0 | ||
| BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 4,887 | 125,944 | SH | SOLE | 125,944 | 0 | 0 | ||
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 146 | 11,420 | SH | SOLE | 11,420 | 0 | 0 | ||
| BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 18,771 | 59,474 | SH | SOLE | 59,474 | 0 | 0 | ||
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 1,248 | 9,891 | SH | SOLE | 9,891 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 680,368 | 20,737,527 | SH | SOLE | 20,732,690 | 0 | 4,837 | ||
| BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS | UNIT LTD LP | G16234109 | 91,118 | 2,969,329 | SH | SOLE | 2,967,359 | 0 | 1,970 | ||
| BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UNIT | G16252101 | 143,227 | 3,491,172 | SH | SOLE | 3,491,172 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SB VTG SHS A | 11275Q107 | 13,097 | 288,335 | SH | SOLE | 288,335 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD PROPERTY PARTRS L | UNIT LTD PARTN | G16249107 | 81,718 | 8,274,141 | SH | SOLE | 8,274,141 | 0 | 0 | ||
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | PARTNERSHIP UNIT | G16258108 | 149,782 | 3,138,145 | SH | SOLE | 3,138,145 | 0 | 0 | ||
| BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 421 | 10,341 | SH | SOLE | 10,341 | 0 | 0 | ||
| BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 2,736 | 42,972 | SH | SOLE | 42,972 | 0 | 0 | ||
| BRP INC | COM SUN VTG | 05577W200 | 1,586 | 37,308 | SH | SOLE | 37,308 | 0 | 0 | ||
| BRUKER CORP | COM | 116794108 | 234 | 5,749 | SH | SOLE | 5,749 | 0 | 0 | ||
| BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 215 | 3,354 | SH | SOLE | 3,354 | 0 | 0 | ||
| BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 215 | 5,229 | SH | SOLE | 5,229 | 0 | 0 | ||
| BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 481 | 2,442 | SH | SOLE | 2,442 | 0 | 0 | ||
| C H ROBINSON WORLDWIDE INC | COM NEW | 12541W209 | 7,393 | 93,511 | SH | SOLE | 93,511 | 0 | 0 | ||
| CABLE ONE INC | COM | 12685J105 | 371 | 209 | SH | SOLE | 209 | 0 | 0 | ||
| CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 1,019 | 59,302 | SH | SOLE | 59,302 | 0 | 0 | ||
| CADENCE BANCORPORATION | CL A | 12739A100 | 156 | 17,569 | SH | SOLE | 17,569 | 0 | 0 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 5,478 | 57,083 | SH | SOLE | 57,083 | 0 | 0 | ||
| CAE INC | COM | 124765108 | 2,922 | 180,739 | SH | SOLE | 180,739 | 0 | 0 | ||
| CAESARS ENTMT CORP | COM | 127686103 | 298 | 24,587 | SH | SOLE | 24,587 | 0 | 0 | ||
| CAL MAINE FOODS INC | COM NEW | 128030202 | 213 | 4,795 | SH | SOLE | 4,795 | 0 | 0 | ||
| CALLON PETE CO DEL | COM | 13123X102 | 42 | 36,643 | SH | SOLE | 36,643 | 0 | 0 | ||
| CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 319 | 3,496 | SH | SOLE | 3,496 | 0 | 0 | ||
| CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 2,764 | 270,412 | SH | SOLE | 270,412 | 0 | 0 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 7,401 | 149,123 | SH | SOLE | 149,123 | 0 | 0 | ||
| CANADA GOOSE HLDGS INC | SHS SUB VTG | 135086106 | 6,613 | 285,717 | SH | SOLE | 285,717 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN IMP BK COMM | COM | 136069101 | 313,860 | 4,710,460 | SH | SOLE | 4,710,460 | 0 | 0 | ||
| CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 205,530 | 11,885,329 | SH | SOLE | 11,773,916 | 0 | 111,413 | ||
| CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 455,290 | 5,162,203 | SH | SOLE | 5,161,313 | 0 | 890 | ||
| CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 397,730 | 1,568,530 | SH | SOLE | 1,568,530 | 0 | 0 | ||
| CANOPY GROWTH CORP | COM | 138035100 | 2,437 | 150,918 | SH | SOLE | 150,918 | 0 | 0 | ||
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 3,301 | 52,743 | SH | SOLE | 52,743 | 0 | 0 | ||
| CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 230 | 14,690 | SH | SOLE | 14,690 | 0 | 0 | ||
| CAPSTEAD MTG CORP | COM NO PAR | 14067E506 | 75 | 13,642 | SH | SOLE | 13,642 | 0 | 0 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 1,357 | 25,998 | SH | SOLE | 25,998 | 0 | 0 | ||
| CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 240 | 2,007 | SH | SOLE | 2,007 | 0 | 0 | ||
| CARMAX INC | COM | 143130102 | 1,289 | 14,393 | SH | SOLE | 14,393 | 0 | 0 | ||
| CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 647 | 39,389 | SH | SOLE | 39,389 | 0 | 0 | ||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 1,653 | 74,394 | SH | SOLE | 74,394 | 0 | 0 | ||
| CARVANA CO | CL A | 146869102 | 658 | 5,475 | SH | SOLE | 5,475 | 0 | 0 | ||
| CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 200 | 1,340 | SH | SOLE | 1,340 | 0 | 0 | ||
| CATALENT INC | COM | 148806102 | 387 | 5,285 | SH | SOLE | 5,285 | 0 | 0 | ||
| CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 6,526 | 51,592 | SH | SOLE | 51,592 | 0 | 0 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | COM | 12503M108 | 1,783 | 19,111 | SH | SOLE | 19,111 | 0 | 0 | ||
| CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 1,312 | 29,019 | SH | SOLE | 29,019 | 0 | 0 | ||
| CDW CORP | COM | 12514G108 | 3,383 | 29,117 | SH | SOLE | 29,117 | 0 | 0 | ||
| CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 913 | 10,572 | SH | SOLE | 10,572 | 0 | 0 | ||
| CELESTICA INC | SUB VTG SHS | 15101Q108 | 515 | 75,220 | SH | SOLE | 75,220 | 0 | 0 | ||
| CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 28,145 | 6,036,050 | SH | SOLE | 5,559,102 | 0 | 476,948 | ||
| CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 3,240 | 50,978 | SH | SOLE | 50,978 | 0 | 0 | ||
| CENTENNIAL RESOURCE DEV INC | CL A | 15136A102 | 10 | 11,741 | SH | SOLE | 11,741 | 0 | 0 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 836 | 44,797 | SH | SOLE | 44,797 | 0 | 0 | ||
| CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 210 | 6,227 | SH | SOLE | 6,227 | 0 | 0 | ||
| CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 901 | 89,787 | SH | SOLE | 89,787 | 0 | 0 | ||
| CERIDIAN HCM HLDG INC | COM | 15677J108 | 433 | 5,456 | SH | SOLE | 5,456 | 0 | 0 | ||
| CERNER CORP | COM | 156782104 | 7,279 | 106,180 | SH | SOLE | 106,180 | 0 | 0 | ||
| CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 520 | 18,480 | SH | SOLE | 18,480 | 0 | 0 | ||
| CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 39,919 | 635,610 | SH | SOLE | 635,610 | 0 | 0 | ||
| CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 329 | 1,885 | SH | SOLE | 1,885 | 0 | 0 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 14,615 | 28,655 | SH | SOLE | 28,655 | 0 | 0 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 1,978 | 18,411 | SH | SOLE | 18,411 | 0 | 0 | ||
| CHEGG INC | COM | 163092109 | 295 | 4,391 | SH | SOLE | 4,391 | 0 | 0 | ||
