The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AMAZON COM INC COM | Stock | 023135106 | 3,439,437 | 1,047 | SH | SOLE | 0 | 1,047 | 0 | 0 | ||
CERNER CORP COM | Stock | 156782104 | 1,058 | 15 | SH | SOLE | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM | Stock | 92556H206 | 80,640 | 2,041 | SH | SOLE | 0 | 2,041 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM | REIT | 015271109 | 5,159 | 27 | SH | SOLE | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
GENESCO INC COM | Stock | 371532102 | 7,967 | 138 | SH | SOLE | 0 | 138 | 0 | 0 | ||
GLOBAL PMTS INC COM | Stock | 37940X102 | 17,019 | 108 | SH | SOLE | 0 | 108 | 0 | 0 | ||
PRUDENTIAL FINL INC COM | Stock | 744320102 | 250,902 | 2,385 | SH | SOLE | 0 | 2,385 | 0 | 0 | ||
NEXTGEN HEALTHCARE INC COM | Stock | 65343C102 | 8,770 | 622 | SH | SOLE | 0 | 622 | 0 | 0 | ||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM | Stock | 42824C109 | 19,223 | 1,349 | SH | SOLE | 0 | 1,349 | 0 | 0 | ||
SEALED AIR CORP NEW COM | Stock | 81211K100 | 931 | 17 | SH | SOLE | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
AMERICAN PUB ED INC COM | Stock | 02913V103 | 6,966 | 272 | SH | SOLE | 0 | 272 | 0 | 0 | ||
WYNN RESORTS LTD COM | Stock | 983134107 | 170 | 2 | SH | SOLE | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
ULTA BEAUTY INC COM | Stock | 90384S303 | 43,671 | 121 | SH | SOLE | 0 | 121 | 0 | 0 | ||
FIRST TRUST NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED INDEX FUND | ETF | 337344105 | 70,533 | 634 | SH | SOLE | 0 | 634 | 0 | 0 | ||
TECHTARGET INC COM | Stock | 87874R100 | 45,331 | 550 | SH | SOLE | 0 | 550 | 0 | 0 | ||
ARCHROCK INC COM | Stock | 03957W106 | 19,577 | 2,373 | SH | SOLE | 0 | 2,373 | 0 | 0 | ||
INVESCO QQQ TRUST SERIES I | ETF | 46090E103 | 446,895 | 1,248 | SH | SOLE | 0 | 1,248 | 0 | 0 | ||
STARBUCKS CORP COM | Stock | 855244109 | 532,246 | 4,825 | SH | SOLE | 0 | 4,825 | 0 | 0 | ||
SEMPRA COM | Stock | 816851109 | 12,397 | 98 | SH | SOLE | 0 | 98 | 0 | 0 | ||
FOUR CORNERS PPTY TR INC COM | REIT | 35086T109 | 41,928 | 1,561 | SH | SOLE | 0 | 1,561 | 0 | 0 | ||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP INC COM | Stock | 744573106 | 12,728 | 209 | SH | SOLE | 0 | 209 | 0 | 0 | ||
OLD REP INTL CORP COM | Stock | 680223104 | 4,580 | 198 | SH | SOLE | 0 | 198 | 0 | 0 | ||
ATI INC COM | Stock | 01741R102 | 27,905 | 1,678 | SH | SOLE | 0 | 1,678 | 0 | 0 | ||
NEKTAR THERAPEUTICS COM | Stock | 640268108 | 10,076 | 561 | SH | SOLE | 0 | 561 | 0 | 0 | ||
BLOCK INC CL A | Stock | 852234103 | 73,631 | 307 | SH | SOLE | 0 | 307 | 0 | 0 | ||
INVESCO BULLETSHARES 2023 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | ETF | 46138J858 | 68,111 | 2,690 | SH | SOLE | 0 | 2,690 | 0 | 0 | ||
INTERDIGITAL INC COM | Stock | 45867G101 | 21,160 | 312 | SH | SOLE | 0 | 312 | 0 | 0 | ||
ONEMAIN HLDGS INC COM | Stock | 68268W103 | 1,660 | 30 | SH | SOLE | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
DELUXE CORP COM | Stock | 248019101 | 19,775 | 551 | SH | SOLE | 0 | 551 | 0 | 0 | ||
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT | REIT | 133131102 | 5,456 | 37 | SH | SOLE | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM | Stock | 297602104 | 9,433 | 398 | SH | SOLE | 0 | 398 | 0 | 0 | ||
ELEVANCE HEALTH INC COM | Stock | 036752103 | 473,829 | 1,271 | SH | SOLE | 0 | 1,271 | 0 | 0 | ||
EBAY INC. COM | Stock | 278642103 | 69,391 | 996 | SH | SOLE | 0 | 996 | 0 | 0 | ||
VERICEL CORP COM | Stock | 92346J108 | 26,889 | 551 | SH | SOLE | 0 | 551 | 0 | 0 | ||
DOLLAR GEN CORP NEW COM | Stock | 256677105 | 7,425 | 35 | SH | SOLE | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM | Stock | 978097103 | 46,073 | 1,544 | SH | SOLE | 0 | 1,544 | 0 | 0 | ||
TRIPADVISOR INC COM | Stock | 896945201 | 40,248 | 1,189 | SH | SOLE | 0 | 1,189 | 0 | 0 | ||
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | Stock | G96629103 | 2,325 | 10 | SH | SOLE | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
SPI ENERGY CO LTD SHS NEW | Stock | G8651P110 | 201 | 40 | SH | SOLE | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM | Stock | 61174X109 | 8,972 | 101 | SH | SOLE | 0 | 101 | 0 | 0 | ||
VULCAN MATLS CO COM | Stock | 929160109 | 12,010 | 71 | SH | SOLE | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
JOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 478160104 | 4,532,353 | 28,064 | SH | SOLE | 0 | 28,064 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 00971T101 | 247,460 | 2,366 | SH | SOLE | 0 | 2,366 | 0 | 0 | ||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 339041105 | 5,487 | 21 | SH | SOLE | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM | Stock | 874054109 | 154 | 1 | SH | SOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FRANKLIN STR PPTYS CORP COM | REIT | 35471R106 | 13,725 | 2,958 | SH | SOLE | 0 | 2,958 | 0 | 0 | ||
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLC ORD SHS | Stock | G7997R103 | 7,427 | 90 | SH | SOLE | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
DISCOVERY INC COM SER C | Stock | 25470F302 | 107,904 | 4,446 | SH | SOLE | 0 | 4,446 | 0 | 0 | ||
LKQ CORP COM | Stock | 501889208 | 236,907 | 4,708 | SH | SOLE | 0 | 4,708 | 0 | 0 | ||
WASTE MGMT INC DEL COM | Stock | 94106L109 | 282,760 | 1,893 | SH | SOLE | 0 | 1,893 | 0 | 0 | ||
ADVANCED ENERGY INDS COM | Stock | 007973100 | 78,449 | 894 | SH | SOLE | 0 | 894 | 0 | 0 | ||
MAGELLAN HEALTH INC COM NEW | Stock | 559079207 | 46,235 | 489 | SH | SOLE | 0 | 489 | 0 | 0 | ||
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP INC COM | Stock | 42330P107 | 10,810 | 2,786 | SH | SOLE | 0 | 2,786 | 0 | 0 | ||
DEXCOM INC COM | Stock | 252131107 | 227,494 | 416 | SH | SOLE | 0 | 416 | 0 | 0 | ||
SANFILIPPO JOHN B & SON INC COM | Stock | 800422107 | 15,609 | 191 | SH | SOLE | 0 | 191 | 0 | 0 | ||
INVESCO FUNDAMENTAL HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | ETF | 46138E719 | 1,061 | 54 | SH | SOLE | 0 | 54 | 0 | 0 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW COM | Stock | 22160K105 | 273,205 | 608 | SH | SOLE | 0 | 608 | 0 | 0 | ||
HCA HEALTHCARE INC COM | Stock | 40412C101 | 14,563 | 60 | SH | SOLE | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | ETF | 464287234 | 2,616,334 | 51,932 | SH | SOLE | 0 | 51,932 | 0 | 0 | ||
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | Stock | 38141G104 | 458,928 | 1,214 | SH | SOLE | 0 | 1,214 | 0 | 0 | ||
LAS VEGAS SANDS CORP COM | Stock | 517834107 | 769 | 21 | SH | SOLE | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
SCOTTS MIRACLE-GRO CO CL A | Stock | 810186106 | 52,690 | 360 | SH | SOLE | 0 | 360 | 0 | 0 | ||
DIODES INC COM | Stock | 254543101 | 54,988 | 607 | SH | SOLE | 0 | 607 | 0 | 0 | ||
SHELL PLC SPON ADS | ADR | 780259305 | 44,303 | 994 | SH | SOLE | 0 | 994 | 0 | 0 | ||
GAP INC COM | Stock | 364760108 | 4,881 | 215 | SH | SOLE | 0 | 215 | 0 | 0 | ||
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 879360105 | 430 | 1 | SH | SOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
YUM BRANDS INC COM | Stock | 988498101 | 81,703 | 668 | SH | SOLE | 0 | 668 | 0 | 0 | ||
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM | Stock | 679580100 | 7,721 | 27 | SH | SOLE | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
OIL STS INTL INC COM | Stock | 678026105 | 32,909 | 5,150 | SH | SOLE | 0 | 5,150 | 0 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A | Stock | 002896207 | 30,179 | 802 | SH | SOLE | 0 | 802 | 0 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Stock | 101137107 | 69,901 | 1,611 | SH | SOLE | 0 | 1,611 | 0 | 0 | ||
F5 INC COM | Stock | 315616102 | 1,391 | 7 | SH | SOLE | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
PENNYMAC MTG INVT TR COM | REIT | 70931T103 | 22,880 | 1,162 | SH | SOLE | 0 | 1,162 | 0 | 0 | ||
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY SRM S A | Stock | 531229813 | 6,226 | 132 | SH | SOLE | 0 | 132 | 0 | 0 | ||
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY SRM S C | Stock | 531229789 | 12,532 | 264 | SH | SOLE | 0 | 264 | 0 | 0 | ||
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C | Stock | 047726302 | 687 | 26 | SH | SOLE | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER A | Stock | 047726104 | 350 | 13 | SH | SOLE | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
PROCTER AND GAMBLE CO COM | Stock | 742718109 | 1,735,617 | 12,415 | SH | SOLE | 0 | 12,415 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO COM | Stock | 191216100 | 1,222,866 | 23,306 | SH | SOLE | 0 | 23,306 | 0 | 0 | ||
DXP ENTERPRISES INC COM NEW | Stock | 233377407 | 10,261 | 347 | SH | SOLE | 0 | 347 | 0 | 0 | ||
POPULAR INC COM NEW | Stock | 733174700 | 19,884 | 256 | SH | SOLE | 0 | 256 | 0 | 0 | ||
GENERAL MLS INC COM | Stock | 370334104 | 375,421 | 6,276 | SH | SOLE | 0 | 6,275 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP COM | Stock | 023608102 | 7,938 | 98 | SH | SOLE | 0 | 98 | 0 | 0 | ||
IDEX CORP COM | Stock | 45167R104 | 1,656 | 8 | SH | SOLE | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
PPG INDS INC COM | Stock | 693506107 | 5,720 | 40 | SH | SOLE | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
OCCIDENTAL PETE CORP COM | Stock | 674599105 | 8,430 | 285 | SH | SOLE | 0 | 285 | 0 | 0 | ||
TRUIST FINL CORP COM | Stock | 89832Q109 | 297,531 | 5,073 | SH | SOLE | 0 | 5,073 | 0 | 0 | ||
INVESCO BULLETSHARES 2025 CORPORATE BOND ETF | ETF | 46138J825 | 142,558 | 6,423 | SH | SOLE | 0 | 6,423 | 0 | 0 | ||
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | Stock | 911312106 | 413,185 | 2,269 | SH | SOLE | 0 | 2,269 | 0 | 0 | ||
INGEVITY CORP COM | Stock | 45688C107 | 571 | 8 | SH | SOLE | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
MARRIOTT INTL INC NEW CL A | Stock | 571903202 | 205,549 | 1,388 | SH | SOLE | 0 | 1,388 | 0 | 0 | ||
VANGUARD REAL ESTATE ETF | ETF | 922908553 | 102 | 1 | SH | SOLE | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
BIOGEN INC COM | Stock | 09062X103 | 252,144 | 891 | SH | SOLE | 0 | 891 | 0 | 0 | ||
CARNIVAL CORP COMMON STOCK | Stock | 143658300 | 14,206 | 568 | SH | SOLE | 0 | 568 | 0 | 0 | ||
VENTAS INC COM | REIT | 92276F100 | 1,767 | 32 | SH | SOLE | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME T SH BEN INT | REIT | 91359E105 | 20,505 | 371 | SH | SOLE | 0 | 371 | 0 | 0 | ||
DIVERSIFIED HEALTHCARE TR COM SH BEN INT | REIT | 25525P107 | 13,190 | 3,891 | SH | SOLE | 0 | 3,891 | 0 | 0 | ||
GETTY RLTY CORP NEW COM | REIT | 374297109 | 37,429 | 1,277 | SH | SOLE | 0 | 1,277 | 0 | 0 | ||
ESSEX PPTY TR INC COM | REIT | 297178105 | 188,327 | 589 | SH | SOLE | 0 | 589 | 0 | 0 | ||
GMS INC COM | Stock | 36251C103 | 17,520 | 400 | SH | SOLE | 0 | 400 | 0 | 0 | ||
COHU INC COM | Stock | 192576106 | 9,678 | 303 | SH | SOLE | 0 | 303 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC COM | REIT | 053484101 | 4,654 | 21 | SH | SOLE | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
DSP GROUPS INC COM | Stock | 23332B106 | 8,129 | 371 | SH | SOLE | 0 | 371 | 0 | 0 | ||
FERRO CORP COM | Stock | 315405100 | 11,268 | 554 | SH | SOLE | 0 | 554 | 0 | 0 | ||
GLATFELTER CORPORATION COM | Stock | 377320106 | 15,411 | 1,093 | SH | SOLE | 0 | 1,093 | 0 | 0 | ||
HNI CORP COM | Stock | 404251100 | 11,163 | 304 | SH | SOLE | 0 | 304 | 0 | 0 | ||
J & J SNACK FOODS CORP COM | Stock | 466032109 | 39,428 | 258 | SH | SOLE | 0 | 258 | 0 | 0 | ||
MUELLER INDS INC COM | Stock | 624756102 | 9,659 | 235 | SH | SOLE | 0 | 235 | 0 | 0 | ||
INTEL CORP COM | Stock | 458140100 | 879,656 | 16,510 | SH | SOLE | 0 | 16,510 | 0 | 0 | ||
OXFORD INDS INC COM | Stock | 691497309 | 28,584 | 317 | SH | SOLE | 0 | 317 | 0 | 0 | ||
PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE INC COM | Stock | 74112D101 | 40,624 | 724 | SH | SOLE | 0 | 724 | 0 | 0 | ||
PERRIGO CO PLC SHS | Stock | G97822103 | 568 | 12 | SH | SOLE | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
CME GROUP INC COM | Stock | 12572Q105 | 211,756 | 1,095 | SH | SOLE | 0 | 1,095 | 0 | 0 | ||
HUNT J B TRANS SVCS INC COM | Stock | 445658107 | 1,505 | 9 | SH | SOLE | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM | Stock | 71742Q106 | 9,715 | 451 | SH | SOLE | 0 | 451 | 0 | 0 | ||
STATE STR CORP COM | Stock | 857477103 | 11,607 | 137 | SH | SOLE | 0 | 137 | 0 | 0 | ||
MEDTRONIC PLC SHS | Stock | G5960L103 | 77,341 | 617 | SH | SOLE | 0 | 617 | 0 | 0 | ||
CLOROX CO DEL COM | Stock | 189054109 | 3,312 | 20 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
COMERICA INC COM | Stock | 200340107 | 13,685 | 170 | SH | SOLE | 0 | 170 | 0 | 0 | ||
AMERICAN VANGUARD CORP COM | Stock | 030371108 | 6,276 | 417 | SH | SOLE | 0 | 417 | 0 | 0 | ||
FORTIVE CORP COM | Stock | 34959J108 | 98,375 | 1,394 | SH | SOLE | 0 | 1,394 | 0 | 0 | ||
DUKE REALTY CORP COM NEW | REIT | 264411505 | 2,537 | 53 | SH | SOLE | 0 | 53 | 0 | 0 | ||
NETFLIX INC COM | Stock | 64110L106 | 573,109 | 939 | SH | SOLE | 0 | 939 | 0 | 0 | ||
WORLD ACCEP CORPORATION COM | Stock | 981419104 | 47,016 | 248 | SH | SOLE | 0 | 248 | 0 | 0 | ||
HERC HLDGS INC COM | Stock | 42704L104 | 72,249 | 442 | SH | SOLE | 0 | 442 | 0 | 0 | ||
PAYCHEX INC COM | Stock | 704326107 | 119,759 | 1,065 | SH | SOLE | 0 | 1,065 | 0 | 0 | ||
INTEGER HLDGS CORP COM | Stock | 45826H109 | 38,059 | 426 | SH | SOLE | 0 | 426 | 0 | 0 | ||
GUESS INC COM | Stock | 401617105 | 16,976 | 808 | SH | SOLE | 0 | 808 | 0 | 0 | ||
GREENHILL & CO INC COM | Stock | 395259104 | 6,608 | 452 | SH | SOLE | 0 | 452 | 0 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC COM | Stock | 008252108 | 135,679 | 898 | SH | SOLE | 0 | 898 | 0 | 0 | ||
HORMEL FOODS CORP COM | Stock | 440452100 | 2,050 | 50 | SH | SOLE | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM | Stock | 712704105 | 2,655 | 152 | SH | SOLE | 0 | 152 | 0 | 0 | ||
PACCAR INC COM | Stock | 693718108 | 163,522 | 2,072 | SH | SOLE | 0 | 2,072 | 0 | 0 | ||
CVB FINL CORP COM | Stock | 126600105 | 42,370 | 2,080 | SH | SOLE | 0 | 2,080 | 0 | 0 | ||
TACTILE SYS TECHNOLOGY INC COM | Stock | 87357P100 | 12,224 | 275 | SH | SOLE | 0 | 275 | 0 | 0 | ||
CLEARWATER PAPER CORP COM | Stock | 18538R103 | 16,559 | 432 | SH | SOLE | 0 | 432 | 0 | 0 | ||
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT | REIT | 29476L107 | 3,560 | 44 | SH | SOLE | 0 | 44 | 0 | 0 | ||
FIRST HAWAIIAN INC COM | Stock | 32051X108 | 61,195 | 2,085 | SH | SOLE | 0 | 2,085 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC COM | Stock | 00751Y106 | 1,462 | 7 | SH | SOLE | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
HESS CORP COM | Stock | 42809H107 | 6,014 | 77 | SH | SOLE | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
MYR GROUP INC DEL COM | Stock | 55405W104 | 42,188 | 424 | SH | SOLE | 0 | 424 | 0 | 0 | ||
WATERS CORP COM | Stock | 941848103 | 10,362 | 29 | SH | SOLE | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
CAPITOL FED FINL INC COM | Stock | 14057J101 | 13,294 | 1,157 | SH | SOLE | 0 | 1,157 | 0 | 0 | ||
LAUDER ESTEE COS INC CL A | Stock | 518439104 | 24,594 | 82 | SH | SOLE | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
BANCORP INC DEL COM | Stock | 05969A105 | 9,518 | 374 | SH | SOLE | 0 | 374 | 0 | 0 | ||
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COM | Stock | 58502B106 | 28,856 | 1,015 | SH | SOLE | 0 | 1,015 | 0 | 0 | ||
RANGER OIL CORPORATION CLASS A COM | Stock | 70788V102 | 39,045 | 1,464 | SH | SOLE | 0 | 1,464 | 0 | 0 | ||
PROLOGIS INC. COM | REIT | 74340W103 | 189,274 | 1,509 | SH | SOLE | 0 | 1,509 | 0 | 0 | ||
SALLY BEAUTY HLDGS INC COM | Stock | 79546E104 | 26,960 | 1,600 | SH | SOLE | 0 | 1,600 | 0 | 0 | ||
SUN LIFE FINANCIAL INC. COM | Stock | 866796105 | 28,400 | 552 | SH | SOLE | 0 | 552 | 0 | 0 | ||
SANOFI SPONSORED ADR | ADR | 80105N105 | 3,085 | 64 | SH | SOLE | 0 | 64 | 0 | 0 | ||
MERCK & CO INC COM | Stock | 58933Y105 | 1,521,954 | 20,263 | SH | SOLE | 0 | 20,263 | 0 | 0 | ||
OSHKOSH CORP COM | Stock | 688239201 | 223,986 | 2,188 | SH | SOLE | 0 | 2,188 | 0 | 0 | ||
SPDR S&P 500 ETF TRUST | ETF | 78462F103 | 7,164,206 | 16,694 | SH | SOLE | 0 | 16,694 | 0 | 0 | ||
FB FINL CORP COM | Stock | 30257X104 | 28,215 | 658 | SH | SOLE | 0 | 658 | 0 | 0 | ||
ADVANSIX INC COM | Stock | 00773T101 | 16,337 | 411 | SH | SOLE | 0 | 411 | 0 | 0 | ||
MCKESSON CORP COM | Stock | 58155Q103 | 165,485 | 830 | SH | SOLE | 0 | 830 | 0 | 0 | ||
THE TRADE DESK INC COM CL A | Stock | 88339J105 | 1,758 | 25 | SH | SOLE | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
E L F BEAUTY INC COM | Stock | 26856L103 | 8,628 | 297 | SH | SOLE | 0 | 297 | 0 | 0 | ||
AMERIS BANCORP COM | Stock | 03076K108 | 38,806 | 748 | SH | SOLE | 0 | 748 | 0 | 0 | ||
AURORA CANNABIS INC COM | Stock | 05156X884 | 554 | 80 | SH | SOLE | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
FULGENT GENETICS INC COM | Stock | 359664109 | 23,567 | 262 | SH | SOLE | 0 | 262 | 0 | 0 | ||
MASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 57636Q104 | 660,592 | 1,900 | SH | SOLE | 0 | 1,900 | 0 | 0 | ||
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC COM | Stock | 25787G100 | 28,215 | 815 | SH | SOLE | 0 | 815 | 0 | 0 | ||
MERITAGE HOMES CORP COM | Stock | 59001A102 | 69,161 | 713 | SH | SOLE | 0 | 713 | 0 | 0 | ||
UNITED FIRE GROUP INC COM | Stock | 910340108 | 9,517 | 412 | SH | SOLE | 0 | 412 | 0 | 0 | ||
URSTADT BIDDLE PPTYS INC CL A | REIT | 917286205 | 43,690 | 2,308 | SH | SOLE | 0 | 2,308 | 0 | 0 | ||
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL COM | Stock | 33616C100 | 7,329 | 38 | SH | SOLE | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
ILLINOIS TOOL WKS INC COM | Stock | 452308109 | 23,349 | 113 | SH | SOLE | 0 | 113 | 0 | 0 | ||
COMFORT SYS USA INC COM | Stock | 199908104 | 13,194 | 185 | SH | SOLE | 0 | 185 | 0 | 0 | ||
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A | REIT | 78410G104 | 11,570 | 35 | SH | SOLE | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
UNITED RENTALS INC COM | Stock | 911363109 | 14,388 | 41 | SH | SOLE | 0 | 41 | 0 | 0 | ||
PLEXUS CORP COM | Stock | 729132100 | 33,618 | 376 | SH | SOLE | 0 | 376 | 0 | 0 | ||
STEEL DYNAMICS INC COM | Stock | 858119100 | 5,146 | 88 | SH | SOLE | 0 | 88 | 0 | 0 | ||
HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM | Stock | 421906108 | 25,990 | 1,040 | SH | SOLE | 0 | 1,040 | 0 | 0 | ||
INVACARE CORP COM | Stock | 461203101 | 11,067 | 2,325 | SH | SOLE | 0 | 2,325 | 0 | 0 | ||
MONRO INC COM | Stock | 610236101 | 26,685 | 464 | SH | SOLE | 0 | 464 | 0 | 0 | ||
GIBRALTAR INDS INC COM | Stock | 374689107 | 31,621 | 454 | SH | SOLE | 0 | 454 | 0 | 0 | ||
TYLER TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 902252105 | 83,016 | 181 | SH | SOLE | 0 | 181 | 0 | 0 | ||
EMERSON ELEC CO COM | Stock | 291011104 | 81,483 | 865 | SH | SOLE | 0 | 865 | 0 | 0 | ||
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM | Stock | 218352102 | 32,078 | 1,630 | SH | SOLE | 0 | 1,630 | 0 | 0 | ||
VONAGE HLDGS CORP COM | Stock | 92886T201 | 56,678 | 3,516 | SH | SOLE | 0 | 3,516 | 0 | 0 | ||
YUM CHINA HLDGS INC COM | Stock | 98850P109 | 38,004 | 654 | SH | SOLE | 0 | 654 | 0 | 0 | ||
HERITAGE FINL CORP WASH COM | Stock | 42722X106 | 42,305 | 1,659 | SH | SOLE | 0 | 1,659 | 0 | 0 | ||
TD SYNNEX CORPORATION COM | Stock | 87162W100 | 312 | 3 | SH | SOLE | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
GLOBE LIFE INC COM | Stock | 37959E102 | 133,189 | 1,496 | SH | SOLE | 0 | 1,496 | 0 | 0 | ||
AVNET INC COM | Stock | 053807103 | 98,340 | 2,660 | SH | SOLE | 0 | 2,660 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP COM | Stock | 020002101 | 270,661 | 2,126 | SH | SOLE | 0 | 2,126 | 0 | 0 | ||
DIAGEO PLC SPON ADR NEW | ADR | 25243Q205 | 1,351 | 7 | SH | SOLE | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC COM NEW | REIT | 035710839 | 3,065 | 364 | SH | SOLE | 0 | 364 | 0 | 0 | ||
LAMB WESTON HLDGS INC COM | Stock | 513272104 | 798 | 13 | SH | SOLE | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
INVESCO RAYMOND JAMES SB-1 EQUITY ETF | ETF | 46137V522 | 24,024 | 400 | SH | SOLE | 0 | 400 | 0 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC COM | Stock | 011659109 | 2,578 | 44 | SH | SOLE | 0 | 44 | 0 | 0 | ||
CENTRAL GARDEN & PET CO COM | Stock | 153527106 | 13,392 | 279 | SH | SOLE | 0 | 279 | 0 | 0 | ||
FEDERAL SIGNAL CORP COM | Stock | 313855108 | 37,809 | 979 | SH | SOLE | 0 | 979 | 0 | 0 | ||
HORACE MANN EDUCATORS CORP NEW COM | Stock | 440327104 | 20,731 | 521 | SH | SOLE | 0 | 521 | 0 | 0 | ||
PROASSURANCE CORP COM | Stock | 74267C106 | 33,268 | 1,399 | SH | SOLE | 0 | 1,399 | 0 | 0 | ||
SAFETY INS GROUP INC COM | Stock | 78648T100 | 19,496 | 246 | SH | SOLE | 0 | 246 | 0 | 0 | ||
MATTEL INC COM | Stock | 577081102 | 64,218 | 3,460 | SH | SOLE | 0 | 3,460 | 0 | 0 | ||
STAMPS COM INC COM NEW | Stock | 852857200 | 108,171 | 328 | SH | SOLE | 0 | 328 | 0 | 0 | ||
ISHARES TIPS BOND ETF | ETF | 464287176 | 3,065 | 24 | SH | SOLE | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
LEGGETT & PLATT INC COM | Stock | 524660107 | 897 | 20 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
ASTEC INDS INC COM | Stock | 046224101 | 26,205 | 487 | SH | SOLE | 0 | 487 | 0 | 0 | ||
FIRST COMWLTH FINL CORP PA COM | Stock | 319829107 | 29,836 | 2,189 | SH | SOLE | 0 | 2,189 | 0 | 0 | ||
NORTHWEST BANCSHARES INC MD COM | Stock | 667340103 | 31,938 | 2,405 | SH | SOLE | 0 | 2,405 | 0 | 0 | ||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 92532F100 | 9,251 | 51 | SH | SOLE | 0 | 51 | 0 | 0 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A | Stock | 192446102 | 98,551 | 1,328 | SH | SOLE | 0 | 1,328 | 0 | 0 | ||
