The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AARONS INC | COM PAR $ | 002535300 | 204 | 4,491 | SH | DFND | 2 | 4,491 | 0 | 0 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 116,619 | 1,275,500 | SH | DFND | 2 | 1,183,614 | 68,552 | 23,334 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 120 | 1,315 | SH | DFND | 1,315 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 101,552 | 1,034,347 | SH | DFND | 2 | 940,014 | 55,089 | 39,244 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 88 | 900 | SH | DFND | 900 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME | COM | 003009107 | 57 | 15,000 | SH | DFND | 2 | 15,000 | 0 | 0 | |
ABIOMED INC | COM | 003654100 | 1,139 | 4,716 | SH | DFND | 2 | 1,023 | 83 | 3,610 | |
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 731 | 20,150 | SH | DFND | 2 | 20,150 | 0 | 0 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS | G1151C101 | 89,179 | 415,327 | SH | DFND | 2 | 396,210 | 15,163 | 3,954 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS | G1151C101 | 87 | 407 | SH | DFND | 407 | 0 | 0 | ||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 541 | 20,057 | SH | DFND | 2 | 20,000 | 0 | 57 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 259 | 3,413 | SH | DFND | 2 | 824 | 634 | 1,955 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 24,110 | 55,386 | SH | DFND | 2 | 50,051 | 1,571 | 3,764 | |
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 91 | 210 | SH | DFND | 210 | 0 | 0 | ||
ADTRAN INC | COM | 00738A106 | 481 | 44,000 | SH | DFND | 2 | 44,000 | 0 | 0 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 934 | 13,782 | SH | DFND | 2 | 13,782 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 763 | 14,501 | SH | DFND | 2 | 1,071 | 968 | 12,462 | |
AEGON N V | NY REGIST | 007924103 | 30 | 10,255 | SH | DFND | 2 | 6,220 | 0 | 4,035 | |
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 348 | 8,772 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 8,772 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 7,955 | 220,787 | SH | DFND | 2 | 32,544 | 185,816 | 2,427 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 338 | 6,096 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 6,096 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,759 | 19,907 | SH | DFND | 2 | 16,076 | 2,450 | 1,381 | |
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 615 | 47,701 | SH | DFND | 2 | 2,370 | 0 | 45,331 | |
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 696 | 10,866 | SH | DFND | 2 | 1,000 | 0 | 9,866 | |
AGREE REALTY CORP | COM | 008492100 | 454 | 6,905 | SH | DFND | 2 | 263 | 0 | 6,642 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 37,135 | 153,794 | SH | DFND | 2 | 143,094 | 6,522 | 4,178 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 794 | 7,414 | SH | DFND | 2 | 3,279 | 134 | 4,001 | |
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 955 | 9,300 | SH | DFND | 2 | 9,300 | 0 | 0 | |
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 695 | 19,164 | SH | DFND | 2 | 1,868 | 143 | 17,153 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 1,166 | 15,100 | SH | DFND | 2 | 10,009 | 217 | 4,874 | |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 1,385 | 24,163 | SH | DFND | 2 | 4,467 | 100 | 19,596 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED | 01609W102 | 4,379 | 20,301 | SH | DFND | 2 | 10,096 | 0 | 10,205 | |
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 334 | 1,216 | SH | DFND | 2 | 196 | 133 | 887 | |
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 291 | 2,846 | SH | DFND | 2 | 2,542 | 108 | 196 | |
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 509 | 9,327 | SH | DFND | 2 | 9,327 | 0 | 0 | |
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | COM | 01988P108 | 133 | 19,696 | SH | DFND | 2 | 19,696 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 7,540 | 77,741 | SH | DFND | 2 | 72,723 | 2,465 | 2,553 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,138 | 57,408 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 57,408 | |
ALPHABET INC | CAP STK C | 02079K107 | 60,361 | 42,700 | SH | DFND | 2 | 38,551 | 2,476 | 1,673 | |
ALPHABET INC | CAP STK C | 02079K107 | 79 | 56 | SH | DFND | 56 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK C | 02079K305 | 223,302 | 157,471 | SH | DFND | 2 | 150,272 | 4,284 | 2,915 | |
ALPHABET INC | CAP STK C | 02079K305 | 703 | 496 | SH | DFND | 496 | 0 | 0 | ||
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 725 | 22,758 | SH | DFND | 2 | 22,500 | 0 | 258 | |
ALTRA INDL MOTION CORP | COM | 02208R106 | 0 | 1 | SH | DFND | 3 | 1 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 7,267 | 185,134 | SH | DFND | 2 | 158,154 | 5,977 | 21,003 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 43 | 1,100 | SH | DFND | 1,100 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 461,013 | 167,105 | SH | DFND | 2 | 157,449 | 5,445 | 4,211 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,007 | 365 | SH | DFND | 365 | 0 | 0 | ||
AMBEV SA | SPONSORED | 02319V103 | 1,115 | 422,160 | SH | DFND | 2 | 35,334 | 0 | 386,826 | |
AMERCO | COM | 023586100 | 432 | 1,431 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 1,431 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 22,191 | 315,395 | SH | DFND | 2 | 304,855 | 9,107 | 1,433 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 12 | 164 | SH | DFND | 164 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 497 | 45,553 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 45,553 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 4,969 | 62,391 | SH | DFND | 2 | 58,740 | 2,373 | 1,278 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 9,492 | 99,709 | SH | DFND | 2 | 92,038 | 5,368 | 2,303 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 540 | 8,504 | SH | DFND | 2 | 8,504 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 66,643 | 257,768 | SH | DFND | 2 | 248,680 | 6,761 | 2,327 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 288 | 1,113 | SH | DFND | 1,113 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 38,361 | 298,159 | SH | DFND | 2 | 289,133 | 5,470 | 3,556 | |
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 647 | 17,825 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 17,825 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 28,070 | 187,085 | SH | DFND | 2 | 182,557 | 2,509 | 2,019 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 222 | 1,482 | SH | DFND | 1,482 | 0 | 0 | ||
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 739 | 12,075 | SH | DFND | 2 | 12,075 | 0 | 0 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 527 | 5,232 | SH | DFND | 2 | 4,422 | 310 | 500 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 303 | 3,393 | SH | DFND | 2 | 775 | 268 | 2,350 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 61,668 | 261,458 | SH | DFND | 2 | 253,718 | 3,773 | 3,967 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 127 | 540 | SH | DFND | 540 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 24,716 | 257,967 | SH | DFND | 2 | 252,138 | 3,523 | 2,306 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 177 | 1,845 | SH | DFND | 1,845 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 1,336 | 10,890 | SH | DFND | 2 | 7,086 | 305 | 3,499 | |
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 381 | 27,671 | SH | DFND | 2 | 27,671 | 0 | 0 | |
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 675 | 66,400 | SH | DFND | 2 | 66,400 | 0 | 0 | |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED | 03524A108 | 438 | 8,890 | SH | DFND | 2 | 8,702 | 0 | 188 | |
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | 035710409 | 86 | 13,052 | SH | DFND | 2 | 13,052 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 770 | 2,641 | SH | DFND | 2 | 225 | 71 | 2,345 | |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 69 | 13,537 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 13,537 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 2,351 | 8,938 | SH | DFND | 2 | 8,087 | 469 | 382 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 1,353 | 7,023 | SH | DFND | 2 | 4,620 | 191 | 2,212 | |
APOLLO INVT CORP | COM NEW | 03761U502 | 104 | 10,896 | SH | DFND | 2 | 10,896 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 704,613 | 1,931,506 | SH | DFND | 2 | 1,840,849 | 57,120 | 33,537 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,414 | 3,875 | SH | DFND | 3,875 | 0 | 0 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 1,359 | 21,775 | SH | DFND | 2 | 21,775 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 8,953 | 148,108 | SH | DFND | 2 | 132,346 | 13,333 | 2,429 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 91 | 1,500 | SH | DFND | 1,500 | 0 | 0 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 615 | 21,474 | SH | DFND | 2 | 10 | 0 | 21,464 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 542 | 13,590 | SH | DFND | 2 | 12,664 | 61 | 865 | |
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 399 | 27,615 | SH | DFND | 2 | 16,115 | 10,000 | 1,500 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 10,280 | 48,944 | SH | DFND | 2 | 45,766 | 562 | 2,616 | |
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 71 | 336 | SH | DFND | 336 | 0 | 0 | ||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 473 | 6,112 | SH | DFND | 2 | 6,075 | 0 | 37 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGIS | N07059210 | 358 | 974 | SH | DFND | 2 | 409 | 0 | 565 | |
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 565 | 12,200 | SH | DFND | 2 | 12,200 | 0 | 0 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED | 046353108 | 3,657 | 69,147 | SH | DFND | 2 | 54,942 | 0 | 14,205 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 63,220 | 2,091,288 | SH | DFND | 2 | 1,975,540 | 63,829 | 51,919 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 48 | 1,572 | SH | DFND | 1,572 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 1,313 | 13,181 | SH | DFND | 2 | 1,885 | 100 | 11,196 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 2,085 | 8,717 | SH | DFND | 2 | 5,154 | 182 | 3,381 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 33,188 | 222,903 | SH | DFND | 2 | 205,939 | 14,213 | 2,751 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 369 | 327 | SH | DFND | 2 | 256 | 19 | 52 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 939 | 6,073 | SH | DFND | 2 | 5,424 | 115 | 534 | |
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 765 | 26,031 | SH | DFND | 2 | 26,031 | 0 | 0 | |
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 643 | 5,635 | SH | DFND | 2 | 1,910 | 168 | 3,557 | |
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 883 | 57,384 | SH | DFND | 2 | 181 | 539 | 56,664 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 4,108 | 59,115 | SH | DFND | 2 | 17,365 | 268 | 41,482 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED | 05946K101 | 1,208 | 355,204 | SH | DFND | 2 | 27,017 | 0 | 328,187 | |
BANDWIDTH INC | COM CL A | 05988J103 | 699 | 5,500 | SH | DFND | 2 | 5,500 | 0 | 0 | |
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 3,076 | 50,088 | SH | DFND | 2 | 49,674 | 414 | 0 | |
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 6,136 | 158,752 | SH | DFND | 2 | 152,833 | 2,564 | 3,355 | |
BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 2,593 | 62,873 | SH | DFND | 2 | 58,444 | 4,154 | 275 | |
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 59 | 10,358 | SH | DFND | 2 | 57 | 0 | 10,301 | |
BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 302 | 11,220 | SH | DFND | 2 | 11,220 | 0 | 0 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 5,007 | 58,151 | SH | DFND | 2 | 53,461 | 2,566 | 2,124 | |
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 1,075 | 25,739 | SH | DFND | 2 | 7,054 | 0 | 18,685 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 5,296 | 22,135 | SH | DFND | 2 | 19,184 | 615 | 2,336 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 301 | 5,247 | SH | DFND | 2 | 314 | 116 | 4,817 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 52,364 | 293,340 | SH | DFND | 2 | 274,786 | 12,306 | 6,248 | |
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 591 | 6,777 | SH | DFND | 2 | 52 | 188 | 6,537 | |
BHP GROUP LTD | SPONSORED | 088606108 | 451 | 9,069 | SH | DFND | 2 | 3,150 | 0 | 5,919 | |
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 305 | 1,155 | SH | DFND | 2 | 350 | 0 | 805 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 3,552 | 13,276 | SH | DFND | 2 | 12,799 | 304 | 173 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 1,227 | 9,948 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 9,948 | |
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 259 | 6,944 | SH | DFND | 2 | 174 | 0 | 6,770 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 73,358 | 3,088,744 | SH | DFND | 2 | 2,955,091 | 89,744 | 43,909 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 511 | 21,514 | SH | DFND | 21,514 | 0 | 0 | ||
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 956 | 13,175 | SH | DFND | 2 | 715 | 0 | 12,460 | |
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI | COM | 09251A104 | 216 | 29,492 | SH | DFND | 2 | 29,492 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 29,842 | 54,848 | SH | DFND | 2 | 52,132 | 1,888 | 828 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 109 | 200 | SH | DFND | 200 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC | COM | 09254J102 | 8,940 | 644,086 | SH | DFND | 2 | 620,139 | 14,947 | 9,000 | |
BLACKROCK MUNIASSETS FD INC | COM | 09254J102 | 94 | 6,783 | SH | DFND | 6,783 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MUNIYLD MICH QLTY | COM | 09254V105 | 834 | 61,500 | SH | DFND | 2 | 61,500 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE GROUP INC | COM CL A | 09260D107 | 432 | 7,620 | SH | DFND | 2 | 5,620 | 2,000 | 0 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 9,281 | 50,633 | SH | DFND | 2 | 44,922 | 4,386 | 1,325 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 44,547 | 27,976 | SH | DFND | 2 | 26,461 | 752 | 763 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 186 | 117 | SH | DFND | 117 | 0 | 0 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 335 | 4,301 | SH | DFND | 2 | 66 | 0 | 4,235 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 426 | 12,120 | SH | DFND | 2 | 7,494 | 2,658 | 1,968 | |
BP MIDSTREAM PARTNERS LP | UNIT LTD | 0556EL109 | 136 | 11,831 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 11,831 | |
BP PLC | SPONSORED | 055622104 | 1,939 | 83,133 | SH | DFND | 2 | 73,377 | 5,104 | 4,652 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 46,075 | 783,588 | SH | DFND | 2 | 702,314 | 53,869 | 27,405 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 60 | 1,018 | SH | DFND | 1,018 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/ | 110122157 | 250 | 69,940 | SH | DFND | 2 | 63,237 | 4,817 | 1,886 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/ | 110122157 | 0 | 18 | SH | DFND | 18 | 0 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 1,355 | 4,292 | SH | DFND | 2 | 3,260 | 385 | 647 | |
BROADMARK RLTY CAP INC | COM | 11135B100 | 314 | 33,190 | SH | DFND | 2 | 28,190 | 0 | 5,000 | |
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD | 112585104 | 1,236 | 37,573 | SH | DFND | 2 | 9,256 | 0 | 28,317 | |
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | LP INT UN | G16252101 | 1,104 | 26,852 | SH | DFND | 2 | 17,480 | 0 | 9,372 | |
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | PARTNERSH | G16258108 | 509 | 10,619 | SH | DFND | 2 | 8,041 | 0 | 2,578 | |
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 1,160 | 28,468 | SH | DFND | 2 | 387 | 0 | 28,081 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 243 | 3,810 | SH | DFND | 2 | 1,038 | 294 | 2,478 | |
BRUNSWICK CORP | COM | 117043109 | 1,001 | 15,638 | SH | DFND | 2 | 1,225 | 400 | 14,013 | |
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 695 | 3,527 | SH | DFND | 2 | 268 | 0 | 3,259 | |
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 464 | 8,186 | SH | DFND | 2 | 0 | 0 | 8,186 | |
CABOT CORP | COM | 127055101 | 984 | 26,550 | SH | DFND | 2 | 26,550 | 0 | 0 | |
CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 209 | 1,500 | SH | DFND | 2 | 1,500 | 0 | 0 | |
CABOT OIL & GAS CORP | COM | 127097103 | 241 | 13,999 | SH | DFND | 2 | 189 | 329 | 13,481 | |
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 41,222 | 4,021,631 | SH | DFND | 2 | 3,923,688 | 78,778 | 19,165 | |
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 366 | 35,693 | SH | DFND | 35,693 | 0 | 0 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 1,305 | 26,295 | SH | DFND | 2 | 24,804 | 1,273 | 218 | |
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 2,030 | 22,924 | SH | DFND | 2 | 12,576 | 0 | 10,348 | |
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 644 | 2,522 | SH | DFND | 2 | 2,112 | 310 | 100 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 584 | 9,327 | SH | DFND | 2 | 7,630 | 1,198 | 499 | |
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 238 | 4,567 | SH | DFND | 2 | 2,954 | 593 | 1,020 | |
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 1,089 | 9,099 | SH | DFND | 2 | 7,104 | 0 | 1,995 | |
CARMAX INC | COM | 143130102 | 808 | 9,028 | SH | DFND | 2 | 76 | 135 | 8,817 | |
CARNIVAL CORP | UNIT 99/9 | 143658300 | 707 | 43,062 | SH | DFND | 2 | 1,209 | 393 | 41,460 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 13,206 | 594,356 | SH | DFND | 2 | 556,124 | 30,145 | 8,087 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 27 | 1,214 | SH | DFND | 1,214 | 0 | 0 | ||
CARVANA CO | CL A | 146869102 | 829 | 6,900 | SH | DFND | 2 | 6,700 | 0 | 200 | |
CASELLA WASTE SYS INC | CL A | 147448104 | 326 | 6,251 | SH | DFND | 2 | 157 | 0 | 6,094 | |
CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 1,226 | 8,197 | SH | DFND | 2 | 4,172 | 0 | 4,025 | |
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 21,359 | 168,846 | SH | DFND | 2 | 118,665 | 8,701 | 41,480 | |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 475 | 10,503 | SH | DFND | 2 | 702 | 276 | 9,525 | |
CDK GLOBAL INC | COM | 12508E101 | 238 | 5,750 | SH | DFND | 2 | 5,617 | 0 | 133 | |
CEDAR FAIR L P | DEPOSITRY | 150185106 | 2,993 | 108,824 | SH | DFND | 2 | 37,444 | 1,205 | 70,175 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 521 | 8,202 | SH | DFND | 2 | 540 | 82 | 7,580 | |
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 861 | 46,116 | SH | DFND | 2 | 7,075 | 448 | 38,593 | |
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 225 | 8,004 | SH | DFND | 2 | 1,150 | 177 | 6,677 | |
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 471 | 2,704 | SH | DFND | 2 | 22 | 0 | 2,682 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 1,698 | 3,330 | SH | DFND | 2 | 1,831 | 125 | 1,374 | |
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 2,093 | 19,483 | SH | DFND | 2 | 1,843 | 0 | 17,640 | |
CHEMED CORP NEW | COM | 16359R103 | 4,409 | 9,775 | SH | DFND | 2 | 9,775 | 0 | 0 | |
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | COM UNIT | 16411Q101 | 201 | 5,735 | SH | DFND | 2 | 5,735 | 0 | 0 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 53,134 | 595,476 | SH | DFND | 2 | 553,884 | 21,072 | 20,520 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 13 | 150 | SH | DFND | 150 | 0 | 0 | ||
CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED | 16941M109 | 1,021 | 30,355 | SH | DFND | 2 | 3,906 | 0 | 26,449 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 13,180 | 12,524 | SH | DFND | 2 | 11,542 | 98 | 884 | |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 43 | 41 | SH | DFND | 41 | 0 | 0 | ||
CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 169905106 | 681 | 8,625 | SH | DFND | 2 | 8,625 | 0 | 0 | |
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 5,908 | 46,658 | SH | DFND | 2 | 38,713 | 372 | 7,573 | |
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 6,085 | 78,724 | SH | DFND | 2 | 70,299 | 1,725 | 6,700 | |
CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 1,155 | 8,675 | SH | DFND | 2 | 8,675 | 0 | 0 | |
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 557 | 10,284 | SH | DFND | 2 | 955 | 0 | 9,329 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 26,031 | 138,720 | SH | DFND | 2 | 130,652 | 7,377 | 691 | |
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 7 | 39 | SH | DFND | 39 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 23,487 | 366,807 | SH | DFND | 2 | 353,050 | 9,522 | 4,235 | |
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 2 | 26 | SH | DFND | 26 | 0 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 2,851 | 10,704 | SH | DFND | 2 | 7,507 | 99 | 3,098 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 104,543 | 2,241,496 | SH | DFND | 2 | 2,116,071 | 79,643 | 45,782 | |
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 127 | 2,725 | SH | DFND | 2,725 | 0 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 994 | 19,455 | SH | DFND | 2 | 5,973 | 1,716 | 11,766 | |
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | COM | 174610105 | 922 | 36,523 | SH | DFND | 2 | 1,114 | 352 | 35,057 | |
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 5,306 | 24,188 | SH | DFND | 2 | 19,898 | 802 | 3,488 | |
CLOUDERA INC | COM | 18914U100 | 418 | 32,827 | SH | DFND | 2 | 24,092 | 8,735 | 0 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 38,512 | 236,940 | SH | DFND | 2 | 227,970 | 6,852 | 2,118 | |
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 15 | 95 | SH | DFND | 95 | 0 | 0 | ||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 39,674 | 679,112 | SH | DFND | 2 | 651,008 | 16,375 | 11,729 | |
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 147 | 2,513 | SH | DFND | 2,513 | 0 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 89,819 | 2,010,279 | SH | DFND | 2 | 1,893,622 | 93,689 | 22,968 | |
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 189 | 4,222 | SH | DFND | 4,222 | 0 | 0 | ||
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | SHS | G25839104 | 232 | 6,142 | SH | DFND | 2 | 4,222 | 0 | 1,920 | |
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 262 | 4,395 | SH | DFND | 2 | 3,826 | 0 | 569 | |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 2,538 | 44,660 | SH | DFND | 2 | 41,004 | 747 | 2,909 | |
COLFAX CORP | COM | 194014106 | 276 | 9,898 | SH | DFND | 2 | 111 | 0 | 9,787 | |
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 37,741 | 515,162 | SH | DFND | 2 | 482,617 | 22,876 | 9,669 | |
COLUMBIA BKG SYS INC | COM | 197236102 | 967 | 34,125 | SH | DFND | 2 | 34,125 | 0 | 0 | |
COLUMBIA PPTY TR INC | COM NEW | 198287203 | 516 | 39,275 | SH | DFND | 2 | 39,275 | 0 | 0 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 64,820 | 1,662,898 | SH | DFND | 2 | 1,574,574 | 65,574 | 22,750 | |
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 256 | 6,558 | SH | DFND | 6,558 | 0 | 0 | ||
