The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
NUSTAR ENERGY LP | UNIT COM | 67058H102 | 167 | 19,445 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19,445 | ||
LKQ CORP | COM | 501889208 | 49 | 2,406 | SH | SOLE | 2,406 | 0 | 0 | ||
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 1 | 120 | SH | SOLE | 120 | 0 | 0 | ||
CENTURYLINK INC | COM | 156700106 | 124 | 13,078 | SH | SOLE | 13,078 | 0 | 0 | ||
YUM CHINA HLDGS INC | COM | 98850P109 | 5 | 109 | SH | SOLE | 29 | 0 | 80 | ||
MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 0 | 4 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 10 | 167 | SH | SOLE | 0 | 0 | 167 | ||
PFIZER INC | COM | 717081103 | 629 | 19,280 | SH | SOLE | 14,400 | 0 | 4,880 | ||
SNAP INC | CL A | 83304A106 | 0 | 25 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25 | ||
NETAPP INC | COM | 64110D104 | 17 | 396 | SH | SOLE | 250 | 0 | 146 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 8 | 57 | SH | SOLE | 25 | 0 | 32 | ||
MOMENTA PHARMACEUTICALS INC | COM | 60877T100 | 1 | 48 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48 | ||
UNILEVER N V | N Y SHS NEW | 904784709 | 2 | 41 | SH | SOLE | 0 | 0 | 41 | ||
RAYTHEON CO | COM NEW | 755111507 | 22 | 170 | SH | SOLE | 0 | 0 | 170 | ||
DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 9 | 62 | SH | SOLE | 31 | 0 | 31 | ||
ORIX CORP | SPONSORED ADR | 686330101 | 0 | 7 | SH | SOLE | 7 | 0 | 0 | ||
CRONOS GROUP INC | COM | 22717L101 | 6 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 146 | 1,055 | SH | SOLE | 1,055 | 0 | 0 | ||
GENERAL ELECTRIC CO | COM | 369604103 | 61 | 7,672 | SH | SOLE | 4,935 | 0 | 2,737 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 23 | 107 | SH | SOLE | 17 | 0 | 90 | ||
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC | COM | 007800105 | 4 | 99 | SH | SOLE | 0 | 0 | 99 | ||
STRYKER CORP | COM | 863667101 | 20 | 119 | SH | SOLE | 0 | 0 | 119 | ||
OLD REP INTL CORP | COM | 680223104 | 47 | 3,105 | SH | SOLE | 74 | 0 | 3,031 | ||
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF | UT SER 1 | 78467X109 | 228 | 1,039 | SH | SOLE | 1,039 | 0 | 0 | ||
HOULIHAN LOKEY INC | CL A | 441593100 | 11 | 204 | SH | SOLE | 0 | 0 | 204 | ||
VANGUARD BD INDEX FDS | LONG TERM BOND | 921937793 | 3 | 30 | SH | SOLE | 30 | 0 | 0 | ||
APHRIA INC | COM | 03765K104 | 0 | 55 | SH | SOLE | 55 | 0 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | RIGHT 99/99/9999 | 110122157 | 0 | 39 | SH | SOLE | 0 | 0 | 39 | ||
BIOTELEMETRY INC | COM | 090672106 | 1 | 16 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16 | ||
ING GROEP N.V. | SPONSORED ADR | 456837103 | 1 | 208 | SH | SOLE | 0 | 0 | 208 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 15 | 67 | SH | SOLE | 0 | 0 | 67 | ||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 1 | 400 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | ||
REALPAGE INC | COM | 75606N109 | 3 | 48 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48 | ||
MPLX LP | COM UNIT REP LTD | 55336V100 | 399 | 34,298 | SH | SOLE | 93 | 0 | 34,205 | ||
MARATHON PETE CORP | COM | 56585A102 | 1 | 38 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38 | ||
UNITED AIRLS HLDGS INC | COM | 910047109 | 11 | 338 | SH | SOLE | 70 | 0 | 268 | ||
VOYA FINANCIAL INC | COM | 929089100 | 11 | 266 | SH | SOLE | 0 | 0 | 266 | ||
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR | COM | 670682103 | 185 | 14,893 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,893 | ||
EQT CORPORATION | COM | 26884L109 | 5 | 756 | SH | SOLE | 0 | 0 | 756 | ||
PROSHARES TR II | SHT VIX ST TRM | 74347W130 | 18 | 579 | SH | SOLE | 99 | 0 | 480 | ||
MALLINCKRODT PUB LTD CO | SHS | G5785G107 | 0 | 125 | SH | SOLE | 125 | 0 | 0 | ||
PLANET FITNESS INC | CL A | 72703H101 | 4 | 84 | SH | SOLE | 0 | 0 | 84 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 1 | 351 | SH | SOLE | 0 | 0 | 351 | ||
DISNEY WALT CO | COM DISNEY | 254687106 | 476 | 4,926 | SH | SOLE | 3,085 | 0 | 1,841 | ||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | 5,374 | 20,849 | SH | SOLE | 2,367 | 0 | 18,482 | ||
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X108 | 1 | 1,050 | SH | SOLE | 1,050 | 0 | 0 | ||
CHINA FD INC | COM | 169373107 | 6 | 323 | SH | SOLE | 323 | 0 | 0 | ||
NUCOR CORP | COM | 670346105 | 27 | 741 | SH | SOLE | 67 | 0 | 674 | ||
FOCUS FINL PARTNERS INC | COM CL A | 34417P100 | 185 | 8,028 | SH | SOLE | 6,495 | 0 | 1,533 | ||
INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | 46120E602 | 755 | 1,525 | SH | SOLE | 1,525 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 223 | 2,604 | SH | SOLE | 1,424 | 0 | 1,180 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 149 | 467 | SH | SOLE | 297 | 0 | 170 | ||
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 1 | 34 | SH | SOLE | 0 | 0 | 34 | ||
SELECT SECTOR SPDR TR | COMMUNICATION | 81369Y852 | 2 | 45 | SH | SOLE | 0 | 0 | 45 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,692 | 46,785 | SH | SOLE | 5,456 | 0 | 41,329 | ||
PROSHARES TR | PSHS ULT S&P 500 | 74347R107 | 5 | 52 | SH | SOLE | 52 | 0 | 0 | ||
DAKTRONICS INC | COM | 234264109 | 4 | 800 | SH | SOLE | 800 | 0 | 0 | ||
WINGSTOP INC | COM | 974155103 | 2 | 26 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26 | ||
GENUINE PARTS CO | COM | 372460105 | 3,093 | 45,942 | SH | SOLE | 3,620 | 0 | 42,322 | ||
SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P | UNIT LTD INT | 822634101 | 238 | 23,870 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,870 | ||
PEMBINA PIPELINE CORP | COM | 706327103 | 11 | 609 | SH | SOLE | 609 | 0 | 0 | ||
NEW YORK MTG TR INC | COM PAR $.02 | 649604501 | 8 | 5,473 | SH | SOLE | 5,473 | 0 | 0 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 27 | 457 | SH | SOLE | 100 | 0 | 357 | ||
JD COM INC | SPON ADR CL A | 47215P106 | 2 | 50 | SH | SOLE | 50 | 0 | 0 | ||
PARATEK PHARMACEUTICALS INC | COM | 699374302 | 1 | 325 | SH | SOLE | 0 | 0 | 325 | ||
OPEN TEXT CORP | COM | 683715106 | 2 | 70 | SH | SOLE | 0 | 0 | 70 | ||
SNAP ON INC | COM | 833034101 | 38 | 350 | SH | SOLE | 0 | 0 | 350 | ||
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | COM | 46269C102 | 22 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | SH TR CRPORT ETF | 464288646 | 405 | 7,731 | SH | SOLE | 7,076 | 0 | 655 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 1 | 13 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 172 | 604 | SH | SOLE | 472 | 0 | 132 | ||
OCCIDENTAL PETE CORP | COM | 674599105 | 2,655 | 229,275 | SH | SOLE | 14,597 | 0 | 214,679 | ||
WERNER ENTERPRISES INC | COM | 950755108 | 32 | 882 | SH | SOLE | 838 | 0 | 44 | ||
LIBERTY BROADBAND CORP | COM SER A | 530307107 | 4 | 38 | SH | SOLE | 5 | 0 | 33 | ||
ETF MANAGERS TR | ETFMG ALTR HRVST | 26924G508 | 22 | 1,897 | SH | SOLE | 1,845 | 0 | 52 | ||
ROSS STORES INC | COM | 778296103 | 1 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | ||
ZOGENIX INC | COM NEW | 98978L204 | 1 | 25 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25 | ||
INVITATION HOMES INC | COM | 46187W107 | 8 | 388 | SH | SOLE | 388 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | TIPS BD ETF | 464287176 | 1,733 | 14,699 | SH | SOLE | 11,777 | 0 | 2,922 | ||
IPG PHOTONICS CORP | COM | 44980X109 | 2 | 17 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17 | ||
EASTGROUP PPTY INC | COM | 277276101 | 2 | 20 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20 | ||
PSYCHEMEDICS CORP | COM NEW | 744375205 | 0 | 51 | SH | SOLE | 51 | 0 | 0 | ||
HEALTHEQUITY INC | COM | 42226A107 | 2 | 36 | SH | SOLE | 15 | 0 | 21 | ||
THE TRADE DESK INC | COM CL A | 88339J105 | 17 | 90 | SH | SOLE | 85 | 0 | 5 | ||
VISTRA ENERGY CORP | COM | 92840M102 | 7 | 408 | SH | SOLE | 0 | 0 | 408 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 2 | 30 | SH | SOLE | 0 | 0 | 30 | ||
PEPSICO INC | COM | 713448108 | 3,092 | 25,748 | SH | SOLE | 4,727 | 0 | 21,021 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | BUYBACK ACHIEV | 46137V308 | 25 | 520 | SH | SOLE | 520 | 0 | 0 | ||
WORKIVA INC | COM CL A | 98139A105 | 614 | 18,983 | SH | SOLE | 18,983 | 0 | 0 | ||
KKR & CO INC | CL A | 48251W104 | 25 | 1,074 | SH | SOLE | 724 | 0 | 350 | ||
AVIAT NETWORKS INC | COM NEW | 05366Y201 | 9 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
TELADOC HEALTH INC | COM | 87918A105 | 5 | 35 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35 | ||
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 13 | 630 | SH | SOLE | 34 | 0 | 596 | ||
SELECT SECTOR SPDR TR | ENERGY | 81369Y506 | 40 | 1,366 | SH | SOLE | 1,366 | 0 | 0 | ||
COGNEX CORP | COM | 192422103 | 3 | 82 | SH | SOLE | 0 | 0 | 82 | ||
AMERICOLD RLTY TR | COM | 03064D108 | 2 | 68 | SH | SOLE | 68 | 0 | 0 | ||
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EUROPE ETF | 922042874 | 17 | 401 | SH | SOLE | 0 | 0 | 401 | ||
KILROY RLTY CORP | COM | 49427F108 | 3 | 52 | SH | SOLE | 52 | 0 | 0 | ||
SLACK TECHNOLOGIES INC | COM CL A | 83088V102 | 1 | 40 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40 | ||
NEXTERA ENERGY INC | COM | 65339F101 | 3,782 | 15,719 | SH | SOLE | 3,614 | 0 | 12,105 | ||
SELECT SECTOR SPDR TR | SBI CONS STPLS | 81369Y308 | 27 | 504 | SH | SOLE | 0 | 0 | 504 | ||
ISHARES TR | INTL QLTY FACTOR | 46434V456 | 49 | 1,879 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,879 | ||
GENESCO INC | COM | 371532102 | 1 | 43 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43 | ||
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 462260100 | 2 | 55 | SH | SOLE | 0 | 0 | 55 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 QUALITY | 46137V241 | 13 | 428 | SH | SOLE | 0 | 0 | 428 | ||
RLI CORP | COM | 749607107 | 9 | 104 | SH | SOLE | 0 | 0 | 104 | ||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 446150104 | 42 | 5,068 | SH | SOLE | 880 | 0 | 4,188 | ||
CLOUGH GLOBAL DIVND AND INC | COM | 18913Y103 | 68 | 8,144 | SH | SOLE | 8,144 | 0 | 0 | ||
COVIA HLDGS CORP | COM | 22305A103 | 13 | 23,386 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,386 | ||
TORONTO DOMINION BK ONT | COM NEW | 891160509 | 8 | 200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 200 | ||
WESTERN DIGITAL CORP. | COM | 958102105 | 50 | 1,203 | SH | SOLE | 117 | 0 | 1,086 | ||
VISTA OUTDOOR INC | COM | 928377100 | 12 | 1,326 | SH | SOLE | 1,326 | 0 | 0 | ||
POOL CORPORATION | COM | 73278L105 | 2 | 12 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12 | ||
GRAINGER W W INC | COM | 384802104 | 26 | 105 | SH | SOLE | 0 | 0 | 105 | ||
RAVEN INDS INC | COM | 754212108 | 1,370 | 64,552 | SH | SOLE | 50,849 | 0 | 13,703 | ||
COUSINS PPTYS INC | COM NEW | 222795502 | 3 | 111 | SH | SOLE | 111 | 0 | 0 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 0 | 2 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,711 | 16,605 | SH | SOLE | 1,497 | 0 | 15,108 | ||
REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | 75886F107 | 0 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1 | ||
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP | COM | 02874P103 | 3 | 350 | SH | SOLE | 350 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | GNMA BOND ETF | 46429B333 | 298 | 5,783 | SH | SOLE | 281 | 0 | 5,502 | ||
ISHARES INC | MSCI GBL GOLD MN | 46434G855 | 1 | 77 | SH | SOLE | 77 | 0 | 0 | ||
NOVO-NORDISK A S | ADR | 670100205 | 175 | 2,900 | SH | SOLE | 2,900 | 0 | 0 | ||
QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 93 | 1,378 | SH | SOLE | 165 | 0 | 1,213 | ||
MOMO INC | ADR | 60879B107 | 1 | 51 | SH | SOLE | 51 | 0 | 0 | ||
FEDERATED PREM MUN INC FD | COM | 31423P108 | 88 | 6,723 | SH | SOLE | 6,723 | 0 | 0 | ||
LOWES COS INC | COM | 548661107 | 2 | 25 | SH | SOLE | 25 | 0 | 0 | ||
NUTANIX INC | CL A | 67059N108 | 7 | 464 | SH | SOLE | 0 | 0 | 464 | ||
TRAVELERS COMPANIES INC | COM | 89417E109 | 97 | 977 | SH | SOLE | 0 | 0 | 977 | ||
TARGET CORP | COM | 87612E106 | 306 | 3,295 | SH | SOLE | 50 | 0 | 3,245 | ||
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | COM UNITS | Y48125101 | 18 | 1,730 | SH | SOLE | 350 | 0 | 1,380 | ||
NOBLE MIDSTREAM PARTNERS LP | COM UNIT REPST | 65506L105 | 92 | 26,317 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,317 | ||
TREX CO INC | COM | 89531P105 | 3 | 42 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42 | ||
INVESCO BLDRS INDEX FDS TR | EMGRING MKTS50 | 46090C305 | 9 | 254 | SH | SOLE | 0 | 0 | 254 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,783 | 95,486 | SH | SOLE | 14,625 | 0 | 80,861 | ||
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | COM | 29472R108 | 4 | 61 | SH | SOLE | 61 | 0 | 0 | ||
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD | SHS | G46188101 | 2 | 68 | SH | SOLE | 0 | 0 | 68 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,287 | 660 | SH | SOLE | 446 | 0 | 214 | ||
XCEL ENERGY INC | COM | 98389B100 | 201 | 3,337 | SH | SOLE | 3,337 | 0 | 0 | ||
PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | 18 | 109 | SH | SOLE | 0 | 0 | 109 | ||
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | DJ INTERNT IDX | 33733E302 | 122 | 990 | SH | SOLE | 842 | 0 | 148 | ||
SOUTHWEST AIRLS CO | COM | 844741108 | 355 | 9,961 | SH | SOLE | 9,961 | 0 | 0 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 2 | 127 | SH | SOLE | 0 | 0 | 127 | ||
BLACK KNIGHT INC | COM | 09215C105 | 2 | 27 | SH | SOLE | 0 | 0 | 27 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 6,209 | 24,417 | SH | SOLE | 13,762 | 0 | 10,656 | ||
PAYCHEX INC | COM | 704326107 | 3,057 | 48,592 | SH | SOLE | 5,971 | 0 | 42,621 | ||
PACIFIC ETHANOL INC | COM | 69423U305 | 0 | 500 | SH | SOLE | 500 | 0 | 0 | ||
NVENT ELECTRIC PLC | SHS | G6700G107 | 65 | 3,842 | SH | SOLE | 240 | 0 | 3,602 | ||
UNION PAC CORP | COM | 907818108 | 312 | 2,211 | SH | SOLE | 2,033 | 0 | 178 | ||
ISHARES TR | INTL SEL DIV ETF | 464288448 | 3,825 | 169,257 | SH | SOLE | 133,287 | 0 | 35,970 | ||
LIBERTY MEDIA CORP DEL | COM C SIRIUSXM | 531229607 | 10 | 321 | SH | SOLE | 40 | 0 | 281 | ||
CRH PLC | ADR | 12626K203 | 1 | 27 | SH | SOLE | 27 | 0 | 0 | ||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 0 | 10 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10 | ||
MERCK & CO. INC | COM | 58933Y105 | 3,724 | 48,400 | SH | SOLE | 14,051 | 0 | 34,349 | ||
PENUMBRA INC | COM | 70975L107 | 1 | 9 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9 | ||
NEW RESIDENTIAL INVT CORP | COM NEW | 64828T201 | 1 | 189 | SH | SOLE | 0 | 0 | 189 | ||
TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 2,703 | 27,048 | SH | SOLE | 3,780 | 0 | 23,267 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 53 | 792 | SH | SOLE | 792 | 0 | 0 | ||
EASTMAN CHEM CO | COM | 277432100 | 33 | 709 | SH | SOLE | 18 | 0 | 691 | ||
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN | COM | 744573106 | 11 | 243 | SH | SOLE | 200 | 0 | 43 | ||
SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | 78462F103 | 17,392 | 400,800 | SH | Put | SOLE | 22,400 | 0 | 378,400 | |
ISHARES TR | MSCI ACWI EX US | 464288240 | 1 | 30 | SH | SOLE | 30 | 0 | 0 | ||
MAGNA INTL INC | COM | 559222401 | 43 | 1,361 | SH | SOLE | 36 | 0 | 1,325 | ||
REYNOLDS CONSUMER PRODS INC | COM | 76171L106 | 13 | 447 | SH | SOLE | 0 | 0 | 447 | ||
VANGUARD BD INDEX FDS | SHORT TRM BOND | 921937827 | 3,160 | 38,453 | SH | SOLE | 30,166 | 0 | 8,287 | ||
PHILLIPS 66 PARTNERS LP | COM UNIT REP INT | 718549207 | 497 | 13,642 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,642 | ||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | COM | 28176E108 | 85 | 450 | SH | SOLE | 450 | 0 | 0 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 57 | 422 | SH | SOLE | 12 | 0 | 410 | ||
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | SHS - A - | N53745100 | 38 | 775 | SH | SOLE | 22 | 0 | 753 | ||
TWITTER INC | COM | 90184L102 | 74 | 3,007 | SH | SOLE | 429 | 0 | 2,578 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 22 | 957 | SH | SOLE | 220 | 0 | 737 | ||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 9 | 300 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 83 | 554 | SH | SOLE | 506 | 0 | 48 | ||
MDU RES GROUP INC | COM | 552690109 | 36 | 1,687 | SH | SOLE | 1,687 | 0 | 0 | ||
MASIMO CORP | COM | 574795100 | 646 | 3,650 | SH | SOLE | 3,650 | 0 | 0 | ||
ROKU INC | COM CL A | 77543R102 | 0 | 2 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2 | ||
GROCERY OUTLET HLDG CORP | COM | 39874R101 | 3 | 77 | SH | SOLE | 0 | 0 | 77 | ||
SCHWAB STRATEGIC TR | US SML CAP ETF | 808524607 | 1 | 16 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 1 | 32 | SH | SOLE | 32 | 0 | 0 | ||
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | DYNMC LRG VALU | 46137V738 | 75 | 2,500 | SH | SOLE | 2,500 | 0 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 2 | 22 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22 | ||
ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 2,665 | 55,148 | SH | SOLE | 5,001 | 0 | 50,147 | ||
JOHNSON CTLS INTL PLC | SHS | G51502105 | 73 | 2,691 | SH | SOLE | 1,119 | 0 | 1,572 | ||
NUANCE COMMUNICATIONS INC | COM | 67020Y100 | 21 | 1,252 | SH | SOLE | 163 | 0 | 1,089 | ||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | 45866F104 | 83 | 1,029 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 29 | ||
GOODYEAR TIRE & RUBR CO | COM | 382550101 | 2 | 348 | SH | SOLE | 348 | 0 | 0 | ||
WPX ENERGY INC | COM | 98212B103 | 1 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 15 | 339 | SH | SOLE | 0 | 0 | 339 | ||
NATIONAL VISION HLDGS INC | COM | 63845R107 | 1 | 68 | SH | SOLE | 0 | 0 | 68 | ||
ISHARES TR | USA MOMENTUM FCT | 46432F396 | 180 | 1,693 | SH | SOLE | 1,693 | 0 | 0 | ||
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | SPON ADR UNITS | 344419106 | 1 | 19 | SH | SOLE | 0 | 0 | 19 | ||
MADDEN STEVEN LTD | COM | 556269108 | 1 | 61 | SH | SOLE | 0 | 0 | 61 | ||
MIRATI THERAPEUTICS INC | COM | 60468T105 | 1 | 11 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11 | ||
GUARDANT HEALTH INC | COM | 40131M109 | 37 | 525 | SH | SOLE | 80 | 0 | 445 | ||
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | COM UNIT RP IN | 292480100 | 104 | 40,315 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40,315 | ||
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP | COM UNIT PART IN | 65341B106 | 194 | 4,511 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,511 | ||
TILRAY INC | COM CL 2 | 88688T100 | 0 | 40 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | ||
SCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | 20 | 590 | SH | SOLE | 0 | 0 | 590 | ||
ONEMAIN HLDGS INC | COM | 68268W103 | 14 | 734 | SH | SOLE | 0 | 0 | 734 | ||
IHS MARKIT LTD | SHS | G47567105 | 26 | 439 | SH | SOLE | 0 | 0 | 439 | ||
KIMCO RLTY CORP | COM | 49446R109 | 52 | 5,423 | SH | SOLE | 142 | 0 | 5,281 | ||
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 934 | 65,349 | SH | SOLE | 28,819 | 0 | 36,530 | ||
VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | 922908736 | 710 | 4,529 | SH | SOLE | 3,934 | 0 | 594 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 4 | 35 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35 | ||
PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | 862 | 11,815 | SH | SOLE | 11,734 | 0 | 81 | ||
LIONS GATE ENTMNT CORP | CL B NON VTG | 535919500 | 1 | 196 | SH | SOLE | 21 | 0 | 175 | ||
DOVER CORP | COM | 260003108 | 67 | 800 | SH | SOLE | 800 | 0 | 0 | ||
APERGY CORP | COM | 03755L104 | 2 | 400 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | ||
ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | 464287630 | 16 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 1 | 6 | SH | SOLE | 6 | 0 | 0 | ||
VANECK VECTORS ETF TR | HIGH YLD MUN ETF | 92189H409 | 33 | 624 | SH | SOLE | 624 | 0 | 0 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 10 | 332 | SH | SOLE | 0 | 0 | 332 | ||
INTEL CORP | COM | 458140100 | 2,812 | 51,952 | SH | SOLE | 5,962 | 0 | 45,989 | ||
HORMEL FOODS CORP | COM | 440452100 | 430 | 9,214 | SH | SOLE | 1,174 | 0 | 8,040 | ||
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP | COM UNIT RP LP | 559080106 | 539 | 14,770 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,770 | ||
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 1 | 8 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8 | ||
ENERGY TRANSFER LP | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 0 | 1,000 | SH | Call | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 179 | 2,210 | SH | SOLE | 2,169 | 0 | 41 | ||
NORTHWEST NAT HLDG CO | COM | 66765N105 | 113 | 1,829 | SH | SOLE | 1,829 | 0 | 0 | ||
DOMINOS PIZZA INC | COM | 25754A201 | 46 | 143 | SH | SOLE | 143 | 0 | 0 | ||
BRINKS CO | COM | 109696104 | 2 | 35 | SH | SOLE | 0 | 0 | 35 | ||
ROYAL BK CDA | COM | 780087102 | 12 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | ||
VALLEY NATL BANCORP | COM | 919794107 | 174 | 23,774 | SH | SOLE | 23,774 | 0 | 0 | ||
US BANCORP DEL | COM NEW | 902973304 | 3,107 | 90,180 | SH | SOLE | 7,389 | 0 | 82,791 | ||
UNITED TECHNOLOGIES CORP | COM | 913017109 | 3,672 | 38,932 | SH | SOLE | 9,895 | 0 | 29,037 | ||
LEXINFINTECH HLDGS LTD | ADR | 528877103 | 1 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
CABOT MICROELECTRONICS CORP | COM | 12709P103 | 3 | 22 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22 | ||
QUAKER CHEM CORP | COM | 747316107 | 4 | 29 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29 | ||
DICERNA PHARMACEUTICALS INC | COM | 253031108 | 1 | 79 | SH | SOLE | 0 | 0 | 79 | ||
SCHLUMBERGER LTD | COM | 806857108 | 26 | 1,917 | SH | SOLE | 150 | 0 | 1,767 | ||
NIKE INC | CL B | 654106103 | 1,219 | 14,736 | SH | SOLE | 14,694 | 0 | 42 | ||
ESSEX PPTY TR INC | COM | 297178105 | 8 | 36 | SH | SOLE | 29 | 0 | 7 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 3 | 66 | SH | SOLE | 0 | 0 | 66 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 78 | 502 | SH | SOLE | 75 | 0 | 427 | ||
