The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | 9,290,810 | 1,736,600 | SH | SOLE | 1,736,600 | 0 | 0 | |||
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 20,422,260 | 641,000 | SH | SOLE | 641,000 | 0 | 0 | |||
ABACUS LIFE INC | *W EXP 06/30/202 | 00258Y112 | 97,500 | 150,000 | SH | SOLE | 150,000 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 4,299,758 | 37,830 | SH | SOLE | 37,830 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 182 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 67,540 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 3,499,639 | 189,272 | SH | SOLE | 189,272 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 95,225,898 | 274,735 | SH | SOLE | 274,735 | 0 | 0 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 10,228,680 | 308,000 | SH | SOLE | 308,000 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 12,543,510 | 46,677 | SH | SOLE | 46,677 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 93,570,501 | 185,435 | SH | SOLE | 185,435 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 5,046,000 | 10,000 | SH | Put | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 339,830 | 1,973 | SH | SOLE | 1,973 | 0 | 0 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 4,036,164 | 39,578 | SH | SOLE | 39,578 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 55,371,264 | 306,783 | SH | SOLE | 306,783 | 0 | 0 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 4,354,220 | 26,000 | SH | SOLE | 26,000 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 8,328,420 | 97,000 | SH | SOLE | 97,000 | 0 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 183,792 | 1,494 | SH | SOLE | 1,494 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 631,368 | 4,339 | SH | SOLE | 4,339 | 0 | 0 | |||
AGRICULTURE & NAT SOL ACQ CO | UNIT 99/99/9999 | G0131Y126 | 12,288,000 | 1,200,000 | SH | SOLE | 1,200,000 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,119,772 | 4,622 | SH | SOLE | 4,622 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 41,240,000 | 250,000 | SH | SOLE | 250,000 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 473,541 | 4,354 | SH | SOLE | 4,354 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 2,174,100 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 15,996,003 | 121,421 | SH | SOLE | 121,421 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 34,278,272 | 1,598,800 | SH | SOLE | 1,598,800 | 0 | 0 | |||
ALCHEMY INVTS ACQUISITN CORP | UNIT 11/30/2027 | G0232F117 | 1,068,000 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 9,152,610 | 71,000 | SH | SOLE | 71,000 | 0 | 0 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 8,482,524 | 1,341,745 | SH | SOLE | 1,341,745 | 0 | 0 | |||
ALIGHT INC | COM CL A | 01626W101 | 4,236,869 | 430,139 | SH | SOLE | 430,139 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,923,579 | 5,866 | SH | SOLE | 5,866 | 0 | 0 | |||
ALLEGO N V | ORD SHS | N0796A100 | 143,565 | 99,010 | SH | SOLE | 99,010 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 5,520,977 | 204,784 | SH | SOLE | 204,784 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1,485,228 | 18,300 | SH | SOLE | 18,300 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 7,583,201 | 43,831 | SH | SOLE | 43,831 | 0 | 0 | |||
ALLURION TECHNOLOGIES INC | *W EXP 08/01/203 | 02008G110 | 14,119 | 56,005 | SH | SOLE | 56,005 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | NOTE 1.000% 9/1 | 02043QAB3 | 4,724,377 | 5,000,000 | PRN | SOLE | 5,000,000 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 302,093,187 | 2,001,545 | SH | SOLE | 2,001,545 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 155,085,793 | 1,018,559 | SH | SOLE | 1,018,559 | 0 | 0 | |||
ALTC ACQUISITION CORP | COM CL A | 02156V109 | 6,753,925 | 591,412 | SH | SOLE | 591,412 | 0 | 0 | |||
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 2,085,390 | 799,000 | SH | SOLE | 799,000 | 0 | 0 | |||
ALTUS POWER INC | COM CL A | 02217A102 | 1,240,128 | 259,441 | SH | SOLE | 259,441 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 71,980,639 | 399,050 | SH | SOLE | 399,050 | 0 | 0 | |||
AMBIPAR EMERGENCY RESPONSE | *W EXP 99/99/999 | G02532110 | 78,780 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 67,673 | 7,116 | SH | SOLE | 7,116 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 110,961 | 1,204 | SH | SOLE | 1,204 | 0 | 0 | |||
AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 5,705,000 | 350,000 | SH | SOLE | 350,000 | 0 | 0 | |||
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 877,198 | 36,353 | SH | SOLE | 36,353 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 2,452,331 | 159,761 | SH | SOLE | 159,761 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 30,100,188 | 535,400 | SH | SOLE | 535,400 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 98,519,186 | 432,690 | SH | SOLE | 432,690 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 13,288,900 | 170,000 | SH | SOLE | 170,000 | 0 | 0 | |||
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | SHS NEW | 030111207 | 517,676 | 38,318 | SH | SOLE | 38,318 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 38,060,774 | 192,625 | SH | SOLE | 192,625 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 1,284,311 | 1,584,200 | SH | SOLE | 1,584,200 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 1,455,627 | 58,412 | SH | SOLE | 58,412 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 23,894,980 | 54,500 | SH | SOLE | 54,500 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 7,608,640 | 41,600 | SH | SOLE | 41,600 | 0 | 0 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 25,640,348 | 2,176,600 | SH | SOLE | 2,176,600 | 0 | 0 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 8,082,213 | 250,689 | SH | SOLE | 250,689 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 29,412,635 | 254,986 | SH | SOLE | 254,986 | 0 | 0 | |||
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 207,689 | 73,130 | SH | SOLE | 73,130 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 21,756,900 | 110,000 | SH | SOLE | 110,000 | 0 | 0 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,673,650 | 85,000 | SH | SOLE | 85,000 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 20,041,200 | 57,729 | SH | SOLE | 57,729 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 91,773,000 | 275,000 | SH | SOLE | 275,000 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 4,022,460 | 117,000 | SH | SOLE | 117,000 | 0 | 0 | |||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 7,190,141 | 183,095 | SH | SOLE | 183,095 | 0 | 0 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 4,934,800 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,508,105,725 | 8,794,645 | SH | SOLE | 8,794,645 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 88,367,286 | 428,489 | SH | SOLE | 428,489 | 0 | 0 | |||
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 1,977,191 | 458,745 | SH | SOLE | 458,745 | 0 | 0 | |||
ARCHER AVIATION INC | *W EXP 09/16/202 | 03945R110 | 60,620 | 84,194 | SH | SOLE | 84,194 | 0 | 0 | |||
ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | 9 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | |||
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 2,201,760 | 198,000 | SH | SOLE | 198,000 | 0 | 0 | |||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | SHS | L02235106 | 1,210,790 | 353,000 | SH | SOLE | 353,000 | 0 | 0 | |||
ARDAGH METAL PACKAGING S A | *W EXP 08/04/202 | L02235114 | 12,800 | 400,000 | SH | SOLE | 400,000 | 0 | 0 | |||
ARES ACQUISITION CORP II | UNIT 99/99/9999 | G33033112 | 8,092,500 | 750,000 | SH | SOLE | 750,000 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 1,994,700 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 246,193 | 849 | SH | SOLE | 849 | 0 | 0 | |||
ARKO CORP | *W EXP 12/22/202 | 041242116 | 165,400 | 333,333 | SH | SOLE | 333,333 | 0 | 0 | |||
ARQIT QUANTUM INC | *W EXP 09/03/202 | G0567U119 | 23,802 | 113,344 | SH | SOLE | 113,344 | 0 | 0 | |||
ARQIT QUANTUM INC | ORDINARY SHARES | G0567U101 | 1 | 2 | SH | SOLE | 2 | 0 | 0 | |||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 5,578,890 | 374,171 | SH | SOLE | 374,171 | 0 | 0 | |||
ARVINAS INC | COM | 04335A105 | 3,054,720 | 74,000 | SH | SOLE | 74,000 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 5,409,400 | 5,574 | SH | SOLE | 5,574 | 0 | 0 | |||
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 850,925 | 48,348 | SH | SOLE | 48,348 | 0 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 847,080 | 4,500 | SH | SOLE | 4,500 | 0 | 0 | |||
ASTERA LABS INC | COM | 04626A103 | 1,483,800 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 9,485 | 140 | SH | SOLE | 140 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 31,873,600 | 1,811,000 | SH | SOLE | 1,811,000 | 0 | 0 | |||
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | G0751N103 | 2,276,089 | 123,165 | SH | SOLE | 123,165 | 0 | 0 | |||
ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 04965M106 | 7,299,786 | 406,900 | SH | SOLE | 406,900 | 0 | 0 | |||
ATS CORPORATION | COM | 00217Y104 | 10,907,334 | 323,602 | SH | SOLE | 323,602 | 0 | 0 | |||
AURORA INNOVATION INC | *W EXP 11/03/202 | 051774115 | 36,250 | 125,000 | SH | SOLE | 125,000 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,529,707 | 5,874 | SH | SOLE | 5,874 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 21,977,120 | 88,000 | SH | SOLE | 88,000 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 31,858,796 | 171,690 | SH | SOLE | 171,690 | 0 | 0 | |||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 2,861,196 | 78,518 | SH | SOLE | 78,518 | 0 | 0 | |||
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | COM | 05368X102 | 3,156,000 | 240,000 | SH | SOLE | 240,000 | 0 | 0 | |||
AVNET INC | COM | 053807103 | 265,055 | 5,346 | SH | SOLE | 5,346 | 0 | 0 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 2,788,000 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | |||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 2,860,880 | 44,000 | SH | SOLE | 44,000 | 0 | 0 | |||
AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | 05464T104 | 11,036,340 | 138,300 | SH | SOLE | 138,300 | 0 | 0 | |||
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 379,965 | 7,566 | SH | SOLE | 7,566 | 0 | 0 | |||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 2,427,150 | 15,000 | SH | SOLE | 15,000 | 0 | 0 | |||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 2,000,320 | 19,000 | SH | SOLE | 19,000 | 0 | 0 | |||
BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | 058586108 | 1,571,926 | 565,053 | SH | SOLE | 565,053 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 269,762,880 | 7,114,000 | SH | SOLE | 7,114,000 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 133,264,242 | 1,364,384 | SH | SOLE | 1,364,384 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 22,126,080 | 384,000 | SH | SOLE | 384,000 | 0 | 0 | |||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 753,658,068 | 14,563,337 | SH | SOLE | 14,563,337 | 0 | 0 | |||
BAOZUN INC | SPONSORED ADR | 06684L103 | 1,299,270 | 564,900 | SH | SOLE | 564,900 | 0 | 0 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 264,706 | 5,292 | SH | SOLE | 5,292 | 0 | 0 | |||
BATTERY FUTURE ACQUISITION C | *W EXP 99/99/999 | G0888J124 | 8,775 | 250,000 | SH | SOLE | 250,000 | 0 | 0 | |||
BAUSCH HEALTH COS INC | COM | 071734107 | 137,930,000 | 13,000,000 | SH | SOLE | 13,000,000 | 0 | 0 | |||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 1,960,400 | 20,000 | SH | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 63,366,996 | 256,080 | SH | SOLE | 256,080 | 0 | 0 | |||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 1,115,667 | 18,900 | SH | SOLE | 18,900 | 0 | 0 | |||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 521,991 | 9,996 | SH | SOLE | 9,996 | 0 | 0 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 4,687,320 | 53,000 | SH | SOLE | 53,000 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 71,908,920 | 171,000 | SH | SOLE | 171,000 | 0 | 0 | |||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 1,028 | 17 | SH | SOLE | 17 | 0 | 0 | |||
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN | COM CL A | 08774B102 | 14,596,666 | 29,387,289 | SH | SOLE | 29,387,289 | 0 | 0 | |||
BEYOND INC | COM | 690370101 | 8,955,954 | 249,400 | SH | SOLE | 249,400 | 0 | 0 | |||
BIGBEAR AI HLDGS INC | *W EXP 12/08/202 | 08975B117 | 11,173 | 33,333 | SH | SOLE | 33,333 | 0 | 0 | |||
BIGCOMMERCE HLDGS INC | COM SER 1 | 08975P108 | 7,315,802 | 1,061,800 | SH | SOLE | 1,061,800 | 0 | 0 | |||
BIOATLA INC | COM | 09077B104 | 1,762,312 | 512,300 | SH | SOLE | 512,300 | 0 | 0 | |||
BIOHAVEN LTD | COM | G1110E107 | 847,695 | 15,500 | SH | SOLE | 15,500 | 0 | 0 | |||
BIRKENSTOCK HOLDING PLC | COM SHS | M2029K104 | 108,675,000 | 2,300,000 | SH | SOLE | 2,300,000 | 0 | 0 | |||
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 4,169,634 | 56,240 | SH | SOLE | 56,240 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 833,700 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 655,405 | 4,989 | SH | SOLE | 4,989 | 0 | 0 | |||
BLEUACACIA LTD | RIGHT 10/30/2026 | G11728139 | 9,420 | 200,000 | SH | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | |||
BLEUACACIA LTD | *W EXP 10/30/202 | G11728113 | 2,440 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | |||
BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 215,146 | 71,477 | SH | SOLE | 71,477 | 0 | 0 | |||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 2,848,380 | 58,000 | SH | SOLE | 58,000 | 0 | 0 | |||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 6,241,077 | 555,256 | SH | SOLE | 555,256 | 0 | 0 | |||
BLUELINX HLDGS INC | COM NEW | 09624H208 | 3,646,720 | 28,000 | SH | SOLE | 28,000 | 0 | 0 | |||
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 2,453,916 | 26,673 | SH | SOLE | 26,673 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 55,143,776 | 15,200 | SH | SOLE | 15,200 | 0 | 0 | |||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 2,536,020 | 73,000 | SH | SOLE | 73,000 | 0 | 0 | |||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 111,113 | 365 | SH | SOLE | 365 | 0 | 0 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 5,923,617 | 90,700 | SH | SOLE | 90,700 | 0 | 0 | |||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 3,680,923 | 54,678 | SH | SOLE | 54,678 | 0 | 0 | |||
BRAZE INC | COM CL A | 10576N102 | 68,385,910 | 1,543,700 | SH | SOLE | 1,543,700 | 0 | 0 | |||
BRC INC | COM CL A | 05601U105 | 48,304 | 11,286 | SH | SOLE | 11,286 | 0 | 0 | |||
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 6,909,631 | 223,468 | SH | SOLE | 223,468 | 0 | 0 | |||
BRIDGER AEROSPACE GRP HLDGS | *W EXP 01/24/202 | 96812F110 | 19,266 | 101,400 | SH | SOLE | 101,400 | 0 | 0 | |||
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC | COM CL A | 10949T109 | 1,081,730 | 157,000 | SH | SOLE | 157,000 | 0 | 0 | |||
BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | COM | 10950A106 | 35,327,500 | 3,250,000 | SH | SOLE | 3,250,000 | 0 | 0 | |||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 1,336,650 | 57,000 | SH | SOLE | 57,000 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 384,072,008 | 289,776 | SH | SOLE | 289,776 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 1,883,927 | 76,740 | SH | SOLE | 76,740 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | PARTNERSHIP UNIT | G16258108 | 7,075,161 | 304,570 | SH | SOLE | 304,570 | 0 | 0 | |||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 209 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | |||
BUMBLE INC | COM CL A | 12047B105 | 830,820 | 73,200 | SH | SOLE | 73,200 | 0 | 0 | |||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 4,700,542 | 45,850 | SH | SOLE | 45,850 | 0 | 0 | |||
BURLINGTON STORES INC | COM | 122017106 | 257,731 | 1,110 | SH | SOLE | 1,110 | 0 | 0 | |||
BUTTERFLY NETWORK INC | *W EXP 02/12/202 | 124155110 | 15 | 333 | SH | SOLE | 333 | 0 | 0 | |||
CABOT CORP | COM | 127055101 | 2,028,400 | 22,000 | SH | SOLE | 22,000 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 26,029,545 | 83,621 | SH | SOLE | 83,621 | 0 | 0 | |||
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 18,535,264 | 427,980 | SH | SOLE | 427,980 | 0 | 0 | |||
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO | COM | 136069101 | 275,265,064 | 5,427,536 | SH | SOLE | 5,427,536 | 0 | 0 | |||
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO | COM | 136069101 | 35,501,477 | 700,000 | SH | Put | SOLE | 700,000 | 0 | 0 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 305,258,493 | 4,000,000 | SH | SOLE | 4,000,000 | 0 | 0 | |||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 88 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | |||
CANADIAN SOLAR INC | COM | 136635109 | 1,517,687 | 76,806 | SH | SOLE | 76,806 | 0 | 0 | |||
CAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | G1890L107 | 9,994,494 | 220,629 | SH | SOLE | 220,629 | 0 | 0 | |||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 182,173 | 1,628 | SH | SOLE | 1,628 | 0 | 0 | |||
CAREMAX INC | CL A NEW | 14171W202 | 5 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | |||
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 1,537,747 | 63,100 | SH | SOLE | 63,100 | 0 | 0 | |||
CARTERS INC | COM | 146229109 | 121,346 | 1,433 | SH | SOLE | 1,433 | 0 | 0 | |||
CATHAY GEN BANCORP | COM | 149150104 | 945,750 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | |||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 3,307,140 | 18,000 | SH | SOLE | 18,000 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 2,819,960 | 29,000 | SH | SOLE | 29,000 | 0 | 0 | |||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 343,513 | 1,343 | SH | SOLE | 1,343 | 0 | 0 | |||
CELCUITY INC | COM | 15102K100 | 3,544,560 | 164,100 | SH | SOLE | 164,100 | 0 | 0 | |||
CELLEBRITE DI LTD | *W EXP 99/99/999 | M2197Q115 | 277,970 | 133,000 | SH | SOLE | 133,000 | 0 | 0 | |||
CELULARITY INC | *W EXP 07/16/202 | 151190113 | 14,385 | 350,000 | SH | SOLE | 350,000 | 0 | 0 | |||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 3,794,111 | 421,100 | SH | SOLE | 421,100 | 0 | 0 | |||
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 1,004,000 | 50,200 | SH | SOLE | 50,200 | 0 | 0 | |||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 1,114,416 | 14,200 | SH | SOLE | 14,200 | 0 | 0 | |||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 263,162 | 9,237 | SH | SOLE | 9,237 | 0 | 0 | |||
CENTRAL GARDEN & PET CO | COM | 153527106 | 484,964 | 11,323 | SH | SOLE | 11,323 | 0 | 0 | |||
CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG I | COM | 15678U128 | 35,032,362 | 828,776 | SH | SOLE | 828,776 | 0 | 0 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 304,549 | 3,660 | SH | SOLE | 3,660 | 0 | 0 | |||
CHARGEPOINT HOLDINGS INC | COM CL A | 15961R105 | 842,200 | 443,263 | SH | SOLE | 443,263 | 0 | 0 | |||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 1,640,100 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | |||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 22,740,480 | 141,000 | SH | SOLE | 141,000 | 0 | 0 | |||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | *W EXP 02/09/202 | 165167180 | 568,872 | 7,901 | SH | SOLE | 7,901 | 0 | 0 | |||
CHESAPEAKE ENERGY CORP | COM | 165167735 | 371,931 | 4,187 | SH | SOLE | 4,187 | 0 | 0 | |||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 12,461,460 | 79,000 | SH | SOLE | 79,000 | 0 | 0 | |||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 44,764,258 | 15,400 | SH | SOLE | 15,400 | 0 | 0 | |||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 26,690,390 | 103,000 | SH | SOLE | 103,000 | 0 | 0 | |||
CHURCHILL CAPITAL CORP VII | *W EXP 02/29/202 | 17144M110 | 15,000 | 50,000 | SH | SOLE | 50,000 | 0 | 0 | |||
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 276,129 | 5,584 | SH | SOLE | 5,584 | 0 | 0 | |||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 50,153,190 | 73,000 | SH | SOLE | 73,000 | 0 | 0 | |||
CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 176,419 | 1,906 | SH | SOLE | 1,906 | 0 | 0 | |||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 131,379,590 | 2,632,330 | SH | SOLE | 2,632,330 | 0 | 0 | |||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 34,456,124 | 544,847 | SH | SOLE | 544,847 | 0 | 0 | |||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 635,075 | 17,500 | SH | SOLE | 17,500 | 0 | 0 | |||
CLEAN ENERGY FUELS CORP | COM | 184499101 | 634,396 | 236,715 | SH | SOLE | 236,715 | 0 | 0 | |||
CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 18539C204 | 5,528,773 | 239,860 | SH | SOLE | 239,860 | 0 | 0 | |||
CLEARWAY ENERGY INC | CL A | 18539C105 | 1,567,219 | 72,860 | SH | SOLE | 72,860 | 0 | 0 | |||
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 688,567 | 30,280 | SH | SOLE | 30,280 | 0 | 0 | |||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 6,019,367 | 39,314 | SH | SOLE | 39,314 | 0 | 0 | |||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 73,413,890 | 341,000 | SH | SOLE | 341,000 | 0 | 0 | |||
CMS ENERGY CORP | COM | 125896100 | 240,455 | 3,985 | SH | SOLE | 3,985 | 0 | 0 | |||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 33,456,099 | 546,847 | SH | SOLE | 546,847 | 0 | 0 | |||
COCA COLA CONS INC | COM | 191098102 | 4,232,050 | 5,000 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | |||
