The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 31,946,274 | 1,414,804 | SH | SOLE | 1,414,804 | 0 | 0 | |||
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | COM | 35104E100 | 3,135,235 | 290,031 | SH | SOLE | 290,031 | 0 | 0 | |||
89BIO INC | COM | 282559103 | 598,690 | 80,904 | SH | SOLE | 80,904 | 0 | 0 | |||
A-MARK PRECIOUS METALS INC | COM | 00181T107 | 9,628,426 | 218,035 | SH | SOLE | 218,035 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 32,884,518 | 563,477 | SH | SOLE | 563,477 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 20,132,312 | 1,308,993 | SH | SOLE | 1,308,993 | 0 | 0 | |||
ACM RESH INC | COM CL A | 00108J109 | 15,030,952 | 740,441 | SH | SOLE | 740,441 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 11,045,893 | 40,110 | SH | SOLE | 40,110 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 15,738,472 | 246,878 | SH | SOLE | 246,878 | 0 | 0 | |||
ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | 00653Q102 | 4,180,637 | 372,274 | SH | SOLE | 372,274 | 0 | 0 | |||
ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 5,085,436 | 459,389 | SH | SOLE | 459,389 | 0 | 0 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 23,034,378 | 1,020,575 | SH | SOLE | 1,020,575 | 0 | 0 | |||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 4,358,999 | 218,059 | SH | SOLE | 218,059 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 7,699,277 | 197,468 | SH | SOLE | 197,468 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 59,346,687 | 574,675 | SH | SOLE | 574,675 | 0 | 0 | |||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 9,496,486 | 1,486,148 | SH | SOLE | 1,486,148 | 0 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 103,112,855 | 1,088,607 | SH | SOLE | 1,088,607 | 0 | 0 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 18,077,591 | 901,176 | SH | SOLE | 901,176 | 0 | 0 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 19,856,348 | 111,678 | SH | SOLE | 111,678 | 0 | 0 | |||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 225,677 | 2,071 | SH | SOLE | 2,071 | 0 | 0 | |||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 8,726,008 | 196,399 | SH | SOLE | 196,399 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 17,407,566 | 216,082 | SH | SOLE | 216,082 | 0 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 37,656,337 | 499,885 | SH | SOLE | 499,885 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 5,711,839 | 126,117 | SH | SOLE | 126,117 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 58,216,062 | 459,081 | SH | SOLE | 459,081 | 0 | 0 | |||
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 2,639,021 | 91,984 | SH | SOLE | 91,984 | 0 | 0 | |||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 7,111,532 | 39,480 | SH | SOLE | 39,480 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NEW | COM CL A | 011532108 | 990,001 | 49,649 | SH | SOLE | 49,649 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 1,369,538 | 25,051 | SH | SOLE | 25,051 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 36,049,550 | 797,380 | SH | SOLE | 797,380 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 4,986,084 | 56,118 | SH | SOLE | 56,118 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 29,203,923 | 308,351 | SH | SOLE | 308,351 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 469,022 | 25,380 | SH | SOLE | 25,380 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 80,986,364 | 2,099,180 | SH | SOLE | 2,099,180 | 0 | 0 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 494,822 | 25,772 | SH | SOLE | 25,772 | 0 | 0 | |||
ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | 391,523 | 38,272 | SH | SOLE | 38,272 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,390,354 | 9,399 | SH | SOLE | 9,399 | 0 | 0 | |||
ALKAMI TECHNOLOGY INC | COM | 01644J108 | 10,123,015 | 320,958 | SH | SOLE | 320,958 | 0 | 0 | |||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 11,832,493 | 422,740 | SH | SOLE | 422,740 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 12,698,387 | 197,825 | SH | SOLE | 197,825 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 12,794,548 | 67,464 | SH | SOLE | 67,464 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 53,423,752 | 194,247 | SH | SOLE | 194,247 | 0 | 0 | |||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 3,795,557 | 102,251 | SH | SOLE | 102,251 | 0 | 0 | |||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 1,937,621 | 8,204 | SH | SOLE | 8,204 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 88,232,200 | 532,000 | SH | SOLE | 532,000 | 0 | 0 | |||
ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 4,327,448 | 778,318 | SH | SOLE | 778,318 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 80,289,136 | 1,573,063 | SH | SOLE | 1,573,063 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 55,526,340 | 298,000 | SH | SOLE | 298,000 | 0 | 0 | |||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 11,464,260 | 203,249 | SH | SOLE | 203,249 | 0 | 0 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC | CL A NEW | 00165C302 | 1,200,340 | 263,811 | SH | SOLE | 263,811 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 36,228,880 | 414,139 | SH | SOLE | 414,139 | 0 | 0 | |||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 1,760,584 | 21,138 | SH | SOLE | 21,138 | 0 | 0 | |||
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 10,707,996 | 282,235 | SH | SOLE | 282,235 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 37,381,464 | 1,432,240 | SH | SOLE | 1,432,240 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 12,983,997 | 338,213 | SH | SOLE | 338,213 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 1,425,954 | 15,259 | SH | SOLE | 15,259 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 59,770,638 | 127,223 | SH | SOLE | 127,223 | 0 | 0 | |||
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 1,278,763 | 26,459 | SH | SOLE | 26,459 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 116,381,260 | 677,778 | SH | SOLE | 677,778 | 0 | 0 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 13,644,864 | 1,277,609 | SH | SOLE | 1,277,609 | 0 | 0 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | 03209R103 | 5,990,786 | 123,445 | SH | SOLE | 123,445 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 67,960,707 | 1,042,982 | SH | SOLE | 1,042,982 | 0 | 0 | |||
ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 5,802,904 | 173,221 | SH | SOLE | 173,221 | 0 | 0 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 14,472,367 | 218,319 | SH | SOLE | 218,319 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 38,840,678 | 121,899 | SH | SOLE | 121,899 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 22,019,083 | 1,463,062 | SH | SOLE | 1,463,062 | 0 | 0 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 91,608,810 | 264,773 | SH | SOLE | 264,773 | 0 | 0 | |||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 23,492,026 | 814,564 | SH | SOLE | 814,564 | 0 | 0 | |||
APOGEE THERAPEUTICS INC | COM | 03770N101 | 2,452,219 | 41,747 | SH | SOLE | 41,747 | 0 | 0 | |||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 1,936,045 | 56,709 | SH | SOLE | 56,709 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 217,345,196 | 932,812 | SH | SOLE | 932,812 | 0 | 0 | |||
APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | 038169207 | 4,425,036 | 536,368 | SH | SOLE | 536,368 | 0 | 0 | |||
APPLIED THERAPEUTICS INC | COM | 03828A101 | 292,936 | 34,463 | SH | SOLE | 34,463 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 30,891,263 | 236,624 | SH | SOLE | 236,624 | 0 | 0 | |||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 9,381,357 | 602,915 | SH | SOLE | 602,915 | 0 | 0 | |||
ARCELLX INC | COMMON STOCK | 03940C100 | 14,135,070 | 169,262 | SH | SOLE | 169,262 | 0 | 0 | |||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 19,930,710 | 758,976 | SH | SOLE | 758,976 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 88,730,627 | 1,485,280 | SH | SOLE | 1,485,280 | 0 | 0 | |||
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC | SHS CLASS -A - | G0457F107 | 7,578,360 | 869,078 | SH | SOLE | 869,078 | 0 | 0 | |||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 2,036,677 | 21,493 | SH | SOLE | 21,493 | 0 | 0 | |||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | COM | 03969K108 | 1,194,520 | 128,443 | SH | SOLE | 128,443 | 0 | 0 | |||
ARDELYX INC | COM | 039697107 | 4,953,111 | 718,884 | SH | SOLE | 718,884 | 0 | 0 | |||
ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 8,123,932 | 448,836 | SH | SOLE | 448,836 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 17,677,214 | 46,056 | SH | SOLE | 46,056 | 0 | 0 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 38,882,927 | 292,727 | SH | SOLE | 292,727 | 0 | 0 | |||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 2,471,651 | 127,602 | SH | SOLE | 127,602 | 0 | 0 | |||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 5,919,851 | 136,654 | SH | SOLE | 136,654 | 0 | 0 | |||
ASANA INC | CL A | 04342Y104 | 19,837,711 | 1,711,623 | SH | SOLE | 1,711,623 | 0 | 0 | |||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | 043436104 | 15,660,332 | 65,637 | SH | SOLE | 65,637 | 0 | 0 | |||
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 59,278,011 | 397,013 | SH | SOLE | 397,013 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 123,600,139 | 148,335 | SH | SOLE | 148,335 | 0 | 0 | |||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 3,930,770 | 182,487 | SH | SOLE | 182,487 | 0 | 0 | |||
AST SPACEMOBILE INC | COM CL A | 00217D100 | 1,021,890 | 39,078 | SH | SOLE | 39,078 | 0 | 0 | |||
ASTEC INDS INC | COM | 046224101 | 1,531,842 | 47,960 | SH | SOLE | 47,960 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 34,936,168 | 448,417 | SH | SOLE | 448,417 | 0 | 0 | |||
ATI INC | COM | 01741R102 | 21,426,322 | 320,226 | SH | SOLE | 320,226 | 0 | 0 | |||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 43,674,149 | 515,390 | SH | SOLE | 515,390 | 0 | 0 | |||
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | COM SER C | 047726302 | 441,700 | 11,098 | SH | SOLE | 11,098 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 29,324,108 | 184,649 | SH | SOLE | 184,649 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 10,510,612 | 75,774 | SH | SOLE | 75,774 | 0 | 0 | |||
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | COM | 04956D107 | 4,180,654 | 111,395 | SH | SOLE | 111,395 | 0 | 0 | |||
ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 04965M106 | 12,118,597 | 467,178 | SH | SOLE | 467,178 | 0 | 0 | |||
ATRICURE INC | COM | 04963C209 | 10,926,347 | 389,670 | SH | SOLE | 389,670 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 53,374,525 | 193,751 | SH | SOLE | 193,751 | 0 | 0 | |||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 22,163,890 | 237,377 | SH | SOLE | 237,377 | 0 | 0 | |||
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | SPON ADS | 05280R100 | 439,357 | 121,035 | SH | SOLE | 121,035 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 124,483,116 | 449,836 | SH | SOLE | 449,836 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 8,730,938 | 48,798 | SH | SOLE | 48,798 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 207,304,132 | 65,810 | SH | SOLE | 65,810 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 47,897,160 | 212,640 | SH | SOLE | 212,640 | 0 | 0 | |||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 19,422,696 | 542,685 | SH | SOLE | 542,685 | 0 | 0 | |||
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 672,456 | 27,984 | SH | SOLE | 27,984 | 0 | 0 | |||
AVEPOINT INC | COM CL A | 053604104 | 5,606,239 | 476,316 | SH | SOLE | 476,316 | 0 | 0 | |||
AVIDITY BIOSCIENCES INC | COM | 05370A108 | 2,620,812 | 57,061 | SH | SOLE | 57,061 | 0 | 0 | |||
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC | COM | 05368X102 | 8,100,836 | 998,870 | SH | SOLE | 998,870 | 0 | 0 | |||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 8,466,836 | 218,499 | SH | SOLE | 218,499 | 0 | 0 | |||
AVNET INC | COM | 053807103 | 6,202,474 | 114,205 | SH | SOLE | 114,205 | 0 | 0 | |||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 12,557,098 | 346,977 | SH | SOLE | 346,977 | 0 | 0 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 4,417,540 | 42,132 | SH | SOLE | 42,132 | 0 | 0 | |||
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 440,960 | 5,539 | SH | SOLE | 5,539 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 40,552,207 | 101,482 | SH | SOLE | 101,482 | 0 | 0 | |||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 29,520,336 | 469,471 | SH | SOLE | 469,471 | 0 | 0 | |||
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 7,529,699 | 160,891 | SH | SOLE | 160,891 | 0 | 0 | |||
AZENTA INC | COM | 114340102 | 12,499,022 | 258,031 | SH | SOLE | 258,031 | 0 | 0 | |||
AZUL S A | SPONSR ADR PFD | 05501U106 | 341,678 | 99,325 | SH | SOLE | 99,325 | 0 | 0 | |||
B & G FOODS INC NEW | COM | 05508R106 | 177,831 | 20,026 | SH | SOLE | 20,026 | 0 | 0 | |||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 6,164,622 | 28,225 | SH | SOLE | 28,225 | 0 | 0 | |||
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 3,268,320 | 18,570 | SH | SOLE | 18,570 | 0 | 0 | |||
BANCFIRST CORP | COM | 05945F103 | 5,272,394 | 50,094 | SH | SOLE | 50,094 | 0 | 0 | |||
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 2,455,830 | 78,261 | SH | SOLE | 78,261 | 0 | 0 | |||
BANCORP INC DEL | COM | 05969A105 | 25,534,373 | 477,278 | SH | SOLE | 477,278 | 0 | 0 | |||
BANK HAWAII CORP | COM | 062540109 | 3,103,663 | 49,445 | SH | SOLE | 49,445 | 0 | 0 | |||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 66,880,774 | 741,472 | SH | SOLE | 741,472 | 0 | 0 | |||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 70,466,958 | 1,293,209 | SH | SOLE | 1,293,209 | 0 | 0 | |||
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L | SHS NEW | G0772R208 | 1,443,778 | 39,148 | SH | SOLE | 39,148 | 0 | 0 | |||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 43,432,367 | 1,010,290 | SH | SOLE | 1,010,290 | 0 | 0 | |||
BANKUNITED INC | COM | 06652K103 | 11,130,962 | 305,460 | SH | SOLE | 305,460 | 0 | 0 | |||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 30,443,137 | 2,505,608 | SH | SOLE | 2,505,608 | 0 | 0 | |||
BARNES GROUP INC | COM | 067806109 | 8,028,012 | 198,664 | SH | SOLE | 198,664 | 0 | 0 | |||
BAUSCH PLUS LOMB CORP | COMMON SHARES | 071705107 | 2,429,672 | 125,955 | SH | SOLE | 125,955 | 0 | 0 | |||
BBB FOODS INC | CL A COM | G0896C103 | 9,011,490 | 300,383 | SH | SOLE | 300,383 | 0 | 0 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 30,599,048 | 879,283 | SH | SOLE | 879,283 | 0 | 0 | |||
BEACON ROOFING SUPPLY INC | COM | 073685109 | 6,668,074 | 77,150 | SH | SOLE | 77,150 | 0 | 0 | |||
BEAM THERAPEUTICS INC | COM | 07373V105 | 11,359,719 | 463,662 | SH | SOLE | 463,662 | 0 | 0 | |||
BEAZER HOMES USA INC | COM NEW | 07556Q881 | 6,301,324 | 184,411 | SH | SOLE | 184,411 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 2,404,249 | 9,972 | SH | SOLE | 9,972 | 0 | 0 | |||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 45,514,558 | 749,581 | SH | SOLE | 749,581 | 0 | 0 | |||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 5,726,236 | 112,699 | SH | SOLE | 112,699 | 0 | 0 | |||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 32,217,693 | 473,929 | SH | SOLE | 473,929 | 0 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 43,205,845 | 418,256 | SH | SOLE | 418,256 | 0 | 0 | |||
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 56,293,546 | 2,407,765 | SH | SOLE | 2,407,765 | 0 | 0 | |||
BILL HOLDINGS INC | COM | 090043100 | 39,746,957 | 753,354 | SH | SOLE | 753,354 | 0 | 0 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 4,411,437 | 13,185 | SH | SOLE | 13,185 | 0 | 0 | |||
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 09058V103 | 13,626,101 | 1,792,908 | SH | SOLE | 1,792,908 | 0 | 0 | |||
BIOHAVEN LTD | COM | G1110E107 | 13,299,266 | 266,145 | SH | SOLE | 266,145 | 0 | 0 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 3,397,819 | 48,340 | SH | SOLE | 48,340 | 0 | 0 | |||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 47,544,344 | 400,306 | SH | SOLE | 400,306 | 0 | 0 | |||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 7,321,137 | 119,783 | SH | SOLE | 119,783 | 0 | 0 | |||
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 1,796,063 | 21,210 | SH | SOLE | 21,210 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 17,749,190 | 18,693 | SH | SOLE | 18,693 | 0 | 0 | |||
BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | 093712107 | 3,591,203 | 340,076 | SH | SOLE | 340,076 | 0 | 0 | |||
BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 26,599,300 | 287,560 | SH | SOLE | 287,560 | 0 | 0 | |||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 1,223,847 | 8,681 | SH | SOLE | 8,681 | 0 | 0 | |||
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 1,399,292 | 13,375 | SH | SOLE | 13,375 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 151,539,441 | 35,977 | SH | SOLE | 35,977 | 0 | 0 | |||
BOSTON BEER INC | CL A | 100557107 | 1,348,549 | 4,664 | SH | SOLE | 4,664 | 0 | 0 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 51,404,766 | 1,637,616 | SH | SOLE | 1,637,616 | 0 | 0 | |||
BRAZE INC | COM CL A | 10576N102 | 1,583,366 | 48,960 | SH | SOLE | 48,960 | 0 | 0 | |||
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 21,687,678 | 455,815 | SH | SOLE | 455,815 | 0 | 0 | |||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 16,549,110 | 367,513 | SH | SOLE | 367,513 | 0 | 0 | |||
BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC | COM | 10948W103 | 706,476 | 27,814 | SH | SOLE | 27,814 | 0 | 0 | |||
BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | COM | 10950A106 | 2,507,740 | 170,827 | SH | SOLE | 170,827 | 0 | 0 | |||
BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 31,262,352 | 408,498 | SH | SOLE | 408,498 | 0 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 14,990,889 | 289,735 | SH | SOLE | 289,735 | 0 | 0 | |||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 26,564,482 | 953,499 | SH | SOLE | 953,499 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 36,341,145 | 169,005 | SH | SOLE | 169,005 | 0 | 0 | |||
BROOKDALE SR LIVING INC | COM | 112463104 | 1,583,781 | 233,252 | SH | SOLE | 233,252 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 26,689,272 | 502,150 | SH | SOLE | 502,150 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A SUB VTG | 11284V105 | 9,285,532 | 284,309 | SH | SOLE | 284,309 | 0 | 0 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 26,472,286 | 255,524 | SH | SOLE | 255,524 | 0 | 0 | |||
BRP INC | COM SUN VTG | 05577W200 | 1,049,928 | 17,634 | SH | SOLE | 17,634 | 0 | 0 | |||
BRUKER CORP | COM | 116794108 | 466,915 | 6,761 | SH | SOLE | 6,761 | 0 | 0 | |||
BUMBLE INC | COM CL A | 12047B105 | 11,604,576 | 1,818,899 | SH | SOLE | 1,818,899 | 0 | 0 | |||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 21,619,624 | 223,713 | SH | SOLE | 223,713 | 0 | 0 | |||
CABALETTA BIO INC | COM | 12674W109 | 291,894 | 61,842 | SH | SOLE | 61,842 | 0 | 0 | |||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 9,731,449 | 19,287 | SH | SOLE | 19,287 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 45,416,497 | 167,570 | SH | SOLE | 167,570 | 0 | 0 | |||
CAE INC | COM | 124765108 | 1,489,388 | 79,434 | SH | SOLE | 79,434 | 0 | 0 | |||
CALIFORNIA WTR SVC GROUP | COM | 130788102 | 558,574 | 10,302 | SH | SOLE | 10,302 | 0 | 0 | |||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 26,504,226 | 214,557 | SH | SOLE | 214,557 | 0 | 0 | |||
CAMTEK LTD | ORD | M20791105 | 11,664,328 | 146,078 | SH | SOLE | 146,078 | 0 | 0 | |||
CANADIAN IMPERIAL BK COMM | COM | 136069101 | 11,671,407 | 190,274 | SH | SOLE | 190,274 | 0 | 0 | |||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 125,539,678 | 3,780,177 | SH | SOLE | 3,780,177 | 0 | 0 | |||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 101,090,375 | 862,914 | SH | SOLE | 862,914 | 0 | 0 | |||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 8,820,714 | 103,118 | SH | SOLE | 103,118 | 0 | 0 | |||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 164,131,594 | 1,485,085 | SH | SOLE | 1,485,085 | 0 | 0 | |||
CAREDX INC | COM | 14167L103 | 3,064,297 | 98,136 | SH | SOLE | 98,136 | 0 | 0 | |||
CARETRUST REIT INC | COM | 14174T107 | 20,484,035 | 663,773 | SH | SOLE | 663,773 | 0 | 0 | |||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 59,253,293 | 3,206,347 | SH | SOLE | 3,206,347 | 0 | 0 | |||
CARVANA CO | CL A | 146869102 | 54,725,385 | 314,315 | SH | SOLE | 314,315 | 0 | 0 | |||
CATALYST PHARMACEUTICALS INC | COM | 14888U101 | 15,252,513 | 767,229 | SH | SOLE | 767,229 | 0 | 0 | |||
CAVA GROUP INC | COM | 148929102 | 203,740,929 | 1,645,062 | SH | SOLE | 1,645,062 | 0 | 0 | |||
CBIZ INC | COM | 124805102 | 1,644,097 | 24,433 | SH | SOLE | 24,433 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 32,896,952 | 264,275 | SH | SOLE | 264,275 | 0 | 0 | |||
CELLEBRITE DI LTD | ORDINARY SHARES | M2197Q107 | 16,330,843 | 969,765 | SH | SOLE | 969,765 | 0 | 0 | |||
CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | 15118V207 | 570,062 | 18,178 | SH | SOLE | 18,178 | 0 | 0 | |||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 57,996,921 | 9,507,692 | SH | SOLE | 9,507,692 | 0 | 0 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 273,437,313 | 1,214,845 | SH | SOLE | 1,214,845 | 0 | 0 | |||
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 21,934,753 | 1,311,103 | SH | SOLE | 1,311,103 | 0 | 0 | |||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 66,217,643 | 879,618 | SH | SOLE | 879,618 | 0 | 0 | |||
CENTRAL GARDEN & PET CO | CL A NON-VTG | 153527205 | 1,433,284 | 45,646 | SH | SOLE | 45,646 | 0 | 0 | |||
CENTRUS ENERGY CORP | CL A | 15643U104 | 920,986 | 16,791 | SH | SOLE | 16,791 | 0 | 0 | |||
CENTURY ALUM CO | COM | 156431108 | 14,827,939 | 913,613 | SH | SOLE | 913,613 | 0 | 0 | |||
