The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,904 9,036 SH   SOLE   9,036 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 208 2,200 SH   SOLE   2,200 0 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 24 10,500 SH   SOLE   10,500 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 805 2,983 SH   SOLE   2,983 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 1,065 5,249 SH   SOLE   5,249 0 0
AILERON THERAPEUTICS INC COM 00887A105 41 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 342 1,795 SH   SOLE   1,795 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 952 9,650 SH   SOLE   9,650 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,085 2,585 SH   SOLE   2,585 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 646 535 SH   SOLE   535 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 3,522 329,750 SH   SOLE   329,750 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 1,458 35,284 SH   SOLE   35,284 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 251 3,539 SH   SOLE   3,539 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 206 14,067 SH   SOLE   14,067 0 0
AMGEN INC COM 031162100 2,510 12,111 SH   SOLE   12,111 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 553 8,203 SH   SOLE   8,203 0 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 350 34,238 SH   SOLE   34,238 0 0
APPLE INC COM 037833100 5,995 26,558 SH   SOLE   26,558 0 0
AT&T INC COM 00206R102 3,255 96,930 SH   SOLE   96,930 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 549 3,641 SH   SOLE   3,641 0 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRIS I COM 05614L100 28 27,600 SH   SOLE   27,600 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 1,920 65,178 SH   SOLE   65,178 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 605 67,611 SH   SOLE   67,611 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 266 24,003 SH   SOLE   24,003 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 271 1,039 SH   SOLE   1,039 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,048 4,895 SH   SOLE   4,895 0 0
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 260 24,700 SH   SOLE   24,700 0 0
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 343 9,000 SH   SOLE   9,000 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 3,543 105,717 SH   SOLE   105,717 0 0
BLUE APRON HLDGS INC CL A 09523Q101 48 28,000 SH   SOLE   28,000 0 0
BOEING CO COM 097023105 3,673 9,877 SH   SOLE   9,877 0 0
BORGWARNER INC COM 099724106 502 11,734 SH   SOLE   11,734 0 0
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 484 10,932 SH   SOLE   10,932 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 1,616 18,055 SH   SOLE   18,055 0 0
CEMTREX INC *W EXP 12/02/202 15130G113 4 34,000 SH   SOLE   34,000 0 0
CHECK CAP LTD *W EXP 02/28/202 M2361E120 2 11,869 SH   SOLE   11,869 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 119 26,450 SH   SOLE   26,450 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 658 5,385 SH   SOLE   5,385 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,158 23,800 SH   SOLE   23,800 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 369 5,140 SH   SOLE   5,140 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 3,803 53,000 SH Call SOLE   53,000 0 0
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 97 37,329 SH   SOLE   37,329 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 1,048 22,689 SH   SOLE   22,689 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,190 15,369 SH   SOLE   15,369 0 0
CORNING INC COM 219350105 3,861 109,386 SH   SOLE   109,386 0 0
CRANE CO COM 224399105 232 2,355 SH   SOLE   2,355 0 0
CSX CORP COM 126408103 790 10,664 SH   SOLE   10,664 0 0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 217 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 2,300 39,770 SH   SOLE   39,770 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 587 14,700 SH   SOLE   14,700 0 0
DIEBOLD NXDF INC COM 253651103 128 28,500 SH   SOLE   28,500 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2,827 24,178 SH   SOLE   24,178 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 1,584 24,628 SH   SOLE   24,628 0 0
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE SH BEN INT 26200S101 81 25,100 SH   SOLE   25,100 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 276 3,454 SH   SOLE   3,454 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 866 11,310 SH   SOLE   11,310 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 271 8,380 SH   SOLE   8,380 0 0
ESTRE AMBIENTAL INC *W EXP 12/21/202 G3206V118 15 44,000 SH   SOLE   44,000 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 491 5,173 SH   SOLE   5,173 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,221 37,891 SH   SOLE   37,891 0 0
FLEX LTD ORD Y2573F102 169 12,900 SH   SOLE   12,900 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 175 18,950 SH   SOLE   18,950 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 191 13,724 SH   SOLE   13,724 0 0
FUELCELL ENERGY INC COM NEW 35952H502 61 57,000 SH   SOLE   57,000 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 678 60,046 SH   SOLE   60,046 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 423 12,555 SH   SOLE   12,555 0 0
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 102 24,400 SH   SOLE   24,400 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 882 11,425 SH   SOLE   11,425 0 0
GLOBALSTAR INC COM 378973408 28 55,000 SH   SOLE   55,000 0 0
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 220 21,590 SH   SOLE   21,590 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 2,657 11,851 SH   SOLE   11,851 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 367 7,350 SH   SOLE   7,350 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 2,736 19,664 SH   SOLE   19,664 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,531 9,202 SH   SOLE   9,202 0 0
HOVNANIAN ENTERPRISES INC CL A 442487203 18 11,200 SH   SOLE   11,200 0 0
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102 80 15,780 SH   SOLE   15,780 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 427 1,666 SH   SOLE   1,666 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 300 2,126 SH   SOLE   2,126 0 0
INTEL CORP COM 458140100 1,999 42,264 SH   SOLE   42,264 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,082 7,155 SH   SOLE   7,155 0 0
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK UNIT 46138B103 4,611 256,618 SH   SOLE   256,618 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 558 3,000 SH Put SOLE   3,000 0 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 18,536 185,809 SH   SOLE   185,809 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,373 12,413 SH   SOLE   12,413 0 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 2,033 24,462 SH   SOLE   24,462 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 287 1,700 SH   SOLE   1,700 0 0
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 829 16,000 SH   SOLE   16,000 0 0
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 13,750 370,328 SH   SOLE   370,328 0 0
J2 GLOBAL INC COM 48123V102 6,463 78,014 SH   SOLE   78,014 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 279 1,660 SH   SOLE   1,660 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,170 15,703 SH   SOLE   15,703 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2,192 19,427 SH   SOLE   19,427 0 0
JPMORGAN CHASE & CO *W EXP 10/28/201 46634E114 3,082 42,418 SH   SOLE   42,418 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 777 6,838 SH   SOLE   6,838 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,256 11,701 SH   SOLE   11,701 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 338 2,947 SH   SOLE   2,947 0 0
MARKEL CORP COM 570535104 357 300 SH   SOLE   300 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 356 1,600 SH   SOLE   1,600 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,918 27,036 SH   SOLE   27,036 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 663 14,185 SH   SOLE   14,185 0 0
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 38 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 275 6,090 SH   SOLE   6,090 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,491 48,010 SH   SOLE   48,010 0 0
MIDSTATES PETE CO INC COM PAR 59804T407 195 21,860 SH   SOLE   21,860 0 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 171 27,750 SH   SOLE   27,750 0 0
NEW GOLD INC CDA COM 644535106 151 190,000 SH   SOLE   190,000 0 0
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 394 17,000 SH   SOLE   17,000 0 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 322 15,875 SH   SOLE   15,875 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,476 4,650 SH   SOLE   4,650 0 0
NUVEEN AMT FREE QLTY MUN INC COM 670657105 472 37,315 SH   SOLE   37,315 0 0
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 167 12,983 SH   SOLE   12,983 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 2,322 8,262 SH   SOLE   8,262 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 1,849 35,864 SH   SOLE   35,864 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 222 6,523 SH   SOLE   6,523 0 0
PFIZER INC COM 717081103 2,488 56,465 SH   SOLE   56,465 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 204 2,500 SH   SOLE   2,500 0 0
PIMCO NY MUNICIPAL INCOME FD COM 72200T103 134 11,500 SH   SOLE   11,500 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 245 1,800 SH   SOLE   1,800 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 625 7,507 SH   SOLE   7,507 0 0
PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347B383 227 6,850 SH   SOLE   6,850 0 0
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR SH BEN INT 746922103 301 26,331 SH   SOLE   26,331 0 0
RANGE RES CORP COM 75281A109 266 15,640 SH   SOLE   15,640 0 0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 2,524 29,599 SH   SOLE   29,599 0 0
RITE AID CORP COM 767754104 67 52,500 SH   SOLE   52,500 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 2,660 37,502 SH   SOLE   37,502 0 0
SANDRIDGE ENERGY INC COM NEW 80007P869 109 10,000 SH Call SOLE   10,000 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 206 4,350 SH   SOLE   4,350 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 4,961 52,142 SH   SOLE   52,142 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 5,826 108,020 SH   SOLE   108,020 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 327 4,346 SH   SOLE   4,346 0 0
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 590 5,750 SH   SOLE   5,750 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 282 2,500 SH   SOLE   2,500 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,105 3,800 SH Put SOLE   3,800 0 0
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 2,583 57,166 SH   SOLE   57,166 0 0
SUNPOWER CORP COM 867652406 228 31,200 SH   SOLE   31,200 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 366 5,000 SH   SOLE   5,000 0 0
TAPESTRY INC COM 876030107 216 4,290 SH   SOLE   4,290 0 0
TCW STRATEGIC INCOME FUND IN COM 872340104 844 150,790 SH   SOLE   150,790 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 335 3,118 SH   SOLE   3,118 0 0
TEXTRON INC COM 883203101 300 4,200 SH   SOLE   4,200 0 0
TIDEWATER INC NEW *W EXP 07/31/202 88642R125 76 21,180 SH   SOLE   21,180 0 0
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 979 7,590 SH   SOLE   7,590 0 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 158 11,350 SH   SOLE   11,350 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 518 3,996 SH   SOLE   3,996 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 2,828 24,864 SH   SOLE   24,864 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1,536 19,679 SH   SOLE   19,679 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 784 14,684 SH   SOLE   14,684 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 244 1,628 SH   SOLE   1,628 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 226 2,500 SH   SOLE   2,500 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 108 40,000 SH   SOLE   40,000 0 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 220 1,850 SH   SOLE   1,850 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 1,069 1,142 SH   SOLE   1,142 0 0
YAMANA GOLD INC COM 98462Y100 68 27,500 SH   SOLE   27,500 0 0