The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBVIE INC COM 00287Y109   374,494 2,107 SH   SOLE 0 0 0 2,107
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   521,614 2,739 SH   SOLE 0 0 0 2,739
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,119,040 5,911 SH   SOLE 0 0 0 5,911
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   952,364 19,775 SH   SOLE 0 0 0 19,775
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   369,225 7,061 SH   SOLE 0 0 0 7,061
AMAZON COM INC COM 023135106   2,096,491 9,556 SH   SOLE 0 0 0 9,556
AMERICAN RES CORP CL A 02927U208   31,563 31,250 SH   SOLE 0 0 0 31,250
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   258,792 1,411 SH   SOLE 0 0 0 1,411
AMGEN INC COM 031162100   288,103 1,105 SH   SOLE 0 0 0 1,105
APPLE INC COM 037833100   9,131,562 36,465 SH   SOLE 0 0 0 36,465
AT&T INC COM 00206R102   223,289 9,806 SH   SOLE 0 0 0 9,806
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC COM NEW 642045108   1,836,193 82,786 SH   SOLE 0 0 0 82,786
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   306,845 1,048 SH   SOLE 0 0 0 1,048
BANK AMERICA CORP COM 060505104   302,888 6,892 SH   SOLE 0 0 0 6,892
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   642,751 1,418 SH   SOLE 0 0 0 1,418
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 09225M101   229,220 15,700 SH   SOLE 0 0 0 15,700
BLACKSTONE INC COM 09260D107   207,200 1,202 SH   SOLE 0 0 0 1,202
BROADCOM INC COM 11135F101   1,240,434 5,350 SH   SOLE 0 0 0 5,350
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100   277,907 2,495 SH   SOLE 0 0 0 2,495
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 14020V108   237,411 6,789 SH   SOLE 0 0 0 6,789
CATERPILLAR INC COM 149123101   443,705 1,223 SH   SOLE 0 0 0 1,223
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   333,098 2,300 SH   SOLE 0 0 0 2,300
CISCO SYS INC COM 17275R102   213,482 3,606 SH   SOLE 0 0 0 3,606
COCA COLA CO COM 191216100   579,604 9,309 SH   SOLE 0 0 0 9,309
COMFORT SYS USA INC COM 199908104   252,316 595 SH   SOLE 0 0 0 595
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   466,381 509 SH   SOLE 0 0 0 509
CUMMINS INC COM 231021106   733,989 2,106 SH   SOLE 0 0 0 2,106
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP COM UNT RP INT 24664T103   296,750 7,022 SH   SOLE 0 0 0 7,022
DISNEY WALT CO COM 254687106   234,293 2,104 SH   SOLE 0 0 0 2,104
DNP SELECT INCOME FD INC COM 23325P104   462,609 52,450 SH   SOLE 0 0 0 52,450
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   477,606 1,295 SH   SOLE 0 0 0 1,295
ELI LILLY & CO COM 532457108   46,184,810 59,825 SH   SOLE 0 0 0 59,825
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   256,913 8,192 SH   SOLE 0 0 0 8,192
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   817,668 7,601 SH   SOLE 0 0 0 7,601
FASTENAL CO COM 311900104   301,886 4,198 SH   SOLE 0 0 0 4,198
FEDEX CORP COM 31428X106   245,311 872 SH   SOLE 0 0 0 872
FIRST INTERNET BANCORP COM 320557101   563,567 15,659 SH   SOLE 0 0 0 15,659
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104   221,426 2,521 SH   SOLE 0 0 0 2,521
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101   216,671 6,078 SH   SOLE 0 0 0 6,078
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW UNCONSTRAI 33740F888   507,863 20,603 SH   SOLE 0 0 0 20,603
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST LADDERED 33740F755   326,334 10,710 SH   SOLE 0 0 0 10,710
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST LADDERED 33740U703   293,480 11,500 SH   SOLE 0 0 0 11,500
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y871   234,639 8,762 SH   SOLE 0 0 0 8,762
GRAINGER W W INC COM 384802104   744,763 707 SH   SOLE 0 0 0 707
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF SHS REP COM UT 389637109   2,382,704 32,190 SH   SOLE 0 0 0 32,190
HOME DEPOT INC COM 437076102   487,093 1,252 SH   SOLE 0 0 0 1,252
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   300,584 1,367 SH   SOLE 0 0 0 1,367
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T AI AND NEXT GEN 46137V639   1,452,109 32,105 SH   SOLE 0 0 0 32,105
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   237,412 464 SH   SOLE 0 0 0 464
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507   283,718 4,553 SH   SOLE 0 0 0 4,553
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804   238,761 2,072 SH   SOLE 0 0 0 2,072
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   738,955 1,255 SH   SOLE 0 0 0 1,255
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614   269,862 672 SH   SOLE 0 0 0 672
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762   1,106,547 18,990 SH   SOLE 0 0 0 18,990
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   377,828 4,326 SH   SOLE 0 0 0 4,326
ISHARES TR US TRSPRTION 464287192   963,683 14,262 SH   SOLE 0 0 0 14,262
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842   237,265 3,376 SH   SOLE 0 0 0 3,376
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   812,812 14,128 SH   SOLE 0 0 0 14,128
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT ETF 46641Q837   307,065 6,096 SH   SOLE 0 0 0 6,096
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS EUR 46641Q191   202,228 3,649 SH   SOLE 0 0 0 3,649
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F INCOME ETF 46641Q159   1,281,247 28,085 SH   SOLE 0 0 0 28,085
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F HEDGED EQUITY LA 46654Q724   762,610 12,292 SH   SOLE 0 0 0 12,292
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F U S TECH LEADERS 46654Q732   257,354 3,401 SH   SOLE 0 0 0 3,401
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F NASDAQ EQT PREM 46654Q203   545,941 9,683 SH   SOLE 0 0 0 9,683
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   301,562 2,085 SH   SOLE 0 0 0 2,085
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   1,523,082 6,354 SH   SOLE 0 0 0 6,354
KEYCORP COM 493267108   187,683 10,950 SH   SOLE 0 0 0 10,950
LAM RESEARCH CORP COM NEW 512807306   253,672 3,512 SH   SOLE 0 0 0 3,512
LEGG MASON ETF INVT FRANKLIN INTL LW 52468L505   282,294 9,249 SH   SOLE 0 0 0 9,249
LINDE PLC SHS G54950103   250,436 598 SH   SOLE 0 0 0 598
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   340,779 701 SH   SOLE 0 0 0 701
LOWES COS INC COM 548661107   209,776 850 SH   SOLE 0 0 0 850
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   369,675 2,650 SH   SOLE 0 0 0 2,650
MCDONALDS CORP COM 580135101   761,520 2,627 SH   SOLE 0 0 0 2,627
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304   60,766 15,384 SH   SOLE 0 0 0 15,384
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   3,370,760 5,757 SH   SOLE 0 0 0 5,757
MICROSOFT CORP COM 594918104   3,661,112 8,686 SH   SOLE 0 0 0 8,686
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   241,451 3,368 SH   SOLE 0 0 0 3,368
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108   245,919 1,048 SH   SOLE 0 0 0 1,048
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   212,588 453 SH   SOLE 0 0 0 453
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   269,071 3,128 SH   SOLE 0 0 0 3,128
NUSCALE PWR CORP CL A COM 67079K100   257,296 14,350 SH   SOLE 0 0 0 14,350
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   2,314,827 17,238 SH   SOLE 0 0 0 17,238
PAYCHEX INC COM 704326107   236,276 1,685 SH   SOLE 0 0 0 1,685
PEPSICO INC COM 713448108   522,026 3,433 SH   SOLE 0 0 0 3,433
PFIZER INC COM 717081103   374,102 14,101 SH   SOLE 0 0 0 14,101
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   287,866 1,717 SH   SOLE 0 0 0 1,717
QUALCOMM INC COM 747525103   256,618 1,670 SH   SOLE 0 0 0 1,670
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797   1,915,163 70,101 SH   SOLE 0 0 0 70,101
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102   990,583 43,638 SH   SOLE 0 0 0 43,638
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   2,013,640 72,251 SH   SOLE 0 0 0 72,251
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706   372,074 13,972 SH   SOLE 0 0 0 13,972
SERVICE CORP INTL COM 817565104   332,131 4,161 SH   SOLE 0 0 0 4,161
SHELL PLC SPON ADS 780259305   273,467 4,365 SH   SOLE 0 0 0 4,365
SHOPIFY INC CL A 82509L107   422,130 3,970 SH   SOLE 0 0 0 3,970
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   328,558 1,908 SH   SOLE 0 0 0 1,908
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   704,356 2,909 SH   SOLE 0 0 0 2,909
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   943,375 1,610 SH   SOLE 0 0 0 1,610
SPDR SER TR S&P 600 SMCP VAL 78464A300   2,750,731 31,527 SH   SOLE 0 0 0 31,527
SPDR SER TR S&P 600 SMCP GRW 78464A201   1,528,632 16,919 SH   SOLE 0 0 0 16,919
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853   642,910 14,312 SH   SOLE 0 0 0 14,312
SPDR SER TR RUSSELL YIELD 78468R770   470,287 4,320 SH   SOLE 0 0 0 4,320
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101   258,319 10,872 SH   SOLE 0 0 0 10,872
TESLA INC COM 88160R101   711,970 1,763 SH   SOLE 0 0 0 1,763
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI COM 88262P102   525,331 475 SH   SOLE 0 0 0 475
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   342,641 677 SH   SOLE 0 0 0 677
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   503,360 14,844 SH   SOLE 0 0 0 14,844
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637   321,213 1,191 SH   SOLE 0 0 0 1,191
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   213,429 520 SH   SOLE 0 0 0 520
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   488,847 1,687 SH   SOLE 0 0 0 1,687
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   505,066 937 SH   SOLE 0 0 0 937
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   346,324 1,768 SH   SOLE 0 0 0 1,768
VANGUARD WORLD FD ENERGY ETF 92204A306   2,271,702 18,726 SH   SOLE 0 0 0 18,726
VISA INC COM CL A 92826C839   392,217 1,241 SH   SOLE 0 0 0 1,241
WALMART INC COM 931142103   657,398 7,276 SH   SOLE 0 0 0 7,276