The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   161,644 162 SH   DFND 1 162 0 0
3M CO COM 88579Y101   174,615 175 SH   DFND 3 175 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   215,525 216 SH   DFND 1 216 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   3,656,937 3,665 SH   DFND 3 3,665 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   159,648 160 SH   DFND 1 160 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   5,231,465 5,243 SH   DFND 3 5,243 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   24,945 25 SH   DFND 1 25 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   1,177,404 1,180 SH   DFND 3 1,180 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   8,104,132 8,122 SH   DFND 1 8,122 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   2,709,027 2,715 SH   DFND 2 2,715 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   38,498,117 38,583 SH   DFND 3 38,583 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   100,389,656 100,611 SH   DFND 1 100,611 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   114,671,167 114,924 SH   DFND 2 114,924 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   768,219,191 769,913 SH   DFND 3 769,913 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   997,800 1,000 SH   DFND 3 1,000 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   204,948 279 SH   DFND 3 279 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   148,672 149 SH   DFND 1 149 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   313,309 314 SH   DFND 3 314 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   1,446,810 1,450 SH   DFND 3 1,450 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   14,384,285 14,416 SH   DFND 1 14,416 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   6,043,675 6,057 SH   DFND 2 6,057 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   36,204,175 36,284 SH   DFND 3 36,284 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   1,696,260 1,700 SH   DFND 3 1,700 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   39,308,331 39,395 SH   DFND 1 39,395 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   2,434,632 2,440 SH   DFND 2 2,440 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   117,037,949 117,296 SH   DFND 3 117,296 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   288,087,809 288,723 SH   DFND 1 288,723 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   128,902,789 129,187 SH   DFND 2 129,187 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   912,276,566 914,288 SH   DFND 3 914,288 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   498,900 500 SH   DFND 2 500 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   25,078,705 25,134 SH   DFND 3 25,134 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   236,265,071 236,786 SH   DFND 1 236,786 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   137,462,915 137,766 SH   DFND 2 137,766 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   1,044,588,838 1,046,892 SH   DFND 3 1,046,892 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   2,148,263 2,153 SH   DFND 1 2,153 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   2,970,451 2,977 SH   DFND 2 2,977 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   102,447,119 102,673 SH   DFND 3 102,673 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   41,710,036 41,802 SH   DFND 1 41,802 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   15,317,228 15,351 SH   DFND 3 15,351 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   1,406,898 1,410 SH   DFND 1 1,410 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   188,584 189 SH   DFND 2 189 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   163,600,286 163,961 SH   DFND 3 163,961 0 0
AMGEN INC COM 031162100   39,912 40 SH   DFND 1 40 0 0
AMGEN INC COM 031162100   4,197,745 4,207 SH   DFND 3 4,207 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106   1,396,920 1,400 SH   DFND 3 1,400 0 0
APPLE INC COM 037833100   107,222,590 107,459 SH   DFND 1 107,459 0 0
APPLE INC COM 037833100   112,781,334 113,030 SH   DFND 2 113,030 0 0
APPLE INC COM 037833100   817,792,889 819,596 SH   DFND 3 819,596 0 0
APTARGROUP INC COM 038336103   40,471,766 40,561 SH   DFND 3 40,561 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   55,579,456 55,702 SH   DFND 1 55,702 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   47,024,318 47,128 SH   DFND 2 47,128 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101   614,899,239 616,255 SH   DFND 3 616,255 0 0
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101   1,955,688 1,960 SH   DFND 1 1,960 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   430,406 408 SH   DFND 2 408 0 0
AT&T INC COM 00206R102   15,964,800 16,000 SH   DFND 1 16,000 0 0
AT&T INC COM 00206R102   279,384 280 SH   DFND 3 280 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   1,843,934 1,848 SH   DFND 3 1,848 0 0
AVNET INC COM 053807103   898,020 900 SH   DFND 3 900 0 0
BALL CORP COM 058498106   403,111 404 SH   DFND 3 404 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   187,461,675 187,875 SH   DFND 1 187,875 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   123,813,011 124,086 SH   DFND 2 124,086 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,260,686,375 1,263,466 SH   DFND 3 1,263,466 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101   3,512,767 4,782 SH   DFND 3 4,782 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100   449,010 450 SH   DFND 3 450 0 0
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 064149107   2,938,325 4,000 SH   DFND 3 4,000 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204   791,241 650 SH   DFND 2 650 0 0
BARK INC COM 68622E104   1,122,525 1,125 SH   DFND 3 1,125 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   1,671,172 2,275 SH   DFND 2 2,275 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   6,745,659 9,183 SH   DFND 3 9,183 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109   997,800 1,000 SH   DFND 3 1,000 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   6,845,906 6,861 SH   DFND 1 6,861 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   1,611,447 1,615 SH   DFND 2 1,615 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   24,487,010 24,541 SH   DFND 3 24,541 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   44,317,030 444,281 SH   DFND _ 444,281 0 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   1,149,466 1,152 SH   DFND 2 1,152 0 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108   1,603,465 1,607 SH   DFND 3 1,607 0 0
BOEING CO COM 097023105   53,881 54 SH   DFND 2 54 0 0
BOEING CO COM 097023105   234,483 235 SH   DFND 3 235 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   878,064 880 SH   DFND 1 880 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   3,480,326 3,488 SH   DFND 3 3,488 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   1,646,370 1,650 SH   DFND 3 1,650 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   36,905,629 36,987 SH   DFND 1 36,987 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   3,599,065 3,607 SH   DFND 3 3,607 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101   441,028 442 SH   DFND 1 442 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   1,491,200 2,030 SH   DFND 3 2,030 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   997,800 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104   404,109 405 SH   DFND 3 405 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   408,100 409 SH   DFND 1 409 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   633,603 635 SH   DFND 2 635 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   43,386,340 43,482 SH   DFND 3 43,482 0 0
CAZOO GROUP LTD CL A G2007L204   347,234 348 SH   DFND 3 348 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108   7,149,237 7,165 SH   DFND 3 7,165 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109   249,450 250 SH   DFND 3 250 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109   866,806 1,180 SH   DFND 3 1,180 0 0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   349,230 350 SH   DFND 2 350 0 0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   349,230 350 SH   DFND 3 350 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   4,834,341 4,845 SH   DFND 1 4,845 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   41,838,752 41,931 SH   DFND 2 41,931 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   350,252,745 351,025 SH   DFND 3 351,025 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   9,187,742 9,208 SH   DFND 3 9,208 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   9,978 10 SH   DFND 1 10 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   1,204,345 1,207 SH   DFND 3 1,207 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105   853,119 855 SH   DFND 3 855 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   56,747,879 56,873 SH   DFND 1 56,873 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   97,644,708 97,860 SH   DFND 2 97,860 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   1,013,381,645 1,015,616 SH   DFND 3 1,015,616 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   1,234,279 1,237 SH   DFND 1 1,237 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   2,150,259 2,155 SH   DFND 2 2,155 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   34,112,786 34,188 SH   DFND 3 34,188 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   523,845 525 SH   DFND 3 525 0 0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102   1,654,352 1,658 SH   DFND 2 1,658 0 0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102   929,572,432 931,622 SH   DFND 3 931,622 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   6,785,040 6,800 SH   DFND 1 6,800 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   598,680 600 SH   DFND 2 600 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   25,046,776 25,102 SH   DFND 3 25,102 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104   586,706 588 SH   DFND 3 588 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   52,883 53 SH   DFND 1 53 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   185,591 186 SH   DFND 3 186 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   3,063,246 3,070 SH   DFND 3 3,070 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   1,905,798 1,910 SH   DFND 1 1,910 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   40,910 41 SH   DFND 2 41 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   53,502,036 53,620 SH   DFND 3 53,620 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105   299,340 300 SH   DFND 3 300 0 0
DEERE & CO COM 244199105   5,409,074 5,421 SH   DFND 3 5,421 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   312,311 313 SH   DFND 3 313 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   82,941,127 83,124 SH   DFND 1 83,124 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   31,947,560 32,018 SH   DFND 2 32,018 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   198,353,660 198,791 SH   DFND 3 198,791 0 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107   6,226,272 6,240 SH   DFND 1 6,240 0 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107   4,660,724 4,671 SH   DFND 2 4,671 0 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107   19,514,972 19,558 SH   DFND 3 19,558 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   2,628,205 2,634 SH   DFND 1 2,634 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   18,493,225 18,534 SH   DFND 2 18,534 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   31,959,534 32,030 SH   DFND 3 32,030 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   598,680 600 SH   DFND 3 600 0 0
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110   749,348 751 SH   DFND 3 751 0 0
DOW INC COM 260557103   1,584,506 1,588 SH   DFND 3 1,588 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   309,318 310 SH   DFND 3 310 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   1,487,720 1,491 SH   DFND 3 1,491 0 0
EBAY INC. COM 278642103   194,571 195 SH   DFND 2 195 0 0
EBAY INC. COM 278642103   1,267,206 1,270 SH   DFND 3 1,270 0 0
ECOLAB INC COM 278865100   3,697,847 3,706 SH   DFND 1 3,706 0 0
ECOLAB INC COM 278865100   115,745 116 SH   DFND 2 116 0 0
ECOLAB INC COM 278865100   88,335,234 88,530 SH   DFND 3 88,530 0 0
EDISON INTL COM 281020107   1,197,360 1,200 SH   DFND 3 1,200 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   816,200 818 SH   DFND 1 818 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   2,140,281 2,145 SH   DFND 2 2,145 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   61,433,548 61,569 SH   DFND 3 61,569 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   1,507,676 1,511 SH   DFND 1 1,511 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   3,824,567 3,833 SH   DFND 3 3,833 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   2,854,706 2,861 SH   DFND 1 2,861 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   40,137,503 40,226 SH   DFND 2 40,226 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   536,701,653 537,885 SH   DFND 3 537,885 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105   293,832 400 SH   DFND 3 400 0 0
ENDEAVOR GROUP HLDGS INC CL A COM 29260Y109   423,067 424 SH   DFND 3 424 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   95,789 96 SH   DFND 1 96 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   660,544 662 SH   DFND 2 662 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   29,311,373 29,376 SH   DFND 3 29,376 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   781,277 783 SH   DFND 1 783 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   2,700,047 2,706 SH   DFND 2 2,706 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   5,082,793 5,094 SH   DFND 3 5,094 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105   1,287,162 1,290 SH   DFND 1 1,290 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   2,427,647 2,433 SH   DFND 1 2,433 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   43,043,096 43,138 SH   DFND 2 43,138 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   280,378,807 280,997 SH   DFND 3 280,997 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   2,283,964 2,289 SH   DFND 3 2,289 0 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105   399,120 400 SH   DFND 3 400 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   339,252 340 SH   DFND 3 340 0 0
FORTIS INC COM 349553107   330,562 450 SH   DFND 3 450 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108   1,003,787 1,006 SH   DFND 3 1,006 0 0
FORTREA HLDGS INC COMMON STOCK 34965K107   257,432 258 SH   DFND 3 258 0 0
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COM 34984V209   838,152 840 SH   DFND 3 840 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   16,718,139 16,755 SH   DFND 3 16,755 0 0
FRESENIUS MED CARE AG&CO KGA SPONSORED ADR 358029106   1,787,030 1,694 SH   DFND 3 1,694 0 0
FURY GOLD MINES LIMITED COM 36117T100   20,914,261 28,471 SH   DFND 2 28,471 0 0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   979,840 982 SH   DFND 3 982 0 0
GEN DIGITAL INC COM 668771108   451,006 452 SH   DFND 3 452 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   7,699,025 7,716 SH   DFND 1 7,716 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   273,397 274 SH   DFND 2 274 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   3,352,608 3,360 SH   DFND 3 3,360 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   12,382,698 12,410 SH   DFND 1 12,410 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   39,583,724 39,671 SH   DFND 1 39,671 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   9,712,585 9,734 SH   DFND 3 9,734 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   31,930 32 SH   DFND 1 32 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   2,484,522 2,490 SH   DFND 3 2,490 0 0
GOPRO INC CL A 38268T103   239,472 240 SH   DFND 2 240 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   997,800 1,000 SH   DFND 2 1,000 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   249,450 250 SH   DFND 3 250 0 0
HECLA MNG CO COM 422704106   5,208,516 5,220 SH   DFND 1 5,220 0 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108   2,993,400 3,000 SH   DFND 3 3,000 0 0
HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT COM NEW 433921103   1,469,162 2,000 SH   DFND 2 2,000 0 0
HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT COM NEW 433921103   88,150 120 SH   DFND 3 120 0 0
HOLLYSYS AUTOMATION TCHNGY L SHS G45667105   648,570 650 SH   DFND 2 650 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   11,913,732 11,940 SH   DFND 1 11,940 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   219,516 220 SH   DFND 2 220 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   22,632,100 22,682 SH   DFND 3 22,682 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   33,859,345 33,934 SH   DFND 1 33,934 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   31,438,682 31,508 SH   DFND 2 31,508 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   50,457,748 50,569 SH   DFND 3 50,569 0 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406   279,978 230 SH   DFND 2 230 0 0
HUMANA INC COM 444859102   344,241 345 SH   DFND 3 345 0 0
IAC INC COM NEW 44891N208   2,594,280 2,600 SH   DFND 3 2,600 0 0
INTEL CORP COM 458140100   608,658 610 SH   DFND 1 610 0 0
INTEL CORP COM 458140100   265,415 266 SH   DFND 3 266 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   113,749 114 SH   DFND 1 114 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   424,065 425 SH   DFND 3 425 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101   1,716,216 1,720 SH   DFND 3 1,720 0 0
INTUIT COM 461202103   17,266,929 17,305 SH   DFND 1 17,305 0 0
INTUIT COM 461202103   8,791,616 8,811 SH   DFND 2 8,811 0 0
INTUIT COM 461202103   124,463,576 124,738 SH   DFND 3 124,738 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   2,240,061 2,245 SH   DFND 3 2,245 0 0
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100   362,201 363 SH   DFND 1 363 0 0
JACKSON FINANCIAL INC COM CL A 46817M107   508,878 510 SH   DFND 3 510 0 0
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108   351,226 352 SH   DFND 3 352 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   26,194,246 26,252 SH   DFND 1 26,252 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   1,028,732 1,031 SH   DFND 2 1,031 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   34,305,362 34,381 SH   DFND 3 34,381 0 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107   521,849 523 SH   DFND 3 523 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   92,526,992 92,731 SH   DFND 1 92,731 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   62,654,855 62,793 SH   DFND 2 62,793 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   622,933,525 624,307 SH   DFND 3 624,307 0 0
KELLANOVA COM 487836108   500,896 502 SH   DFND 3 502 0 0
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC COM 489398107   162,420,886 162,779 SH   DFND 1 162,779 0 0
KENVUE INC COM 49177J102   777,286 779 SH   DFND 2 779 0 0
KENVUE INC COM 49177J102   80,534,434 80,712 SH   DFND 3 80,712 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   508,878 510 SH   DFND 2 510 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   7,667,095 7,684 SH   DFND 3 7,684 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   1,207,338 1,210 SH   DFND 3 1,210 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409   257,432 258 SH   DFND 3 258 0 0
LOEWS CORP COM 540424108   10,207,494 10,230 SH   DFND 3 10,230 0 0
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103   5,487,900 5,500 SH   DFND 3 5,500 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   1,995,600 2,000 SH   DFND 1 2,000 0 0
MARKEL GROUP INC COM 570535104   51,886 52 SH   DFND 1 52 0 0
MARKEL GROUP INC COM 570535104   1,509,671 1,513 SH   DFND 2 1,513 0 0
MARKEL GROUP INC COM 570535104   14,977,976 15,011 SH   DFND 3 15,011 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   2,050,479 2,055 SH   DFND 1 2,055 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   20,718,319 20,764 SH   DFND 2 20,764 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202   125,506,277 125,783 SH   DFND 3 125,783 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   9,746,510 9,768 SH   DFND 1 9,768 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   8,135,063 8,153 SH   DFND 2 8,153 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102   394,492,204 395,362 SH   DFND 3 395,362 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   249,450 250 SH   DFND 1 250 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   59,868 60 SH   DFND 2 60 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   821,189 823 SH   DFND 3 823 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107   4,863,277 4,874 SH   DFND 3 4,874 0 0
MATTERPORT INC COM CL A 577096100   355,217 356 SH   DFND 3 356 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   2,669,115 2,675 SH   DFND 3 2,675 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   1,780,075 1,784 SH   DFND 1 1,784 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   995,804 998 SH   DFND 2 998 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   1,497,698 1,501 SH   DFND 3 1,501 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   84,708,231 84,895 SH   DFND 1 84,895 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   67,114,024 67,262 SH   DFND 2 67,262 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   692,271,644 693,798 SH   DFND 3 693,798 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   9,049,048 9,069 SH   DFND 1 9,069 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   2,983,422 2,990 SH   DFND 2 2,990 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   60,316,012 60,449 SH   DFND 3 60,449 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   6,996,574 7,012 SH   DFND 1 7,012 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   16,777,009 16,814 SH   DFND 2 16,814 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   341,482,083 342,235 SH   DFND 3 342,235 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   106,510,161 106,745 SH   DFND 1 106,745 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   93,573,684 93,780 SH   DFND 2 93,780 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   667,231,853 668,703 SH   DFND 3 668,703 0 0
MODERNA INC COM 60770K107   574,733 576 SH   DFND 3 576 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   49,291,320 49,400 SH   DFND 1 49,400 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   87,645,754 87,839 SH   DFND 2 87,839 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   706,063,236 707,620 SH   DFND 3 707,620 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   997,800 1,000 SH   DFND 1 1,000 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   7,039,479 7,055 SH   DFND 3 7,055 0 0
NEOGEN CORP COM 640491106   378,166 379 SH   DFND 3 379 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   5,707,416 5,720 SH   DFND 1 5,720 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   9,282,533 9,303 SH   DFND 2 9,303 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   76,456,425 76,625 SH   DFND 3 76,625 0 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106   244,461 245 SH   DFND 3 245 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106   1,415,878 1,419 SH   DFND 3 1,419 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   427,058 428 SH   DFND 1 428 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   63,675,605 63,816 SH   DFND 2 63,816 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   401,510,729 402,396 SH   DFND 3 402,396 0 0
NIKE INC CL B 654106103   19,235,588 19,278 SH   DFND 1 19,278 0 0
NIKE INC CL B 654106103   26,891,708 26,951 SH   DFND 2 26,951 0 0
NIKE INC CL B 654106103   242,042,333 242,576 SH   DFND 3 242,576 0 0
NIO INC SPON ADS 62914V106   299,340 300 SH   DFND 3 300 0 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   199,560 200 SH   DFND 1 200 0 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   678,504 680 SH   DFND 2 680 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   4,987,004 4,998 SH   DFND 1 4,998 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   8,166,993 8,185 SH   DFND 2 8,185 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   60,775,998 60,910 SH   DFND 3 60,910 0 0
ODYSSEY MARINE EXPL INC COM NEW 676118201   1,430,845 1,434 SH   DFND 3 1,434 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105   221,512 222 SH   DFND 3 222 0 0
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106   777,286 779 SH   DFND 3 779 0 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   498,900 500 SH   DFND 1 500 0 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107   306,325 307 SH   DFND 3 307 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   1,576,524 1,580 SH   DFND 1 1,580 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   22,933,435 22,984 SH   DFND 1 22,984 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   20,109,661 20,154 SH   DFND 2 20,154 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   236,291,014 236,812 SH   DFND 3 236,812 0 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102   284,373 285 SH   DFND 1 285 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   44,901 45 SH   DFND 2 45 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   3,973,240 3,982 SH   DFND 3 3,982 0 0
PEPSICO INC COM 713448108   1,258,226 1,261 SH   DFND 1 1,261 0 0
