The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,847,205 | 13,513 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,513 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,839,605 | 24,907 | SH | SOLE | 0 | 439 | 0 | 24,468 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 12,445,229 | 63,020 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 63,020 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 751,250 | 14,239 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 14,239 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 6,906,533 | 19,539 | SH | SOLE | 0 | 439 | 0 | 19,100 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 2,720,674 | 5,254 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,254 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 6,214,323 | 55,584 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 55,584 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 1,373,367 | 14,034 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 14,034 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 260,893 | 1,757 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,757 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 575,829 | 1,934 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,934 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,035,363 | 10,256 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,256 | ||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 427,267 | 15,265 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 15,265 | ||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 113,835 | 4,067 | SH | DFND | 1 | 4,067 | 0 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 444,228 | 4,624 | SH | DFND | 1 | 4,624 | 0 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 33,916,220 | 353,037 | SH | SOLE | 0 | 2,568 | 0 | 350,469 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 14,650,790 | 77,252 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 77,252 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 557,035 | 15,651 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 15,651 | ||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 5,761,053 | 20,947 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 20,947 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 83,595 | 500 | SH | DFND | 1 | 500 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 45,808,491 | 276,204 | SH | SOLE | 0 | 813 | 0 | 275,391 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 139,314 | 840 | SH | DFND | 1 | 840 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 1,905,660 | 11,398 | SH | SOLE | 0 | 500 | 0 | 10,898 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 439,908 | 8,619 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,619 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 473,278 | 2,540 | SH | DFND | 1 | 2,540 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 30,837,481 | 165,499 | SH | SOLE | 0 | 300 | 0 | 165,199 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 1,492,642 | 17,063 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 17,063 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 257,059 | 22,870 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 22,870 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 454,531 | 1,676 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,676 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 3,572,486 | 26,542 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 26,542 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 6,135,842 | 26,384 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 26,384 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 4,634,206 | 9,864 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,864 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,941,997 | 11,310 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,310 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 6,417,086 | 19,916 | SH | SOLE | 0 | 65 | 0 | 19,851 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 261,228 | 6,163 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,163 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 906,050 | 13,905 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,905 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 445,445 | 1,398 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,398 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 514,610 | 7,350 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 7,350 | ||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 8,993,457 | 38,205 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 38,205 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 533,546 | 35,929 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 35,929 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 109,857,262 | 471,490 | SH | SOLE | 0 | 4,281 | 0 | 467,209 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,131,660 | 4,857 | SH | DFND | 1 | 4,857 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 11,040,301 | 54,641 | SH | SOLE | 0 | 1,570 | 0 | 53,071 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 707,189 | 5,417 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,417 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 413,472 | 26,573 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 26,573 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 10,378,660 | 92,766 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 92,766 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 3,225,416 | 53,991 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 53,991 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 37,680,991 | 98,174 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 98,174 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 459,816 | 1,198 | SH | DFND | 1 | 1,198 | 0 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 507,411 | 3,820 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,820 | ||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 217,773 | 2,504 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,504 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 531,614 | 638 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 638 | ||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 1,109,995 | 51,532 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 51,532 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 77,754 | 391 | SH | DFND | 1 | 391 | 0 | 0 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 454,395 | 2,285 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,285 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,170,130 | 15,019 | SH | SOLE | 0 | 193 | 0 | 14,826 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 828,365 | 37,653 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 37,653 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 245,520 | 1,546 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,546 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 241,355 | 1,740 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,740 | ||
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | COM | 04956D107 | 572,971 | 15,267 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 15,267 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 11,630,978 | 42,221 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 42,221 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,553,743 | 9,228 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,228 | ||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 407,401 | 2,277 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,277 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 28,111,398 | 8,924 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,924 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 349,022 | 1,581 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,581 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 1,208,820 | 33,439 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 33,439 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 2,259,756 | 33,276 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 33,276 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,829,740 | 46,112 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 46,112 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 5,710,854 | 79,472 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 79,472 | ||
BANK OZK LITTLE ROCK ARK | COM | 06417N103 | 859,136 | 19,985 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 19,985 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 243,476 | 6,412 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,412 | ||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 862,483 | 24,784 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 24,784 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 1,308,980 | 5,429 | SH | SOLE | 0 | 83 | 0 | 5,346 | ||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 11,931,784 | 196,505 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 196,505 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 6,630,698 | 116,882 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 116,882 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 691,180 | 1 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 358,082 | 778 | SH | DFND | 1 | 778 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 22,703,302 | 49,327 | SH | SOLE | 0 | 70 | 0 | 49,257 | ||
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 9,204,833 | 135,405 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 135,405 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 380,120 | 1,961 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,961 | ||
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 4,868,892 | 79,661 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 79,661 | ||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 334,436 | 2,184 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,184 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 2,905,315 | 45,717 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 45,717 | ||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 1,073,811 | 15,996 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 15,996 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,107,332 | 7,283 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 7,283 | ||
BOISE CASCADE CO DEL | COM | 09739D100 | 924,970 | 6,561 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,561 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 223,242 | 53 | SH | DFND | 1 | 53 | 0 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 12,937,699 | 3,072 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,072 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 641,274 | 3,940 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,940 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 388,314 | 10,700 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,700 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 740,960 | 8,842 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,842 | ||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 970,963 | 29,666 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 29,666 | ||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 136,811 | 4,180 | SH | DFND | 1 | 4,180 | 0 | 0 | ||
BOYD GAMING CORP | COM | 103304101 | 1,776,129 | 27,473 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 27,473 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 1,320,657 | 42,073 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 42,073 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 633,160 | 12,237 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12,237 | ||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 1,906,768 | 68,441 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 68,441 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 33,046,834 | 191,576 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 191,576 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 745,200 | 4,320 | SH | DFND | 1 | 4,320 | 0 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 4,289,573 | 19,949 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 19,949 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 272,468 | 2,630 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,630 | ||
BUCKLE INC | COM | 118440106 | 1,313,230 | 29,867 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 29,867 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 7,439,378 | 38,375 | SH | SOLE | 0 | 228 | 0 | 38,147 | ||
BURKE HERBERT FINL SVCS CORP | COM | 12135Y108 | 293,728 | 4,816 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,816 | ||
CACI INTL INC | CL A | 127190304 | 11,632,278 | 23,054 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 23,054 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 149,067 | 550 | SH | DFND | 1 | 550 | 0 | 0 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 8,251,237 | 30,444 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 30,444 | ||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 245,414 | 2,869 | SH | SOLE | 0 | 25 | 0 | 2,844 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 12,230,993 | 81,687 | SH | SOLE | 0 | 858 | 0 | 80,829 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 4,029,642 | 36,461 | SH | SOLE | 0 | 893 | 0 | 35,568 | ||
CARLISLE COS INC | COM | 142339100 | 7,691,707 | 17,102 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 17,102 | ||
CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 307,192 | 1,925 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,925 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 1,804,719 | 22,422 | SH | SOLE | 0 | 630 | 0 | 21,792 | ||
CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 1,556,961 | 4,144 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,144 | ||
CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 315,596 | 840 | SH | DFND | 1 | 840 | 0 | 0 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 5,971,119 | 15,267 | SH | SOLE | 0 | 141 | 0 | 15,126 | ||
CAVCO INDS INC DEL | COM | 149568107 | 203,414 | 475 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 475 | ||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 1,304,612 | 6,368 | SH | SOLE | 0 | 20 | 0 | 6,348 | ||
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD | COM | 12504G100 | 162,093 | 24,672 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 24,672 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 378,394 | 3,040 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,040 | ||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 770,295 | 5,666 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,666 | ||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 9,003 | 40 | SH | DFND | 1 | 40 | 0 | 0 | ||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 28,071,672 | 124,719 | SH | SOLE | 0 | 1,433 | 0 | 123,286 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 249,177 | 3,310 | SH | DFND | 1 | 3,310 | 0 | 0 | ||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 15,046,765 | 199,877 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 199,877 | ||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 803,517 | 9,365 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,365 | ||
CHAMPION HOMES INC | COM | 830830105 | 1,051,887 | 11,090 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,090 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 426,480 | 1,316 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,316 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 1,418,310 | 7,356 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 7,356 | ||
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 80,345 | 3,954 | SH | DFND | 1 | 3,954 | 0 | 0 | ||
CHEMOURS CO | COM | 163851108 | 209,412 | 10,306 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,306 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 5,959,236 | 40,465 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 40,465 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 3,000,216 | 52,069 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 52,069 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 2,232,427 | 7,741 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 7,741 | ||
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 1,083,614 | 17,594 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 17,594 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 308,820 | 1,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,500 | ||
CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 1,467,790 | 11,817 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,817 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 4,773,524 | 89,694 | SH | SOLE | 0 | 1,935 | 0 | 87,759 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 4,251,073 | 67,909 | SH | SOLE | 0 | 100 | 0 | 67,809 | ||
CLEAR SECURE INC | COM CL A | 18467V109 | 1,488,119 | 44,904 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 44,904 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 732,494 | 4,496 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,496 | ||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 799,856 | 3,625 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,625 | ||
CNA FINL CORP | COM | 126117100 | 552,630 | 11,292 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,292 | ||
CNO FINL GROUP INC | COM | 12621E103 | 239,347 | 6,819 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,819 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 4,357,606 | 60,640 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 60,640 | ||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 944,762 | 12,241 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 12,241 | ||
COHEN & STEERS QUALITY INCOM | COM | 19247L106 | 262,298 | 18,511 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 18,511 | ||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 2,337,489 | 22,517 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 22,517 | ||
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | COM | 19459J104 | 2,806,539 | 72,633 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 72,633 | ||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 1,646,859 | 39,427 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 39,427 | ||
COMMERCIAL METALS CO | COM | 201723103 | 312,118 | 5,679 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,679 | ||
CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 1,007,128 | 30,970 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 30,970 | ||
CONMED CORP | COM | 207410101 | 242,802 | 3,376 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,376 | ||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 5,484,749 | 52,097 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 52,097 | ||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 3,961,068 | 15,371 | SH | SOLE | 0 | 61 | 0 | 15,310 | ||
COPART INC | COM | 217204106 | 766,088 | 14,620 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 14,620 | ||
CORCEPT THERAPEUTICS INC | COM | 218352102 | 19,737,674 | 426,484 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 426,484 | ||
CORCEPT THERAPEUTICS INC | COM | 218352102 | 355,430 | 7,680 | SH | DFND | 1 | 7,680 | 0 | 0 | ||
CORMEDIX INC | COM | 21900C308 | 80,800 | 10,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ||
CORPAY INC | COM SHS | 219948106 | 659,611 | 2,109 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,109 | ||
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 249,211 | 4,239 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,239 | ||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 6,571,019 | 7,412 | SH | SOLE | 0 | 36 | 0 | 7,376 | ||
COTERRA ENERGY INC | COM | 127097103 | 589,912 | 24,631 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 24,631 | ||
COTY INC | COM CL A | 222070203 | 171,518 | 18,266 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 18,266 | ||
CRH PLC | ORD | G25508105 | 733,110 | 7,905 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 7,905 | ||
CROCS INC | COM | 227046109 | 334,656 | 2,311 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,311 | ||
CROSS CTRY HEALTHCARE INC | COM | 227483104 | 241,073 | 17,937 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 17,937 | ||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 1,050,921 | 3,747 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,747 | ||
CSX CORP | COM | 126408103 | 4,985,813 | 144,391 | SH | SOLE | 0 | 6,138 | 0 | 138,253 | ||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 2,907,736 | 8,980 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,980 | ||
CURTISS WRIGHT CORP | COM | 231561101 | 9,508,605 | 28,929 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 28,929 | ||
CVR ENERGY INC | COM | 12662P108 | 256,424 | 11,134 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,134 | ||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 1,303,185 | 20,725 | SH | SOLE | 0 | 289 | 0 | 20,436 | ||
CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 5,546,131 | 19,019 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 19,019 | ||
D R HORTON INC | COM | 23331A109 | 1,054,004 | 5,525 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,525 | ||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 332,199 | 2,024 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,024 | ||
DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 8,832,926 | 76,768 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 76,768 | ||
DAVITA INC | COM | 23918K108 | 271,960 | 1,659 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,659 | ||
DECKERS OUTDOOR CORP | COM | 243537107 | 1,532,952 | 9,614 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,614 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 111,844 | 268 | SH | DFND | 1 | 268 | 0 | 0 | ||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 8,130,404 | 19,482 | SH | SOLE | 0 | 133 | 0 | 19,349 | ||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 692,623 | 13,637 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 13,637 | ||
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 364,677 | 9,322 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,322 | ||
DICKS SPORTING GOODS INC | COM | 253393102 | 20,420,002 | 97,844 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 97,844 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL CORE EQT MK | 25434V203 | 333,213 | 10,485 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,485 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL CORE EQUITY | 25434V799 | 20,904,333 | 742,869 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 742,869 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | SHORT DURATION F | 25434V864 | 7,167,866 | 150,144 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 150,144 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | US EQUITY MARKET | 25434V401 | 318,277 | 5,117 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 5,117 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | EMGR CRE EQT MNG | 25434V302 | 229,586 | 8,376 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,376 | ||
DIMENSIONAL ETF TRUST | EMERGING MKTS CO | 25434V732 | 289,044 | 10,268 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,268 | ||
DIREXION SHS ETF TR | DLY SCOND 3XBU | 25459W458 | 353,705 | 9,643 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 9,643 | ||
DIREXION SHS ETF TR | DLY AEROSPC 3X | 25460E661 | 237,781 | 6,668 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 6,668 | ||
DIREXION SHS ETF TR | DLY TECH BULL 3X | 25459W102 | 282,656 | 3,229 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,229 | ||
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 309,449 | 2,206 | SH | DFND | 1 | 2,206 | 0 | 0 | ||
DISCOVER FINL SVCS | COM | 254709108 | 26,442,480 | 188,484 | SH | SOLE | 0 | 2,134 | 0 | 186,350 | ||
DISNEY WALT CO | COM | 254687106 | 1,462,285 | 15,202 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 15,202 | ||
DOCUSIGN INC | COM | 256163106 | 12,000,909 | 193,282 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 193,282 | ||
DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 627,536 | 8,924 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,924 | ||
DOMINION ENERGY INC | COM | 25746U109 | 500,230 | 8,656 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 8,656 | ||
DOMINOS PIZZA INC | COM | 25754A201 | 633,166 | 1,472 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 1,472 | ||
DONALDSON INC | COM | 257651109 | 781,267 | 10,601 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 10,601 | ||
DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC | COM | 25787G100 | 12,034,448 | 182,811 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 182,811 | ||
DOVER CORP | COM | 260003108 | 4,432,652 | 23,118 | SH | SOLE | 0 | 478 | 0 | 22,640 | ||
DOVER CORP | COM | 260003108 | 56,755 | 296 | SH | DFND | 1 | 296 | 0 | 0 | ||
DOW INC | COM | 260557103 | 647,179 | 11,847 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 11,847 | ||
DROPBOX INC | CL A | 26210C104 | 463,319 | 18,219 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 18,219 | ||
DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 390,521 | 3,387 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 3,387 | ||
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 422,162 | 4,738 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 4,738 | ||
DYCOM INDS INC | COM | 267475101 | 569,619 | 2,890 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | 2,890 | ||
