The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 8,657 55,500 SH Call SOLE - 55,500 0 0
3M CO COM 88579Y101 2,933 18,800 SH Put SOLE - 18,800 0 0
8X8 INC NEW NOTE 0.500% 2/0 282914AB6 1,068 1,183,000 PRN   SOLE - 1,183,000 0 0
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME COM 003009107 122 32,000 SH   SOLE - 32,000 0 0
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM COM 00301W105 923 152,534 SH   SOLE - 152,534 0 0
ABERDEEN GLOBAL DYNAMIC DIVI COM 00302M106 299 33,470 SH   SOLE - 33,470 0 0
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 97 20,879 SH   SOLE - 20,879 0 0
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 144 18,718 SH   SOLE - 18,718 0 0
ACAMAR PARTNERS ACQSITION CO UNIT 12/30/2025 004285201 483 46,001 SH   SOLE - 46,001 0 0
ACAMAR PARTNERS ACQSITION CO *W EXP 02/26/202 004285110 144 110,509 SH   SOLE - 110,509 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 3 200 SH Call SOLE - 200 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 544 35,900 SH   SOLE - 35,900 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 929 9,751 SH   SOLE - 9,751 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 3,201 33,600 SH Call SOLE - 33,600 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 6,621 69,500 SH Put SOLE - 69,500 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 8 11,315 SH   SOLE - 11,315 0 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 7 10,000 SH Call SOLE - 10,000 0 0
ADAM NAT RES FD INC COM 00548F105 3,175 279,461 SH   SOLE - 279,461 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,578 30,000 SH Put SOLE - 30,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 53 1,000 SH   SOLE - 1,000 0 0
AECOM COM 00766T100 1,219 32,446 SH   SOLE - 32,446 0 0
AIMMUNE THERAPEUTICS INC COM 00900T107 302 18,083 SH   SOLE - 18,083 0 0
AIMMUNE THERAPEUTICS INC COM 00900T107 413 24,700 SH Call SOLE - 24,700 0 0
ALCOA CORP COM 013872106 732 65,162 SH   SOLE - 65,162 0 0
ALLAKOS INC COM 01671P100 1,135 15,800 SH Put SOLE - 15,800 0 0
ALLAKOS INC COM 01671P100 86 1,200 SH Call SOLE - 1,200 0 0
ALLAKOS INC COM 01671P100 165 2,300 SH   SOLE - 2,300 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 887 87,000 SH   SOLE - 87,000 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 257 181 SH   SOLE - 181 0 0
ALTERYX INC NOTE 0.500% 6/0 02156BAB9 2,119 572,000 PRN   SOLE - 572,000 0 0
ALUSSA ENERGY ACQUISITION CO *W EXP 10/31/202 G0232J119 11 20,100 SH   SOLE - 20,100 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 521 75,300 SH Call SOLE - 75,300 0 0
AMCI ACQUISITION CORP *W EXP 05/20/202 00165R119 11 20,750 SH   SOLE - 20,750 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 1,823 139,500 SH Put SOLE - 139,500 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC NOTE 6.500% 7/0 02376RAF9 945 1,000,000 PRN   SOLE - 1,000,000 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 36,313 2,778,370 SH   SOLE - 2,778,370 0 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 602 55,200 SH Call SOLE - 55,200 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,746 21,920 SH   SOLE - 21,920 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 14 10,686 SH   SOLE - 10,686 0 0
AMERICAN VRTUAL CLOUD TECH I *W EXP 04/07/202 030382113 2 15,000 SH   SOLE - 15,000 0 0
AMPLIFY ENERGY CORP NEW COM 03212B103 32 26,003 SH   SOLE - 26,003 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 190 28,900 SH   SOLE - 28,900 0 0
ANSYS INC COM 03662Q105 1,298 4,450 SH   SOLE - 4,450 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 25 10,000 SH Call SOLE - 10,000 0 0
ANWORTH MTG ASSET CORP COM 037347101 372 218,609 SH   SOLE - 218,609 0 0
APPLE INC COM 037833100 6,931 19,000 SH Call SOLE - 19,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 7,843 21,500 SH Put SOLE - 21,500 0 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 381 35,100 SH Put SOLE - 35,100 0 0
APPLIED OPTOELECTRONICS INC NOTE 5.000% 3/1 03823UAB8 2,566 3,000,000 PRN   SOLE - 3,000,000 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 218 2,795 SH   SOLE - 2,795 0 0
APTOSE BIOSCIENCES INC COM NEW 03835T200 104 16,600 SH Call SOLE - 16,600 0 0
APTOSE BIOSCIENCES INC COM NEW 03835T200 197 31,210 SH   SOLE - 31,210 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 652 60,734 SH   SOLE - 60,734 0 0
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM NEW 040047607 270 4,300 SH Call SOLE - 4,300 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 1,239 5,500 SH Call SOLE - 5,500 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 5,848 25,963 SH   SOLE - 25,963 0 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 1,824 8,100 SH Put SOLE - 8,100 0 0
ARMSTRONG FLOORING INC COM 04238R106 31 10,496 SH   SOLE - 10,496 0 0
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 189 13,787 SH   SOLE - 13,787 0 0
ASSURANT INC 6.50% CONV PFD D 04621X207 7,767 74,257 SH   SOLE - 74,257 0 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN NOTE 1.875% 6/0 049164BJ4 6,430 6,640,000 PRN   SOLE - 6,640,000 0 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 1,241 6,886 SH   SOLE - 6,886 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102 1,424 87,600 SH Call SOLE - 87,600 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102 96 5,900 SH Put SOLE - 5,900 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102 820 50,458 SH   SOLE - 50,458 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 66 277 SH   SOLE - 277 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 598 2,500 SH Put SOLE - 2,500 0 0
AVAYA HLDGS CORP NOTE 2.250% 6/1 05351XAB7 1,131 1,380,000 PRN   SOLE - 1,380,000 0 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 297 13,000 SH Call SOLE - 13,000 0 0
AWARE INC MASS COM 05453N100 34 10,429 SH   SOLE - 10,429 0 0
AXOVANT GENE THERAPIES COM G0750W203 100 35,600 SH Put SOLE - 35,600 0 0
AXOVANT GENE THERAPIES COM G0750W203 89 31,662 SH   SOLE - 31,662 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 287 3,491 SH   SOLE - 3,491 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 905 11,000 SH Call SOLE - 11,000 0 0
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 2,386 29,000 SH Put SOLE - 29,000 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 238 1,333 SH   SOLE - 1,333 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 1,661 12,400 SH   SOLE - 12,400 0 0
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 3,149 23,500 SH Put SOLE - 23,500 0 0
BHP GROUP PLC SPONSORED ADR 05545E209 330 8,041 SH   SOLE - 8,041 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 940 20,300 SH Put SOLE - 20,300 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 1,093 23,600 SH   SOLE - 23,600 0 0
BIO RAD LABS INC CL B 090572108 6,135 13,588 SH   SOLE - 13,588 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 215 800 SH Call SOLE - 800 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 5,136 19,196 SH   SOLE - 19,196 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 9,098 34,000 SH Put SOLE - 34,000 0 0
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM G11196105 3,502 47,900 SH Call SOLE - 47,900 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 1.500%10/1 09061GAF8 12,538 9,500,000 PRN   SOLE - 9,500,000 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 334 5,000 SH Call SOLE - 5,000 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 1,182 17,700 SH Put SOLE - 17,700 0 0
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 454 6,801 SH   SOLE - 6,801 0 0
BIOXCEL THERAPEUTICS INC COM 09075P105 716 13,500 SH Put SOLE - 13,500 0 0
BIOXCEL THERAPEUTICS INC COM 09075P105 219 4,130 SH   SOLE - 4,130 0 0
BIOXCEL THERAPEUTICS INC COM 09075P105 111 2,100 SH Call SOLE - 2,100 0 0
BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD COM NEW 09255R202 159 17,006 SH   SOLE - 17,006 0 0
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI COM 09251A104 615 83,760 SH   SOLE - 83,760 0 0
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108 66 10,839 SH   SOLE - 10,839 0 0
BOEING CO COM 097023105 458 2,500 SH Put SOLE - 2,500 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 650 408 SH   SOLE - 408 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP 5.50% CNV PFD A 101137206 2,522 24,047 SH   SOLE - 24,047 0 0
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 5,871 623,243 SH   SOLE - 623,243 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 1,388 387,807 SH   SOLE - 387,807 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 712 12,100 SH   SOLE - 12,100 0 0
BROWN FORMAN CORP CL A 115637100 782 13,576 SH   SOLE - 13,576 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 423 10,300 SH Put SOLE - 10,300 0 0
CAESARS ENTMT CORP COM 127686103 851 70,100 SH Put SOLE - 70,100 0 0
CAESARS ENTMT CORP NOTE 5.000%10/0 127686AA1 35,142 20,892,056 PRN   SOLE - 20,892,056 0 0
CAESARS ENTMT CORP COM 127686103 15,381 1,268,002 SH   SOLE - 1,268,002 0 0
CAESARS ENTMT CORP COM 127686103 523 43,000 SH Call SOLE - 43,000 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,800 34,500 SH Call SOLE - 34,500 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 11,563 704,300 SH Put SOLE - 704,300 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 350 15,754 SH   SOLE - 15,754 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 317 14,300 SH Call SOLE - 14,300 0 0
CARS COM INC COM 14575E105 114 19,720 SH   SOLE - 19,720 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 380 3,000 SH Put SOLE - 3,000 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 7,578 59,900 SH Call SOLE - 59,900 0 0
CEL SCI CORP COM PAR NEW 150837607 134 9,000 SH Put SOLE - 9,000 0 0
CEL SCI CORP COM PAR NEW 150837607 380 25,500 SH Call SOLE - 25,500 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 208 11,100 SH Call SOLE - 11,100 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC DEP RP PFD CV B 15189T503 7,396 207,074 SH   SOLE - 207,074 0 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 0 20 SH   SOLE - 20 0 0
CENTRAL SECS CORP COM 155123102 1,059 36,716 SH   SOLE - 36,716 0 0
CERENCE INC COM 156727109 629 15,412 SH   SOLE - 15,412 0 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 122 12,500 SH Call SOLE - 12,500 0 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 20 2,097 SH   SOLE - 2,097 0 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 113 11,500 SH Put SOLE - 11,500 0 0
CHANGE HEALTHCARE INC COM 15912K100 147 13,148 SH   SOLE - 13,148 0 0
CHANGE HEALTHCARE INC COM 15912K100 180 16,100 SH Put SOLE - 16,100 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 2,550 5,000 SH Put SOLE - 5,000 0 0
CHEGG INC NOTE 0.125% 3/1 163092AD1 12,899 9,100,000 PRN   SOLE - 9,100,000 0 0
CHEMOCENTRYX INC COM 16383L106 6,473 112,500 SH Call SOLE - 112,500 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 223 2,500 SH Call SOLE - 2,500 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 829 9,285 SH   SOLE - 9,285 0 0
CHINA FD INC COM 169373107 2,670 119,558 SH   SOLE - 119,558 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 3,895 3,700 SH Put SOLE - 3,700 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 2,316 2,200 SH Call SOLE - 2,200 0 0
CHP MERGER CORP *W EXP 11/22/202 12558Y114 29 29,361 SH   SOLE - 29,361 0 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 280 2,100 SH   SOLE - 2,100 0 0
CINCINNATI BELL INC NEW PFD CV DEP1/20 171871403 1,011 21,254 SH   SOLE - 21,254 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 475 9,301 SH   SOLE - 9,301 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 548 2,500 SH Put SOLE - 2,500 0 0
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES SH BEN INT 18914E106 618 70,997 SH   SOLE - 70,997 0 0
CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 277 41,033 SH   SOLE - 41,033 0 0
CLOVIS ONCOLOGY INC NOTE 1.250% 5/0 189464AC4 609 1,000,000 PRN   SOLE - 1,000,000 0 0
CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 1,003 148,500 SH Put SOLE - 148,500 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 223 5,000 SH Put SOLE - 5,000 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 107 2,400 SH   SOLE - 2,400 0 0
COLFAX CORP UNIT 01/15/2022T 194014205 12,696 104,006 SH   SOLE - 104,006 0 0
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC NOTE 2.625% 2/1 19459JAA2 1,813 2,020,000 PRN   SOLE - 2,020,000 0 0
CONDUENT INC COM 206787103 39 16,240 SH   SOLE - 16,240 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 219 5,216 SH   SOLE - 5,216 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL B 21036P207 608 3,605 SH   SOLE - 3,605 0 0
CONSTELLATION PHARMCETICLS I COM 210373106 1,884 62,700 SH Call SOLE - 62,700 0 0
CONSTELLATION PHARMCETICLS I COM 210373106 677 22,542 SH   SOLE - 22,542 0 0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS COM 21833P103 947 112,800 SH Call SOLE - 112,800 0 0
CORBUS PHARMACEUTICALS HLDGS COM 21833P103 25 3,000 SH Put SOLE - 3,000 0 0
COUPA SOFTWARE INC NOTE 0.125% 6/1 22266LAC0 26,357 14,523,000 PRN   SOLE - 14,523,000 0 0
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101 670 1,600 SH Put SOLE - 1,600 0 0
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101 251 600 SH Call SOLE - 600 0 0
CREE INC NOTE 0.875% 9/0 225447AB7 4,285 3,636,000 PRN   SOLE - 3,636,000 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW 6.875% CON PFD A 22822V309 78,211 52,497 SH   SOLE - 52,497 0 0
CSX CORP COM 126408103 3,550 50,900 SH Call SOLE - 50,900 0 0
CUSHING NEXTGEN INFRA INCM F COM 231647207 500 16,326 SH   SOLE - 16,326 0 0
CYTOKINETICS INC NOTE 4.000%11/1 23282WAA8 11,853 5,000,000 PRN   SOLE - 5,000,000 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 3,670 20,756 SH   SOLE - 20,756 0 0
DANAHER CORPORATION 4.75 MND CV PFD 235851300 29,383 23,414 SH   SOLE - 23,414 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103 5,617 64,600 SH   SOLE - 64,600 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 179 3,252 SH   SOLE - 3,252 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 98 1,800 SH Put SOLE - 1,800 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 420 15,000 SH Call SOLE - 15,000 0 0
DEXCOM INC NOTE 0.750%12/0 252131AH0 15,125 6,084,000 PRN   SOLE - 6,084,000 0 0
DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121 78 15,100 SH Put SOLE - 15,100 0 0
DHT HOLDINGS INC NOTE 4.500% 8/1 23335SAD8 11,583 10,836,000 PRN   SOLE - 10,836,000 0 0
DIAMONDPEAK HLDGS COR *W EXP 02/22/202 25280H118 196 111,592 SH   SOLE - 111,592 0 0
DIAMONDPEAK HLDGS COR COM CL A 25280H100 152 14,771 SH   SOLE - 14,771 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 4,349 105,400 SH Put SOLE - 105,400 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 413 10,000 SH Call SOLE - 10,000 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 18 122 SH Put SOLE - 122 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 529 3,722 SH Call SOLE - 3,722 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 539 3,791 SH   SOLE - 3,791 0 0
DISCOVERY INC COM SER C 25470F302 576 29,903 SH   SOLE - 29,903 0 0
DISH NETWORK CORPORATION NOTE 3.375% 8/1 25470MAB5 7,384 8,000,000 PRN   SOLE - 8,000,000 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 870 7,800 SH   SOLE - 7,800 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2,230 20,000 SH Put SOLE - 20,000 0 0
DIVIDEND & INCOME FD INC COM NEW 25538A204 746 73,319 SH   SOLE - 73,319 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 275 1,598 SH   SOLE - 1,598 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 910 11,200 SH Put SOLE - 11,200 0 0
DOMINION ENERGY INC UNIT 99/99/9999 25746U133 21,437 210,651 SH   SOLE - 210,651 0 0
DRIVE SHACK INC COM 262077100 20 10,549 SH   SOLE - 10,549 0 0
DUFF & PHELPS SLT ENGY AND M COM 26433F108 114 211,929 SH   SOLE - 211,929 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 1,675 31,500 SH Put SOLE - 31,500 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 2,088 39,300 SH   SOLE - 39,300 0 0
EAGLE CAP GROWTH FD INC COM 269451100 113 17,008 SH   SOLE - 17,008 0 0
EAGLE GRWTH & INCOME OPPTY F COM SHS BEN IN 26958J105 148 10,990 SH   SOLE - 10,990 0 0
EAST STONE ACQUISITION CORP UNIT 12/31/2026 G2911D124 304 30,000 SH   SOLE - 30,000 0 0
EBAY INC. COM 278642103 398 7,600 SH   SOLE - 7,600 0 0
EL PASO ELEC CO COM NEW 283677854 3,323 49,600 SH Put SOLE - 49,600 0 0
EL PASO ELEC CO COM NEW 283677854 3,542 52,861 SH   SOLE - 52,861 0 0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC COM 28414H103 761 35,455 SH   SOLE - 35,455 0 0
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP COM NEW 284849205 5 2,400 SH Call SOLE - 2,400 0 0
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP *W EXP 08/03/202 284849114 9 10,046 SH   SOLE - 10,046 0 0
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP COM NEW 284849205 45 20,100 SH   SOLE - 20,100 0 0
ELLINGTON FINANCIAL INC COM 28852N109 2,267 192,404 SH   SOLE - 192,404 0 0
EMERALD HOLDING INC COM 29103W104 14 4,424 SH   SOLE - 4,424 0 0
EMERALD HOLDING INC COM 29103W104 30 10,000 SH Put SOLE - 10,000 0 0
ENCORE CAP GROUP INC NOTE 3.250% 3/1 292554AK8 2,619 2,700,000 PRN   SOLE - 2,700,000 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 357 7,500 SH Put SOLE - 7,500 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 68 1,421 SH   SOLE - 1,421 0 0
ENVESTNET INC NOTE 1.750% 6/0 29404KAB2 6,952 5,695,000 PRN   SOLE - 5,695,000 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 91 1,806 SH   SOLE - 1,806 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 730 14,400 SH Call SOLE - 14,400 0 0
EPR PPTYS PFD C CNV 5.75% 26884U208 883 47,977 SH   SOLE - 47,977 0 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 1,171 60,700 SH Call SOLE - 60,700 0 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101 391 47,054 SH   SOLE - 47,054 0 0
ESSENTIAL UTILS INC UNIT 04/30/2022 29670G201 1,966 34,926 SH   SOLE - 34,926 0 0
ETSY INC NOTE 3/0 29786AAC0 5,869 2,000,000 PRN   SOLE - 2,000,000 0 0
EVOLENT HEALTH INC NOTE 1.500%10/1 30050BAD3 1,211 1,917,000 PRN   SOLE - 1,917,000 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 982 11,300 SH Call SOLE - 11,300 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 635 7,300 SH Put SOLE - 7,300 0 0
EXCHANGE LISTED FDS TR SABA INT RATE 30151E806 354 20,150 SH   SOLE - 20,150 0 0
EXPERIENCE INVT CORP *W EXP 09/01/202 30217C117 45 50,500 SH   SOLE - 50,500 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,385 53,321 SH   SOLE - 53,321 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,789 40,000 SH Call SOLE - 40,000 0 0
FAR PT ACQUISITION CORP *W EXP 06/01/202 30734W117 12 24,000 SH   SOLE - 24,000 0 0
FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107 173 10,000 SH Put SOLE - 10,000 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 702 5,000 SH Put SOLE - 5,000 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 1,710 12,200 SH Call SOLE - 12,200 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 2,337 234,800 SH Put SOLE - 234,800 0 0
FIRSTHAND TECH VALUE FD INC COM 33766Y100 143 34,794 SH   SOLE - 34,794 0 0
FITBIT INC CL A 33812L102 378 58,600 SH Call SOLE - 58,600 0 0
FITBIT INC CL A 33812L102 227 35,100 SH   SOLE - 35,100 0 0
FLEXION THERAPEUTICS INC NOTE 3.375% 5/0 33938JAB2 940 1,100,000 PRN   SOLE - 1,100,000 0 0
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC COM 34553D101 106 5,000 SH Call SOLE - 5,000 0 0
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC COM 34553D101 982 46,322 SH   SOLE - 46,322 0 0
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC COM 34553D101 269 12,700 SH Put SOLE - 12,700 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 690 10,200 SH Call SOLE - 10,200 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 41 600 SH Put SOLE - 600 0 0
FOX CORP CL A COM 35137L105 541 20,175 SH   SOLE - 20,175 0 0
FRANCO NEV CORP COM 351858105 223 1,600 SH   SOLE - 1,600 0 0
FRANKLIN LTD DURATION INCOME COM 35472T101 309 36,545 SH   SOLE - 36,545 0 0
FRANKLIN UNVL TR SH BEN INT 355145103 103 15,504 SH   SOLE - 15,504 0 0
FRONT YD RESIDENTIAL CORP COM 35904G107 87 10,000 SH Put SOLE - 10,000 0 0
FRONT YD RESIDENTIAL CORP COM 35904G107 88 10,000 SH Call SOLE - 10,000 0 0
FRONT YD RESIDENTIAL CORP COM 35904G107 70 8,000 SH   SOLE - 8,000 0 0
FTI CONSULTING INC NOTE 2.000% 8/1 302941AP4 3,160 2,500,000 PRN   SOLE - 2,500,000 0 0
GABELLI CONV&INCOM SECS FD I COM 36240B109 453 88,500 SH   SOLE - 88,500 0 0
GABELLI DIVID & INCOME TR COM 36242H104 960 54,544 SH   SOLE - 54,544 0 0
GABELLI GLB SML & MD CP VAL COM 36249W104 463 52,152 SH   SOLE - 52,152 0 0
GABELLI HLTHCARE & WELLNESS SHS 36246K103 762 75,881 SH   SOLE - 75,881 0 0
GAMCO INVS INC CL A COM 361438104 217 16,280 SH   SOLE - 16,280 0 0
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 94 21,671 SH   SOLE - 21,671 0 0
GARRETT MOTION INC COM 366505105 335 60,551 SH   SOLE - 60,551 0 0
GCI LIBERTY INC COM CLASS A 36164V305 3,169 44,568 SH   SOLE - 44,568 0 0
GDL FUND COM SH BEN IT 361570104 868 105,440 SH   SOLE - 105,440 0 0
GDS HLDGS LTD NOTE 2.000% 6/0 36165LAB4 10,838 6,700,000 PRN   SOLE - 6,700,000 0 0
GDS HLDGS LTD SPONSORED ADS 36165L108 406 5,100 SH Put SOLE - 5,100 0 0
GENERAL AMERN INVS INC COM 368802104 1,001 31,473 SH   SOLE - 31,473 0 0
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 1,282 20,300 SH Call SOLE - 20,300 0 0
GLOBAL X FDS MSCI GREECE ETF 37954Y319 983 49,732 SH   SOLE - 49,732 0 0
GOGO INC COM 38046C109 476 150,800 SH Put SOLE - 150,800 0 0
GOGO INC COM 38046C109 134 42,500 SH   SOLE - 42,500 0 0
GRANITE PT MTG TR INC COM STK 38741L107 1,743 242,772 SH   SOLE - 242,772 0 0
GREEN PLAINS INC NOTE 4.125% 9/0 393222AF1 2,410 3,000,000 PRN   SOLE - 3,000,000 0 0
GUESS INC COM 401617105 139 14,400 SH Put SOLE - 14,400 0 0
GUESS INC NOTE 2.000% 4/1 401617AD7 1,356 2,000,000 PRN   SOLE - 2,000,000 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC NOTE 1.250% 3/1 40171VAA8 6,423 5,510,000 PRN   SOLE - 5,510,000 0 0
GX ACQUISITION CORP *W EXP 05/24/202 36251A115 16 15,000 SH   SOLE - 15,000 0 0
GYRODYNE LLC COM 403829104 536 32,503 SH   SOLE - 32,503 0 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C NOTE 4.125% 9/0 41068XAB6 4,622 4,000,000 PRN   SOLE - 4,000,000 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 2,113 54,806 SH   SOLE - 54,806 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 670 6,900 SH Call SOLE - 6,900 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 970 10,000 SH Put SOLE - 10,000 0 0
HECLA MNG CO COM 422704106 78 23,744 SH   SOLE - 23,744 0 0
HENNESSY CAP ACQUSTION CORP *W EXP 09/05/202 42589C112 190 172,850 SH   SOLE - 172,850 0 0
HERBALIFE NUTRITION LTD COM SHS G4412G101 2,910 64,700 SH Put SOLE - 64,700 0 0
HERBALIFE NUTRITION LTD COM SHS G4412G101 270 5,996 SH   SOLE - 5,996 0 0
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 118 8,000 SH   SOLE - 8,000 0 0
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 124 8,400 SH Put SOLE - 8,400 0 0
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 3 200 SH Call SOLE - 200 0 0
