The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   1,513,868 15,631 SH   SOLE 0 5,708 0 9,923
ABBVIE INC COM 00287Y109   3,489,306 23,409 SH   SOLE 0 12,770 0 10,639
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,635,479 5,325 SH   SOLE 0 103 0 5,222
ACM RESH INC COM CL A 00108J109   441,853 24,405 SH   SOLE 0 0 0 24,405
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   216,098 2,308 SH   SOLE 0 0 0 2,308
ADOBE INC COM 00724F101   1,676,041 3,287 SH   SOLE 0 262 0 3,025
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   534,664 5,200 SH   SOLE 0 1,876 0 3,324
AEHR TEST SYS COM 00760J108   233,938 5,119 SH   SOLE 0 0 0 5,119
AFLAC INC COM 001055102   1,157,789 15,085 SH   SOLE 0 884 0 14,201
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,162,992 25,588 SH   SOLE 0 2,860 0 22,729
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 JUL 00888H406   441,183 15,015 SH   SOLE 0 5,859 0 9,156
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H711   210,358 8,671 SH   SOLE 0 860 0 7,811
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   417,429 1,473 SH   SOLE 0 446 0 1,027
AIRBNB INC COM CL A 009066101   205,815 1,500 SH   SOLE 0 0 0 1,500
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   557,825 6,431 SH   SOLE 0 2,830 0 3,601
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   7,398,170 56,535 SH   SOLE 0 4,979 0 51,556
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   2,988,968 22,669 SH   SOLE 0 2,865 0 19,804
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   1,447,436 34,422 SH   SOLE 0 7,275 0 27,146
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206   21,403 23,264 SH   SOLE 0 23,064 0 200
AMAZON COM INC COM 023135106   10,359,761 81,496 SH   SOLE 0 10,543 0 70,953
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877   891,905 11,442 SH   SOLE 0 10,090 0 1,352
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   1,013,967 13,480 SH   SOLE 0 256 0 13,224
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   1,430,019 9,585 SH   SOLE 0 2,417 0 7,169
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   714,177 4,343 SH   SOLE 0 73 0 4,270
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   615,824 4,973 SH   SOLE 0 62 0 4,911
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   289,310 878 SH   SOLE 0 43 0 835
AMGEN INC COM 031162100   1,402,229 5,217 SH   SOLE 0 2,245 0 2,972
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409   278,854 8,029 SH   SOLE 0 1,366 0 6,663
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   372,159 2,126 SH   SOLE 0 25 0 2,100
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108   615,710 11,134 SH   SOLE 0 0 0 11,134
AON PLC SHS CL A G0403H108   233,114 719 SH   SOLE 0 0 0 719
APPLE INC COM 037833100   31,505,921 184,019 SH   SOLE 0 53,723 0 130,296
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105   719,778 4,655 SH   SOLE 0 0 0 4,655
APPLIED MATLS INC COM 038222105   1,727,855 12,480 SH   SOLE 0 6,241 0 6,239
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   512,456 6,429 SH   SOLE 0 0 0 6,429
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   1,105,679 14,660 SH   SOLE 0 1,849 0 12,811
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   831,272 42,695 SH   SOLE 0 0 0 42,695
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   387,173 2,105 SH   SOLE 0 0 0 2,105
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302   200,368 7,192 SH   SOLE 0 4,575 0 2,617
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   903,986 22,788 SH   SOLE 0 15,661 0 7,126
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203   297,396 5,669 SH   SOLE 0 2,724 0 2,945
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708   304,604 15,734 SH   SOLE 0 9,180 0 6,554
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401   273,759 5,055 SH   SOLE 0 4,293 0 762
ARROW ELECTRS INC COM 042735100   388,995 3,106 SH   SOLE 0 0 0 3,106
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   646,502 1,098 SH   SOLE 0 24 0 1,074
AT&T INC COM 00206R102   1,848,018 123,037 SH   SOLE 0 11,031 0 112,006
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   572,867 2,381 SH   SOLE 0 75 0 2,306
AUTOZONE INC COM 053332102   248,919 98 SH   SOLE 0 0 0 98
AVANGRID INC COM 05351W103   350,937 11,632 SH   SOLE 0 0 0 11,632
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,594,584 58,239 SH   SOLE 0 120 0 58,119
BANK FIRST CORP COM 06211J100   207,456 2,689 SH   SOLE 0 0 0 2,689
BCE INC COM NEW 05534B760   466,514 12,222 SH   SOLE 0 0 0 12,222
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   433,259 1,676 SH   SOLE 0 73 0 1,603
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   531,477 1 SH   SOLE 0 1 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   4,394,864 12,546 SH   SOLE 0 3,621 0 8,925
BLACKROCK INC COM 09247X101   787,686 1,218 SH   SOLE 0 198 0 1,020
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104   765,058 55,239 SH   SOLE 0 43,706 0 11,533
BOEING CO COM 097023105   414,975 2,165 SH   SOLE 0 655 0 1,510
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   994,708 25,690 SH   SOLE 0 631 0 25,059
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   646,673 11,142 SH   SOLE 0 3,451 0 7,691
BROADCOM INC COM 11135F101   2,161,349 2,602 SH   SOLE 0 6 0 2,596
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101   351,653 11,961 SH   SOLE 0 0 0 11,961
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   683,575 5,491 SH   SOLE 0 0 0 5,491
CADENCE BANK COM 12740C103   2,810,544 132,448 SH   SOLE 0 0 0 132,448
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   743,200 3,172 SH   SOLE 0 0 0 3,172
CAMBRIA ETF TR TAIL RISK 132061862   188,220 14,546 SH   SOLE 0 4,817 0 9,728
CANO HEALTH INC COM CL A 13781Y103   5,930 23,383 SH   SOLE 0 0 0 23,383
CATERPILLAR INC COM 149123101   1,731,503 6,343 SH   SOLE 0 2,089 0 4,254
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108   264,776 1,695 SH   SOLE 0 0 0 1,695
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207   336,164 1,959 SH   SOLE 0 776 0 1,183
CENCORA INC COM 03073E105   273,918 1,522 SH   SOLE 0 0 0 1,522
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   202,985 1,523 SH   SOLE 0 0 0 1,523
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   4,204,093 24,932 SH   SOLE 0 4,455 0 20,477
CHUBB LIMITED COM H1467J104   1,274,360 6,121 SH   SOLE 0 372 0 5,750
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101   778,884 7,614 SH   SOLE 0 72 0 7,542
CINTAS CORP COM 172908105   3,301,890 6,864 SH   SOLE 0 1,025 0 5,839
CISCO SYS INC COM 17275R102   2,431,375 45,226 SH   SOLE 0 3,287 0 41,940
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   411,399 10,002 SH   SOLE 0 203 0 9,799
CITIUS PHARMACEUTICALS INC COM NEW 17322U207   10,266 15,000 SH   SOLE 0 0 0 15,000
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   499,454 18,636 SH   SOLE 0 144 0 18,492
CLENE INC COMMON STOCK 185634102   57,822 116,600 SH   SOLE 0 0 0 116,600
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101   216,849 13,874 SH   SOLE 0 10,717 0 3,157
CME GROUP INC COM 12572Q105   725,018 3,621 SH   SOLE 0 62 0 3,559
COCA COLA CO COM 191216100   4,020,790 71,825 SH   SOLE 0 18,517 0 53,309
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV SPONSORD ADR REP 191241108   565,674 7,212 SH   SOLE 0 0 0 7,212
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   247,672 3,483 SH   SOLE 0 431 0 3,051
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,615,809 36,441 SH   SOLE 0 3,265 0 33,176
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   868,724 7,251 SH   SOLE 0 977 0 6,275
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   3,257,812 5,766 SH   SOLE 0 242 0 5,525
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   270,132 9,986 SH   SOLE 0 0 0 9,986
CRH PLC ORD G25508105   238,560 4,359 SH   SOLE 0 0 0 4,359
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   354,968 3,857 SH   SOLE 0 36 0 3,821
CSX CORP COM 126408103   619,285 20,139 SH   SOLE 0 8,254 0 11,885
CUMMINS INC COM 231021106   905,925 3,965 SH   SOLE 0 3,232 0 733
CVS HEALTH CORP COM 126650100   349,452 5,005 SH   SOLE 0 896 0 4,109
D R HORTON INC COM 23331A109   299,841 2,790 SH   SOLE 0 0 0 2,790
DANAHER CORPORATION COM 235851102   1,826,536 7,362 SH   SOLE 0 1,282 0 6,080
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432   285,742 8,429 SH   SOLE 0 102 0 8,327
DEERE & CO COM 244199105   2,363,152 6,262 SH   SOLE 0 1,555 0 4,707
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   243,754 6,588 SH   SOLE 0 1,531 0 5,056
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708   369,603 14,107 SH   SOLE 0 0 0 14,107
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQT MKT 25434V104   390,219 13,029 SH   SOLE 0 0 0 13,029
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   217,686 2,513 SH   SOLE 0 526 0 1,987
DISNEY WALT CO COM 254687106   1,249,295 15,414 SH   SOLE 0 2,286 0 13,127
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   612,594 13,714 SH   SOLE 0 763 0 12,951
DORMAN PRODS INC COM 258278100   1,561,565 20,612 SH   SOLE 0 18,392 0 2,220
DOUBLELINE ETF TRUST SHILLER CAPE U S 25861R204   4,639,430 196,005 SH   SOLE 0 0 0 196,005
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109   119,337 10,182 SH   SOLE 0 0 0 10,182
DREAM FINDERS HOMES INC COM CL A 26154D100   487,526 21,931 SH   SOLE 0 0 0 21,931
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   2,718,465 30,801 SH   SOLE 0 8,507 0 22,293
EATON CORP PLC SHS G29183103   529,748 2,484 SH   SOLE 0 0 0 2,484
EDISON INTL COM 281020107   548,926 8,673 SH   SOLE 0 6,627 0 2,046
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   439,166 6,339 SH   SOLE 0 0 0 6,339
ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106   243,893 12,437 SH   SOLE 0 39 0 12,398
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   1,827,565 4,197 SH   SOLE 0 62 0 4,135
ELI LILLY & CO COM 532457108   2,222,942 4,139 SH   SOLE 0 222 0 3,917
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100   277,084 1,317 SH   SOLE 0 0 0 1,317
EMERSON ELEC CO COM 291011104   839,403 8,692 SH   SOLE 0 143 0 8,549
ENBRIDGE INC COM 29250N105   734,041 22,057 SH   SOLE 0 12,237 0 9,820
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   821,089 8,877 SH   SOLE 0 213 0 8,664
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   367,497 13,427 SH   SOLE 0 10,627 0 2,800
EOG RES INC COM 26875P101   851,941 6,721 SH   SOLE 0 705 0 6,016
EQUINIX INC COM 29444U700   396,800 546 SH   SOLE 0 9 0 537
ETF SER SOLUTIONS DISTILLATE US 26922A321   530,803 11,891 SH   SOLE 0 0 0 11,891
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108   740,342 12,732 SH   SOLE 0 231 0 12,501
EVOGENE LTD SHS M4119S104   18,042 30,762 SH   SOLE 0 27,762 0 3,000
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109   242,442 2,115 SH   SOLE 0 0 0 2,115
EXTREME NETWORKS COM 30226D106   214,476 8,859 SH   SOLE 0 0 0 8,859
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   10,490,387 89,219 SH   SOLE 0 42,017 0 47,203
FAIR ISAAC CORP COM 303250104   266,639 307 SH   SOLE 0 0 0 307
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101   420,433 4,639 SH   SOLE 0 10 0 4,629
FEDEX CORP COM 31428X106   531,464 2,006 SH   SOLE 0 630 0 1,376
FIDELITY COVINGTON TRUST EMERG MKTS MLTFT 316092543   432,879 19,438 SH   SOLE 0 17,182 0 2,256
FIDELITY COVINGTON TRUST CONSMR STAPLES 316092303   281,759 6,617 SH   SOLE 0 0 0 6,617
FIDELITY MERRIMACK STR TR TOTAL BD ETF 316188309   2,383,250 54,712 SH   SOLE 0 49,343 0 5,369
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   803,986 14,547 SH   SOLE 0 9,902 0 4,644
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   682,233 26,934 SH   SOLE 0 285 0 26,649
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105   283,175 25,696 SH   SOLE 0 0 0 25,696
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103   53,301 10,390 SH   SOLE 0 0 0 10,390
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   176,918 10,481 SH   SOLE 0 9,361 0 1,120
FIRST TR EXCH TRADED FD III MANAGD MUN ETF 33739N108   539,363 11,034 SH   SOLE 0 10,675 0 360
FIRST TR EXCH TRADED FD III ULTRA SHT DUR MU 33740J104   498,000 25,000 SH   SOLE 0 0 0 25,000
FIRST TR EXCH TRADED FD III SHRT DUR MNG MUN 33739P830   484,625 25,000 SH   SOLE 0 0 0 25,000
FIRST TR EXCH TRADED FD III MUNI HI INCM ETF 33739P301   207,020 4,593 SH   SOLE 0 1,127 0 3,467
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108   7,454,181 466,761 SH   SOLE 0 214,857 0 251,905
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101   12,430,100 517,921 SH   SOLE 0 88,282 0 429,639
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846   1,378,446 30,342 SH   SOLE 0 26,161 0 4,181
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184   5,081,694 177,930 SH   SOLE 0 27,031 0 150,900
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MATERIALS ALPH 33734X168   883,001 14,008 SH   SOLE 0 12,017 0 1,992
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDQ CLN EDGE 33737A108   1,681,418 17,908 SH   SOLE 0 139 0 17,770
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127   881,831 50,622 SH   SOLE 0 43,298 0 7,324
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176   215,086 1,935 SH   SOLE 0 1,322 0 613
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101   216,575 4,246 SH   SOLE 0 3,362 0 883
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150   714,160 12,435 SH   SOLE 0 10,380 0 2,055
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119   6,512,858 107,936 SH   SOLE 0 26,106 0 81,830
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ GLBL DIVID 33734X200   233,665 11,337 SH   SOLE 0 0 0 11,337
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDQ FOD BVRG 33738R852   5,401,582 228,107 SH   SOLE 0 31,982 0 196,125
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200   29,112,903 616,277 SH   SOLE 0 138,565 0 477,712
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203   2,911,710 19,896 SH   SOLE 0 6,317 0 13,579
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAT GAS ETF 33733E807   291,435 11,213 SH   SOLE 0 8,969 0 2,244
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CBOE VEST GLD ST 33733E849   702,016 36,909 SH   SOLE 0 1,309 0 35,600
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309   3,583,097 78,336 SH   SOLE 0 64,018 0 14,318
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408   16,784,536 427,850 SH   SOLE 0 123,783 0 304,066
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD BUYWRIT INCM ETF 33738R308   846,067 41,454 SH   SOLE 0 36,695 0 4,758
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD LIMITED DURATION 33738D804   22,531,832 1,225,222 SH   SOLE 0 177,155 0 1,048,067
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RBA INDL ETF 33738R704   5,786,971 112,325 SH   SOLE 0 16,262 0 96,062
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NAS CLNEDG GREEN 33733E500   420,575 9,866 SH   SOLE 0 7,901 0 1,965
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302   373,807 2,342 SH   SOLE 0 1,298 0 1,044
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506   44,555,257 969,647 SH   SOLE 0 167,286 0 802,361
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SSI STRG ETF 33739Q507   257,229 8,279 SH   SOLE 0 4,634 0 3,645
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408   57,220,301 962,980 SH   SOLE 0 206,001 0 756,979
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI SKYBRIDGE CRYPTO 33740F540   100,065 20,256 SH   SOLE 0 804 0 19,452
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805   3,082,639 73,300 SH   SOLE 0 58,271 0 15,029
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST US BUF 33740F748   327,806 8,559 SH   SOLE 0 4,552 0 4,007
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW UNCONSTRAI 33740F888   25,096,904 1,050,080 SH   SOLE 0 151,691 0 898,389
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI US EQT DEEP DUFR 33740F771   1,939,706 55,665 SH   SOLE 0 2,608 0 53,057
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109   51,849,962 1,550,537 SH   SOLE 0 298,101 0 1,252,437
FIRST TR SPECIALTY FIN & FIN COM BEN INTR 33733G109   151,214 44,871 SH   SOLE 0 0 0 44,871
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106   254,459 6,806 SH   SOLE 0 5,380 0 1,426
FIRSTENERGY CORP COM 337932107   386,359 11,304 SH   SOLE 0 352 0 10,952
FISERV INC COM 337738108   233,149 2,064 SH   SOLE 0 0 0 2,064
FLAHERTY & CRUMRINE PFD SECS COM 338478100   2,885,915 222,507 SH   SOLE 0 1,037 0 221,470
FLEX LTD ORD Y2573F102   314,722 11,665 SH   SOLE 0 0 0 11,665
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106   574,020 5,259 SH   SOLE 0 0 0 5,259
FORD MTR CO DEL NOTE 3/1 345370CZ1   20,633 21,000 PRN   SOLE 0 0 0 21,000
FORD MTR CO DEL COM 345370860   773,556 62,283 SH   SOLE 0 6,727 0 55,556
FORTIVE CORP COM 34959J108   515,339 6,949 SH   SOLE 0 16 0 6,933
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101   218,289 8,881 SH   SOLE 0 750 0 8,131
FS KKR CAP CORP COM 302635206   837,231 42,521 SH   SOLE 0 5,638 0 36,883
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601   29,466 23,020 SH   SOLE 0 23,000 0 20
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101   54,135 10,553 SH   SOLE 0 10,553 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109   391,584 1,718 SH   SOLE 0 0 0 1,718
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101   171,704 34,758 SH   SOLE 0 1,304 0 33,453
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   641,876 5,806 SH   SOLE 0 633 0 5,174
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,028,877 16,079 SH   SOLE 0 3,947 0 12,132
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   387,447 11,752 SH   SOLE 0 627 0 11,125
GENUINE PARTS CO COM 372460105   463,091 3,207 SH   SOLE 0 77 0 3,130
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   1,035,371 13,816 SH   SOLE 0 0 0 13,816
GLOBAL SHIP LEASE INC NEW COM CL A Y27183600   525,127 28,633 SH   SOLE 0 0 0 28,633
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715   201,509 8,152 SH   SOLE 0 1,193 0 6,959
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673   761,993 25,082 SH   SOLE 0 17,739 0 7,343
GLOBAL X FDS DOW 30 COVERED C 37960A859   371,154 17,389 SH   SOLE 0 17,389 0 0
GLOBAL X FDS GLOBX SUPDV US 37950E291   214,767 13,261 SH   SOLE 0 0 0 13,261
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 RIS 37960A503   207,557 12,177 SH   SOLE 0 0 0 12,177
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855   393,049 7,124 SH   SOLE 0 5,862 0 1,262
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503   229,784 2,728 SH   SOLE 0 0 0 2,728
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   500,440 1,547 SH   SOLE 0 44 0 1,503
GRANITESHARES ETF TR HIPS US HIGH INC 38747R306   121,981 10,110 SH   SOLE 0 514 0 9,596
GREENBRIER COS INC NOTE 2.875% 4/1 393657AM3   23,550 25,000 PRN   SOLE 0 0 0 25,000
GRUPO AEROPUERTO DEL PACIFIC SPON ADR B 400506101   526,373 3,202 SH   SOLE 0 0 0 3,202
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204   233,523 6,442 SH   SOLE 0 700 0 5,742
HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100   587,018 6,553 SH   SOLE 0 0 0 6,553
HANCOCK WHITNEY CORPORATION COM 410120109   268,473 7,258 SH   SOLE 0 0 0 7,258
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104   993,115 14,005 SH   SOLE 0 277 0 13,728
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101   972,182 3,952 SH   SOLE 0 192 0 3,760
HEICO CORP NEW COM 422806109   295,360 1,824 SH   SOLE 0 0 0 1,824
HERSHEY CO COM 427866108   1,565,441 7,824 SH   SOLE 0 779 0 7,045
HOME DEPOT INC COM 437076102   5,468,224 18,097 SH   SOLE 0 1,040 0 17,057
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   2,330,313 12,614 SH   SOLE 0 3,370 0 9,244
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108   392,191 8,480 SH   SOLE 0 6,260 0 2,220
HP INC COM 40434L105   321,779 12,521 SH   SOLE 0 154 0 12,366
HUT 8 MNG CORP COM 44812T102   22,840 11,713 SH   SOLE 0 11,713 0 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104   241,373 552 SH   SOLE 0 145 0 407
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106   262,641 18,667 SH   SOLE 0 3,428 0 15,238
INDEXIQ ETF TR IQ GLB RES ETF 45409B883   321,142 9,823 SH   SOLE 0 0 0 9,823
INDIA FD INC COM 454089103   650,009 37,314 SH   SOLE 0 0 0 37,314
INMODE LTD SHS M5425M103   527,445 17,316 SH   SOLE 0 0 0 17,316
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BF 45782C680   233,434 7,518 SH   SOLE 0 0 0 7,518
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C573   1,030,282 31,164 SH   SOLE 0 0 0 31,164
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C813   277,452 8,233 SH   SOLE 0 800 0 7,433
INNOVATOR ETFS TR US EQTY PWR BUF 45782C540   596,783 18,442 SH   SOLE 0 0 0 18,442
INNOVATOR ETFS TR GRWT100 PWR BUF 45782C276   359,410 7,075 SH   SOLE 0 0 0 7,075
INTEL CORP COM 458140100   1,176,816 33,103 SH   SOLE 0 10,221 0 22,882
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   1,359,242 9,688 SH   SOLE 0 2,274 0 7,414
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   516,478 14,561 SH   SOLE 0 305 0 14,256
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100   483,666 16,876 SH   SOLE 0 168 0 16,708
INTUIT COM 461202103   270,303 529 SH   SOLE 0 0 0 529
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   243,770 834 SH   SOLE 0 0 0 834
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100   387,906 25,947 SH   SOLE 0 13,189 0 12,758
INVESCO EXCH TRADED FD TR II CEF INM COMPSI 46138E404   599,073 35,034 SH   SOLE 0 34,535 0 498
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508   280,820 13,379 SH   SOLE 0 8,906 0 4,473
INVESCO EXCH TRADED FD TR II EMRNG MKT SVRG 46138E784   225,872 12,363 SH   SOLE 0 0 0 12,363
INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF 46138G649   821,423 5,572 SH   SOLE 0 38 0 5,534
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511   310,563 28,362 SH   SOLE 0 2,605 0 25,757
INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719   343,154 20,091 SH   SOLE 0 0 0 20,091
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354   17,019,349 289,494 SH   SOLE 0 7,724 0 281,770
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL STP 46137V373   1,842,762 61,344 SH   SOLE 0 0 0 61,344
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308   704,465 7,830 SH   SOLE 0 0 0 7,830
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   72,236,817 509,823 SH   SOLE 0 85,940 0 423,883
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 GARP ETF 46137V431   3,046,283 33,388 SH   SOLE 0 797 0 32,590
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266   2,331,108 77,317 SH   SOLE 0 0 0 77,317
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   44,507,300 124,228 SH   SOLE 0 43,730 0 80,499
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107   59,407 15,155 SH   SOLE 0 203 0 14,952
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   718,724 12,090 SH   SOLE 0 9,276 0 2,813
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   236,008 6,745 SH   SOLE 0 3,000 0 3,745
ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749   227,749 5,227 SH   SOLE 0 0 0 5,227
ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400   486,365 15,858 SH   SOLE 0 0 0 15,858
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103   4,338,353 91,161 SH   SOLE 0 30,696 0 60,465
ISHARES INC EMNG MKTS EQT 46434G889   243,764 5,960 SH   SOLE 0 0 0 5,960
ISHARES INC MSCI MEXICO ETF 464286822   465,323 7,991 SH   SOLE 0 0 0 7,991
