The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON.COM INC Stock 023135106 1,456 839 SH   SOLE 0 0 0 839
CBS CORP CL B Stock 124857202 9 223 SH   SOLE 0 0 0 222
PRUDENTIAL FINL INC Stock 744320102 3 32 SH   DFND Zacks 0 0 32
PRUDENTIAL FINL INC Stock 744320102 43 476 SH   SOLE 0 0 0 476
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY ETF 97717W851 5 105 SH   SOLE 0 0 0 104
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM Stock 42824C109 22 1,459 SH   SOLE 0 0 0 1,459
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC COM Stock 90384S303 5 18 SH   SOLE 0 0 0 18
FIRST TR NASDAQ 100 EQUAL WEIGHTED INDEXISIN#US3373441050 FD SHS ETF 337344105 37 559 SH   SOLE 0 0 0 558
SIRIUS XM RADIO INC Stock 82968B103 118 18,853 SH   SOLE 0 0 0 18,853
POWERSHARES QQQ TR ETF 46090E103 2,231 11,814 SH   SOLE 0 0 0 11,814
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF 81369Y803 697 8,652 SH   SOLE 0 0 0 8,652
BLUESTAR ISRAEL TECHNOLOGY ETF ETF 26924G870 45 1,122 SH   SOLE 0 0 0 1,122
STARBUCKS CORP Stock 855244109 35 397 SH   SOLE 0 0 0 396
FOUR CORNERS PPTY TR INC COM REIT 35086T109 0 9 SH   SOLE 0 0 0 8
SEADRILL LIMTED Stock G7998G106 0 5 SH   SOLE 0 0 0 5
WISDOMTREE U.S. SMALLCAP FUND ETF 97717W562 43 1,200 SH   SOLE 0 0 0 1,200
NEKTAR THERAPEUTICS COM Stock 640268108 13 705 SH   SOLE 0 0 0 705
SQUARE INC CL A Stock 852234103 24 382 SH   SOLE 0 0 0 382
HECLA MNG CO COM Stock 422704106 2 1,176 SH   SOLE 0 0 0 1,175
SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF ETF 78464A649 115 3,872 SH   SOLE 0 0 0 3,872
ISHARES MSCI CANADA INDEX ETF 464286509 11 373 SH   SOLE 0 0 0 373
ANTHEM INC COM Stock 036752103 29 123 SH   SOLE 0 0 0 122
ISHARES GOLD TRUST ETF ETF 464285105 179 12,668 SH   SOLE 0 0 0 12,668
EBAY INC Stock 278642103 4 111 SH   SOLE 0 0 0 111
ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND FUND ETF 46435G672 17,484 313,385 SH   SOLE 0 0 0 313,385
DOLLAR GEN CORP NEW COM Stock 256677105 16 100 SH   SOLE 0 0 0 100
RMR GROUP INC CL A Stock 74967R106 2 34 SH   SOLE 0 0 0 33
SPDR S&P NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES ETF ETF 78463X152 274 8,725 SH   SOLE 0 0 0 8,724
ASTRONICS CORP COM Stock 046433108 24 829 SH   SOLE 0 0 0 829
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 3 25 SH   DFND Zacks 0 0 25
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104 2,702 20,883 SH   SOLE 0 0 0 20,883
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM Stock 339041105 29 100 SH   SOLE 0 0 0 100
SEAGATE TECHNOLOGY Stock G7945M107 110 2,049 SH   SOLE 0 0 0 2,049
WASTE MANAGEMENT INC Stock 94106L109 97 842 SH   SOLE 0 0 0 841
COVANTA HLDG CORP COM Stock 22282E102 6 350 SH   SOLE 0 0 0 350
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF 922908769 754 4,995 SH   SOLE 0 0 0 4,994
THOMSON REUTERS CORP COM NEW Stock 884903709 2 31 SH   DFND Zacks 0 0 31
POWERSHARES GLOBAL WATER PORTFOLIO EXCHANGE-TRADED FD ETF 46137V142 41 1,122 SH   SOLE 0 0 0 1,122
POWERSHARES HY DIVIDEND ACHIEVERS ETF 46137V563 21 1,129 SH   SOLE 0 0 0 1,129
VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND ETF 922908652 5 42 SH   SOLE 0 0 0 42
VANGUARD ENERGY ETF 92204A306 3 37 SH   SOLE 0 0 0 37
PIMCO FLOATING RATE INCOME FD COM CEF 72201H108 15 1,347 SH   SOLE 0 0 0 1,347
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SPONSORED ADR ADR 20441A102 5 450 SH   SOLE 0 0 0 450
WISDOMTREE CBOE S&P 500 PUTWRITE STRATEGY FUND ETF 97717X560 15 527 SH   SOLE 0 0 0 526
COSTCO WHOLESALE CORP Stock 22160K105 1,114 3,866 SH   SOLE 0 0 0 3,866
SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD SHS Stock G81075106 16 1,118 SH   SOLE 0 0 0 1,117
HCA INC Stock 40412C101 87 726 SH   SOLE 0 0 0 726
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ETF 464287234 75 1,845 SH   SOLE 0 0 0 1,844
FIRST TRUST TECHNOLOGY ALPHADEX FUND ETF 33734X176 10 154 SH   SOLE 0 0 0 154
GOLDMAN SACHS GROUP INC Stock 38141G104 207 998 SH   SOLE 0 0 0 998
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A Stock 810186106 8 80 SH   SOLE 0 0 0 80
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM ADR 892331307 14 103 SH   SOLE 0 0 0 102
LEGG MASON LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND ETF ETF 52468L406 1,018 30,296 SH   SOLE 0 0 0 30,296
ISHARES TR KLD 400 SOCIAL INDEX FD ETF 464288570 7 67 SH   SOLE 0 0 0 67
ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR ADR 780259206 9 152 SH   SOLE 0 0 0 152
GAP INC Stock 364760108 0 8 SH   SOLE 0 0 0 7
YUM! BRANDS INC Stock 988498101 45 400 SH   SOLE 0 0 0 400
BOSTON SCIENTIFIC CORP Stock 101137107 8 200 SH   SOLE 0 0 0 200
EAST WEST BANCORP INC COM Stock 27579R104 2 55 SH   SOLE 0 0 0 55
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX ETF 464287390 174 5,494 SH   SOLE 0 0 0 5,494
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y860 36 915 SH   SOLE 0 0 0 914
BP PRUDHOE BAY ROYALTY TR Stock 055630107 0 45 SH   SOLE 0 0 0 45
ETFMG ALTERNATIVE HARVEST ETF ETF 26924G508 27 1,289 SH   SOLE 0 0 0 1,288
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM A SIRIUSXM Stock 531229409 21 500 SH   SOLE 0 0 0 500
ISHARES DJ US INDUSTRIAL ETF 464287754 23 148 SH   SOLE 0 0 0 147
PROCTER & GAMBLE CO COM Stock 742718109 4 32 SH   DFND Zacks 0 0 32
PROCTER & GAMBLE CO COM Stock 742718109 976 7,848 SH   SOLE 0 0 0 7,847
COCA COLA CO COM Stock 191216100 2 45 SH   DFND Zacks 0 0 45
COCA COLA CO COM Stock 191216100 1,449 26,618 SH   SOLE 0 0 0 26,617
S&P GLOBAL INC COM Stock 78409V104 2,135 8,713 SH   SOLE 0 0 0 8,713
ISHARES TR DOW JONES U S HEALTHCARE ETF 464287762 25 133 SH   SOLE 0 0 0 132
ISHARES EDGE MSCI MULTIFACTOR USA SMALL-CAP ETF ETF 46434V290 1 20 SH   SOLE 0 0 0 20
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104 88 1,597 SH   SOLE 0 0 0 1,597
NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME CEF 67073D102 2 313 SH   SOLE 0 0 0 313
FIRST TR MORNINGSTARDIVID LEADERS INDEX FD SHS ETF 336917109 2 68 SH   SOLE 0 0 0 68
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P Stock 293792107 258 9,024 SH   SOLE 0 0 0 9,023
AMEREN CORP Stock 023608102 23 282 SH   SOLE 0 0 0 282
ISHARES DJ US ENERGY ETF 464287796 12 371 SH   SOLE 0 0 0 371
OCCIDENTAL PETE CORP COM Stock 674599105 763 17,168 SH   SOLE 0 0 0 17,168
BB&T CORP COM Stock 054937107 413 7,736 SH   SOLE 0 0 0 7,736
UNITED PARCEL SERVICE INC Stock 911312106 184 1,536 SH   SOLE 0 0 0 1,536
COHEN & STEERS REIT PREFERRED BALANCE INCOME CEF 19247X100 13 536 SH   SOLE 0 0 0 535
MARRIOTT INTL INC Stock 571903202 2 19 SH   SOLE 0 0 0 19
VANGUARD REIT INDEX ETF ETF 922908553 4,398 47,161 SH   SOLE 0 0 0 47,160
ISHARES KLD SEL SOC FD ETF 464288802 51 412 SH   SOLE 0 0 0 412
BIOGEN IDEC INC Stock 09062X103 53 228 SH   SOLE 0 0 0 228
CARNIVAL CORP Stock 143658300 9 209 SH   SOLE 0 0 0 208
VENTAS INC REIT 92276F100 2 28 SH   DFND Zacks 0 0 28
VENTAS INC REIT 92276F100 129 1,762 SH   SOLE 0 0 0 1,761
SENIOR HSG PPTYS TR SH BEN INT REIT 81721M109 8 840 SH   SOLE 0 0 0 840
APHRIA INC COM Stock 03765K104 12 2,330 SH   SOLE 0 0 0 2,330
INTEL CORP COM Stock 458140100 2 47 SH   DFND Zacks 0 0 47
INTEL CORP COM Stock 458140100 429 8,318 SH   SOLE 0 0 0 8,318
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105 39 185 SH   SOLE 0 0 0 185
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103 2 22 SH   DFND Zacks 0 0 22
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103 11 100 SH   SOLE 0 0 0 100
CLOROX CO DEL COM Stock 189054109 19 125 SH   SOLE 0 0 0 125
FORTIVE CORP COM Stock 34959J108 13 188 SH   SOLE 0 0 0 188
DUKE REALTY CORP COM NEW REIT 264411505 4 118 SH   SOLE 0 0 0 118
NETFLIX COM INC Stock 64110L106 387 1,447 SH   SOLE 0 0 0 1,447
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL ETF ETF 78467X109 27 101 SH   SOLE 0 0 0 101
PAYCHEX INC Stock 704326107 4 47 SH   SOLE 0 0 0 46
ISHARES TR S&P AGGRESSIVE ALLOCATION FD ETF 464289859 7 119 SH   SOLE 0 0 0 119
ISHARES SILVER TRUST ETF ETF 46428Q109 21 1,300 SH   SOLE 0 0 0 1,300
SANGAMO THERAPEUTICS INC COM Stock 800677106 1 120 SH   SOLE 0 0 0 120
HOPE BANCORP INC COM Stock 43940T109 2 150 SH   SOLE 0 0 0 150
NEW AGE BEVERAGES CORP COM Stock 64157V108 4 1,389 SH   SOLE 0 0 0 1,389
ORAGENICS INC Stock 684023203 0 1 SH   SOLE 0 0 0 1
AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF ETF 032108102 25 543 SH   SOLE 0 0 0 543
TETRA TECH INC NEW COM Stock 88162G103 9 100 SH   SOLE 0 0 0 100
ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP ETF ETF 464288208 60 302 SH   SOLE 0 0 0 301
SPDR INDEX SHS FDS S&P EMERGING MKTS SM CAP ETF ETF 78463X756 8 194 SH   SOLE 0 0 0 193
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE ETF ETF 78463X749 47 902 SH   SOLE 0 0 0 902
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A Convertible Preferred 949746804 8 5 SH   SOLE 0 0 0 5
PROLOGIS INC COM REIT 74340W103 2 22 SH   DFND Zacks 0 0 22
PROLOGIS INC COM REIT 74340W103 84 989 SH   SOLE 0 0 0 989
ISHARES AGENCY BOND ETF ETF 464288166 47 407 SH   SOLE 0 0 0 407
SANOFI SA ADR 80105N105 40 869 SH   SOLE 0 0 0 869
MERCK & CO INC Stock 58933Y105 3 33 SH   DFND Zacks 0 0 33
MERCK & CO INC Stock 58933Y105 316 3,749 SH   SOLE 0 0 0 3,749
SPDR S&P 500 ETF ETF 78462F103 870 2,930 SH   SOLE 0 0 0 2,930
ADVANSIX INC COM Stock 00773T101 0 4 SH   SOLE 0 0 0 4
FIDELITY HIGH DIVIDEND ETF ETF 316092840 24 787 SH   SOLE 0 0 0 787
MCKESSON CORP Stock 58155Q103 119 874 SH   SOLE 0 0 0 873
FIDELITY DIVIDEND ETF FOR RISING RATES ETF 316092832 14 433 SH   SOLE 0 0 0 432
AMERIS BANCORP COM Stock 03076K108 14 340 SH   SOLE 0 0 0 340
AURORA CANNABIS INC COM Stock 05156X108 11 2,560 SH   SOLE 0 0 0 2,560
MASTERCARD INC Stock 57636Q104 4,545 16,737 SH   SOLE 0 0 0 16,737
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109 34 215 SH   SOLE 0 0 0 215
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A REIT 78410G104 33 137 SH   SOLE 0 0 0 137
STEEL DYNAMICS INC COM Stock 858119100 1 30 SH   DFND Zacks 0 0 30
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC Stock 421906108 12 491 SH   SOLE 0 0 0 490
EXACT SCIENCES CORP Stock 30063P105 41 450 SH   SOLE 0 0 0 450
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 1 15 SH   DFND Zacks 0 0 15
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104 8 122 SH   SOLE 0 0 0 122
ADIENT PLC ORD SHS Stock G0084W101 1 22 SH   SOLE 0 0 0 22
YUM CHINA HLDGS INC COM Stock 98850P109 18 400 SH   SOLE 0 0 0 400
ALLSTATE CORP Stock 020002101 5 43 SH   SOLE 0 0 0 42
DIAGEO PLC ADR 25243Q205 41 253 SH   SOLE 0 0 0 252
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC REIT 035710409 45 5,114 SH   SOLE 0 0 0 5,113
SERVICE PPTYS TR COM SH BEN INT REIT 81761L102 7 261 SH   SOLE 0 0 0 261
ISHARES CORE U.S. REIT ETF ETF 464288521 26 467 SH   SOLE 0 0 0 467
ISHARES TIPS BOND ETF ETF 464287176 98 845 SH   SOLE 0 0 0 844
AMERICAN FINL GROUP INC O Stock 025932104 50 463 SH   SOLE 0 0 0 463
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM Stock 92532F100 20 118 SH   SOLE 0 0 0 118
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP Stock 192446102 48 800 SH   SOLE 0 0 0 800
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM REIT 45781V101 21 224 SH   SOLE 0 0 0 224
ISHARES DOW JONES US HOME CONST (ETF) ETF 464288752 123 2,829 SH   SOLE 0 0 0 2,829
CORNING INC COM Stock 219350105 18 642 SH   SOLE 0 0 0 641
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108 26 120 SH   SOLE 0 0 0 120
PARK HOTELS RESORTS INC COM REIT 700517105 3 104 SH   SOLE 0 0 0 104
INVESCO DYNAMIC SOFTWARE ETF ETF 46137V639 3 28 SH   SOLE 0 0 0 28
ISHARES TR S&P 100 INDEX FUND ETF 464287101 228 1,734 SH   SOLE 0 0 0 1,733
VERMILION ENERGY INC COM Stock 923725105 7 420 SH   SOLE 0 0 0 420
BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME CEF 091941104 5 444 SH   SOLE 0 0 0 444
JOHN HANCOCK PATRIOT PREMIUM DIV. FND. II CEF 41013T105 171 9,421 SH   SOLE 0 0 0 9,421
VERIZON COMMUNICATIONS Stock 92343V104 4 64 SH   DFND Zacks 0 0 64
VERIZON COMMUNICATIONS Stock 92343V104 1,014 16,805 SH   SOLE 0 0 0 16,805
SONOCO PRODS CO COM Stock 835495102 21 369 SH   SOLE 0 0 0 369
VALE SA (ADR) ADR 91912E105 115 10,038 SH   SOLE 0 0 0 10,038
FEDEX CORP Stock 31428X106 114 782 SH   SOLE 0 0 0 782
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106 117 213 SH   SOLE 0 0 0 213
PEPSICO INC COM Stock 713448108 3 22 SH   DFND Zacks 0 0 22
PEPSICO INC COM Stock 713448108 234 1,709 SH   SOLE 0 0 0 1,709
ISHARES 1-3 YR TREASURY BOND ETF ETF 464287457 11 131 SH   SOLE 0 0 0 130
ISHARES INC MSCI EMUINDEX FD ETF 464286608 13 335 SH   SOLE 0 0 0 334
SPDR INDEX SHS FDS S&P CHINA ETF ETF 78463X400 12 128 SH   SOLE 0 0 0 127
NEWELL BRANDS INC COM Stock 651229106 12 650 SH   SOLE 0 0 0 650
UNITI GROUP INC COM REIT 91325V108 11 1,433 SH   SOLE 0 0 0 1,433
AEROCENTURY CORP Stock 007737109 5 871 SH   SOLE 0 0 0 871
CRONOS GROUP INC COM Stock 22717L101 11 1,245 SH   SOLE 0 0 0 1,245
ISHARES MODERATE ALLOCATION FUND ETF 464289875 32 810 SH   SOLE 0 0 0 810
DXC TECHNOLOGY CO COM Stock 23355L106 0 8 SH   SOLE 0 0 0 8
KIMBERLY CLARK CORP COM Stock 494368103 29 205 SH   SOLE 0 0 0 205
MOLSON COORS BREWING CO CL B Stock 60871R209 0 4 SH   SOLE 0 0 0 4
HERZFELD CARIBBN BASN FD CEF 42804T106 40 6,321 SH   SOLE 0 0 0 6,320
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM Stock 460690100 7 337 SH   SOLE 0 0 0 337
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS Stock H84989104 7 76 SH   SOLE 0 0 0 75
HONEYWELL INTL INC Stock 438516106 37 221 SH   SOLE 0 0 0 221
INGERSOLL-RAND PLC SHS Stock G47791101 5 40 SH   SOLE 0 0 0 40
EATON VANCE FLTING RATE INC TR COM CEF 278279104 9 650 SH   SOLE 0 0 0 650
FIRSTENERGY CORP Stock 337932107 0 5 SH   SOLE 0 0 0 4
FORD MOTOR COMPANY Stock 345370860 1 138 SH   DFND Zacks 0 0 138
FORD MOTOR COMPANY Stock 345370860 479 52,295 SH   SOLE 0 0 0 52,294
CARVANA CO CL A Stock 146869102 8 125 SH   SOLE 0 0 0 125
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM REIT 681936100 44 1,058 SH   SOLE 0 0 0 1,058
SPDR PORTFOLIO MORTGAGE BACKED BOND ETF ETF 78464A383 512 19,494 SH   SOLE 0 0 0 19,494
US BANCORP DEL COM NEW Stock 902973304 3 56 SH   DFND Zacks 0 0 56
US BANCORP DEL COM NEW Stock 902973304 6 108 SH   SOLE 0 0 0 108
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104 48 1,273 SH   SOLE 0 0 0 1,273
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERTIBLE SECURITIES ETF ETF 78464A359 524 9,981 SH   SOLE 0 0 0 9,981
HOME DEPOT Stock 437076102 4 18 SH   DFND Zacks 0 0 18
HOME DEPOT Stock 437076102 1,337 5,763 SH   SOLE 0 0 0 5,763
BAXTER INTL INC COM Stock 071813109 9 100 SH   SOLE 0 0 0 100
MANITEX INTL INC COM Stock 563420108 2 350 SH   SOLE 0 0 0 350
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF ETF 78464A375 156 4,415 SH   SOLE 0 0 0 4,415
VILLAGE FARMS INTL INC COM Stock 92707Y108 48 5,250 SH   SOLE 0 0 0 5,250
BRIGHTHOUSE FINL INC COM Stock 10922N103 0 7 SH   SOLE 0 0 0 7
VANECK VECTORS VIETNAM ETF ETF 92189F817 16 1,000 SH   SOLE 0 0 0 1,000
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF ETF 46138E339 506 12,459 SH   SOLE 0 0 0 12,458
FIRST TRUST FINANCIALS ALPHADEX FUND ETF 33734X135 1,034 32,504 SH   SOLE 0 0 0 32,504
DUPONT DE NEMOURS INC COM Stock 26614N102 35 486 SH   SOLE 0 0 0 486
POWERSHARES ETF TRUST NASDAQ INTERNET PORTFOLIO ETF 46137V530 589 4,532 SH   SOLE 0 0 0 4,532
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE ETF 464287630 140 1,173 SH   SOLE 0 0 0 1,172
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF 81369Y209 972 10,786 SH   SOLE 0 0 0 10,785
FIRST TRUST DOW JONES GLOBAL SELECT DIVIDEND INDEX FUND ETF 33734X200 26 1,132 SH   SOLE 0 0 0 1,132
SPDR GOLD ETF ETF 78463V107 542 3,903 SH   SOLE 0 0 0 3,903
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 3 42 SH   DFND Zacks 0 0 42
SOUTHERN CO COM Stock 842587107 48 772 SH   SOLE 0 0 0 771
ROKU INC COM CL A Stock 77543R102 4 41 SH   SOLE 0 0 0 41
ESPEY MFG & ELECTRS CORP COM Stock 296650104 7 300 SH   SOLE 0 0 0 300
AMERISOURCEBERGEN CORP COM Stock 03073E105 41 500 SH   SOLE 0 0 0 500
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109 124 491 SH   SOLE 0 0 0 491
SCHWAB ETFS- US SMALL-CAP ETF ETF 808524607 23 336 SH   SOLE 0 0 0 336
KEYCORP NEW COM Stock 493267108 2 92 SH   DFND Zacks 0 0 92
REGIONS FINANCIAL CORP NEW Stock 7591EP100 29 1,851 SH   SOLE 0 0 0 1,851
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 464287614 1,587 9,944 SH   SOLE 0 0 0 9,943
SCHWAB ETFS- US BROAD MARKET ETF ETF 808524102 54 763 SH   SOLE 0 0 0 763
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF ETF 808524805 30 929 SH   SOLE 0 0 0 929
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF ETF 808524201 54 756 SH   SOLE 0 0 0 756
ISHARES US REAL ESTATE ETF ETF 464287739 55 590 SH   SOLE 0 0 0 589
WHIRLPOOL CORP COM Stock 963320106 8 50 SH   SOLE 0 0 0 50
SACHEM CAP CORP COM REIT 78590A109 10 2,048 SH   SOLE 0 0 0 2,048
HEXO CORP COM Stock 428304109 7 1,845 SH   SOLE 0 0 0 1,845
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF 81369Y308 301 4,907 SH   SOLE 0 0 0 4,906
SPDR PORTFOLIO MID CAP ETF ETF 78464A847 65 1,922 SH   SOLE 0 0 0 1,922
TREX COMPANY INC Stock 89531P105 3 29 SH   SOLE 0 0 0 29
CENTURYLINK INC COM Stock 156700106 5 428 SH   SOLE 0 0 0 428
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM Stock 363576109 2 26 SH   DFND Zacks 0 0 26
COGNEX CORP Stock 192422103 5 100 SH   SOLE 0 0 0 100
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF ETF 78464A474 78 2,519 SH   SOLE 0 0 0 2,519
RYDEX ETF TR S&P EQUAL WEIGHT UTILITIES ETF ETF 46137V274 23 215 SH   SOLE 0 0 0 214
PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND ETF 72201R833 2,382 23,414 SH   SOLE 0 0 0 23,413
LINCOLN ELEC HLDGS INC Stock 533900106 34 396 SH   SOLE 0 0 0 396
NUTRIEN LTD COM Stock 67077M108 16 322 SH   SOLE 0 0 0 321
ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF ETF 464287804 9,984 128,262 SH   SOLE 0 0 0 128,261
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS TR COM SHS BEN INT REIT 456237106 24 1,112 SH   SOLE 0 0 0 1,112
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702 1,370 6,586 SH   SOLE 0 0 0 6,586
ADOBE SYS INC Stock 00724F101 314 1,138 SH   SOLE 0 0 0 1,138
INNOVATION SHARES NEXTGEN PROTOCOL ETF ETF 301505764 8 285 SH   SOLE 0 0 0 285
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND ETF 92206C409 2,868 35,381 SH   SOLE 0 0 0 35,381
EXELON CORP COM Stock 30161N101 189 3,917 SH   SOLE 0 0 0 3,917
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF ETF 92206C870 138 1,512 SH   SOLE 0 0 0 1,511
GOOGLE INC Stock 02079K305 1,548 1,268 SH   SOLE 0 0 0 1,267
PIEDMONT OFFICE RLTYTR INC COM CL A REIT 720190206 5 260 SH   SOLE 0 0 0 260
FISERV INC Stock 337738108 273 2,640 SH   SOLE 0 0 0 2,640
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM Stock 67103H107 22 54 SH   SOLE 0 0 0 54
EASTMAN CHEMICAL CO Stock 277432100 2 30 SH   SOLE 0 0 0 29
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GRW COM CEF 19842X109 4 210 SH   SOLE 0 0 0 210
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Stock 74251V102 29 500 SH   SOLE 0 0 0 500
INTUIT INC Stock 461202103 43 160 SH   SOLE 0 0 0 160
CONSTELLATION BRANDS INC CL A Stock 21036P108 8 41 SH   SOLE 0 0 0 41
UNILEVER PLC SPON ADR NEW ADR 904767704 88 1,472 SH   SOLE 0 0 0 1,472
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION COM Stock 651639106 36 960 SH   SOLE 0 0 0 960
CSX CORP Stock 126408103 541 7,816 SH   SOLE 0 0 0 7,816
COMCAST CORP NEW CL A Stock 20030N101 1 19 SH   DFND Zacks 0 0 19
COMCAST CORP NEW CL A Stock 20030N101 63 1,408 SH   SOLE 0 0 0 1,407
MICROSOFT Stock 594918104 4 27 SH   DFND Zacks 0 0 27
MICROSOFT Stock 594918104 2,558 18,401 SH   SOLE 0 0 0 18,400
INSIGHTSHARES PATRIOTIC EMPLOYERS ETF ETF 30151E855 7 250 SH   SOLE 0 0 0 250
VALERO ENERGY CORP NEW COM Stock 91913Y100 2 24 SH   DFND Zacks 0 0 24
SEANERGY MARITIME HLDGS CORP SHS Stock Y73760301 2 5,000 SH   SOLE 0 0 0 5,000
HEALTH CARE PPTY INVS INC REIT 40414L109 33 928 SH   SOLE 0 0 0 927
SCHLUMBERGER LTD COM Stock 806857108 1 19 SH   DFND Zacks 0 0 19
SCHLUMBERGER LTD COM Stock 806857108 10 280 SH   SOLE 0 0 0 280
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100 41 647 SH   SOLE 0 0 0 646
ISHARES EUROPE 350 INDEX ETF 464287861 279 6,442 SH   SOLE 0 0 0 6,441
PERSPECTA INC COM Stock 715347100 1 28 SH   SOLE 0 0 0 28
DTE ENERGY CO COM Stock 233331107 79 598 SH   SOLE 0 0 0 597
HIGH YIELD ETF ETF 30151E814 434 12,810 SH   SOLE 0 0 0 12,810
NISOURCE INC COM Stock 65473P105 68 2,287 SH   SOLE 0 0 0 2,287
SIMON PROPERTY GROUP INC REIT 828806109 24 156 SH   SOLE 0 0 0 155
RPM INTL INC COM Stock 749685103 63 911 SH   SOLE 0 0 0 911
V F CORP COM Stock 918204108 55 613 SH   SOLE 0 0 0 613
KEURIG DR PEPPER INC COM Stock 49271V100 7 240 SH   SOLE 0 0 0 240
TILRAY INC COM CL 2 Stock 88688T100 26 1,041 SH   SOLE 0 0 0 1,041
AMERIPRISE FINANCIAL INC. Stock 03076C106 3 17 SH   DFND Zacks 0 0 17
AMERIPRISE FINANCIAL INC. Stock 03076C106 11 76 SH   SOLE 0 0 0 76
GARMIN LTD SHS Stock H2906T109 29 343 SH   SOLE 0 0 0 343
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM GOVERNMENT BOND ETF ETF 92206C706 3 38 SH   SOLE 0 0 0 38
AVERY DENNISON CORP COM Stock 053611109 5 44 SH   SOLE 0 0 0 44
ARES CAP CORP COM CEF 04010L103 42 2,265 SH   SOLE 0 0 0 2,265
EXPONENT INC Stock 30214U102 352 5,033 SH   SOLE 0 0 0 5,033
MFA MTG INVTS INC REIT 55272X102 76 10,365 SH   SOLE 0 0 0 10,365
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO TR Stock 55608B105 20 500 SH   SOLE 0 0 0 500
NIO INC SPON ADS ADR 62914V106 1 555 SH   SOLE 0 0 0 555
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A Stock 084670108 312 1 SH   SOLE 0 0 0 1
