The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 126,820 | 1,176 | SH | OTR | 1 | 1,176 | 0 | 0 | ||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 54,659 | 1,036 | SH | OTR | 3 | 1,036 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 748,836 | 6,698 | SH | OTR | 1 | 6,698 | 0 | 0 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 249,426 | 2,231 | SH | SOLE | 2,231 | 0 | 0 | |||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 1,694,646 | 162,012 | SH | OTR | 7 | 162,012 | 0 | 0 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 393,276 | 19,605 | SH | SOLE | 19,605 | 0 | 0 | |||
AMC NETWORKS INC | CL A | 00164V103 | 301,760 | 34,725 | SH | SOLE | 34,725 | 0 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 284,352 | 6,708 | SH | SOLE | 6,708 | 0 | 0 | |||
ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | 00182C103 | 719,261 | 12,056 | SH | OTR | 1 | 12,056 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 30,613,066 | 1,391,503 | SH | OTR | 1 | 1,391,503 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 3,840,826 | 174,583 | SH | OTR | 7 | 174,583 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,195,292 | 99,786 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 99,786 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 545,446 | 24,793 | SH | SOLE | 24,793 | 0 | 0 | |||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 1,840,753 | 127,476 | SH | OTR | 1 | 127,476 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 71,484 | 627 | SH | OTR | 3 | 627 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 730,462 | 6,407 | SH | OTR | 1 | 6,407 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,133,373 | 9,941 | SH | SOLE | 9,941 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 128,559 | 651 | SH | OTR | 3 | 651 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 744,697 | 3,771 | SH | OTR | 1 | 3,771 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 3,250,718 | 16,461 | SH | SOLE | 16,461 | 0 | 0 | |||
ETFS GOLD TR | PHYSCL GOLD SHS | 00326A104 | 46,842 | 1,864 | SH | SOLE | 1,864 | 0 | 0 | |||
ACRIVON THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | 004890109 | 142,436 | 20,348 | SH | SOLE | 20,348 | 0 | 0 | |||
ADDUS HOMECARE CORP | COM | 006739106 | 767,982 | 5,773 | SH | OTR | 1 | 5,773 | 0 | 0 | ||
ADICET BIO INC | COM | 007002108 | 160,764 | 111,642 | SH | SOLE | 111,642 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,460,859 | 12,478 | SH | OTR | 3 | 12,478 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 10,094,639 | 19,496 | SH | OTR | 1 | 19,496 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 330,344 | 638 | SH | OTR | 4 | 638 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 2,211,956 | 4,272 | SH | SOLE | 4,272 | 0 | 0 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 1,810,539 | 23,987 | SH | OTR | 1 | 23,987 | 0 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 13,735 | 133 | SH | SOLE | 133 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 5,947,900 | 36,250 | SH | OTR | 3 | 36,250 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 508,976 | 3,102 | SH | OTR | 4 | 3,102 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 4,204,550 | 25,625 | SH | SOLE | 25,625 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 2,330,840 | 14,831 | SH | OTR | 6 | 0 | 0 | 14,831 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 815,033 | 4,065 | SH | OTR | 1 | 4,065 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 610,995 | 4,115 | SH | OTR | 4 | 4,115 | 0 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 1,082,419 | 7,290 | SH | SOLE | 7,290 | 0 | 0 | |||
AGENUS INC | COM NEW | 00847G804 | 150,936 | 27,543 | SH | SOLE | 27,543 | 0 | 0 | |||
AGILYSYS INC | COM | 00847J105 | 51,652 | 474 | SH | OTR | 1 | 474 | 0 | 0 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 732,283 | 9,721 | SH | OTR | 1 | 9,721 | 0 | 0 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 2,207,621 | 29,306 | SH | SOLE | 29,306 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 1,252,122 | 9,874 | SH | OTR | 5 | 0 | 0 | 9,874 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 1,170,456 | 9,230 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 9,230 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 145,071 | 1,144 | SH | SOLE | 1,144 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 60,441 | 203 | SH | SOLE | 203 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 4,378,202 | 43,370 | SH | OTR | 3 | 43,370 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 331,015 | 3,279 | SH | SOLE | 3,279 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 172,088 | 1,817 | SH | SOLE | 1,817 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 11,328 | 613 | SH | SOLE | 613 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 119,212 | 3,090 | SH | SOLE | 3,090 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 595,294 | 5,013 | SH | SOLE | 5,013 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 3,434,149 | 32,361 | SH | SOLE | 32,361 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,033,048 | 4,062 | SH | SOLE | 4,062 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 737,607 | 11,491 | SH | OTR | 1 | 11,491 | 0 | 0 | ||
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 817,948 | 17,191 | SH | OTR | 1 | 17,191 | 0 | 0 | ||
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | 018581108 | 3,077,950 | 64,690 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 64,690 | ||
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 01877R108 | 1,296,550 | 51,862 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 51,862 | ||
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 01877R108 | 482,350 | 19,294 | SH | SOLE | 19,294 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 94,798 | 1,562 | SH | SOLE | 1,562 | 0 | 0 | |||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC | COM | 019770106 | 169,890 | 60,675 | SH | SOLE | 60,675 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 746,273 | 3,935 | SH | OTR | 1 | 3,935 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 255,648 | 1,348 | SH | SOLE | 1,348 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 981,307 | 3,568 | SH | SOLE | 3,568 | 0 | 0 | |||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 1,131,538 | 4,791 | SH | OTR | 1 | 4,791 | 0 | 0 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 936,218 | 3,964 | SH | SOLE | 3,964 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 804,351 | 4,811 | SH | OTR | 4 | 4,811 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 284,223 | 1,700 | SH | SOLE | 1,700 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 777,837 | 4,690 | SH | OTR | 5 | 0 | 0 | 4,690 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 65,248,044 | 393,416 | SH | OTR | 3 | 393,416 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 12,100,084 | 72,958 | SH | OTR | 1 | 72,958 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 902,722 | 5,443 | SH | OTR | 4 | 5,443 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,434,905 | 32,770 | SH | SOLE | 32,770 | 0 | 0 | |||
ALPINE INCOME PPTY TR INC | COM | 02083X103 | 884,647 | 48,607 | SH | SOLE | 48,607 | 0 | 0 | |||
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 1,330,913 | 216,761 | SH | OTR | 3 | 216,761 | 0 | 0 | ||
OKLO INC | COM CL A | 02156V109 | 943,707 | 116,651 | SH | SOLE | 116,651 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 18,136,145 | 355,332 | SH | OTR | 1 | 355,332 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 500,345 | 9,803 | SH | SOLE | 9,803 | 0 | 0 | |||
KINETIK HOLDINGS INC | COM NEW CL A | 02215L209 | 80,518 | 1,779 | SH | OTR | 1 | 1,779 | 0 | 0 | ||
KINETIK HOLDINGS INC | COM NEW CL A | 02215L209 | 3,562,505 | 78,712 | SH | OTR | 6 | 0 | 0 | 78,712 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 2,749,485 | 14,756 | SH | OTR | 5 | 0 | 0 | 14,756 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 52,620,151 | 282,403 | SH | OTR | 3 | 282,403 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 9,767,232 | 52,419 | SH | OTR | 1 | 52,419 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 4,288,199 | 23,014 | SH | SOLE | 23,014 | 0 | 0 | |||
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 1,767,974 | 157,714 | SH | OTR | 1 | 157,714 | 0 | 0 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 724,597 | 7,508 | SH | OTR | 1 | 7,508 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 767,199 | 8,772 | SH | OTR | 1 | 8,772 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 97,081 | 1,110 | SH | SOLE | 1,110 | 0 | 0 | |||
AMENTUM HOLDINGS INC | COM | 023939101 | 211,818 | 6,568 | SH | SOLE | 6,568 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 733,487 | 7,149 | SH | OTR | 1 | 7,149 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,280,961 | 12,485 | SH | SOLE | 12,485 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 19,704,850 | 72,658 | SH | OTR | 1 | 72,658 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 58,037 | 214 | SH | SOLE | 214 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 732,359 | 5,441 | SH | OTR | 1 | 5,441 | 0 | 0 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 1,481 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 710,829 | 18,516 | SH | OTR | 1 | 18,516 | 0 | 0 | ||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 130,987 | 3,412 | SH | SOLE | 3,412 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 8,898,690 | 121,517 | SH | OTR | 1 | 121,517 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 242,757 | 3,315 | SH | SOLE | 3,315 | 0 | 0 | |||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 77,543 | 931 | SH | OTR | 3 | 931 | 0 | 0 | ||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 1,749,506 | 21,005 | SH | OTR | 1 | 21,005 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 718,378 | 3,089 | SH | OTR | 1 | 3,089 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 733,959 | 3,156 | SH | OTR | 4 | 3,156 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 174,187 | 749 | SH | SOLE | 749 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 2,110,097 | 14,429 | SH | OTR | 6 | 0 | 0 | 14,429 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 398,650 | 2,726 | SH | SOLE | 2,726 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC | COM | 03064D108 | 9,838 | 348 | SH | SOLE | 348 | 0 | 0 | |||
AMERISAFE INC | COM | 03071H100 | 1,688,650 | 34,940 | SH | OTR | 1 | 34,940 | 0 | 0 | ||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 1,200,577 | 5,334 | SH | SOLE | 5,334 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 107,586 | 229 | SH | SOLE | 229 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,123,842 | 6,545 | SH | SOLE | 6,545 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,520,831 | 4,720 | SH | OTR | 3 | 4,720 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 406,307 | 1,261 | SH | SOLE | 1,261 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,344,968 | 20,641 | SH | OTR | 4 | 20,641 | 0 | 0 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 777,880 | 11,938 | SH | SOLE | 11,938 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 301,804 | 46,218 | SH | SOLE | 46,218 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 3,378,665 | 14,679 | SH | SOLE | 14,679 | 0 | 0 | |||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 995,329 | 19,851 | SH | OTR | 1 | 19,851 | 0 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,445 | 72 | SH | SOLE | 72 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 202,011 | 634 | SH | SOLE | 634 | 0 | 0 | |||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 699,920 | 1,346 | SH | OTR | 1 | 1,346 | 0 | 0 | ||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 324,480 | 624 | SH | SOLE | 624 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 768,363 | 51,054 | SH | OTR | 1 | 51,054 | 0 | 0 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 10,604,230 | 704,600 | SH | OTR | 6 | 0 | 0 | 704,600 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 9,497 | 631 | SH | SOLE | 631 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 88,423 | 3,615 | SH | SOLE | 3,615 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 907,221 | 7,263 | SH | OTR | 1 | 7,263 | 0 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 432,438 | 3,462 | SH | SOLE | 3,462 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,065,509 | 4,573 | SH | OTR | 5 | 0 | 0 | 4,573 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 70,961,082 | 304,554 | SH | OTR | 3 | 304,554 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 11,904,669 | 51,093 | SH | OTR | 1 | 51,093 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,956,734 | 8,398 | SH | OTR | 4 | 8,398 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 8,383,573 | 35,981 | SH | SOLE | 35,981 | 0 | 0 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 141,711 | 602 | SH | OTR | 1 | 602 | 0 | 0 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 38,105 | 2,566 | SH | SOLE | 2,566 | 0 | 0 | |||
APPLIED DIGITAL CORP | COM NEW | 038169207 | 6,009,498 | 728,424 | SH | SOLE | 728,424 | 0 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 2,327,692 | 10,432 | SH | SOLE | 10,432 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 1,375,758 | 6,809 | SH | SOLE | 6,809 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 1,462,029 | 11,199 | SH | OTR | 3 | 11,199 | 0 | 0 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 31,201 | 239 | SH | SOLE | 239 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 766,669 | 4,786 | SH | OTR | 1 | 4,786 | 0 | 0 | ||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 770,533 | 19,895 | SH | OTR | 1 | 19,895 | 0 | 0 | ||
ARCELLX INC | COMMON STOCK | 03940C100 | 181,634 | 2,175 | SH | SOLE | 2,175 | 0 | 0 | |||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 1,087,181 | 7,869 | SH | SOLE | 7,869 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 100,124 | 1,676 | SH | OTR | 3 | 1,676 | 0 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 473,260 | 7,922 | SH | SOLE | 7,922 | 0 | 0 | |||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 7,151,622 | 353,341 | SH | OTR | 6 | 0 | 0 | 353,341 | ||
ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | 03969F109 | 151,509 | 9,909 | SH | SOLE | 9,909 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 1,636,608 | 4,264 | SH | OTR | 1 | 4,264 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 505,107 | 1,316 | SH | OTR | 4 | 1,316 | 0 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 3,865,835 | 10,072 | SH | SOLE | 10,072 | 0 | 0 | |||
ARIS WATER SOLUTIONS INC | CLASS A COM | 04041L106 | 2,327,233 | 137,951 | SH | OTR | 6 | 0 | 0 | 137,951 | ||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 5,697,804 | 39,842 | SH | OTR | 3 | 39,842 | 0 | 0 | ||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 780,456 | 40,292 | SH | SOLE | 40,292 | 0 | 0 | |||
ARVINAS INC | COM | 04335A105 | 164,011 | 6,659 | SH | SOLE | 6,659 | 0 | 0 | |||
ASPEN AEROGELS INC | COM | 04523Y105 | 18,137 | 655 | SH | SOLE | 655 | 0 | 0 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 250,564 | 1,260 | SH | SOLE | 1,260 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,945,179 | 24,967 | SH | OTR | 3 | 24,967 | 0 | 0 | ||
ATKORE INC | COM | 047649108 | 92,536 | 1,092 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 1,092 | ||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 20,486 | 129 | SH | SOLE | 129 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 773,724 | 5,578 | SH | OTR | 1 | 5,578 | 0 | 0 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 24,244,566 | 174,786 | SH | OTR | 6 | 0 | 0 | 174,786 | ||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 409,056 | 2,949 | SH | SOLE | 2,949 | 0 | 0 | |||
AURA BIOSCIENCES INC | COM | 05153U107 | 149,661 | 16,797 | SH | SOLE | 16,797 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 9,255,302 | 33,597 | SH | OTR | 3 | 33,597 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,027,540 | 3,730 | SH | OTR | 1 | 3,730 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 496,690 | 1,803 | SH | OTR | 4 | 1,803 | 0 | 0 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 16,109,795 | 58,479 | SH | SOLE | 58,479 | 0 | 0 | |||
AUTOLIV INC | COM | 052800109 | 9,150 | 98 | SH | SOLE | 98 | 0 | 0 | |||
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | SPON ADS | 05280R100 | 151,974 | 41,866 | SH | SOLE | 41,866 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 929,813 | 3,360 | SH | OTR | 4 | 3,360 | 0 | 0 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 348,126 | 1,258 | SH | SOLE | 1,258 | 0 | 0 | |||
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 9,483 | 53 | SH | SOLE | 53 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 3,030,338 | 962 | SH | SOLE | 962 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 561,999 | 2,495 | SH | SOLE | 2,495 | 0 | 0 | |||
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 13,600 | 380 | SH | SOLE | 380 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 756,103 | 3,425 | SH | OTR | 4 | 3,425 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 76,383 | 346 | SH | SOLE | 346 | 0 | 0 | |||
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 735,979 | 18,993 | SH | OTR | 1 | 18,993 | 0 | 0 | ||
AXOGEN INC | COM | 05463X106 | 1,047,883 | 74,742 | SH | SOLE | 74,742 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 674,125 | 1,687 | SH | SOLE | 1,687 | 0 | 0 | |||
AXOS FINANCIAL INC | COM | 05465C100 | 930,687 | 14,801 | SH | OTR | 1 | 14,801 | 0 | 0 | ||
AZEK CO INC | CL A | 05478C105 | 9,641 | 206 | SH | SOLE | 206 | 0 | 0 | |||
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 783,148 | 9,495 | SH | OTR | 1 | 9,495 | 0 | 0 | ||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 828,185 | 7,619 | SH | OTR | 1 | 7,619 | 0 | 0 | ||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 577,088 | 5,309 | SH | SOLE | 5,309 | 0 | 0 | |||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 110,952 | 508 | SH | OTR | 1 | 508 | 0 | 0 | ||
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 2,314,928 | 10,599 | SH | OTR | 6 | 0 | 0 | 10,599 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 9,598,973 | 91,167 | SH | OTR | 3 | 91,167 | 0 | 0 | ||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 705,720 | 19,522 | SH | SOLE | 19,522 | 0 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 155,786 | 2,294 | SH | SOLE | 2,294 | 0 | 0 | |||
BALLYS CORPORATION | COM | 05875B106 | 1,088,561 | 63,105 | SH | OTR | 3 | 63,105 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 9,007,439 | 227,002 | SH | OTR | 1 | 227,002 | 0 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 279,744 | 7,050 | SH | SOLE | 7,050 | 0 | 0 | |||
BANK MARIN BANCORP | COM | 063425102 | 292,350 | 14,552 | SH | SOLE | 14,552 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 9,779,140 | 136,086 | SH | OTR | 1 | 136,086 | 0 | 0 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,798,584 | 25,029 | SH | SOLE | 25,029 | 0 | 0 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 27,985 | 1,407 | SH | SOLE | 1,407 | 0 | 0 | |||
BAUSCH PLUS LOMB CORP | COMMON SHARES | 071705107 | 10,031 | 520 | SH | SOLE | 520 | 0 | 0 | |||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 624,569 | 16,449 | SH | SOLE | 16,449 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 52,319 | 217 | SH | OTR | 3 | 217 | 0 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 880,015 | 3,650 | SH | SOLE | 3,650 | 0 | 0 | |||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 785,413 | 12,935 | SH | OTR | 1 | 12,935 | 0 | 0 | ||
BELLRING BRANDS INC | COMMON STOCK | 07831C103 | 10,201 | 168 | SH | SOLE | 168 | 0 | 0 | |||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 705,154 | 12,430 | SH | OTR | 1 | 12,430 | 0 | 0 | ||
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 168,318 | 2,967 | SH | SOLE | 2,967 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 8,917,077 | 19,374 | SH | OTR | 1 | 19,374 | 0 | 0 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 1,649,112 | 3,583 | SH | SOLE | 3,583 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COM | 084680107 | 297,792 | 11,058 | SH | SOLE | 11,058 | 0 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 247,920 | 2,400 | SH | SOLE | 2,400 | 0 | 0 | |||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 839,914 | 13,523 | SH | SOLE | 13,523 | 0 | 0 | |||
BICYCLE THERAPEUTICS PLC | SPONSORED ADS | 088786108 | 151,779 | 6,707 | SH | SOLE | 6,707 | 0 | 0 | |||
BGC GROUP INC | CL A | 088929104 | 705,740 | 76,878 | SH | OTR | 1 | 76,878 | 0 | 0 | ||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 760,166 | 2,272 | SH | SOLE | 2,272 | 0 | 0 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 609,906 | 8,677 | SH | OTR | 1 | 8,677 | 0 | 0 | ||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 561,336 | 7,986 | SH | SOLE | 7,986 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 322,162 | 1,662 | SH | SOLE | 1,662 | 0 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 185,278 | 2,318 | SH | SOLE | 2,318 | 0 | 0 | |||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 161,052 | 1,356 | SH | SOLE | 1,356 | 0 | 0 | |||
