The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
Accenture PLC Common Stock G1151C101 871 240 SH Call SOLE   240 0 0
Aetna Inc Common Stock 00817Y108 2,255 12,500 SH   SOLE   12,500 0 0
Akamai Technologies Inc Common Stock 00971T101 31 20 SH Call SOLE   20 0 0
Allergan PLC Common Stock G0177J108 1,178 7,200 SH   SOLE   7,200 0 0
Allergan PLC Common Stock G0177J108 755 70 SH Put SOLE   70 0 0
Ambac Financial Group Inc Common Stock 023139884 479 30,000 SH   SOLE   30,000 0 0
Ambac Financial Group Inc Common Stock 023139884 87 575 SH Put SOLE   575 0 0
Ambarella Inc Common Stock G037AX101 230 500 SH Call SOLE   500 0 0
American Water Works Co Inc Common Stock 030420103 21 100 SH Call SOLE   100 0 0
Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR 03524A108 1 125 SH Call SOLE   125 0 0
Apollo Global Management LLC MLP 037612306 1 30 SH Put SOLE   30 0 0
Assured Guaranty Ltd Common Stock G0585R106 15 100 SH Put SOLE   100 0 0
AutoZone Inc Common Stock 053332102 0 24 SH Put SOLE   24 0 0
Berkshire Hathaway Inc Common Stock 084670702 113 60 SH Call SOLE   60 0 0
Biogen Inc Common Stock 09062X103 3 68 SH Call SOLE   68 0 0
Blackhawk Network Holdings Inc Common Stock 09238E104 1,783 50,000 SH   SOLE   50,000 0 0
Blackhawk Network Holdings Inc Common Stock 09238E104 341 2,825 SH Call SOLE   2,825 0 0
Bunge Ltd Common Stock G16962105 311 1,700 SH Call SOLE   1,700 0 0
Cameco Corp Common Stock 13321L108 0 5 SH Call SOLE   5 0 0
Cboe Global Markets Inc Common Stock 12503M108 113 370 SH Put SOLE   370 0 0
CenterPoint Energy Inc Common Stock 15189T107 24 100 SH Call SOLE   100 0 0
CenturyLink Inc Common Stock 156700106 0 350 SH Call SOLE   350 0 0
Charles Schwab Corp/The Common Stock 808513105 514 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
Charles Schwab Corp/The Common Stock 808513105 25 400 SH Put SOLE   400 0 0
Chevron Corp Common Stock 166764100 41 59 SH Call SOLE   59 0 0
Chipotle Mexican Grill Inc Common Stock 169656105 5,781 20,000 SH   SOLE   20,000 0 0
Chipotle Mexican Grill Inc Common Stock 169656105 793 250 SH Put SOLE   250 0 0
CME Group Inc Common Stock 12572Q105 28 200 SH Put SOLE   200 0 0
Coca-Cola Co/The Common Stock 191216100 0 2 SH Call SOLE   2 0 0
Constellium NV Common Stock N22035104 74 6,600 SH   SOLE   6,600 0 0
Constellium NV Common Stock N22035104 46 600 SH Call SOLE   600 0 0
Cypress Semiconductor Corp Common Stock 232806109 1 46 SH Call SOLE   46 0 0
DaVita Inc Common Stock 23918K108 6 591 SH Put SOLE   591 0 0
Direxion Daily Gold Miners Ind ETP 25460E844 0 210 SH Call SOLE   210 0 0
DISH Network Corp Common Stock 25470M109 5 150 SH Call SOLE   150 0 0
DISH Network Corp Common Stock 25470M109 62 50 SH Put SOLE   50 0 0
DowDuPont Inc Common Stock 26078J100 38 25 SH Call SOLE   25 0 0
EASTERLY ACQUISITION CORP Equity WRT 27616L110 29 48,600 SH   SOLE   48,600 0 0
eBay Inc Common Stock 278642103 54 1,100 SH Call SOLE   1,100 0 0
Encana Corp Common Stock 292505104 5 400 SH   SOLE   400 0 0
Endocyte Inc Common Stock 29269A102 41 325 SH Put SOLE   325 0 0
Energous Corp Common Stock 29272C103 44 105 SH Put SOLE   105 0 0
EnLink Midstream LLC Common Stock 29336T100 2 100 SH Call SOLE   100 0 0
ETRADE Financial Corp Common Stock 269246401 744 15,000 SH   SOLE   15,000 0 0
ETRADE Financial Corp Common Stock 269246401 72 600 SH Put SOLE   600 0 0
Exxon Mobil Corp Common Stock 30231G102 4 29 SH Call SOLE   29 0 0
Fairmount Santrol Holdings Inc Common Stock 30555Q108 2,458 470,000 SH   SOLE   470,000 0 0
Fairmount Santrol Holdings Inc Common Stock 30555Q108 71 3,570 SH Call SOLE   3,570 0 0
Floor & Decor Holdings Inc Common Stock 339750101 49 100 SH Call SOLE   100 0 0
GAIN Capital Holdings Inc Common Stock 36268W100 31 88 SH Call SOLE   88 0 0
General Mills Inc Common Stock 370334104 944 2,350 SH Call SOLE   2,350 0 0
Global X Funds Global X Social ETP 37950E416 774 23,500 SH   SOLE   23,500 0 0
Global X Funds Global X Social ETP 37950E416 73 235 SH Put SOLE   235 0 0
Global X Lithium & Battery Tec ETP 37954Y855 11,973 308,900 SH   SOLE   308,900 0 0
Global X Lithium & Battery Tec ETP 37954Y855 1,882 3,075 SH Put SOLE   3,075 0 0
Global X NASDAQ China Technolo ETP 37950E804 272 8,800 SH   SOLE   8,800 0 0
Global X NASDAQ China Technolo ETP 37950E804 32 88 SH Put SOLE   88 0 0
GrubHub Inc Common Stock 400110102 359 5,000 SH   SOLE   5,000 0 0
GrubHub Inc Common Stock 400110102 29 1,200 SH Put SOLE   1,200 0 0
IBM Common Stock 459200101 1 100 SH Call SOLE   100 0 0
Intel Corp Common Stock 458140100 152 295 SH Call SOLE   295 0 0
KEMET Corp Common Stock 488360207 1 100 SH Call SOLE   100 0 0
Koninklijke Philips NV NY Reg Shrs 500472303 0 20 SH Call SOLE   20 0 0
MannKind Corp Common Stock 56400P706 110 400 SH Put SOLE   400 0 0
Marathon Patent Group Inc Common Stock 56585W302 36 250 SH Put SOLE   250 0 0
MBIA Inc Common Stock 55262C100 146 20,000 SH   SOLE   20,000 0 0
MBIA Inc Common Stock 55262C100 53 950 SH Put SOLE   950 0 0
Merck & Co Inc Common Stock 58933Y105 19 150 SH Call SOLE   150 0 0
Metropolitan Bank Holding Corp Common Stock 591774104 1,053 25,000 SH   SOLE   25,000 0 0
MiMedx Group Inc Common Stock 602496101 68 425 SH Put SOLE   425 0 0
Mondelez International Inc Common Stock 609207105 26 600 SH   SOLE   600 0 0
Mondelez International Inc Common Stock 609207105 0 200 SH Call SOLE   200 0 0
Mosaic Co/The Common Stock 61945C103 20 50 SH Call SOLE   50 0 0
Nasdaq Inc Common Stock 631103108 6 300 SH Call SOLE   300 0 0
Nationstar Mortgage Holdings I Common Stock 63861C109 168 2,655 SH Call SOLE   2,655 0 0
Navistar International Corp Common Stock 63934E108 1,372 32,000 SH   SOLE   32,000 0 0
Novavax Inc Common Stock 670002104 2 68 SH Call SOLE   68 0 0
NRG Energy Inc Common Stock 629377508 184 1,336 SH Call SOLE   1,336 0 0
Oclaro Inc Common Stock 67555N206 2 750 SH Call SOLE   750 0 0
Omnicom Group Inc Common Stock 681919106 2 29 SH Call SOLE   29 0 0
Overstock.com Inc Common Stock 690370101 38 170 SH Put SOLE   170 0 0
Palo Alto Networks Inc Common Stock 697435105 150 600 SH Call SOLE   600 0 0
Pinnacle Foods Inc Common Stock 72348P104 25 100 SH Call SOLE   100 0 0
PNC Financial Services Group I Common Stock 693475105 5 20 SH Call SOLE   20 0 0
Popular Inc Common Stock 733174700 38 425 SH Call SOLE   425 0 0
PowerShares QQQ Trust Series 1 ETP 73935A104 121 600 SH Put SOLE   600 0 0
Procter & Gamble Co/The Common Stock 742718109 74 800 SH   SOLE   800 0 0
Procter & Gamble Co/The Common Stock 742718109 0 150 SH Put SOLE   150 0 0
QUALCOMM Inc Common Stock 747525103 110 575 SH Call SOLE   575 0 0
Regal Entertainment Group Common Stock 758766109 551 1,000 SH Call SOLE   1,000 0 0
Regeneron Pharmaceuticals Inc Common Stock 75886F107 0 15 SH Call SOLE   15 0 0
Remark Holdings Inc Common Stock 75955K102 14 100 SH Put SOLE   100 0 0
Riot Blockchain Inc Common Stock 767292105 340 650 SH Put SOLE   650 0 0
Rockwell Medical Inc Common Stock 774374102 20 3,500 SH   SOLE   3,500 0 0
Sears Holdings Corp Common Stock 812350106 388 600 SH Put SOLE   600 0 0
Signet Jewelers Ltd Common Stock G81276100 0 2 SH Call SOLE   2 0 0
Snap Inc Common Stock 83304A106 8 75 SH Put SOLE   75 0 0
SPDR S&P 500 ETF Trust ETP 78462F103 22 300 SH Put SOLE   300 0 0
SPDR S&P 500 ETF Trust ETP 78462F103 14 3,000 SH Call SOLE   3,000 0 0
Spectrum Pharmaceuticals Inc Common Stock 84763A108 9 100 SH Call SOLE   100 0 0
Square Inc Common Stock 852234103 19 600 SH Call SOLE   600 0 0
Steel Dynamics Inc Common Stock 858119100 108 2,500 SH   SOLE   2,500 0 0
Steel Dynamics Inc Common Stock 858119100 5 375 SH Put SOLE   375 0 0
Sysco Corp Common Stock 871829107 0 150 SH Put SOLE   150 0 0
TD Ameritrade Holding Corp Common Stock 87236Y108 41 600 SH Put SOLE   600 0 0
Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock 883556102 62 30 SH Call SOLE   30 0 0
Time Warner Inc Common Stock 887317303 110 825 SH Call SOLE   825 0 0
Twenty-First Century Fox Inc Common Stock 90130A101 173 5,000 SH   SOLE   5,000 0 0
Twenty-First Century Fox Inc Common Stock 90130A101 193 450 SH Call SOLE   450 0 0
Twitter Inc Common Stock 90184L102 25 600 SH Call SOLE   600 0 0
VanEck Vectors Rare Earth/Stra ETP 92189F742 1,820 60,500 SH   SOLE   60,500 0 0
VanEck Vectors Rare Earth/Stra ETP 92189F742 122 605 SH Put SOLE   605 0 0
Vodafone Group PLC ADR 92857W308 44 225 SH Call SOLE   225 0 0
Vulcan Materials Co Common Stock 929160109 41 53 SH Call SOLE   53 0 0
Western Union Co/The Common Stock 959802109 7 219 SH Call SOLE   219 0 0
Whirlpool Corp Common Stock 963320106 173 55 SH Call SOLE   55 0 0
WPP PLC ADR 92937A102 14 100 SH Call SOLE   100 0 0
Xunlei Ltd ADR 98419E108 47 250 SH Put SOLE   250 0 0