The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 857 2,003 SH   SOLE   0 0 2,003
AMGEN INC COM 031162100 1,293 5,306 SH   SOLE   0 0 5,306
ABBOTT LABS COM 002824100 406 3,500 SH   SOLE   0 0 3,500
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,877 47,144 SH   SOLE   0 0 47,144
INTEL CORP COM 458140100 4,278 76,206 SH   SOLE   0 0 76,206
QUALCOMM INC COM 747525103 2,122 14,847 SH   SOLE   0 0 14,847
DISNEY WALT CO COM 254687106 2,713 15,435 SH   SOLE   0 0 15,435
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 552 2,515 SH   SOLE   0 0 2,515
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,113 20,178 SH   SOLE   0 0 20,178
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,171 14,809 SH   SOLE   0 0 14,809
COCA COLA CO COM 191216100 541 10,000 SH   SOLE   0 0 10,000
PEPSICO INC COM 713448108 10 70 SH   SOLE   0 0 70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 3,858 73,339 SH   SOLE   0 0 73,339
AFLAC INC COM 001055102 4,886 91,059 SH   SOLE   0 0 91,059
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 481 2,500 SH   SOLE   0 0 2,500
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 1,422 24,914 SH   SOLE   0 0 24,914
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 56 500 SH   SOLE   0 0 500
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,782 24,225 SH   SOLE   0 0 24,225
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 2,377 18,009 SH   SOLE   0 0 18,009
MCKESSON CORP COM 58155Q103 3,659 19,133 SH   SOLE   0 0 19,133
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 27 200 SH   SOLE   0 0 200
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 2,476 54,680 SH   SOLE   0 0 54,680
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 1,079 12,527 SH   SOLE   0 0 12,527
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 849 7,349 SH   SOLE   0 0 7,349
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 153 1,063 SH   SOLE   0 0 1,063
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 943 7,019 SH   SOLE   0 0 7,019
CORNING INC COM 219350105 2,309 56,460 SH   SOLE   0 0 56,460
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 440 2,707 SH   SOLE   0 0 2,707
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 2,880 33,764 SH   SOLE   0 0 33,764
3M CO COM 88579Y101 665 3,350 SH   SOLE   0 0 3,350
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 5,159 64,498 SH   SOLE   0 0 64,498
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523 539 1,186 SH   SOLE   0 0 1,186
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,020 12,227 SH   SOLE   0 0 12,227
NEWMONT CORP COM 651639106 3,761 59,341 SH   SOLE   0 0 59,341
EOG RES INC COM 26875P101 3,767 45,143 SH   SOLE   0 0 45,143
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 404 7,439 SH   SOLE   0 0 7,439
PAYCHEX INC COM 704326107 2,326 21,678 SH   SOLE   0 0 21,678
D R HORTON INC COM 23331A109 1,544 17,083 SH   SOLE   0 0 17,083
CERNER CORP COM 156782104 2,225 28,463 SH   SOLE   0 0 28,463
BIOGEN INC COM 09062X103 275 793 SH   SOLE   0 0 793
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 3,088 117,131 SH   SOLE   0 0 117,131
CLOROX CO DEL COM 189054109 2,040 11,337 SH   SOLE   0 0 11,337
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 1,487 109,388 SH   SOLE   0 0 109,388
MASCO CORP COM 574599106 486 8,251 SH   SOLE   0 0 8,251
CUMMINS INC COM 231021106 1,358 5,571 SH   SOLE   0 0 5,571
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 4,692 26,834 SH   SOLE   0 0 26,834
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 3,032 94,766 SH   SOLE   0 0 94,766
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 109 658 SH   SOLE   0 0 658
PACCAR INC COM 693718108 1,998 22,392 SH   SOLE   0 0 22,392
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 2,653 60,205 SH   SOLE   0 0 60,205
M & T BK CORP COM 55261F104 4,166 28,667 SH   SOLE   0 0 28,667
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 168 6,944 SH   SOLE   0 0 6,944
ISHARES TR US BR DEL SE ETF 464288794 564 5,524 SH   SOLE   0 0 5,524
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 533 7,422 SH   SOLE   0 0 7,422
ISHARES S&P GSCI COMMODITY- UNIT BEN INT 46428R107 494 30,706 SH   SOLE   0 0 30,706
SPDR SER TR S&P RETAIL ETF 78464A714 612 6,290 SH   SOLE   0 0 6,290
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698 446 6,813 SH   SOLE   0 0 6,813
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 7,847 509,872 SH   SOLE   0 0 509,872
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 30 550 SH   SOLE   0 0 550
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 239 2,909 SH   SOLE   0 0 2,909
SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556 656 6,785 SH   SOLE   0 0 6,785
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 1,198 23,383 SH   SOLE   0 0 23,383
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 1,353 10,369 SH   SOLE   0 0 10,369
NORTHERN OIL AND GAS INC MN COM 665531307 4 200 SH   SOLE   0 0 200
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 2,455 25,821 SH   SOLE   0 0 25,821
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 9,214 111,396 SH   SOLE   0 0 111,396
ABBVIE INC COM 00287Y109 557 4,947 SH   SOLE   0 0 4,947