The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AMAZON COM INC COM Stock 023135106   1,988,120 15,251 SH   SOLE 0 0 0 15,251
GLOBAL PMTS INC COM Stock 37940X102   22,068 224 SH   SOLE 0 0 0 224
POWERSHARES QQQ TR ETF 46090E103   254,190 688 SH   SOLE 0 0 0 688
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y803   46,942 270 SH   SOLE 0 0 0 270
STARBUCKS CORP Stock 855244109   237,427 2,397 SH   SOLE 0 0 0 2,396
BLOCK INC CL A Stock 852234103   108,775 1,634 SH   SOLE 0 0 0 1,634
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM Stock 02043Q107   3,989 21 SH   SOLE 0 0 0 21
XPO INC COM Stock 983793100   51,684 876 SH   SOLE 0 0 0 876
ELEVANCE HEALTH INC COM Stock 036752103   79,972 180 SH   SOLE 0 0 0 180
ISHARES GOLD TRUST ETF ETF 464285204   1,528 42 SH   SOLE 0 0 0 42
SIFY TECHNOLOGIES LTD SPONSORED ADS ADR 82655M107   1,128 600 SH   SOLE 0 0 0 600
DOLLAR GEN CORP Stock 256677105   67,912 400 SH   SOLE 0 0 0 400
JOHNSON & JOHNSON COM Stock 478160104   539,758 3,261 SH   SOLE 0 0 0 3,260
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM Stock 874054109   398,509 2,708 SH   SOLE 0 0 0 2,708
SEAGATE TECHNOLOGY Stock G7997R103   16,210 262 SH   SOLE 0 0 0 262
WILLIAMS SONOMA INC Stock 969904101   787,631 6,294 SH   SOLE 0 0 0 6,294
EATON VANCE TAX ADV DIV INC CEF 27828G107   24,798 1,090 SH   SOLE 0 0 0 1,090
WASTE MGMT INC DEL COM Stock 94106L109   323,452 1,865 SH   SOLE 0 0 0 1,865
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF ETF 922908769   44,693 203 SH   SOLE 0 0 0 202
ISHARES TRUST S&P GLOBAL INFO TECHNOLOGY ETF 464287291   15,167 244 SH   SOLE 0 0 0 243
ISHARES MSCI INTL VALUE FACTOR ETF ETF 46435G409   2,418 95 SH   SOLE 0 0 0 95
CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FD CEF 12811L107   3,612 600 SH   SOLE 0 0 0 600
VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION ETF ETF 921946810   2,561,335 34,110 SH   SOLE 0 0 0 34,110
COSTCO WHOLESALE CORP Stock 22160K105   1,640,757 3,048 SH   SOLE 0 0 0 3,047
HCA INC Stock 40412C101   1,721,753 5,673 SH   SOLE 0 0 0 5,673
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ETF 464287234   91,168 2,305 SH   SOLE 0 0 0 2,304
GOLDMAN SACHS GROUP INC Stock 38141G104   49,994 155 SH   SOLE 0 0 0 155
LAS VEGAS SANDS CORP COM Stock 517834107   58 1 SH   SOLE 0 0 0 1
TOYOTA MOTOR CORP ADS ADR 892331307   3,537 22 SH   SOLE 0 0 0 22
ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR ADR 780259305   906 15 SH   SOLE 0 0 0 15
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC Stock 879360105   5,756 14 SH   SOLE 0 0 0 14
YUM! BRANDS INC Stock 988498101   92,644 669 SH   SOLE 0 0 0 668
OLD DOMINION FREIGHT LNS WITH STOCK SPLIT SHARES Stock 679580100   99,833 270 SH   SOLE 0 0 0 270
UNDER ARMOUR INC CL C Stock 904311206   81 12 SH   SOLE 0 0 0 12
PROCTER AND GAMBLE CO COM Stock 742718109   308,033 2,030 SH   SOLE 0 0 0 2,030
COCA COLA CO COM Stock 191216100   160,244 2,661 SH   SOLE 0 0 0 2,660
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME COM CEF 09253X102   24,356 2,129 SH   SOLE 0 0 0 2,129
GENERAL MLS INC COM Stock 370334104   113,900 1,485 SH   SOLE 0 0 0 1,485
PPG INDS INC COM Stock 693506107   37,637 254 SH   SOLE 0 0 0 253
OCCIDENTAL PETE CORP COM Stock 674599105   41,160 700 SH   SOLE 0 0 0 700
TRUIST FINL CORP COM Stock 89832Q109   2,732 90 SH   SOLE 0 0 0 90
UNITED PARCEL SERVICE INC Stock 911312106   58,753 328 SH   SOLE 0 0 0 327
MARRIOTT INTL INC NEW CL A Stock 571903202   1,344,765 7,321 SH   SOLE 0 0 0 7,320
VANGUARD REIT INDEX ETF ETF 922908553   6,518 78 SH   SOLE 0 0 0 78
INTEL CORP COM Stock 458140100   65,561 1,961 SH   SOLE 0 0 0 1,960
BOSTON BEER INC CL A Stock 100557107   1,542 5 SH   SOLE 0 0 0 5
CME GROUP INC COM Stock 12572Q105   51,280 277 SH   SOLE 0 0 0 276
HUNT J B TRANS SVCS INC COM Stock 445658107   19,732 109 SH   SOLE 0 0 0 109
ATKORE INC COM Stock 047649108   40,077 257 SH   SOLE 0 0 0 257
MEDTRONIC PLC SHS Stock G5960L103   31,892 362 SH   SOLE 0 0 0 362
CLOROX CO DEL COM Stock 189054109   147,765 929 SH   SOLE 0 0 0 929
ISHARES DJ U.S. FINANCIAL SECTOR ETF ETF 464287788   39,660 532 SH   SOLE 0 0 0 531
NETFLIX INC COM Stock 64110L106   7,929 18 SH   SOLE 0 0 0 18
WORTHINGTON INDS INC COM Stock 981811102   7,012 101 SH   SOLE 0 0 0 100
PAYCHEX INC Stock 704326107   128,091 1,145 SH   SOLE 0 0 0 1,145
HORMEL FOODS CORP COM Stock 440452100   96,126 2,390 SH   SOLE 0 0 0 2,390
SPDR SER TR S&P SEMICONDUCTOR ETF ETF 78464A862   4,987 23 SH   SOLE 0 0 0 22
ISHARES INTERNATIONAL DIVIDEND GROWTH ETF ETF 46435G524   78,964 1,273 SH   SOLE 0 0 0 1,273
ISHARES TR MID CORE INDEX FD ETF 464288208   13,274 210 SH   SOLE 0 0 0 209
PROLOGIS INC. COM REIT 74340W103   18,885 154 SH   SOLE 0 0 0 154
MERCK & CO INC Stock 58933Y105   154,879 1,342 SH   SOLE 0 0 0 1,342
OSHKOSH TRUCK CORP Stock 688239201   10,824 125 SH   SOLE 0 0 0 125
SPDR S&P 500 ETF ETF 78462F103   120,803 273 SH   SOLE 0 0 0 272
MCKESSON CORP Stock 58155Q103   96,413 226 SH   SOLE 0 0 0 225
THE TRADE DESK INC COM CL A Stock 88339J105   34,749 450 SH   SOLE 0 0 0 450
WISDOMTREE MIDCAP EARNINGS ETF ETF 97717W570   8,099 153 SH   SOLE 0 0 0 152
MASTERCARD INC Stock 57636Q104   735,728 1,871 SH   SOLE 0 0 0 1,870
ILLINOIS TOOL WKS INC COM Stock 452308109   340,450 1,361 SH   SOLE 0 0 0 1,360
UNITED RENTALS INC COM Stock 911363109   8,907 20 SH   SOLE 0 0 0 20
STEEL DYNAMICS INC COM Stock 858119100   27,233 250 SH   SOLE 0 0 0 250
TYLER TECHNOLOGIES INC COM Stock 902252105   1,124,469 2,700 SH   SOLE 0 0 0 2,700
EXACT SCIENCES CORP COM Stock 30063P105   4,507 48 SH   SOLE 0 0 0 48
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT Stock H17182108   2,358 42 SH   SOLE 0 0 0 42
EMERSON ELEC CO COM Stock 291011104   130,955 1,449 SH   SOLE 0 0 0 1,448
YUM CHINA HLDGS INC COM Stock 98850P109   35,821 634 SH   SOLE 0 0 0 634
DIAGEO PLC ADR 25243Q205   11,276 65 SH   SOLE 0 0 0 65
ISHARES CORE U.S. REIT ETF ETF 464288521   4,473 87 SH   SOLE 0 0 0 87
ALASKA AIR GROUP INC COM Stock 011659109   9,679 182 SH   SOLE 0 0 0 182
ISHARES TIPS BOND ETF ETF 464287176   2,472,836 22,977 SH   SOLE 0 0 0 22,977
AMERICAN FINL GROUP INC O Stock 025932104   17,100 144 SH   SOLE 0 0 0 144
J M SMUCKER CO NEW Stock 832696405   67,042 454 SH   SOLE 0 0 0 454
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF ETF 464287325   4,165 49 SH   SOLE 0 0 0 49
CORNING INC COM Stock 219350105   38,789 1,107 SH   SOLE 0 0 0 1,107
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM Stock 28176E108   16,979 180 SH   SOLE 0 0 0 180
VERIZON COMMUNICATIONS Stock 92343V104   99,628 2,679 SH   SOLE 0 0 0 2,678
UNUM GROUP COM Stock 91529Y106   52,470 1,100 SH   SOLE 0 0 0 1,100
CHUBB LIMITED COM Stock H1467J104   257,436 1,337 SH   SOLE 0 0 0 1,336
PENN ENTERTAINMENT INC COM Stock 707569109   48 2 SH   SOLE 0 0 0 2
FEDEX CORP Stock 31428X106   44,130 178 SH   SOLE 0 0 0 178
SNAP ON INC COM Stock 833034101   102,307 355 SH   SOLE 0 0 0 355
SHERWIN WILLIAMS CO COM Stock 824348106   979,866 3,690 SH   SOLE 0 0 0 3,690
PEPSICO INC COM Stock 713448108   634,607 3,426 SH   SOLE 0 0 0 3,426
ISHARES 1-3 YR TREASURY BOND ETF ETF 464287457   47,675 588 SH   SOLE 0 0 0 588
KIMBERLY-CLARK CORP COM Stock 494368103   53,365 387 SH   SOLE 0 0 0 386
TE CONNECTIVITY LTD Stock H84989104   4,906 35 SH   SOLE 0 0 0 35
HONEYWELL INTL INC Stock 438516106   439,327 2,117 SH   SOLE 0 0 0 2,117
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS Stock G8994E103   300,661 1,572 SH   SOLE 0 0 0 1,572
FIRSTENERGY CORP Stock 337932107   133,514 3,434 SH   SOLE 0 0 0 3,434
FORD MOTOR COMPANY Stock 345370860   12,548 829 SH   SOLE 0 0 0 829
BP PLC SPONSORED ADR ADR 055622104   3,070 87 SH   SOLE 0 0 0 87
HOME DEPOT Stock 437076102   664,989 2,141 SH   SOLE 0 0 0 2,140
BAXTER INTL INC COM Stock 071813109   10,745 236 SH   SOLE 0 0 0 235
SPDR SER TR LEHMAN INTERMEDIATE TERM CR BD ETF ETF 78464A375   4,944 154 SH   SOLE 0 0 0 153
SUNCOR ENERGY COM NPV ISIN CA8672291066 SEDOL 2861142EXCHANGED FOR ONE SHAR Stock 867224107   15,979 545 SH   SOLE 0 0 0 545
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COM Stock 053015103   268,818 1,223 SH   SOLE 0 0 0 1,223
BRIGHTHOUSE FINL INC COM Stock 10922N103   95 2 SH   SOLE 0 0 0 2
DUPONT DE NEMOURS INC COM Stock 26614N102   16,930 237 SH   SOLE 0 0 0 236
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF 81369Y209   40,506 305 SH   SOLE 0 0 0 305
SPDR GOLD ETF ETF 78463V107   4,992 28 SH   SOLE 0 0 0 28
SOUTHERN CO COM Stock 842587107   15,736 224 SH   SOLE 0 0 0 224
AMERISOURCEBERGEN CORP COM Stock 03073E105   26,748 139 SH   SOLE 0 0 0 139
BECTON DICKINSON & CO COM Stock 075887109   62,294 236 SH   SOLE 0 0 0 235
BROADRIDGE FIN SOL Stock 11133T103   1,403,877 8,476 SH   SOLE 0 0 0 8,475
SCHWAB ETFS- US SMALL-CAP ETF ETF 808524607   62,604 1,429 SH   SOLE 0 0 0 1,429
MONGODB INC CL A Stock 60937P106   4,110 10 SH   SOLE 0 0 0 10
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF ETF 464287614   28,068 102 SH   SOLE 0 0 0 102
LABORATORY CORP OF AMERICA Stock 50540R409   41,750 173 SH   SOLE 0 0 0 173
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF ETF 808524102   13,331 258 SH   SOLE 0 0 0 257
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF ETF 808524805   122,061 3,424 SH   SOLE 0 0 0 3,423
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF ETF 808524201   595,797 11,377 SH   SOLE 0 0 0 11,376
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF 81369Y308   11,585 156 SH   SOLE 0 0 0 156
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC COM Stock 46269C102   24,340 392 SH   SOLE 0 0 0 391
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID CAP ETF ETF 78464A847   376,540 8,205 SH   SOLE 0 0 0 8,205
FORTINET INC COM Stock 34959E109   83,527 1,105 SH   SOLE 0 0 0 1,105
FUBOTV INC COM Stock 35953D104   29 14 SH   SOLE 0 0 0 14
AO SMITH CORP. Stock 831865209   18,195 250 SH   SOLE 0 0 0 250
UGI CORP NEW COM Stock 902681105   13,728 509 SH   SOLE 0 0 0 509
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM Stock 363576109   1,742,807 7,937 SH   SOLE 0 0 0 7,937
SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF ETF 808524300   9,373 125 SH   SOLE 0 0 0 125
SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT TERM CORP BD ETF 78464A474   4,600 156 SH   SOLE 0 0 0 156
PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE ETF ETF 72201R833   74,919 751 SH   SOLE 0 0 0 750
LINCOLN ELEC HLDGS INC Stock 533900106   1,095,444 5,515 SH   SOLE 0 0 0 5,515
NUTRIEN LTD COM Stock 67077M108   1,072,702 18,166 SH   SOLE 0 0 0 18,166
CENTENE CORP DEL COM Stock 15135B101   0 0 SH   SOLE 0 0 0 0
ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF ETF 464287804   972,536 9,760 SH   SOLE 0 0 0 9,759
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL Stock 91307C102   19,868 90 SH   SOLE 0 0 0 90
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW Stock 084670702   1,892,755 5,551 SH   SOLE 0 0 0 5,550
SCHWAB EMERGING MARKET EQ ETF ETF 808524706   41,572 1,688 SH   SOLE 0 0 0 1,687
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM Stock 00724F101   17,115 35 SH   SOLE 0 0 0 35
SOUTHERN PERU COPPER CORP Stock 84265V105   5,381 75 SH   SOLE 0 0 0 75
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW REIT 962166104   6,099 182 SH   SOLE 0 0 0 182
VANGUARD SHORT TERM CORP BOND FD ETF ETF 92206C409   547,786 7,240 SH   SOLE 0 0 0 7,240
CARDLYTICS INC COM Stock 14161W105   114 18 SH   SOLE 0 0 0 18
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF ETF 92206C870   1,191,717 15,079 SH   SOLE 0 0 0 15,079
GOOGLE INC Stock 02079K305   2,321,941 19,398 SH   SOLE 0 0 0 19,398
PROGRESSIVE CORP COM Stock 743315103   63,946 483 SH   SOLE 0 0 0 483
O REILLY AUTOMOTIVE INC Stock 67103H107   114,636 120 SH   SOLE 0 0 0 120
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC COM Stock 74251V102   8,191 108 SH   SOLE 0 0 0 108
INTUIT COM Stock 461202103   1,109,530 2,422 SH   SOLE 0 0 0 2,421
HALLIBURTON CO COM Stock 406216101   5,695 173 SH   SOLE 0 0 0 172
CONSTELLATION BRANDS INC CL A Stock 21036P108   7,897 32 SH   SOLE 0 0 0 32
CSX CORP Stock 126408103   159,729 4,684 SH   SOLE 0 0 0 4,684
COMCAST CORP NEW CL A Stock 20030N101   11,219 270 SH   SOLE 0 0 0 270
GENERAC HLDGS INC COM Stock 368736104   128,550 862 SH   SOLE 0 0 0 862
MICROSOFT Stock 594918104   3,765,952 11,059 SH   SOLE 0 0 0 11,058
VALERO ENERGY CORP Stock 91913Y100   62,243 531 SH   SOLE 0 0 0 530
DOCUSIGN INC COM Stock 256163106   7,408 145 SH   SOLE 0 0 0 145
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A Stock 934423104   15,286 1,219 SH   SOLE 0 0 0 1,219
HEALTH CARE PPTY INVS INC REIT 42250P103   14,070 700 SH   SOLE 0 0 0 700
SCHLUMBERGER LTD COM STK Stock 806857108   6,849 139 SH   SOLE 0 0 0 139
CVS HEALTH CORP COM Stock 126650100   52,951 766 SH   SOLE 0 0 0 765
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND ETF 81369Y852   10,803 166 SH   SOLE 0 0 0 166
V F CORP COM Stock 918204108   20,045 1,050 SH   SOLE 0 0 0 1,050
TILRAY BRANDS INC COM Stock 88688T100   148 95 SH   SOLE 0 0 0 95
AMERIPRISE FINANCIAL INC. Stock 03076C106   80,051 241 SH   SOLE 0 0 0 241
BLOOM ENERGY CORP COM CL A Stock 093712107   16,350 1,000 SH   SOLE 0 0 0 1,000
BROWN & BROWN INC Stock 115236101   54,797 796 SH   SOLE 0 0 0 796
AVERY DENNISON CORP COM Stock 053611109   18,039 105 SH   SOLE 0 0 0 105
SONOS INC COM Stock 83570H108   2,711 166 SH   SOLE 0 0 0 166
BOEING CO COM Stock 097023105   76,980 365 SH   SOLE 0 0 0 364
VANGUARD SMALL CAP ETF ETF 922908751   87,645 441 SH   SOLE 0 0 0 440
VANGUARD MID CAP ETF 922908629   83,211 378 SH   SOLE 0 0 0 377
NEXTERA ENERGY INC COM Stock 65339F101   100,434 1,354 SH   SOLE 0 0 0 1,353
NIKE INC CLASS B Stock 654106103   215,405 1,952 SH   SOLE 0 0 0 1,951
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF ETF 92206C102   49,475 857 SH   SOLE 0 0 0 857
SCHNITZER STEEL INDS INC CL A Stock 806882106   4,707 157 SH   SOLE 0 0 0 156
TESLA MOTORS INC Stock 88160R101   127,744 488 SH   SOLE 0 0 0 488
YETI HLDGS INC COM Stock 98585X104   233 6 SH   SOLE 0 0 0 6
ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF ETF 46435U549   3,821 81 SH   SOLE 0 0 0 81
LINDE PLC SHS Stock G54950103   177,960 467 SH   SOLE 0 0 0 466
BOOT BARN HLDGS INC COM Stock 099406100   785,669 9,277 SH   SOLE 0 0 0 9,277
CMS ENERGY CORP COM Stock 125896100   19,681 335 SH   SOLE 0 0 0 335
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF 81369Y605   48,063 1,426 SH   SOLE 0 0 0 1,425
MODERNA INC COM Stock 60770K107   13,244 109 SH   SOLE 0 0 0 109
NORFOLK SOUTHERN CRP Stock 655844108   288,083 1,270 SH   SOLE 0 0 0 1,270
VIRTUS EQUITY & CONV INCM FD COM CEF 92841M101   97,692 4,619 SH   SOLE 0 0 0 4,619
SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF ETF 808524862   95,719 1,992 SH   SOLE 0 0 0 1,991
VANGUARD EUROPEAN ETF 922042874   38,904 631 SH   SOLE 0 0 0 630
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF 92204A702   181,814 411 SH   SOLE 0 0 0 411
SCHWAB US TIPS ETF ETF 808524870   1,967,044 37,518 SH   SOLE 0 0 0 37,517
SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US TREASURY ETF ETF 808524854   197 4 SH   SOLE 0 0 0 4
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM Stock 931427108   104,444 3,666 SH   SOLE 0 0 0 3,665
AMPHENOL CORP NEW CL A Stock 032095101   13,592 160 SH   SOLE 0 0 0 160
ACUITY BRANDS INC COM Stock 00508Y102   17,123 105 SH   SOLE 0 0 0 105
AMDOCS LTD SHS Stock G02602103   13,740 139 SH   SOLE 0 0 0 139
STANLEY BLACK & DECKER INC COM Stock 854502101   10,308 110 SH   SOLE 0 0 0 110
FIRST INDL RLTY TR INC COM REIT 32054K103   11,054 210 SH   SOLE 0 0 0 210
STEPAN CO COM Stock 858586100   4,658 49 SH   SOLE 0 0 0 48
HEALTH CARE REIT INC REIT 95040Q104   31,338 387 SH   SOLE 0 0 0 387
DOW INC COM Stock 260557103   136,314 2,559 SH   SOLE 0 0 0 2,559
ALCON AG ORD SHS Stock H01301128   2,710 33 SH   SOLE 0 0 0 33
PINTEREST INC CL A Stock 72352L106   7,929 290 SH   SOLE 0 0 0 290
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ETF 37954Y855   52,016 800 SH   SOLE 0 0 0 800
VANGUARD S&P 500 ETF ETF 922908363   424,200 1,042 SH   SOLE 0 0 0 1,041
BROWN FORMAN CORP CL A Stock 115637100   18,719 275 SH   SOLE 0 0 0 275
UBER TECHNOLOGIES INC COM Stock 90353T100   6,691 155 SH   SOLE 0 0 0 155
S & P MID CAP 400 DEP RCPTS MID CAP ETF 78467Y107   113,713 237 SH   SOLE 0 0 0 237
ILLUMINA INC COM Stock 452327109   2,812 15 SH   SOLE 0 0 0 15
CORTEVA INC COM Stock 22052L104   49,384 862 SH   SOLE 0 0 0 861
CONSOLIDATED EDISON INC COM Stock 209115104   18,080 200 SH   SOLE 0 0 0 200
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP CL A Stock 099502106   1,907,981 17,097 SH   SOLE 0 0 0 17,096
GUGGENHEIM ETF TRUST S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF 46137V357   1,137,787 7,603 SH   SOLE 0 0 0 7,603
CREATIVE REALITIES INC WT EXP 111923 Stock 22530J119   1 100 SH   SOLE 0 0 0 100
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF ETF 92206C664   31,671 419 SH   SOLE 0 0 0 418
LILLY ELI & CO COM Stock 532457108   587,900 1,254 SH   SOLE 0 0 0 1,253
PIMCO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX ETF ETF 72201R817   40,504 427 SH   SOLE 0 0 0 427
AIR PRODS & CHEMS INC COM Stock 009158106   356,110 1,189 SH   SOLE 0 0 0 1,188
SCHWAB U.S. REIT ETF ETF 808524847   1,088 56 SH   SOLE 0 0 0 55
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM Stock 70614W100   769 100 SH   SOLE 0 0 0 100
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD CEF 530158104   54,775 8,466 SH   SOLE 0 0 0 8,466
SCHWAB US MID-CAP ETF ETF 808524508   372,526 5,245 SH   SOLE 0 0 0 5,244
LEIDOS HOLDINGS INC COM Stock 525327102   194,861 2,202 SH   SOLE 0 0 0 2,202
INVESCO S&P SMALLCAP INDUSTRIALS ETF ETF 46138E123   12,596 121 SH   SOLE 0 0 0 121
INVESCO S&P SMALLCAP UTILITIES & COMMUNICATION SERVICES ETF ETF 46138G409   10,584 196 SH   SOLE 0 0 0 196
INVESCO S&P SMALLCAP FINANCIALS ETF ETF 46138E156   12,335 294 SH   SOLE 0 0 0 294
ISHARES RUSSELL 2000 ETF ETF 464287655   7,491 40 SH   SOLE 0 0 0 40
TWILIO INC CL A Stock 90138F102   1,082 17 SH   SOLE 0 0 0 17
ROUNDHILL SPORTS BETTING & IGAMING ETF ETF 53656F789   6,781 387 SH   SOLE 0 0 0 387
ISHARES TR HIGH DIVID EQUITY FD ETF 46429B663   72,770 722 SH   SOLE 0 0 0 722
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW Stock 26441C204   300,120 3,344 SH   SOLE 0 0 0 3,344
TRI CONTL CORP COM CEF 895436103   18,285 667 SH   SOLE 0 0 0 666
MICRON TECHNOLOGY Stock 595112103   10,379 164 SH   SOLE 0 0 0 164
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM Stock 14448C104   63,787 1,283 SH   SOLE 0 0 0 1,283
SCHWAB 5-10 YEAR CORPORATE BOND ETF ETF 808524698   5,110 116 SH   SOLE 0 0 0 116
AFLAC INC COM Stock 001055102   25,975 372 SH   SOLE 0 0 0 372
SYSCO CORP COM Stock 871829107   146,916 1,980 SH   SOLE 0 0 0 1,980
DICKS SPORTING GOODS INC Stock 253393102   12,161 92 SH   SOLE 0 0 0 92
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO Stock 736508847   21,166 452 SH   SOLE 0 0 0 451
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK Stock 98980F104   1,117 44 SH   SOLE 0 0 0 44
MATCH GROUP INC NEW COM Stock 57667L107   19,042 455 SH   SOLE 0 0 0 455
NCINO INC COM Stock 63947X101   30,180 1,002 SH   SOLE 0 0 0 1,002
QUANTA SVCS INC COM Stock 74762E102   46,362 236 SH   SOLE 0 0 0 236
COHERENT CORP COM Stock 19247G107   3,722 73 SH   SOLE 0 0 0 73
ISHARES DJ SELECT DIVIDEND ETF 464287168   105,869 934 SH   SOLE 0 0 0 934
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM Stock 025537101   32,585 387 SH   SOLE 0 0 0 387
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FUND COM SHS BEN INT CEF 00326W106   42,696 2,400 SH   SOLE 0 0 0 2,400
POLISHED COM INC COM Stock 28252C109   2,300 5,000 SH   SOLE 0 0 0 5,000
VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF ETF 92206C813   14,128 180 SH   SOLE 0 0 0 180
BROWN FORMAN CORP CL B Stock 115637209   152,993 2,291 SH   SOLE 0 0 0 2,291
ISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH ETF ETF 464287481   111,125 1,150 SH   SOLE 0 0 0 1,150
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A Stock 74767V109   2,860 358 SH   SOLE 0 0 0 358
SNOWFLAKE INC CL A Stock 833445109   1,936 11 SH   SOLE 0 0 0 11
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A Stock 69608A108   7,328 478 SH   SOLE 0 0 0 478
MASTEC INC COM Stock 576323109   8,848 75 SH   SOLE 0 0 0 75
BRUKER CORP COM Stock 116794108   20,106 272 SH   SOLE 0 0 0 272
NEW JERSEY RES CORP COM Stock 646025106   46,539 986 SH   SOLE 0 0 0 986
CIRRUS LOGIC INC COM Stock 172755100   3,969 49 SH   SOLE 0 0 0 49
ATLASSIAN CORPORATION CL A Stock 049468101   1,846 11 SH   SOLE 0 0 0 11
VIATRIS INC COM Stock 92556V106   30 3 SH   SOLE 0 0 0 3
PIMCO ETF TR 0-5 YR HIGH YIELD CORP BD INDEX FD ETF 72201R783   71,410 783 SH   SOLE 0 0 0 783
CONCENTRIX CORP COM Stock 20602D101   12,193 151 SH   SOLE 0 0 0 151
AIRBNB INC COM CL A Stock 009066101   6,664 52 SH   SOLE 0 0 0 52
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC Stock 31946M103   85,991 67 SH   SOLE 0 0 0 67
VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF ETF 922908538   6,585 32 SH   SOLE 0 0 0 32
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF ETF 808524797   72,553 999 SH   SOLE 0 0 0 999
STELLANTIS N.V SHS Stock N82405106   53 3 SH   SOLE 0 0 0 3
XYLEM INC COM Stock 98419M100   51,355 456 SH   SOLE 0 0 0 456
DELPHI AUTOMOTIVE PLC COM Stock G6095L109   4,084 40 SH   SOLE 0 0 0 40
ASENSUS SURGICAL INC COM Stock 04367G103   4 8 SH   SOLE 0 0 0 8
ROBLOX CORP CL A Stock 771049103   5,038 125 SH   SOLE 0 0 0 125
COINBASE GLOBAL INC COM CL A Stock 19260Q107   13,308 186 SH   SOLE 0 0 0 186
TRACTOR SUPPLY CO Stock 892356106   1,440,054 6,513 SH   SOLE 0 0 0 6,513
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS Stock G1890L107   10,767 300 SH   SOLE 0 0 0 300
VIMEO INC COMMON STOCK Stock 92719V100   1,005 244 SH   SOLE 0 0 0 244
POLISHED COM INC WT EXP 060226 Stock 28252C117   496 7,650 SH   SOLE 0 0 0 7,650
VISA INC Stock 92826C839   2,161,288 9,101 SH   SOLE 0 0 0 9,100
WM TECHNOLOGY INC COM Stock 92971A109   63 75 SH   SOLE 0 0 0 75
ISHARES MSCI EAFE MIN VOL FACTOR ETF ETF 46429B689   19,371 287 SH   SOLE 0 0 0 286
HERSHEY CO COM Stock 427866108   159,564 639 SH   SOLE 0 0 0 639
OWLET INC COM CL A Stock 69120X107   629 1,850 SH   SOLE 0 0 0 1,850
