The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 28,509 | 221 | SH | OTR | 153 | 0 | 68 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 1,290,126 | 9,994 | SH | SOLE | 3,440 | 0 | 6,554 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 6,261,806 | 55,360 | SH | SOLE | 4,143 | 0 | 51,217 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 14,479 | 128 | SH | OTR | 125 | 0 | 3 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 7,464,697 | 42,007 | SH | SOLE | 4,307 | 0 | 37,700 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 79,788 | 449 | SH | OTR | 274 | 0 | 175 | |||
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | SHS | 879105104 | 227,384 | 12,050 | SH | SOLE | 2,050 | 0 | 10,000 | |||
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | COM SH BEN INT | 00326L100 | 170,538 | 20,278 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,278 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 7,614,847 | 21,646 | SH | SOLE | 895 | 0 | 20,751 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,594,100 | 7,374 | SH | OTR | 0 | 0 | 7,374 | |||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 384,736 | 1,317 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,317 | |||
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD | COM | 006212104 | 246,500 | 12,203 | SH | SOLE | 12,203 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 445 | 1 | SH | OTR | 0 | 0 | 1 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,338,046 | 14,253 | SH | SOLE | 2,735 | 0 | 11,518 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 5,599,258 | 46,355 | SH | SOLE | 4,168 | 0 | 42,187 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 50,882 | 421 | SH | OTR | 5 | 0 | 416 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 423,221 | 3,962 | SH | SOLE | 124 | 0 | 3,838 | |||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 1,132,954 | 192,352 | SH | SOLE | 3,181 | 0 | 189,171 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 220,589 | 2,305 | SH | SOLE | 97 | 0 | 2,208 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 148 | 11 | SH | OTR | 0 | 0 | 11 | |||
AES CORP | COM | 00130H105 | 168,495 | 13,092 | SH | SOLE | 307 | 0 | 12,785 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 266,499 | 4,376 | SH | SOLE | 89 | 0 | 4,287 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,298,437 | 22,220 | SH | SOLE | 1,095 | 0 | 21,125 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 960,415 | 7,149 | SH | SOLE | 361 | 0 | 6,788 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 543,091 | 6,944 | SH | SOLE | 115 | 0 | 6,829 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 1,817,391 | 6,266 | SH | SOLE | 182 | 0 | 6,084 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 1,382,434 | 10,520 | SH | SOLE | 8,956 | 0 | 1,564 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 220 | 2 | SH | OTR | 0 | 0 | 2 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 521,102 | 5,448 | SH | SOLE | 1,056 | 0 | 4,392 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 268,065 | 4,140 | SH | SOLE | 34 | 0 | 4,106 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 322,628 | 3,748 | SH | SOLE | 825 | 0 | 2,923 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 349,617 | 9,254 | SH | SOLE | 723 | 0 | 8,531 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 7,980 | 94 | SH | OTR | 0 | 0 | 94 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 645,419 | 7,603 | SH | SOLE | 294 | 0 | 7,309 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,564,461 | 18,451 | SH | SOLE | 893 | 0 | 17,558 | |||
ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP | COM | 94987C103 | 189,874 | 38,204 | SH | SOLE | 0 | 0 | 38,204 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 10,990 | 57 | SH | OTR | 0 | 0 | 57 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,824,565 | 9,464 | SH | SOLE | 788 | 0 | 8,676 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 69,680 | 1,935 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,935 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 250,162 | 6,947 | SH | SOLE | 54 | 0 | 6,893 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 236 | 1 | SH | OTR | 0 | 0 | 1 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 269,666 | 1,146 | SH | SOLE | 110 | 0 | 1,036 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 16,470,325 | 86,486 | SH | SOLE | 15,691 | 0 | 70,795 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 368,502 | 1,935 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,935 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,160,069 | 6,128 | SH | OTR | 1,315 | 0 | 4,813 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 41,104,715 | 217,141 | SH | SOLE | 26,659 | 0 | 190,482 | |||
ALTO NEUROSCIENCE INC | COM SHS | 02157Q109 | 356,006 | 84,162 | SH | SOLE | 84,162 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,598,192 | 30,564 | SH | SOLE | 1,964 | 0 | 28,600 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 262 | 5 | SH | OTR | 0 | 0 | 5 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,918,904 | 8,747 | SH | OTR | 3,228 | 0 | 5,519 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 69,610,502 | 317,291 | SH | SOLE | 87,673 | 0 | 229,618 | |||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 4,768 | 2,577 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,577 | |||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 130,864 | 70,737 | SH | SOLE | 3,008 | 0 | 67,729 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 205,528 | 2,414 | SH | SOLE | 765 | 0 | 1,649 | |||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 305 | 4 | SH | OTR | 0 | 0 | 4 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 267,599 | 3,002 | SH | SOLE | 63 | 0 | 2,939 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 1,340,935 | 21,850 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,850 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | 025072877 | 2,786,354 | 28,865 | SH | SOLE | 0 | 0 | 28,865 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 869,443 | 9,427 | SH | SOLE | 545 | 0 | 8,882 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 6,329,938 | 21,328 | SH | SOLE | 2,915 | 0 | 18,413 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 107,142 | 361 | SH | OTR | 0 | 0 | 361 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 232,378 | 3,192 | SH | OTR | 3,002 | 0 | 190 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 408,190 | 5,607 | SH | SOLE | 327 | 0 | 5,280 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 2,324,396 | 12,673 | SH | SOLE | 3,880 | 0 | 8,793 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 38,883 | 212 | SH | OTR | 117 | 0 | 95 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,587,621 | 12,753 | SH | SOLE | 340 | 0 | 12,413 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,972,654 | 3,705 | SH | SOLE | 260 | 0 | 3,445 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 1,171,690 | 6,500 | SH | SOLE | 61 | 0 | 6,439 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 536 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 3 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 4,204,130 | 16,130 | SH | SOLE | 1,784 | 0 | 14,346 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 78,192 | 300 | SH | OTR | 0 | 0 | 300 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 2,155,034 | 31,030 | SH | SOLE | 1,084 | 0 | 29,946 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 695 | 10 | SH | OTR | 0 | 0 | 10 | |||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY CYBERSEC | 032108664 | 258,332 | 3,468 | SH | SOLE | 3,468 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,784,714 | 13,107 | SH | SOLE | 2,461 | 0 | 10,646 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 487 | 2 | SH | OTR | 0 | 0 | 2 | |||
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | 531,510 | 23,029 | SH | SOLE | 25 | 0 | 23,004 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 508,612 | 10,158 | SH | SOLE | 365 | 0 | 9,793 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 2,955 | 59 | SH | OTR | 0 | 0 | 59 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 341,716 | 1,013 | SH | SOLE | 181 | 0 | 832 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 22,987 | 64 | SH | OTR | 0 | 0 | 64 | |||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 2,163,580 | 6,024 | SH | SOLE | 2,467 | 0 | 3,557 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 311,669 | 13,498 | SH | SOLE | 285 | 0 | 13,213 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 554 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 3 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 1,718,430 | 10,405 | SH | SOLE | 184 | 0 | 10,221 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,946,653 | 7,774 | SH | OTR | 4 | 0 | 7,770 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 163,785,185 | 654,042 | SH | SOLE | 271,553 | 0 | 382,489 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 319,422 | 1,964 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,964 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 4,289,204 | 26,374 | SH | SOLE | 1,352 | 0 | 25,022 | |||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 1,147,978 | 3,545 | SH | SOLE | 303 | 0 | 3,242 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 585,512 | 3,727 | SH | SOLE | 386 | 0 | 3,341 | |||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 242,310 | 10,476 | SH | SOLE | 281 | 0 | 10,195 | |||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,996,943 | 32,452 | SH | SOLE | 30,520 | 0 | 1,932 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 518,285 | 10,259 | SH | SOLE | 231 | 0 | 10,028 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 70,226 | 3,208 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,208 | |||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 275,990 | 12,608 | SH | SOLE | 3,200 | 0 | 9,408 | |||
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 183,768 | 31,200 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31,200 | |||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 690,030 | 1,122 | SH | SOLE | 11 | 0 | 1,111 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 255,741 | 2,314 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,314 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 7,340,077 | 66,408 | SH | SOLE | 45,851 | 0 | 20,557 | |||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 271,828 | 2,403 | SH | SOLE | 126 | 0 | 2,277 | |||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 1,299,292 | 129,026 | SH | SOLE | 2,161 | 0 | 126,865 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 6,894,067 | 9,947 | SH | SOLE | 1,381 | 0 | 8,566 | |||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 76,932 | 111 | SH | OTR | 100 | 0 | 11 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 390,833 | 1,833 | SH | SOLE | 78 | 0 | 1,755 | |||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 71,856 | 337 | SH | OTR | 0 | 0 | 337 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 4,550,299 | 69,449 | SH | SOLE | 1,252 | 0 | 68,197 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 8,384 | 128 | SH | OTR | 0 | 0 | 128 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 2,774,281 | 121,839 | SH | SOLE | 5,708 | 0 | 116,131 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 43,263 | 1,900 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,900 | |||
ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 295,707 | 1,215 | SH | SOLE | 75 | 0 | 1,140 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 592 | 2 | SH | OTR | 0 | 0 | 2 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,724,651 | 5,835 | SH | SOLE | 173 | 0 | 5,662 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 4,541,819 | 15,515 | SH | SOLE | 1,075 | 0 | 14,440 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 2,260,612 | 706 | SH | SOLE | 51 | 0 | 655 | |||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 577 | 0 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 816,969 | 3,714 | SH | SOLE | 8 | 0 | 3,706 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 572,993 | 3,062 | SH | SOLE | 78 | 0 | 2,984 | |||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 3,369 | 18 | SH | OTR | 0 | 0 | 18 | |||
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 676,085 | 19,757 | SH | SOLE | 51 | 0 | 19,706 | |||
AXON ENTERPRISE INC | COM | 05464C101 | 550,341 | 926 | SH | SOLE | 43 | 0 | 883 | |||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 240,706 | 2,855 | SH | SOLE | 61 | 0 | 2,794 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 1,261,489 | 30,753 | SH | SOLE | 1,189 | 0 | 29,564 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 9,353 | 228 | SH | OTR | 0 | 0 | 228 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 390,045 | 7,075 | SH | SOLE | 109 | 0 | 6,966 | |||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 11,110 | 1,143 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,143 | |||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 539,480 | 55,502 | SH | SOLE | 1,440 | 0 | 54,062 | |||
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 207,646 | 108,715 | SH | SOLE | 1 | 0 | 108,714 | |||
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 1,576,862 | 345,803 | SH | SOLE | 3,443 | 0 | 342,360 | |||
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 303,379 | 9,628 | SH | SOLE | 276 | 0 | 9,352 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 7,948,104 | 180,844 | SH | SOLE | 9,414 | 0 | 171,430 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 34,200 | 778 | SH | OTR | 0 | 0 | 778 | |||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 1,595,502 | 16,440 | SH | SOLE | 752 | 0 | 15,688 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 3,012,197 | 39,206 | SH | SOLE | 6,850 | 0 | 32,356 | |||
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX | COM | 064149107 | 1,892,932 | 35,237 | SH | SOLE | 783 | 0 | 34,454 | |||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 939,019 | 70,656 | SH | SOLE | 434 | 0 | 70,222 | |||
BARRICK GOLD CORP | COM | 067901108 | 394,522 | 25,453 | SH | SOLE | 1,051 | 0 | 24,402 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 10,779 | 465 | SH | OTR | 465 | 0 | 0 | |||
BCE INC | COM NEW | 05534B760 | 501,083 | 21,617 | SH | SOLE | 439 | 0 | 21,178 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 1,207,856 | 5,324 | SH | SOLE | 90 | 0 | 5,234 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 6,807 | 30 | SH | OTR | 0 | 0 | 30 | |||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 310,369 | 6,646 | SH | SOLE | 3,189 | 0 | 3,457 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 906,560 | 2,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,000 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 5,148 | 60 | SH | OTR | 0 | 0 | 60 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 714,800 | 8,331 | SH | SOLE | 167 | 0 | 8,164 | |||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 9,181 | 188 | SH | OTR | 0 | 0 | 188 | |||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 1,964,578 | 40,233 | SH | SOLE | 698 | 0 | 39,535 | |||
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 418,504 | 23,109 | SH | SOLE | 774 | 0 | 22,335 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 422,366 | 2,762 | SH | SOLE | 144 | 0 | 2,618 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 367,498 | 5,102 | SH | SOLE | 32 | 0 | 5,070 | |||
BLACKROCK CR ALLOCATION INCO | COM | 092508100 | 158,208 | 15,125 | SH | SOLE | 0 | 0 | 15,125 | |||
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI | COM | 09251A104 | 172,663 | 20,853 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,853 | |||
BLACKROCK ETF TRUST II | ISHARES FLEXIBLE | 092528603 | 207,435 | 3,988 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,988 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 234,085 | 228 | SH | OTR | 0 | 0 | 228 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 2,813,820 | 2,745 | SH | SOLE | 383 | 0 | 2,362 | |||
BLACKSTONE INC | COM | 09260D107 | 1,913,088 | 11,096 | SH | SOLE | 5,558 | 0 | 5,538 | |||
BLACKSTONE LONG SHORT CR INC | COM SHS BN INT | 09257D102 | 172,817 | 13,892 | SH | SOLE | 0 | 0 | 13,892 | |||
BLACKSTONE STRATEGIC CRED 20 | COM SHS BEN IN | 09257R101 | 152,875 | 12,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,500 | |||
BLOCK INC | CL A | 852234103 | 426,565 | 5,019 | SH | SOLE | 303 | 0 | 4,716 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 1,403,729 | 7,931 | SH | SOLE | 499 | 0 | 7,432 | |||
BOEING CO | COM | 097023105 | 357 | 2 | SH | OTR | 2 | 0 | 0 | |||
BOK FINL CORP | COM NEW | 05561Q201 | 269,532 | 2,532 | SH | SOLE | 2,009 | 0 | 523 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 3,517,642 | 708 | SH | SOLE | 13 | 0 | 695 | |||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 398 | 0 | SH | OTR | 0 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 1,458 | 16 | SH | OTR | 0 | 0 | 16 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 2,282,841 | 25,558 | SH | SOLE | 1,058 | 0 | 24,500 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 1,981 | 67 | SH | OTR | 0 | 0 | 67 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 777,931 | 26,317 | SH | SOLE | 942 | 0 | 25,375 | |||
BRANDYWINEGBL GBL INCM OPP F | COM | 10537L104 | 168,616 | 21,077 | SH | SOLE | 0 | 0 | 21,077 | |||
BRF SA | SPONSORED ADR | 10552T107 | 90,586 | 22,257 | SH | SOLE | 1,420 | 0 | 20,837 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 2,431,515 | 42,990 | SH | SOLE | 20,259 | 0 | 22,731 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 108,659 | 1,921 | SH | OTR | 110 | 0 | 1,811 | |||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 2,979 | 82 | SH | OTR | 0 | 0 | 82 | |||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 869,574 | 23,942 | SH | SOLE | 363 | 0 | 23,579 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 19,451,068 | 83,899 | SH | SOLE | 3,668 | 0 | 80,231 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 176,491 | 761 | SH | OTR | 750 | 0 | 11 | |||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 489,259 | 2,164 | SH | SOLE | 62 | 0 | 2,102 | |||
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 136,939 | 2,527 | SH | OTR | 243 | 0 | 2,284 | |||
BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | 113004105 | 74,512 | 1,375 | SH | SOLE | 894 | 0 | 481 | |||
BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 298,338 | 5,193 | SH | SOLE | 3,350 | 0 | 1,843 | |||
BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | 11271J107 | 1,567,179 | 27,279 | SH | OTR | 969 | 0 | 26,310 | |||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 525,710 | 5,153 | SH | SOLE | 816 | 0 | 4,337 | |||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 444,166 | 5,712 | SH | SOLE | 766 | 0 | 4,946 | |||
BWX TECHNOLOGIES INC | COM | 05605H100 | 421,612 | 3,785 | SH | SOLE | 41 | 0 | 3,744 | |||
BXP INC | COM | 101121101 | 333,282 | 4,482 | SH | SOLE | 117 | 0 | 4,365 | |||
CABOT CORP | COM | 127055101 | 368,802 | 4,039 | SH | SOLE | 27 | 0 | 4,012 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 2,027,805 | 6,749 | SH | SOLE | 242 | 0 | 6,507 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 613 | 2 | SH | OTR | 0 | 0 | 2 | |||
CAE INC | COM | 124765108 | 300,424 | 11,837 | SH | SOLE | 216 | 0 | 11,621 | |||
CAMDEN PPTY TR | SH BEN INT | 133131102 | 217,227 | 1,872 | SH | SOLE | 23 | 0 | 1,849 | |||
CAMECO CORP | COM | 13321L108 | 939,512 | 18,282 | SH | SOLE | 116 | 0 | 18,166 | |||
CANADIAN IMPERIAL BK COMM | COM | 136069101 | 798,216 | 12,624 | SH | SOLE | 600 | 0 | 12,024 | |||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 76,859 | 2,490 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,490 | |||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 784,438 | 25,411 | SH | SOLE | 1,330 | 0 | 24,081 | |||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 9,136 | 90 | SH | OTR | 0 | 0 | 90 | |||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 1,325,112 | 13,054 | SH | SOLE | 239 | 0 | 12,815 | |||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 1,408,812 | 19,466 | SH | SOLE | 623 | 0 | 18,843 | |||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 1,575,458 | 8,835 | SH | SOLE | 854 | 0 | 7,981 | |||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 7,133 | 40 | SH | OTR | 0 | 0 | 40 | |||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 640,787 | 5,418 | SH | SOLE | 98 | 0 | 5,320 | |||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 355 | 3 | SH | OTR | 0 | 0 | 3 | |||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 1,389,656 | 20,358 | SH | SOLE | 558 | 0 | 19,800 | |||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 108,828 | 300 | SH | OTR | 300 | 0 | 0 | |||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 4,202,938 | 11,586 | SH | SOLE | 1,407 | 0 | 10,179 | |||
CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | 12503M108 | 384,548 | 1,968 | SH | SOLE | 66 | 0 | 1,902 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 2,956,651 | 22,520 | SH | SOLE | 1,499 | 0 | 21,021 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 600,258 | 4,572 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,572 | |||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 785,095 | 4,511 | SH | SOLE | 84 | 0 | 4,427 | |||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 381,998 | 67,730 | SH | SOLE | 1,929 | 0 | 65,801 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 389 | 2 | SH | OTR | 0 | 0 | 2 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 1,124,749 | 5,006 | SH | SOLE | 314 | 0 | 4,692 | |||
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 1,318,263 | 87,014 | SH | SOLE | 650 | 0 | 86,364 | |||
CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 1,076 | 71 | SH | OTR | 0 | 0 | 71 | |||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 346,397 | 5,718 | SH | SOLE | 240 | 0 | 5,478 | |||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 792 | 13 | SH | OTR | 0 | 0 | 13 | |||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 238,102 | 7,504 | SH | SOLE | 329 | 0 | 7,175 | |||
CERUS CORP | COM | 157085101 | 56,765 | 36,860 | SH | SOLE | 36,860 | 0 | 0 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 447,248 | 5,242 | SH | SOLE | 114 | 0 | 5,128 | |||
CF INDS HLDGS INC | COM | 125269100 | 464 | 5 | SH | OTR | 0 | 0 | 5 | |||
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 650,782 | 5,953 | SH | SOLE | 60 | 0 | 5,893 | |||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 295,914 | 1,603 | SH | SOLE | 41 | 0 | 1,562 | |||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 760,950 | 2,220 | SH | SOLE | 38 | 0 | 2,182 | |||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 716,928 | 3,840 | SH | SOLE | 320 | 0 | 3,520 | |||
