The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M Co | Common Stock | 88579Y101 | 103,711 | 494,098 | SH | SOLE | 244,287 | 0 | 249,811 | ||
3M Co | Common Stock | 88579Y101 | 3,025 | 14,412 | SH | SOLE | 1 | 14,412 | 0 | 0 | |
AARON'S | Common Stock | 002535300 | 565 | 12,958 | SH | SOLE | 12,958 | 0 | 0 | ||
AAWW 1.875 6/24 | Bond 30/360P2 U | 049164BJ4 | 12,444 | 9,732,000 | PRN | SOLE | 8,399,000 | 0 | 1,333,000 | ||
AAWW 1.875 6/24 | Bond 30/360P2 U | 049164BJ4 | 342 | 268,000 | PRN | OTR | 0 | 0 | 268,000 | ||
ABBOTT LABS | Common Stock | 002824100 | 19,009 | 356,256 | SH | SOLE | 253,060 | 0 | 103,196 | ||
ABBVIE INC | Common Stock | 00287Y109 | 43,251 | 486,734 | SH | SOLE | 51,790 | 0 | 434,944 | ||
ABERDEEN EMERG | Cl-EndFund Eq 1 | 00301T102 | 22,170 | 1,587,241 | SH | SOLE | 1,587,241 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN GREATE | Cl-EndFund Eq 2 | 003031101 | 594 | 50,620 | SH | SOLE | 50,620 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN ISRAE | Cl-EndFund Eq 1 | 00301L109 | 174 | 8,534 | SH | SOLE | 8,534 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN JAPAN | Cl-EndFund Eq 1 | 00306J109 | 13,253 | 1,521,644 | SH | SOLE | 1,521,644 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN LATIN | Cl-EndFund Eq 4 | 00306K106 | 23,551 | 860,809 | SH | SOLE | 860,809 | 0 | 0 | ||
ABERDEEN SG FD | Cl-EndFund Eq 4 | 003244100 | 307 | 26,478 | SH | SOLE | 26,478 | 0 | 0 | ||
ACADIA REALTY | Common Stock | 004239109 | 790 | 27,626 | SH | SOLE | 27,626 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC | Common Stock | G1151C101 | 538,167 | 3,984,359 | SH | SOLE | 2,591,303 | 0 | 1,393,056 | ||
ACCENTURE PLC | Common Stock | G1151C101 | 32,935 | 243,839 | SH | SOLE | 1 | 179,731 | 0 | 64,108 | |
ACLARIS THERAPE | Common Stock | 00461U105 | 1,207 | 46,800 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,800 | ||
ACOR 1.75 21 | Bond 30/360P2 U | 00484MAA4 | 4,537 | 5,000,000 | PRN | SOLE | 5,000,000 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZ | Common Stock | 00507V109 | 29,743 | 461,068 | SH | SOLE | 324,613 | 0 | 136,455 | ||
ACTIVISION BLIZ | Common Stock | 00507V109 | 11,868 | 183,978 | SH | SOLE | 1 | 166,878 | 0 | 17,100 | |
ADAMS DIVERSIFI | Cl-EndFund Eq 4 | 006212104 | 40,116 | 2,637,517 | SH | SOLE | 2,637,517 | 0 | 0 | ||
ADAMS NATURAL | Cl-EndFund Eq 4 | 00548F105 | 19,594 | 997,200 | SH | SOLE | 997,200 | 0 | 0 | ||
ADOBE SYS INC | Common Stock | 00724F101 | 35,269 | 236,423 | SH | SOLE | 116,692 | 0 | 119,731 | ||
ADV SEMI ADR | CommonStock ADR | 00756M404 | 6,854 | 1,109,170 | SH | SOLE | 715,543 | 0 | 393,627 | ||
ADVANCED ENERGY | Common Stock | 007973100 | 11,994 | 148,519 | SH | SOLE | 58,903 | 0 | 89,616 | ||
ADVANCED ENERGY | Common Stock | 007973100 | 535 | 6,635 | SH | SOLE | 1 | 6,635 | 0 | 0 | |
AEGEAN MAR PET | Common Stock | Y0017S102 | 1 | 297 | SH | SOLE | 297 | 0 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS | Common Stock | N00985106 | 5,901 | 115,470 | SH | SOLE | 34,048 | 0 | 81,422 | ||
AERCAP HOLDINGS | Common Stock | N00985106 | 281 | 5,500 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 5,500 | |
AEROJECT ROCKET | Common Stock | 007800105 | 705 | 20,139 | SH | SOLE | 20,139 | 0 | 0 | ||
AES CORP COMMON | Common Stock | 00130H105 | 18,860 | 1,711,520 | SH | SOLE | 1,288,062 | 0 | 423,458 | ||
AETNA INC NEW | Common Stock | 00817Y108 | 44,208 | 278,022 | SH | SOLE | 202,266 | 0 | 75,756 | ||
AFFILIATED MGRS | Common Stock | 008252108 | 11,090 | 58,422 | SH | SOLE | 51,097 | 0 | 7,325 | ||
AFSI 2.75 44 | Bond 30/360P2 U | 032359AG6 | 8,510 | 11,500,000 | PRN | SOLE | 11,367,000 | 0 | 133,000 | ||
AGILENT TECHNO | Common Stock | 00846U101 | 1 | 31 | SH | SOLE | 31 | 0 | 0 | ||
AGIOS PHARMACE | Common Stock | 00847X104 | 3,514 | 52,659 | SH | SOLE | 29,559 | 0 | 23,100 | ||
AGNICO EAGLE | Common Stock | 008474108 | 20,939 | 463,161 | SH | SOLE | 326,787 | 0 | 136,374 | ||
AGRIUM INC | Common Stock | 008916108 | 87,068 | 812,127 | SH | SOLE | 229,529 | 0 | 582,598 | ||
AHP 5.5 49 PFD | Preferred Stock | 044102507 | 881 | 43,591 | SH | SOLE | 43,591 | 0 | 0 | ||
AIR LEASE CORP | Common Stock | 00912X302 | 270 | 6,346 | SH | SOLE | 6,346 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHE | Common Stock | 009158106 | 1 | 8 | SH | SOLE | 8 | 0 | 0 | ||
AIRCASTLE LTD | Common Stock | G0129K104 | 178 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECH | Common Stock | 00971T101 | 2,791 | 57,295 | SH | SOLE | 52,262 | 0 | 5,033 | ||
AKAMAI TECH | Common Stock | 00971T101 | 513 | 10,534 | SH | SOLE | 1 | 10,534 | 0 | 0 | |
AKS 5 11/15/19 | Bond 30/360P2 U | 001546AP5 | 20,193 | 15,000,000 | PRN | SOLE | 14,385,000 | 0 | 615,000 | ||
ALASKA AIR GRP | Common Stock | 011659109 | 15,519 | 203,478 | SH | SOLE | 170,208 | 0 | 33,270 | ||
ALCOA CORP | Common Stock | 013872106 | 10 | 232 | SH | SOLE | 232 | 0 | 0 | ||
ALERIAN MLP ETF | MutFund Eq 4 TL | 00162Q866 | 336 | 30,000 | SH | SOLE | 30,000 | 0 | 0 | ||
ALEXANDR PFD D | Preferred Stock | 015271505 | 1,263 | 35,339 | SH | SOLE | 35,339 | 0 | 0 | ||
ALEXANDRIA REAL | Common Stock | 015271109 | 3,056 | 25,694 | SH | SOLE | 25,694 | 0 | 0 | ||
ALEXION PHARMA | Common Stock | 015351109 | 1 | 12 | SH | SOLE | 12 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GRP ADR | CommonStock ADR | 01609W102 | 402,009 | 2,327,654 | SH | SOLE | 1,281,876 | 0 | 1,045,778 | ||
ALIBABA GRP ADR | CommonStock ADR | 01609W102 | 59,194 | 342,738 | SH | SOLE | 1 | 209,644 | 0 | 133,094 | |
ALJ 3 09/18 | Bond 30/360P2 U | 020520AB8 | 2,828 | 2,500,000 | PRN | SOLE | 2,500,000 | 0 | 0 | ||
ALLERGAN PLC | Common Stock | G0177J108 | 166,533 | 812,558 | SH | SOLE | 297,602 | 0 | 514,956 | ||
ALLERGAN PLC | Common Stock | G0177J108 | 212 | 1,035 | SH | DFND | 815 | 0 | 220 | ||
ALLIED MOTION | Common Stock | 019330109 | 25 | 1,000 | SH | SOLE | 1,000 | 0 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | Common Stock | 020002101 | 12,494 | 135,947 | SH | SOLE | 121,247 | 0 | 14,700 | ||
ALLY FINANCIAL | Common Stock | 02005N100 | 11,080 | 456,743 | SH | SOLE | 192,517 | 0 | 264,226 | ||
ALLY FINANCIAL | Common Stock | 02005N100 | 553 | 22,808 | SH | SOLE | 1 | 22,808 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC A | Common Stock | 02079K305 | 973 | 1,000 | SH | OTR | 1,000 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC A | Common Stock | 02079K305 | 1,264,578 | 1,298,709 | SH | SOLE | 647,555 | 0 | 651,154 | ||
ALPHABET INC A | Common Stock | 02079K305 | 808 | 830 | SH | DFND | 830 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC A | Common Stock | 02079K305 | 35,510 | 36,469 | SH | SOLE | 1 | 23,776 | 0 | 12,693 | |
ALPHABET INC C | Common Stock | 02079K107 | 6,242 | 6,509 | SH | SOLE | 1 | 6,509 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC C | Common Stock | 02079K107 | 301,753 | 314,617 | SH | SOLE | 33,627 | 0 | 280,990 | ||
ALPHABET INC C | Common Stock | 02079K107 | 509 | 531 | SH | DFND | 531 | 0 | 0 | ||
ALTABA INC | Cl-EndFund Eq 0 | 021346101 | 101,756 | 1,536,185 | SH | SOLE | 1,536,185 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP | Common Stock | 02209S103 | 31 | 500 | SH | OTR | 500 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP | Common Stock | 02209S103 | 45,596 | 718,956 | SH | SOLE | 324,381 | 0 | 394,575 | ||
ALTRIA GROUP | Common Stock | 02209S103 | 996 | 15,712 | SH | SOLE | 1 | 15,712 | 0 | 0 | |
AMAG 3.25 6/22 | Bond 30/360P2 U | 00163UAD8 | 2,193 | 2,250,000 | PRN | SOLE | 2,250,000 | 0 | 0 | ||
AMAZON.COM INC | Common Stock | 023135106 | 31,141 | 32,394 | SH | SOLE | 22,903 | 0 | 9,491 | ||
AMBAC FINANCIAL | Common Stock | 023139884 | 581 | 33,667 | SH | SOLE | 33,667 | 0 | 0 | ||
AMBEV SA ADR | CommonStock ADR | 02319V103 | 552,292 | 83,807,603 | SH | SOLE | 61,141,855 | 0 | 22,665,748 | ||
AMBEV SA ADR | CommonStock ADR | 02319V103 | 18,384 | 2,789,800 | SH | DFND | 0 | 0 | 2,789,800 | ||
AMBEV SA ADR | CommonStock ADR | 02319V103 | 6,489 | 984,690 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 984,690 | |
AMC NETWORKS | Common Stock | 00164V103 | 858 | 14,678 | SH | SOLE | 14,678 | 0 | 0 | ||
AMD 2.125 09/26 | Bond 30/360P2 U | 007903BD8 | 8,171 | 4,607,000 | PRN | SOLE | 3,201,000 | 0 | 1,406,000 | ||
AMD 2.125 09/26 | Bond 30/360P2 U | 007903BD8 | 697 | 393,000 | PRN | OTR | 0 | 0 | 393,000 | ||
AMDOCS LTD US | Common Stock | G02602103 | 5,164 | 80,290 | SH | SOLE | 80,290 | 0 | 0 | ||
AMDOCS LTD US | Common Stock | G02602103 | 619 | 9,631 | SH | SOLE | 1 | 9,631 | 0 | 0 | |
AMER AXLE & MAN | Common Stock | 024061103 | 6,550 | 372,634 | SH | SOLE | 284,918 | 0 | 87,716 | ||
AMER AXLE & MAN | Common Stock | 024061103 | 701 | 39,923 | SH | SOLE | 1 | 39,923 | 0 | 0 | |
AMER EQUITY INV | Common Stock | 025676206 | 571 | 19,650 | SH | SOLE | 19,650 | 0 | 0 | ||
AMER EXPRESS CO | Common Stock | 025816109 | 41,066 | 453,971 | SH | SOLE | 145,843 | 0 | 308,128 | ||
AMER EXPRESS CO | Common Stock | 025816109 | 469 | 5,185 | SH | DFND | 5,185 | 0 | 0 | ||
AMEREN CORP | Common Stock | 023608102 | 10,099 | 174,606 | SH | SOLE | 1 | 174,606 | 0 | 0 | |
AMEREN CORP | Common Stock | 023608102 | 62,274 | 1,076,673 | SH | SOLE | 620,173 | 0 | 456,500 | ||
AMEREN CORP | Common Stock | 023608102 | 2,982 | 51,569 | SH | SOLE | 1 | 51,569 | 0 | 0 | |
AMERICA MOV ADR | CommonStock ADR | 02364W105 | 724,249 | 40,802,762 | SH | SOLE | 29,845,880 | 0 | 10,956,882 | ||
AMERICA MOV ADR | CommonStock ADR | 02364W105 | 23,240 | 1,309,337 | SH | DFND | 0 | 0 | 1,309,337 | ||
AMERICA MOV ADR | CommonStock ADR | 02364W105 | 860 | 48,500 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 48,500 | |
AMERICAN AIRLIN | Common Stock | 02376R102 | 643 | 13,540 | SH | SOLE | 13,540 | 0 | 0 | ||
AMERICAN CAMPUS | Common Stock | 024835100 | 12,969 | 293,749 | SH | SOLE | 239,484 | 0 | 54,265 | ||
AMERICAN ELEC P | Common Stock | 025537101 | 4,650 | 66,208 | SH | SOLE | 64,648 | 0 | 1,560 | ||
AMERICAN ELEC P | Common Stock | 025537101 | 710 | 10,122 | SH | SOLE | 1 | 10,122 | 0 | 0 | |
AMERICAN HOMES | Common Stock | 02665T306 | 3,279 | 151,073 | SH | SOLE | 151,073 | 0 | 0 | ||
AMERICAN INTL G | Common Stock | 026874784 | 1 | 30 | SH | SOLE | 30 | 0 | 0 | ||
AMERICAN TOWER | Common Stock | 03027X100 | 17,743 | 129,820 | SH | SOLE | 1 | 129,820 | 0 | 0 | |
AMERICAN TOWER | Common Stock | 03027X100 | 4,406 | 32,243 | SH | SOLE | 32,243 | 0 | 0 | ||
AMERICAN WATER | Common Stock | 030420103 | 48 | 600 | SH | SOLE | 600 | 0 | 0 | ||
AMERIPRISE FIN | Common Stock | 03076C106 | 43,939 | 295,868 | SH | SOLE | 46,559 | 0 | 249,309 | ||
AMGEN | Common Stock | 031162100 | 23,851 | 127,925 | SH | SOLE | 64,796 | 0 | 63,129 | ||
AMGEN | Common Stock | 031162100 | 470 | 2,525 | SH | DFND | 2,525 | 0 | 0 | ||
AMN HEALTHCARE | Common Stock | 001744101 | 40,604 | 888,508 | SH | SOLE | 512,458 | 0 | 376,050 | ||
ANADARKO PETE C | Common Stock | 032511107 | 28,267 | 578,662 | SH | SOLE | 436,653 | 0 | 142,009 | ||
ANALOG DEVICES | Common Stock | 032654105 | 43 | 500 | SH | OTR | 500 | 0 | 0 | ||
ANGLOGOLD ADR | CommonStock ADR | 035128206 | 5,489 | 590,906 | SH | SOLE | 590,406 | 0 | 500 | ||
ANGLOGOLD ADR | CommonStock ADR | 035128206 | 377 | 40,600 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 40,600 | |
ANHEUSER-BUS | CommonStock ADR | 03524A108 | 52,618 | 441,064 | SH | SOLE | 343,471 | 0 | 97,593 | ||
ANTHEM INC | Common Stock | 036752103 | 20,026 | 105,469 | SH | SOLE | 56,175 | 0 | 49,294 | ||
ANTHEM INC PFD | Preferred Stock | 036752202 | 5,229 | 100,000 | SH | SOLE | 100,000 | 0 | 0 | ||
AON PLC | Common Stock | G0408V102 | 1,060,313 | 7,257,449 | SH | SOLE | 4,645,293 | 0 | 2,612,156 | ||
AON PLC | Common Stock | G0408V102 | 444 | 3,045 | SH | DFND | 3,045 | 0 | 0 | ||
AON PLC | Common Stock | G0408V102 | 48,795 | 333,986 | SH | SOLE | 1 | 236,151 | 0 | 97,835 | |
APARTMNTINVST | Common Stock | 03748R101 | 1,191 | 27,162 | SH | SOLE | 27,162 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | Common Stock | 037833100 | 15 | 100 | SH | OTR | 100 | 0 | 0 | ||
APPLE INC | Common Stock | 037833100 | 575,583 | 3,734,645 | SH | SOLE | 1,306,010 | 0 | 2,428,635 | ||
APPLE INC | Common Stock | 037833100 | 1,088 | 7,065 | SH | DFND | 7,065 | 0 | 0 | ||
APPLIED MATLS I | Common Stock | 038222105 | 313,538 | 6,019,167 | SH | SOLE | 532,767 | 0 | 5,486,400 | ||
APPLIED MATLS I | Common Stock | 038222105 | 240 | 4,625 | SH | DFND | 4,625 | 0 | 0 | ||
APPLIED OPTOELE | Common Stock | 03823U102 | 3 | 54 | SH | SOLE | 0 | 0 | 54 | ||
ARCH CAPITAL | Common Stock | G0450A105 | 13,328 | 135,315 | SH | SOLE | 120,540 | 0 | 14,775 | ||
ARGAN INC | Common Stock | 04010E109 | 11,444 | 170,181 | SH | SOLE | 6,937 | 0 | 163,244 | ||
ARI 4.75 08/22 | Bond 30/360P2 U | 03762UAB1 | 5,096 | 5,000,000 | PRN | SOLE | 5,000,000 | 0 | 0 | ||
ARMADA HOFFLER | Common Stock | 04208T108 | 449 | 32,537 | SH | SOLE | 32,537 | 0 | 0 | ||
ASA GOLD | Cl-EndFund Eq 2 | G3156P103 | 32,772 | 2,765,586 | SH | SOLE | 2,765,586 | 0 | 0 | ||
ASIA PAC FD INC | Cl-EndFund Eq 2 | 044901106 | 1,071 | 77,202 | SH | SOLE | 77,202 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | Common Stock | 00206R102 | 556,923 | 14,218,104 | SH | SOLE | 5,488,603 | 0 | 8,729,501 | ||
AT&T INC | Common Stock | 00206R102 | 467 | 11,930 | SH | DFND | 11,930 | 0 | 0 | ||
AT&T INC | Common Stock | 00206R102 | 2,618 | 66,858 | SH | SOLE | 1 | 66,858 | 0 | 0 | |
ATENTO SA | Common Stock | L0427L105 | 19 | 1,650 | SH | SOLE | 1,650 | 0 | 0 | ||
ATI 4.75 7/1/22 | Bond 30/360P2 U | 01741RAG7 | 34,745 | 18,935,000 | PRN | SOLE | 18,935,000 | 0 | 0 | ||
ATI 4.75 7/1/22 | Bond 30/360P2 U | 01741RAG7 | 1,954 | 1,065,000 | PRN | OTR | 0 | 0 | 1,065,000 | ||
ATKORE INTERNAT | Common Stock | 047649108 | 42,399 | 2,173,237 | SH | SOLE | 1,236,316 | 0 | 936,921 | ||
ATKORE INTERNAT | Common Stock | 047649108 | 558 | 28,643 | SH | SOLE | 1 | 28,643 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | Common Stock | 052769106 | 45,880 | 408,700 | SH | SOLE | 0 | 0 | 408,700 | ||
AUTOHOME IN ADR | CommonStock ADR | 05278C107 | 1,288 | 21,453 | SH | SOLE | 21,353 | 0 | 100 | ||
AUTOHOME IN ADR | CommonStock ADR | 05278C107 | 294 | 4,900 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 4,900 | |
AUTOMATIC DATA | Common Stock | 053015103 | 53 | 486 | SH | SOLE | 486 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | Common Stock | 053332102 | 454,542 | 763,796 | SH | SOLE | 429,204 | 0 | 334,592 | ||
AUTOZONE INC | Common Stock | 053332102 | 315 | 530 | SH | DFND | 530 | 0 | 0 | ||
AUTOZONE INC | Common Stock | 053332102 | 3,868 | 6,500 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 6,500 | |
AVADEL PHARMA | CommonStock ADR | 05337M104 | 4 | 400 | SH | SOLE | 400 | 0 | 0 | ||
AVALONBAY COM | Common Stock | 053484101 | 3,191 | 17,887 | SH | SOLE | 17,887 | 0 | 0 | ||
AVERY DENNISON | Common Stock | 053611109 | 234 | 2,387 | SH | SOLE | 442 | 0 | 1,945 | ||
AXIS CAPITAL | Common Stock | G0692U109 | 1,111 | 19,394 | SH | SOLE | 19,394 | 0 | 0 | ||
AZUL SA | CommonStock ADR | 05501U106 | 8,685 | 316,408 | SH | SOLE | 202,808 | 0 | 113,600 | ||
BAIDU INC | CommonStock ADR | 056752108 | 1,385,638 | 5,594,242 | SH | SOLE | 3,744,755 | 0 | 1,849,487 | ||
BAIDU INC | CommonStock ADR | 056752108 | 38,912 | 157,100 | SH | DFND | 0 | 0 | 157,100 | ||
BAIDU INC | CommonStock ADR | 056752108 | 1,832 | 7,400 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 7,400 | |
BAKER HUGHES | Common Stock | 05722G100 | 1,149 | 31,384 | SH | SOLE | 27,585 | 0 | 3,799 | ||
BANCO MACRO ADR | CommonStock ADR | 05961W105 | 16,086 | 137,080 | SH | SOLE | 128,801 | 0 | 8,279 | ||
BANCOLOMBIA ADR | CommonStock ADR | 05968L102 | 72,953 | 1,593,228 | SH | SOLE | 640,601 | 0 | 952,627 | ||
BANCOLOMBIA ADR | CommonStock ADR | 05968L102 | 586 | 12,800 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 12,800 | |
BANK OF AMERICA | Common Stock | 060505104 | 84,919 | 3,351,195 | SH | SOLE | 2,218,099 | 0 | 1,133,096 | ||
BANK OF AMERICA | Common Stock | 060505104 | 621 | 24,530 | SH | DFND | 24,530 | 0 | 0 | ||
BANK OF AMERICA | Common Stock | 060505104 | 12,016 | 474,214 | SH | SOLE | 1 | 426,705 | 0 | 47,509 | |
BANK OF NOVA | Common Stock | 064149107 | 128 | 2,000 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | ||
BANKUNITED INC | Common Stock | 06652K103 | 28,394 | 798,259 | SH | SOLE | 421,949 | 0 | 376,310 | ||
BARD C R INC CO | Common Stock | 067383109 | 15,836 | 49,413 | SH | SOLE | 49,413 | 0 | 0 | ||
BARD C R INC CO | Common Stock | 067383109 | 2,411 | 7,525 | SH | SOLE | 1 | 7,525 | 0 | 0 | |
BAXTER INTL INC | Common Stock | 071813109 | 3,236 | 51,578 | SH | SOLE | 51,578 | 0 | 0 | ||
BB&T CORP | Common Stock | 054937107 | 18,989 | 404,551 | SH | SOLE | 285,356 | 0 | 119,195 | ||
BCE INC | Common Stock | 05534B760 | 280 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
BCO BRADESC-ADR | CommonStock ADR | 059460303 | 46,587 | 4,208,487 | SH | SOLE | 1,191,383 | 0 | 3,017,104 | ||
BCO BRADESC-ADR | CommonStock ADR | 059460303 | 1,701 | 153,690 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | 153,690 | |
BELDEN INC | Common Stock | 077454106 | 35,249 | 437,716 | SH | SOLE | 242,836 | 0 | 194,880 | ||
BENCHMARK ELEC | Common Stock | 08160H101 | 2,469 | 72,300 | SH | SOLE | 72,300 | 0 | 0 | ||
BENCHMARK ELEC | Common Stock | 08160H101 | 495 | 14,502 | SH | SOLE | 1 | 14,502 | 0 | 0 | |
BERKSHIRE-HAT | Common Stock | 084670702 | 43,273 | 236,054 | SH | SOLE | 182,564 | 0 | 53,490 | ||
BERKSHIRE-HAT | Common Stock | 084670702 | 4,042 | 22,050 | SH | DFND | 13,250 | 0 | 8,800 | ||
BEST BUY CO INC | Common Stock | 086516101 | 13,174 | 231,291 | SH | SOLE | 25,386 | 0 | 205,905 | ||
BGC PARTNERS | Common Stock | 05541T101 | 15,340 | 1,060,155 | SH | SOLE | 602,122 | 0 | 458,033 | ||
BGC PARTNERS | Common Stock | 05541T101 | 528 | 36,541 | SH | SOLE | 1 | 36,541 | 0 | 0 | |
BHP BILL ADR | CommonStock ADR | 05545E209 | 1 | 41 | SH | SOLE | 41 | 0 | 0 | ||
BHP LIMITED ADR | CommonStock ADR | 088606108 | 27,172 | 670,425 | SH | SOLE | 566,830 | 0 | 103,595 | ||
BIOGEN INC | Common Stock | 09062X103 | 220,624 | 704,601 | SH | SOLE | 237,790 | 0 | 466,811 | ||
BIOGEN INC | Common Stock | 09062X103 | 13,297 | 42,469 | SH | SOLE | 1 | 38,569 | 0 | 3,900 | |
BIOMARIN PHARMA | Common Stock | 09061G101 | 884 | 9,502 | SH | SOLE | 9,502 | 0 | 0 | ||
BIOMARIN PHARMA | Common Stock | 09061G101 | 296 | 3,191 | SH | SOLE | 1 | 3,191 | 0 | 0 | |
BIOVERATIV INC | Common Stock | 09075E100 | 229 | 4,025 | SH | SOLE | 399 | 0 | 3,626 | ||
BK OF THE OZARK | Common Stock | 063904106 | 9,054 | 188,435 | SH | SOLE | 153,535 | 0 | 34,900 | ||
BLACKHAWK NETWO | Common Stock | 09238E104 | 2,960 | 67,580 | SH | SOLE | 0 | 0 | 67,580 | ||
BLACKROCK BD AM | Cl-EndFund Fi12 | 09248X100 | 217 | 9,300 | PRN | SOLE | 9,300 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK INC | Common Stock | 09247X101 | 44 | 100 | SH | SOLE | 100 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK MU NY | Cl-EndFund Fi12 | 09255F109 | 48 | 3,500 | PRN | SOLE | 3,500 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK NY MU | Cl-EndFund Fi12 | 09249U105 | 46 | 3,500 | PRN | SOLE | 3,500 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK RESOU | Cl-EndFund Eq 4 | 09257A108 | 53,004 | 5,962,241 | SH | SOLE | 5,962,241 | 0 | 0 | ||
BLACKROCK SCIEN | Cl-EndFund Eq12 | 09258G104 | 8,074 | 330,523 | SH | SOLE | 330,523 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE GRP | Common Stock | 09253U108 | 200 | 6,000 | SH | SOLE | 6,000 | 0 | 0 | ||
BLACKSTONE MORT | Common Stock | 09257W100 | 10,552 | 340,196 | SH | SOLE | 311,937 | 0 | 28,259 | ||
BLKROCK NY MUNI | Cl-EndFund Fi12 | 09249P106 | 48 | 3,300 | PRN | SOLE | 3,300 | 0 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | Common Stock | 093671105 | 7,840 | 296,090 | SH | SOLE | 1 | 296,090 | 0 | 0 | |
BLOOMIN' BRANDS | Common Stock | 094235108 | 8,158 | 463,552 | SH | SOLE | 417,752 | 0 | 45,800 | ||
BLOOMIN' BRANDS | Common Stock | 094235108 | 429 | 24,429 | SH | SOLE | 1 | 24,429 | 0 | 0 | |
BMRN 0.599 8/24 | Bond 30/360P2 U | 09061GAH4 | 13,311 | 13,107,000 | PRN | SOLE | 10,910,000 | 0 | 2,197,000 | ||
BMRN 0.599 8/24 | Bond 30/360P2 U | 09061GAH4 | 399 | 393,000 | PRN | OTR | 0 | 0 | 393,000 | ||
BOEING CO | Common Stock | 097023105 | 26,609 | 104,675 | SH | SOLE | 29,858 | 0 | 74,817 | ||
BOEING CO | Common Stock | 097023105 | 510 | 2,008 | SH | SOLE | 1 | 2,008 | 0 | 0 | |
BOINGO WIRELESS | Common Stock | 09739C102 | 3,245 | 151,857 | SH | SOLE | 151,857 | 0 | 0 | ||
BONY | Common Stock | 064058100 | 191 | 3,619 | SH | SOLE | 3,619 | 0 | 0 | ||
BOSTON PPTYS | Common Stock | 101121101 | 4,193 | 34,130 | SH | SOLE | 34,130 | 0 | 0 | ||
BOTTOMLINE TECH | Common Stock | 101388106 | 13,158 | 413,414 | SH | SOLE | 337,024 | 0 | 76,390 | ||
BRASKEM SA ADR | CommonStock ADR | 105532105 | 39 | 1,493 | SH | SOLE | 1,493 | 0 | 0 | ||
BRIGHT SCH ADR | CommonStock ADR | 109199109 | 4 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | ||
BRINKER INTL IN | Common Stock | 109641100 | 8 | 276 | SH | SOLE | 276 | 0 | 0 | ||
BRISTOL MYERS | Common Stock | 110122108 | 54,841 | 860,400 | SH | SOLE | 472,184 | 0 | 388,216 | ||
BRISTOL MYERS | Common Stock | 110122108 | 34 | 547 | SH | DFND | 0 | 0 | 547 | ||
BRIT AM TOB ADR | CommonStock ADR | 110448107 | 39,735 | 636,280 | SH | SOLE | 547,465 | 0 | 88,815 | ||
BROADCOM LTD | Common Stock | Y09827109 | 497 | 2,050 | SH | SOLE | 2,050 | 0 | 0 | ||
