The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 219 1,190 SH   SOLE   1,190 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 6,760 29,026 SH   SOLE   29,026 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 5,893 52,148 SH   SOLE   52,148 0 0
APPLE INC COM 037833100 7,626 55,184 SH   SOLE   55,184 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,263 4,791 SH   SOLE   4,791 0 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855 6,970 406,387 SH   SOLE   406,387 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 6,629 150,417 SH   SOLE   150,417 0 0
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 1,738 29,084 SH   SOLE   29,084 0 0
UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101 742 23,294 SH   SOLE   23,294 0 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1,053 6,385 SH   SOLE   6,385 0 0
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A 92537N108 2,681 275,864 SH   SOLE   275,864 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 2,568 45,849 SH   SOLE   45,849 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 953 5,467 SH   SOLE   5,467 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 2,669 15,021 SH   SOLE   15,021 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,954 27,484 SH   SOLE   27,484 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 795 19,873 SH   SOLE   19,873 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 1,335 13,460 SH   SOLE   13,460 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 6,697 112,894 SH   SOLE   112,894 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 7,013 160,478 SH   SOLE   160,478 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 416 6,749 SH   SOLE   6,749 0 0
GLADSTONE LD CORP COM 376549101 1,564 86,425 SH   SOLE   86,425 0 0
NUTANIX INC CL A 67059N108 1,848 88,696 SH   SOLE   88,696 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,771 28,096 SH   SOLE   28,096 0 0
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 4,801 134,153 SH   SOLE   134,153 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 268 1,604 SH   SOLE   1,604 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,575 5,894 SH   SOLE   5,894 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SMID RISNG ETF 33741X102 985 42,566 SH   SOLE   42,566 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101 993 39,198 SH   SOLE   39,198 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1,146 3,490 SH   SOLE   3,490 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 4,637 39,028 SH   SOLE   39,028 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 998 26,271 SH   SOLE   26,271 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI CBOE VEST FD DEP 33740U703 387 20,248 SH   SOLE   20,248 0 0
MONGODB INC CL A 60937P106 642 3,233 SH   SOLE   3,233 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,521 12,528 SH   SOLE   12,528 0 0
PFIZER INC COM 717081103 1,358 31,024 SH   SOLE   31,024 0 0
WALMART INC COM 931142103 1,373 10,584 SH   SOLE   10,584 0 0
AT&T INC COM 00206R102 1,753 114,286 SH   SOLE   114,286 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 1,328 19,989 SH   SOLE   19,989 0 0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 233 6,400 SH   SOLE   6,400 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 231 3,110 SH   SOLE   3,110 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 537 4,254 SH   SOLE   4,254 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 2,624 51,216 SH   SOLE   51,216 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 324 3,765 SH   SOLE   3,765 0 0
REPLIGEN CORP COM 759916109 887 4,741 SH   SOLE   4,741 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 532 3,584 SH   SOLE   3,584 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 586 4,076 SH   SOLE   4,076 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 376 535 SH   SOLE   535 0 0
INTEL CORP COM 458140100 692 26,855 SH   SOLE   26,855 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 218 3,032 SH   SOLE   3,032 0 0
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 61 10,751 SH   SOLE   10,751 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 700 9,899 SH   SOLE   9,899 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 271 2,820 SH   SOLE   2,820 0 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 506 6,660 SH   SOLE   6,660 0 0
SNOWFLAKE INC CL A 833445109 225 1,322 SH   SOLE   1,322 0 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 399 2,024 SH   SOLE   2,024 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 493 3,017 SH   SOLE   3,017 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 290 10,750 SH   SOLE   10,750 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 1,574 16,689 SH   SOLE   16,689 0 0
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 409 5,111 SH   SOLE   5,111 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 283 2,960 SH   SOLE   2,960 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 307 4,302 SH   SOLE   4,302 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 389 7,760 SH   SOLE   7,760 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 305 790 SH   SOLE   790 0 0
STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409 59 32,506 SH   SOLE   32,506 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 278 2,613 SH   SOLE   2,613 0 0
DUTCH BROS INC CL A 26701L100 244 7,826 SH   SOLE   7,826 0 0
FIRST WESTN FINL INC COM 33751L105 1,379 55,940 SH   SOLE   55,940 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 645 25,936 SH   SOLE   25,936 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FT CBOE VEST GLD 33733E856 574 31,502 SH   SOLE   31,502 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 510 5,924 SH   SOLE   5,924 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 553 18,312 SH   SOLE   18,312 0 0
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 231 4,285 SH   SOLE   4,285 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 307 2,068 SH   SOLE   2,068 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 223 786 SH   SOLE   786 0 0
PAYCHEX INC COM 704326107 261 2,324 SH   SOLE   2,324 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 105 13,732 SH   SOLE   13,732 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 604 41,826 SH   SOLE   41,826 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 222 2,833 SH   SOLE   2,833 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 731 6,996 SH   SOLE   6,996 0 0
AMGEN INC COM 031162100 223 988 SH   SOLE   988 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 254 307 SH   SOLE   307 0 0
SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM 866082100 263 39,139 SH   SOLE   39,139 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 404 18,157 SH   SOLE   18,157 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 248 6,175 SH   SOLE   6,175 0 0
OYSTER PT PHARMA INC COM 69242L106 56 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 208 2,715 SH   SOLE   2,715 0 0
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 262 8,739 SH   SOLE   8,739 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 353 3,558 SH   SOLE   3,558 0 0
PROSPECT CAP CORP COM 74348T102 94 15,111 SH   SOLE   15,111 0 0