The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
111 INC | ADS | 68247Q102 | 190 | 54,400 | SH | DFND | 9 | 54,400 | 0 | 0 | |
1847 GOEDEKER INC | COM | 28252C109 | 526 | 219,100 | SH | DFND | 9 | 219,100 | 0 | 0 | |
1ST CONSTITUTION BANCORP | COM | 31986N102 | 981 | 38,200 | SH | DFND | 9 | 38,200 | 0 | 0 | |
22ND CENTY GROUP INC | COM | 90137F103 | 126 | 40,800 | SH | DFND | 9 | 40,800 | 0 | 0 | |
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 1,162 | 53,965 | SH | DFND | 9 | 53,965 | 0 | 0 | |
360 DIGITECH INC | AMERICAN DEP | 88557W101 | 2,671 | 116,471 | SH | DFND | 9 | 116,471 | 0 | 0 | |
51JOB INC | SPONSORED ADS | 316827104 | 1,573 | 32,158 | SH | DFND | 9 | 32,158 | 0 | 0 | |
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 1,085 | 65,444 | SH | DFND | 9 | 65,444 | 0 | 0 | |
AAR CORP | COM | 000361105 | 1,338 | 34,270 | SH | DFND | 9 | 34,270 | 0 | 0 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 2,891 | 75,745 | SH | DFND | 9 | 75,745 | 0 | 0 | |
ABCELLERA BIOLOGICS INC | COM | 00288U106 | 2,101 | 146,937 | SH | DFND | 9 | 146,937 | 0 | 0 | |
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 253 | 7,260 | SH | DFND | 9 | 7,260 | 0 | 0 | |
AC IMMUNE SA | SHS | H00263105 | 131 | 26,517 | SH | DFND | 9 | 26,517 | 0 | 0 | |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 1,343 | 57,560 | SH | DFND | 9 | 57,560 | 0 | 0 | |
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 817 | 37,415 | SH | DFND | 9 | 37,415 | 0 | 0 | |
ACCURAY INC | COM | 004397105 | 115 | 24,154 | SH | DFND | 9 | 24,154 | 0 | 0 | |
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 2,819 | 81,232 | SH | DFND | 9 | 81,232 | 0 | 0 | |
ACNB CORP | COM | 000868109 | 1,107 | 35,400 | SH | DFND | 9 | 35,400 | 0 | 0 | |
ACORDA THERAPEUTICS INC | COM NEW | 00484M601 | 54 | 22,600 | SH | DFND | 9 | 22,600 | 0 | 0 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 7,950 | 119,500 | SH | DFND | 9 | 119,500 | 0 | 0 | |
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,403 | 6,625 | SH | DFND | 9 | 6,625 | 0 | 0 | |
ACUITYADS HLDGS INC | COM | 00510L106 | 56 | 14,900 | SH | DFND | 9 | 14,900 | 0 | 0 | |
ACUTUS MED INC | COM | 005111109 | 53 | 15,489 | SH | DFND | 9 | 15,489 | 0 | 0 | |
ADAMS RES & ENERGY INC | COM NEW | 006351308 | 256 | 9,200 | SH | DFND | 9 | 9,200 | 0 | 0 | |
ADC THERAPEUTICS SA | SHS | H0036K147 | 646 | 32,000 | SH | DFND | 9 | 32,000 | 0 | 0 | |
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 8,003 | 33,363 | SH | DFND | 9 | 33,363 | 0 | 0 | |
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 17,687 | 129,926 | SH | DFND | 9 | 129,926 | 0 | 0 | |
ADVANCED EMISSIONS SOLUTIONS | COM | 00770C101 | 334 | 50,467 | SH | DFND | 9 | 50,467 | 0 | 0 | |
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 518 | 5,693 | SH | DFND | 9 | 5,693 | 0 | 0 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 15,495 | 107,682 | SH | DFND | 9 | 107,682 | 0 | 0 | |
AECOM | COM | 00766T100 | 6,695 | 86,555 | SH | DFND | 9 | 86,555 | 0 | 0 | |
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 144 | 29,084 | SH | DFND | 9 | 29,084 | 0 | 0 | |
AEMETIS INC | COM NEW | 00770K202 | 573 | 46,562 | SH | DFND | 9 | 46,562 | 0 | 0 | |
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 6,833 | 104,449 | SH | DFND | 9 | 104,449 | 0 | 0 | |
AEROCENTURY CORP | COM | 007737109 | 515 | 8,624 | SH | DFND | 9 | 8,624 | 0 | 0 | |
AETHLON MED INC | COM | 00808Y307 | 25 | 13,200 | SH | DFND | 9 | 13,200 | 0 | 0 | |
AFFIMED N V | COM | N01045108 | 573 | 103,791 | SH | DFND | 9 | 103,791 | 0 | 0 | |
AG MTG INVT TR INC | COM NEW | 001228501 | 310 | 30,230 | SH | DFND | 9 | 30,230 | 0 | 0 | |
AGCO CORP | COM | 001084102 | 3,288 | 28,338 | SH | DFND | 9 | 28,338 | 0 | 0 | |
AGEAGLE AERIAL SYS INC NEW | COM | 00848K101 | 229 | 146,100 | SH | DFND | 9 | 146,100 | 0 | 0 | |
AGENUS INC | COM NEW | 00847G705 | 78 | 24,274 | SH | DFND | 9 | 24,274 | 0 | 0 | |
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 1,073 | 15,043 | SH | DFND | 9 | 15,043 | 0 | 0 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 17,257 | 56,719 | SH | DFND | 9 | 56,719 | 0 | 0 | |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | COM | 00972D105 | 700 | 309,569 | SH | DFND | 9 | 309,569 | 0 | 0 | |
AKERNA CORP | COM | 00973W102 | 212 | 121,185 | SH | DFND | 9 | 121,185 | 0 | 0 | |
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 2,000 | 23,583 | SH | DFND | 9 | 23,583 | 0 | 0 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 832 | 3,560 | SH | DFND | 9 | 3,560 | 0 | 0 | |
ALBIREO PHARMA INC | COM | 01345P106 | 312 | 13,394 | SH | DFND | 9 | 13,394 | 0 | 0 | |
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 7,527 | 126,330 | SH | DFND | 9 | 126,330 | 0 | 0 | |
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 1,956 | 22,085 | SH | DFND | 9 | 22,085 | 0 | 0 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | 01741R102 | 2,796 | 175,500 | SH | DFND | 9 | 175,500 | 0 | 0 | |
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 305 | 8,440 | SH | DFND | 9 | 8,440 | 0 | 0 | |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | UT LTD PART | 01877R108 | 196 | 15,500 | SH | DFND | 9 | 15,500 | 0 | 0 | |
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 4,747 | 77,227 | SH | DFND | 9 | 77,227 | 0 | 0 | |
ALLOVIR INC | COM | 019818103 | 295 | 22,818 | SH | DFND | 9 | 22,818 | 0 | 0 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,738 | 23,272 | SH | DFND | 9 | 23,272 | 0 | 0 | |
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 2,772 | 58,222 | SH | DFND | 9 | 58,222 | 0 | 0 | |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 1,066 | 6,288 | SH | DFND | 9 | 6,288 | 0 | 0 | |
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 1,162 | 19,040 | SH | DFND | 9 | 19,040 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 810 | 280 | SH | DFND | 9 | 280 | 0 | 0 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 21,371 | 7,377 | SH | DFND | 9 | 7,377 | 0 | 0 | |
ALPHATEC HLDGS INC | COM NEW | 02081G201 | 508 | 44,450 | SH | DFND | 9 | 44,450 | 0 | 0 | |
ALTICE USA INC | CL A | 02156K103 | 4,642 | 286,909 | SH | DFND | 9 | 286,909 | 0 | 0 | |
ALTO INGREDIENTS INC | COM | 021513106 | 1,105 | 229,684 | SH | DFND | 9 | 229,684 | 0 | 0 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 2,700 | 56,983 | SH | DFND | 9 | 56,983 | 0 | 0 | |
ALTUS MIDSTREAM CO | COM NEW CL A | 02215L209 | 350 | 5,701 | SH | DFND | 9 | 5,701 | 0 | 0 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 19,026 | 5,706 | SH | DFND | 9 | 5,706 | 0 | 0 | |
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 857 | 53,392 | SH | DFND | 9 | 53,392 | 0 | 0 | |
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 7,536 | 46,550 | SH | DFND | 9 | 46,550 | 0 | 0 | |
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 3,602 | 34,821 | SH | DFND | 9 | 34,821 | 0 | 0 | |
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 1,019 | 11,450 | SH | DFND | 9 | 11,450 | 0 | 0 | |
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 334 | 4,100 | SH | DFND | 9 | 4,100 | 0 | 0 | |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 6,253 | 296,207 | SH | DFND | 9 | 296,207 | 0 | 0 | |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 260 | 14,470 | SH | DFND | 9 | 14,470 | 0 | 0 | |
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC | COM | 024835100 | 5,986 | 104,494 | SH | DFND | 9 | 104,494 | 0 | 0 | |
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 2,413 | 95,304 | SH | DFND | 9 | 95,304 | 0 | 0 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 1,955 | 21,972 | SH | DFND | 9 | 21,972 | 0 | 0 | |
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 1,695 | 43,546 | SH | DFND | 9 | 43,546 | 0 | 0 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 17,133 | 104,724 | SH | DFND | 9 | 104,724 | 0 | 0 | |
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 261 | 1,900 | SH | DFND | 9 | 1,900 | 0 | 0 | |
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 6,752 | 154,821 | SH | DFND | 9 | 154,821 | 0 | 0 | |
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 8,379 | 147,360 | SH | DFND | 9 | 147,360 | 0 | 0 | |
AMERICAN RES CORP | CL A | 02927U208 | 735 | 408,189 | SH | DFND | 9 | 408,189 | 0 | 0 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 13,740 | 72,754 | SH | DFND | 9 | 72,754 | 0 | 0 | |
AMERICAS CAR-MART INC | COM | 03062T105 | 592 | 5,784 | SH | DFND | 9 | 5,784 | 0 | 0 | |
AMES NATL CORP | COM | 031001100 | 882 | 36,000 | SH | DFND | 9 | 36,000 | 0 | 0 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 19,480 | 132,478 | SH | DFND | 9 | 132,478 | 0 | 0 | |
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 2,659 | 230,186 | SH | DFND | 9 | 230,186 | 0 | 0 | |
AMMO INC | COM | 00175J107 | 231 | 42,412 | SH | DFND | 9 | 42,412 | 0 | 0 | |
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 1,157 | 9,454 | SH | DFND | 9 | 9,454 | 0 | 0 | |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 202 | 42,100 | SH | DFND | 9 | 42,100 | 0 | 0 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 2,029 | 23,200 | SH | DFND | 9 | 23,200 | 0 | 0 | |
AMPLIFY ENERGY CORP NEW | COM | 03212B103 | 547 | 175,916 | SH | DFND | 9 | 175,916 | 0 | 0 | |
ANAPLAN INC | COM | 03272L108 | 2,811 | 61,319 | SH | DFND | 9 | 61,319 | 0 | 0 | |
ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 320 | 9,219 | SH | DFND | 9 | 9,219 | 0 | 0 | |
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM NEW | 032797300 | 297 | 17,120 | SH | DFND | 9 | 17,120 | 0 | 0 | |
ANGI INC | COM CL A NEW | 00183L102 | 276 | 29,992 | SH | DFND | 9 | 29,992 | 0 | 0 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 11,629 | 28,991 | SH | DFND | 9 | 28,991 | 0 | 0 | |
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 3,463 | 357,785 | SH | DFND | 9 | 357,785 | 0 | 0 | |
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 187 | 10,690 | SH | DFND | 9 | 10,690 | 0 | 0 | |
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 21,148 | 45,623 | SH | DFND | 9 | 45,623 | 0 | 0 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 2,756 | 9,170 | SH | DFND | 9 | 9,170 | 0 | 0 | |
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 3,606 | 65,957 | SH | DFND | 9 | 65,957 | 0 | 0 | |
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 1,053 | 136,372 | SH | DFND | 9 | 136,372 | 0 | 0 | |
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 1,319 | 100,220 | SH | DFND | 9 | 100,220 | 0 | 0 | |
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 1,825 | 27,990 | SH | DFND | 9 | 27,990 | 0 | 0 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 23,079 | 129,974 | SH | DFND | 9 | 129,974 | 0 | 0 | |
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES | COM | 03820J100 | 182 | 96,020 | SH | DFND | 9 | 96,020 | 0 | 0 | |
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 452 | 4,397 | SH | DFND | 9 | 4,397 | 0 | 0 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 22,354 | 142,057 | SH | DFND | 9 | 142,057 | 0 | 0 | |
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 671 | 130,612 | SH | DFND | 9 | 130,612 | 0 | 0 | |
APREA THERAPEUTICS INC | COM | 03836J102 | 141 | 49,100 | SH | DFND | 9 | 49,100 | 0 | 0 | |
ARAMARK | COM | 03852U106 | 3,393 | 92,085 | SH | DFND | 9 | 92,085 | 0 | 0 | |
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,538 | 57,093 | SH | DFND | 9 | 57,093 | 0 | 0 | |
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 1,967 | 21,537 | SH | DFND | 9 | 21,537 | 0 | 0 | |
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 711 | 13,497 | SH | DFND | 9 | 13,497 | 0 | 0 | |
ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | COM | 03969T109 | 1,227 | 33,141 | SH | DFND | 9 | 33,141 | 0 | 0 | |
ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 366 | 108,300 | SH | DFND | 9 | 108,300 | 0 | 0 | |
ARENA PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 040047607 | 5,027 | 54,093 | SH | DFND | 9 | 54,093 | 0 | 0 | |
ARES COML REAL ESTATE CORP | COM | 04013V108 | 833 | 57,324 | SH | DFND | 9 | 57,324 | 0 | 0 | |
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 1,905 | 23,443 | SH | DFND | 9 | 23,443 | 0 | 0 | |
ARGAN INC | COM | 04010E109 | 221 | 5,710 | SH | DFND | 9 | 5,710 | 0 | 0 | |
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD | COM | G0464B107 | 599 | 10,307 | SH | DFND | 9 | 10,307 | 0 | 0 | |
ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | 04206A101 | 761 | 72,500 | SH | DFND | 9 | 72,500 | 0 | 0 | |
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | COM | 04247X102 | 1,129 | 9,726 | SH | DFND | 9 | 9,726 | 0 | 0 | |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 2,956 | 188,392 | SH | DFND | 9 | 188,392 | 0 | 0 | |
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 1,477 | 11,000 | SH | DFND | 9 | 11,000 | 0 | 0 | |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 1,935 | 29,193 | SH | DFND | 9 | 29,193 | 0 | 0 | |
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | CL A | 04316A108 | 705 | 14,800 | SH | DFND | 9 | 14,800 | 0 | 0 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 3,730 | 4,685 | SH | DFND | 9 | 4,685 | 0 | 0 | |
ASPEN TECHNOLOGY INC | COM | 045327103 | 609 | 4,000 | SH | DFND | 9 | 4,000 | 0 | 0 | |
ASPIRA WOMENS HEALTH INC | COM | 04537Y109 | 26 | 14,890 | SH | DFND | 9 | 14,890 | 0 | 0 | |
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 422 | 18,700 | SH | DFND | 9 | 18,700 | 0 | 0 | |
ASSURED GUARANTY LTD | COM | G0585R106 | 783 | 15,607 | SH | DFND | 9 | 15,607 | 0 | 0 | |
ASTRONICS CORP | COM | 046433108 | 344 | 28,702 | SH | DFND | 9 | 28,702 | 0 | 0 | |
ASURE SOFTWARE INC | COM | 04649U102 | 78 | 10,000 | SH | DFND | 9 | 10,000 | 0 | 0 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 74,711 | 3,037,041 | SH | DFND | 9 | 3,037,041 | 0 | 0 | |
ATERIAN INC | COM | 02156U101 | 1,048 | 255,094 | SH | DFND | 9 | 255,094 | 0 | 0 | |
ATHENEX INC | COM | 04685N103 | 56 | 41,460 | SH | DFND | 9 | 41,460 | 0 | 0 | |
ATKORE INC | COM | 047649108 | 1,732 | 15,581 | SH | DFND | 9 | 15,581 | 0 | 0 | |
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P | SHS | G0751N103 | 232 | 6,489 | SH | DFND | 9 | 6,489 | 0 | 0 | |
ATLASSIAN CORP PLC | CL A | G06242104 | 6,513 | 17,081 | SH | DFND | 9 | 17,081 | 0 | 0 | |
ATOSSA THERAPEUTICS INC | COM | 04962H506 | 208 | 129,916 | SH | DFND | 9 | 129,916 | 0 | 0 | |
ATRION CORP | COM | 049904105 | 419 | 595 | SH | DFND | 9 | 595 | 0 | 0 | |
AURORA CANNABIS INC | COM | 05156X884 | 174 | 32,200 | SH | DFND | 9 | 32,200 | 0 | 0 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,063 | 3,779 | SH | DFND | 9 | 3,779 | 0 | 0 | |
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | SPON ADS | 05280R100 | 344 | 66,327 | SH | DFND | 9 | 66,327 | 0 | 0 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 11,306 | 45,850 | SH | DFND | 9 | 45,850 | 0 | 0 | |
AUTONATION INC | COM | 05329W102 | 1,542 | 13,200 | SH | DFND | 9 | 13,200 | 0 | 0 | |
AVALARA INC | COM | 05338G106 | 4,992 | 38,666 | SH | DFND | 9 | 38,666 | 0 | 0 | |
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 240 | 950 | SH | DFND | 9 | 950 | 0 | 0 | |
AVANGRID INC | COM | 05351W103 | 1,730 | 34,675 | SH | DFND | 9 | 34,675 | 0 | 0 | |
AVANOS MED INC | COM | 05350V106 | 2,195 | 63,315 | SH | DFND | 9 | 63,315 | 0 | 0 | |
AVEO PHARMACEUTICALS INC | COM NEW | 053588307 | 221 | 47,186 | SH | DFND | 9 | 47,186 | 0 | 0 | |
AVISTA CORP | COM | 05379B107 | 1,614 | 37,995 | SH | DFND | 9 | 37,995 | 0 | 0 | |
AVNET INC | COM | 053807103 | 1,238 | 30,030 | SH | DFND | 9 | 30,030 | 0 | 0 | |
AVROBIO INC | COM | 05455M100 | 125 | 32,402 | SH | DFND | 9 | 32,402 | 0 | 0 | |
AXALTA COATING SYS LTD | COM | G0750C108 | 1,216 | 36,727 | SH | DFND | 9 | 36,727 | 0 | 0 | |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM NEW | 054540208 | 477 | 6,400 | SH | DFND | 9 | 6,400 | 0 | 0 | |
AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | G0692U109 | 3,951 | 72,538 | SH | DFND | 9 | 72,538 | 0 | 0 | |
AYRO INC | COM | 054748108 | 328 | 203,517 | SH | DFND | 9 | 203,517 | 0 | 0 | |
AYTU BIOPHARMA INC | COM NEW | 054754874 | 97 | 71,625 | SH | DFND | 9 | 71,625 | 0 | 0 | |
AZENTA INC | COM | 114340102 | 412 | 4,000 | SH | DFND | 9 | 4,000 | 0 | 0 | |
AZUL S A | SPONSR ADR PFD | 05501U106 | 2,448 | 185,425 | SH | DFND | 9 | 185,425 | 0 | 0 | |
AZURE PWR GLOBAL LTD | SHS | V0393H103 | 592 | 32,632 | SH | DFND | 9 | 32,632 | 0 | 0 | |
AZZ INC | COM | 002474104 | 648 | 11,728 | SH | DFND | 9 | 11,728 | 0 | 0 | |
BADGER METER INC | COM | 056525108 | 298 | 2,800 | SH | DFND | 9 | 2,800 | 0 | 0 | |
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 11,549 | 77,621 | SH | DFND | 9 | 77,621 | 0 | 0 | |
BALCHEM CORP | COM | 057665200 | 813 | 4,825 | SH | DFND | 9 | 4,825 | 0 | 0 | |
BALL CORP | COM | 058498106 | 1,531 | 15,900 | SH | DFND | 9 | 15,900 | 0 | 0 | |
BALLYS CORPORATION | COM | 05875B106 | 2,248 | 59,065 | SH | DFND | 9 | 59,065 | 0 | 0 | |
BANC OF CALIFORNIA INC | COM | 05990K106 | 416 | 21,189 | SH | DFND | 9 | 21,189 | 0 | 0 | |
BANCFIRST CORP | COM | 05945F103 | 208 | 2,945 | SH | DFND | 9 | 2,945 | 0 | 0 | |
BANCO BBVA ARGENTINA S A | SPONSORED ADS | 058934100 | 92 | 29,100 | SH | DFND | 9 | 29,100 | 0 | 0 | |
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 10,446 | 3,054,365 | SH | DFND | 9 | 3,054,365 | 0 | 0 | |
BANCO MACRO SA | SPON ADR B | 05961W105 | 482 | 34,364 | SH | DFND | 9 | 34,364 | 0 | 0 | |
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 769 | 24,336 | SH | DFND | 9 | 24,336 | 0 | 0 | |
BANCORP INC DEL | COM | 05969A105 | 885 | 34,985 | SH | DFND | 9 | 34,985 | 0 | 0 | |
BANDWIDTH INC | COM CL A | 05988J103 | 4,113 | 57,320 | SH | DFND | 9 | 57,320 | 0 | 0 | |
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 3,450 | 32,043 | SH | DFND | 9 | 32,043 | 0 | 0 | |
BANK NOVA SCOTIA B C | COM | 064149107 | 5,912 | 83,500 | SH | DFND | 9 | 83,500 | 0 | 0 | |
BANK PRINCETON NEW JERSEY | COM | 064520109 | 704 | 24,000 | SH | DFND | 9 | 24,000 | 0 | 0 | |
BANK7 CORP | COM | 06652N107 | 271 | 11,800 | SH | DFND | 9 | 11,800 | 0 | 0 | |
BANKWELL FINL GROUP INC | COM | 06654A103 | 920 | 28,000 | SH | DFND | 9 | 28,000 | 0 | 0 | |
BAOZUN INC | SPONSORED ADR | 06684L103 | 1,627 | 117,070 | SH | DFND | 9 | 117,070 | 0 | 0 | |
BARINGS BDC INC | COM | 06759L103 | 146 | 13,273 | SH | DFND | 9 | 13,273 | 0 | 0 | |
BARNES GROUP INC | COM | 067806109 | 822 | 17,639 | SH | DFND | 9 | 17,639 | 0 | 0 | |
BASSETT FURNITURE INDS INC | COM | 070203104 | 395 | 23,549 | SH | DFND | 9 | 23,549 | 0 | 0 | |
BAYCOM CORP | COM | 07272M107 | 842 | 44,900 | SH | DFND | 9 | 44,900 | 0 | 0 | |
BCB BANCORP INC | COM | 055298103 | 937 | 60,700 | SH | DFND | 9 | 60,700 | 0 | 0 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 7,903 | 31,424 | SH | DFND | 9 | 31,424 | 0 | 0 | |
BED BATH & BEYOND INC | COM | 075896100 | 2,862 | 196,273 | SH | DFND | 9 | 196,273 | 0 | 0 | |
BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 535 | 41,374 | SH | DFND | 9 | 41,374 | 0 | 0 | |
BENEFITFOCUS INC | COM | 08180D106 | 647 | 60,738 | SH | DFND | 9 | 60,738 | 0 | 0 | |
BERKLEY W R CORP | COM | 084423102 | 7,398 | 89,794 | SH | DFND | 9 | 89,794 | 0 | 0 | |
BERRY CORP | COM | 08579X101 | 486 | 57,770 | SH | DFND | 9 | 57,770 | 0 | 0 | |
BERRY GLOBAL GROUP INC | COM | 08579W103 | 8,735 | 118,392 | SH | DFND | 9 | 118,392 | 0 | 0 | |
BEST INC | SPONSORED ADS | 08653C106 | 73 | 85,900 | SH | DFND | 9 | 85,900 | 0 | 0 | |
BGSF INC | COM | 05601C105 | 541 | 37,700 | SH | DFND | 9 | 37,700 | 0 | 0 | |
BICYCLE THERAPEUTICS PLC | SPONSORED ADS | 088786108 | 256 | 4,200 | SH | DFND | 9 | 4,200 | 0 | 0 | |
BIGCOMMERCE HLDGS INC | COM SER 1 | 08975P108 | 5,293 | 149,653 | SH | DFND | 9 | 149,653 | 0 | 0 | |
BILIBILI INC | SPONS ADS REP Z | 090040106 | 4,055 | 87,386 | SH | DFND | 9 | 87,386 | 0 | 0 | |
BILL COM HLDGS INC | COM | 090043100 | 5,257 | 21,100 | SH | DFND | 9 | 21,100 | 0 | 0 | |
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 559 | 740 | SH | DFND | 9 | 740 | 0 | 0 | |
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L | COM | G11196105 | 758 | 5,500 | SH | DFND | 9 | 5,500 | 0 | 0 | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 2,852 | 32,280 | SH | DFND | 9 | 32,280 | 0 | 0 | |
BIT MINING LIMITED | SPON ADR REP A | 055474100 | 729 | 118,808 | SH | DFND | 9 | 118,808 | 0 | 0 | |
BITFARMS LTD | COM | 09173B107 | 447 | 88,700 | SH | DFND | 9 | 88,700 | 0 | 0 | |
BITNILE HOLDINGS INC | COM | 09175M101 | 341 | 286,400 | SH | DFND | 9 | 286,400 | 0 | 0 | |
BJS RESTAURANTS INC | COM | 09180C106 | 832 | 24,088 | SH | DFND | 9 | 24,088 | 0 | 0 | |
BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | 05550J101 | 12,067 | 180,187 | SH | DFND | 9 | 180,187 | 0 | 0 | |
BLACK HILLS CORP | COM | 092113109 | 3,356 | 47,551 | SH | DFND | 9 | 47,551 | 0 | 0 | |
BLACKBAUD INC | COM | 09227Q100 | 862 | 10,915 | SH | DFND | 9 | 10,915 | 0 | 0 | |
BLACKLINE INC | COM | 09239B109 | 1,760 | 17,002 | SH | DFND | 9 | 17,002 | 0 | 0 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,312 | 1,433 | SH | DFND | 9 | 1,433 | 0 | 0 | |
BLACKSTONE MTG TR INC | COM CL A | 09257W100 | 6,490 | 211,946 | SH | DFND | 9 | 211,946 | 0 | 0 | |
BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 636 | 24,007 | SH | DFND | 9 | 24,007 | 0 | 0 | |
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 2,048 | 86,930 | SH | DFND | 9 | 86,930 | 0 | 0 | |
