The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 2,990 | 14,392 | SH | SOLE | 2,137 | 0 | 12,255 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 78 | 375 | SH | OTR | 0 | 0 | 375 | ||
58 COM INC | SPON ADR REP A | 31680Q104 | 472 | 7,185 | SH | SOLE | 889 | 0 | 6,296 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 27 | 1,422 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,422 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 751 | 39,799 | SH | SOLE | 275 | 0 | 39,524 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 20 | 246 | SH | OTR | 0 | 0 | 246 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,203 | 40,064 | SH | SOLE | 4,923 | 0 | 35,141 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 30 | 376 | SH | OTR | 0 | 0 | 376 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 2,334 | 28,964 | SH | SOLE | 5,041 | 0 | 23,923 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 3,770 | 21,418 | SH | SOLE | 714 | 0 | 20,704 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 24 | 138 | SH | OTR | 0 | 0 | 138 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 27 | 594 | SH | OTR | 0 | 0 | 594 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 437 | 9,591 | SH | SOLE | 1,895 | 0 | 7,696 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 124 | 466 | SH | OTR | 0 | 0 | 466 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 3,561 | 13,362 | SH | SOLE | 3,413 | 0 | 9,949 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 8 | 45 | SH | OTR | 0 | 0 | 45 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 202 | 1,183 | SH | SOLE | 127 | 0 | 1,056 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 63 | 2,478 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,478 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 312 | 12,237 | SH | SOLE | 148 | 0 | 12,089 | ||
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 217 | 45,372 | SH | SOLE | 825 | 0 | 44,547 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 21 | 416 | SH | OTR | 0 | 0 | 416 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,083 | 21,658 | SH | SOLE | 910 | 0 | 20,748 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 497 | 6,183 | SH | SOLE | 172 | 0 | 6,011 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 15 | 184 | SH | OTR | 0 | 0 | 184 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 10 | 225 | SH | OTR | 0 | 0 | 225 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 205 | 4,705 | SH | SOLE | 136 | 0 | 4,569 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 18 | 95 | SH | OTR | 0 | 0 | 95 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 808 | 4,233 | SH | SOLE | 234 | 0 | 3,999 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 323 | 4,502 | SH | SOLE | 82 | 0 | 4,420 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 4 | 30 | SH | OTR | 0 | 0 | 30 | ||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | COM | 015351109 | 498 | 3,684 | SH | SOLE | 2,208 | 0 | 1,476 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 26 | 144 | SH | OTR | 0 | 0 | 144 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 3,597 | 19,713 | SH | SOLE | 1,279 | 0 | 18,434 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 9 | 32 | SH | OTR | 0 | 0 | 32 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 324 | 1,139 | SH | SOLE | 19 | 0 | 1,120 | ||
ALLERGAN PLC | SHS | G0177J108 | 2,325 | 15,877 | SH | SOLE | 12,546 | 0 | 3,331 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 8 | 81 | SH | OTR | 0 | 0 | 81 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,154 | 12,249 | SH | SOLE | 1,872 | 0 | 10,377 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 235 | 8,554 | SH | SOLE | 133 | 0 | 8,421 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 9,297 | 7,900 | SH | SOLE | 634 | 0 | 7,266 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 4,706 | 4,011 | SH | SOLE | 617 | 0 | 3,394 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,872 | 32,597 | SH | SOLE | 5,817 | 0 | 26,780 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 55 | 31 | SH | OTR | 0 | 0 | 31 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 13,755 | 7,724 | SH | SOLE | 719 | 0 | 7,005 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 209 | 48,565 | SH | SOLE | 161 | 0 | 48,404 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 343 | 4,662 | SH | OTR | 0 | 0 | 4,662 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 260 | 3,536 | SH | SOLE | 765 | 0 | 2,771 | ||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADR L SHS | 02364W105 | 359 | 25,133 | SH | SOLE | 789 | 0 | 24,344 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 440 | 5,249 | SH | SOLE | 86 | 0 | 5,163 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 15 | 182 | SH | OTR | 0 | 0 | 182 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 55 | 500 | SH | OTR | 0 | 0 | 500 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,914 | 17,515 | SH | SOLE | 3,578 | 0 | 13,937 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 20 | 472 | SH | OTR | 0 | 0 | 472 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 611 | 14,191 | SH | SOLE | 1,308 | 0 | 12,883 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 2,199 | 11,161 | SH | SOLE | 2,725 | 0 | 8,436 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 52 | 263 | SH | OTR | 0 | 0 | 263 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,484 | 14,236 | SH | SOLE | 2,635 | 0 | 11,601 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 538 | 4,197 | SH | SOLE | 252 | 0 | 3,945 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 8 | 65 | SH | OTR | 0 | 0 | 65 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 10 | 128 | SH | OTR | 0 | 0 | 128 | ||
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 403 | 5,067 | SH | SOLE | 36 | 0 | 5,031 | ||
AMETEK INC NEW | COM | 031100100 | 246 | 2,969 | SH | SOLE | 269 | 0 | 2,700 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 78 | 412 | SH | OTR | 0 | 0 | 412 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 2,653 | 13,962 | SH | SOLE | 634 | 0 | 13,328 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 14 | 150 | SH | OTR | 0 | 0 | 150 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 443 | 4,691 | SH | SOLE | 273 | 0 | 4,418 | ||
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 11 | 246 | SH | OTR | 0 | 0 | 246 | ||
ANADARKO PETE CORP | COM | 032511107 | 411 | 9,031 | SH | SOLE | 179 | 0 | 8,852 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 4 | 34 | SH | OTR | 0 | 0 | 34 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 732 | 6,958 | SH | SOLE | 196 | 0 | 6,762 | ||
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | SPONSORED ADR | 035128206 | 200 | 15,305 | SH | SOLE | 996 | 0 | 14,309 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 694 | 8,259 | SH | SOLE | 213 | 0 | 8,046 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 19 | 224 | SH | OTR | 0 | 0 | 224 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 58 | 203 | SH | OTR | 0 | 0 | 203 | ||
ANTHEM INC | COM | 036752103 | 1,587 | 5,529 | SH | SOLE | 258 | 0 | 5,271 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 37 | 214 | SH | OTR | 0 | 0 | 214 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0408V102 | 683 | 4,001 | SH | SOLE | 490 | 0 | 3,511 | ||
APACHE CORP | COM | 037411105 | 334 | 9,641 | SH | SOLE | 1,185 | 0 | 8,456 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 5,719 | 30,107 | SH | OTR | 25,850 | 0 | 4,257 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 22,548 | 118,706 | SH | SOLE | 27,618 | 0 | 91,088 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 37 | 942 | SH | OTR | 0 | 0 | 942 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 812 | 20,462 | SH | SOLE | 657 | 0 | 19,805 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 810 | 7,617 | SH | SOLE | 5,038 | 0 | 2,579 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 200 | 2,514 | SH | SOLE | 233 | 0 | 2,281 | ||
AQUA AMERICA INC | COM | 03836W103 | 4 | 110 | SH | OTR | 0 | 0 | 110 | ||
AQUA AMERICA INC | COM | 03836W103 | 305 | 8,369 | SH | SOLE | 174 | 0 | 8,195 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 5 | 232 | SH | OTR | 0 | 0 | 232 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 286 | 14,026 | SH | SOLE | 420 | 0 | 13,606 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 1,339 | 41,423 | SH | SOLE | 39,645 | 0 | 1,778 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 12 | 275 | SH | OTR | 0 | 0 | 275 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 344 | 7,970 | SH | SOLE | 113 | 0 | 7,857 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 5,111 | 16,254 | SH | SOLE | 16,034 | 0 | 220 | ||
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | SPONSORED ADS | 00215W100 | 9 | 2,170 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,170 | ||
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | SPONSORED ADS | 00215W100 | 680 | 157,726 | SH | SOLE | 4,353 | 0 | 153,373 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 12 | 65 | SH | OTR | 0 | 0 | 65 | ||
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 1,078 | 5,732 | SH | SOLE | 835 | 0 | 4,897 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 39 | 976 | SH | OTR | 0 | 0 | 976 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 1,813 | 44,832 | SH | SOLE | 694 | 0 | 44,138 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 89 | 2,840 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,840 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 5,189 | 165,461 | SH | SOLE | 58,231 | 0 | 107,230 | ||
AU OPTRONICS CORP | SPONSORED ADR | 002255107 | 261 | 71,812 | SH | SOLE | 308 | 0 | 71,504 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 8 | 50 | SH | OTR | 0 | 0 | 50 | ||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 736 | 4,722 | SH | SOLE | 266 | 0 | 4,456 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,629 | 16,461 | SH | SOLE | 1,256 | 0 | 15,205 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 12 | 73 | SH | OTR | 0 | 0 | 73 | ||
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 806 | 787 | SH | SOLE | 61 | 0 | 726 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 482 | 2,400 | SH | SOLE | 229 | 0 | 2,171 | ||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 6 | 30 | SH | OTR | 0 | 0 | 30 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 7 | 59 | SH | OTR | 0 | 0 | 59 | ||
AVERY DENNISON CORP | COM | 053611109 | 256 | 2,263 | SH | SOLE | 55 | 0 | 2,208 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 7 | 44 | SH | OTR | 0 | 0 | 44 | ||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 636 | 3,856 | SH | SOLE | 53 | 0 | 3,803 | ||
BAKER HUGHES A GE CO | CL A | 05722G100 | 5 | 163 | SH | OTR | 0 | 0 | 163 | ||
BAKER HUGHES A GE CO | CL A | 05722G100 | 274 | 9,896 | SH | SOLE | 240 | 0 | 9,656 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 259 | 4,473 | SH | SOLE | 106 | 0 | 4,367 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 17 | 3,009 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,009 | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 493 | 86,034 | SH | SOLE | 3,185 | 0 | 82,849 | ||
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 841 | 77,115 | SH | SOLE | 675 | 0 | 76,440 | ||
BANCO DE CHILE | SPONSORED ADS | 059520106 | 302 | 10,243 | SH | SOLE | 258 | 0 | 9,985 | ||
BANCO SANTANDER CHILE NEW | SP ADR REP COM | 05965X109 | 253 | 8,494 | SH | SOLE | 80 | 0 | 8,414 | ||
BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 34 | 7,442 | SH | OTR | 0 | 0 | 7,442 | ||
BANCO SANTANDER SA | ADR | 05964H105 | 1,159 | 250,405 | SH | SOLE | 4,550 | 0 | 245,855 | ||
BANCOLOMBIA S A | SPON ADR PREF | 05968L102 | 539 | 10,556 | SH | SOLE | 93 | 0 | 10,463 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 105 | 3,804 | SH | OTR | 0 | 0 | 3,804 | ||
BANK AMER CORP | COM | 060505104 | 4,376 | 158,619 | SH | SOLE | 6,829 | 0 | 151,790 | ||
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 843 | 11,273 | SH | SOLE | 447 | 0 | 10,826 | ||
BANK N S HALIFAX | COM | 064149107 | 843 | 15,830 | SH | SOLE | 148 | 0 | 15,682 | ||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 951 | 18,861 | SH | SOLE | 836 | 0 | 18,025 | ||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 403 | 50,412 | SH | SOLE | 1,908 | 0 | 48,504 | ||
BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 7 | 484 | SH | OTR | 0 | 0 | 484 | ||
BARRICK GOLD CORPORATION | COM | 067901108 | 400 | 29,154 | SH | SOLE | 1,685 | 0 | 27,469 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 982 | 12,077 | SH | SOLE | 2,511 | 0 | 9,566 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 17 | 370 | SH | OTR | 0 | 0 | 370 | ||
BB&T CORP | COM | 054937107 | 882 | 18,947 | SH | SOLE | 1,212 | 0 | 17,735 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 186 | 743 | SH | OTR | 551 | 0 | 192 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 1,998 | 7,999 | SH | SOLE | 147 | 0 | 7,852 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 18,977 | 63 | SH | SOLE | 62 | 0 | 1 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 978 | 4,868 | SH | OTR | 2,506 | 0 | 2,362 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 6,851 | 34,105 | SH | SOLE | 12,286 | 0 | 21,819 | ||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 252 | 3,548 | SH | SOLE | 124 | 0 | 3,424 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 45 | 826 | SH | OTR | 0 | 0 | 826 | ||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 1,952 | 35,699 | SH | SOLE | 1,038 | 0 | 34,661 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 39 | 165 | SH | OTR | 0 | 0 | 165 | ||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 975 | 4,125 | SH | SOLE | 97 | 0 | 4,028 | ||
BLACKROCK CALIF MUN INCOME T | SH BEN INT | 09248E102 | 138 | 10,729 | SH | SOLE | 1,217 | 0 | 9,512 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 12 | 28 | SH | OTR | 0 | 0 | 28 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 1,009 | 2,360 | SH | SOLE | 492 | 0 | 1,868 | ||
BLACKROCK MUNIHLDS INVSTM QL | COM | 09254P108 | 152 | 11,780 | SH | SOLE | 1,471 | 0 | 10,309 | ||
BLACKROCK MUNIVEST FD INC | COM | 09253R105 | 156 | 17,301 | SH | SOLE | 2,160 | 0 | 15,141 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 133 | 349 | SH | OTR | 0 | 0 | 349 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 3,415 | 8,953 | SH | SOLE | 515 | 0 | 8,438 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 7 | 4 | SH | OTR | 0 | 0 | 4 | ||
BOOKING HLDGS INC | COM | 09857L108 | 1,560 | 894 | SH | SOLE | 39 | 0 | 855 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 4 | 32 | SH | OTR | 0 | 0 | 32 | ||
BOSTON PROPERTIES INC | COM | 101121101 | 280 | 2,095 | SH | SOLE | 171 | 0 | 1,924 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 782 | 20,375 | SH | SOLE | 2,486 | 0 | 17,889 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 70 | 1,594 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,594 | ||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 2,022 | 46,252 | SH | SOLE | 1,889 | 0 | 44,363 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 14 | 303 | SH | OTR | 0 | 0 | 303 | ||
BRISTOL MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 2,110 | 44,227 | SH | SOLE | 21,295 | 0 | 22,932 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 1,086 | 26,033 | SH | SOLE | 279 | 0 | 25,754 | ||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 349 | 19,000 | SH | OTR | 0 | 0 | 19,000 | ||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 7 | 393 | SH | SOLE | 0 | 0 | 393 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 43 | 144 | SH | OTR | 0 | 0 | 144 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 1,701 | 5,656 | SH | SOLE | 149 | 0 | 5,507 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 9 | 85 | SH | OTR | 0 | 0 | 85 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 201 | 1,939 | SH | SOLE | 96 | 0 | 1,843 | ||
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 435 | 9,325 | SH | OTR | 0 | 0 | 9,325 | ||
BROOKFIELD ASSET MGMT INC | CL A LTD VT SH | 112585104 | 128 | 2,752 | SH | SOLE | 2,127 | 0 | 625 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 10 | 190 | SH | OTR | 0 | 0 | 190 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 231 | 4,384 | SH | SOLE | 129 | 0 | 4,255 | ||
BT GROUP PLC | ADR | 05577E101 | 470 | 31,762 | SH | SOLE | 739 | 0 | 31,023 | ||
BT GROUP PLC | ADR | 05577E101 | 12 | 844 | SH | OTR | 0 | 0 | 844 | ||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 458 | 7,212 | SH | SOLE | 83 | 0 | 7,129 | ||
CAE INC | COM | 124765108 | 290 | 13,075 | SH | SOLE | 51 | 0 | 13,024 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 176 | 6,392 | SH | OTR | 0 | 0 | 6,392 | ||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 427 | 15,541 | SH | SOLE | 561 | 0 | 14,980 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 10 | 112 | SH | OTR | 0 | 0 | 112 | ||
CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 1,093 | 12,215 | SH | SOLE | 308 | 0 | 11,907 | ||
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 656 | 3,183 | SH | SOLE | 79 | 0 | 3,104 | ||
CANON INC | SPONSORED ADR | 138006309 | 16 | 544 | SH | OTR | 0 | 0 | 544 | ||
CANON INC | SPONSORED ADR | 138006309 | 610 | 21,016 | SH | SOLE | 1,682 | 0 | 19,334 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 17 | 208 | SH | OTR | 0 | 0 | 208 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 1,127 | 13,799 | SH | SOLE | 1,385 | 0 | 12,414 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 203 | 4,219 | SH | SOLE | 300 | 0 | 3,919 | ||
CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 5 | 102 | SH | OTR | 0 | 0 | 102 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 7 | 106 | SH | OTR | 0 | 0 | 106 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 219 | 3,142 | SH | SOLE | 67 | 0 | 3,075 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 4 | 71 | SH | OTR | 0 | 0 | 71 | ||
CARNIVAL CORP | UNIT 99/99/9999 | 143658300 | 303 | 5,975 | SH | SOLE | 55 | 0 | 5,920 | ||
CARNIVAL PLC | ADR | 14365C103 | 8 | 168 | SH | OTR | 0 | 0 | 168 | ||
CARNIVAL PLC | ADR | 14365C103 | 306 | 6,142 | SH | SOLE | 0 | 0 | 6,142 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 5 | 34 | SH | OTR | 0 | 0 | 34 | ||
CATERPILLAR INC DEL | COM | 149123101 | 1,811 | 13,368 | SH | SOLE | 2,593 | 0 | 10,775 | ||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 630 | 12,735 | SH | SOLE | 568 | 0 | 12,167 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 549 | 11,551 | SH | SOLE | 1,023 | 0 | 10,528 | ||
CBS CORP NEW | CL B | 124857202 | 8 | 161 | SH | OTR | 0 | 0 | 161 | ||
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO | COM | 136069101 | 764 | 9,657 | SH | SOLE | 196 | 0 | 9,461 | ||
CDW CORP | COM | 12514G108 | 421 | 4,365 | SH | SOLE | 68 | 0 | 4,297 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 31 | 330 | SH | OTR | 0 | 0 | 330 | ||
CELGENE CORP | COM | 151020104 | 1,178 | 12,485 | SH | SOLE | 972 | 0 | 11,513 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 184 | 39,688 | SH | SOLE | 785 | 0 | 38,903 | ||
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 6 | 1,333 | SH | OTR | 0 | 0 | 1,333 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 9 | 308 | SH | OTR | 0 | 0 | 308 | ||
CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 349 | 11,371 | SH | SOLE | 1,937 | 0 | 9,434 | ||
CGI INC | CL A SUB VTG | 12532H104 | 334 | 4,855 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,855 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 9 | 27 | SH | OTR | 0 | 0 | 27 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 1,073 | 3,094 | SH | SOLE | 93 | 0 | 3,001 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 4 | 34 | SH | OTR | 0 | 0 | 34 | ||
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | M22465104 | 627 | 4,956 | SH | SOLE | 96 | 0 | 4,860 | ||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 304 | 4,447 | SH | SOLE | 175 | 0 | 4,272 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 4,975 | 40,385 | SH | SOLE | 10,921 | 0 | 29,464 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 119 | 965 | SH | OTR | 0 | 0 | 965 | ||
CHINA LIFE INS CO LTD | SPON ADR REP H | 16939P106 | 9 | 655 | SH | OTR | 0 | 0 | 655 | ||
CHINA LIFE INS CO LTD | SPON ADR REP H | 16939P106 | 477 | 35,558 | SH | SOLE | 1,771 | 0 | 33,787 | ||
CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | 9 | 183 | SH | OTR | 0 | 0 | 183 | ||
CHINA MOBILE LIMITED | SPONSORED ADR | 16941M109 | 918 | 18,011 | SH | SOLE | 472 | 0 | 17,539 | ||
CHINA PETE & CHEM CORP | SPON ADR H SHS | 16941R108 | 259 | 3,261 | SH | SOLE | 96 | 0 | 3,165 | ||
CHINA TELECOM CORP LTD | SPON ADR H SHS | 169426103 | 229 | 4,096 | SH | SOLE | 237 | 0 | 3,859 | ||
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD | SPONSORED ADR | 16945R104 | 186 | 14,519 | SH | SOLE | 789 | 0 | 13,730 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 1,161 | 8,290 | SH | SOLE | 1,398 | 0 | 6,892 | ||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 25 | 177 | SH | OTR | 0 | 0 | 177 | ||
CHUNGHWA TELECOM CO LTD | SPON ADR NEW11 | 17133Q502 | 12 | 350 | SH | OTR | 0 | 0 | 350 | ||
CHUNGHWA TELECOM CO LTD | SPON ADR NEW11 | 17133Q502 | 1,541 | 43,347 | SH | SOLE | 1,092 | 0 | 42,255 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 10 | 136 | SH | OTR | 0 | 0 | 136 | ||
CHURCH & DWIGHT INC | COM | 171340102 | 447 | 6,279 | SH | SOLE | 1,603 | 0 | 4,676 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 1,337 | 8,311 | SH | SOLE | 1,112 | 0 | 7,199 | ||
CIGNA CORP NEW | COM | 125523100 | 27 | 166 | SH | OTR | 0 | 0 | 166 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 340 | 1,682 | SH | SOLE | 456 | 0 | 1,226 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 137 | 2,531 | SH | OTR | 0 | 0 | 2,531 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 6,409 | 118,711 | SH | SOLE | 30,321 | 0 | 88,390 | ||
