The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M COMPANY USD0.01 Common Stock | COM | 88579Y101 | 1,353,167 | 9,214 | SH | SOLE | 9,214 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABORATORIES NPV Common Stock | COM | 002824100 | 357,828,150 | 2,697,536 | SH | SOLE | 2,697,536 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC USD0.01 Common Stock | COM | 00287Y109 | 15,474,309 | 73,856 | SH | SOLE | 73,856 | 0 | 0 | |||
Abrdn Platinum Etf Abrdn Physical Platinum Sha | COM | 003260106 | 1,635,523 | 17,900 | SH | SOLE | 17,900 | 0 | 0 | |||
Abrdn Total Dynmc COM Sh Ben Int Npv | COM | 00326L100 | 95,310 | 11,360 | SH | SOLE | 11,360 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC New A Class Shares | COM | G1151C101 | 369,843,225 | 1,185,243 | SH | SOLE | 1,185,243 | 0 | 0 | |||
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC Spon ADS Each Rep 6 Ord Shs | COM | 00653A107 | 85,265 | 432,818 | SH | SOLE | 432,818 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC USD0.0001 Common Stock | COM | 00724F101 | 237,225,194 | 618,531 | SH | SOLE | 618,531 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM INC USD0.01 Common Stock | COM | 00790R104 | 31,977,107 | 294,313 | SH | SOLE | 294,313 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC USD0.01 Common Stock | COM | 007903107 | 877,707 | 8,543 | SH | SOLE | 8,543 | 0 | 0 | |||
AECOM TECHNOLOGY CORP USD0.01 Common Stock | COM | 00766T100 | 13,124,169 | 141,531 | SH | SOLE | 141,531 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD NPV Common Stock | COM | 008474108 | 5,811,189 | 53,637 | SH | SOLE | 53,637 | 0 | 0 | |||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD1 Common Stock | COM | 009158106 | 13,119,810 | 44,486 | SH | SOLE | 44,486 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC USD0.0001 Class A Common Stock | COM | 009066101 | 1,423,365 | 11,915 | SH | SOLE | 11,915 | 0 | 0 | |||
ALAMOS GOLD INC NPV Class A Common Stock | COM | 011532108 | 403,218 | 15,080 | SH | SOLE | 15,080 | 0 | 0 | |||
Albertsons Cos Inc COM USD0.01 Class A | COM | 013091103 | 956,565 | 43,500 | SH | SOLE | 43,500 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD Spon ADS Each Rep 1 Ord | COM | 01609W102 | 7,105,379 | 53,735 | SH | SOLE | 53,735 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP NPV Common Stock | COM | 020002101 | 800,118 | 3,864 | SH | SOLE | 3,864 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC USD0.001 Cls A Common Stock | COM | 02079K305 | 710,212,344 | 4,592,682 | SH | SOLE | 4,592,682 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC USD0.001 Cls C Common Stock | COM | 02079K107 | 323,128,947 | 2,068,290 | SH | SOLE | 2,068,290 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC USD0.333333 Common Stock | COM | 02209S103 | 5,861,373 | 97,657 | SH | SOLE | 97,657 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC USD0.01 Common Stock | COM | 023135106 | 1,007,406,913 | 5,294,896 | SH | SOLE | 5,294,896 | 0 | 0 | |||
AMER TOWER CORP USD0.01 New Common Stock | COM | 03027X100 | 89,763,481 | 412,516 | SH | SOLE | 412,516 | 0 | 0 | |||
Ameren Corp COM USD0.01 | COM | 023608102 | 200,800 | 2,000 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CORP USD0.20 Common Stock | COM | 025816109 | 2,904,933 | 10,797 | SH | SOLE | 10,797 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC NPV Common Stock | COM | 026874784 | 266,993 | 3,071 | SH | SOLE | 3,071 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WATER WORKS USD0.01 Common Stock | COM | 030420103 | 255,209 | 1,730 | SH | SOLE | 1,730 | 0 | 0 | |||
AMERICAS GOLD & SILVER CORP NPV Common Stock | COM | 03062D100 | 72,469 | 137,459 | SH | SOLE | 137,459 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINANCIAL INC USD0.01 Common Stock | COM | 03076C106 | 724,228 | 1,496 | SH | SOLE | 1,496 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC NPV Common Stock | COM | 031100100 | 2,057,245 | 11,951 | SH | SOLE | 11,951 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC USD0.0001 Common Stock | COM | 031162100 | 4,037,376 | 12,959 | SH | SOLE | 12,959 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP USD0.001 Cls A Common Stock | COM | 032095101 | 224,293,991 | 3,419,637 | SH | SOLE | 3,419,637 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY ETF TRUST Cybersecurity ETF | COM | 032108664 | 204,630 | 2,850 | SH | SOLE | 2,850 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES USD16.666 Common Stock | COM | 032654105 | 267,818 | 1,328 | SH | SOLE | 1,328 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC USD0.01 Common Stock | COM | 03662Q105 | 79,886,764 | 252,359 | SH | SOLE | 252,359 | 0 | 0 | |||
APA CORP USD0.625 Common Stock | COM | 03743Q108 | 475,052 | 22,600 | SH | SOLE | 22,600 | 0 | 0 | |||
Apollo Global Mana COM USD0.00001 | COM | 03769M106 | 205,410 | 1,500 | SH | SOLE | 1,500 | 0 | 0 | |||
APPFOLIO INC USD0.0001 Cls A Common Stock | COM | 03783C100 | 439,800 | 2,000 | SH | SOLE | 2,000 | 0 | 0 | |||
APPLE INC NPV Common Stock | COM | 037833100 | 631,335,887 | 2,842,191 | SH | SOLE | 2,842,191 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATERIALS INC NPV Common Stock | COM | 038222105 | 18,757,057 | 129,260 | SH | SOLE | 129,260 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC USD0.01 Common Shares | COM | G3265R107 | 88,647,384 | 1,489,872 | SH | SOLE | 1,489,872 | 0 | 0 | |||
Apyx Medical Corpo COM USD0.001 | COM | 03837C106 | 138,828 | 101,334 | SH | SOLE | 101,334 | 0 | 0 | |||
Arch Capital Group COM USD0.01 | COM | G0450A105 | 376,737 | 3,917 | SH | SOLE | 3,917 | 0 | 0 | |||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO NPV Common Stock | COM | 039483102 | 1,135,916 | 23,660 | SH | SOLE | 23,660 | 0 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORP USD0.001 Common Stock | COM | 04010L103 | 5,058,951 | 228,292 | SH | SOLE | 228,292 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORP USD0.01 Cls A Common Stock | COM | 03990B101 | 654,906 | 4,467 | SH | SOLE | 4,467 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC USD0.0001 Common Stock (P/R) | COM | 040413205 | 559,870 | 7,226 | SH | SOLE | 7,226 | 0 | 0 | |||
ARM HOLDINGS PLC Spon ADR Each Rep 1 Ord Shs | COM | 042068205 | 1,117,236 | 10,462 | SH | SOLE | 10,462 | 0 | 0 | |||
ASML HOLDING NV EUR0.09 NY Registry Shs 2012 | COM | N07059210 | 212,041 | 320 | SH | SOLE | 320 | 0 | 0 | |||
ASP Isotopes Inc COM USD0.01 | COM | 00218A105 | 965,807 | 205,929 | SH | SOLE | 205,929 | 0 | 0 | |||
AST SPACEMOBILE INC USD0.0001 Class A Common Stock | COM | 00217D100 | 246,274 | 10,830 | SH | SOLE | 10,830 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC Spon ADR Rep 1 USD0.5 Ord Shs | COM | 046353108 | 881,338 | 11,991 | SH | SOLE | 11,991 | 0 | 0 | |||
AT&T INC USD1 Common Stock | COM | 00206R102 | 2,775,399 | 98,140 | SH | SOLE | 98,140 | 0 | 0 | |||
AUTHID INC USD0.0001 Com Stk (P-R Split) | COM | 46264C305 | 63,224 | 13,036 | SH | SOLE | 13,036 | 0 | 0 | |||
AUTO DATA PROCESS USD0.10 Common Stock | COM | 053015103 | 719,828 | 2,356 | SH | SOLE | 2,356 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC NPV Common Stock | COM | 052769106 | 18,328,879 | 70,011 | SH | SOLE | 70,011 | 0 | 0 | |||
Autolus Therapeuti Spon Ads Ea Rep 1 Ord Shs | COM | 05280R100 | 100,750 | 65,000 | SH | SOLE | 65,000 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC USD0.01 Common Stock | COM | 053332102 | 32,755,593 | 8,591 | SH | SOLE | 8,591 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC USD0.00001 Common Stock | COM | 05464C101 | 18,591,806 | 35,349 | SH | SOLE | 35,349 | 0 | 0 | |||
B2GOLD CORP NPV Common Stock | COM | 11777Q209 | 236,467 | 83,160 | SH | SOLE | 83,160 | 0 | 0 | |||
BADGER METER INC USD1 Common Stock | COM | 056525108 | 5,429,544 | 28,539 | SH | SOLE | 28,539 | 0 | 0 | |||
BAIDU INC ADS Each Rep 1 Ord Cls A Share | COM | 056752108 | 277,562 | 3,016 | SH | SOLE | 3,016 | 0 | 0 | |||
BAKER HUGHES COMPANY USD0.0001 Cls A Common Stock | COM | 05722G100 | 339,030 | 7,714 | SH | SOLE | 7,714 | 0 | 0 | |||
BALL CORP NPV Common Stock | COM | 058498106 | 1,808,964 | 34,741 | SH | SOLE | 34,741 | 0 | 0 | |||
BALLYS CORP USD0.01 Com Stock (Rolling Shs | COM | 05875B304 | 4,307,337 | 350,190 | SH | SOLE | 350,190 | 0 | 0 | |||
Banco Bilbao Vizca ADS Each Rep 1 Ord EUR0.49 | COM | 05946K101 | 914,025 | 67,109 | SH | SOLE | 67,109 | 0 | 0 | |||
BANK OF AMERICA CORP NPV Common Stock | COM | 060505104 | 50,839,951 | 1,218,307 | SH | SOLE | 1,218,307 | 0 | 0 | |||
BANK OF MONTREAL NPV Common Stock | COM | 063671101 | 4,043,928 | 42,354 | SH | SOLE | 42,354 | 0 | 0 | |||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 Common Stock | COM | 064058100 | 5,576,096 | 66,485 | SH | SOLE | 66,485 | 0 | 0 | |||
BANK OF NOVA SCOTIA NPV Common Stock | COM | 064149107 | 6,344,723 | 133,828 | SH | SOLE | 133,828 | 0 | 0 | |||
BARRICK GOLD CORP NPV Common Stock (CAD) | COM | 067901108 | 2,870,963 | 147,800 | SH | SOLE | 147,800 | 0 | 0 | |||
BCE INC NPV Common Stock | COM | 05534B760 | 994,147 | 43,318 | SH | SOLE | 43,318 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO NPV Common Stock | COM | 075887109 | 28,214,007 | 123,173 | SH | SOLE | 123,173 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC USD0.0033 Cls B Common Stock | COM | 084670702 | 552,630,486 | 1,037,648 | SH | SOLE | 1,037,648 | 0 | 0 | |||
BERKSHIRE HATHAWAY INC USD5 Class A Common Stock | COM | 084670108 | 11,178,182 | 14 | SH | SOLE | 14 | 0 | 0 | |||
BHP Group Ltd Spon Ads Each Rep 2 Ord Shs | COM | 088606108 | 219,762 | 4,616 | SH | SOLE | 4,616 | 0 | 0 | |||
Biglari Holdings COM Npv Class B | COM | 08986R309 | 498,042 | 2,300 | SH | SOLE | 2,300 | 0 | 0 | |||
Biolife Solutions COM USD0.001 | COM | 09062W204 | 1,760,644 | 77,086 | SH | SOLE | 77,086 | 0 | 0 | |||
BLACKBERRY LTD NPV Common Stock | COM | 09228F103 | 61,190 | 16,231 | SH | SOLE | 16,231 | 0 | 0 | |||
BLACKROCK INC USD0.01 Common Stock | COM | 09290D101 | 51,272,715 | 54,172 | SH | SOLE | 54,172 | 0 | 0 | |||
BLACKSTONE GROUP INC USD0.00001 Common Stock | COM | 09260D107 | 3,228,498 | 23,097 | SH | SOLE | 23,097 | 0 | 0 | |||
Blackstone Secd Ln COM USD0.001 | COM | 09261X102 | 1,244,986 | 38,473 | SH | SOLE | 38,473 | 0 | 0 | |||
BLOCK INC USD0.0000001 Cls A Com Stock | COM | 852234103 | 1,483,697 | 27,309 | SH | SOLE | 27,309 | 0 | 0 | |||
BOEING CO USD5 Common Stock | COM | 097023105 | 1,415,906 | 8,302 | SH | SOLE | 8,302 | 0 | 0 | |||
BOISE CASCADE COMPANY USD0.01 Common Stock | COM | 09739D100 | 7,604,525 | 77,526 | SH | SOLE | 77,526 | 0 | 0 | |||
BOOKING HOLDINGS INC USD0.008 Common Stock | COM | 09857L108 | 229,143,096 | 49,739 | SH | SOLE | 49,739 | 0 | 0 | |||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP USD0.01 Class A Common Stock | COM | 099502106 | 63,343,269 | 605,692 | SH | SOLE | 605,692 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC USD0.01 Common Stock | COM | 101137107 | 235,997,764 | 2,339,391 | SH | SOLE | 2,339,391 | 0 | 0 | |||
Bowhead Specialty COM USD0.01 | COM | 10240L102 | 426,825 | 10,500 | SH | SOLE | 10,500 | 0 | 0 | |||
BP PLC ADR Cnv Into 6 USD0.25 Ord Shs | COM | 055622104 | 271,508 | 8,037 | SH | SOLE | 8,037 | 0 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO NPV Common Stock | COM | 110122108 | 1,882,395 | 30,864 | SH | SOLE | 30,864 | 0 | 0 | |||
BROADCOM CORP USD1 Common Stock | COM | 11135F101 | 7,576,876 | 45,254 | SH | SOLE | 45,254 | 0 | 0 | |||
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS USD0.01 Common Stock | COM | 11133T103 | 106,061,217 | 437,438 | SH | SOLE | 437,438 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD ASSET MGMT Cls A Limited Voting Shs (CAD) | COM | 113004105 | 3,443,378 | 71,144 | SH | SOLE | 71,144 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD CORP Cls A Limited Voting Shs (CAD) | COM | 11271J107 | 1,832,025 | 35,013 | SH | SOLE | 35,013 | 0 | 0 | |||
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PRTS Partners L P Shares | COM | G16252101 | 792,175 | 26,592 | SH | SOLE | 26,592 | 0 | 0 | |||
BROWN & BROWN INC USD0.10 Common Stock | COM | 115236101 | 50,553,548 | 406,379 | SH | SOLE | 406,379 | 0 | 0 | |||
BROWN-FORMAN CORP USD0.15 B Common Stock | COM | 115637209 | 1,711,831 | 50,437 | SH | SOLE | 50,437 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC USD0.01 Common Stock | COM | 127387108 | 144,762,092 | 569,190 | SH | SOLE | 569,190 | 0 | 0 | |||
CADIZ Inc COM USD0.01 | COM | 127537207 | 102,134 | 34,858 | SH | SOLE | 34,858 | 0 | 0 | |||
CAE INC NPV Common Stock | COM | 124765108 | 1,278,160 | 52,000 | SH | SOLE | 52,000 | 0 | 0 | |||
CALLAWAY GOLF CO USD0.01 Common Stock | COM | 131193104 | 142,640 | 21,645 | SH | SOLE | 21,645 | 0 | 0 | |||
CAMECO CORP NPV Common Stock | COM | 13321L108 | 18,584,270 | 451,518 | SH | SOLE | 451,518 | 0 | 0 | |||
CANADIAN IMPERIAL BANK NPV Common Stock | COM | 136069101 | 5,862,450 | 104,239 | SH | SOLE | 104,239 | 0 | 0 | |||
CANADIAN NATIONAL RAILWAYS CO NPV Common Stock | COM | 136375102 | 696,181 | 7,155 | SH | SOLE | 7,155 | 0 | 0 | |||
CANADIAN PAC KANSAS CITY LTD NPV Common Stock | COM | 13646K108 | 105,666,254 | 1,505,092 | SH | SOLE | 1,505,092 | 0 | 0 | |||
CARLISLE COS INC USD1 Common Stock | COM | 142339100 | 2,724,000 | 8,000 | SH | SOLE | 8,000 | 0 | 0 | |||
CARMAX INC USD0.50 Common Stock | COM | 143130102 | 280,512 | 3,600 | SH | SOLE | 3,600 | 0 | 0 | |||
Carnival Corp Paired Ctf (1 Com Carn & 1 | COM | 143658300 | 997,280 | 51,064 | SH | SOLE | 51,064 | 0 | 0 | |||
CARRIER GLOBAL CORP USD0.01 Common Stock (WI) | COM | 14448C104 | 438,791 | 6,921 | SH | SOLE | 6,921 | 0 | 0 | |||
CATERPILLAR INC USD1 Common Stock | COM | 149123101 | 73,370,935 | 222,471 | SH | SOLE | 222,471 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC USD0.01 Class A Common Stock | COM | 12504L109 | 38,953,345 | 297,854 | SH | SOLE | 297,854 | 0 | 0 | |||
CDN NATURAL RESOURCES NPV Common Stock | COM | 136385101 | 644,864 | 20,958 | SH | SOLE | 20,958 | 0 | 0 | |||
Centessa Pharmaceu Spon Ads Eh Rep 1 Ord Shs | COM | 152309100 | 237,270 | 16,500 | SH | SOLE | 16,500 | 0 | 0 | |||
Certara Inc COM USD0.01 | COM | 15687V109 | 7,494,201 | 756,990 | SH | SOLE | 756,990 | 0 | 0 | |||
CHEVRON CORP USD0.75 Common Stock | COM | 166764100 | 117,026,046 | 699,540 | SH | SOLE | 699,540 | 0 | 0 | |||
CHUBB LTD CHF24.15 Ordinary Shares | COM | H1467J104 | 100,617,934 | 333,183 | SH | SOLE | 333,183 | 0 | 0 | |||
Church & Dwight COM USD1.00 | COM | 171340102 | 218,529 | 1,985 | SH | SOLE | 1,985 | 0 | 0 | |||
CINTAS CORP NPV Common Stock | COM | 172908105 | 129,461,291 | 629,890 | SH | SOLE | 629,890 | 0 | 0 | |||
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 Common Stock | COM | 17275R102 | 17,716,570 | 287,094 | SH | SOLE | 287,094 | 0 | 0 | |||
CITIGROUP INC USD0.01 Common Stock | COM | 172967424 | 16,693,298 | 235,150 | SH | SOLE | 235,150 | 0 | 0 | |||
Clover Health Inve COM USD0.0001 Cl A | COM | 18914F103 | 82,570 | 23,000 | SH | SOLE | 23,000 | 0 | 0 | |||
CME GROUP INC USD0.01 Cls A Common Stock | COM | 12572Q105 | 248,640,399 | 937,240 | SH | SOLE | 937,240 | 0 | 0 | |||
Co Diagnostics Inc COM USD0.001 | COM | 189763105 | 7,740 | 25,000 | SH | SOLE | 25,000 | 0 | 0 | |||
COCA-COLA CO USD0.25 Common Stock | COM | 191216100 | 412,161,497 | 5,754,838 | SH | SOLE | 5,754,838 | 0 | 0 | |||
COEUR MINING INC USD1 Common Stock | COM | 192108504 | 396,804 | 49,241 | SH | SOLE | 49,241 | 0 | 0 | |||
COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE USD0.001 Common Stock | COM | 19248A109 | 3,261,534 | 127,653 | SH | SOLE | 127,653 | 0 | 0 | |||
COINBASE GLOBAL INC 0.00001 Class A Common Stock | COM | 19260Q107 | 1,203,371 | 6,987 | SH | SOLE | 6,987 | 0 | 0 | |||
COLGATE-PALMOLIVE CO NPV Common Stock | COM | 194162103 | 20,113,266 | 214,656 | SH | SOLE | 214,656 | 0 | 0 | |||
COMCAST CORP USD1 A Common Stock | COM | 20030N101 | 468,925 | 12,708 | SH | SOLE | 12,708 | 0 | 0 | |||
CONOCOPHILLIPS INC USD0.01 Common Stock | COM | 20825C104 | 1,978,261 | 18,837 | SH | SOLE | 18,837 | 0 | 0 | |||
CONSTELLIUM SE (FRANCE) EUR0.02 Class A Common Stock | COM | F21107101 | 107,710 | 10,675 | SH | SOLE | 10,675 | 0 | 0 | |||
COOPER COS INC USD0.10 Com Stk (Post Split) | COM | 216648501 | 52,349,465 | 620,622 | SH | SOLE | 620,622 | 0 | 0 | |||
COPART INC USD0.001 Common Stock | COM | 217204106 | 559,222 | 9,882 | SH | SOLE | 9,882 | 0 | 0 | |||
CORNING INC USD0.50 Common Stock | COM | 219350105 | 404,923 | 8,845 | SH | SOLE | 8,845 | 0 | 0 | |||
CORTEVA INC USD0.01 Common Stock (WI) | COM | 22052L104 | 416,785 | 6,623 | SH | SOLE | 6,623 | 0 | 0 | |||
COSTCO CORP NPV Common Stock | COM | 22160K105 | 265,141,343 | 280,347 | SH | SOLE | 280,347 | 0 | 0 | |||
CRH PLC EUR0.32 Ordinary Shares (DI) | COM | G25508105 | 68,300,434 | 777,968 | SH | SOLE | 777,968 | 0 | 0 | |||
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC USD0.0005 Class A Common Stock | COM | 22788C105 | 3,096,357 | 8,782 | SH | SOLE | 8,782 | 0 | 0 | |||
CROWN HOLDINGS INC USD5 Common Stock | COM | 228368106 | 231,629 | 2,595 | SH | SOLE | 2,595 | 0 | 0 | |||
CSX CORP USD1 Common Stock | COM | 126408103 | 5,282,155 | 179,482 | SH | SOLE | 179,482 | 0 | 0 | |||
CVS CORP USD0.01 Common Stock | COM | 126650100 | 400,605 | 5,913 | SH | SOLE | 5,913 | 0 | 0 | |||
DANAHER CORP USD0.01 Common Stock | COM | 235851102 | 60,860,810 | 296,882 | SH | SOLE | 296,882 | 0 | 0 | |||
DEERE & CO USD1 Common Stock | COM | 244199105 | 137,254,367 | 292,435 | SH | SOLE | 292,435 | 0 | 0 | |||
DENISON MINES INC NPV Common Stock | COM | 248356107 | 98,498 | 75,300 | SH | SOLE | 75,300 | 0 | 0 | |||
DEXCOM INC USD0.001 Common Stock | COM | 252131107 | 74,222,284 | 1,086,869 | SH | SOLE | 1,086,869 | 0 | 0 | |||
Digital Turbine In COM USD0.0001 | COM | 25400W102 | 274,256 | 101,015 | SH | SOLE | 101,015 | 0 | 0 | |||
DIREXION FUNDS Daily China Bull 3X Shs (Rev S | COM | 25460G195 | 227,255 | 5,480 | SH | SOLE | 5,480 | 0 | 0 | |||
Direxion Sh Etf Tr Daily Semiconductor Bull 3x | COM | 25459W458 | 212,135 | 13,300 | SH | SOLE | 13,300 | 0 | 0 | |||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES USD0.01 Common Stock | COM | 254709108 | 514,831 | 3,016 | SH | SOLE | 3,016 | 0 | 0 | |||
DIVERSIFIED ENERGY CO PLC 20p Ordinary Shares | COM | G2891G204 | 3,638,453 | 270,316 | SH | SOLE | 270,316 | 0 | 0 | |||
DOCUSIGN INC USD0.0001 Common Stock | COM | 256163106 | 3,739,516 | 45,940 | SH | SOLE | 45,940 | 0 | 0 | |||
DOLLAR GENERAL CORP USD0.875 Common Stock | COM | 256677105 | 1,083,825 | 12,326 | SH | SOLE | 12,326 | 0 | 0 | |||
DOMINOS PIZZA INC USD0.01 Common Stock | COM | 25754A201 | 280,264 | 610 | SH | SOLE | 610 | 0 | 0 | |||
DOVER CORP USD1 Common Stock | COM | 260003108 | 3,938,921 | 22,421 | SH | SOLE | 22,421 | 0 | 0 | |||
DOW INC USD0.01 Common Stock WI | COM | 260557103 | 271,258 | 7,768 | SH | SOLE | 7,768 | 0 | 0 | |||
DRDGOLD LTD Spon ADR Ea Rep 10 NPV Ord Shs | COM | 26152H301 | 256,415 | 16,575 | SH | SOLE | 16,575 | 0 | 0 | |||
DUPONT DE NEMOURS INC USD0.01 Common Stock | COM | 26614N102 | 363,990 | 4,874 | SH | SOLE | 4,874 | 0 | 0 | |||
Eastman Kodak Co COM USD0.01 | COM | 277461406 | 80,896 | 12,800 | SH | SOLE | 12,800 | 0 | 0 | |||
EATON CORPORATION PLC USD0.50 Common Stock | COM | G29183103 | 7,389,698 | 27,185 | SH | SOLE | 27,185 | 0 | 0 | |||
EBAY INC USD0.001 Common Stock | COM | 278642103 | 228,792 | 3,378 | SH | SOLE | 3,378 | 0 | 0 | |||
ECOLAB INC USD1 Common Stock | COM | 278865100 | 69,693,915 | 274,905 | SH | SOLE | 274,905 | 0 | 0 | |||
Ecopetrol SA Spon ADR Ea Repr 20 Ord | COM | 279158109 | 187,659 | 17,975 | SH | SOLE | 17,975 | 0 | 0 | |||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP USD1 Common Stock | COM | 28176E108 | 45,522,876 | 628,075 | SH | SOLE | 628,075 | 0 | 0 | |||
Electra Battery Ma COM Npv (Post Rev Split) | COM | 28474P706 | 37,877 | 35,171 | SH | SOLE | 35,171 | 0 | 0 | |||
ELECTRONIC ARTS INC USD0.01 Common Stock | COM | 285512109 | 33,482,682 | 231,682 | SH | SOLE | 231,682 | 0 | 0 | |||
EMERSON ELECTRIC CO USD0.50 Common Stock | COM | 291011104 | 4,260,829 | 38,862 | SH | SOLE | 38,862 | 0 | 0 | |||
EMX Royalty Corp COM Npv | COM | 26873J107 | 20,427 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | |||
ENBRIDGE INC NPV Common Stock | COM | 29250N105 | 638,412 | 14,422 | SH | SOLE | 14,422 | 0 | 0 | |||
Encore Energy Corp COM Npv (Post Rev Split) | COM | 29259W700 | 14,243 | 10,000 | SH | SOLE | 10,000 | 0 | 0 | |||
Endava Plc Spon Ads Each Rep 1 Ord Shs | COM | 29260V105 | 7,039,657 | 360,823 | SH | SOLE | 360,823 | 0 | 0 | |||
ENDEAVOUR SILVER CORP NPV Common Stock | COM | 29258Y103 | 80,276 | 18,800 | SH | SOLE | 18,800 | 0 | 0 | |||
ENERGY FUELS INC NPV Common Stock | COM | 292671708 | 176,850 | 47,420 | SH | SOLE | 47,420 | 0 | 0 | |||
ENPHASE ENERGY INC USD0.00001 Common Stock | COM | 29355A107 | 1,695,826 | 27,330 | SH | SOLE | 27,330 | 0 | 0 | |||
EOG RESOURCES INC USD0.01 Common Stock | COM | 26875P101 | 3,678,436 | 28,684 | SH | SOLE | 28,684 | 0 | 0 | |||
EQUINIX INC USD0.001 New Common Stock | COM | 29444U700 | 170,796,256 | 209,476 | SH | SOLE | 209,476 | 0 | 0 | |||
EQUINOX GOLD CORP NPV Com Stk (Post Rev Split) | COM | 29446Y502 | 743,153 | 108,129 | SH | SOLE | 108,129 | 0 | 0 | |||
ERO COPPER CORP NPV Common Stock | COM | 296006109 | 161,462 | 13,333 | SH | SOLE | 13,333 | 0 | 0 | |||
ESTEE LAUDER COS USD0.01 Class A Common Stock | COM | 518439104 | 62,452,368 | 946,248 | SH | SOLE | 946,248 | 0 | 0 | |||
EXACT SCIENCES CORP USD0.01 Common Stock | COM | 30063P105 | 593,679 | 13,714 | SH | SOLE | 13,714 | 0 | 0 | |||
EXELIXIS INC USD0.001 Common Stock | COM | 30161Q104 | 252,791 | 6,847 | SH | SOLE | 6,847 | 0 | 0 | |||
EXXON MOBIL CORP NPV Common Stock | COM | 30231G102 | 61,757,851 | 519,279 | SH | SOLE | 519,279 | 0 | 0 | |||
FASTENAL COMPANY USD0.01 Common Stock | COM | 311900104 | 748,202 | 9,648 | SH | SOLE | 9,648 | 0 | 0 | |||
FEDEX CORP USD0.10 Common Stock | COM | 31428X106 | 5,741,262 | 23,551 | SH | SOLE | 23,551 | 0 | 0 | |||
FERGUSON ENTERPRISES INC USD0.0001 Shares | COM | 31488V107 | 150,550,270 | 940,427 | SH | SOLE | 940,427 | 0 | 0 | |||
FERROVIAL SE EUR0.01 Shares | COM | N3168P101 | 511,520 | 11,500 | SH | SOLE | 11,500 | 0 | 0 | |||
FIDELITY NATIONAL INFORMATION USD0.01 Common Stock | COM | 31620M106 | 611,480 | 8,188 | SH | SOLE | 8,188 | 0 | 0 | |||
FIRST MAJESTIC SILVER NPV Common Stock | COM | 32076V103 | 392,894 | 58,732 | SH | SOLE | 58,732 | 0 | 0 | |||
FIRST SOLAR INC USD0.001 Common Stock | COM | 336433107 | 614,070 | 4,857 | SH | SOLE | 4,857 | 0 | 0 | |||
