The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 290 1,319 SH   SOLE 1,319 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,100 5,992 SH   SOLE 5,992 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,851 1,794 SH   SOLE 1,794 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,598 1,541 SH   SOLE 1,541 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 285 30,459 SH   SOLE 30,459 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,229 19,717 SH   SOLE 19,717 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 3,912 2,703 SH   SOLE 2,703 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 586 8,550 SH   SOLE 8,550 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 5,723 61,352 SH   SOLE 61,352 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 245 1,656 SH   SOLE 1,656 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 2,757 19,645 SH   SOLE 19,645 0 0
APPLE INC COM 037833100 5,765 34,358 SH   SOLE 34,358 0 0
AT&T INC COM 00206R102 3,194 89,594 SH   SOLE 89,594 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 212 1,870 SH   SOLE 1,870 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 1,407 46,914 SH   SOLE 46,914 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 310 26,220 SH   SOLE 26,220 0 0
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105 37 13,375 SH   SOLE 13,375 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 485 2,430 SH   SOLE 2,430 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 09254F100 239 17,000 SH   SOLE 17,000 0 0
BOEING CO COM 097023105 1,524 4,647 SH   SOLE 4,647 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 462 5,184 SH   SOLE 5,184 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 680 5,962 SH   SOLE 5,962 0 0
CHILDRENS PL INC COM 168905107 415 3,069 SH   SOLE 3,069 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,059 24,693 SH   SOLE 24,693 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 341 5,058 SH   SOLE 5,058 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR 2024 CORP BOND 18383M233 11,155 550,322 SH   SOLE 550,322 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR 2023 CORP BOND 18383M241 10,265 503,424 SH   SOLE 503,424 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG BULSH 2022 18383M258 1,868 89,960 SH   SOLE 89,960 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG BULSH 2021 18383M266 9,191 441,465 SH   SOLE 441,465 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BULL2020 E 18383M514 313 14,866 SH   SOLE 14,866 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BULL2018 E 18383M530 320 15,130 SH   SOLE 15,130 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 387 8,913 SH   SOLE 8,913 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 349 4,474 SH   SOLE 4,474 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 301 2,750 SH   SOLE 2,750 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 230 2,346 SH   SOLE 2,346 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 250 4,562 SH   SOLE 4,562 0 0
DIFFERENTIAL BRANDS GROUP IN COM 25374L108 114 85,545 SH   SOLE 85,545 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 567 7,888 SH   SOLE 7,888 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,372 13,658 SH   SOLE 13,658 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 285 4,225 SH   SOLE 4,225 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 783 12,290 SH   SOLE 12,290 0 0
ECLIPSE RES CORP COM 27890G100 45 30,970 SH   SOLE 30,970 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 368 15,050 SH   SOLE 15,050 0 0
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR ROBO GLB ETF 301505707 282 6,750 SH   SOLE 6,750 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,038 13,919 SH   SOLE 13,919 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,923 18,295 SH   SOLE 18,295 0 0
FIRST TR EXCHANG TRADED FD I MANAGD MUN ETF 33739N108 219 4,170 SH   SOLE 4,170 0 0
FLWS/1-800 FLOWERS CL A 68243Q106 425 36,000 SH   SOLE 36,000 0 0
GEMPHIRE THERAPEUTICS INC COM 36870A108 232 35,685 SH   SOLE 35,685 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 259 19,223 SH   SOLE 19,223 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 228 3,019 SH   SOLE 3,019 0 0
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 621 25,660 SH   SOLE 25,660 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 447 2,508 SH   SOLE 2,508 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 387 2,681 SH   SOLE 2,681 0 0
HOUSTON AMERN ENERGY CORP COM 44183U100 3 10,800 SH   SOLE 10,800 0 0
INTEL CORP COM 458140100 485 9,317 SH   SOLE 9,317 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 227 1,477 SH   SOLE 1,477 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 591 22,100 SH   SOLE 22,100 0 0
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 303 5,000 SH   SOLE 5,000 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 14,578 54,935 SH   SOLE 54,935 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 315 2,938 SH   SOLE 2,938 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 273 5,651 SH   SOLE 5,651 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 22,636 185,694 SH   SOLE 185,694 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 499 7,165 SH   SOLE 7,165 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 14,062 74,967 SH   SOLE 74,967 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 246 1,619 SH   SOLE 1,619 0 0
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 15,560 284,875 SH   SOLE 284,875 0 0
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 21,769 139,240 SH   SOLE 139,240 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 4,622 93,020 SH   SOLE 93,020 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257 905 12,629 SH   SOLE 12,629 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,609 12,552 SH   SOLE 12,552 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,717 15,612 SH   SOLE 15,612 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 215 1,435 SH   SOLE 1,435 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 215 1,580 SH   SOLE 1,580 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 594 3,393 SH   SOLE 3,393 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 287 1,834 SH   SOLE 1,834 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 281 5,155 SH   SOLE 5,155 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,746 30,091 SH   SOLE 30,091 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 1,082 20,060 SH   SOLE 20,060 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 1,041 3,523 SH   SOLE 3,523 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 275 1,684 SH   SOLE 1,684 0 0
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 308 21,247 SH   SOLE 21,247 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 869 19,003 SH   SOLE 19,003 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 410 5,408 SH   SOLE 5,408 0 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 250 3,000 SH   SOLE 3,000 0 0
PFIZER INC COM 717081103 386 10,863 SH   SOLE 10,863 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,624 16,337 SH   SOLE 16,337 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 231 1,530 SH   SOLE 1,530 0 0
POWERSHARES DB CMDTY IDX TRA UNIT BEN INT 73935S105 8,007 471,570 SH   SOLE 471,570 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,272 16,045 SH   SOLE 16,045 0 0
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 391 1,814 SH   SOLE 1,814 0 0
RITE AID CORP COM 767754104 25 15,000 SH   SOLE 15,000 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 209 3,106 SH   SOLE 3,106 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 372 5,690 SH   SOLE 5,690 0 0
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 190 30,500 SH   SOLE 30,500 0 0
SNAP INC CL A 83304A106 183 11,515 SH   SOLE 11,515 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 9,290 73,850 SH   SOLE 73,850 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,472 5,592 SH   SOLE 5,592 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 1,021 2,989 SH   SOLE 2,989 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 224 2,550 SH   SOLE 2,550 0 0
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 296 4,357 SH   SOLE 4,357 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 255 4,259 SH   SOLE 4,259 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 515 2,496 SH   SOLE 2,496 0 0
U S CONCRETE INC COM NEW 90333L201 8,004 132,511 SH   SOLE 132,511 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 365 2,712 SH   SOLE 2,712 0 0
UNITED STS COMMODITY INDEX F COMM IDX FND 911717106 2,588 60,485 SH   SOLE 60,485 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 244 1,940 SH   SOLE 1,940 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 736 3,439 SH   SOLE 3,439 0 0
VANECK VECTORS ETF TR AGRIBUSINESS ETF 92189F700 216 3,500 SH   SOLE 3,500 0 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 6,766 89,652 SH   SOLE 89,652 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 34,242 252,301 SH   SOLE 252,301 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1,966 36,168 SH   SOLE 36,168 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2,900 61,730 SH   SOLE 61,730 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 12,923 177,151 SH   SOLE 177,151 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 20,072 345,183 SH   SOLE 345,183 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS3000IDX 92206C599 270 2,217 SH   SOLE 2,217 0 0
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,614 36,469 SH   SOLE 36,469 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 462 5,600 SH   SOLE 5,600 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 541 11,312 SH   SOLE 11,312 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 898 7,508 SH   SOLE 7,508 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 285 5,439 SH   SOLE 5,439 0 0
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 452 5,107 SH   SOLE 5,107 0 0
WISDOMTREE TR EMER MKT HIGH FD 97717W315 10,043 210,015 SH   SOLE 210,015 0 0
WISDOMTREE TR US EARNINGS 500 97717W588 620 20,420 SH   SOLE 20,420 0 0
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 9,254 165,213 SH   SOLE 165,213 0 0