The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100   273,803 2,635 SH   SOLE 0 0 0 2,635
ABBVIE INC COM 00287Y109   979,156 5,709 SH   SOLE 0 0 0 5,709
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   491,889 3,032 SH   SOLE 0 0 0 3,032
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   349,180 6,860 SH   SOLE 0 0 0 6,860
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   3,623,633 19,894 SH   SOLE 0 0 0 19,894
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   800,514 4,364 SH   SOLE 0 0 0 4,364
AMAZON COM INC COM 023135106   6,318,116 32,694 SH   SOLE 0 0 0 32,694
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703   202,532 3,253 SH   SOLE 0 0 0 3,253
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   274,230 3,125 SH   SOLE 0 0 0 3,125
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   380,644 1,644 SH   SOLE 0 0 0 1,644
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106   723,924 1,695 SH   SOLE 0 0 0 1,695
APPLE INC COM 037833100   6,184,438 29,363 SH   SOLE 0 0 0 29,363
APPLIED MATLS INC COM 038222105   208,379 883 SH   SOLE 0 0 0 883
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   792,276 13,106 SH   SOLE 0 0 0 13,106
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   1,036,282 49,726 SH   SOLE 0 0 0 49,726
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205   540,764 3,305 SH   SOLE 0 0 0 3,305
ATI INC COM 01741R102   240,487 4,337 SH   SOLE 0 0 0 4,337
BANK AMERICA CORP COM 060505104   740,216 18,612 SH   SOLE 0 0 0 18,612
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   560,977 1,379 SH   SOLE 0 0 0 1,379
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101   1,051,778 98,759 SH   SOLE 0 0 0 98,759
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP COM 09259E108   108,000 10,000 SH   SOLE 0 0 0 10,000
BLACKSTONE INC COM 09260D107   1,753,978 14,168 SH   SOLE 0 0 0 14,168
BOEING CO COM 097023105   292,484 1,607 SH   SOLE 0 0 0 1,607
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   374,654 4,865 SH   SOLE 0 0 0 4,865
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   413,461 11,453 SH   SOLE 0 0 0 11,453
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   200,954 4,839 SH   SOLE 0 0 0 4,839
BROADCOM INC COM 11135F101   1,705,258 1,062 SH   SOLE 0 0 0 1,062
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 14020W106   435,280 13,190 SH   SOLE 0 0 0 13,190
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 14020G101   276,826 8,417 SH   SOLE 0 0 0 8,417
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103   282,736 741 SH   SOLE 0 0 0 741
CATERPILLAR INC COM 149123101   368,784 1,107 SH   SOLE 0 0 0 1,107
CENTRAL SECS CORP COM 155123102   350,706 7,967 SH   SOLE 0 0 0 7,967
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   1,178,980 7,537 SH   SOLE 0 0 0 7,537
CISCO SYS INC COM 17275R102   676,574 14,241 SH   SOLE 0 0 0 14,241
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   310,344 4,890 SH   SOLE 0 0 0 4,890
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107   201,525 2,433 SH   SOLE 0 0 0 2,433
COCA COLA CO COM 191216100   234,339 3,682 SH   SOLE 0 0 0 3,682
COCA COLA CONS INC COM 191098102   260,400 240 SH   SOLE 0 0 0 240
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109   2,091,381 93,033 SH   SOLE 0 0 0 93,033
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   412,402 3,606 SH   SOLE 0 0 0 3,606
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   234,457 911 SH   SOLE 0 0 0 911
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   249,954 1,248 SH   SOLE 0 0 0 1,248
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   570,312 671 SH   SOLE 0 0 0 671
DEERE & CO COM 244199105   2,885,161 7,722 SH   SOLE 0 0 0 7,722
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   972,696 20,521 SH   SOLE 0 0 0 20,521
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY ETF 25434V401   206,564 3,510 SH   SOLE 0 0 0 3,510
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708   233,861 7,254 SH   SOLE 0 0 0 7,254
DISNEY WALT CO COM 254687106   412,808 4,158 SH   SOLE 0 0 0 4,158
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   386,656 3,858 SH   SOLE 0 0 0 3,858
EA SERIES TRUST BRIDGEWAY BLUE 02072L714   340,804 28,259 SH   SOLE 0 0 0 28,259
EASTERLY GOVT PPTYS INC COM 27616P103   123,700 10,000 SH   SOLE 0 0 0 10,000
EATON CORP PLC SHS G29183103   427,627 1,364 SH   SOLE 0 0 0 1,364
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107   2,848,685 122,314 SH   SOLE 0 0 0 122,314
ELI LILLY & CO COM 532457108   920,054 1,016 SH   SOLE 0 0 0 1,016
EMERSON ELEC CO COM 291011104   423,826 3,847 SH   SOLE 0 0 0 3,847
EOG RES INC COM 26875P101   239,439 1,902 SH   SOLE 0 0 0 1,902
EXELON CORP COM 30161N101   217,279 6,278 SH   SOLE 0 0 0 6,278
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   768,695 6,677 SH   SOLE 0 0 0 6,677
FIBROGEN INC COM 31572Q808   85,304 95,600 SH   SOLE 0 0 0 95,600
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI UTILS INDEX 316092865   336,071 7,645 SH   SOLE 0 0 0 7,645
FIRST TR EXCH TRADED FD III INSTL PFD SECS 33739P855   221,627 12,065 SH   SOLE 0 0 0 12,065
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108   974,755 56,149 SH   SOLE 0 0 0 56,149
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101   610,470 25,532 SH   SOLE 0 0 0 25,532
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INTL EQUITY OPP 33734X853   258,277 5,488 SH   SOLE 0 0 0 5,488
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NAT RE ETF 33734X838   199,131 15,353 SH   SOLE 0 0 0 15,353
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309   5,324,274 116,479 SH   SOLE 0 0 0 116,479
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506   2,422,345 44,244 SH   SOLE 0 0 0 44,244
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD BUYWRIT INCM ETF 33738R308   608,937 27,100 SH   SOLE 0 0 0 27,100
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605   2,156,213 37,653 SH   SOLE 0 0 0 37,653
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD RBA INDL ETF 33738R704   204,250 2,990 SH   SOLE 0 0 0 2,990
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SMID RISNG ETF 33741X102   269,077 8,061 SH   SOLE 0 0 0 8,061
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSY WRGH VLU 33741L207   428,079 15,266 SH   SOLE 0 0 0 15,266
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408   300,413 7,394 SH   SOLE 0 0 0 7,394
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD WTR ETF 33733B100   219,956 2,200 SH   SOLE 0 0 0 2,200
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103   348,582 3,509 SH   SOLE 0 0 0 3,509
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805   252,670 5,869 SH   SOLE 0 0 0 5,869
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F623   265,857 6,125 SH   SOLE 0 0 0 6,125
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740U885   648,116 16,610 SH   SOLE 0 0 0 16,610
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F763   585,624 12,516 SH   SOLE 0 0 0 12,516
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST US EQT 33740F748   1,272,079 28,490 SH   SOLE 0 0 0 28,490
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S EQT 33740U711   321,163 9,500 SH   SOLE 0 0 0 9,500
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S. EQU 33740F375   1,034,001 33,824 SH   SOLE 0 0 0 33,824
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S EQT 33740U687   341,071 10,100 SH   SOLE 0 0 0 10,100
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT VEST U.S 33740F326   906,818 29,800 SH   SOLE 0 0 0 29,800
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109   729,958 19,245 SH   SOLE 0 0 0 19,245
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102   862,021 4,366 SH   SOLE 0 0 0 4,366
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106   2,068,723 50,766 SH   SOLE 0 0 0 50,766
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   341,984 7,037 SH   SOLE 0 0 0 7,037
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101   1,670,535 321,257 SH   SOLE 0 0 0 321,257
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   459,001 1,582 SH   SOLE 0 0 0 1,582
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A SHS 37611X100   4,797 14,350 SH   SOLE 0 0 0 14,350
GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384   705,435 23,848 SH   SOLE 0 0 0 23,848
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673   649,440 17,543 SH   SOLE 0 0 0 17,543
GLOBAL X FDS US PFD ETF 37954Y657   830,401 42,195 SH   SOLE 0 0 0 42,195
GLOBAL X FDS RUSSELL 2000 37954Y459   394,213 24,592 SH   SOLE 0 0 0 24,592
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483   3,050,053 172,612 SH   SOLE 0 0 0 172,612
GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107   150,300 10,000 SH   SOLE 0 0 0 10,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   399,123 882 SH   SOLE 0 0 0 882
HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105   176,336 10,700 SH   SOLE 0 0 0 10,700
HERCULES CAPITAL INC COM 427096508   318,569 15,578 SH   SOLE 0 0 0 15,578
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   640,822 3,001 SH   SOLE 0 0 0 3,001
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T COM SHS BEN INT 456237106   45,339 12,320 SH   SOLE 0 0 0 12,320
INTEL CORP COM 458140100   413,293 13,345 SH   SOLE 0 0 0 13,345
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   765,560 4,426 SH   SOLE 0 0 0 4,426
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511   775,115 67,109 SH   SOLE 0 0 0 67,109
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P MIDCP LOW 46138E198   368,281 6,668 SH   SOLE 0 0 0 6,668
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P SMLCP LOW 46138G102   334,587 7,664 SH   SOLE 0 0 0 7,664
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUILDING & CONST 46137V779   321,735 4,745 SH   SOLE 0 0 0 4,745
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   488,876 2,976 SH   SOLE 0 0 0 2,976
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621   1,563,143 106,120 SH   SOLE 0 0 0 106,120
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T INTL DIVI ACHI 46137V548   1,239,804 69,185 SH   SOLE 0 0 0 69,185
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP MOMNTUM 46137V464   1,481,741 12,999 SH   SOLE 0 0 0 12,999
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P SMLCP MOMENT 46137V498   932,944 15,536 SH   SOLE 0 0 0 15,536
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   4,206,922 8,781 SH   SOLE 0 0 0 8,781
ISHARES BITCOIN TR SHS 46438F101   451,331 13,220 SH   SOLE 0 0 0 13,220
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   271,846 4,592 SH   SOLE 0 0 0 4,592
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621   9,045,537 157,013 SH   SOLE 0 0 0 157,013
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687   1,541,933 48,873 SH   SOLE 0 0 0 48,873
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   1,472,546 2,691 SH   SOLE 0 0 0 2,691
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655   695,172 3,426 SH   SOLE 0 0 0 3,426
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564   297,392 5,191 SH   SOLE 0 0 0 5,191
ISHARES TR US CONSM STAPLES 464287812   555,076 8,442 SH   SOLE 0 0 0 8,442
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760   2,203,036 16,683 SH   SOLE 0 0 0 16,683
ISHARES TR MORNINGSTAR GRWT 464287119   461,152 5,665 SH   SOLE 0 0 0 5,665
ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307   999,986 14,760 SH   SOLE 0 0 0 14,760
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226   2,368,571 24,401 SH   SOLE 0 0 0 24,401
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176   321,540 3,011 SH   SOLE 0 0 0 3,011
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN EM EQT 46641Q308   851,744 15,750 SH   SOLE 0 0 0 15,750
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332   794,928 14,025 SH   SOLE 0 0 0 14,025
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886   11,598,209 238,941 SH   SOLE 0 0 0 238,941
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   741,066 5,070 SH   SOLE 0 0 0 5,070
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100   1,751,621 8,660 SH   SOLE 0 0 0 8,660
KENVUE INC COM 49177J102   398,112 21,898 SH   SOLE 0 0 0 21,898
KIMBELL RTY PARTNERS LP UNIT 49435R102   196,320 12,000 SH   SOLE 0 0 0 12,000
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   1,978,243 99,559 SH   SOLE 0 0 0 99,559
KULR TECHNOLOGY GROUP INC COM 50125G109   28,875 73,100 SH   SOLE 0 0 0 73,100
LENNAR CORP CL A 526057104   239,840 1,600 SH   SOLE 0 0 0 1,600
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109   582,907 1,248 SH   SOLE 0 0 0 1,248
MARATHON OIL CORP COM 565849106   207,401 7,234 SH   SOLE 0 0 0 7,234
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   226,585 1,306 SH   SOLE 0 0 0 1,306
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106   235,031 434 SH   SOLE 0 0 0 434
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   253,699 575 SH   SOLE 0 0 0 575
MCDONALDS CORP COM 580135101   215,834 847 SH   SOLE 0 0 0 847
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304   74,796 17,354 SH   SOLE 0 0 0 17,354
MERCK & CO INC COM 58933Y105   744,262 6,012 SH   SOLE 0 0 0 6,012
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   355,079 704 SH   SOLE 0 0 0 704
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   559,813 4,256 SH   SOLE 0 0 0 4,256
MICROSOFT CORP COM 594918104   4,174,086 9,339 SH   SOLE 0 0 0 9,339
MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO COM NEW 03761U502   151,400 10,000 SH   SOLE 0 0 0 10,000
MYOMO INC COM NEW 62857J201   140,861 43,882 SH   SOLE 0 0 0 43,882
NETFLIX INC COM 64110L106   222,036 329 SH   SOLE 0 0 0 329
NEWMONT CORP COM 651639106   268,136 6,404 SH   SOLE 0 0 0 6,404
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101   609,978 8,614 SH   SOLE 0 0 0 8,614
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102   594,815 1,364 SH   SOLE 0 0 0 1,364
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508   286,351 3,678 SH   SOLE 0 0 0 3,678
NUCOR CORP COM 670346105   221,035 1,398 SH   SOLE 0 0 0 1,398
NUVEEN PFD & INCOME OPPORTUN COM 67073B106   616,998 82,597 SH   SOLE 0 0 0 82,597
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   4,534,706 36,706 SH   SOLE 0 0 0 36,706
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P405   210,120 11,171 SH   SOLE 0 0 0 11,171
OCCIDENTAL PETE CORP *W EXP 08/03/202 674599162   227,409 5,525 SH   SOLE 0 0 0 5,525
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   3,223,520 51,143 SH   SOLE 0 0 0 51,143
OGE ENERGY CORP COM 670837103   218,373 6,117 SH   SOLE 0 0 0 6,117
ONEOK INC NEW COM 682680103   381,145 4,674 SH   SOLE 0 0 0 4,674
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   447,100 17,651 SH   SOLE 0 0 0 17,651
PEAKSTONE REALTY TRUST COMMON SHARES 39818P799   126,288 11,914 SH   SOLE 0 0 0 11,914
PEPSICO INC COM 713448108   2,230,178 13,522 SH   SOLE 0 0 0 13,522
PFIZER INC COM 717081103   232,696 8,317 SH   SOLE 0 0 0 8,317
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   320,257 3,161 SH   SOLE 0 0 0 3,161
PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201   1,125,446 34,407 SH   SOLE 0 0 0 34,407
PIEDMONT OFFICE REALTY TR IN COM CL A 720190206   84,364 11,636 SH   SOLE 0 0 0 11,636
PIMCO CORPORATE & INCOME OPP COM 72201B101   4,528,618 316,465 SH   SOLE 0 0 0 316,465
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108   578,123 5,014 SH   SOLE 0 0 0 5,014
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   2,482,472 15,053 SH   SOLE 0 0 0 15,053
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102   1,780,433 15,193 SH   SOLE 0 0 0 15,193
Q2 HLDGS INC COM 74736L109   252,481 4,185 SH   SOLE 0 0 0 4,185
QUALCOMM INC COM 747525103   761,679 3,824 SH   SOLE 0 0 0 3,824
ROBERT HALF INC. COM 770323103   343,127 5,363 SH   SOLE 0 0 0 5,363
ROYCE SMALL CAP TRUST INC COM 780910105   1,762,126 121,778 SH   SOLE 0 0 0 121,778
RTX CORPORATION COM 75513E101   934,995 9,314 SH   SOLE 0 0 0 9,314
S&P GLOBAL INC COM 78409V104   465,178 1,043 SH   SOLE 0 0 0 1,043
SABRA HEALTH CARE REIT INC COM 78573L106   184,800 12,000 SH   SOLE 0 0 0 12,000
SALESFORCE INC COM 79466L302   577,043 2,244 SH   SOLE 0 0 0 2,244
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300   497,527 4,934 SH   SOLE 0 0 0 4,934
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   593,973 15,460 SH   SOLE 0 0 0 15,460
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   229,826 2,683 SH   SOLE 0 0 0 2,683
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   964,572 14,156 SH   SOLE 0 0 0 14,156
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100   230,029 2,605 SH   SOLE 0 0 0 2,605
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,340,869 32,617 SH   SOLE 0 0 0 32,617
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   253,437 1,120 SH   SOLE 0 0 0 1,120
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   349,983 4,570 SH   SOLE 0 0 0 4,570
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   236,503 605 SH   SOLE 0 0 0 605
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   3,638,399 16,922 SH   SOLE 0 0 0 16,922
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889   510,414 14,550 SH   SOLE 0 0 0 14,550
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656   391,341 15,395 SH   SOLE 0 0 0 15,395
SPDR SER TR SSGA US LRG ETF 78468R804   209,784 1,375 SH   SOLE 0 0 0 1,375
SPDR SER TR S&P CAP MKTS 78464A771   1,163,083 10,546 SH   SOLE 0 0 0 10,546
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508   342,676 7,031 SH   SOLE 0 0 0 7,031
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409   402,474 5,023 SH   SOLE 0 0 0 5,023
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608   1,108,760 26,525 SH   SOLE 0 0 0 26,525
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105   770,266 40,669 SH   SOLE 0 0 0 40,669
STONECO LTD COM CL A G85158106   402,864 33,600 SH   SOLE 0 0 0 33,600
STRATEGY SHS NS 7HANDL IDX 86280R506   951,808 45,067 SH   SOLE 0 0 0 45,067
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   333,248 1,917 SH   SOLE 0 0 0 1,917
TELLURIAN INC NEW COM 87968A104   8,103 11,700 SH   SOLE 0 0 0 11,700
TORO CO COM 891092108   218,180 2,333 SH   SOLE 0 0 0 2,333
UNION PAC CORP COM 907818108   220,820 976 SH   SOLE 0 0 0 976
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106   243,399 1,779 SH   SOLE 0 0 0 1,779
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   326,350 641 SH   SOLE 0 0 0 641
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   4,411,419 111,119 SH   SOLE 0 0 0 111,119
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   430,337 2,745 SH   SOLE 0 0 0 2,745
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 92189F676   2,299,083 8,819 SH   SOLE 0 0 0 8,819
VANECK ETF TRUST PREFERRED SECURT 92189F429   257,609 14,891 SH   SOLE 0 0 0 14,891
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437   2,480,559 87,652 SH   SOLE 0 0 0 87,652
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828   422,380 4,301 SH   SOLE 0 0 0 4,301
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827   225,734 2,943 SH   SOLE 0 0 0 2,943
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538   617,057 2,688 SH   SOLE 0 0 0 2,688
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512   4,545,822 30,219 SH   SOLE 0 0 0 30,219
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595   1,424,177 5,694 SH   SOLE 0 0 0 5,694
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744   4,931,543 30,743 SH   SOLE 0 0 0 30,743
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629   498,358 2,058 SH   SOLE 0 0 0 2,058
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611   202,780 1,111 SH   SOLE 0 0 0 1,111
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751   558,260 2,560 SH   SOLE 0 0 0 2,560
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736   1,329,738 3,555 SH   SOLE 0 0 0 3,555
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   6,289,445 23,511 SH   SOLE 0 0 0 23,511
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   2,435,156 4,869 SH   SOLE 0 0 0 4,869
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858   287,766 6,576 SH   SOLE 0 0 0 6,576
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409   283,629 3,670 SH   SOLE 0 0 0 3,670
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844   2,462,537 13,490 SH   SOLE 0 0 0 13,490
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858   1,460,271 29,548 SH   SOLE 0 0 0 29,548
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406   5,407,184 45,592 SH   SOLE 0 0 0 45,592
VANGUARD WORLD FD EXTENDED DUR 921910709   1,236,652 16,846 SH   SOLE 0 0 0 16,846
VANGUARD WORLD FD CONSUM STP ETF 92204A207   1,809,690 8,913 SH   SOLE 0 0 0 8,913
VANGUARD WORLD FD ENERGY ETF 92204A306   5,054,646 39,623 SH   SOLE 0 0 0 39,623
VANGUARD WORLD FD HEALTH CAR ETF 92204A504   2,108,551 7,927 SH   SOLE 0 0 0 7,927
VANGUARD WORLD FD UTILITIES ETF 92204A876   1,216,407 8,223 SH   SOLE 0 0 0 8,223
VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF 92204A702   351,143 609 SH   SOLE 0 0 0 609
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   412,349 9,999 SH   SOLE 0 0 0 9,999
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US SMCP HG 92647N873   1,316,618 24,637 SH   SOLE 0 0 0 24,637
VISA INC COM CL A 92826C839   360,226 1,372 SH   SOLE 0 0 0 1,372
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308   241,037 27,174 SH   SOLE 0 0 0 27,174
WALMART INC COM 931142103   401,766 5,934 SH   SOLE 0 0 0 5,934
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101   207,012 1,181 SH   SOLE 0 0 0 1,181
WILLIAMS COS INC COM 969457100   230,478 5,423 SH   SOLE 0 0 0 5,423
WP CAREY INC COM 92936U109   550,902 10,007 SH   SOLE 0 0 0 10,007