The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 210,647 | 1,790 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,790 | 0 | ||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 868,596 | 7,381 | SH | DFND | 2 | 0 | 7,381 | 0 | ||
ADMA BIOLOGICS INC | COM | 000899104 | 1,162,393 | 67,778 | SH | DFND | 2 | 0 | 67,778 | 0 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 711,945 | 14,219 | SH | DFND | 2 | 0 | 14,219 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 140,581 | 7,682 | SH | DFND | 2 | 0 | 7,682 | 0 | ||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 1,362,234 | 74,439 | SH | DFND | 1 | 0 | 74,439 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 698,948 | 2,072 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 2,072 | 0 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 7,960,988 | 23,600 | SH | DFND | 2 | 0 | 23,600 | 0 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 341,492 | 9,743 | SH | DFND | 2 | 0 | 9,743 | 0 | ||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 16,232 | 44 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 44 | 0 | ||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 2,109,001 | 5,717 | SH | DFND | 2 | 0 | 5,717 | 0 | ||
ELEVANCE HEALTH INC | COM | 036752103 | 4,881,285 | 13,232 | SH | DFND | 1 | 0 | 13,232 | 0 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 226,546 | 15,013 | SH | DFND | 2 | 0 | 15,013 | 0 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 2,462,929 | 163,216 | SH | DFND | 1 | 0 | 163,216 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 17,687 | 766 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 766 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 586,417 | 25,397 | SH | DFND | 1 | 0 | 25,397 | 0 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 659,958 | 28,582 | SH | DFND | 2 | 0 | 28,582 | 0 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 86,189 | 2,701 | SH | DFND | 1 | 0 | 2,701 | 0 | ||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | COM | 03753U106 | 954,300 | 29,906 | SH | DFND | 2 | 0 | 29,906 | 0 | ||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 62,664 | 7,236 | SH | DFND | 2 | 0 | 7,236 | 0 | ||
APOLLO COML REAL EST FIN INC | COM | 03762U105 | 305,750 | 35,306 | SH | DFND | 1 | 0 | 35,306 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 15,855 | 96 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 96 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 2,328,095 | 14,096 | SH | DFND | 1 | 0 | 14,096 | 0 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 2,590,535 | 15,685 | SH | DFND | 2 | 0 | 15,685 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 17,529 | 70 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 70 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 82,170,315 | 328,130 | SH | DFND | 1 | 0 | 328,130 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 425,991,716 | 1,701,109 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,701,109 | 0 | ||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 551,419 | 2,235 | SH | DFND | 2 | 0 | 2,235 | 0 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 80,541 | 5,247 | SH | DFND | 2 | 0 | 5,247 | 0 | ||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM NEW | 03784Y200 | 356,857 | 23,248 | SH | DFND | 1 | 0 | 23,248 | 0 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 465,290 | 1,943 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,943 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 16,263 | 100 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 100 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 38,396,455 | 236,097 | SH | DFND | 2 | 0 | 236,097 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 41,006,179 | 252,144 | SH | DFND | 1 | 0 | 252,144 | 0 | ||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC | COM | 03823U102 | 356,694 | 9,677 | SH | DFND | 2 | 0 | 9,677 | 0 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 4,113,289 | 12,702 | SH | DFND | 1 | 0 | 12,702 | 0 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 23,257,471 | 71,820 | SH | DFND | 2 | 0 | 71,820 | 0 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 319,856 | 2,036 | SH | DFND | 2 | 0 | 2,036 | 0 | ||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 214,868 | 5,759 | SH | DFND | 2 | 0 | 5,759 | 0 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 23,199 | 1,675 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,675 | 0 | ||
ARBOR REALTY TRUST INC | COM | 038923108 | 581,589 | 41,992 | SH | DFND | 1 | 0 | 41,992 | 0 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 215,456 | 9,315 | SH | DFND | 2 | 0 | 9,315 | 0 | ||
ARCELLX INC | COMMON STOCK | 03940C100 | 636,757 | 8,303 | SH | DFND | 2 | 0 | 8,303 | 0 | ||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 150,117 | 1,063 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,063 | 0 | ||
ARCH RESOURCES INC | CL A | 03940R107 | 245,158 | 1,736 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,736 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 16,368 | 324 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 324 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 739,057 | 14,629 | SH | DFND | 1 | 0 | 14,629 | 0 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 1,838,322 | 36,388 | SH | DFND | 2 | 0 | 36,388 | 0 | ||
ARCHROCK INC | COM | 03957W106 | 485,927 | 19,523 | SH | DFND | 2 | 0 | 19,523 | 0 | ||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 42,662 | 441 | SH | DFND | 2 | 0 | 441 | 0 | ||
ARCOSA INC | COM | 039653100 | 376,899 | 3,896 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,896 | 0 | ||
ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | 03990B101 | 225,182 | 1,272 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,272 | 0 | ||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 115,557 | 5,279 | SH | DFND | 2 | 0 | 5,279 | 0 | ||
ARES CAPITAL CORP | COM | 04010L103 | 577,546 | 26,384 | SH | DFND | 1 | 0 | 26,384 | 0 | ||
ARES DYNAMIC CR ALLOCATION F | COM | 04014F102 | 7,775,349 | 514,583 | SH | DFND | 1 | 0 | 514,583 | 0 | ||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 504,915 | 821 | SH | DFND | 1 | 0 | 821 | 0 | ||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 1,541,805 | 2,507 | SH | DFND | 2 | 0 | 2,507 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 17,685 | 160 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 160 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 6,444,120 | 58,302 | SH | DFND | 2 | 0 | 58,302 | 0 | ||
ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | 040413205 | 10,569,210 | 95,623 | SH | DFND | 1 | 0 | 95,623 | 0 | ||
ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 5,499,265 | 44,579 | SH | DFND | 2 | 0 | 44,579 | 0 | ||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 6,230 | 609 | SH | DFND | 2 | 0 | 609 | 0 | ||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC | COM | 04208T108 | 310,675 | 30,369 | SH | DFND | 1 | 0 | 30,369 | 0 | ||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM SHS | 042315705 | 1,943 | 103 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 103 | 0 | ||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM SHS | 042315705 | 73,158 | 3,879 | SH | DFND | 2 | 0 | 3,879 | 0 | ||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM SHS | 042315705 | 349,570 | 18,535 | SH | DFND | 1 | 0 | 18,535 | 0 | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 8,390 | 1,389 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,389 | 0 | ||
ARRAY TECHNOLOGIES INC | COM SHS | 04271T100 | 108,007 | 17,882 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,882 | 0 | ||
ARROW ELECTRS INC | COM | 042735100 | 381,893 | 3,376 | SH | DFND | 2 | 0 | 3,376 | 0 | ||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 22,560 | 1,200 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 1,200 | 0 | ||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 175,216 | 9,320 | SH | DFND | 1 | 0 | 9,320 | 0 | ||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | 04280A100 | 674,694 | 35,888 | SH | DFND | 2 | 0 | 35,888 | 0 | ||
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 423,886 | 3,079 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,079 | 0 | ||
ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | 04351P101 | 574,084 | 4,170 | SH | DFND | 2 | 0 | 4,170 | 0 | ||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 259,471 | 3,631 | SH | DFND | 2 | 0 | 3,631 | 0 | ||
ASHLAND INC | COM | 044186104 | 3,915,579 | 54,794 | SH | DFND | 1 | 0 | 54,794 | 0 | ||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 249,134 | 10,424 | SH | DFND | 2 | 0 | 10,424 | 0 | ||
BLINK CHARGING CO | COM | 09354A100 | 39,653 | 28,527 | SH | DFND | 1 | 0 | 28,527 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 171,889 | 3,253 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,253 | 0 | ||
BLOCK H & R INC | COM | 093671105 | 418,440 | 7,919 | SH | DFND | 2 | 0 | 7,919 | 0 | ||
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 124,994 | 10,237 | SH | DFND | 2 | 0 | 10,237 | 0 | ||
BLOOMIN BRANDS INC | COM | 094235108 | 229,658 | 18,809 | SH | DFND | 1 | 0 | 18,809 | 0 | ||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 177,009 | 7,610 | SH | DFND | 2 | 0 | 7,610 | 0 | ||
BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 958,475 | 41,207 | SH | DFND | 1 | 0 | 41,207 | 0 | ||
BLUEPRINT MEDICINES CORP | COM | 09627Y109 | 1,145,984 | 13,139 | SH | DFND | 2 | 0 | 13,139 | 0 | ||
BNY MELLON STRATEGIC MUN BD | COM | 09662E109 | 41,640 | 7,167 | SH | DFND | 2 | 0 | 7,167 | 0 | ||
BNY MELLON STRATEGIC MUN BD | COM | 09662E109 | 5,240,335 | 901,951 | SH | DFND | 1 | 0 | 901,951 | 0 | ||
BNY MELLON MUN BD INFRASTRUC | COM SHS | 09662W109 | 30,677 | 2,964 | SH | DFND | 2 | 0 | 2,964 | 0 | ||
BNY MELLON MUN BD INFRASTRUC | COM SHS | 09662W109 | 2,333,790 | 225,487 | SH | DFND | 1 | 0 | 225,487 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 18,231 | 103 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 103 | 0 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 3,960,198 | 22,374 | SH | DFND | 2 | 0 | 22,374 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 14,905 | 3 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 3 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 34,078,393 | 6,859 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,859 | 0 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 43,016,580 | 8,658 | SH | DFND | 2 | 0 | 8,658 | 0 | ||
BOOT BARN HLDGS INC | COM | 099406100 | 209,360 | 1,379 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,379 | 0 | ||
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | 099502106 | 894,980 | 6,954 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,954 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 15,514 | 488 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 488 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 210,958 | 6,636 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,636 | 0 | ||
BORGWARNER INC | COM | 099724106 | 612,021 | 19,252 | SH | DFND | 2 | 0 | 19,252 | 0 | ||
BXP INC | COM | 101121101 | 15,913 | 214 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 214 | 0 | ||
BXP INC | COM | 101121101 | 312,386 | 4,201 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,201 | 0 | ||
BXP INC | COM | 101121101 | 353,507 | 4,754 | SH | DFND | 2 | 0 | 4,754 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 16,881 | 189 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 189 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 3,100,922 | 34,717 | SH | DFND | 2 | 0 | 34,717 | 0 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 7,439,016 | 83,285 | SH | DFND | 1 | 0 | 83,285 | 0 | ||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 198,480 | 6,281 | SH | DFND | 2 | 0 | 6,281 | 0 | ||
BOX INC | CL A | 10316T104 | 210,203 | 6,652 | SH | DFND | 1 | 0 | 6,652 | 0 | ||
BRANDYWINEGBL GBL INCM OPP F | COM | 10537L104 | 3,648 | 456 | SH | DFND | 2 | 0 | 456 | 0 | ||
BRANDYWINEGBL GBL INCM OPP F | COM | 10537L104 | 2,603,320 | 325,415 | SH | DFND | 1 | 0 | 325,415 | 0 | ||
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 133,550 | 4,867 | SH | DFND | 1 | 0 | 4,867 | 0 | ||
BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | 10806X102 | 1,091,947 | 39,794 | SH | DFND | 2 | 0 | 39,794 | 0 | ||
BRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 10922N103 | 226,509 | 4,715 | SH | DFND | 2 | 0 | 4,715 | 0 | ||
BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 227,010 | 1,716 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,716 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 17,138 | 303 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 303 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 2,360,305 | 41,731 | SH | DFND | 2 | 0 | 41,731 | 0 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 38,553,672 | 681,642 | SH | DFND | 1 | 0 | 681,642 | 0 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 780,844 | 21,499 | SH | DFND | 1 | 0 | 21,499 | 0 | ||
BRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 110448107 | 797,660 | 21,962 | SH | DFND | 2 | 0 | 21,962 | 0 | ||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 115,452 | 4,147 | SH | DFND | 2 | 0 | 4,147 | 0 | ||
BRIXMOR PPTY GROUP INC | COM | 11120U105 | 576,594 | 20,711 | SH | DFND | 1 | 0 | 20,711 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 16,505 | 73 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 73 | 0 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 411,936 | 1,822 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,822 | 0 | ||
BROADSTONE NET LEASE INC | COM | 11135E203 | 29,341 | 1,850 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 1,850 | 0 | ||
BROADSTONE NET LEASE INC | COM | 11135E203 | 72,766 | 4,588 | SH | DFND | 2 | 0 | 4,588 | 0 | ||
BROADSTONE NET LEASE INC | COM | 11135E203 | 445,729 | 28,104 | SH | DFND | 1 | 0 | 28,104 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 21,793 | 94 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 94 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 84,630,410 | 365,038 | SH | DFND | 1 | 0 | 365,038 | 0 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 204,401,968 | 881,651 | SH | DFND | 2 | 0 | 881,651 | 0 | ||
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM | SHS BEN INT | 112830104 | 4,909,179 | 368,557 | SH | DFND | 1 | 0 | 368,557 | 0 | ||
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CL A EX SUB VTG | 11285B108 | 590,790 | 21,359 | SH | DFND | 2 | 0 | 21,359 | 0 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 16,833 | 165 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 165 | 0 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 1,079,678 | 10,583 | SH | DFND | 2 | 0 | 10,583 | 0 | ||
BROWN & BROWN INC | COM | 115236101 | 10,951,133 | 107,343 | SH | DFND | 1 | 0 | 107,343 | 0 | ||
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 14,470 | 381 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 381 | 0 | ||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 624,412 | 2,906 | SH | DFND | 2 | 0 | 2,906 | 0 | ||
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 682,212 | 3,175 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,175 | 0 | ||
EXPAND ENERGY CORPORATION | COM | 165167735 | 521,244 | 5,236 | SH | DFND | 2 | 0 | 5,236 | 0 | ||
EXPAND ENERGY CORPORATION | COM | 165167735 | 1,097,041 | 11,020 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,020 | 0 | ||
CHESAPEAKE UTILS CORP | COM | 165303108 | 24,634 | 203 | SH | DFND | 2 | 0 | 203 | 0 | ||
CHESAPEAKE UTILS CORP | COM | 165303108 | 4,974,743 | 40,995 | SH | DFND | 1 | 0 | 40,995 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 15,932 | 110 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 110 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 6,831,089 | 47,163 | SH | DFND | 2 | 0 | 47,163 | 0 | ||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 32,475,445 | 224,216 | SH | DFND | 1 | 0 | 224,216 | 0 | ||
CHEWY INC | CL A | 16679L109 | 777,470 | 23,215 | SH | DFND | 2 | 0 | 23,215 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 15,738 | 261 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 261 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 1,969,760 | 32,666 | SH | DFND | 2 | 0 | 32,666 | 0 | ||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 31,444,159 | 521,462 | SH | DFND | 1 | 0 | 521,462 | 0 | ||
CHOICE HOTELS INTL INC | COM | 169905106 | 308,948 | 2,176 | SH | DFND | 2 | 0 | 2,176 | 0 | ||
CHUNGHWA TELECOM CO LTD | SPON ADR NEW11 | 17133Q502 | 12,801 | 340 | SH | DFND | 2 | 0 | 340 | 0 | ||
CHUNGHWA TELECOM CO LTD | SPON ADR NEW11 | 17133Q502 | 1,018,018 | 27,039 | SH | DFND | 1 | 0 | 27,039 | 0 | ||
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 16,963 | 162 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 162 | 0 | ||
CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 1,303,640 | 12,450 | SH | DFND | 2 | 0 | 12,450 | 0 | ||
CHURCHILL DOWNS INC | COM | 171484108 | 512,393 | 3,837 | SH | DFND | 2 | 0 | 3,837 | 0 | ||
CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 1,092,014 | 12,876 | SH | DFND | 2 | 0 | 12,876 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 16,238 | 113 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 113 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 491,741 | 3,422 | SH | DFND | 2 | 0 | 3,422 | 0 | ||
CINCINNATI FINL CORP | COM | 172062101 | 1,625,966 | 11,315 | SH | DFND | 1 | 0 | 11,315 | 0 | ||
CINEMARK HLDGS INC | COM | 17243V102 | 268,721 | 8,674 | SH | DFND | 2 | 0 | 8,674 | 0 | ||
CIRRUS LOGIC INC | COM | 172755100 | 984,647 | 9,888 | SH | DFND | 2 | 0 | 9,888 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 17,346 | 293 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 293 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 64,149,238 | 1,083,602 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,083,602 | 0 | ||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 65,525,461 | 1,106,849 | SH | DFND | 1 | 0 | 1,106,849 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 14,799 | 81 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 81 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 7,695,689 | 42,122 | SH | DFND | 1 | 0 | 42,122 | 0 | ||
CINTAS CORP | COM | 172908105 | 18,661,161 | 102,141 | SH | DFND | 2 | 0 | 102,141 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 16,753 | 238 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 238 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 3,335,430 | 47,385 | SH | DFND | 2 | 0 | 47,385 | 0 | ||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 5,072,444 | 72,062 | SH | DFND | 1 | 0 | 72,062 | 0 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 254,902 | 5,825 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 5,825 | 0 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 875,069 | 19,997 | SH | DFND | 2 | 0 | 19,997 | 0 | ||
CITIZENS FINL GROUP INC | COM | 174610105 | 6,420,949 | 146,731 | SH | DFND | 1 | 0 | 146,731 | 0 | ||
CITY HLDG CO | COM | 177835105 | 50,828 | 429 | SH | DFND | 2 | 0 | 429 | 0 | ||
CITY HLDG CO | COM | 177835105 | 996,298 | 8,409 | SH | DFND | 1 | 0 | 8,409 | 0 | ||
CIVITAS RESOURCES INC | COM NEW | 17888H103 | 451,131 | 9,835 | SH | DFND | 2 | 0 | 9,835 | 0 | ||
CIVITAS RESOURCES INC | COM NEW | 17888H103 | 2,270,794 | 49,505 | SH | DFND | 1 | 0 | 49,505 | 0 | ||
CLEAN HARBORS INC | COM | 184496107 | 544,051 | 2,364 | SH | DFND | 2 | 0 | 2,364 | 0 | ||
CLEANSPARK INC | COM NEW | 18452B209 | 108,475 | 11,778 | SH | DFND | 2 | 0 | 11,778 | 0 | ||
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O | COM | 18469P209 | 807,050 | 17,341 | SH | DFND | 1 | 0 | 17,341 | 0 | ||
CLEARWAY ENERGY INC | CL A | 18539C105 | 370,515 | 15,154 | SH | DFND | 1 | 0 | 15,154 | 0 | ||
CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 18539C204 | 480,246 | 18,471 | SH | DFND | 2 | 0 | 18,471 | 0 | ||
CLEARWAY ENERGY INC | CL C | 18539C204 | 1,716,104 | 66,004 | SH | DFND | 1 | 0 | 66,004 | 0 | ||
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | COM | 185899101 | 523,862 | 55,730 | SH | DFND | 2 | 0 | 55,730 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 16,891 | 104 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 104 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 1,108,286 | 6,824 | SH | DFND | 2 | 0 | 6,824 | 0 | ||
CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 4,612,282 | 28,399 | SH | DFND | 1 | 0 | 28,399 | 0 | ||
CLOUGH GLOBAL EQUITY FD | COM | 18914C100 | 56,111 | 8,425 | SH | DFND | 2 | 0 | 8,425 | 0 | ||
CLOUGH GLOBAL EQUITY FD | COM | 18914C100 | 228,331 | 34,284 | SH | DFND | 1 | 0 | 34,284 | 0 | ||
CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES | SH BEN INT | 18914E106 | 514,447 | 100,478 | SH | DFND | 1 | 0 | 100,478 | 0 | ||
CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 709,180 | 6,586 | SH | DFND | 2 | 0 | 6,586 | 0 | ||
COCA COLA CONS INC | COM | 191098102 | 612,355 | 486 | SH | DFND | 2 | 0 | 486 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 17,059 | 274 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 274 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 7,032,952 | 112,961 | SH | DFND | 2 | 0 | 112,961 | 0 | ||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 55,460,710 | 890,792 | SH | DFND | 1 | 0 | 890,792 | 0 | ||
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | SPONS ADS REP | 191241108 | 1,841,242 | 23,639 | SH | DFND | 1 | 0 | 23,639 | 0 | ||
COEUR MNG INC | COM NEW | 192108504 | 1,693,989 | 296,152 | SH | DFND | 2 | 0 | 296,152 | 0 | ||
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | COM NEW | 19239V302 | 427,661 | 5,549 | SH | DFND | 2 | 0 | 5,549 | 0 | ||
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS | COM NEW | 19239V302 | 1,434,196 | 18,609 | SH | DFND | 1 | 0 | 18,609 | 0 | ||
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 15,936 | 209 | SH | DFND | 5,3 | 0 | 209 | 0 | ||
DUPONT DE NEMOURS INC | COM | 26614N102 | 1,065,823 | 13,978 | SH | DFND | 2 | 0 | 13,978 | 0 | ||
DOXIMITY INC | CL A | 26622P107 | 359,368 | 6,731 | SH | DFND | 2 | 0 | 6,731 | 0 | ||
DUTCH BROS INC | CL A | 26701L100 | 85,484 | 1,632 | SH | DFND | 2 | 0 | 1,632 | 0 | ||
DUTCH BROS INC | CL A | 26701L100 | 1,347,318 | 25,722 | SH | DFND | 1 | 0 | 25,722 | 0 | ||
DYNATRACE INC | COM NEW | 268150109 | 575,023 | 10,580 | SH | DFND | 2 | 0 | 10,580 | 0 | ||
DYNATRACE INC | COM NEW | 268150109 | 5,942,249 | 109,333 | SH | DFND | 1 | 0 | 109,333 | 0 | ||
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | COM NEW | 268158201 | 601,071 | 47,069 | SH | DFND | 2 | 0 | 47,069 | 0 | ||
DYNE THERAPEUTICS INC | COM | 26818M108 | 72,117 | 3,061 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,061 | 0 | ||
DYNE THERAPEUTICS INC | COM | 26818M108 | 540,867 | 22,957 | SH | DFND | 2 | 0 | 22,957 | 0 | ||
E L F BEAUTY INC | COM | 26856L103 | 448,214 | 3,570 | SH | DFND | 1 | 0 | 3,570 | 0 | ||
