The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | ||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | |||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | (x$1000) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
3M CO | COM | 88579Y101 | 85 | 770 | SH | SOLE | 0 | 0 | 770 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 89 | 809 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 809 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 178 | 1,611 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 1,611 | |
3M CO | COM | 88579Y101 | 22 | 200 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 200 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 240 | 9,337 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 9,337 | |
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 27 | 1,070 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,070 | ||
ABB LTD | SPONSORED ADR | 000375204 | 63 | 2,457 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,457 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 374 | 3,865 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,865 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 1,743 | 18,018 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 18,018 | |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 258 | 2,670 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,670 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 473 | 3,522 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,522 | |
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 472 | 3,514 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,514 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,426 | 10,624 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 10,624 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 126 | 489 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 489 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 536 | 2,085 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 2,085 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 221 | 859 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 859 | |
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 227 | 881 | SH | SOLE | 0 | 0 | 881 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,308 | 8,969 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 8,969 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 74 | 995 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 995 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 176 | 2,365 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 2,365 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 69 | 250 | SH | SOLE | 0 | 0 | 250 | ||
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 100 | 362 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 362 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 853 | 3,100 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,100 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 94 | 340 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 340 | |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | COM | 00724F101 | 226 | 820 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 820 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 12 | 195 | SH | SOLE | 0 | 0 | 195 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 476 | 7,514 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 7,514 | |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 143 | 2,255 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,255 | |
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 1 | 299 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 299 | |
AEGON N V | NY REGISTRY SHS | 007924103 | 136 | 34,283 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 34,283 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 688 | 12,240 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 12,240 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 61 | 1,082 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,082 | |
AFLAC INC | COM | 001055102 | 28 | 491 | SH | SOLE | 0 | 0 | 491 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 76 | 625 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 625 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 187 | 1,539 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 1,539 | |
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 68 | 558 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 558 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 892 | 3,832 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,832 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 44 | 188 | SH | SOLE | 0 | 0 | 188 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 133 | 573 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 573 | |
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 291 | 1,250 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 1,250 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 183 | 2,281 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 2,281 | |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 74 | 924 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 924 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 62 | 236 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 236 | |
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 286 | 1,082 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 1,082 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 234 | 2,920 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 2,920 | |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 335 | 4,190 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,190 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 28 | 347 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 347 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 569 | 4,567 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,567 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 131 | 1,049 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,049 | |
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 479 | 3,845 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,845 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 191 | 2,000 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 2,000 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,989 | 20,794 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,794 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 342 | 3,580 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 3,580 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,921 | 61,903 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 61,903 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,072 | 11,203 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 11,203 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 538 | 5,600 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 5,600 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 549 | 5,708 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,708 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 986 | 10,256 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 10,256 | |
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 3,165 | 32,917 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 32,917 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 22 | 555 | SH | SOLE | 0 | 0 | 555 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 271 | 6,708 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 6,708 | |
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 71 | 1,761 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,761 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 522 | 4,620 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,620 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 7,056 | 62,444 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 62,444 | |
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,542 | 13,647 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 13,647 | |
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 31 | 10,855 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 10,855 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 35 | 400 | SH | SOLE | 0 | 0 | 400 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 82 | 948 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 948 | |
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 160 | 1,848 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 1,848 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 656 | 4,862 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,862 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 161 | 1,193 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,193 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 128 | 950 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 950 | |
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 774 | 5,736 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 5,736 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 775 | 3,610 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,610 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 214 | 999 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 999 | |
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 98 | 456 | SH | SOLE | 0 | 0 | 456 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 43 | 328 | SH | SOLE | 0 | 0 | 328 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 953 | 7,320 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 7,320 | |
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 95 | 733 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 733 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 185 | 733 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 733 | |
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 181 | 718 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 718 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 533 | 3,939 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,939 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 82 | 607 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 607 | |
AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | 03073E105 | 40 | 294 | SH | SOLE | 0 | 0 | 294 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 393 | 3,467 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,467 | |
AMETEK INC | COM | 031100100 | 29 | 253 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 253 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 491 | 2,179 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,179 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 252 | 1,118 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,118 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 50 | 220 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 220 | |
AMGEN INC | COM | 031162100 | 1,024 | 4,543 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 4,543 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 520 | 7,764 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 7,764 | |
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 25 | 370 | SH | SOLE | 0 | 0 | 370 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 75 | 1,124 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,124 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 58 | 414 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 414 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 146 | 1,050 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 1,050 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 792 | 5,687 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 5,687 | |
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 716 | 5,139 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,139 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 154 | 693 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 693 | |
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 69 | 312 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 312 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 217 | 810 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 810 | |
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 73 | 272 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 272 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 4,059 | 29,373 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 29,373 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 177 | 1,278 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 1,278 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 11,603 | 83,955 | SH | SOLE | 0 | 0 | 83,955 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 18,078 | 130,813 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 130,813 | |
APPLE INC | COM | 037833100 | 1,299 | 9,400 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 9,400 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 494 | 6,035 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 6,035 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 20 | 250 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 250 | |
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 136 | 1,664 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,664 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 0 | 4 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 4 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 159 | 1,675 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 1,675 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 13 | 135 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 135 | |
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 95 | 1,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,000 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 201 | 2,568 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 2,568 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 19 | 247 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 247 | |
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 6 | 76 | SH | SOLE | 0 | 0 | 76 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 435 | 5,403 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 5,403 | |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 53 | 664 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 664 | |
ARK ETF TR | AUTNMUS TECHNLGY | 00214Q203 | 213 | 4,722 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,722 | ||
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 14 | 2,716 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,716 | |
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | 00215W100 | 37 | 7,458 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 7,458 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 86 | 207 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 207 | |
ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 460 | 1,107 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 1,107 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 326 | 5,938 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 5,938 | |
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 57 | 1,036 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,036 | ||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 104 | 1,898 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,898 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 387 | 25,257 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 25,257 | |
AT&T INC | COM | 00206R102 | 45 | 2,945 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,945 | ||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 57 | 3,699 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 3,699 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 830 | 4,445 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 4,445 | |
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 101 | 541 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 541 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 123 | 543 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 543 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 362 | 1,600 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 1,600 | |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 2,163 | 9,564 | SH | SOLE | 0 | 0 | 9,564 | ||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,614 | 7,134 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 7,134 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 96 | 45 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 45 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 228 | 107 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 107 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 107 | 50 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 50 | |
AUTOZONE INC | COM | 053332102 | 741 | 346 | SH | SOLE | 0 | 0 | 346 | ||
AZENTA INC | COM | 114340102 | 130 | 3,025 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,025 | |
AZENTA INC | COM | 114340102 | 702 | 16,379 | SH | SOLE | 0 | 0 | 16,379 | ||
AZENTA INC | COM | 114340102 | 23 | 540 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 540 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 23 | 5,059 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 5,059 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 26 | 5,854 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 5,854 | |
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 4 | 1,564 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,564 | |
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 81 | 34,855 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 34,855 | |
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 224 | 2,554 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 2,554 | |
BANK MONTREAL QUE | COM | 063671101 | 54 | 613 | SH | SOLE | 0 | 0 | 613 | ||
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 36 | 5,562 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 5,562 | |
BARCLAYS PLC | ADR | 06738E204 | 34 | 5,281 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 5,281 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 112 | 2,071 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 2,071 | |
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 210 | 3,901 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,901 | ||
BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 28 | 529 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 529 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 241 | 1,082 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 1,082 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 120 | 539 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 539 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 345 | 1,548 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 1,548 | |
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 56 | 251 | SH | SOLE | 0 | 0 | 251 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 80 | 359 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 359 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 155 | 580 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 580 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 2,118 | 7,933 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 7,933 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 463 | 1,733 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,733 | |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 3,744 | 14,021 | SH | SOLE | 0 | 0 | 14,021 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 3,252 | 8 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8 | ||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 084670108 | 0 | 0 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 103 | 387 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 387 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 163 | 612 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 612 | |
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 129 | 483 | SH | OTR | 8 | 0 | 0 | 483 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 472 | 15,615 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 15,615 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 2,046 | 67,759 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 67,759 | |
BK OF AMERICA CORP | COM | 060505104 | 168 | 5,560 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,560 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 214 | 388 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 388 | |
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 30 | 54 | SH | SOLE | 0 | 0 | 54 | ||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 873 | 1,586 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 1,586 | |
BLEND LABS INC | CL A | 09352U108 | 54 | 24,220 | SH | SOLE | 0 | 0 | 24,220 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 323 | 2,667 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 2,667 | |
BOEING CO | COM | 097023105 | 169 | 1,395 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,395 | ||
BOEING CO | COM | 097023105 | 72 | 597 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 597 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 82 | 50 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 50 | |
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 5 | 3 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | ||
BOOKING HOLDINGS INC | COM | 09857L108 | 292 | 178 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 178 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 100 | 2,577 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,577 | |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 27 | 700 | SH | SOLE | 0 | 0 | 700 | ||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 196 | 5,071 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 5,071 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 689 | 9,695 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 9,695 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 148 | 2,081 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 2,081 | |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 1,611 | 22,668 | SH | SOLE | 0 | 0 | 22,668 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 45 | 101 | SH | SOLE | 0 | 0 | 101 | ||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 839 | 1,889 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 1,889 | |
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 235 | 529 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 529 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 29 | 200 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 200 | |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 118 | 817 | SH | SOLE | 0 | 0 | 817 | ||
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 73 | 508 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 508 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 224 | 3,361 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,361 | |
BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 14 | 215 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 215 | |
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 23 | 282 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 282 | |
BUNGE LIMITED | COM | G16962105 | 574 | 6,952 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 6,952 | |
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 113 | 2,394 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 2,394 | |
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 260 | 5,519 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,519 | ||
CAMPBELL SOUP CO | COM | 134429109 | 10 | 208 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 208 | |
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 268 | 4,015 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 4,015 | |
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 31 | 463 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 463 | |
CANADIAN PAC RY LTD | COM | 13645T100 | 176 | 2,640 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,640 | ||
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 191 | 2,067 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 2,067 | |
CAPITAL ONE FINL CORP | COM | 14040H105 | 59 | 635 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 635 | |
CARMAX INC | COM | 143130102 | 2 | 25 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25 | ||
CARMAX INC | COM | 143130102 | 19 | 287 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 287 | |
CARMAX INC | COM | 143130102 | 205 | 3,107 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,107 | |
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 66 | 9,444 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 9,444 | |
CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | 143658300 | 8 | 1,203 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,203 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 44 | 1,231 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,231 | |
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 11 | 300 | SH | SOLE | 0 | 0 | 300 | ||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 168 | 4,730 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 4,730 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 695 | 4,238 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 4,238 | |
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 58 | 351 | SH | SOLE | 0 | 0 | 351 | ||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 97 | 594 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 594 | |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 223 | 3,297 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,297 | |
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 72 | 1,064 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,064 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 22 | 140 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 140 | |
CDW CORP | COM | 12514G108 | 722 | 4,623 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 4,623 | |
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 51 | 14,758 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 14,758 | |
CEMEX SAB DE CV | SPON ADR NEW | 151290889 | 5 | 1,491 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,491 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 79 | 1,015 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,015 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 297 | 3,814 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 3,814 | |
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 35 | 446 | SH | SOLE | 0 | 0 | 446 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 164 | 542 | SH | OTR | 9 | 0 | 0 | 542 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 13 | 44 | SH | SOLE | 0 | 0 | 44 | ||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 65 | 215 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 215 | |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 151 | 499 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 499 | |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 254 | 1,531 | SH | OTR | 4 | 0 | 0 | 1,531 | |
CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | 16411R208 | 134 | 806 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 806 | |
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 156 | 1,084 | SH | OTR | 1 | 0 | 0 | 1,084 | |
