The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
1ST SOURCE CORP COM | COM | 336901103 | 243,606 | 4,073 | SH | SOLE | 4,073 | 0 | 0 | |||
2SEVENTY BIO INC COMMON STOCK | COM | 901384107 | 53,574 | 10,845 | SH | SOLE | 10,845 | 0 | 0 | |||
374WATER INC COM | COM | 88583P104 | 4,930 | 14,500 | SH | SOLE | 14,500 | 0 | 0 | |||
3-D SYS CORP DEL COM NEW | COM | 88554D205 | 60,916 | 28,734 | SH | SOLE | 28,734 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 15,987,180 | 108,860 | SH | SOLE | 108,860 | 0 | 0 | |||
89BIO INC COM | COM | 282559103 | 180,521 | 24,831 | SH | SOLE | 24,831 | 0 | 0 | |||
8X8 INC NEW COM | COM | 282914100 | 57,926 | 28,963 | SH | SOLE | 28,963 | 0 | 0 | |||
A10 NETWORKS INC COM | COM | 002121101 | 257,028 | 15,730 | SH | SOLE | 15,730 | 0 | 0 | |||
AAR CORP COM | COM | 000361105 | 434,034 | 7,752 | SH | SOLE | 7,752 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 27,751,839 | 209,211 | SH | SOLE | 209,211 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 44,631,322 | 213,017 | SH | SOLE | 213,017 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A | COM | 002896207 | 840,223 | 11,002 | SH | SOLE | 11,002 | 0 | 0 | |||
ABM INDS INC COM | COM | 000957100 | 653,047 | 13,789 | SH | SOLE | 13,789 | 0 | 0 | |||
ABSCI CORPORATION COM | COM | 00091E109 | 45,175 | 17,998 | SH | SOLE | 17,998 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM | COM | 00402L107 | 688,118 | 15,087 | SH | SOLE | 15,087 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 004225108 | 441,062 | 26,554 | SH | SOLE | 26,554 | 0 | 0 | |||
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT | COM | 004239109 | 544,721 | 26,001 | SH | SOLE | 26,001 | 0 | 0 | |||
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 | COM | 00436Q106 | 118,078 | 11,903 | SH | SOLE | 11,903 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | COM | G1151C101 | 23,541,858 | 75,445 | SH | SOLE | 75,445 | 0 | 0 | |||
ACCO BRANDS CORP COM | COM | 00081T108 | 84,408 | 20,145 | SH | SOLE | 20,145 | 0 | 0 | |||
ACCOLADE INC COM | COM | 00437E102 | 115,512 | 16,549 | SH | SOLE | 16,549 | 0 | 0 | |||
ACCURAY INC COM | COM | 004397105 | 38,514 | 21,516 | SH | SOLE | 21,516 | 0 | 0 | |||
ACELYRIN INC COM | COM | 00445A100 | 40,575 | 16,427 | SH | SOLE | 16,427 | 0 | 0 | |||
ACI WORLDWIDE INC COM | COM | 004498101 | 1,280,378 | 23,403 | SH | SOLE | 23,403 | 0 | 0 | |||
ACM RESH INC COM CL A | COM | 00108J109 | 266,706 | 11,427 | SH | SOLE | 11,427 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP COM | COM | 005098108 | 424,113 | 6,177 | SH | SOLE | 6,177 | 0 | 0 | |||
ACV AUCTIONS INC COM CL A | COM | 00091G104 | 462,645 | 32,835 | SH | SOLE | 32,835 | 0 | 0 | |||
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK | COM | 00653Q102 | 244,865 | 22,589 | SH | SOLE | 22,589 | 0 | 0 | |||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM | COM | 00650F109 | 190,951 | 25,700 | SH | SOLE | 25,700 | 0 | 0 | |||
ADC THERAPEUTICS SA SHS | COM | H0036K147 | 25,442 | 18,044 | SH | SOLE | 18,044 | 0 | 0 | |||
ADDUS HOMECARE CORP COM | COM | 006739106 | 382,309 | 3,866 | SH | SOLE | 3,866 | 0 | 0 | |||
ADEIA INC COM | COM | 00676P107 | 319,170 | 24,143 | SH | SOLE | 24,143 | 0 | 0 | |||
ADIENT PLC ORD SHS | COM | G0084W101 | 238,669 | 18,559 | SH | SOLE | 18,559 | 0 | 0 | |||
ADMA BIOLOGICS INC COM | COM | 000899104 | 1,011,205 | 50,968 | SH | SOLE | 50,968 | 0 | 0 | |||
ADOBE SYS INC | COM | 00724F101 | 21,097,218 | 55,008 | SH | SOLE | 55,008 | 0 | 0 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC COM | COM | 00737L103 | 837,224 | 8,319 | SH | SOLE | 8,319 | 0 | 0 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC COM | COM | 00486H105 | 152,382 | 17,475 | SH | SOLE | 17,475 | 0 | 0 | |||
ADVANCED ENERGY INDS COM | COM | 007973100 | 791,550 | 8,305 | SH | SOLE | 8,305 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | COM | 007903107 | 20,092,656 | 195,568 | SH | SOLE | 195,568 | 0 | 0 | |||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A | COM | 00791N102 | 35,482 | 23,498 | SH | SOLE | 23,498 | 0 | 0 | |||
AECOM COM | COM | 00766T100 | 559,626 | 6,035 | SH | SOLE | 6,035 | 0 | 0 | |||
AEROVIRONMENT INC COM | COM | 008073108 | 741,839 | 6,224 | SH | SOLE | 6,224 | 0 | 0 | |||
AES CORP COM | COM | 00130H105 | 663,365 | 53,411 | SH | SOLE | 53,411 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC COM | COM | 001055102 | 6,804,161 | 61,194 | SH | SOLE | 61,194 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 4,027,153 | 34,426 | SH | SOLE | 34,426 | 0 | 0 | |||
AGILON HEALTH INC COM | COM | 00857U107 | 296,401 | 68,453 | SH | SOLE | 68,453 | 0 | 0 | |||
AGILYSYS INC COM | COM | 00847J105 | 362,700 | 5,000 | SH | SOLE | 5,000 | 0 | 0 | |||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 00847X104 | 367,451 | 12,541 | SH | SOLE | 12,541 | 0 | 0 | |||
AGNC INVT CORP COM | COM | 00123Q104 | 2,403,565 | 250,894 | SH | SOLE | 250,894 | 0 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP COM | COM | 008492100 | 2,307,981 | 29,900 | SH | SOLE | 29,900 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 7,912,999 | 26,831 | SH | SOLE | 26,831 | 0 | 0 | |||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM | COM | 00922R105 | 255,210 | 11,373 | SH | SOLE | 11,373 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC COM CL A | COM | 009066101 | 11,495,636 | 96,230 | SH | SOLE | 96,230 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,458,660 | 18,120 | SH | SOLE | 18,120 | 0 | 0 | |||
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM | COM | 00972D105 | 92,254 | 48,049 | SH | SOLE | 48,049 | 0 | 0 | |||
AKERO THERAPEUTICS INC COM | COM | 00973Y108 | 669,620 | 16,542 | SH | SOLE | 16,542 | 0 | 0 | |||
ALAMO GROUP INC COM | COM | 011311107 | 405,071 | 2,273 | SH | SOLE | 2,273 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC COM | COM | 011642105 | 584,659 | 10,506 | SH | SOLE | 10,506 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP CL A | COM | 012348108 | 478,171 | 6,926 | SH | SOLE | 6,926 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP COM | COM | 012653101 | 1,021,172 | 14,179 | SH | SOLE | 14,179 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK | COM | 013091103 | 376,821 | 17,136 | SH | SOLE | 17,136 | 0 | 0 | |||
ALCOA INC COM | COM | 013817101 | 5,459,500 | 179,000 | SH | SOLE | 179,000 | 0 | 0 | |||
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM | COM | 01438T106 | 63,561 | 11,054 | SH | SOLE | 11,054 | 0 | 0 | |||
ALECTOR INC COM | COM | 014442107 | 22,380 | 18,195 | SH | SOLE | 18,195 | 0 | 0 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM | COM | 014491104 | 278,299 | 16,152 | SH | SOLE | 16,152 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM | COM | 015271109 | 5,713,880 | 61,765 | SH | SOLE | 61,765 | 0 | 0 | |||
ALIGHT INC COM CL A | COM | 01626W101 | 552,219 | 93,123 | SH | SOLE | 93,123 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC COM | COM | 016255101 | 1,350,151 | 8,499 | SH | SOLE | 8,499 | 0 | 0 | |||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM | COM | 01625V104 | 413,532 | 22,209 | SH | SOLE | 22,209 | 0 | 0 | |||
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM | COM | 01644J108 | 353,273 | 13,458 | SH | SOLE | 13,458 | 0 | 0 | |||
ALKERMES PLC SHS | COM | G01767105 | 1,179,904 | 35,733 | SH | SOLE | 35,733 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PUB LTD CO ORD SHS | COM | G0176J109 | 1,367,873 | 10,485 | SH | SOLE | 10,485 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC COM NEW | COM | 018522300 | 846,742 | 12,888 | SH | SOLE | 12,888 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP COM | COM | 018802108 | 1,991,633 | 30,950 | SH | SOLE | 30,950 | 0 | 0 | |||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM | COM | 019770106 | 41,585 | 28,483 | SH | SOLE | 28,483 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP COM | COM | 020002101 | 6,616,922 | 31,955 | SH | SOLE | 31,955 | 0 | 0 | |||
ALLY FINL INC COM | COM | 02005N100 | 455,109 | 12,479 | SH | SOLE | 12,479 | 0 | 0 | |||
ALNYLAMINC COM | COM | 02043Q107 | 1,584,477 | 5,868 | SH | SOLE | 5,868 | 0 | 0 | |||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM | COM | 020764106 | 305,360 | 2,438 | SH | SOLE | 2,438 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC CAP STK CL A | COM | 02079K305 | 386,911,600 | 2,502,015 | SH | SOLE | 2,502,015 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC CAP STK CL C | COM | 02079K107 | 115,324,612 | 738,172 | SH | SOLE | 738,172 | 0 | 0 | |||
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW | COM | 02081G201 | 234,224 | 23,099 | SH | SOLE | 23,099 | 0 | 0 | |||
ALTIMMUNE INC COM NEW | COM | 02155H200 | 78,800 | 15,760 | SH | SOLE | 15,760 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 29,247,086 | 487,289 | SH | SOLE | 487,289 | 0 | 0 | |||
ALTUS POWER INC COM CL A | COM | 02217A102 | 83,358 | 16,840 | SH | SOLE | 16,840 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 475,846,348 | 2,501,032 | SH | SOLE | 2,501,032 | 0 | 0 | |||
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW | COM | 023139884 | 88,384 | 10,101 | SH | SOLE | 10,101 | 0 | 0 | |||
AMBARELLA INC SHS | COM | G037AX101 | 430,774 | 8,559 | SH | SOLE | 8,559 | 0 | 0 | |||
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW | COM | 00165C302 | 257,402 | 89,687 | SH | SOLE | 89,687 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC ORD | COM | G0250X107 | 1,691,069 | 174,337 | SH | SOLE | 174,337 | 0 | 0 | |||
AMER STATES WTR CO COM | COM | 029899101 | 660,755 | 8,398 | SH | SOLE | 8,398 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP COM | COM | 023608102 | 3,255,068 | 32,421 | SH | SOLE | 32,421 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ASSETS TR INC COM | COM | 024013104 | 214,169 | 10,634 | SH | SOLE | 10,634 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM | COM | 024061103 | 103,830 | 25,511 | SH | SOLE | 25,511 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM | COM | 02553E106 | 458,084 | 39,422 | SH | SOLE | 39,422 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR INC COM | COM | 025537101 | 37,073,781 | 339,286 | SH | SOLE | 339,286 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 29,765,809 | 110,633 | SH | SOLE | 110,633 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM | COM | 025932104 | 426,330 | 3,246 | SH | SOLE | 3,246 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC COM SHS | COM | 398182303 | 1,022,322 | 33,740 | SH | SOLE | 33,740 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A | COM | 02665T306 | 3,921,880 | 103,726 | SH | SOLE | 103,726 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM | 026874784 | 6,342,534 | 72,953 | SH | SOLE | 72,953 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 39,982,477 | 183,743 | SH | SOLE | 183,743 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM | COM | 030420103 | 3,468,048 | 23,509 | SH | SOLE | 23,509 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD RLTY TR COM | COM | 03064D108 | 1,567,782 | 73,056 | SH | SOLE | 73,056 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC COM | COM | 03076C106 | 5,635,525 | 11,641 | SH | SOLE | 11,641 | 0 | 0 | |||
AMERIS BANCORP COM | COM | 03076K108 | 840,983 | 14,608 | SH | SOLE | 14,608 | 0 | 0 | |||
AMERISAFE INC COM | COM | 03071H100 | 222,129 | 4,227 | SH | SOLE | 4,227 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC NEW COM | COM | 031100100 | 4,802,878 | 27,901 | SH | SOLE | 27,901 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 33,682,294 | 108,112 | SH | SOLE | 108,112 | 0 | 0 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC COM | COM | 03152W109 | 531,281 | 65,108 | SH | SOLE | 65,108 | 0 | 0 | |||
AMMO INC COM | COM | 00175J107 | 27,468 | 19,904 | SH | SOLE | 19,904 | 0 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM | COM | 001744101 | 205,709 | 8,410 | SH | SOLE | 8,410 | 0 | 0 | |||
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A | COM | 03168L105 | 295,889 | 35,309 | SH | SOLE | 35,309 | 0 | 0 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM | COM | 03209R103 | 243,487 | 8,399 | SH | SOLE | 8,399 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW CL A | COM | 032095101 | 9,565,055 | 145,831 | SH | SOLE | 145,831 | 0 | 0 | |||
AMPLITUDE INC COM CL A | COM | 03213A104 | 176,633 | 17,334 | SH | SOLE | 17,334 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 12,068,134 | 59,841 | SH | SOLE | 59,841 | 0 | 0 | |||
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW | COM | 032797300 | 142,857 | 16,650 | SH | SOLE | 16,650 | 0 | 0 | |||
ANDERSONS INC COM | COM | 034164103 | 310,985 | 7,244 | SH | SOLE | 7,244 | 0 | 0 | |||
ANI PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 00182C103 | 274,696 | 4,103 | SH | SOLE | 4,103 | 0 | 0 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW | COM | 035710839 | 3,799,473 | 187,074 | SH | SOLE | 187,074 | 0 | 0 | |||
ANNEXON INC COM | COM | 03589W102 | 41,817 | 21,667 | SH | SOLE | 21,667 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC COM | COM | 03662Q105 | 3,338,758 | 10,547 | SH | SOLE | 10,547 | 0 | 0 | |||
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM | COM | 75605Y106 | 1,404,521 | 421,778 | SH | SOLE | 421,778 | 0 | 0 | |||
AON PLC SHS CL A | COM | G0403H108 | 21,192,876 | 53,103 | SH | SOLE | 53,103 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION COM | COM | 03743Q108 | 584,146 | 27,790 | SH | SOLE | 27,790 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A | COM | 03748R101 | 271,630 | 30,867 | SH | SOLE | 30,867 | 0 | 0 | |||
APOGEE ENTERPRISES INC COM | COM | 037598109 | 224,793 | 4,852 | SH | SOLE | 4,852 | 0 | 0 | |||
APOGEE THERAPEUTICS INC COM | COM | 03770N101 | 314,123 | 8,408 | SH | SOLE | 8,408 | 0 | 0 | |||
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM | COM | 03762U105 | 294,239 | 30,746 | SH | SOLE | 30,746 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | COM | 03769M106 | 7,066,104 | 51,600 | SH | SOLE | 51,600 | 0 | 0 | |||
APPIAN CORP CL A | COM | 03782L101 | 257,475 | 8,937 | SH | SOLE | 8,937 | 0 | 0 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW | COM | 03784Y200 | 653,091 | 50,588 | SH | SOLE | 50,588 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 606,015,732 | 2,728,203 | SH | SOLE | 2,728,203 | 0 | 0 | |||
APPLE INC CALL | COM | 037833900 | 224,351 | 1,010 | SH | Call | SOLE | 1,010 | 0 | 0 | ||
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW | COM | 038169207 | 247,482 | 44,036 | SH | SOLE | 44,036 | 0 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM | COM | 03820C105 | 1,923,277 | 8,535 | SH | SOLE | 8,535 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 14,232,354 | 98,073 | SH | SOLE | 98,073 | 0 | 0 | |||
APPLIED THERAPEUTICS INC COM | COM | 03828A101 | 10,623 | 21,728 | SH | SOLE | 21,728 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP COM CL A | COM | 03831W108 | 2,520,660 | 9,513 | SH | SOLE | 9,513 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | COM | G6095L109 | 3,050,030 | 51,261 | SH | SOLE | 51,261 | 0 | 0 | |||
AQUESTIVE THERAPEUTICS INC COM | COM | 03843E104 | 47,789 | 16,479 | SH | SOLE | 16,479 | 0 | 0 | |||
ARBOR REALTY TRUST INC COM | COM | 038923108 | 480,164 | 40,865 | SH | SOLE | 40,865 | 0 | 0 | |||
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM | COM | 03879J100 | 113,135 | 32,417 | SH | SOLE | 32,417 | 0 | 0 | |||
ARCBEST CORP COM | COM | 03937C105 | 368,781 | 5,225 | SH | SOLE | 5,225 | 0 | 0 | |||
ARCELLX INC COMMON STOCK | COM | 03940C100 | 636,648 | 9,705 | SH | SOLE | 9,705 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD ORD | COM | G0450A105 | 4,355,030 | 45,280 | SH | SOLE | 45,280 | 0 | 0 | |||
ARCHER AVIATION INC COM CL A | COM | 03945R102 | 509,503 | 71,660 | SH | SOLE | 71,660 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 7,992,513 | 166,476 | SH | SOLE | 166,476 | 0 | 0 | |||
ARCHROCK INC COM | COM | 03957W106 | 971,720 | 37,032 | SH | SOLE | 37,032 | 0 | 0 | |||
ARCOSA INC COM | COM | 039653100 | 830,428 | 10,768 | SH | SOLE | 10,768 | 0 | 0 | |||
ARCUS BIOSCIENCES INC COM | COM | 03969F109 | 94,710 | 12,065 | SH | SOLE | 12,065 | 0 | 0 | |||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM | COM | 03969K108 | 373,045 | 23,852 | SH | SOLE | 23,852 | 0 | 0 | |||
ARDAGH METAL PACKAGING S A SHS | COM | L02235106 | 96,833 | 32,064 | SH | SOLE | 32,064 | 0 | 0 | |||
ARDELYX INC COM | COM | 039697107 | 256,297 | 52,199 | SH | SOLE | 52,199 | 0 | 0 | |||
ARES COML REAL ESTATE CORP COM | COM | 04013V108 | 54,879 | 11,853 | SH | SOLE | 11,853 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK | COM | 03990B101 | 1,257,327 | 8,576 | SH | SOLE | 8,576 | 0 | 0 | |||
ARGAN INC | COM | 04010E109 | 367,801 | 2,804 | SH | SOLE | 2,804 | 0 | 0 | |||
ARHAUS INC COM CL A | COM | 04035M102 | 98,910 | 11,369 | SH | SOLE | 11,369 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 9,787,351 | 126,321 | SH | SOLE | 126,321 | 0 | 0 | |||
ARKO CORP COM | COM | 041242108 | 70,555 | 17,862 | SH | SOLE | 17,862 | 0 | 0 | |||
ARLO TECHNOLOGIES INC COM | COM | 04206A101 | 214,120 | 21,694 | SH | SOLE | 21,694 | 0 | 0 | |||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM | COM | 04208T108 | 131,387 | 17,495 | SH | SOLE | 17,495 | 0 | 0 | |||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM SHS | COM | 042315705 | 212,861 | 12,448 | SH | SOLE | 12,448 | 0 | 0 | |||
ARRAY BIOPHARMA INC | COM | 04269X105 | 165,035 | 33,888 | SH | SOLE | 33,888 | 0 | 0 | |||
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM | COM | 04280A100 | 337,483 | 26,490 | SH | SOLE | 26,490 | 0 | 0 | |||
ARS PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 82835W108 | 137,374 | 10,920 | SH | SOLE | 10,920 | 0 | 0 | |||
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A | COM | 04316A108 | 546,579 | 13,979 | SH | SOLE | 13,979 | 0 | 0 | |||
ARTIVION INC COM | COM | 228903100 | 216,501 | 8,808 | SH | SOLE | 8,808 | 0 | 0 | |||
ARVINAS INC COM | COM | 04335A105 | 100,070 | 14,255 | SH | SOLE | 14,255 | 0 | 0 | |||
ASANA INC CL A | COM | 04342Y104 | 262,697 | 18,030 | SH | SOLE | 18,030 | 0 | 0 | |||
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM | COM | 043436104 | 963,967 | 4,365 | SH | SOLE | 4,365 | 0 | 0 | |||
ASGN INC COM | COM | 00191U102 | 603,921 | 9,583 | SH | SOLE | 9,583 | 0 | 0 | |||
ASP ISOTOPES INC COM | COM | 00218A105 | 56,880 | 12,128 | SH | SOLE | 12,128 | 0 | 0 | |||
ASPEN AEROGELS INC COM | COM | 04523Y105 | 87,530 | 13,698 | SH | SOLE | 13,698 | 0 | 0 | |||
ASSOCIATED BANC CORP | COM | 045487105 | 819,416 | 36,370 | SH | SOLE | 36,370 | 0 | 0 | |||
ASSURANT INC COM | COM | 04621X108 | 1,297,723 | 6,187 | SH | SOLE | 6,187 | 0 | 0 | |||
AST SPACEMOBILE INC COM CL A | COM | 00217D100 | 675,969 | 29,726 | SH | SOLE | 29,726 | 0 | 0 | |||
ASTRANA HEALTH INC COM NEW | COM | 03763A207 | 296,518 | 9,562 | SH | SOLE | 9,562 | 0 | 0 | |||
ASTRIA THERAPEUTICS INC COM | COM | 04635X102 | 54,836 | 10,269 | SH | SOLE | 10,269 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 40,671,674 | 1,438,178 | SH | SOLE | 1,438,178 | 0 | 0 | |||
ATEA PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 04683R106 | 51,195 | 17,122 | SH | SOLE | 17,122 | 0 | 0 | |||
ATKORE INC COM | COM | 047649108 | 461,743 | 7,697 | SH | SOLE | 7,697 | 0 | 0 | |||
ATLANTA BRAVES HLDGS INC COM SER C | COM | 047726302 | 445,351 | 11,131 | SH | SOLE | 11,131 | 0 | 0 | |||
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM | COM | 04911A107 | 617,973 | 19,845 | SH | SOLE | 19,845 | 0 | 0 | |||
ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC COM NEW | COM | 642045108 | 294,360 | 16,500 | SH | SOLE | 16,500 | 0 | 0 | |||
ATLASSIAN CORPORATION CL A | COM | 049468101 | 1,559,107 | 7,347 | SH | SOLE | 7,347 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 2,936,402 | 18,996 | SH | SOLE | 18,996 | 0 | 0 | |||
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COM | COM | 04956D107 | 682,958 | 18,594 | SH | SOLE | 18,594 | 0 | 0 | |||
ATOSSA THERAPEUTICS INC COM | COM | 04962H506 | 18,886 | 28,066 | SH | SOLE | 28,066 | 0 | 0 | |||
ATRICURE INC COM | COM | 04963C209 | 338,859 | 10,504 | SH | SOLE | 10,504 | 0 | 0 | |||
AURA BIOSCIENCES INC COM | COM | 05153U107 | 60,311 | 10,292 | SH | SOLE | 10,292 | 0 | 0 | |||
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM | COM | 05156V102 | 239,504 | 29,789 | SH | SOLE | 29,789 | 0 | 0 | |||
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM | COM | 051774107 | 1,432,660 | 213,035 | SH | SOLE | 213,035 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 6,789,521 | 25,934 | SH | SOLE | 25,934 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING I | COM | 053015103 | 15,002,134 | 49,102 | SH | SOLE | 49,102 | 0 | 0 | |||
AUTOZONE INC COM | COM | 053332102 | 14,225,482 | 3,731 | SH | SOLE | 3,731 | 0 | 0 | |||
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS | COM | G29687103 | 160,578 | 20,508 | SH | SOLE | 20,508 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC COM | COM | 053484101 | 12,197,069 | 56,831 | SH | SOLE | 56,831 | 0 | 0 | |||
AVANOS MED INC COM | COM | 05350V106 | 144,360 | 10,074 | SH | SOLE | 10,074 | 0 | 0 | |||
AVANTOR INC COM | COM | 05352A100 | 502,024 | 30,970 | SH | SOLE | 30,970 | 0 | 0 | |||
AVEANNA HEALTHCARE HLDGS INC COM | COM | 05356F105 | 62,856 | 11,597 | SH | SOLE | 11,597 | 0 | 0 | |||
AVEPOINT INC COM CL A | COM | 053604104 | 412,710 | 28,581 | SH | SOLE | 28,581 | 0 | 0 | |||
AVERY DENNISON CORP COM | COM | 053611109 | 1,724,707 | 9,691 | SH | SOLE | 9,691 | 0 | 0 | |||
AVIDITY BIOSCIENCES INC COM | COM | 05370A108 | 743,993 | 25,203 | SH | SOLE | 25,203 | 0 | 0 | |||
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC COM | COM | 05368X102 | 327,031 | 38,565 | SH | SOLE | 38,565 | 0 | 0 | |||
AVIENT CORPORATION COM | COM | 05368V106 | 744,798 | 20,043 | SH | SOLE | 20,043 | 0 | 0 | |||
AVISTA CORP COM | COM | 05379B107 | 736,661 | 17,594 | SH | SOLE | 17,594 | 0 | 0 | |||
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW | COM | 054540208 | 359,064 | 7,229 | SH | SOLE | 7,229 | 0 | 0 | |||
AXON ENTERPRISE INC COM | COM | 05464C101 | 4,595,751 | 8,738 | SH | SOLE | 8,738 | 0 | 0 | |||
AXOS FINANCIAL INC COM | COM | 05465C100 | 782,370 | 12,126 | SH | SOLE | 12,126 | 0 | 0 | |||
AXSOME THERAPEUTICS INC COM | COM | 05464T104 | 952,867 | 8,170 | SH | SOLE | 8,170 | 0 | 0 | |||
AZZ INC COM | COM | 002474104 | 544,719 | 6,515 | SH | SOLE | 6,515 | 0 | 0 | |||
