The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
2SEVENTY BIO INC | COMMON STOCK | 901384107 | 2,496,205 | 636,787 | SH | SOLE | 636,787 | 0 | 0 | |||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 635,629 | 129,456 | SH | SOLE | 129,456 | 0 | 0 | |||
3M CO | COM | 88579Y101 | 59,976,904 | 640,642 | SH | SOLE | 640,642 | 0 | 0 | |||
8X8 INC NEW | COM | 282914100 | 174,271 | 69,155 | SH | SOLE | 69,155 | 0 | 0 | |||
AAR CORP | COM | 000361105 | 3,528,045 | 59,265 | SH | SOLE | 59,265 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 639,210 | 6,600 | SH | Call | SOLE | 6,600 | 0 | 0 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,105,035 | 21,735 | SH | SOLE | 21,735 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 3,341,325 | 34,500 | SH | Put | SOLE | 34,500 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 1,209,920 | 8,117 | SH | OTR | 1 | 0 | 8,117 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 2,936,482 | 19,700 | SH | Call | SOLE | 19,700 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 17,842,482 | 119,700 | SH | Put | SOLE | 119,700 | 0 | 0 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 36,056,720 | 241,894 | SH | SOLE | 241,894 | 0 | 0 | |||
ABCAM PLC | ADS | 000380204 | 81,149,551 | 3,585,928 | SH | SOLE | 3,585,928 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 171,139 | 3,036 | SH | OTR | 1 | 0 | 3,036 | 0 | ||
ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | 002896207 | 27,005,176 | 479,070 | SH | SOLE | 479,070 | 0 | 0 | |||
ABM INDS INC | COM | 000957100 | 2,181,265 | 54,518 | SH | SOLE | 54,518 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | 00402L107 | 254,218 | 5,378 | SH | SOLE | 5,378 | 0 | 0 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 95,411 | 1,357 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,357 | 0 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 22,091,613 | 314,203 | SH | SOLE | 314,203 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | 004225108 | 340,067 | 16,318 | SH | OTR | 1 | 0 | 16,318 | 0 | ||
ACADIA RLTY TR | COM SH BEN INT | 004239109 | 313,949 | 21,878 | SH | OTR | 1 | 0 | 21,878 | 0 | ||
ACCEL ENTERTAINMENT INC | COM CL A1 | 00436Q106 | 1,619,669 | 147,915 | SH | SOLE | 147,915 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 337,821 | 1,100 | SH | Put | SOLE | 1,100 | 0 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 583,509 | 1,900 | SH | Call | SOLE | 1,900 | 0 | 0 | ||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 5,601,338 | 529,427 | SH | SOLE | 529,427 | 0 | 0 | |||
ACI WORLDWIDE INC | COM | 004498101 | 763,272 | 33,833 | SH | SOLE | 33,833 | 0 | 0 | |||
ACLARIS THERAPEUTICS INC | COM | 00461U105 | 72,000 | 10,511 | SH | SOLE | 10,511 | 0 | 0 | |||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 27,068,433 | 289,100 | SH | Call | SOLE | 289,100 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 443,169,516 | 4,733,200 | SH | Put | SOLE | 4,733,200 | 0 | 0 | ||
ACTIVISION BLIZZARD INC | COM | 00507V109 | 625,790,524 | 6,683,654 | SH | SOLE | 6,683,654 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP | COM | 005098108 | 559,519 | 10,549 | SH | SOLE | 10,549 | 0 | 0 | |||
ADECOAGRO S A | COM | L00849106 | 1,674,581 | 143,249 | SH | SOLE | 143,249 | 0 | 0 | |||
ADICET BIO INC | COM | 007002108 | 17,194 | 12,550 | SH | SOLE | 12,550 | 0 | 0 | |||
ADIENT PLC | ORD SHS | G0084W101 | 12,793,326 | 348,592 | SH | SOLE | 348,592 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 436,474 | 856 | SH | OTR | 1 | 0 | 856 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 16,571,750 | 32,500 | SH | Call | SOLE | 32,500 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 31,511,820 | 61,800 | SH | Put | SOLE | 61,800 | 0 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 32,852,857 | 64,430 | SH | SOLE | 64,430 | 0 | 0 | |||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 29,226 | 4,871 | SH | OTR | 1 | 0 | 4,871 | 0 | ||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 1,228,104 | 204,684 | SH | SOLE | 204,684 | 0 | 0 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 112,995 | 2,637 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,637 | 0 | ||
ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | 00737L103 | 360,026 | 8,402 | SH | SOLE | 8,402 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 59,118 | 1,057 | SH | SOLE | 1,057 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 209,626 | 3,748 | SH | OTR | 1 | 0 | 3,748 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 6,152,300 | 110,000 | SH | Put | SOLE | 110,000 | 0 | 0 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 9,228,450 | 165,000 | SH | Call | SOLE | 165,000 | 0 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 11,642,874 | 102,283 | SH | SOLE | 102,283 | 0 | 0 | |||
ADVANCED ENERGY INDS | COM | 007973100 | 4,653,702 | 45,129 | SH | SOLE | 45,129 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 12,132,760 | 118,000 | SH | Call | SOLE | 118,000 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 17,242,914 | 167,700 | SH | Put | SOLE | 167,700 | 0 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 138,177,844 | 1,343,881 | SH | SOLE | 1,343,881 | 0 | 0 | |||
ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 639,720 | 20,583 | SH | SOLE | 20,583 | 0 | 0 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 42,350 | 510 | SH | OTR | 1 | 0 | 510 | 0 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 9,696,000 | 116,763 | SH | SOLE | 116,763 | 0 | 0 | |||
AEMETIS INC | COM NEW | 00770K202 | 162,294 | 39,107 | SH | SOLE | 39,107 | 0 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 150,095 | 2,395 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,395 | 0 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 110,142,650 | 1,757,502 | SH | SOLE | 1,757,502 | 0 | 0 | |||
AFC GAMMA INC | COM | 00109K105 | 1,540,452 | 131,214 | SH | SOLE | 131,214 | 0 | 0 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 7,176,781 | 55,062 | SH | SOLE | 55,062 | 0 | 0 | |||
AFFIMED N V | COM | N01045108 | 4,800 | 10,044 | SH | SOLE | 10,044 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 165,991 | 7,804 | SH | OTR | 1 | 0 | 7,804 | 0 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 8,890,945 | 418,004 | SH | SOLE | 418,004 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 1,560,558 | 20,333 | SH | SOLE | 20,333 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 15,350,000 | 200,000 | SH | Put | SOLE | 200,000 | 0 | 0 | ||
AFYA LTD | CL A COM | G01125106 | 177,734 | 11,249 | SH | SOLE | 11,249 | 0 | 0 | |||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 110,828 | 937 | SH | OTR | 1 | 0 | 937 | 0 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 28,821,406 | 243,671 | SH | SOLE | 243,671 | 0 | 0 | |||
AGILITI INC | COM | 00848J104 | 76,342 | 11,763 | SH | SOLE | 11,763 | 0 | 0 | |||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | COM | 00847X104 | 6,559,666 | 265,037 | SH | SOLE | 265,037 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 10,817 | 238 | SH | OTR | 1 | 0 | 238 | 0 | ||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 2,247,866 | 49,458 | SH | SOLE | 49,458 | 0 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 161,522 | 2,924 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,924 | 0 | ||
AGREE RLTY CORP | COM | 008492100 | 74,634,930 | 1,351,103 | SH | SOLE | 1,351,103 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 39,559,994 | 1,003,806 | SH | SOLE | 1,003,806 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 200,931 | 709 | SH | OTR | 1 | 0 | 709 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 5,668,000 | 20,000 | SH | Put | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 81,690,900 | 288,253 | SH | SOLE | 288,253 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 518,928 | 3,782 | SH | SOLE | 3,782 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 7,587,713 | 55,300 | SH | Call | SOLE | 55,300 | 0 | 0 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 32,848,074 | 239,400 | SH | Put | SOLE | 239,400 | 0 | 0 | ||
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | COM | 009496100 | 2,641,608 | 386,200 | SH | Call | SOLE | 386,200 | 0 | 0 | ||
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC | COM | 009496100 | 5,307,546 | 775,957 | SH | SOLE | 775,957 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 4,772,992 | 44,800 | SH | Put | SOLE | 44,800 | 0 | 0 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 114,418,207 | 1,073,946 | SH | SOLE | 1,073,946 | 0 | 0 | |||
AKERO THERAPEUTICS INC | COM | 00973Y108 | 1,986,934 | 39,283 | SH | SOLE | 39,283 | 0 | 0 | |||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 867,411 | 5,018 | SH | SOLE | 5,018 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 15,652 | 256 | SH | OTR | 1 | 0 | 256 | 0 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 664,164 | 10,863 | SH | SOLE | 10,863 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 58,698 | 1,583 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,583 | 0 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 8,366,731 | 225,640 | SH | SOLE | 225,640 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 815,002 | 4,793 | SH | SOLE | 4,793 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 3,740,880 | 22,000 | SH | Call | SOLE | 22,000 | 0 | 0 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 3,740,880 | 22,000 | SH | Put | SOLE | 22,000 | 0 | 0 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 50,129,420 | 2,203,491 | SH | SOLE | 2,203,491 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 88,023 | 3,029 | SH | OTR | 1 | 0 | 3,029 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 1,307,700 | 45,000 | SH | Put | SOLE | 45,000 | 0 | 0 | ||
ALCOA CORP | COM | 013872106 | 66,051,607 | 2,272,939 | SH | SOLE | 2,272,939 | 0 | 0 | |||
ALDEYRA THERAPEUTICS INC | COM | 01438T106 | 451,434 | 67,580 | SH | SOLE | 67,580 | 0 | 0 | |||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 137,136 | 8,197 | SH | OTR | 1 | 0 | 8,197 | 0 | ||
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW | COM | 014491104 | 7,047,546 | 421,252 | SH | SOLE | 421,252 | 0 | 0 | |||
ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | 156,631 | 23,034 | SH | SOLE | 23,034 | 0 | 0 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 25,888 | 4,373 | SH | OTR | 1 | 0 | 4,373 | 0 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 1,596,790 | 269,728 | SH | SOLE | 269,728 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,734,800 | 20,000 | SH | Call | SOLE | 20,000 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 3,504,296 | 40,400 | SH | Put | SOLE | 40,400 | 0 | 0 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 64,557,633 | 744,266 | SH | SOLE | 744,266 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 5,110,751 | 16,739 | SH | SOLE | 16,739 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 11,907,480 | 39,000 | SH | Call | SOLE | 39,000 | 0 | 0 | ||
ALKERMES PLC | SHS | G01767105 | 360,769 | 12,880 | SH | OTR | 1 | 0 | 12,880 | 0 | ||
ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | 01748X102 | 21,193,300 | 275,739 | SH | SOLE | 275,739 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 343,860 | 3,300 | SH | SOLE | 3,300 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 7,953 | 249 | SH | OTR | 1 | 0 | 249 | 0 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 899,718 | 28,169 | SH | SOLE | 28,169 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 4,752 | 90 | SH | OTR | 1 | 0 | 90 | 0 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 3,234,528 | 61,260 | SH | SOLE | 61,260 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 2,471 | 51 | SH | OTR | 1 | 0 | 51 | 0 | ||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 15,755,843 | 325,198 | SH | SOLE | 325,198 | 0 | 0 | |||
ALLIENT INC | COM | 019330109 | 259,975 | 8,408 | SH | SOLE | 8,408 | 0 | 0 | |||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 239,933 | 8,993 | SH | OTR | 1 | 0 | 8,993 | 0 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 5,627,532 | 210,927 | SH | SOLE | 210,927 | 0 | 0 | |||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | SHS | G6331P104 | 581,403 | 19,484 | SH | SOLE | 19,484 | 0 | 0 | |||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 3,376 | 13 | SH | OTR | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | 020764106 | 1,462,540 | 5,631 | SH | SOLE | 5,631 | 0 | 0 | |||
ALPHA TEKNOVA INC | COM | 02080L102 | 2,975,457 | 1,066,472 | SH | SOLE | 1,066,472 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 5,117,895 | 39,000 | SH | Call | SOLE | 39,000 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 50,114,538 | 382,500 | SH | Put | SOLE | 382,500 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 114,229,264 | 872,912 | SH | SOLE | 872,912 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 31,917,321 | 242,100 | SH | Call | SOLE | 242,100 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 42,083,748 | 319,200 | SH | Put | SOLE | 319,200 | 0 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 48,456,457 | 367,512 | SH | SOLE | 367,512 | 0 | 0 | |||
ALTAIR ENGR INC | COM CL A | 021369103 | 4,581,456 | 73,233 | SH | SOLE | 73,233 | 0 | 0 | |||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 269,295 | 7,145 | SH | OTR | 1 | 0 | 7,145 | 0 | ||
ALTERYX INC | COM CL A | 02156B103 | 14,447,293 | 383,319 | SH | SOLE | 383,319 | 0 | 0 | |||
ALTIMMUNE INC | COM NEW | 02155H200 | 2,463,703 | 947,578 | SH | SOLE | 947,578 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 239,685 | 5,700 | SH | Put | SOLE | 5,700 | 0 | 0 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 18,999,788 | 451,838 | SH | SOLE | 451,838 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 834,161 | 6,562 | SH | OTR | 1 | 0 | 6,562 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 49,170,016 | 386,800 | SH | Call | SOLE | 386,800 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 120,141,112 | 945,100 | SH | Put | SOLE | 945,100 | 0 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 203,575,180 | 1,601,441 | SH | SOLE | 1,601,441 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 77,851 | 8,499 | SH | OTR | 1 | 0 | 8,499 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 62,714,087 | 6,846,516 | SH | SOLE | 6,846,516 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 2,568,500 | 27,500 | SH | SOLE | 27,500 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 42,030,000 | 450,000 | SH | Put | SOLE | 450,000 | 0 | 0 | ||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 118,728 | 1,509 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,509 | 0 | ||
AMER STATES WTR CO | COM | 029899101 | 152,324 | 1,936 | SH | SOLE | 1,936 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 92,684,139 | 1,238,596 | SH | SOLE | 1,238,596 | 0 | 0 | |||
AMERESCO INC | CL A | 02361E108 | 3,253,924 | 84,386 | SH | SOLE | 84,386 | 0 | 0 | |||
AMERICA MOVIL SAB DE CV | SPON ADS RP CL B | 02390A101 | 868,546 | 50,147 | SH | SOLE | 50,147 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 11,024,862 | 860,645 | SH | SOLE | 860,645 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 38,254,503 | 2,986,300 | SH | Put | SOLE | 2,986,300 | 0 | 0 | ||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 107,734 | 5,539 | SH | OTR | 1 | 0 | 5,539 | 0 | ||
AMERICAN ASSETS TR INC | COM | 024013104 | 10,533,848 | 541,586 | SH | SOLE | 541,586 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | 02553E106 | 23,771,385 | 1,431,149 | SH | SOLE | 1,431,149 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 809,743 | 10,765 | SH | OTR | 1 | 0 | 10,765 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 75,092,953 | 998,311 | SH | SOLE | 998,311 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD | COM | 025676206 | 44,366,180 | 827,110 | SH | SOLE | 827,110 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 21,782 | 146 | SH | OTR | 1 | 0 | 146 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 6,340,575 | 42,500 | SH | Put | SOLE | 42,500 | 0 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 50,709,681 | 339,900 | SH | SOLE | 339,900 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 42,161,344 | 377,553 | SH | SOLE | 377,553 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT | CL A | 02665T306 | 31,329,881 | 929,946 | SH | SOLE | 929,946 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 339,299 | 5,599 | SH | OTR | 1 | 0 | 5,599 | 0 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 37,478,918 | 618,464 | SH | SOLE | 618,464 | 0 | 0 | |||
AMERICAN NATL BANKSHARES INC | COM | 027745108 | 3,779,052 | 99,606 | SH | SOLE | 99,606 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 73,424,458 | 446,485 | SH | SOLE | 446,485 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WELL CORP | CL A | 03044L105 | 1,187,510 | 1,014,966 | SH | SOLE | 1,014,966 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 911,025 | 12,049 | SH | SOLE | 12,049 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 753,506 | 6,085 | SH | OTR | 1 | 0 | 6,085 | 0 | ||
AMERIS BANCORP | COM | 03076K108 | 1,203,718 | 31,355 | SH | SOLE | 31,355 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 36,903,651 | 249,754 | SH | SOLE | 249,754 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 295,636 | 1,100 | SH | Call | SOLE | 1,100 | 0 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 943,079 | 3,509 | SH | OTR | 1 | 0 | 3,509 | 0 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 36,606,725 | 136,206 | SH | SOLE | 136,206 | 0 | 0 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 27,190 | 2,236 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,236 | 0 | ||
AMICUS THERAPEUTICS INC | COM | 03152W109 | 41,139,663 | 3,383,196 | SH | SOLE | 3,383,196 | 0 | 0 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | 031652100 | 2,093,980 | 92,654 | SH | SOLE | 92,654 | 0 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 10,592,048 | 124,349 | SH | SOLE | 124,349 | 0 | 0 | |||
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | COM STK CL A | 03168L105 | 124,887 | 29,594 | SH | SOLE | 29,594 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 203,183,401 | 2,419,138 | SH | SOLE | 2,419,138 | 0 | 0 | |||
AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 317,747 | 27,463 | SH | SOLE | 27,463 | 0 | 0 | |||
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 6,409 | 350 | SH | OTR | 1 | 0 | 350 | 0 | ||
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | COM | 03237H101 | 12,753,483 | 696,531 | SH | SOLE | 696,531 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 315,162 | 1,800 | SH | Put | SOLE | 1,800 | 0 | 0 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 55,511,409 | 317,045 | SH | SOLE | 317,045 | 0 | 0 | |||
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | COM NEW | 032797300 | 165,525 | 25,271 | SH | SOLE | 25,271 | 0 | 0 | |||
ANDERSONS INC | COM | 034164103 | 699,660 | 13,583 | SH | SOLE | 13,583 | 0 | 0 | |||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 18,765 | 2,567 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,567 | 0 | ||
ANGIODYNAMICS INC | COM | 03475V101 | 833,552 | 114,029 | SH | SOLE | 114,029 | 0 | 0 | |||
ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | G0378L100 | 3,936,001 | 249,114 | SH | SOLE | 249,114 | 0 | 0 | |||
ANIKA THERAPEUTICS INC | COM | 035255108 | 187,306 | 10,054 | SH | SOLE | 10,054 | 0 | 0 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | 035710839 | 44,321,777 | 2,356,288 | SH | SOLE | 2,356,288 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 42,477,643 | 142,758 | SH | SOLE | 142,758 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 22,835,641 | 1,906,147 | SH | SOLE | 1,906,147 | 0 | 0 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 23,654 | 932 | SH | OTR | 1 | 0 | 932 | 0 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 90,335,567 | 3,559,321 | SH | SOLE | 3,559,321 | 0 | 0 | |||
ANYWHERE REAL ESTATE INC | COM | 75605Y106 | 170,421 | 26,504 | SH | OTR | 1 | 0 | 26,504 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 79,110 | 244 | SH | OTR | 1 | 0 | 244 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 291,798 | 900 | SH | Call | SOLE | 900 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 291,798 | 900 | SH | Put | SOLE | 900 | 0 | 0 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 12,568,388 | 38,765 | SH | SOLE | 38,765 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 16,647,966 | 405,060 | SH | SOLE | 405,060 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 57,256 | 1,865 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,865 | 0 | ||
APARTMENT INCOME REIT CORP | COM | 03750L109 | 10,089,217 | 328,639 | SH | SOLE | 328,639 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 92,677 | 13,629 | SH | OTR | 1 | 0 | 13,629 | 0 | ||
APARTMENT INVT & MGMT CO | CL A | 03748R747 | 8,705,000 | 1,280,147 | SH | SOLE | 1,280,147 | 0 | 0 | |||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 36,487 | 775 | SH | OTR | 1 | 0 | 775 | 0 | ||
APOGEE ENTERPRISES INC | COM | 037598109 | 593,302 | 12,602 | SH | SOLE | 12,602 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 35,670,445 | 397,398 | SH | SOLE | 397,398 | 0 | 0 | |||
APOLLO MED HLDGS INC | COM NEW | 03763A207 | 403,950 | 13,094 | SH | SOLE | 13,094 | 0 | 0 | |||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 272,667 | 1,493 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,493 | 0 | ||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 3,541,799 | 77,654 | SH | SOLE | 77,654 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 2,662,658 | 15,552 | SH | OTR | 1 | 0 | 15,552 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 16,330,352 | 95,382 | SH | SOLE | 95,382 | 0 | 0 | |||
