The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104   54,384 26,400 SH   DFND 14 26,400 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   342,716 3,178 SH   DFND 14 3,178 0 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206   9,510 88 SH   DFND 28 0 0 88
AAR CORP COM 000361105   3,352,445 51,292 SH   DFND 14 51,172 0 120
AAR CORP COM 000361105   751,640 11,500 SH   DFND 16 11,500 0 0
AAR CORP COM 000361105   44,118 675 SH   DFND 28 0 0 675
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   5,262,381 962,044 SH   DFND 14 948,944 0 13,100
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108   1,056,804 193,200 SH   DFND 16 190,100 0 3,100
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   8,812,592 440,850 SH   DFND 14 438,550 0 2,300
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   1,469,265 73,500 SH   DFND 16 73,500 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104   83,618 4,183 SH   DFND 18 4,183 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103   3,893,962 538,584 SH   DFND 14 538,584 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   219,564 10,800 SH   DFND 14 10,800 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104   6,282 309 SH   DFND 28 0 0 309
ABM INDS INC COM 000957100   9,815,523 186,041 SH   DFND 14 182,641 0 3,400
ABM INDS INC COM 000957100   2,120,952 40,200 SH   DFND 16 40,200 0 0
ABM INDS INC COM 000957100   1,135 22 SH   DFND 28 0 0 22
AFLAC INC COM 001055102   39,413,189 352,533 SH   DFND 14 345,133 0 7,400
AFLAC INC COM 001055102   104,645 936 SH   DFND 16 936 0 0
AFLAC INC COM 001055102   1,899,801 16,993 SH   DFND 28 0 0 16,993
AGCO CORP COM 001084102   807,443 8,251 SH   DFND 14 8,251 0 0
AGCO CORP COM 001084102   179,769 1,837 SH   DFND 18 1,837 0 0
AGCO CORP COM 001084102   2,037 21 SH   DFND 28 0 0 21
AFC GAMMA INC COM 00109K105   280,162 27,440 SH   DFND 14 27,440 0 0
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501   112,252 14,947 SH   DFND 14 13,547 0 1,400
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   1,505,748 143,953 SH   DFND 14 143,953 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104   1,114,421 106,541 SH   DFND 28 0 0 106,541
AES CORP COM 00130H105   84,533,181 4,214,017 SH   DFND 14 4,201,217 0 12,800
AES CORP COM 00130H105   60,481 3,015 SH   DFND 16 1,315 0 1,700
AES CORP COM 00130H105   4,154 207 SH   DFND 28 0 0 207
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452   5,169,901 109,694 SH   DFND 28 0 0 109,694
ALPS ETF TR ALERIAN ENERGY 00162Q676   211,228 7,472 SH   DFND 28 0 0 7,472
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103   1,369,518 157,597 SH   DFND 14 157,597 0 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302   103,695 22,790 SH   DFND 14 22,790 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   1,664,019 39,255 SH   DFND 14 39,255 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101   93,979 2,217 SH   DFND 28 0 0 2,217
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103   1,028,538 17,240 SH   DFND 14 17,240 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   344,234 10,425 SH   DFND 14 10,425 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100   247,023 7,481 SH   DFND 28 0 0 7,481
ASGN INC COM 00191U102   424,569 4,554 SH   DFND 14 4,554 0 0
AT&T INC COM 00206R102   209,399,542 9,518,161 SH   DFND 14 9,480,371 0 37,790
AT&T INC COM 00206R102   289,872 13,176 SH   DFND 16 13,176 0 0
AT&T INC COM 00206R102   410,058 18,639 SH   DFND 18 18,639 0 0
AT&T INC COM 00206R102   3,239,787 147,263 SH   DFND 28 0 0 147,263
A10 NETWORKS INC COM 002121101   1,835,873 127,138 SH   DFND 14 126,138 0 1,000
A10 NETWORKS INC COM 002121101   366,776 25,400 SH   DFND 16 25,400 0 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100   268,266 27,486 SH   DFND 28 0 0 27,486
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   243,718 9,320 SH   DFND 14 9,320 0 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100   1,046 40 SH   DFND 28 0 0 40
AZZ INC COM 002474104   2,531,583 30,645 SH   DFND 14 30,645 0 0
AZZ INC COM 002474104   251 3 SH   DFND 28 0 0 3
ABBOTT LABS COM 002824100   297,713,401 2,611,292 SH   DFND 14 2,607,392 0 3,900
ABBOTT LABS COM 002824100   364,262 3,195 SH   DFND 16 3,195 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   4,271,165 37,463 SH   DFND 28 0 0 37,463
ABBVIE INC COM 00287Y109   406,521,862 2,058,547 SH   DFND 14 2,050,147 0 8,400
ABBVIE INC COM 00287Y109   641,218 3,247 SH   DFND 16 3,247 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   8,761,812 44,368 SH   DFND 28 0 0 44,368
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   8,822,654 63,064 SH   DFND 14 57,104 0 5,960
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   1,309,464 9,360 SH   DFND 16 8,700 0 660
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   59,597 426 SH   DFND 18 426 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207   2,099 15 SH   DFND 28 0 0 15
ETFS GOLD TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104   8,143,746 340,600 SH   DFND 28 0 0 340,600
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307   105,782 22,700 SH   DFND 14 22,700 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   4,353,364 74,595 SH   DFND 14 74,595 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107   23,318 400 SH   DFND 28 0 0 400
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   451,352 7,118 SH   DFND 14 7,118 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109   224,123 3,535 SH   DFND 28 0 0 3,535
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   9,598,037 408,775 SH   DFND 14 406,575 0 2,200
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109   1,641,252 69,900 SH   DFND 16 69,900 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102   1,169,103 303,663 SH   DFND 14 300,463 0 3,200
ACCOLADE INC COM 00437E102   590,205 153,300 SH   DFND 16 153,300 0 0
ACELYRIN INC COM 00445A100   378,279 76,730 SH   DFND 14 76,730 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   18,981,832 372,924 SH   DFND 14 368,224 0 4,700
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   3,318,680 65,200 SH   DFND 16 65,200 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   81,440 1,600 SH   DFND 18 1,600 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101   8,144 160 SH   DFND 28 0 0 160
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   19,799,164 71,895 SH   DFND 14 69,375 0 2,520
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   134,941 490 SH   DFND 16 0 0 490
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102   1,120,669 4,069 SH   DFND 28 0 0 4,069
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   140,569 2,205 SH   DFND 14 2,205 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   112,391 1,763 SH   DFND 18 1,763 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108   55,777 875 SH   DFND 28 0 0 875
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   70,989 13,865 SH   DFND 14 13,865 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109   1,787 349 SH   DFND 28 0 0 349
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102   2,030,070 180,772 SH   DFND 14 180,772 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   2,421,545 18,203 SH   DFND 14 18,203 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106   102,699 772 SH   DFND 28 0 0 772
ADEIA INC COM 00676P107   6,145,727 516,014 SH   DFND 14 481,514 0 34,500
ADEIA INC COM 00676P107   1,586,412 133,200 SH   DFND 16 133,200 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   233,093,165 450,178 SH   DFND 14 448,888 0 1,290
ADOBE INC COM 00724F101   419,920 811 SH   DFND 16 811 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   3,571,491 6,898 SH   DFND 28 0 0 6,898
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   6,048,816 80,138 SH   DFND 14 74,518 0 5,620
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   1,139,748 15,100 SH   DFND 16 15,100 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103   679 9 SH   DFND 28 0 0 9
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106   2,355,113 60,403 SH   DFND 14 60,403 0 0
AECOM COM 00766T100   2,389,565 23,139 SH   DFND 14 22,039 0 1,100
AECOM COM 00766T100   44,406 430 SH   DFND 16 0 0 430
AECOM COM 00766T100   3,498 34 SH   DFND 28 0 0 34
ADVANSIX INC COM 00773T101   5,642,265 185,723 SH   DFND 14 184,473 0 1,250
ADVANSIX INC COM 00773T101   783,804 25,800 SH   DFND 16 25,800 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   180,299,964 1,098,854 SH   DFND 14 1,098,854 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   487,482 2,971 SH   DFND 16 2,971 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   3,094,880 18,862 SH   DFND 28 0 0 18,862
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   654,571 4,165 SH   DFND 14 4,165 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104   40,547 258 SH   DFND 28 0 0 258
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102   2,268,173 661,275 SH   DFND 14 658,125 0 3,150
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102   219,520 64,000 SH   DFND 16 64,000 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   4,083,207 38,799 SH   DFND 14 38,799 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   109,660 1,042 SH   DFND 18 1,042 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100   296,818 2,820 SH   DFND 28 0 0 2,820
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   5,760,566 28,731 SH   DFND 14 28,731 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108   41,704 208 SH   DFND 28 0 0 208
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   3,946,449 22,196 SH   DFND 14 18,496 0 3,700
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   48,006 270 SH   DFND 16 0 0 270
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108   889 5 SH   DFND 28 0 0 5
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   1,916,091 46,940 SH   DFND 14 46,940 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106   28,778 705 SH   DFND 28 0 0 705
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   27,062,707 182,265 SH   DFND 14 181,465 0 800
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   80,328 541 SH   DFND 16 541 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   10,794,496 72,700 SH   DFND 18 72,700 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   820,376 5,525 SH   DFND 28 0 0 5,525
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,000,060 12,400 SH   DFND 14 12,400 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   210,892 2,615 SH   DFND 18 2,615 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108   1,019,503 12,655 SH   DFND 28 0 0 12,655
AGILYSYS INC COM 00847J105   3,141,496 28,829 SH   DFND 14 28,719 0 110
AGILYSYS INC COM 00847J105   207,043 1,900 SH   DFND 16 1,900 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105   18,743 172 SH   DFND 28 0 0 172
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   2,035,871 45,822 SH   DFND 14 45,322 0 500
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104   164,391 3,700 SH   DFND 16 3,700 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   12,135,437 161,097 SH   DFND 14 161,097 0 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100   230,767 3,063 SH   DFND 28 0 0 3,063
AGREE RLTY CORP COM 008492100   82,834,751 1,099,625 SH   DFND 3 691,384 0 408,241
AGILON HEALTH INC COM 00857U107   93,102 23,690 SH   DFND 14 23,690 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   30,731,159 255,584 SH   DFND 14 255,584 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   94,435 805 SH   DFND 16 805 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101   422,551 3,602 SH   DFND 28 0 0 3,602
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   6,290,917 138,903 SH   DFND 14 138,903 0 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302   634,955 14,020 SH   DFND 28 0 0 14,020
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   40,045,732 134,499 SH   DFND 14 134,499 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   121,180 407 SH   DFND 16 407 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   890,987 2,993 SH   DFND 28 0 0 2,993
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105   1,951,915 120,563 SH   DFND 14 120,563 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   9,541,996 94,522 SH   DFND 14 93,822 0 700
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   28,165 279 SH   DFND 16 279 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101   61,882 613 SH   DFND 28 0 0 613
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105   85,099 64,469 SH   DFND 14 64,469 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107   1,921,807 10,669 SH   DFND 14 10,669 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107   41,122 228 SH   DFND 28 0 0 228
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   3,270,578 59,824 SH   DFND 14 59,664 0 160
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   388,157 7,100 SH   DFND 16 7,100 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105   3,280 60 SH   DFND 28 0 0 60
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   11,605,407 256,700 SH   DFND 14 256,700 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109   31,166 689 SH   DFND 28 0 0 689
ALBANY INTL CORP CL A 012348108   2,864,346 32,238 SH   DFND 14 32,238 0 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108   397,732 4,476 SH   DFND 28 0 0 4,476
ALBEMARLE CORP COM 012653101   6,768,829 71,469 SH   DFND 14 71,469 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   20,079 212 SH   DFND 16 212 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   262,252 2,769 SH   DFND 18 2,769 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   312,886 3,304 SH   DFND 28 0 0 3,304
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   690,357 37,357 SH   DFND 14 37,357 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103   116,384 6,298 SH   DFND 28 0 0 6,298
ALCOA CORP COM 013872106   703,352 18,231 SH   DFND 14 18,231 0 0
ALCOA CORP COM 013872106   23,777 616 SH   DFND 28 0 0 616
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104   1,445,702 75,297 SH   DFND 14 75,297 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   11,729,413 98,774 SH   DFND 14 98,774 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   33,844 285 SH   DFND 16 285 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   449,521 3,785 SH   DFND 28 0 0 3,785
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   34,279,919 288,673 SH   DFND 3 168,622 0 120,051
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   2,777,299 26,171 SH   DFND 28 0 0 26,171
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   10,254,182 40,320 SH   DFND 14 40,320 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   34,842 137 SH   DFND 16 137 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   3,662,208 14,400 SH   DFND 18 14,400 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   1,278,161 5,026 SH   DFND 28 0 0 5,026
ALIGHT INC COM CL A 01626W101   2,787,284 376,660 SH   DFND 14 376,660 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   1,935,610 61,370 SH   DFND 14 59,970 0 1,400
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   1,242,676 39,400 SH   DFND 16 39,400 0 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108   3,532 112 SH   DFND 28 0 0 112
ATI INC COM 01741R102   8,782,071 131,252 SH   DFND 14 131,252 0 0
ATI INC COM 01741R102   17,731 265 SH   DFND 28 0 0 265
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102   3,223,323 58,542 SH   DFND 14 58,542 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   189,895 8,150 SH   DFND 14 8,150 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   109,883 4,716 SH   DFND 18 4,716 0 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105   769 33 SH   DFND 28 0 0 33
ALLETE INC COM NEW 018522300   378,079 5,890 SH   DFND 14 5,890 0 0
ALLETE INC COM NEW 018522300   3,998 62 SH   DFND 28 0 0 62
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108   6,418,447 134,898 SH   DFND 14 134,838 0 60
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108   36,469 766 SH   DFND 28 0 0 766
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   9,552,424 157,397 SH   DFND 14 157,397 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   30,345 500 SH   DFND 16 500 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   4,293 71 SH   DFND 28 0 0 71
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   84,796,186 882,650 SH   DFND 14 881,550 0 1,100
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101   66,705 694 SH   DFND 28 0 0 694
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106   600,586 214,495 SH   DFND 14 214,495 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   136,312,644 718,759 SH   DFND 14 717,059 0 1,700
ALLSTATE CORP COM 020002101   92,360 487 SH   DFND 16 487 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   230,804 1,217 SH   DFND 28 0 0 1,217
ALLY FINL INC COM 02005N100   2,191,988 61,590 SH   DFND 14 59,690 0 1,900
ALLY FINL INC COM 02005N100   24,913 700 SH   DFND 16 0 0 700
ALLY FINL INC COM 02005N100   4,542 128 SH   DFND 28 0 0 128
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   22,803,562 82,913 SH   DFND 14 82,713 0 200
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   14,302 52 SH   DFND 28 0 0 52
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106   2,666,000 11,288 SH   DFND 14 11,288 0 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106   477 2 SH   DFND 28 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   884,744,234 5,291,849 SH   DFND 14 5,273,369 0 18,480
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   1,475,452 8,825 SH   DFND 16 8,825 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   2,573,054 15,390 SH   DFND 18 15,390 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   11,709,090 70,035 SH   DFND 28 0 0 70,035
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,049,740,775 6,329,459 SH   DFND 14 6,303,759 0 25,700
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,786,205 10,770 SH   DFND 16 10,770 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   773,856 4,666 SH   DFND 18 4,666 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   15,599,977 94,061 SH   DFND 28 0 0 94,061
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103   552,048 5,780 SH   DFND 14 5,780 0 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103   42,311 443 SH   DFND 28 0 0 443
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106   19,051 11,833 SH   DFND 14 11,833 0 0
ATERIAN INC COM NEW 02156U200   50,550 17,552 SH   DFND 14 17,552 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   110,900,222 2,172,810 SH   DFND 14 2,172,810 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   159,908 3,133 SH   DFND 16 3,133 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   350,849 6,874 SH   DFND 18 6,874 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   1,972,188 38,640 SH   DFND 28 0 0 38,640
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209   2,954,799 65,285 SH   DFND 14 64,185 0 1,100
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209   660,796 14,600 SH   DFND 16 14,600 0 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101   4,775,612 152,235 SH   DFND 14 148,235 0 4,000
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101   972,470 31,000 SH   DFND 16 29,800 0 1,200
AMAZON COM INC COM 023135106   1,835,818,188 9,852,510 SH   DFND 14 9,818,010 0 34,500
AMAZON COM INC COM 023135106   3,199,286 17,170 SH   DFND 16 17,170 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   2,865,569 15,379 SH   DFND 18 15,379 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   43,513,675 233,530 SH   DFND 28 0 0 233,530
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884   1,924,421 171,670 SH   DFND 14 171,670 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103   127,623 52,305 SH   DFND 28 0 0 52,305
AMEDISYS INC COM 023436108   244,460 2,533 SH   DFND 14 2,533 0 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100   789,289 10,187 SH   DFND 14 10,187 0 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506   1,441,296 20,018 SH   DFND 14 20,018 0 0
AMEREN CORP COM 023608102   15,175,097 173,509 SH   DFND 14 173,509 0 0
AMEREN CORP COM 023608102   42,506 486 SH   DFND 16 486 0 0
AMEREN CORP COM 023608102   95,719 1,094 SH   DFND 28 0 0 1,094
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   1,751,585 155,835 SH   DFND 14 155,835 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   25,605 2,278 SH   DFND 28 0 0 2,278
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101   2,480,283 76,908 SH   DFND 14 76,908 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101   7,256 225 SH   DFND 16 225 0 0
AMENTUM HOLDINGS INC COM 023939101   51,987 1,612 SH   DFND 28 0 0 1,612
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   2,435,768 91,159 SH   DFND 14 91,159 0 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104   320 12 SH   DFND 28 0 0 12
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103   750,753 121,481 SH   DFND 14 121,481 0 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103   15,567 2,519 SH   DFND 28 0 0 2,519
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604   945,380 14,634 SH   DFND 28 0 0 14,634
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703   908,860 13,559 SH   DFND 28 0 0 13,559
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802   612,358 8,665 SH   DFND 28 0 0 8,665
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877   1,565,911 16,320 SH   DFND 28 0 0 16,320
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885   430,979 4,529 SH   DFND 28 0 0 4,529
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   33,419,488 325,726 SH   DFND 14 325,726 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   99,830 973 SH   DFND 16 973 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   554,963 5,409 SH   DFND 18 5,409 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   1,060,456 10,336 SH   DFND 28 0 0 10,336
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106   6,051,323 270,269 SH   DFND 14 245,569 0 24,700
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106   633,637 28,300 SH   DFND 16 28,300 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   112,743,806 415,722 SH   DFND 14 414,222 0 1,500
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   278,794 1,028 SH   DFND 16 1,028 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   5,287,717 19,497 SH   DFND 28 0 0 19,497
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   774,354 5,753 SH   DFND 14 5,753 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104   8,777 65 SH   DFND 28 0 0 65
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   8,592,258 223,815 SH   DFND 14 182,689 0 41,126
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   145,882 3,800 SH   DFND 16 0 0 3,800
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   205,423 5,351 SH   DFND 28 0 0 5,351
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306   44,968,510 1,171,360 SH   DFND 3 834,470 0 336,890
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   39,319,311 536,929 SH   DFND 14 536,929 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   86,558 1,182 SH   DFND 16 1,182 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784   705,928 9,640 SH   DFND 28 0 0 9,640
AMER STATES WTR CO COM 029899101   3,580,554 42,989 SH   DFND 14 42,989 0 0
AMER STATES WTR CO COM 029899101   42,261 507 SH   DFND 28 0 0 507
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   96,266,352 413,942 SH   DFND 14 409,442 0 4,500
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   200,002 860 SH   DFND 16 860 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   652,796 2,807 SH   DFND 18 2,807 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   2,455,092 10,557 SH   DFND 28 0 0 10,557
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   22,298,550 95,883 SH   DFND 3 0 0 95,883
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   17,376,718 120,643 SH   DFND 14 120,643 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   50,521 353 SH   DFND 16 353 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   327,870 2,242 SH   DFND 18 2,242 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103   238,552 1,667 SH   DFND 28 0 0 1,667
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109   1,487,631 15,919 SH   DFND 14 15,919 0 0
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109   42,146 451 SH   DFND 28 0 0 451
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   26,415,997 934,418 SH   DFND 14 889,835 0 44,583
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   25,443 900 SH   DFND 16 0 0 900
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   220,668 7,806 SH   DFND 28 0 0 7,806
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM 03064D108   68,172,624 2,411,483 SH   DFND 3 1,070,678 0 1,340,805
AMERISAFE INC COM 03071H100   950,409 19,665 SH   DFND 14 19,665 0 0
CENCORA INC COM 03073E105   23,761,921 105,571 SH   DFND 14 102,271 0 3,300
CENCORA INC COM 03073E105   71,350 317 SH   DFND 16 317 0 0
CENCORA INC COM 03073E105   1,134,311 5,040 SH   DFND 28 0 0 5,040
