The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 4,620,838 | 50,483 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50,483 | |||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 16,289,590 | 177,965 | SH | SOLE | 177,965 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 5,796,923 | 36,563 | SH | SOLE | 0 | 0 | 36,563 | |||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 15,725,559 | 99,186 | SH | SOLE | 99,186 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 346,224 | 1,220 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,220 | 0 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 112,381 | 396 | SH | SOLE | 0 | 0 | 396 | |||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 7,679,647 | 27,061 | SH | SOLE | 27,061 | 0 | 0 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 212,006 | 510 | SH | OTR | 1 | 0 | 510 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 4,803,390 | 11,555 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,555 | |||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 16,385,566 | 39,417 | SH | SOLE | 39,417 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,456,024 | 11,053 | SH | SOLE | 0 | 0 | 11,053 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 25,385,633 | 192,708 | SH | SOLE | 192,708 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 558,960 | 4,689 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,689 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 727,161 | 6,100 | SH | SOLE | 6,100 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 5,471,171 | 84,591 | SH | SOLE | 0 | 0 | 84,591 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | 008474108 | 49,146,748 | 759,876 | SH | SOLE | 759,876 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 21,883 | 270 | SH | SOLE | 0 | 0 | 270 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 973,865 | 12,016 | SH | SOLE | 12,016 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | 00971T101 | 1,659,552 | 2,000,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 2,000,000 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 149,989 | 1,869 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,869 | |||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 3,498,696 | 43,597 | SH | SOLE | 43,597 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 26,173 | 544 | SH | SOLE | 0 | 0 | 544 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | 015271109 | 1,279,891 | 25,049 | SH | SOLE | 25,049 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 23,072 | 113 | SH | SOLE | 0 | 0 | 113 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 1,042,339 | 5,105 | SH | SOLE | 5,105 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 8,562 | 112 | SH | SOLE | 0 | 0 | 112 | |||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 1,051,275 | 13,796 | SH | SOLE | 13,796 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | 02043Q107 | 4,721,956 | 21,385 | SH | SOLE | 21,385 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | NOTE 1.000% 9/1 | 02043Q107 | 1,409,146 | 1,500,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 1,500,000 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 490,799 | 3,686 | SH | OTR | 1 | 0 | 3,686 | 0 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 324,295 | 2,416 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 24,097,204 | 180,975 | SH | SOLE | 0 | 0 | 180,975 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 18,521,844 | 137,988 | SH | SOLE | 0 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 102,328,333 | 768,507 | SH | SOLE | 768,507 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 11,919 | 572 | SH | SOLE | 0 | 0 | 572 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,207,920 | 58,432 | SH | SOLE | 58,432 | 0 | 0 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 508,621 | 3,400 | SH | OTR | 1 | 0 | 3,400 | 0 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 7,869,414 | 52,605 | SH | SOLE | 0 | 0 | 52,605 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 105,978,069 | 708,436 | SH | SOLE | 708,436 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 1,446,829 | 6,645 | SH | SOLE | 6,645 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 37,451 | 637 | SH | SOLE | 0 | 0 | 637 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 1,767,419 | 30,062 | SH | SOLE | 30,062 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 1,608,133 | 8,613 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,613 | |||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 16,608,603 | 88,954 | SH | SOLE | 88,954 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WTR CAP CORP | NOTE 3.625% 6/1 | 030420103 | 582,710 | 700,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 700,000 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 15,968 | 136 | SH | SOLE | 0 | 0 | 136 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,384,361 | 11,791 | SH | SOLE | 11,791 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 10,938 | 29 | SH | SOLE | 0 | 0 | 29 | |||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,818,411 | 4,821 | SH | SOLE | 4,821 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 4,324,981 | 31,373 | SH | SOLE | 31,373 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 37,768 | 146 | SH | SOLE | 0 | 0 | 146 | |||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 5,274,074 | 20,388 | SH | SOLE | 20,388 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 16,619 | 634 | SH | SOLE | 0 | 0 | 634 | |||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 1,473,319 | 56,473 | SH | SOLE | 56,473 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 171,117 | 926 | SH | SOLE | 926 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 135,441 | 6,897 | SH | SOLE | 6,897 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 24,369 | 243 | SH | SOLE | 0 | 0 | 243 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 471,586 | 2,521 | SH | OTR | 1 | 0 | 2,521 | 0 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 12,931,497 | 69,129 | SH | SOLE | 0 | 0 | 69,129 | |||
APPLE INC | COM | 037833100 | 184,224,209 | 984,823 | SH | SOLE | 984,823 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 302,531 | 1,865 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,865 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 48,502 | 299 | SH | SOLE | 0 | 0 | 299 | |||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 3,911,494 | 24,113 | SH | SOLE | 24,113 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 574,106 | 4,464 | SH | SOLE | 4,464 | 0 | 0 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 4,163 | 72 | SH | SOLE | 0 | 0 | 72 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 300,396 | 5,196 | SH | SOLE | 5,196 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 619,094 | 12,908 | SH | SOLE | 12,908 | 0 | 0 | |||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 50,037 | 115 | SH | SOLE | 0 | 0 | 115 | |||
ARGENX SE | SPONSORED ADR | 04016X101 | 3,838,504 | 8,822 | SH | SOLE | 8,822 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC | COM | 040413106 | 3,383,472 | 10,980 | SH | SOLE | 10,980 | 0 | 0 | |||
ASCENDIS PHARMA A/S | NOTE 2.250% 4/0 | 04351P101 | 373,333 | 404,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 404,000 | |||
ASML HOLDING N V | CALL | N07059900 | 119,405 | 1,545,629 | PRN | Call | SOLE | 0 | 0 | 1,545,629 | ||
ASML HOLDING N V | PUT | N07059950 | 59,558 | 1,401,371 | PRN | Put | SOLE | 0 | 0 | 1,401,371 | ||
ASSURANT INC | COM | 04621X108 | 1,007,258 | 6,309 | SH | SOLE | 6,309 | 0 | 0 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 3,226,911 | 25,859 | SH | SOLE | 0 | 0 | 25,859 | |||
ASTRAZENECA PLC | SPONSORED ADR | 046353108 | 64,583,027 | 517,539 | SH | SOLE | 517,539 | 0 | 0 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 46,559 | 2,636 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,636 | |||
AT&T INC | COM | 00206R102 | 6,636,184 | 375,719 | SH | SOLE | 375,719 | 0 | 0 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 4,455 | 40 | SH | SOLE | 0 | 0 | 40 | |||
ATMOS ENERGY CORP | COM | 049560105 | 391,663 | 3,517 | SH | SOLE | 3,517 | 0 | 0 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 752,193 | 3,401 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3,401 | |||
AUTODESK INC | COM | 052769106 | 1,197,405 | 5,414 | SH | SOLE | 5,414 | 0 | 0 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 1,563,880 | 14,090 | SH | SOLE | 14,090 | 0 | 0 | |||
AVALONBAY CMNTYS INC | COM | 053484101 | 2,930,478 | 31,023 | SH | SOLE | 31,023 | 0 | 0 | |||
AVANTOR INC | COM | 05352A100 | 15,556 | 749 | SH | SOLE | 0 | 0 | 749 | |||
AXON ENTERPRISE INC | NOTE 0.500%12/1 | 05464C101 | 720,525 | 500,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 500,000 | |||
BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 225,446 | 2,667 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,667 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 1,358,040 | 46,792 | SH | SOLE | 0 | 0 | 46,792 | |||
BAKER HUGHES COMPANY | CL A | 05722G100 | 24,454,295 | 842,586 | SH | SOLE | 842,586 | 0 | 0 | |||
BALL CORP | COM | 058498106 | 180,084 | 3,303 | SH | OTR | 1 | 0 | 3,303 | 0 | ||
BALL CORP | COM | 058498106 | 392,881 | 7,206 | SH | SOLE | 7,206 | 0 | 0 | |||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 944,643 | 108,598 | SH | SOLE | 0 | 0 | 108,598 | |||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | SPONSORED ADR | 05946K101 | 32,613,453 | 3,749,305 | SH | SOLE | 3,749,305 | 0 | 0 | |||
BANCO BRADESCO S A | SP ADR PFD NEW | 059460303 | 209,555 | 281,648 | SH | SOLE | 0 | 0 | 281,648 | |||
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 1,288,288 | 312,530 | SH | SOLE | 0 | 0 | 312,530 | |||
BANCO SANTANDER S.A. | ADR | 05964H105 | 41,594,982 | 10,090,662 | SH | SOLE | 10,090,662 | 0 | 0 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 316,308 | 9,929 | SH | OTR | 1 | 0 | 9,929 | 0 | ||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 1,919,350 | 60,249 | SH | SOLE | 0 | 0 | 60,249 | |||
BANK AMERICA CORP | COM | 060505104 | 29,469,404 | 925,054 | SH | SOLE | 925,054 | 0 | 0 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 30,173 | 523 | SH | SOLE | 0 | 0 | 523 | |||
BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | 064058100 | 1,327,044 | 23,002 | SH | SOLE | 23,002 | 0 | 0 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 23,884 | 932 | SH | SOLE | 0 | 0 | 932 | |||
BATH & BODY WORKS INC | COM | 070830104 | 949,962 | 37,069 | SH | SOLE | 37,069 | 0 | 0 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 349,387 | 1,805 | SH | OTR | 1 | 0 | 1,805 | 0 | ||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 25,938 | 134 | SH | SOLE | 0 | 0 | 134 | |||
BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 2,439,904 | 12,605 | SH | SOLE | 12,605 | 0 | 0 | |||
BENTLEY SYS INC | COM CL B | 08265T208 | 587,292 | 14,397 | SH | SOLE | 14,397 | 0 | 0 | |||
BEST BUY INC | COM | 086516101 | 1,486,406 | 35,666 | SH | SOLE | 35,666 | 0 | 0 | |||
BHP GROUP LTD | SPONSORED ADS | 088606108 | 2,614,743 | 208,120 | SH | SOLE | 208,120 | 0 | 0 | |||
BILL HOLDINGS INC | NOTE 4/0 | 090043100 | 1,527,789 | 2,150,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 2,150,000 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 9,133 | 34 | SH | SOLE | 0 | 0 | 3 | |||
BIO RAD LABS INC | CL A | 090572207 | 575,108 | 2,141 | SH | SOLE | 214 | 0 | 0 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 857,331 | 5,509 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,509 | |||
BIOGEN INC | COM | 09062X103 | 2,336,380 | 15,013 | SH | SOLE | 15,013 | 0 | 0 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 490,903 | 8,699 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,699 | |||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 4,931,318 | 87,385 | SH | SOLE | 87,385 | 0 | 0 | |||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 285,013 | 2,989 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,989 | |||
BIONTECH SE | SPONSORED ADS | 09075V102 | 6,078,061 | 63,742 | SH | SOLE | 63,742 | 0 | 0 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 2,695 | 42 | SH | SOLE | 0 | 0 | 42 | |||
BIO-TECHNE CORP | COM | 09073M104 | 226,140 | 3,524 | SH | SOLE | 3,524 | 0 | 0 | |||
BLACKLINE INC | NOTE 3/1 | 09239BAD1 | 638,677 | 850,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 850,000 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 47,263 | 62 | SH | SOLE | 0 | 0 | 62 | |||
BLACKROCK INC | COM | 09247X101 | 3,710,167 | 4,867 | SH | SOLE | 4,867 | 0 | 0 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 4,731,431 | 70,326 | SH | SOLE | 0 | 0 | 70,326 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 59,320,708 | 881,718 | SH | SOLE | 881,718 | 0 | 0 | |||
BP PLC | SPONSORED ADR | 055622104 | 1,119,520 | 44,423 | SH | SOLE | 44,423 | 0 | 0 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 39,628 | 954 | SH | SOLE | 0 | 0 | 954 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 2,601,398 | 62,625 | SH | SOLE | 62,625 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 10,516,456 | 75,936 | SH | SOLE | 0 | 0 | 75,936 | |||
BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 130,042,400 | 938,995 | SH | SOLE | 938,995 | 0 | 0 | |||
BROADCOM INC | PUT | 11135F951 | 18,548 | 765,000 | PRN | Put | SOLE | 0 | 0 | 0 | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | 12008R107 | 818,043 | 5,256 | SH | SOLE | 5,256 | 0 | 0 | |||
BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | H11356104 | 257,124 | 3,314 | SH | SOLE | 3,314 | 0 | 0 | |||
BXP INC | COM | 101121101 | 1,174,782 | 33,107 | SH | SOLE | 33,107 | 0 | 0 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 41,561 | 191 | SH | SOLE | 0 | 0 | 191 | |||
CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | 127387108 | 13,941,563 | 64,071 | SH | SOLE | 64,071 | 0 | 0 | |||
CAE INC | COM | 124765108 | 70,358 | 4,663 | SH | SOLE | 0 | 0 | 4,663 | |||
CAE INC | COM | 124765108 | 2,613,636 | 173,219 | SH | SOLE | 173,219 | 0 | 0 | |||
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | COM | 12769G100 | 671,255 | 20,031 | SH | SOLE | 20,031 | 0 | 0 | |||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 1,080,717 | 80,360 | SH | SOLE | 0 | 0 | 80,360 | |||
CANADIAN NAT RES LTD | COM | 136385101 | 411,571 | 30,604 | SH | SOLE | 30,604 | 0 | 0 | |||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 3,153,811 | 91,702 | SH | SOLE | 0 | 0 | 91,702 | |||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | 13646K108 | 22,845,166 | 664,432 | SH | SOLE | 664,432 | 0 | 0 | |||
CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | 14448C104 | 673,546 | 10,423 | SH | SOLE | 10,423 | 0 | 0 | |||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 38,937 | 124 | SH | SOLE | 0 | 0 | 124 | |||
CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 6,725,139 | 21,417 | SH | SOLE | 21,417 | 0 | 0 | |||
CBRE GROUP INC | CL A | 12504L109 | 801,805 | 8,023 | SH | SOLE | 8,023 | 0 | 0 | |||
CELANESE CORP DEL | COM | 150870103 | 326,810 | 2,994 | SH | SOLE | 2,994 | 0 | 0 | |||
CENCORA INC | COM | 03073E105 | 575,545 | 3,185 | SH | SOLE | 3,185 | 0 | 0 | |||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 37,472 | 620 | SH | SOLE | 0 | 0 | 620 | |||
CENTENE CORP DEL | COM | 15135B101 | 2,176,081 | 36,005 | SH | SOLE | 36,005 | 0 | 0 | |||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 2,688 | 17 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17 | |||
CHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 159864107 | 208,740 | 1,320 | SH | SOLE | 1,320 | 0 | 0 | |||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 10,668 | 41 | SH | SOLE | 0 | 0 | 41 | |||
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CL A | 16119P108 | 726,961 | 2,794 | SH | SOLE | 2,794 | 0 | 0 | |||
CHEVRON CORP NEW | COM | 166764100 | 220,272 | 1,863 | SH | SOLE | 1,863 | 0 | 0 | |||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 1,089,053 | 23,542 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,542 | |||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 8,734,494 | 188,813 | SH | SOLE | 188,813 | 0 | 0 | |||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 3,729,688 | 32,116 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,116 | |||
CHUBB LIMITED | COM | H1467J104 | 1,737,357 | 14,995 | SH | SOLE | 14,995 | 0 | 0 | |||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 3,244,299 | 75,930 | SH | SOLE | 0 | 0 | 75,930 | |||
CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 4,576,671 | 107,113 | SH | SOLE | 107,113 | 0 | 0 | |||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 1,165,488 | 23,190 | SH | SOLE | 0 | 0 | 23,190 | |||
CITIGROUP INC | COM NEW | 172967424 | 11,550,440 | 229,822 | SH | SOLE | 229,822 | 0 | 0 | |||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 29,052 | 164 | SH | SOLE | 0 | 0 | 164 | |||
CME GROUP INC | COM | 12572Q105 | 6,568,298 | 37,078 | SH | SOLE | 37,078 | 0 | 0 | |||
CNH INDL N V | SHS | N20944109 | 182,982 | 20,628 | SH | SOLE | 0 | 0 | 20,628 | |||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 1,801,124 | 62,100 | SH | SOLE | 0 | 0 | 62,100 | |||
COCA COLA CO | COM | 191216100 | 18,117,609 | 644,778 | SH | SOLE | 644,778 | 0 | 0 | |||
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 360,443 | 5,817 | SH | SOLE | 5,817 | 0 | 0 | |||
COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 1,165,059 | 13,979 | SH | SOLE | 13,979 | 0 | 0 | |||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 50,839 | 1,516 | SH | SOLE | 0 | 0 | 110 | |||
COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 6,483,471 | 193,335 | SH | SOLE | 13,994 | 0 | 0 | |||
COMERICA INC | COM | 200340107 | 592,439 | 24,534 | SH | SOLE | 24,534 | 0 | 0 | |||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 26,371 | 312 | SH | SOLE | 0 | 0 | 312 | |||
CONOCOPHILLIPS | COM | 20825C104 | 2,816,668 | 33,324 | SH | SOLE | 33,324 | 0 | 0 | |||
CONSOLIDATED EDISON INC | COM | 209115104 | 887,335 | 10,614 | SH | SOLE | 10,614 | 0 | 0 | |||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 30,619 | 148 | SH | SOLE | 0 | 0 | 148 | |||
CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 4,366,940 | 21,108 | SH | SOLE | 21,108 | 0 | 0 | |||
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 35,071 | 168 | SH | SOLE | 0 | 0 | 168 | |||
CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 4,096,005 | 19,621 | SH | SOLE | 19,621 | 0 | 0 | |||
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 21,523 | 456 | SH | SOLE | 0 | 0 | 456 | |||
CORTEVA INC | COM | 22052L104 | 1,274,147 | 26,995 | SH | SOLE | 26,995 | 0 | 0 | |||
COSTAR GROUP INC | COM | 22160N109 | 667,930 | 11,028 | SH | SOLE | 11,028 | 0 | 0 | |||
COSTCO WHSL CORP NEW | COM | 22160K105 | 7,375,046 | 10,362 | SH | SOLE | 10,362 | 0 | 0 | |||
CRH PLC | ORD | G25508105 | 61,087 | 832 | SH | SOLE | 0 | 0 | 832 | |||
CRH PLC | ORD | G25508105 | 9,265,264 | 151,769 | SH | SOLE | 151,769 | 0 | 0 | |||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 34,227 | 152 | SH | SOLE | 0 | 0 | 152 | |||
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | 22788C105 | 1,970,051 | 8,749 | SH | SOLE | 8,749 | 0 | 0 | |||
CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 11,619 | 122 | SH | SOLE | 0 | 0 | 122 | |||
CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 789,173 | 8,286 | SH | SOLE | 8,286 | 0 | 0 | |||
CSX CORP | COM | 126408103 | 61,211 | 2,208 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,208 | |||
CSX CORP | COM | 126408103 | 2,907,459 | 104,878 | SH | SOLE | 104,878 | 0 | 0 | |||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 527,706 | 2,030 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,030 | |||
CUMMINS INC | COM | 231021106 | 869,285 | 3,344 | SH | SOLE | 3,344 | 0 | 0 | |||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 1,649,481 | 32,674 | SH | SOLE | 0 | 0 | 32,674 | |||
CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 2,394,560 | 47,433 | SH | SOLE | 47,433 | 0 | 0 | |||
CYBERARK SOFTWARE LTD | SHS | M2682V108 | 10,012,529 | 42,767 | SH | SOLE | 42,767 | 0 | 0 | |||
CYBERARK SOFTWARE LTD | NOTE 11/1 | M2682V108 | 1,474,998 | 1,000,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 1,000,000 | |||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 59,199 | 530 | SH | SOLE | 0 | 0 | 530 | |||
DANAHER CORPORATION | COM | 235851102 | 10,577,065 | 94,875 | SH | SOLE | 94,875 | 0 | 0 | |||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 4,085 | 31 | SH | SOLE | 0 | 0 | 31 | |||
DARDEN RESTAURANTS INC | COM | 237194105 | 2,339,730 | 17,756 | SH | SOLE | 17,756 | 0 | 0 | |||
DATADOG INC | CL A COM | 23804L103 | 28,821 | 312 | SH | SOLE | 0 | 0 | 312 | |||
DATADOG INC | NOTE 0.125% 6/1 | 23804L103 | 1,354,299 | 1,300,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 1,300,000 | |||
DAVITA INC | COM | 23918K108 | 161,486 | 1,227 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,227 | |||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 24,196 | 144 | SH | SOLE | 0 | 0 | 144 | |||
DEERE & CO | COM | 244199105 | 2,097,839 | 11,615 | SH | SOLE | 11,615 | 0 | 0 | |||
DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | 24703L202 | 19,605 | 206 | SH | SOLE | 0 | 0 | 206 | |||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 1,753 | 43 | SH | SOLE | 0 | 0 | 43 | |||
DELTA AIR LINES INC DEL | COM NEW | 247361702 | 611,526 | 14,997 | SH | SOLE | 14,997 | 0 | 0 | |||
DENALI THERAPEUTICS INC | COM | 24823R105 | 1,825,232 | 78,045 | SH | SOLE | 78,045 | 0 | 0 | |||
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 17,682 | 563 | SH | SOLE | 0 | 0 | 563 | |||
DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 1,123,172 | 42,997 | SH | SOLE | 42,997 | 0 | 0 | |||
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 43,220 | 803 | SH | SOLE | 0 | 0 | 803 | |||
DEXCOM INC | COM | 252131107 | 2,731,671 | 50,753 | SH | SOLE | 50,753 | 0 | 0 | |||
DEXCOM INC | NOTE 0.250%11/1 | 252131107 | 1,687,707 | 2,200,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 2,200,000 | |||
DEXCOM INC | NOTE 0.375% 5/1 | 252131107 | 427,223 | 600,000 | PRN | SOLE | 0 | 0 | 600,000 | |||
DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 1,268,603 | 88,910 | SH | SOLE | 0 | 0 | 88,910 | |||
DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 5,906,573 | 315,962 | SH | SOLE | 315,962 | 0 | 0 | |||
DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 6,644 | 48 | SH | SOLE | 0 | 0 | 48 | |||
