The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC CL A COM | Stock | 88025U109 | 5,198 | 362 | SH | SOLE | 362 | 0 | 0 | |||
1ST SOURCE CORP COM | Stock | 336901103 | 9,399 | 161 | SH | SOLE | 161 | 0 | 0 | |||
23ANDME HOLDING CO CL A NEW | Stock | 90138Q306 | 49 | 15 | SH | SOLE | 15 | 0 | 0 | |||
3D PRINTING ETF | ETF | 00214Q500 | 4,220 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | |||
3D SYSTEMS CORPORATION | Stock | 88554D205 | 79 | 24 | SH | SOLE | 24 | 0 | 0 | |||
3M CO COM | Stock | 88579Y101 | 441,746 | 3,422 | SH | SOLE | 3,422 | 0 | 0 | |||
4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC COM | Stock | 35104E100 | 1,877 | 337 | SH | SOLE | 337 | 0 | 0 | |||
89BIO INC COM | Stock | 282559103 | 39 | 5 | SH | SOLE | 5 | 0 | 0 | |||
A10 NETWORKS INC COM | Stock | 002121101 | 2,484 | 135 | SH | SOLE | 135 | 0 | 0 | |||
AAON INC COM PAR usd0.004 | Stock | 000360206 | 12,356 | 105 | SH | SOLE | 105 | 0 | 0 | |||
AAR CORP COM | Stock | 000361105 | 61 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | |||
ABBOTT LABS COM | Stock | 002824100 | 1,214,123 | 10,734 | SH | SOLE | 10,734 | 0 | 0 | |||
ABBVIE INC COM | Stock | 00287Y109 | 2,023,804 | 11,389 | SH | SOLE | 11,389 | 0 | 0 | |||
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM | Stock | 00288U106 | 24,633 | 8,407 | SH | SOLE | 8,407 | 0 | 0 | |||
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A | Stock | 002896207 | 39,908 | 267 | SH | SOLE | 267 | 0 | 0 | |||
ABM INDS INC COM | Stock | 000957100 | 1,433 | 28 | SH | SOLE | 28 | 0 | 0 | |||
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FUND COM NEW | CEF | 003009867 | 353 | 24 | SH | SOLE | 24 | 0 | 0 | |||
ABRDN GLOBAL INCOME FUND INC COM | CEF | 003013109 | 726 | 123 | SH | SOLE | 123 | 0 | 0 | |||
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGIES COM | CEF | 003057106 | 310 | 52 | SH | SOLE | 52 | 0 | 0 | |||
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC COM | Stock | 00402L107 | 10,528 | 183 | SH | SOLE | 183 | 0 | 0 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC COM | Stock | 00404A109 | 28,588 | 721 | SH | SOLE | 721 | 0 | 0 | |||
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 004225108 | 3,009 | 164 | SH | SOLE | 164 | 0 | 0 | |||
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT | REIT | 004239109 | 17,903 | 741 | SH | SOLE | 741 | 0 | 0 | |||
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM | Stock | 10948W103 | 18,333 | 696 | SH | SOLE | 696 | 0 | 0 | |||
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM CL A1 | Stock | 00436Q106 | 1,292 | 121 | SH | SOLE | 121 | 0 | 0 | |||
ACCENTURE LTD BERMUDA CL A | Stock | G1151C101 | 1,198,549 | 3,407 | SH | SOLE | 3,407 | 0 | 0 | |||
ACI WORLDWIDE INC COM | Stock | 004498101 | 11,991 | 231 | SH | SOLE | 231 | 0 | 0 | |||
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP COM NEW | REIT | 00489Q102 | 119,510 | 7,400 | SH | SOLE | 7,400 | 0 | 0 | |||
ACUITY BRANDS INC COM | Stock | 00508Y102 | 19,865 | 68 | SH | SOLE | 68 | 0 | 0 | |||
ACUSHNET HLDGS CORP COM | Stock | 005098108 | 1,919 | 27 | SH | SOLE | 27 | 0 | 0 | |||
ACV AUCTIONS INC COM CL A | Stock | 00091G104 | 11,038 | 511 | SH | SOLE | 511 | 0 | 0 | |||
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK | Stock | 00653Q102 | 495 | 52 | SH | SOLE | 52 | 0 | 0 | |||
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR | ADR | 00653A107 | 2,483 | 4,610 | SH | SOLE | 4,610 | 0 | 0 | |||
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP COM | Stock | 00650F109 | 8,369 | 1,396 | SH | SOLE | 1,396 | 0 | 0 | |||
ADDUS HOMECARE CORP COM | Stock | 006739106 | 13,789 | 110 | SH | SOLE | 110 | 0 | 0 | |||
ADEIA INC COM | Stock | 00676P107 | 1,090 | 78 | SH | SOLE | 78 | 0 | 0 | |||
ADIENT PLC ORD SHS | Stock | G0084W101 | 69 | 4 | SH | SOLE | 4 | 0 | 0 | |||
ADMA BIOLOGICS INC COM | Stock | 000899104 | 5,660 | 330 | SH | SOLE | 330 | 0 | 0 | |||
ADOBE SYS INC | Stock | 00724F101 | 1,483,300 | 3,336 | SH | SOLE | 3,336 | 0 | 0 | |||
ADT CORP | Stock | 00090Q103 | 2,529 | 366 | SH | SOLE | 366 | 0 | 0 | |||
ADTALEM GLOBAL ED INC COM | Stock | 00737L103 | 7,995 | 88 | SH | SOLE | 88 | 0 | 0 | |||
ADTRAN HOLDINGS INC COM | Stock | 00486H105 | 1,566 | 188 | SH | SOLE | 188 | 0 | 0 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC COM | Stock | 00751Y106 | 20,997 | 444 | SH | SOLE | 444 | 0 | 0 | |||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM | Stock | 00790R104 | 6,358 | 55 | SH | SOLE | 55 | 0 | 0 | |||
ADVANCED ENERGY INDS COM | Stock | 007973100 | 21,160 | 183 | SH | SOLE | 183 | 0 | 0 | |||
ADVANCED FLOWER CAP INC COM | REIT | 00109K105 | 700 | 84 | SH | SOLE | 84 | 0 | 0 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 007903107 | 2,153,800 | 17,831 | SH | SOLE | 17,831 | 0 | 0 | |||
ADVANSIX INC COM | Stock | 00773T101 | 6,211 | 218 | SH | SOLE | 218 | 0 | 0 | |||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A | Stock | 00791N102 | 3,308 | 1,133 | SH | SOLE | 1,133 | 0 | 0 | |||
ADVISORSHARES PURE CANNABIS ETF | ETF | 00768Y495 | 1,089 | 450 | SH | SOLE | 450 | 0 | 0 | |||
AECOM COM | Stock | 00766T100 | 25,850 | 242 | SH | SOLE | 242 | 0 | 0 | |||
AEGON N V ISIN US0079241032 | ADR | 0076CA104 | 66,050 | 11,214 | SH | SOLE | 11,214 | 0 | 0 | |||
AEHR TEST SYS COM | Stock | 00760J108 | 183 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | |||
AERCAP HOLDINGS N V SHS | Stock | N00985106 | 15,216 | 159 | SH | SOLE | 159 | 0 | 0 | |||
AEROVIRONMENT INC COM | Stock | 008073108 | 8,772 | 57 | SH | SOLE | 57 | 0 | 0 | |||
AES CORP | Stock | 00130H105 | 221,467 | 17,208 | SH | SOLE | 17,208 | 0 | 0 | |||
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC COM | Stock | 008252108 | 26,998 | 146 | SH | SOLE | 146 | 0 | 0 | |||
AFFIRM HLDGS INC COM CL A | Stock | 00827B106 | 58,099 | 954 | SH | SOLE | 954 | 0 | 0 | |||
AFLAC INC COM | Stock | 001055102 | 163,125 | 1,577 | SH | SOLE | 1,577 | 0 | 0 | |||
AGCO CORP COM | Stock | 001084102 | 28,885 | 309 | SH | SOLE | 309 | 0 | 0 | |||
AGILENT TECH INC | Stock | 00846U101 | 223,407 | 1,663 | SH | SOLE | 1,663 | 0 | 0 | |||
AGILON HEALTH INC COM | Stock | 00857U107 | 5,248 | 2,762 | SH | SOLE | 2,762 | 0 | 0 | |||
AGILYSYS INC COM | Stock | 00847J105 | 6,849 | 52 | SH | SOLE | 52 | 0 | 0 | |||
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 00847X104 | 5,356 | 163 | SH | SOLE | 163 | 0 | 0 | |||
AGNC INVT CORP COM | REIT | 00123Q104 | 4,089 | 444 | SH | SOLE | 444 | 0 | 0 | |||
AGNICO EAGLE MINES LTD COM | Stock | 008474108 | 62,724 | 802 | SH | SOLE | 802 | 0 | 0 | |||
AGREE RLTY CORP COM | REIT | 008492100 | 55,374 | 786 | SH | SOLE | 786 | 0 | 0 | |||
AIR LEASE CORP CL A | Stock | 00912X302 | 2,893 | 60 | SH | SOLE | 60 | 0 | 0 | |||
AIR PRODS & CHEMS INC COM | Stock | 009158106 | 1,047,624 | 3,612 | SH | SOLE | 3,612 | 0 | 0 | |||
AIR TRANSPORT SERVICES GRP INC COM | Stock | 00922R105 | 637 | 29 | SH | SOLE | 29 | 0 | 0 | |||
AIRBNB INC COM CL A | Stock | 009066101 | 728,051 | 5,540 | SH | SOLE | 5,540 | 0 | 0 | |||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 00971T101 | 32,617 | 341 | SH | SOLE | 341 | 0 | 0 | |||
AKERO THERAPEUTICS INC COM | Stock | 00973Y108 | 43,371 | 1,559 | SH | SOLE | 1,559 | 0 | 0 | |||
ALAMO GROUP INC COM | Stock | 011311107 | 7,250 | 39 | SH | SOLE | 39 | 0 | 0 | |||
ALARM COM HLDGS INC COM | Stock | 011642105 | 11,674 | 192 | SH | SOLE | 192 | 0 | 0 | |||
ALASKA AIR GROUP INC COM | Stock | 011659109 | 39,109 | 604 | SH | SOLE | 604 | 0 | 0 | |||
ALBANY INTL CORP CL A | Stock | 012348108 | 1,040 | 13 | SH | SOLE | 13 | 0 | 0 | |||
ALBEMARLE CORP | Stock | 012653101 | 53,886 | 626 | SH | SOLE | 626 | 0 | 0 | |||
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK | Stock | 013091103 | 706,804 | 35,988 | SH | SOLE | 35,988 | 0 | 0 | |||
ALCOA CORP COM | Stock | 013872106 | 293,324 | 7,764 | SH | SOLE | 7,764 | 0 | 0 | |||
ALCON AG ORD SHS | Stock | H01301128 | 73,005 | 860 | SH | SOLE | 860 | 0 | 0 | |||
ALERUS FINL CORP COM | Stock | 01446U103 | 1,328 | 69 | SH | SOLE | 69 | 0 | 0 | |||
ALEXANDER & BALDWIN HLDGS INC COM | REIT | 014491104 | 24,410 | 1,376 | SH | SOLE | 1,376 | 0 | 0 | |||
ALEXANDERS INC COM | REIT | 014752109 | 20,606 | 103 | SH | SOLE | 103 | 0 | 0 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | REIT | 015271109 | 76,284 | 782 | SH | SOLE | 782 | 0 | 0 | |||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM | Stock | 015857105 | 12,175 | 2,736 | SH | SOLE | 2,736 | 0 | 0 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | ADR | 01609W102 | 239,874 | 2,829 | SH | SOLE | 2,829 | 0 | 0 | |||
ALIGHT INC COM CL A | Stock | 01626W101 | 2,408 | 348 | SH | SOLE | 348 | 0 | 0 | |||
ALIGN TECHNOLOGY INC COM | Stock | 016255101 | 37,115 | 178 | SH | SOLE | 178 | 0 | 0 | |||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC COM | Stock | 01625V104 | 31,388 | 2,790 | SH | SOLE | 2,790 | 0 | 0 | |||
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM | Stock | 01644J108 | 13,572 | 370 | SH | SOLE | 370 | 0 | 0 | |||
ALKERMES PLC SHS | Stock | G01767105 | 11,878 | 413 | SH | SOLE | 413 | 0 | 0 | |||
ALLEGIANT TRAVEL CO | Stock | 01748X102 | 28,236 | 300 | SH | SOLE | 300 | 0 | 0 | |||
ALLEGION PLC ORD SHS | Stock | G0176J109 | 88,209 | 675 | SH | SOLE | 675 | 0 | 0 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM | Stock | 01749D105 | 7,848 | 359 | SH | SOLE | 359 | 0 | 0 | |||
ALLETE INC COM NEW | Stock | 018522300 | 11,210 | 173 | SH | SOLE | 173 | 0 | 0 | |||
ALLIANT ENERGY CORP COM | Stock | 018802108 | 16,618 | 281 | SH | SOLE | 281 | 0 | 0 | |||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC COM | Stock | 01973R101 | 74,886 | 693 | SH | SOLE | 693 | 0 | 0 | |||
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM | Stock | 019770106 | 19 | 9 | SH | SOLE | 9 | 0 | 0 | |||
ALLSTATE CORP | Stock | 020002101 | 258,724 | 1,342 | SH | SOLE | 1,342 | 0 | 0 | |||
ALLY FINL INC COM | Stock | 02005N100 | 116,060 | 3,223 | SH | SOLE | 3,223 | 0 | 0 | |||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 02043Q107 | 128,479 | 546 | SH | SOLE | 546 | 0 | 0 | |||
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR LT SHS | Stock | G6331P104 | 4,147 | 112 | SH | SOLE | 112 | 0 | 0 | |||
ALPHA METALLURGICAL RESOUR INC COM | Stock | 020764106 | 10,406 | 52 | SH | SOLE | 52 | 0 | 0 | |||
ALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 02079K107 | 10,436,256 | 54,801 | SH | SOLE | 54,801 | 0 | 0 | |||
ALPHATEC HLDGS INC COM NEW | Stock | 02081G201 | 8,840 | 963 | SH | SOLE | 963 | 0 | 0 | |||
ALPS TRUST ETF ALERIAN MLP | ETF | 00162Q452 | 234,298 | 4,865 | SH | SOLE | 4,865 | 0 | 0 | |||
ALTERA CORP | Stock | 021369103 | 16,803 | 154 | SH | SOLE | 154 | 0 | 0 | |||
ALTIMMUNE INC COM NEW | Stock | 02155H200 | 440 | 61 | SH | SOLE | 61 | 0 | 0 | |||
ALTRIA GROUP INC COM | Stock | 02209S103 | 482,794 | 9,233 | SH | SOLE | 9,233 | 0 | 0 | |||
ALTUS POWER INC COM CL A | Stock | 02217A102 | 4,269 | 1,049 | SH | SOLE | 1,049 | 0 | 0 | |||
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM | Stock | 022671101 | 13,488 | 403 | SH | SOLE | 403 | 0 | 0 | |||
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW | ADR | 023111206 | 97 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | |||
AMAZON.COM INC | Stock | 023135106 | 17,844,768 | 81,338 | SH | SOLE | 81,338 | 0 | 0 | |||
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW | Stock | 023139884 | 8,007 | 633 | SH | SOLE | 633 | 0 | 0 | |||
AMBARELLA INC COM USD0.00045 | Stock | G037AX101 | 11,202 | 154 | SH | SOLE | 154 | 0 | 0 | |||
AMBEV SA SPONSORED ADR | ADR | 02319V103 | 45,517 | 24,604 | SH | SOLE | 24,604 | 0 | 0 | |||
AMC NETWORKS INC CL A | Stock | 00164V103 | 1,594 | 161 | SH | SOLE | 161 | 0 | 0 | |||
AMCOR PLC ORD | Stock | G0250X107 | 9,466 | 1,006 | SH | SOLE | 1,006 | 0 | 0 | |||
AMDOCS LTD SHS | Stock | G02602103 | 15,070 | 177 | SH | SOLE | 177 | 0 | 0 | |||
AMEDISYS INC COM | Stock | 023436108 | 23,333 | 257 | SH | SOLE | 257 | 0 | 0 | |||
AMENTUM HOLDINGS INC COM | Stock | 023939101 | 3,007 | 143 | SH | SOLE | 143 | 0 | 0 | |||
AMER SPORTS INC COM SHS | Stock | G0260P102 | 17,531 | 627 | SH | SOLE | 627 | 0 | 0 | |||
AMER STATES WTR CO COM | Stock | 029899101 | 12,047 | 155 | SH | SOLE | 155 | 0 | 0 | |||
AMERANT BANCORP INC CL A | Stock | 023576101 | 3,653 | 163 | SH | SOLE | 163 | 0 | 0 | |||
AMEREN CORP COM | Stock | 023608102 | 42,431 | 476 | SH | SOLE | 476 | 0 | 0 | |||
AMERESCO INC CL A | Stock | 02361E108 | 5,753 | 245 | SH | SOLE | 245 | 0 | 0 | |||
AMERICA MOVIL SERIES L ADR | ADR | 02390A101 | 21,236 | 1,484 | SH | SOLE | 1,484 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM | Stock | 02376R102 | 31,043 | 1,781 | SH | SOLE | 1,781 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ASSETS TR INC COM | REIT | 024013104 | 7,090 | 270 | SH | SOLE | 270 | 0 | 0 | |||
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC COM | Stock | 024061103 | 2,600 | 446 | SH | SOLE | 446 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | Stock | 02553E106 | 967 | 58 | SH | SOLE | 58 | 0 | 0 | |||
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM | Stock | 025537101 | 343,188 | 3,721 | SH | SOLE | 3,721 | 0 | 0 | |||
AMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 025816109 | 1,085,922 | 3,659 | SH | SOLE | 3,659 | 0 | 0 | |||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM | Stock | 025932104 | 12,461 | 91 | SH | SOLE | 91 | 0 | 0 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A | REIT | 02665T306 | 6,474 | 173 | SH | SOLE | 173 | 0 | 0 | |||
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW | Stock | 026874784 | 443,570 | 6,093 | SH | SOLE | 6,093 | 0 | 0 | |||
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP SHS NEW | Stock | 030111207 | 345 | 14 | SH | SOLE | 14 | 0 | 0 | |||
AMERICAN TOWER CORP | REIT | 03027X100 | 661,743 | 3,608 | SH | SOLE | 3,608 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WATER WORKS CO | Stock | 030420103 | 194,329 | 1,561 | SH | SOLE | 1,561 | 0 | 0 | |||
AMERICAN WOODMARK CORPORATION COM | Stock | 030506109 | 875 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | |||
AMERICAS CAR-MART INC COM | Stock | 03062T105 | 615 | 12 | SH | SOLE | 12 | 0 | 0 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST INC COM | REIT | 03064D108 | 23,604 | 1,103 | SH | SOLE | 1,103 | 0 | 0 | |||
AMERIPRISE FINL INC COM | Stock | 03076C106 | 1,163,892 | 2,186 | SH | SOLE | 2,186 | 0 | 0 | |||
AMERIS BANCORP COM | Stock | 03076K108 | 2,503 | 40 | SH | SOLE | 40 | 0 | 0 | |||
AMERISAFE INC | Stock | 03071H100 | 5,824 | 113 | SH | SOLE | 113 | 0 | 0 | |||
AMETEK INC COM | Stock | 031100100 | 83,280 | 462 | SH | SOLE | 462 | 0 | 0 | |||
AMGEN INC | Stock | 031162100 | 586,179 | 2,249 | SH | SOLE | 2,249 | 0 | 0 | |||
AMICUS THERAPEUTICS INC COM | Stock | 03152W109 | 2,101 | 223 | SH | SOLE | 223 | 0 | 0 | |||
AMKOR TECHNOLOGY INC COM | Stock | 031652100 | 10,944 | 426 | SH | SOLE | 426 | 0 | 0 | |||
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM | Stock | 001744101 | 5,191 | 217 | SH | SOLE | 217 | 0 | 0 | |||
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A | Stock | 03168L105 | 4,047 | 511 | SH | SOLE | 511 | 0 | 0 | |||
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 03209R103 | 2,005 | 54 | SH | SOLE | 54 | 0 | 0 | |||
AMPHENOL CORP CL A | Stock | 032095101 | 633,245 | 9,118 | SH | SOLE | 9,118 | 0 | 0 | |||
AMPLIFY CYBERSECURITY ETF | ETF | 032108664 | 9,311 | 125 | SH | SOLE | 125 | 0 | 0 | |||
AMPLITUDE INC COM CL A | Stock | 03213A104 | 559 | 53 | SH | SOLE | 53 | 0 | 0 | |||
ANALOG DEVICES INC COM | Stock | 032654105 | 1,113,928 | 5,243 | SH | SOLE | 5,243 | 0 | 0 | |||
ANAPTYSBIO INC COM | Stock | 032724106 | 556 | 42 | SH | SOLE | 42 | 0 | 0 | |||
ANAVEX LIFE SCIENCES CORP COM NEW | Stock | 032797300 | 20,556 | 1,914 | SH | SOLE | 1,914 | 0 | 0 | |||
ANDERSONS INC COM | Stock | 034164103 | 2,310 | 57 | SH | SOLE | 57 | 0 | 0 | |||
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS | Stock | G0378L100 | 106,330 | 4,607 | SH | SOLE | 4,607 | 0 | 0 | |||
ANHEUSER BUSCH | ADR | 03524A108 | 82,215 | 1,642 | SH | SOLE | 1,642 | 0 | 0 | |||
ANI PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 00182C103 | 6,468 | 117 | SH | SOLE | 117 | 0 | 0 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | REIT | 035710839 | 5,417 | 296 | SH | SOLE | 296 | 0 | 0 | |||
ANSYS INC | Stock | 03662Q105 | 99,512 | 295 | SH | SOLE | 295 | 0 | 0 | |||
ANTERO MIDSTREAM CORP COM | Stock | 03676B102 | 19,783 | 1,311 | SH | SOLE | 1,311 | 0 | 0 | |||
ANTERO RESOURCES CORPORATION | Stock | 03674X106 | 70,801 | 2,020 | SH | SOLE | 2,020 | 0 | 0 | |||
ANYWHERE REAL ESTATE INC COM | Stock | 75605Y106 | 1,505 | 456 | SH | SOLE | 456 | 0 | 0 | |||
AON CORP | Stock | G0403H108 | 2,435,105 | 6,780 | SH | SOLE | 6,780 | 0 | 0 | |||
APA CORPORATION COM | Stock | 03743Q108 | 35,951 | 1,557 | SH | SOLE | 1,557 | 0 | 0 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO | REIT | 03748R747 | 9 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | |||
APELLIS PHARMACEUTICALS INC COM | Stock | 03753U106 | 21,475 | 673 | SH | SOLE | 673 | 0 | 0 | |||
API GROUP CORP COM STK | Stock | 00187Y100 | 33,524 | 932 | SH | SOLE | 932 | 0 | 0 | |||
APOGEE ENTERPRISES INC COM | Stock | 037598109 | 1,285 | 18 | SH | SOLE | 18 | 0 | 0 | |||
APOGEE THERAPEUTICS INC COM | Stock | 03770N101 | 498 | 11 | SH | SOLE | 11 | 0 | 0 | |||
APOLLO COML REAL EST FIN INC COM | REIT | 03762U105 | 2,399 | 277 | SH | SOLE | 277 | 0 | 0 | |||
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | Stock | 03769M106 | 685,295 | 4,149 | SH | SOLE | 4,149 | 0 | 0 | |||
APOLLO INVT CORP COM SH BEN INT | CEF | 03761U502 | 513 | 38 | SH | SOLE | 38 | 0 | 0 | |||
APPFOLIO INC COM CL A | Stock | 03783C100 | 18,504 | 75 | SH | SOLE | 75 | 0 | 0 | |||
APPIAN CORP CL A | Stock | 03782L101 | 4,782 | 145 | SH | SOLE | 145 | 0 | 0 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW | REIT | 03784Y200 | 17,499 | 1,140 | SH | SOLE | 1,140 | 0 | 0 | |||
APPLE INC | Stock | 037833100 | 62,179,850 | 248,302 | SH | SOLE | 248,302 | 0 | 0 | |||
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW | Stock | 038169207 | 24,119 | 3,157 | SH | SOLE | 3,157 | 0 | 0 | |||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 03820C105 | 39,273 | 164 | SH | SOLE | 164 | 0 | 0 | |||
APPLIED MATLS INC COM | Stock | 038222105 | 962,607 | 5,919 | SH | SOLE | 5,919 | 0 | 0 | |||
APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM | Stock | 03823U102 | 1,659 | 45 | SH | SOLE | 45 | 0 | 0 | |||
APPLOVIN CORP COM CL A | Stock | 03831W108 | 497,403 | 1,536 | SH | SOLE | 1,536 | 0 | 0 | |||
APTARGROUP INC | Stock | 038336103 | 9,740 | 62 | SH | SOLE | 62 | 0 | 0 | |||
ARAMARK COM | Stock | 03852U106 | 35,183 | 943 | SH | SOLE | 943 | 0 | 0 | |||
ARBOR REALTY TRUST INC COM | REIT | 038923108 | 6,565 | 474 | SH | SOLE | 474 | 0 | 0 | |||
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM | Stock | 03879J100 | 929 | 284 | SH | SOLE | 284 | 0 | 0 | |||
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS | Stock | G0508H110 | 5,012 | 977 | SH | SOLE | 977 | 0 | 0 | |||
ARCBEST CORP COM | Stock | 03937C105 | 93 | 1 | SH | SOLE | 1 | 0 | 0 | |||
ARCELLX INC COMMON STOCK | Stock | 03940C100 | 537 | 7 | SH | SOLE | 7 | 0 | 0 | |||
ARCELOR MITTAL - NY | ADR | 03938L203 | 56,160 | 2,428 | SH | SOLE | 2,428 | 0 | 0 | |||
ARCH CAP GROUP LTD ORD | Stock | G0450A105 | 99,553 | 1,078 | SH | SOLE | 1,078 | 0 | 0 | |||
ARCH RESOURCES INC CL A | Stock | 03940R107 | 23,725 | 168 | SH | SOLE | 168 | 0 | 0 | |||
ARCHER AVIATION INC COM CL A | Stock | 03945R102 | 1,745 | 179 | SH | SOLE | 179 | 0 | 0 | |||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM | Stock | 039483102 | 44,458 | 880 | SH | SOLE | 880 | 0 | 0 | |||
ARCHROCK INC COM | Stock | 03957W106 | 151,779 | 6,098 | SH | SOLE | 6,098 | 0 | 0 | |||
ARCOSA INC COM | Stock | 039653100 | 3,096 | 32 | SH | SOLE | 32 | 0 | 0 | |||
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC COM | Stock | 03969K108 | 5,335 | 383 | SH | SOLE | 383 | 0 | 0 | |||
ARDAGH METAL PACKAGING S A SHS | Stock | L02235106 | 5,876 | 1,952 | SH | SOLE | 1,952 | 0 | 0 | |||
ARDELYX INC COM | Stock | 039697107 | 2,682 | 529 | SH | SOLE | 529 | 0 | 0 | |||
ARDMORE SHIPPING CORP COM | Stock | Y0207T100 | 14,313 | 1,178 | SH | SOLE | 1,178 | 0 | 0 | |||
ARES CAPITAL CORP COM | CEF | 04010L103 | 372,843 | 17,033 | SH | SOLE | 17,033 | 0 | 0 | |||
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK | Stock | 03990B101 | 91,879 | 519 | SH | SOLE | 519 | 0 | 0 | |||
ARGAN INC COM | Stock | 04010E109 | 3,426 | 25 | SH | SOLE | 25 | 0 | 0 | |||
ARGENX SE SPONSORED ADR | ADR | 04016X101 | 129,150 | 210 | SH | SOLE | 210 | 0 | 0 | |||
ARISTA NETWORKS INC COM SHS | Stock | 040413205 | 1,651,871 | 14,945 | SH | SOLE | 14,945 | 0 | 0 | |||
ARK GENOMIC REVOLUTION ETF | ETF | 00214Q302 | 2,001 | 85 | SH | SOLE | 85 | 0 | 0 | |||
ARK INNOVATION ETF | ETF | 00214Q104 | 31,791 | 560 | SH | SOLE | 560 | 0 | 0 | |||
ARK SPACE EXPLORATION & INNOVATION ETF | ETF | 00214Q807 | 3,904 | 200 | SH | SOLE | 200 | 0 | 0 | |||
ARKO CORP COM | Stock | 041242108 | 1,720 | 261 | SH | SOLE | 261 | 0 | 0 | |||
ARLO TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 04206A101 | 6,121 | 547 | SH | SOLE | 547 | 0 | 0 | |||
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS | ADR | 042068205 | 234,507 | 1,901 | SH | SOLE | 1,901 | 0 | 0 | |||
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM | REIT | 04208T108 | 5,473 | 535 | SH | SOLE | 535 | 0 | 0 | |||
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM SHS | REIT | 042315705 | 1,848 | 98 | SH | SOLE | 98 | 0 | 0 | |||
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM | Stock | 04247X102 | 29,397 | 208 | SH | SOLE | 208 | 0 | 0 | |||
