The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete. | |||||||||||||||||
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 13F FORM 13F INFORMATION TABLE |
|
COLUMN 1 | COLUMN 2 | COLUMN 3 | COLUMN 4 | COLUMN 5 | COLUMN 6 | COLUMN 7 | COLUMN 8 | |||||
VALUE | SHRS OR | SH/ | PUT/ | INVESTMENT | OTHER | VOTING AUTHORITY | ||||||
NAME OF ISSUER | TITLE OF CLASS | CUSIP | FIGI | (to the nearest dollar) | PRN AMT | PRN | CALL | DISCRETION | MANAGER | SOLE | SHARED | NONE |
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 5,404 | 144 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 144 | ||
10X GENOMICS INC | CL A COM | 88025U109 | 2,194,004 | 58,460 | SH | DFND | 1,3,6,12 | 17,384 | 6,355 | 34,721 | ||
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 3,050 | 5,734 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,734 | |||
23ANDME HOLDING CO | CLASS A COM | 90138Q108 | 43,601 | 81,957 | SH | DFND | 0 | 14,336 | 67,621 | |||
3-D SYS CORP DEL | COM NEW | 88554D205 | 116,239 | 26,180 | SH | DFND | 1,6 | 8,953 | 4,145 | 13,082 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 4,004,351 | 37,751 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 37,751 | ||
3M CO | COM | 88579Y101 | 8,754,943 | 82,539 | SH | DFND | 1,3,5,6,7,15 | 13,288 | 46,609 | 22,642 | ||
908 DEVICES INC | COM | 65443P102 | 94,096 | 12,463 | SH | DFND | 6 | 246 | 12,217 | 0 | ||
A10 NETWORKS INC | COM | 002121101 | 708,592 | 51,759 | SH | DFND | 1,3 | 181 | 4,192 | 47,386 | ||
AAON INC | COM PAR $0.004 | 000360206 | 800,090 | 9,081 | SH | DFND | 1,3,6 | 584 | 2,757 | 5,740 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 2,280,806 | 20,066 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 20,066 | ||
ABBOTT LABS | COM | 002824100 | 29,936,195 | 263,383 | SH | DFND | 1,2,3,5,6,8,15,18 | 70,119 | 74,478 | 118,786 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 5,060,402 | 27,789 | SH | DFND | 6,10,19 | 0 | 0 | 27,789 | ||
ABBVIE INC | COM | 00287Y109 | 47,854,802 | 262,794 | SH | DFND | 1,3,6,7,8,10,15,18 | 69,120 | 82,782 | 110,892 | ||
ABRDN ETFS | BBRG ALL COMD K1 | 003261104 | 11,523,274 | 582,866 | SH | SOLE | 0 | 0 | 582,866 | |||
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F | COM SH BEN INT | 00302L108 | 106,631 | 26,927 | SH | SOLE | 0 | 0 | 26,927 | |||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 713 | 9 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 9 | ||
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 00404A109 | 342,943 | 4,329 | SH | DFND | 1,3,6 | 2,085 | 2,072 | 172 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 26,027,626 | 75,091 | SH | DFND | 1,2,3,6,8,9,10,15,18 | 33,033 | 25,810 | 16,248 | ||
ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 2,095,257 | 6,045 | SH | DFND | 6,10 | 199 | 0 | 5,846 | ||
ACCOLADE INC | COM | 00437E102 | 868,226 | 82,846 | SH | DFND | 3 | 579 | 0 | 82,267 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 51,327 | 191 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 191 | ||
ACUITY BRANDS INC | COM | 00508Y102 | 1,779,304 | 6,621 | SH | DFND | 1,3,6 | 3,395 | 3,226 | 0 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 3,198,659 | 6,339 | SH | DFND | 10,20 | 353 | 0 | 5,986 | ||
ADOBE INC | COM | 00724F101 | 31,624,907 | 62,673 | SH | DFND | 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15 | 38,675 | 21,672 | 2,326 | ||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 2,466 | 367 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 367 | ||
ADT INC DEL | COM | 00090Q103 | 164,298 | 24,250 | SH | DFND | 1,3,6 | 13,997 | 5,071 | 5,182 | ||
ADTRAN HOLDINGS INC | COM | 00486H105 | 181,518 | 33,367 | SH | DFND | 1,3,6 | 1,814 | 5,995 | 25,558 | ||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 249,144 | 2,928 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,928 | |||
ADVANCE AUTO PARTS INC | COM | 00751Y106 | 552,064 | 6,488 | SH | DFND | 1,3,6 | 2,567 | 3,921 | 0 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 23,425 | 136 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 136 | ||
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | 00790R104 | 369,347 | 2,144 | SH | DFND | 1,3,6 | 1,480 | 664 | 0 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,804,900 | 10,000 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 10,000 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 1,590,297 | 8,811 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,811 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 23,392,790 | 129,607 | SH | DFND | 1,3,5,6,7,8,15 | 51,788 | 37,697 | 40,122 | ||
ADVANTAGE SOLUTIONS INC | COM CL A | 00791N102 | 45,898 | 10,600 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,600 | |||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 17,668 | 1,765 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,765 | |||
ADVISORSHARES TR | PURE US CANNABIS | 00768Y453 | 3,416,853 | 341,344 | SH | DFND | 0 | 5,870 | 335,474 | |||
AECOM | COM | 00766T100 | 19,028 | 194 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 194 | ||
AECOM | COM | 00766T100 | 732,343 | 7,466 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 3,732 | 2,332 | 1,402 | ||
AEGON LTD | AMER REG 1 CERT | 0076CA104 | 198,643 | 32,833 | SH | DFND | 1,3,6 | 28,448 | 3,613 | 772 | ||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 177,296 | 2,040 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,040 | |||
AERCAP HOLDINGS NV | SHS | N00985106 | 16,086,867 | 185,098 | SH | DFND | 1,3,4,6 | 177,549 | 6,825 | 724 | ||
AEROVIRONMENT INC | COM | 008073108 | 804,413 | 5,248 | SH | DFND | 1,3,6 | 172 | 73 | 5,003 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 420,297 | 23,441 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 23,441 | ||
AES CORP | COM | 00130H105 | 1,495,606 | 83,413 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 38,735 | 44,678 | 0 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 535,904 | 3,200 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 3,200 | ||
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN | COM | 008252108 | 815,263 | 4,868 | SH | DFND | 1,3,6 | 1,289 | 3,264 | 315 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 397,452 | 10,667 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 10,667 | ||
AFFIRM HLDGS INC | COM CL A | 00827B106 | 1,169,070 | 31,376 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 12,577 | 14,681 | 4,118 | ||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 503,225 | 5,861 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,861 | |||
AFLAC INC | COM | 001055102 | 13,410,767 | 156,193 | SH | DFND | 1,3,5,6,8,15 | 31,977 | 37,153 | 87,063 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 24,727 | 201 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 201 | ||
AGCO CORP | COM | 001084102 | 563,428 | 4,579 | SH | DFND | 1,3,6 | 3,758 | 821 | 0 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 388,657 | 2,671 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 2,671 | ||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | 00846U101 | 2,898,974 | 19,922 | SH | DFND | 1,3,5,6,7 | 10,119 | 9,803 | 0 | ||
AGNC INVT CORP | COM | 00123Q104 | 226,133 | 22,568 | SH | DFND | 1,3,6 | 3,665 | 15,479 | 3,424 | ||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 4,527 | 88 | SH | SOLE | 0 | 0 | 88 | |||
AIR LEASE CORP | CL A | 00912X302 | 605,723 | 11,730 | SH | DFND | 1,3,6,10 | 9,085 | 2,645 | 0 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 418,885 | 1,729 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 1,729 | ||
AIR PRODS & CHEMS INC | COM | 009158106 | 10,286,798 | 42,152 | SH | DFND | 1,3,5,6,15 | 5,183 | 12,454 | 24,515 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 42,395 | 257 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 257 | ||
AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 15,475,234 | 93,812 | SH | DFND | 1,2,3,6,13 | 62,827 | 12,480 | 18,505 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 20,991 | 193 | SH | DFND | 19 | 0 | 0 | 193 | ||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | 00971T101 | 1,656,415 | 15,230 | SH | DFND | 1,3,6,10 | 4,970 | 3,942 | 6,318 | ||
ALAMO GROUP INC | COM | 011311107 | 280,967 | 1,230 | SH | DFND | 1,3,6 | 165 | 1,065 | 0 | ||
ALARM COM HLDGS INC | COM | 011642105 | 842,391 | 11,624 | SH | DFND | 1,3,6 | 748 | 1,447 | 9,429 | ||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 6,449 | 150 | SH | SOLE | 0 | 0 | 150 | |||
ALASKA AIR GROUP INC | COM | 011659109 | 280,510 | 6,525 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 4,916 | 1,609 | 0 | ||
ALBANY INTL CORP | CL A | 012348108 | 292,809 | 3,122 | SH | DFND | 1,3,6,10 | 408 | 471 | 2,243 | ||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 113,692 | 863 | SH | SOLE | 0 | 0 | 863 | |||
ALBEMARLE CORP | COM | 012653101 | 7,547,360 | 57,116 | SH | DFND | 1,3,5,6,15,10 | 3,524 | 12,374 | 41,218 | ||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 216,758 | 10,110 | SH | SOLE | 0 | 0 | 10,110 | |||
ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | 013091103 | 281,883 | 13,147 | SH | DFND | 1,3,6 | 2,194 | 10,952 | 1 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 190,151 | 2,283 | SH | DFND | 10 | 0 | 0 | 2,283 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 2,042,040 | 24,520 | SH | DFND | 1,3,6,10,18 | 12,973 | 11,546 | 1 | ||
ALCON AG | ORD SHS | H01301128 | 424,595 | 5,099 | SH | DFND | 1,3,6,10 | 3,486 | 225 | 1,388 | ||
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | COM | 015857105 | 89,054 | 13,851 | SH | DFND | 3,6 | 7,643 | 545 | 5,663 | ||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 182,854 | 2,527 | SH | SOLE | 0 | 0 | 2,527 | |||
ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | 01609W102 | 1,574,727 | 21,762 | SH | DFND | 1,3,6,9 | 7,949 | 4,762 | 9,051 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 57,386 | 175 | SH | DFND | 6 | 137 | 0 | 38 | ||
ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | 016255101 | 2,012,445 | 6,137 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 3,996 | 2,141 | 0 | ||
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | COM | 01625V104 | 1,467,009 | 295,768 | SH | DFND | 6 | 116 | 0 | 295,652 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 35,833 | 266 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 266 | ||
ALLEGION PLC | ORD SHS | G0176J109 | 412,754 | 3,064 | SH | DFND | 1,3,6 | 2,190 | 873 | 1 | ||
ALLEGO N V | ORD SHS | N0796A100 | 19,679 | 13,572 | SH | DFND | 0 | 1,755 | 11,817 | |||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 33,376 | 1,238 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 1,238 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | 01749D105 | 534,509 | 19,826 | SH | DFND | 1,3,6 | 10,690 | 9,136 | 0 | ||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 7,694 | 129 | SH | SOLE | 0 | 0 | 129 | |||
ALLETE INC | COM NEW | 018522300 | 1,445,501 | 24,237 | SH | DFND | 1,3,6 | 529 | 2,215 | 21,493 | ||
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | UNIT LTD PARTN | 01881G106 | 18,200,078 | 523,894 | SH | SOLE | 0 | 0 | 523,894 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 22,277 | 442 | SH | SOLE | 0 | 0 | 442 | |||
ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 408,339 | 8,101 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 4,525 | 3,576 | 0 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 41,879 | 516 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 516 | ||
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | COM | 01973R101 | 1,627,224 | 20,049 | SH | DFND | 1,3,6,10 | 10,615 | 9,434 | 0 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 119,550 | 691 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 691 | ||
ALLSTATE CORP | COM | 020002101 | 2,255,920 | 12,974 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 7,273 | 3,896 | 1,805 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 248,614 | 6,125 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 6,125 | ||
ALLY FINL INC | COM | 02005N100 | 1,276,925 | 31,459 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 9,484 | 18,954 | 3,021 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 8,012,874 | 53,090 | SH | DFND | 6,10,19 | 500 | 0 | 52,590 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 9,211,882 | 60,501 | SH | DFND | 6,10,19 | 520 | 0 | 59,981 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 241,909,672 | 1,602,793 | SH | DFND | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15 | 297,172 | 187,572 | 1,118,049 | ||
ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 127,030,656 | 834,300 | SH | DFND | 1,2,3,4,5,6,7,8,14,15 | 326,000 | 213,987 | 294,313 | ||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 89,082 | 1,876 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,876 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 00162Q387 | 24,161 | 489 | SH | SOLE | 0 | 0 | 489 | |||
ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | 00162Q452 | 905,402 | 19,077 | SH | DFND | 0 | 1,906 | 17,171 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US QUALT | 00162Q387 | 659,228 | 13,342 | SH | DFND | 0 | 844 | 12,498 | |||
ALPS ETF TR | OSHARES US SMLCP | 00162Q395 | 353,203 | 8,297 | SH | SOLE | 0 | 0 | 8,297 | |||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,159,999 | 26,593 | SH | DFND | 6,19 | 0 | 0 | 26,593 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 8,679,294 | 194,663 | SH | DFND | 1,3,5,6,15 | 69,098 | 72,720 | 52,845 | ||
ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 1,369,668 | 31,400 | SH | Put | DFND | 15 | 31,400 | 0 | 0 | |
AMARIN CORP PLC | SPONS ADR NEW | 023111206 | 27,714 | 31,111 | SH | DFND | 0 | 179 | 30,932 | |||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 18,280,911 | 101,346 | SH | DFND | 6,10,20 | 925 | 0 | 100,421 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 213,449,537 | 1,183,332 | SH | DFND | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,14,15 | 538,172 | 342,284 | 302,876 | ||
AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 5,465,514 | 30,300 | SH | Call | SOLE | 0 | 0 | 30,300 | ||
AMBAC FINL GROUP INC | COM NEW | 023139884 | 352,034 | 22,523 | SH | DFND | 1,3,6 | 274 | 0 | 22,249 | ||
AMBARELLA INC | SHS | G037AX101 | 582,383 | 11,471 | SH | DFND | 1,3,6 | 107 | 1,833 | 9,531 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 3,308 | 1,334 | SH | DFND | 10 | 0 | 0 | 1,334 | ||
AMBEV SA | SPONSORED ADR | 02319V103 | 399,307 | 161,011 | SH | DFND | 1,3,10 | 109,986 | 51,025 | 0 | ||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 5,747,654 | 604,380 | SH | SOLE | 0 | 0 | 604,380 | |||
AMCOR PLC | ORD | G0250X107 | 8,035,214 | 844,922 | SH | DFND | 1,3,6,15 | 26,929 | 655,065 | 162,928 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 45,908 | 508 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 508 | ||
AMDOCS LTD | SHS | G02602103 | 520,669 | 5,730 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 4,497 | 1,072 | 161 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 2,580 | 28 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 28 | ||
AMEDISYS INC | COM | 023436108 | 41,903,862 | 454,686 | SH | DFND | 1,3,6 | 2,992 | 1,098 | 450,596 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 96,000 | 1,298 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 1,298 | ||
AMEREN CORP | COM | 023608102 | 800,243 | 10,819 | SH | DFND | 1,3,6 | 6,452 | 4,013 | 354 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 6,263 | 408 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 408 | ||
AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | 02376R102 | 773,609 | 50,398 | SH | DFND | 1,3,6,7 | 37,433 | 12,965 | 0 | ||
AMERICAN CENTY ETF TR | INTL EQT ETF | 025072703 | 3,824,400 | 60,000 | SH | DFND | 0 | 45,000 | 15,000 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | AVANTIS EMGMKT | 025072604 | 1,852,228 | 31,957 | SH | DFND | 0 | 23,850 | 8,107 | |||
AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | 025072885 | 12,491,336 | 139,568 | SH | DFND | 11 | 138,000 | 1,568 | 0 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 70,774 | 822 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 822 | ||
AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 2,873,565 | 33,374 | SH | DFND | 1,3,6 | 20,969 | 12,405 | 0 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 2,171,715 | 9,538 | SH | DFND | 10,6 | 0 | 0 | 9,538 | ||
AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 16,802,878 | 73,797 | SH | DFND | 1,3,5,6,7,8,15,18 | 27,945 | 19,695 | 26,157 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 28,388 | 208 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 208 | ||
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | COM | 025932104 | 250,617 | 1,836 | SH | DFND | 1,3,6 | 1,539 | 182 | 115 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 181,589 | 2,323 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 2,323 | ||
AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | 026874784 | 11,207,308 | 143,370 | SH | DFND | 1,3,5,6,8,15 | 28,145 | 16,231 | 98,994 | ||
AMERICAN TOWER CORP NEW | COM | 03027X100 | 986,172 | 4,991 | SH | DFND | 6,20 | 0 | 0 | 4,991 | ||
AMERICAN VANGUARD CORP | COM | 030371108 | 142,923 | 11,011 | SH | DFND | 1,3,6 | 1,011 | 264 | 9,736 | ||
AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | COM | 030506109 | 1,016,702 | 10,001 | SH | DFND | 1,6 | 46 | 789 | 9,166 | ||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 231,099 | 1,891 | SH | SOLE | 0 | 0 | 1,891 | |||
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | 030420103 | 1,486,088 | 12,160 | SH | DFND | 1,3,5,6,7 | 5,766 | 3,438 | 2,956 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 1,550,762 | 3,537 | SH | DFND | 19 | 121 | 0 | 3,416 | ||
AMERIPRISE FINL INC | COM | 03076C106 | 5,981,580 | 13,642 | SH | DFND | 1,3,5,6,7,15 | 7,062 | 5,194 | 1,386 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 281,849 | 1,541 | SH | DFND | 6,10 | 0 | 0 | 1,541 | ||
AMETEK INC | COM | 031100100 | 17,634,649 | 96,416 | SH | DFND | 1,2,3,5,6,10 | 10,240 | 9,947 | 76,229 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 723,879 | 2,546 | SH | DFND | 6,19 | 0 | 0 | 2,546 | ||
AMGEN INC | COM | 031162100 | 19,030,779 | 66,934 | SH | DFND | 1,3,5,6,7,8 | 21,172 | 16,184 | 29,578 | ||
AMN HEALTHCARE SVCS INC | COM | 001744101 | 562,965 | 9,006 | SH | DFND | 1,3,6 | 372 | 1,090 | 7,544 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 804,912 | 6,978 | SH | DFND | 6,20 | 0 | 0 | 6,978 | ||
AMPHENOL CORP NEW | CL A | 032095101 | 23,077,609 | 199,686 | SH | DFND | 1,3,6,9 | 44,563 | 23,367 | 131,756 | ||
AMPLIFY ETF TR | AMPLIFY ETHO CLI | 032108557 | 1,010,865 | 17,283 | SH | SOLE | 0 | 0 | 17,283 | |||
AMPLITUDE INC | COM CL A | 03213A104 | 1,135,644 | 104,379 | SH | DFND | 6 | 266 | 266 | 103,847 | ||
AMREP CORP | COM | 032159105 | 3,003,305 | 129,230 | SH | SOLE | 0 | 0 | 129,230 | |||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 2,268,651 | 11,470 | SH | DFND | 6,20 | 0 | 0 | 11,470 | ||
ANALOG DEVICES INC | COM | 032654105 | 27,398,981 | 138,525 | SH | DFND | 1,3,5,6,8,15 | 17,521 | 21,867 | 99,137 | ||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 3,039 | 50 | SH | SOLE | 0 | 0 | 50 | |||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | SPONSORED ADR | 03524A108 | 1,506,129 | 24,780 | SH | DFND | 1,3,6 | 14,012 | 3,712 | 7,056 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 269,743 | 777 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 777 | ||
ANSYS INC | COM | 03662Q105 | 2,304,795 | 6,639 | SH | DFND | 1,3,5,6,15,10 | 2,722 | 1,875 | 2,042 | ||
ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | 03676B102 | 653,053 | 46,447 | SH | DFND | 1,3,6,19 | 23,970 | 18,313 | 4,164 | ||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 59,798 | 2,062 | SH | SOLE | 2,062 | 0 | 0 | |||
ANTERO RESOURCES CORP | COM | 03674X106 | 274,862 | 9,478 | SH | DFND | 1,3,6 | 2,125 | 5,161 | 2,192 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 477,553 | 1,431 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 1,431 | ||
AON PLC | SHS CL A | G0403H108 | 19,811,752 | 59,366 | SH | DFND | 1,2,3,4,6,9,14 | 51,992 | 7,373 | 1 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 48,235 | 1,403 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 1,403 | ||
APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 668,311 | 19,438 | SH | DFND | 1,3,6 | 11,447 | 7,991 | 0 | ||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 294,525 | 7,500 | SH | SOLE | 0 | 0 | 7,500 | |||
API GROUP CORP | COM STK | 00187Y100 | 532,776 | 13,567 | SH | DFND | 1,3,6 | 383 | 8,332 | 4,852 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 17,092 | 152 | SH | DFND | 19 | 0 | 0 | 152 | ||
APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | 03769M106 | 1,506,660 | 13,398 | SH | DFND | 1,3,6 | 5,251 | 2,929 | 5,218 | ||
APPFOLIO INC | COM CL A | 03783C100 | 220,339 | 893 | SH | DFND | 1,3,6 | 81 | 450 | 362 | ||
APPIAN CORP | CL A | 03782L101 | 487,310 | 12,198 | SH | DFND | 3,6 | 272 | 2,094 | 9,832 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 47,842,611 | 278,998 | SH | DFND | 6,10,20 | 1,152 | 0 | 277,846 | ||
APPLE INC | COM | 037833100 | 437,984,658 | 2,554,144 | SH | DFND | 1,2,3,6,7,8,10,14,15,18 | 600,429 | 980,469 | 973,246 | ||
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | 03820C105 | 326,153 | 1,650 | SH | DFND | 1,3,6 | 805 | 845 | 0 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 2,988,066 | 14,489 | SH | DFND | 10,6 | 0 | 0 | 14,489 | ||
APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 13,889,555 | 67,349 | SH | DFND | 1,3,6,7,8,9,10 | 35,801 | 31,548 | 0 | ||
APPLOVIN CORP | COM CL A | 03831W108 | 9,415,028 | 136,016 | SH | DFND | 1,3,6 | 3,838 | 2,033 | 130,145 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 25,756 | 179 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 179 | ||
APTARGROUP INC | COM | 038336103 | 1,275,514 | 8,864 | SH | DFND | 1,3,6 | 5,701 | 1,874 | 1,289 | ||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 21,107 | 265 | SH | SOLE | 0 | 0 | 265 | |||
APTIV PLC | SHS | G6095L109 | 771,480 | 9,685 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 5,938 | 2,771 | 976 | ||
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | COM | 03842K309 | 10,100 | 5,000 | SH | SOLE | 0 | 0 | 5,000 | |||
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | COM | 03842K309 | 10,116 | 5,008 | SH | DFND | 0 | 5,000 | 8 | |||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 25,788 | 793 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 793 | ||
ARAMARK | COM | 03852U106 | 884,321 | 27,193 | SH | DFND | 1,3,5,6 | 19,300 | 7,892 | 1 | ||
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 51,849 | 12,030 | SH | SOLE | 0 | 0 | 12,030 | |||
ARCADIUM LITHIUM PLC | COM SHS | G0508H110 | 336,395 | 78,049 | SH | DFND | 1,6 | 9,184 | 25,002 | 43,863 | ||
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | NY REGISTRY SH | 03938L203 | 670,775 | 24,321 | SH | DFND | 1,3,6 | 9,417 | 2,847 | 12,057 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 40,951 | 443 | SH | DFND | 6 | 375 | 0 | 68 | ||
ARCH CAP GROUP LTD | ORD | G0450A105 | 2,756,468 | 29,819 | SH | DFND | 1,3,6,7 | 14,506 | 4,788 | 10,525 | ||
ARCHER AVIATION INC | COM CL A | 03945R102 | 4,677,385 | 1,012,421 | SH | DFND | 1,12 | 41,478 | 14,755 | 956,188 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 66,579 | 1,060 | SH | DFND | 6 | 0 | 0 | 1,060 | ||
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | 039483102 | 2,305,852 | 36,711 | SH | DFND | 1,3,5,6,15 | 18,785 | 9,856 | 8,070 | ||
