The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 6,637 34,446 SH   SOLE NONE 0 0 34,446
ABBOTT LABS COM 002824100 11,931 99,558 SH   SOLE NONE 0 0 99,558
ABBVIE INC COM 00287Y109 8,630 79,744 SH   SOLE NONE 0 0 79,744
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 711 1,495 SH   SOLE NONE 0 0 1,495
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 6,767 24,051 SH   SOLE NONE 0 0 24,051
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,299 1,114 SH   SOLE NONE 0 0 1,114
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7,540 3,645 SH   SOLE NONE 0 0 3,645
AMAZON COM INC COM 023135106 3,159 1,021 SH   SOLE NONE 0 0 1,021
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 450 3,180 SH   SOLE NONE 0 0 3,180
APPLE INC COM 037833100 28,648 234,533 SH   SOLE NONE 0 0 234,533
AT&T INC COM 00206R102 3,319 109,632 SH   SOLE NONE 0 0 109,632
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 5,133 27,235 SH   SOLE NONE 0 0 27,235
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 26,145 102,342 SH   SOLE NONE 0 0 102,342
BIOGEN INC COM 09062X103 229 820 SH   SOLE NONE 0 0 820
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,010 1,340 SH   SOLE NONE 0 0 1,340
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 4,353 97,822 SH   SOLE NONE 0 0 97,822
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 2,039 16,025 SH   SOLE NONE 0 0 16,025
CATERPILLAR INC COM 149123101 9,214 39,736 SH   SOLE NONE 0 0 39,736
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 4,133 39,436 SH   SOLE NONE 0 0 39,436
CISCO SYS INC COM 17275R102 6,027 116,547 SH   SOLE NONE 0 0 116,547
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,571 21,600 SH   SOLE NONE 0 0 21,600
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,565 8,116 SH   SOLE NONE 0 0 8,116
COCA COLA CO COM 191216100 210 3,989 SH   SOLE NONE 0 0 3,989
CORNING INC COM 219350105 5,382 123,686 SH   SOLE NONE 0 0 123,686
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 278 790 SH   SOLE NONE 0 0 790
CUMMINS INC COM 231021106 9,493 36,636 SH   SOLE NONE 0 0 36,636
CVS HEALTH CORP COM 126650100 7,377 98,065 SH   SOLE NONE 0 0 98,065
DEERE & CO COM 244199105 7,718 20,628 SH   SOLE NONE 0 0 20,628
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 278 3,155 SH   SOLE NONE 0 0 3,155
DISNEY WALT CO COM 254687106 6,264 33,945 SH   SOLE NONE 0 0 33,945
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,644 21,646 SH   SOLE NONE 0 0 21,646
EOG RES INC COM 26875P101 1,365 18,825 SH   SOLE NONE 0 0 18,825
ERIE INDTY CO CL A 29530P102 1,396 6,320 SH   SOLE NONE 0 0 6,320
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,912 52,156 SH   SOLE NONE 0 0 52,156
FACEBOOK INC CL A 30303M102 249 845 SH   SOLE NONE 0 0 845
FEDEX CORP COM 31428X106 7,782 27,399 SH   SOLE NONE 0 0 27,399
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 294 22,369 SH   SOLE NONE 0 0 22,369
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,996 32,548 SH   SOLE NONE 0 0 32,548
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 8,539 26,113 SH   SOLE NONE 0 0 26,113
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,087 3,560 SH   SOLE NONE 0 0 3,560
INTEL CORP COM 458140100 7,938 124,037 SH   SOLE NONE 0 0 124,037
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,027 15,208 SH   SOLE NONE 0 0 15,208
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 270 845 SH   SOLE NONE 0 0 845
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 597 2,293 SH   SOLE NONE 0 0 2,293
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 446 4,865 SH   SOLE NONE 0 0 4,865
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 722 6,651 SH   SOLE NONE 0 0 6,651
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 4,085 35,883 SH   SOLE NONE 0 0 35,883
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 1,145 29,814 SH   SOLE NONE 0 0 29,814
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 8,524 38,582 SH   SOLE NONE 0 0 38,582
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 731 4,584 SH   SOLE NONE 0 0 4,584
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 12,954 175,215 SH   SOLE NONE 0 0 175,215
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 3,098 17,227 SH   SOLE NONE 0 0 17,227
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 511 1,285 SH   SOLE NONE 0 0 1,285
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 621 9,540 SH   SOLE NONE 0 0 9,540
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 700 9,231 SH   SOLE NONE 0 0 9,231
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 10,874 66,167 SH   SOLE NONE 0 0 66,167
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1,083 18,147 SH   SOLE NONE 0 0 18,147
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 16,370 107,538 SH   SOLE NONE 0 0 107,538
KELLOGG CO COM 487836108 1,398 22,081 SH   SOLE NONE 0 0 22,081
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 281 1,700 SH   SOLE NONE 0 0 1,700
LOWES COS INC COM 548661107 1,018 5,355 SH   SOLE NONE 0 0 5,355
M & T BK CORP COM 55261F104 633 4,175 SH   SOLE NONE 0 0 4,175
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,090 3,061 SH   SOLE NONE 0 0 3,061
MCDONALDS CORP COM 580135101 9,555 42,628 SH   SOLE NONE 0 0 42,628
MCKESSON CORP COM 58155Q103 5,064 25,965 SH   SOLE NONE 0 0 25,965
MICROSOFT CORP COM 594918104 24,438 103,650 SH   SOLE NONE 0 0 103,650
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5,088 86,933 SH   SOLE NONE 0 0 86,933
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 1,748 22,505 SH   SOLE NONE 0 0 22,505
ORACLE CORP COM 68389X105 6,398 91,175 SH   SOLE NONE 0 0 91,175
PEPSICO INC COM 713448108 9,032 63,856 SH   SOLE NONE 0 0 63,856
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 8,042 59,383 SH   SOLE NONE 0 0 59,383
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 1,228 9,704 SH   SOLE NONE 0 0 9,704
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,254 3,165 SH   SOLE NONE 0 0 3,165
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,668 24,413 SH   SOLE NONE 0 0 24,413
STATE STR CORP COM 857477103 1,833 21,817 SH   SOLE NONE 0 0 21,817
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 4,751 25,137 SH   SOLE NONE 0 0 25,137
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 258 565 SH   SOLE NONE 0 0 565
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 3,306 21,980 SH   SOLE NONE 0 0 21,980
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 4,020 68,929 SH   SOLE NONE 0 0 68,929
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 4,362 25,658 SH   SOLE NONE 0 0 25,658
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4,085 10,978 SH   SOLE NONE 0 0 10,978
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,969 35,595 SH   SOLE NONE 0 0 35,595
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 4,169 50,720 SH   SOLE NONE 0 0 50,720
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 3,359 39,644 SH   SOLE NONE 0 0 39,644
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 4,619 17,971 SH   SOLE NONE 0 0 17,971
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 3,990 18,028 SH   SOLE NONE 0 0 18,028
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 1,179 8,739 SH   SOLE NONE 0 0 8,739
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1,528 4,193 SH   SOLE NONE 0 0 4,193
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 5,282 24,673 SH   SOLE NONE 0 0 24,673
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,939 11,711 SH   SOLE NONE 0 0 11,711
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 6,046 29,250 SH   SOLE NONE 0 0 29,250
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 2,495 18,977 SH   SOLE NONE 0 0 18,977
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 203 3,350 SH   SOLE NONE 0 0 3,350
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206c870 428 4,600 SH   SOLE NONE 0 0 4,600
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 2,044 33,224 SH   SOLE NONE 0 0 33,224
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 2,400 29,085 SH   SOLE NONE 0 0 29,085
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 628 4,270 SH   SOLE NONE 0 0 4,270
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 1,423 22,694 SH   SOLE NONE 0 0 22,694
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 2,823 27,929 SH   SOLE NONE 0 0 27,929
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 5,973 16,662 SH   SOLE NONE 0 0 16,662
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 270 1,921 SH   SOLE NONE 0 0 1,921
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 5,708 32,333 SH   SOLE NONE 0 0 32,333
VISA INC COM CL A 92826C839 3,248 15,338 SH   SOLE NONE 0 0 15,338
WALMART INC COM 931142103 276 2,032 SH   SOLE NONE 0 0 2,032
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,994 51,031 SH   SOLE NONE 0 0 51,031
WISDOMTREE TR INTL EQUITY FD 97717W703 414 7,865 SH   SOLE NONE 0 0 7,865
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 1,644 14,336 SH   SOLE NONE 0 0 14,336
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 1,495 36,986 SH   SOLE NONE 0 0 36,986
WISDOMTREE TR US MIDCAP FUND 97717W570 2,562 50,296 SH   SOLE NONE 0 0 50,296
WISDOMTREE TR US SMALLCAP FUND 97717W562 2,999 63,298 SH   SOLE NONE 0 0 63,298
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 1,086 6,785 SH   SOLE NONE 0 0 6,785