The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC CMN 68243Q106   532 82,008 SH   DFND 1 81,993 0 15
1 800 FLOWERS COM INC CMN 68243Q106   353 54,319 SH   DFND 2 54,319 0 0
10X GENOMICS INC CMN 88025U109   10,053 353,001 SH   DFND 1 352,991 0 10
10X GENOMICS INC CMN 88025U109   4,633 162,685 SH   DFND 2 152,256 0 10,429
1LIFE HEALTHCARE INC CNV 68269GAB3   194 200,000 PRN   DFND 1 200,000 0 0
1LIFE HEALTHCARE INC CMN 68269G107   36,595 2,133,793 SH   DFND 1 2,133,663 0 130
1LIFE HEALTHCARE INC CMN 68269G107   5,240 305,543 SH   DFND 2 290,488 0 15,055
1ST SOURCE CORP CMN 336901103   1,474 31,835 SH   DFND 1 31,825 0 10
1ST SOURCE CORP CMN 336901103   6,434 138,974 SH   DFND 2 138,974 0 0
1STDIBS COM INC CMN 320551104   163 25,923 SH   DFND 2 25,923 0 0
22ND CENTY GROUP INC CMN 90137F103   31 33,142 SH   DFND 1 33,142 0 0
22ND CENTY GROUP INC CMN 90137F103   115 124,235 SH   DFND 2 124,235 0 0
23ANDME HOLDING CO CMN 90138Q108   468 163,804 SH   DFND 1 163,639 0 165
23ANDME HOLDING CO CMN 90138Q108   443 155,059 SH   DFND 2 155,059 0 0
26 CAPITAL ACQUISITION CORP CMN 90138P100   480 48,650 SH   DFND 1 48,650 0 0
2SEVENTY BIO INC CMN 901384107   3,854 264,873 SH   DFND 1 264,868 0 5
2SEVENTY BIO INC CMN 901384107   11,543 793,346 SH   DFND 2 761,113 0 32,233
2U INC CNV 90214JAB7   9,061 13,300,000 PRN   DFND 1 13,300,000 0 0
2U INC CMN 90214J101   5,202 832,314 SH   DFND 1 832,274 0 40
2U INC CMN 90214J101   528 84,483 SH   DFND 2 54,007 0 30,476
3-D SYS CORP DEL CMN 88554D205   1,630 204,321 SH   DFND 1 204,236 0 85
3-D SYS CORP DEL CMN 88554D205   961 120,403 SH   DFND 2 120,403 0 0
360 DIGITECH INC CMN 88557W101   4,483 349,678 SH   DFND 1 349,678 0 0
360 DIGITECH INC CMN 88557W101   164 12,800 SH   DFND 2 5,532 0 7,268
3M CO CMN 88579Y101   124,835 1,129,726 SH   DFND 1 1,090,249 0 39,477
3M CO CMN 88579Y101   33,570 303,800 SH Call DFND 1 303,800 0 0
3M CO CMN 88579Y101   1,105 10,000 SH Put DFND 1 10,000 0 0
3M CO CMN 88579Y101   195,928 1,773,105 SH   DFND 2 1,730,602 0 42,503
3M CO CMN 88579Y101   2,520 22,805 SH   DFND 6 22,805 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN CMN 35104E100   217 27,052 SH   DFND 1 27,037 0 15
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN CMN 35104E100   627 78,018 SH   DFND 2 78,018 0 0
5 01 ACQUISITION CORP CMN 33836P105   300 30,046 SH   DFND 1 30,046 0 0
5E ADVANCED MATERIALS INC CMN 33830Q109   785 77,286 SH   DFND 1 77,281 0 5
5E ADVANCED MATERIALS INC CMN 33830Q109   855 84,198 SH   DFND 2 84,198 0 0
7 ACQUISITION CORPORATION UNT G80694121   948 93,800 SH   DFND 1 93,800 0 0
7GC & CO HOLDINGS INC CMN 81786A107   1,533 154,372 SH   DFND 1 154,372 0 0
89BIO INC CMN 282559103   2,250 388,580 SH   DFND 1 388,580 0 0
8X8 INC NEW CNV 282914AB6   127 150,000 PRN   DFND 1 150,000 0 0
8X8 INC NEW CMN 282914100   2,678 776,238 SH   DFND 1 776,118 0 120
8X8 INC NEW CMN 282914100   391 113,245 SH   DFND 2 113,245 0 0
9 METERS BIOPHARMA INC CMN 654405109   16 76,338 SH   DFND 1 76,338 0 0
908 DEVICES INC CMN 65443P102   497 30,226 SH   DFND 2 30,226 0 0
A K A BRANDS HLDG CORP CMN 00152K101   486 335,491 SH   DFND 2 335,491 0 0
A SPAC II ACQUISITION CORP RTS G0543H133   1 15,946 SH   DFND 1 15,946 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC CMN 00181T107   914 32,179 SH   DFND 1 32,179 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC CMN 00181T107   4,684 165,002 SH   DFND 2 165,002 0 0
A10 NETWORKS INC CMN 002121101   2,960 223,064 SH   DFND 1 223,029 0 35
A10 NETWORKS INC CMN 002121101   3,983 300,175 SH   DFND 2 293,302 0 6,873
AADI BIOSCIENCE INC CMN 00032Q104   215 15,222 SH   DFND 1 15,222 0 0
AADI BIOSCIENCE INC CMN 00032Q104   149 10,554 SH   DFND 2 10,554 0 0
AAON INC CMN 000360206   919 17,048 SH   DFND 1 16,951 0 97
AAON INC CMN 000360206   35,020 649,962 SH   DFND 2 646,399 0 3,563
AAR CORP CMN 000361105   1,170 32,677 SH   DFND 1 32,499 0 178
AAR CORP CMN 000361105   30,079 839,730 SH   DFND 2 797,369 0 42,361
ABB LTD CMN 000375204   8,768 341,706 SH   DFND 1 4,379 0 337,327
ABB LTD CMN 000375204   39,924 1,555,898 SH   DFND 2 1,555,559 0 339
ABB LTD CMN 000375204   1,550 60,394 SH   DFND 3 58,294 0 2,100
ABB LTD CMN 000375204   11,459 446,567 SH   DFND 5 526 0 446,041
ABBOTT LABS CMN 002824100   191,227 1,976,305 SH   DFND 1 1,146,894 0 829,411
ABBOTT LABS CMN 002824100   34,853 360,200 SH Call DFND 1 360,200 0 0
ABBOTT LABS CMN 002824100   15,085 155,900 SH Put DFND 1 155,900 0 0
ABBOTT LABS CMN 002824100   621,381 6,421,882 SH   DFND 2 6,299,271 0 122,611
ABBOTT LABS CMN 002824100   232 2,401 SH   DFND 3 2,401 0 0
ABBOTT LABS CMN 002824100   36,811 380,441 SH   DFND 5 10,503 0 369,938
ABBOTT LABS CMN 002824100   28,379 293,288 SH   DFND 6 293,288 0 0
ABBOTT LABS CMN 002824100   1,677 17,333 SH   OTR 6,2 0 17,333 0
ABBVIE INC CMN 00287Y109   330,709 2,464,116 SH   DFND 1 1,623,046 0 841,070
ABBVIE INC CMN 00287Y109   21,782 162,300 SH Call DFND 1 162,300 0 0
ABBVIE INC CMN 00287Y109   27,728 206,600 SH Put DFND 1 206,600 0 0
ABBVIE INC CMN 00287Y109   901,261 6,715,304 SH   DFND 2 6,558,285 0 157,020
ABBVIE INC CMN 00287Y109   1,216 9,061 SH   DFND 5 6,911 0 2,150
ABBVIE INC CMN 00287Y109   28,102 209,387 SH   DFND 6 209,387 0 0
ABBVIE INC CMN 00287Y109   1,856 13,830 SH   OTR 6,2 0 13,830 0
ABCAM PLC CMN 000380204   209 13,911 SH   DFND 1 13,911 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC CMN 00288U106   1,483 149,952 SH   DFND 1 149,842 0 110
ABCELLERA BIOLOGICS INC CMN 00288U106   2,485 251,265 SH   DFND 2 251,265 0 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CMN 002896207   16,065 1,033,096 SH   DFND 1 1,033,041 0 55
ABERCROMBIE & FITCH CO CMN 002896207   1,028 66,115 SH   DFND 2 62,329 0 3,786
ABIOMED INC CMN 003654100   3,223 13,120 SH   DFND 1 13,094 0 26
ABIOMED INC CMN 003654100   27,647 112,541 SH   DFND 2 102,147 0 10,394
ABIOMED INC CMN 003654100   343 1,395 SH   DFND 6 1,395 0 0
ABM INDS INC CMN 000957100   6,049 158,221 SH   DFND 1 158,181 0 40
ABM INDS INC CMN 000957100   50,094 1,310,327 SH   DFND 2 1,223,816 0 86,511
ABSCI CORPORATION CMN 00091E109   134 42,970 SH   DFND 1 42,970 0 0
ABSCI CORPORATION CMN 00091E109   122 38,951 SH   DFND 2 38,951 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORP CMN 00386B109   343 29,541 SH   DFND 1 29,541 0 0
ABSOLUTE SOFTWARE CORP CMN 00386B109   239 20,575 SH   DFND 2 20,575 0 0
AC IMMUNE SA CMN H00263105   84 26,577 SH   DFND 1 26,577 0 0
ACACIA RESH CORP CMN 003881307   118 29,147 SH   DFND 2 29,147 0 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN CMN 00402L107   20,049 475,312 SH   DFND 1 475,287 0 25
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN CMN 00402L107   47,468 1,125,360 SH   DFND 2 1,065,326 0 60,034
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN CMN 00402L107   891 21,118 SH   DFND 3 21,118 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN CMN 00404A109   6,221 79,579 SH   DFND 1 79,460 0 119
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN CMN 00404A109   41,703 533,417 SH   DFND 2 507,963 0 25,454
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN CMN 00404A109   807 10,325 SH   DFND 6 10,325 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC CMN 004225108   14,531 888,233 SH   DFND 1 888,168 0 65
ACADIA PHARMACEUTICALS INC CMN 004225108   4,780 292,165 SH   DFND 2 278,851 0 13,314
ACADIA RLTY TR CMN 004239109   3,552 281,468 SH   DFND 1 281,418 0 50
ACADIA RLTY TR CMN 004239109   36,382 2,882,871 SH   DFND 2 2,694,713 0 188,158
ACCEL ENTERTAINMENT INC CMN 00436Q106   1,378 176,380 SH   DFND 1 176,340 0 40
ACCEL ENTERTAINMENT INC CMN 00436Q106   205 26,222 SH   DFND 2 26,222 0 0
ACCELERATE ACQUISITION CORP CMN 00439D102   2,331 237,357 SH   DFND 1 237,357 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC CMN 00430H102   18 12,033 SH   DFND 1 12,033 0 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC CMN 00430H102   26 17,010 SH   DFND 2 17,010 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND CMN G1151C101   183,059 711,463 SH   DFND 1 549,177 0 162,286
ACCENTURE PLC IRELAND CMN G1151C101   35,456 137,800 SH Call DFND 1 137,800 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND CMN G1151C101   6,767 26,300 SH Put DFND 1 26,300 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND CMN G1151C101   1,079,836 4,196,798 SH   DFND 2 4,035,419 0 161,379
ACCENTURE PLC IRELAND CMN G1151C101   164,052 637,591 SH   DFND 3 624 0 636,967
ACCENTURE PLC IRELAND CMN G1151C101   21,992 85,473 SH   DFND 4 0 85,473 0
ACCENTURE PLC IRELAND CMN G1151C101   23,371 90,832 SH   DFND 5 3,843 0 86,989
ACCENTURE PLC IRELAND CMN G1151C101   409 1,591 SH   OTR 6,2 0 1,591 0
ACCO BRANDS CORP CMN 00081T108   3,002 612,727 SH   DFND 1 612,712 0 15
ACCO BRANDS CORP CMN 00081T108   791 161,398 SH   DFND 2 152,857 0 8,541
ACCOLADE INC CMN 00437E102   3,618 316,833 SH   DFND 1 315,893 0 940
ACCOLADE INC CMN 00437E102   945 82,785 SH   DFND 2 82,785 0 0
ACCURAY INC CMN 004397105   130 62,448 SH   DFND 1 62,448 0 0
ACCURAY INC CMN 004397105   192 92,229 SH   DFND 2 92,229 0 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC CMN 00444T100   13 61,855 SH   DFND 1 61,855 0 0
ACER THERAPEUTICS INC CMN 00444P108   122 87,998 SH   DFND 1 87,998 0 0
ACHILLES THERAPEUTICS PLC CMN 00449L102   30 13,247 SH   DFND 1 13,247 0 0
ACI WORLDWIDE INC CMN 004498101   17,632 843,618 SH   DFND 1 843,618 0 0
ACI WORLDWIDE INC CMN 004498101   8,083 386,723 SH   DFND 2 378,388 0 8,335
ACLARIS THERAPEUTICS INC CMN 00461U105   4,604 292,489 SH   DFND 1 292,449 0 40
ACLARIS THERAPEUTICS INC CMN 00461U105   2,042 129,758 SH   DFND 2 129,758 0 0
ACM RESH INC CMN 00108J109   10,569 848,248 SH   DFND 1 848,248 0 0
ACM RESH INC CMN 00108J109   906 72,693 SH   DFND 2 72,693 0 0
ACROPOLIS INFRASTRUCTURE ACQ CMN 005029103   4,574 471,284 SH   DFND 1 471,284 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC CMN 00507W206   74 10,055 SH   DFND 2 10,055 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC CMN 00507V109   191,601 2,577,356 SH   DFND 1 2,541,331 0 36,025
ACTIVISION BLIZZARD INC CMN 00507V109   9,144 123,000 SH Call DFND 1 123,000 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC CMN 00507V109   17,953 241,500 SH Put DFND 1 241,500 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC CMN 00507V109   167,146 2,248,401 SH   DFND 2 2,215,503 0 32,897
ACTIVISION BLIZZARD INC CMN 00507V109   2,242 30,161 SH   DFND 3 2,053 0 28,108
ACTIVISION BLIZZARD INC CMN 00507V109   7,992 107,500 SH Call DFND 3 107,500 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC CMN 00507V109   2,536 34,116 SH   DFND 6 34,116 0 0
ACUITY BRANDS INC CMN 00508Y102   9,556 60,682 SH   DFND 1 60,682 0 0
ACUITY BRANDS INC CMN 00508Y102   10,499 66,671 SH   DFND 2 59,118 0 7,553
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC CMN 00509G209   227 22,617 SH   DFND 1 22,617 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP CMN 005098108   1,777 40,865 SH   DFND 1 40,840 0 25
ACUSHNET HLDGS CORP CMN 005098108   2,240 51,513 SH   DFND 2 49,291 0 2,222
ACV AUCTIONS INC CMN 00091G104   72 10,048 SH   DFND 1 9,988 0 60
ACV AUCTIONS INC CMN 00091G104   753 104,688 SH   DFND 2 104,688 0 0
ADAPTHEALTH CORP CMN 00653Q102   1,930 102,777 SH   DFND 1 102,712 0 65
ADAPTHEALTH CORP CMN 00653Q102   1,412 75,192 SH   DFND 2 75,192 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC CMN 00653A107   479 445,193 SH   DFND 1 445,193 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR CMN 00650F109   5,418 760,981 SH   DFND 1 759,696 0 1,285
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR CMN 00650F109   8,157 1,145,608 SH   DFND 2 1,128,601 0 17,007
ADARA ACQUISITION CORP WTS 00653H110   20 104,273 SH   DFND 1 104,273 0 0
ADARA ACQUISITION CORP CMN 00653H102   6,954 698,860 SH   DFND 1 698,860 0 0
ADC THERAPEUTICS SA CMN H0036K147   138 28,655 SH   DFND 1 28,655 0 0
ADDUS HOMECARE CORP CMN 006739106   974 10,224 SH   DFND 1 10,219 0 5
ADDUS HOMECARE CORP CMN 006739106   2,206 23,158 SH   DFND 2 22,061 0 1,097
ADECOAGRO S A CMN L00849106   10,172 1,227,001 SH   DFND 1 1,227,001 0 0
ADICET BIO INC CMN 007002108   4,856 341,465 SH   DFND 1 341,425 0 40
ADICET BIO INC CMN 007002108   762 53,616 SH   DFND 2 53,616 0 0
ADIENT PLC CMN G0084W101   3,852 138,807 SH   DFND 1 138,620 0 187
ADIENT PLC CMN G0084W101   32,732 1,179,542 SH   DFND 2 1,118,995 0 60,547
ADIT EDTECH ACQUISITION CORP CMN 007024102   4,859 491,310 SH   DFND 1 491,310 0 0
ADIT EDTECH ACQUISITION CORP WTS 007024110   2 39,595 SH   DFND 1 39,595 0 0
ADMA BIOLOGICS INC CMN 000899104   1,254 515,998 SH   DFND 1 515,998 0 0
ADMA BIOLOGICS INC CMN 000899104   253 104,212 SH   DFND 2 103,900 0 312
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CMN 00724F101   65,705 238,752 SH   DFND 1 217,816 0 20,936
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CMN 00724F101   46,013 167,200 SH Call DFND 1 167,200 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CMN 00724F101   42,408 154,100 SH Put DFND 1 154,100 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CMN 00724F101   756,490 2,748,873 SH   DFND 2 2,506,035 0 242,838
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CMN 00724F101   4,972 18,067 SH   DFND 3 2,762 0 15,305
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CMN 00724F101   1,221 4,437 SH   DFND 4 0 4,437 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CMN 00724F101   3,762 13,670 SH   DFND 5 3,003 0 10,667
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CMN 00724F101   6,459 23,471 SH   DFND 6 23,471 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED CMN 00724F101   1,713 6,223 SH   OTR 6,2 0 6,223 0
ADT INC DEL CMN 00090Q103   3,892 519,638 SH   DFND 1 389,118 0 130,520
ADT INC DEL CMN 00090Q103   4,490 599,455 SH   DFND 2 542,992 0 56,463
ADTALEM GLOBAL ED INC CMN 00737L103   1,163 31,894 SH   DFND 1 31,874 0 20
ADTALEM GLOBAL ED INC CMN 00737L103   29,751 816,218 SH   DFND 2 760,064 0 56,154
ADTHEORENT HOLDING COMPANY WTS 00739D117   4 21,556 SH   DFND 1 21,556 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC CMN 00486H105   5,761 294,226 SH   DFND 1 294,196 0 30
ADTRAN HOLDINGS INC CMN 00486H105   1,620 82,750 SH   DFND 2 82,750 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC CMN 00486H105   1,185 60,545 SH   DFND 3 60,545 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC CMN 00751Y106   6,117 39,124 SH   DFND 1 39,054 0 70
ADVANCE AUTO PARTS INC CMN 00751Y106   27,238 174,224 SH   DFND 2 153,554 0 20,670
ADVANCE AUTO PARTS INC CMN 00751Y106   318 2,031 SH   DFND 6 2,031 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL CMN 00790R104   19,924 160,198 SH   DFND 1 160,188 0 10
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL CMN 00790R104   3,969 31,915 SH   DFND 2 31,185 0 730
ADVANCED ENERGY INDS CMN 007973100   5,357 69,199 SH   DFND 1 69,174 0 25
ADVANCED ENERGY INDS CMN 007973100   9,097 117,512 SH   DFND 2 111,962 0 5,550
ADVANCED MERGER PARTNERS INC CMN 00777J109   5,083 516,610 SH   DFND 1 516,610 0 0
ADVANCED MERGER PARTNERS INC WTS 00777J117   5 84,996 SH   DFND 1 84,996 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC CMN 007903107   68,099 1,074,793 SH   DFND 1 1,016,467 0 58,326
ADVANCED MICRO DEVICES INC CMN 007903107   71,559 1,129,400 SH Call DFND 1 1,129,400 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC CMN 007903107   204,083 3,221,000 SH Put DFND 1 3,221,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC CMN 007903107   259,864 4,101,396 SH   DFND 2 3,983,715 0 117,681
ADVANCED MICRO DEVICES INC CMN 007903107   18,245 287,955 SH   DFND 3 287,863 0 92
ADVANCED MICRO DEVICES INC CMN 007903107   10,138 160,000 SH Put DFND 3 160,000 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC CMN 007903107   315 4,968 SH   DFND 5 3,968 0 1,000
ADVANCED MICRO DEVICES INC CMN 007903107   3,786 59,759 SH   DFND 6 59,759 0 0
ADVANSIX INC CMN 00773T101   613 19,108 SH   DFND 1 19,093 0 15
ADVANSIX INC CMN 00773T101   1,453 45,254 SH   DFND 2 45,253 0 1
ADVANTAGE SOLUTIONS INC CMN 00791N102   265 124,626 SH   DFND 1 124,561 0 65
ADVANTAGE SOLUTIONS INC WTS 00791N110   2 21,972 SH   DFND 1 21,972 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC CMN 00791N102   155 72,812 SH   DFND 2 72,812 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC CMN 00773U108   93 98,363 SH   DFND 1 98,363 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC CMN 00773U108   25 26,092 SH   DFND 2 26,092 0 0
AECOM CMN 00766T100   18,162 265,644 SH   DFND 1 265,629 0 15
AECOM CMN 00766T100   46,189 675,581 SH   DFND 2 640,445 0 35,136
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC CMN 00773J103   482 915,695 SH   DFND 1 915,695 0 0
AEGON N V CMN 007924103   16,166 4,082,402 SH   DFND 2 4,082,402 0 0
AEHR TEST SYS CMN 00760J108   2,635 186,870 SH   DFND 1 186,870 0 0
AEHR TEST SYS CMN 00760J108   172 12,189 SH   DFND 2 12,189 0 0
AEMETIS INC CMN 00770K202   93 15,229 SH   DFND 1 15,199 0 30
AEMETIS INC CMN 00770K202   77 12,523 SH   DFND 2 12,523 0 0
AEQUI ACQUISITION CORP CMN 00775W102   5,178 518,849 SH   DFND 1 518,849 0 0
AERCAP HOLDINGS NV CMN N00985106   8,774 207,283 SH   DFND 1 205,796 0 1,487
AERCAP HOLDINGS NV CMN N00985106   5,080 120,000 SH Put DFND 1 120,000 0 0
AERCAP HOLDINGS NV CMN N00985106   11,370 268,595 SH   DFND 2 257,689 0 10,906
AERCAP HOLDINGS NV CMN N00985106   539 12,730 SH   DFND 3 12,730 0 0
AERCAP HOLDINGS NV CMN N00985106   357 8,430 SH   DFND 6 8,430 0 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC CMN 00771V108   13,108 866,356 SH   DFND 1 866,341 0 15
AERIE PHARMACEUTICALS INC CMN 00771V108   1,111 73,455 SH   DFND 2 73,455 0 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC CMN 007800105   13,747 343,750 SH   DFND 1 343,705 0 45
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC CMN 007800105   26,861 671,686 SH   DFND 2 631,639 0 40,047
AEROVIRONMENT INC CMN 008073108   21,518 258,134 SH   DFND 1 258,114 0 20
AEROVIRONMENT INC CMN 008073108   3,047 36,548 SH   DFND 2 36,548 0 0
AERSALE CORPORATION CMN 00810F106   279 15,056 SH   DFND 1 15,056 0 0
AERSALE CORPORATION CMN 00810F106   193 10,397 SH   DFND 2 10,397 0 0
AES CORP CMN 00130H105   2,407 106,498 SH   DFND 1 103,925 0 2,573
AES CORP CMN 00130H105   77,189 3,415,422 SH   DFND 2 3,359,493 0 55,929
AES CORP CMN 00130H105   821 36,345 SH   DFND 6 36,345 0 0
AETHERIUM ACQUISITION CORP WTS 00809J119   12 146,700 SH   DFND 1 146,700 0 0
AETHERIUM ACQUISITION CORP CMN 00809J101   576 57,986 SH   DFND 1 57,986 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC CMN 00835Q103   43 23,117 SH   DFND 1 23,117 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC WTS 00835Q111   10 35,165 SH   DFND 1 35,165 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC CMN 00835Q103   265 141,849 SH   DFND 2 141,849 0 0
AEYE INC CMN 008183105   23 20,853 SH   DFND 2 20,853 0 0
AF ACQUISITION CORP CMN 001040104   2,876 293,798 SH   DFND 1 293,798 0 0
AF ACQUISITION CORP WTS 001040112   3 64,555 SH   DFND 1 64,555 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN CMN 008252108   14,937 133,549 SH   DFND 1 133,534 0 15
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN CMN 008252108   10,909 97,533 SH   DFND 2 91,541 0 5,992
AFFIMED N V CMN N01045108   2,163 1,050,155 SH   DFND 1 1,050,110 0 45
AFFIMED N V CMN N01045108   438 212,569 SH   DFND 2 212,569 0 0
AFFIRM HLDGS INC CMN 00827B106   24,695 1,316,350 SH   DFND 1 1,221,473 0 94,877
AFFIRM HLDGS INC CMN 00827B106   13,886 740,200 SH Put DFND 1 740,200 0 0
AFFIRM HLDGS INC CMN 00827B106   3,875 206,572 SH   DFND 2 201,848 0 4,724
AFLAC INC CMN 001055102   28,532 507,693 SH   DFND 1 506,638 0 1,055
AFLAC INC CMN 001055102   123,551 2,198,417 SH   DFND 2 2,126,893 0 71,524
AFLAC INC CMN 001055102   277 4,925 SH   DFND 5 4,925 0 0
AFLAC INC CMN 001055102   1,760 31,318 SH   DFND 6 31,318 0 0
AFRICAN GOLD ACQUISITION COR WTS G0112R124   31 770,794 SH   DFND 1 770,794 0 0
AFRICAN GOLD ACQUISITION COR CMN G0112R108   9,903 1,000,303 SH   DFND 1 1,000,303 0 0
AFTERNEXT HEALTHTECH ACQUISI CMN G01109100   260 26,617 SH   DFND 1 26,617 0 0
AFYA LTD CMN G01125106   409 30,181 SH   DFND 1 30,181 0 0
AG MTG INVT TR INC CMN 001228501   46 11,302 SH   DFND 1 11,302 0 0
AG MTG INVT TR INC CMN 001228501   401 97,670 SH   DFND 2 97,670 0 0
AGCO CORP CMN 001084102   13,277 138,058 SH   DFND 1 138,058 0 0
AGCO CORP CMN 001084102   8,413 87,476 SH   DFND 2 81,563 0 5,913
AGENUS INC CMN 00847G705   2,260 1,102,584 SH   DFND 1 1,102,259 0 325
AGENUS INC CMN 00847G705   584 284,670 SH   DFND 2 237,774 0 46,896
AGILE GROWTH CORP CMN G01202103   3,969 400,099 SH   DFND 1 400,099 0 0
AGILE GROWTH CORP WTS G01202111   20 458,239 SH   DFND 1 458,239 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC CMN 00846U101   22,158 182,298 SH   DFND 1 161,735 0 20,563
AGILENT TECHNOLOGIES INC CMN 00846U101   216,142 1,778,211 SH   DFND 2 1,582,788 0 195,423
AGILENT TECHNOLOGIES INC CMN 00846U101   271 2,229 SH   DFND 3 2,229 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC CMN 00846U101   2,273 18,698 SH   DFND 6 18,698 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC CMN 00846U101   1,140 9,380 SH   OTR 6,2 0 9,380 0
AGILITI INC CMN 00848J104   177 12,340 SH   DFND 2 12,340 0 0
AGILON HEALTH INC CMN 00857U107   12,725 543,334 SH   DFND 1 543,324 0 10
AGILON HEALTH INC CMN 00857U107   3,697 157,864 SH   DFND 2 155,256 0 2,608
AGILYSYS INC CMN 00847J105   271 4,899 SH   DFND 1 4,889 0 10
AGILYSYS INC CMN 00847J105   1,083 19,570 SH   DFND 2 19,570 0 0
AGILYSYS INC CMN 00847J105   539 9,746 SH   DFND 6 9,746 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC CMN 00847X104   7,111 251,450 SH   DFND 1 251,314 0 136
AGIOS PHARMACEUTICALS INC CMN 00847X104   1,202 42,500 SH Put DFND 1 42,500 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC CMN 00847X104   42,668 1,508,755 SH   DFND 2 1,446,511 0 62,244
AGNC INVT CORP CMN 00123Q104   11,546 1,371,294 SH   DFND 1 1,371,294 0 0
AGNC INVT CORP CMN 00123Q104   3,092 367,226 SH   DFND 2 288,621 0 78,605
AGNICO EAGLE MINES LTD CMN 008474108   4,910 116,280 SH   DFND 1 116,280 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD CMN 008474108   14,604 345,823 SH   DFND 2 343,517 0 2,306
AGNICO EAGLE MINES LTD CMN 008474108   3,888 92,073 SH   DFND 3 92,073 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD CMN 008474108   12,669 300,000 SH Put DFND 3 300,000 0 0
AGORA INC CMN 00851L103   2,431 669,764 SH   DFND 1 669,764 0 0
AGORA INC CMN 00851L103   124 34,237 SH   DFND 3 34,237 0 0
AGREE RLTY CORP CMN 008492100   27,788 411,180 SH   DFND 1 411,160 0 20
AGREE RLTY CORP CMN 008492100   44,627 660,363 SH   DFND 2 612,260 0 48,103
AGREE RLTY CORP CMN 008492100   349 5,166 SH   DFND 6 5,166 0 0
AGRIFY CORP CMN 00853E107   6 14,009 SH   DFND 1 14,009 0 0
AGROFRESH SOLUTIONS INC CMN 00856G109   26 17,080 SH   DFND 1 17,080 0 0
AIR LEASE CORP CMN 00912X302   4,763 153,596 SH   DFND 1 153,440 0 156
