The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101   7,460,268 73,004 SH   SOLE 0 73,004 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   2,187,041 21,047 SH   SOLE 0 21,047 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   32,237,549 187,952 SH   SOLE 0 187,952 0 0
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107   94,014 35,080 SH   SOLE 0 35,080 0 0
ABRDN INCOME CREDIT STRATEGI COM 003057106   2,027,042 298,974 SH   SOLE 0 298,974 0 0
ABRDN NATL MUN INCOME FD SH BEN INT 24610T108   469,920 44,500 SH   SOLE 0 44,500 0 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM SH BEN INT 00326L100   488,644 58,103 SH   SOLE 0 58,103 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   901,030 2,970 SH   SOLE 0 2,970 0 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD COM 006212104   1,284,758 59,784 SH   SOLE 0 59,784 0 0
ADOBE INC COM 00724F101   3,105,059 5,589 SH   SOLE 0 5,589 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   1,654,875 10,202 SH   SOLE 0 10,202 0 0
AFLAC INC COM 001055102   1,946,990 21,800 SH   SOLE 0 21,800 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101   246,302 1,900 SH   SOLE 0 1,900 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,440,469 5,582 SH   SOLE 0 5,582 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE0.375% 9/0 00971TAL5   10,665 11,000 SH   SOLE 0 11,000 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101   1,046,521 4,335 SH   SOLE 0 4,335 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIG COM 01879R106   1,496,032 142,751 SH   SOLE 0 142,751 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN I COM 01864U106   865,269 77,882 SH   SOLE 0 77,882 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108   259,060 5,090 SH   SOLE 0 5,090 0 0
ALLSPRING GLOBAL DIVIDEND OP COM 94987C103   80,738 16,613 SH   SOLE 0 16,613 0 0
ALLSPRING INCOME OPPORTUNIT INC OPPTY FD 94987B105   151,677 22,912 SH   SOLE 0 22,912 0 0
ALLSPRING MULTI SECTOR INCOM COM 94987D101   439,035 48,890 SH   SOLE 0 48,890 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101   556,585 3,486 SH   SOLE 0 3,486 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   68,637,085 376,816 SH   SOLE 0 376,816 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   5,478,818 29,870 SH   SOLE 0 29,870 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   27,449,104 602,615 SH   SOLE 0 602,615 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   39,009,952 201,863 SH   SOLE 0 201,863 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR US QUALITY GROW 025072307   1,910,509 22,223 SH   SOLE 0 22,223 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101   5,104,735 58,180 SH   SOLE 0 58,180 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   25,638,572 110,726 SH   SOLE 0 110,726 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   502,818 2,587 SH   SOLE 0 2,587 0 0
AMGEN INC COM 031162100   9,971,733 31,915 SH   SOLE 0 31,915 0 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409   766,611 19,809 SH   SOLE 0 19,809 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105   219,007 959 SH   SOLE 0 959 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839   1,574,284 82,596 SH   SOLE 0 82,596 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   525,624 1,790 SH   SOLE 0 1,790 0 0
APOLLO SR FLOATING RATE FD I COM 037636107   561,578 38,623 SH   SOLE 0 38,623 0 0
APOLLO TACTICAL INCOME FD IN COM 037638103   770,650 52,640 SH   SOLE 0 52,640 0 0
APPLE INC COM 037833100   88,852,837 421,863 SH   SOLE 0 421,863 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   1,834,384 7,773 SH   SOLE 0 7,773 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103   681,285 32,691 SH   SOLE 0 32,691 0 0
ARES DYNAMIC CR ALLOCATION F COM 04014F102   3,598,654 241,683 SH   SOLE 0 241,683 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106   222,916 636 SH   SOLE 0 636 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   980,232 22,303 SH   SOLE 0 22,303 0 0
ARROWMARK FINANCIAL CORP COM 861780104   631,399 34,250 SH   SOLE 0 34,250 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210   406,781 398 SH   SOLE 0 398 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   222,058 2,847 SH   SOLE 0 2,847 0 0
AT&T INC COM 00206R102   20,418,277 1,068,460 SH   SOLE 0 1,068,460 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102   227,629 39,865 SH   SOLE 0 39,865 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103   1,969,461 8,251 SH   SOLE 0 8,251 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102   253,330 85 SH   SOLE 0 85 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109   447,830 2,048 SH   SOLE 0 2,048 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101   213,146 724 SH   SOLE 0 724 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   21,192,247 532,870 SH   SOLE 0 532,870 0 0
BARINGS GLOBAL SHORT DURATIO COM 06760L100   2,834,614 196,167 SH   SOLE 0 196,167 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   407,934 1,745 SH   SOLE 0 1,745 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108   1,836,723 3 SH   SOLE 0 3 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702   19,368,197 47,611 SH   SOLE 0 47,611 0 0
BEST BUY INC COM 086516101   3,363,832 39,908 SH   SOLE 0 39,908 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103   509,309 2,197 SH   SOLE 0 2,197 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE1.250% 5/1 09061GAK7   10,522 11,000 SH   SOLE 0 11,000 0 0
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101   1,358,376 127,547 SH   SOLE 0 127,547 0 0
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107   1,580,875 163,145 SH   SOLE 0 163,145 0 0
BLACKROCK CR ALLOCATION INCO COM 092508100   9,715,977 907,187 SH   SOLE 0 907,187 0 0
BLACKROCK DEBT STRATEGIES FD COM NEW 09255R202   636,333 58,702 SH   SOLE 0 58,702 0 0
BLACKROCK FLOATING RATE INCO COM 09255X100   507,955 39,255 SH   SOLE 0 39,255 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101   1,119,202 1,422 SH   SOLE 0 1,422 0 0
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T COM 09247D105   144,239 12,050 SH   SOLE 0 12,050 0 0
BLACKROCK LONG-TERM MUN ADVA COM 09250B103   435,843 43,025 SH   SOLE 0 43,025 0 0
BLACKROCK LTD DURATION INCOM COM SHS 09249W101   2,590,638 185,576 SH   SOLE 0 185,576 0 0
BLACKROCK MUN INCOME QUALITY COM 092479104   238,609 20,821 SH   SOLE 0 20,821 0 0
BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM 09249N101   386,739 35,776 SH   SOLE 0 35,776 0 0
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME COM 09253X102   3,593,767 291,229 SH   SOLE 0 291,229 0 0
BLACKROCK MUNIHLDNGS CALI QL COM 09254L107   214,039 19,283 SH   SOLE 0 19,283 0 0
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104   842,322 69,671 SH   SOLE 0 69,671 0 0
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALI COM 09254C107   768,735 75,366 SH   SOLE 0 75,366 0 0
BLACKROCK MUNIVEST FD INC COM 09253R105   2,634,312 367,408 SH   SOLE 0 367,408 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD FD INC COM 09253W104   119,621 11,025 SH   SOLE 0 11,025 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 09254E103   2,918,747 261,069 SH   SOLE 0 261,069 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY COM 09254G108   167,933 16,320 SH   SOLE 0 16,320 0 0
BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I COM 09254F100   236,267 19,240 SH   SOLE 0 19,240 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107   1,499,104 12,109 SH   SOLE 0 12,109 0 0
BLACKSTONE LONG SHORT CR INC COM SHS BN INT 09257D102   524,017 42,157 SH   SOLE 0 42,157 0 0
BLACKSTONE SENI FLTN RAT 202 COM 09256U105   226,230 16,148 SH   SOLE 0 16,148 0 0
BLACKSTONE STRATEGIC CRED 20 COM SHS BEN IN 09257R101   2,620,438 220,390 SH   SOLE 0 220,390 0 0
BNY MELLON MUN BD INFRASTRUC COM SHS 09662W109   392,433 37,092 SH   SOLE 0 37,092 0 0
BNY MELLON MUN INCOME INC COM 05589T104   1,191,203 165,675 SH   SOLE 0 165,675 0 0
BNY MELLON STRATEGIC MUN BD COM 09662E109   1,846,687 310,890 SH   SOLE 0 310,890 0 0
BNY MELLON STRATEGIC MUNS IN COM 05588W108   2,505,605 409,413 SH   SOLE 0 409,413 0 0
BOEING CO COM 097023105   3,549,333 19,501 SH   SOLE 0 19,501 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108   219,749 55 SH   SOLE 0 55 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106   1,534,722 9,972 SH   SOLE 0 9,972 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   493,368 13,667 SH   SOLE 0 13,667 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   10,828,536 260,740 SH   SOLE 0 260,740 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   9,230,214 5,749 SH   SOLE 0 5,749 0 0
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104   158,492 12,421 SH   SOLE 0 12,421 0 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107   1,053,931 7,615 SH   SOLE 0 7,615 0 0
BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 124155102   46,845 55,715 SH   SOLE 0 55,715 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108   1,543,886 5,017 SH   SOLE 0 5,017 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108   274,453 3,486 SH   SOLE 0 3,486 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   274,609 1,983 SH   SOLE 0 1,983 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108   15,478,740 157,432 SH   SOLE 0 157,432 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   12,593,637 37,807 SH   SOLE 0 37,807 0 0
CBRE GBL REAL ESTATE INC FD COM 12504G100   86,301 17,123 SH   SOLE 0 17,123 0 0
CDW CORP COM 12514G108   1,104,202 4,933 SH   SOLE 0 4,933 0 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103   1,105,492 8,196 SH   SOLE 0 8,196 0 0
CENCORA INC COM 03073E105   221,984 985 SH   SOLE 0 985 0 0
CENTRAL SECS CORP COM 155123102   1,639,569 37,246 SH   SOLE 0 37,246 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   45,276,394 289,454 SH   SOLE 0 289,454 0 0
CHIMERA INVT CORP COM SHS 16934Q802   132,288 10,335 SH   SOLE 0 10,335 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105   511,627 8,166 SH   SOLE 0 8,166 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104   481,065 1,886 SH   SOLE 0 1,886 0 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102   228,097 2,200 SH   SOLE 0 2,200 0 0
CINTAS CORP COM 172908105   401,224 573 SH   SOLE 0 573 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102   44,088,330 927,980 SH   SOLE 0 927,980 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   13,891,970 218,909 SH   SOLE 0 218,909 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109   295,986 2,169 SH   SOLE 0 2,169 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100   269,344 4,525 SH   SOLE 0 4,525 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   32,491,089 510,465 SH   SOLE 0 510,465 0 0
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106   195,167 16,709 SH   SOLE 0 16,709 0 0
COHEN & STEERS REIT & PFD & COM 19247X100   1,206,492 59,229 SH   SOLE 0 59,229 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   244,840 1,102 SH   SOLE 0 1,102 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   874,570 9,012 SH   SOLE 0 9,012 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101   1,410,809 36,027 SH   SOLE 0 36,027 0 0
COMSTOCK INC COM NEW 205750300   1,640 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   1,651,130 58,097 SH   SOLE 0 58,097 0 0
CONNECTONE BANCORP INC COM 20786W107   385,488 20,407 SH   SOLE 0 20,407 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   2,111,986 18,465 SH   SOLE 0 18,465 0 0
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC COM 209034107   104,500 23,750 SH   SOLE 0 23,750 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104   3,055,544 34,171 SH   SOLE 0 34,171 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   257,140 999 SH   SOLE 0 999 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109   546,121 2,727 SH   SOLE 0 2,727 0 0
COPART INC COM 217204106   1,363,688 25,179 SH   SOLE 0 25,179 0 0
CORNING INC COM 219350105   291,015 7,491 SH   SOLE 0 7,491 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104   382,338 7,088 SH   SOLE 0 7,088 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   10,863,426 12,781 SH   SOLE 0 12,781 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   879,670 32,983 SH   SOLE 0 32,983 0 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502   7,259,775 313,597 SH   SOLE 0 313,597 0 0
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC COM 224916106   144,963 48,809 SH   SOLE 0 48,809 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   765,330 1,997 SH   SOLE 0 1,997 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   6,608,117 67,637 SH   SOLE 0 67,637 0 0
CSX CORP COM 126408103   1,278,001 38,206 SH   SOLE 0 38,206 0 0
CUMMINS INC COM 231021106   31,890,446 115,157 SH   SOLE 0 115,157 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   25,468,444 431,230 SH   SOLE 0 431,230 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   378,865 1,516 SH   SOLE 0 1,516 0 0
DANIMER SCIENTIFIC INC COM CL A 236272100   362,601 601,129 SH   SOLE 0 601,129 0 0
DEERE & CO COM 244199105   20,705,463 55,417 SH   SOLE 0 55,417 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702   1,491,156 31,432 SH   SOLE 0 31,432 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   348,382 7,350 SH   SOLE 0 7,350 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   5,991,786 39,407 SH   SOLE 0 39,407 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807   295,283 8,216 SH   SOLE 0 8,216 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724   582,492 14,833 SH   SOLE 0 14,833 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500   523,850 8,719 SH   SOLE 0 8,719 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609   758,910 14,631 SH   SOLE 0 14,631 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY FIN BULL NEW 25459Y694   2,162,903 21,417 SH   SOLE 0 21,417 0 0
DIREXION SHS ETF TR HEALTHCARE BUL 25459Y876   200,329 1,715 SH   SOLE 0 1,715 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108   208,282 1,592 SH   SOLE 0 1,592 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   5,542,036 55,817 SH   SOLE 0 55,817 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   3,647,829 74,445 SH   SOLE 0 74,445 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   997,530 1,932 SH   SOLE 0 1,932 0 0
DOUBLELINE ETF TRUST SHILLER CAPE U S 25861R204   2,480,560 89,484 SH   SOLE 0 89,484 0 0
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109   231,620 18,500 SH   SOLE 0 18,500 0 0
DOW INC COM 260557103   828,089 15,610 SH   SOLE 0 15,610 0 0
DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107   205,277 2,890 SH   SOLE 0 2,890 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107   709,459 6,391 SH   SOLE 0 6,391 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204   5,955,175 59,415 SH   SOLE 0 59,415 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   872,450 10,839 SH   SOLE 0 10,839 0 0
DWS MUN INCOME TR NEW COM 233368109   3,301,068 348,582 SH   SOLE 0 348,582 0 0
DWS STRATEGIC MUN INCOME TR COM 23342Q101   243,384 24,684 SH   SOLE 0 24,684 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   1,656,134 5,282 SH   SOLE 0 5,282 0 0
EATON VANCE FLTING RATE INC COM 278279104   151,661 11,301 SH   SOLE 0 11,301 0 0
EATON VANCE LTD DURATION INC COM 27828H105   7,589,873 779,248 SH   SOLE 0 779,248 0 0
EATON VANCE MUN BD FD COM 27827X101   408,445 38,605 SH   SOLE 0 38,605 0 0
EATON VANCE MUNI INCOME TRUS SH BEN INT 27826U108   1,084,594 104,792 SH   SOLE 0 104,792 0 0
EATON VANCE SHORT DURATION D COM 27828V104   167,270 15,488 SH   SOLE 0 15,488 0 0
EATON VANCE SR FLTNG RTE TR COM 27828Q105   749,707 57,317 SH   SOLE 0 57,317 0 0
EBAY INC. COM 278642103   217,685 4,052 SH   SOLE 0 4,052 0 0
EDISON INTL COM 281020107   340,902 4,747 SH   SOLE 0 4,747 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108   540,826 5,855 SH   SOLE 0 5,855 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   466,631 861 SH   SOLE 0 861 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108   23,196,374 25,621 SH   SOLE 0 25,621 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104   2,521,022 22,885 SH   SOLE 0 22,885 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105   1,823,572 51,238 SH   SOLE 0 51,238 0 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   4,269,506 263,225 SH   SOLE 0 263,225 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103   404,599 3,781 SH   SOLE 0 3,781 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107   17,678,432 610,022 SH   SOLE 0 610,022 0 0
EOG RES INC COM 26875P101   27,300,403 216,894 SH   SOLE 0 216,894 0 0
EQUIFAX INC COM 294429105   1,245,214 5,136 SH   SOLE 0 5,136 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   23,427,493 203,505 SH   SOLE 0 203,505 0 0
FEDERATED HERMES PREM MUNI I COM 31423P108   356,616 31,200 SH   SOLE 0 31,200 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106   662,056 2,208 SH   SOLE 0 2,208 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI ENERGY IDX 316092402   750,422 29,909 SH   SOLE 0 29,909 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106   228,386 3,031 SH   SOLE 0 3,031 0 0
FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN SHS 315948109   1,141,408 21,758 SH   SOLE 0 21,758 0 0
FIRST TR ABRDN GBL OPP INCM COM SHS 337319107   65,619 10,350 SH   SOLE 0 10,350 0 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108   311,022 17,916 SH   SOLE 0 17,916 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408   231,450 5,697 SH   SOLE 0 5,697 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101   107,986,594 3,545,194 SH   SOLE 0 3,545,194 0 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SMID RISNG ETF 33741X102   100,400,617 3,007,808 SH   SOLE 0 3,007,808 0 0
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI FT ENERGY INCOME 33740F276   202,957 10,924 SH   SOLE 0 10,924 0 0
FIRST TR HIGH INCOME LONG / COM 33738E109   182,409 14,782 SH   SOLE 0 14,782 0 0
FIRST TR INTER DURATN PFD & COM 33718W103   874,785 47,620 SH   SOLE 0 47,620 0 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107   390,036 10,192 SH   SOLE 0 10,192 0 0
FISERV INC COM 337738108   703,486 4,720 SH   SOLE 0 4,720 0 0
FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RE COM 338479108   174,592 11,235 SH   SOLE 0 11,235 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   787,778 62,821 SH   SOLE 0 62,821 0 0
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106   211,655 3,259 SH   SOLE 0 3,259 0 0
FRANKLIN LTD DURATION INCOME COM 35472T101   110,221 17,385 SH   SOLE 0 17,385 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   4,476,588 92,111 SH   SOLE 0 92,111 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109   323,605 1,986 SH   SOLE 0 1,986 0 0
GE AEROSPACE COM NEW 369604301   1,508,621 9,490 SH   SOLE 0 9,490 0 0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107   243,331 3,123 SH   SOLE 0 3,123 0 0
GE VERNOVA INC COM 36828A101   387,441 2,259 SH   SOLE 0 2,259 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108   2,776,590 9,570 SH   SOLE 0 9,570 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   1,287,993 20,360 SH   SOLE 0 20,360 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   370,863 7,982 SH   SOLE 0 7,982 0 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105   2,266,814 16,388 SH   SOLE 0 16,388 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103   23,386,579 340,863 SH   SOLE 0 340,863 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102   209,906 2,171 SH   SOLE 0 2,171 0 0
GLOBALSTAR INC COM 378973408   11,872 10,600 SH   SOLE 0 10,600 0 0
GOLDMAN SACHS ETF TR MARKETBETA US EQ 381430123   292,536 3,913 SH   SOLE 0 3,913 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104   20,112,531 44,465 SH   SOLE 0 44,465 0 0
GOPRO INC CL A 38268T103   15,620 11,000 SH   SOLE 0 11,000 0 0
GRACO INC COM 384109104   1,878,012 23,688 SH   SOLE 0 23,688 0 0
GRAINGER W W INC COM 384802104   526,386 583 SH   SOLE 0 583 0 0
GREENBRIER COS INC NOTE2.875% 4/1 393657AM3   11,766 11,000 SH   SOLE 0 11,000 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   251,833 7,455 SH   SOLE 0 7,455 0 0
HANCOCK JOHN INVT TR II COM 410142103   1,996,042 150,078 SH   SOLE 0 150,078 0 0
HEALTHCARE RLTY TR CL A COM 42226K105   5,450,910 330,759 SH   SOLE 0 330,759 0 0
HERSHEY CO COM 427866108   9,353,416 50,881 SH   SOLE 0 50,881 0 0
HF SINCLAIR CORP COM 403949100   237,089 4,445 SH   SOLE 0 4,445 0 0
HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION F COM 43010T104   403,985 53,650 SH   SOLE 0 53,650 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   81,425,949 236,538 SH   SOLE 0 236,538 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106   2,483,723 11,631 SH   SOLE 0 11,631 0 0
HP INC COM 40434L105   11,298,915 322,642 SH   SOLE 0 322,642 0 0
HUBBELL INC COM 443510607   303,350 830 SH   SOLE 0 830 0 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106   1,825,917 7,412 SH   SOLE 0 7,412 0 0
I-80 GOLD CORP COM 44955L106   10,800 10,000 SH   SOLE 0 10,000 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   2,899,282 12,235 SH   SOLE 0 12,235 0 0
IMAX CORP NOTE0.500% 4/0 45245EAJ8   11,177 12,000 SH   SOLE 0 12,000 0 0
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106   200,605 10,705 SH   SOLE 0 10,705 0 0
INTEL CORP COM 458140100   14,610,371 471,759 SH   SOLE 0 471,759 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   11,578,827 66,949 SH   SOLE 0 66,949 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103   211,862 4,910 SH   SOLE 0 4,910 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602   322,601 725 SH   SOLE 0 725 0 0
INTUIT COM 461202103   1,327,866 2,020 SH   SOLE 0 2,020 0 0
INVESCO ADVANTAGE MUN INCOME SH BEN INT 46132E103   619,232 69,812 SH   SOLE 0 69,812 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511   204,578 17,712 SH   SOLE 0 17,712 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULETSHS 2029 46138J577   290,360 15,989 SH   SOLE 0 15,989 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841   462,984 21,984 SH   SOLE 0 21,984 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2025 CB 46138J825   497,326 24,319 SH   SOLE 0 24,319 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2026 CB 46138J791   523,486 27,300 SH   SOLE 0 27,300 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2027 CB 46138J783   623,395 32,435 SH   SOLE 0 32,435 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO 30 CORP 46138J460   210,128 12,923 SH   SOLE 0 12,923 0 0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD INVSCO BLSH 28 46138J643   663,511 33,259 SH   SOLE 0 33,259 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621   506,750 34,403 SH   SOLE 0 34,403 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FTSE RAFI 1000 46137V613   226,058 5,957 SH   SOLE 0 5,957 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T INTL DIVI ACHI 46137V548   1,046,180 58,381 SH   SOLE 0 58,381 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357   10,618,924 64,639 SH   SOLE 0 64,639 0 0
INVESCO MUN OPPORTUNITY TR COM 46132C107   170,483 16,913 SH   SOLE 0 16,913 0 0
INVESCO MUNICIPAL TRUST COM 46131J103   1,701,586 170,842 SH   SOLE 0 170,842 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103   4,252,226 8,875 SH   SOLE 0 8,875 0 0
INVESCO QUALITY MUN INCOME T COM 46133G107   297,707 30,011 SH   SOLE 0 30,011 0 0
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107   422,902 98,121 SH   SOLE 0 98,121 0 0
INVESCO VALUE MUN INCOME TR COM 46132P108   863,773 69,998 SH   SOLE 0 69,998 0 0
IRON MTN INC DEL COM 46284V101   2,422,480 27,031 SH   SOLE 0 27,031 0 0
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204   617,744 14,062 SH   SOLE 0 14,062 0 0
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764   388,444 6,562 SH   SOLE 0 6,562 0 0
