The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AFLAC INC COM 001055102 920 25,531 SH   SOLE   0 0 25,531
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 15,588 325,829 SH   SOLE   0 0 325,829
AMAZON COM INC COM 023135106 2,348 851 SH   SOLE   0 0 851
AMGEN INC COM 031162100 1,347 5,713 SH   SOLE   0 0 5,713
ANTHEM INC COM 036752103 1,094 4,161 SH   SOLE   0 0 4,161
APPLE INC COM 037833100 2,615 7,167 SH   SOLE   0 0 7,167
APPLIED MATLS INC COM 038222105 43 709 SH   SOLE   0 0 709
BAXTER INTL INC COM 071813109 1,233 14,319 SH   SOLE   0 0 14,319
BOSTON BEER INC CL A 100557107 759 1,414 SH   SOLE   0 0 1,414
CANADA GOOSE HLDGS INC SHS SUB VTG 135086106 671 28,949 SH   SOLE   0 0 28,949
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,137 8,989 SH   SOLE   0 0 8,989
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 965 10,818 SH   SOLE   0 0 10,818
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM 174610105 24 944 SH   SOLE   0 0 944
CLOROX CO DEL COM 189054109 17,049 77,719 SH   SOLE   0 0 77,719
COCA COLA CO COM 191216100 12,126 271,389 SH   SOLE   0 0 271,389
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,938 26,455 SH   SOLE   0 0 26,455
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 26 340 SH   SOLE   0 0 340
DEERE & CO COM 244199105 1,148 7,307 SH   SOLE   0 0 7,307
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 945 26,715 SH   SOLE   0 0 26,715
HEALTHCARE RLTY TR COM 421946104 1,062 36,271 SH   SOLE   0 0 36,271
HERSHEY CO COM 427866108 1,141 8,800 SH   SOLE   0 0 8,800
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,376 5,492 SH   SOLE   0 0 5,492
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 889 6,148 SH   SOLE   0 0 6,148
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 17,716 367,021 SH   SOLE   0 0 367,021
INGREDION INC COM 457187102 695 8,379 SH   SOLE   0 0 8,379
INTEL CORP COM 458140100 1,259 21,039 SH   SOLE   0 0 21,039
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 16,775 119,286 SH   SOLE   0 0 119,286
KELLOGG CO COM 487836108 11,030 166,976 SH   SOLE   0 0 166,976
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 17,151 121,338 SH   SOLE   0 0 121,338
KRYSTAL BIOTECH INC COM 501147102 21 510 SH   SOLE   0 0 510
LENNAR CORP CL A 526057104 40 649 SH   SOLE   0 0 649
LILLY ELI & CO COM 532457108 16,725 101,867 SH   SOLE   0 0 101,867
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 169 462 SH   SOLE   0 0 462
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 708 2,270 SH   SOLE   0 0 2,270
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC COM 558868105 26 229 SH   SOLE   0 0 229
MASTEC INC COM 576323109 30 667 SH   SOLE   0 0 667
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 15,441 86,063 SH   SOLE   0 0 86,063
MCDONALDS CORP COM 580135101 16,534 89,628 SH   SOLE   0 0 89,628
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,682 8,264 SH   SOLE   0 0 8,264
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 12,127 237,187 SH   SOLE   0 0 237,187
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 746 12,274 SH   SOLE   0 0 12,274
NORTHWESTERN CORP COM NEW 668074305 5,296 97,136 SH   SOLE   0 0 97,136
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 730 36,831 SH   SOLE   0 0 36,831
PEPSICO INC COM 713448108 15,545 117,536 SH   SOLE   0 0 117,536
PFIZER INC COM 717081103 12,283 375,630 SH   SOLE   0 0 375,630
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 13,868 115,984 SH   SOLE   0 0 115,984
PULTE GROUP INC COM 745867101 707 20,780 SH   SOLE   0 0 20,780
REALTY INCOME CORP COM 756109104 1,194 20,061 SH   SOLE   0 0 20,061
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 12,000 146,250 SH   SOLE   0 0 146,250
SNAP ON INC COM 833034101 687 4,962 SH   SOLE   0 0 4,962
SOUTHERN CO COM 842587107 14,974 288,791 SH   SOLE   0 0 288,791
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COM 844895102 701 10,151 SH   SOLE   0 0 10,151
STARBUCKS CORP COM 855244109 5,722 77,757 SH   SOLE   0 0 77,757
STERICYCLE INC COM 858912108 674 12,040 SH   SOLE   0 0 12,040
SYSCO CORP COM 871829107 11,759 215,139 SH   SOLE   0 0 215,139
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,075 21,261 SH   SOLE   0 0 21,261
T MOBILE US INC COM 872590104 721 6,925 SH   SOLE   0 0 6,925
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,265 9,961 SH   SOLE   0 0 9,961
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 41 112 SH   SOLE   0 0 112
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 877 15,983 SH   SOLE   0 0 15,983
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 681 14,588 SH   SOLE   0 0 14,588
WALMART INC COM 931142103 1,255 10,479 SH   SOLE   0 0 10,479
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 1,598 25,940 SH   SOLE   0 0 25,940
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 1,041 9,129 SH   SOLE   0 0 9,129
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MIDCP LOW 46138E198 1,963 47,449 SH   SOLE   0 0 47,449
AT&T INC COM 00206R102 15,075 498,676 SH   SOLE   0 0 498,676
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 41 387 SH   SOLE   0 0 387
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 704 3,264 SH   SOLE   0 0 3,264
ALLY FINL INC COM 02005N100 689 34,727 SH   SOLE   0 0 34,727
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 712 504 SH   SOLE   0 0 504
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 46 283 SH   SOLE   0 0 283
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 728 20,042 SH   SOLE   0 0 20,042
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 49 1,139 SH   SOLE   0 0 1,139
BCE INC COM NEW 05534B760 845 20,227 SH   SOLE   0 0 20,227
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 59 466 SH   SOLE   0 0 466
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,344 2,470 SH   SOLE   0 0 2,470
CVR ENERGY INC COM 12662P108 642 31,900 SH   SOLE   0 0 31,900
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 13,824 264,871 SH   SOLE   0 0 264,871
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 719 14,873 SH   SOLE   0 0 14,873
CHEWY INC CL A 16679L109 27 596 SH   SOLE   0 0 596
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,267 4,179 SH   SOLE   0 0 4,179
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 61 611 SH   SOLE   0 0 611
CYRUSONE INC COM 23283R100 682 9,371 SH   SOLE   0 0 9,371
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 856 10,545 SH   SOLE   0 0 10,545
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 12,294 153,892 SH   SOLE   0 0 153,892
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 688 63,808 SH   SOLE   0 0 63,808
ENVESTNET INC COM 29404K106 702 9,548 SH   SOLE   0 0 9,548
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 671 15,893 SH   SOLE   0 0 15,893
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,131 5,721 SH   SOLE   0 0 5,721
HEALTHCARE TR AMER INC CL A NEW 42225P501 1,094 41,269 SH   SOLE   0 0 41,269
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN COM 45845P108 16 329 SH   SOLE   0 0 329
INTERDIGITAL INC COM 45867G101 705 12,444 SH   SOLE   0 0 12,444
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 705 1,237 SH   SOLE   0 0 1,237
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241 2,373 67,012 SH   SOLE   0 0 67,012
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 2,124 23,356 SH   SOLE   0 0 23,356
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P 500 GARP ETF 46137V431 2,254 41,020 SH   SOLE   0 0 41,020
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 LOW VOL 46138E354 2,129 42,844 SH   SOLE   0 0 42,844
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 702 4,949 SH   SOLE   0 0 4,949
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 997 10,596 SH   SOLE   0 0 10,596
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 16,778 590,781 SH   SOLE   0 0 590,781
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,121 14,496 SH   SOLE   0 0 14,496
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 877 3,650 SH   SOLE   0 0 3,650
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 724 8,290 SH   SOLE   0 0 8,290
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 57 149 SH   SOLE   0 0 149
NUVEEN DOW 30 DYN OVERWRITE SHS 67075F105 738 54,257 SH   SOLE   0 0 54,257
NUTRIEN LTD COM 67077M108 166 5,196 SH   SOLE   0 0 5,196
PROLOGIS INC COM 74340W103 1,407 15,079 SH   SOLE   0 0 15,079
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 2,222 32,989 SH   SOLE   0 0 32,989
PROVENTION BIO INC COM 74374N102 40 2,818 SH   SOLE   0 0 2,818
REGENXBIO INC COM 75901B107 726 19,705 SH   SOLE   0 0 19,705
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 1,066 31,867 SH   SOLE   0 0 31,867
SPDR SERIES TRUST S&P TELECOM 78464A540 1,108 15,884 SH   SOLE   0 0 15,884
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 2,100 23,031 SH   SOLE   0 0 23,031
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,332 23,305 SH   SOLE   0 0 23,305
SERVICENOW INC COM 81762P102 41 102 SH   SOLE   0 0 102
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 705 5,079 SH   SOLE   0 0 5,079
SUNRUN INC COM 86771W105 770 39,065 SH   SOLE   0 0 39,065
TENABLE HLDGS INC COM 88025T102 723 24,257 SH   SOLE   0 0 24,257
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 44 2,265 SH   SOLE   0 0 2,265
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 50 124 SH   SOLE   0 0 124
3M CO COM 88579Y101 16,375 104,978 SH   SOLE   0 0 104,978
TWILIO INC CL A 90138F102 44 200 SH   SOLE   0 0 200
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,314 4,454 SH   SOLE   0 0 4,454
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 1,577 10,544 SH   SOLE   0 0 10,544
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 9,523 172,741 SH   SOLE   0 0 172,741
VISA INC COM CL A 92826C839 701 3,627 SH   SOLE   0 0 3,627
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 11,997 113,275 SH   SOLE   0 0 113,275
WESTROCK CO COM 96145D105 40 1,425 SH   SOLE   0 0 1,425
WORKDAY INC CL A 98138H101 43 231 SH   SOLE   0 0 231
WW INTL INC COM 98262P101 26 1,039 SH   SOLE   0 0 1,039
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,079 11,763 SH   SOLE   0 0 11,763
STONECO LTD COM CL A G85158106 53 1,360 SH   SOLE   0 0 1,360
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 45 614 SH   SOLE   0 0 614
UBS GROUP AG SHS H42097107 726 62,928 SH   SOLE   0 0 62,928
ELASTIC N V ORD SHS N14506104 45 487 SH   SOLE   0 0 487